| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 2 | 41 | 25200 | 11086602.0 | 85000000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 20 | 182 | 9000 | 3930320.0 | 135000000 |
| Budapest | 4 | 65 | 521000 | 54731288.0 | 412916400 |
| Bács-Kiskun | 6 | 56 | 28000 | 11589221.0 | 219097000 |
| Békés | 7 | 76 | 65000 | 5211658.0 | 63040000 |
| Csongrád | 3 | 42 | 17395 | 10619458.0 | 119126000 |
| Fejér | 2 | 40 | 42000 | 19701121.0 | 455000000 |
| Győr-Moson-Sopron | 1 | 34 | 150000 | 43754481.0 | 837213000 |
| Hajdú-Bihar | 4 | 81 | 19600 | 6085579.0 | 60200000 |
| Heves | 3 | 106 | 52500 | 4981640.0 | 140625000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 15 | 122 | 1000 | 3889571.0 | 42407000 |
| Komárom-Esztergom | 7 | 34 | 51300 | 17073319.0 | 60000000 |
| Nógrád | 2 | 65 | 10500 | 5385774.0 | 42000000 |
| Pest | 13 | 116 | 98000 | 17685865.0 | 250000000 |
| Somogy | 4 | 66 | 61758 | 22864876.0 | 1170000000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 22 | 171 | 10000 | 3015253.0 | 30000000 |
| Tolna | 2 | 32 | 40000 | 2588665.0 | 8450000 |
| Vas | 1 | 27 | 51000 | 10694370.0 | 54229000 |
| Veszprém | 3 | 40 | 40000 | 12334047.0 | 106801000 |
| Zala | 0 | 44 | 1000 | 23789044.0 | 537000000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-09-23 04:21:32 UTC