| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 7 | 48 | 30000 | 10033124.0 | 93600000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 9 | 157 | 35000 | 4735071.0 | 131950000 |
| Budapest | 4 | 45 | 294210 | 53479811.0 | 1008000000 |
| Bács-Kiskun | 3 | 37 | 70000 | 8779951.0 | 50050000 |
| Békés | 8 | 72 | 17500 | 4369549.0 | 55200000 |
| Csongrád | 5 | 26 | 1000 | 15795920.0 | 212770000 |
| Fejér | 3 | 35 | 78750 | 12866139.0 | 253500000 |
| Győr-Moson-Sopron | 2 | 30 | 14700 | 10957491.0 | 116250000 |
| Hajdú-Bihar | 12 | 62 | 83334 | 7744973.0 | 60412500 |
| Heves | 6 | 65 | 70511 | 2670668.0 | 33300000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 3 | 71 | 35750 | 3835321.0 | 35000000 |
| Komárom-Esztergom | 2 | 16 | 97500 | 19154621.0 | 185420000 |
| Nógrád | 5 | 62 | 19857 | 8092404.0 | 232300000 |
| Pest | 12 | 92 | 15625 | 16640571.0 | 166660000 |
| Somogy | 6 | 55 | 59800 | 3194126.0 | 50000000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | 167 | 21875 | 2692772.0 | 20000000 |
| Tolna | 3 | 42 | 46200 | 4709271.0 | 60000000 |
| Vas | 0 | 10 | 384000 | 4795275.0 | 18000000 |
| Veszprém | 2 | 26 | 81000 | 31989254.0 | 639000000 |
| Zala | 1 | 33 | 1000 | 4227176.0 | 49500000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-07-22 04:25:51 UTC