| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 11 | 121 | 39150 | 10074681.0 | 170000000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 11 | 225 | 823 | 7537649.0 | 516763000 |
| Budapest | 4 | 77 | 1638000 | 419482561.0 | 7646670000 |
| Bács-Kiskun | 9 | 132 | 30600 | 9601902.0 | 245400000 |
| Békés | 22 | 123 | 3750 | 8434200.0 | 288700000 |
| Csongrád | 9 | 70 | 43750 | 23774477.0 | 572950000 |
| Fejér | 6 | 43 | 48750 | 25086829.0 | 473900000 |
| Győr-Moson-Sopron | 1 | 28 | 143500 | 71355205.0 | 937100000 |
| Hajdú-Bihar | 13 | 143 | 32813 | 7655212.0 | 126750000 |
| Heves | 15 | 138 | 11923 | 5559203.0 | 236103000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 9 | 128 | 40140 | 17855357.0 | 1761447000 |
| Komárom-Esztergom | 2 | 25 | 116667 | 8478925.0 | 35000000 |
| Nógrád | 16 | 124 | 8775 | 8349420.0 | 270000000 |
| Pest | 22 | 146 | 185500 | 28072313.0 | 914400000 |
| Somogy | 5 | 63 | 9900 | 13878851.0 | 249555000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 18 | 239 | 4900 | 5190579.0 | 93900000 |
| Tolna | 9 | 67 | 1000 | 5099234.0 | 29000000 |
| Vas | 5 | 21 | 76500 | 14919545.0 | 94500000 |
| Veszprém | 1 | 58 | 53025 | 14222182.0 | 197400000 |
| Zala | 4 | 65 | 25000 | 12968035.0 | 187000000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2025-12-17 04:35:48 UTC