| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 10 | 121 | 1000 | 9125222.0 | 145923000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 18 | 237 | 640 | 7470768.0 | 516763000 |
| Budapest | 5 | 81 | 1584000 | 774494954.0 | 30091888000 |
| Bács-Kiskun | 8 | 136 | 30600 | 8630099.0 | 245400000 |
| Békés | 24 | 139 | 2917 | 8379047.0 | 288700000 |
| Csongrád | 10 | 83 | 43750 | 21002487.0 | 572950000 |
| Fejér | 4 | 45 | 48750 | 23955048.0 | 473900000 |
| Győr-Moson-Sopron | 1 | 31 | 102500 | 68975637.0 | 937100000 |
| Hajdú-Bihar | 13 | 129 | 32813 | 9725342.0 | 175102000 |
| Heves | 13 | 162 | 1000 | 5091415.0 | 236103000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 12 | 133 | 40140 | 17380845.0 | 1761447000 |
| Komárom-Esztergom | 3 | 26 | 116667 | 8625370.0 | 35000000 |
| Nógrád | 16 | 125 | 6825 | 8245947.0 | 270000000 |
| Pest | 25 | 158 | 150000 | 28387935.0 | 914400000 |
| Somogy | 6 | 65 | 9900 | 13470209.0 | 249555000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 16 | 239 | 4900 | 4967447.0 | 93900000 |
| Tolna | 7 | 75 | 1000 | 4765743.0 | 29000000 |
| Vas | 4 | 31 | 76500 | 16333997.0 | 94500000 |
| Veszprém | 3 | 59 | 53025 | 12814252.0 | 156877000 |
| Zala | 5 | 72 | 25000 | 19953860.0 | 460375000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2025-12-22 04:30:26 UTC