| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 16 | 90 | 75000 | 10189087.0 | 219583000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 35 | 312 | 1000 | 5521558.0 | 279400000 |
| Budapest | 6 | 74 | 818100 | 134210534.0 | 3919830000 |
| Bács-Kiskun | 15 | 135 | 70000 | 16639448.0 | 758952000 |
| Békés | 25 | 160 | 51667 | 4665155.0 | 123500000 |
| Csongrád | 8 | 68 | 62500 | 16464089.0 | 540550000 |
| Fejér | 3 | 78 | 35100 | 13816070.0 | 392100000 |
| Győr-Moson-Sopron | 4 | 80 | 65000 | 32302771.0 | 887150000 |
| Hajdú-Bihar | 27 | 179 | 12250 | 10820364.0 | 202600000 |
| Heves | 24 | 228 | 12225 | 5986635.0 | 87500000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 18 | 185 | 1000 | 4316928.0 | 94742000 |
| Komárom-Esztergom | 5 | 50 | 50000 | 10156318.0 | 42500000 |
| Nógrád | 15 | 143 | 1000 | 5170472.0 | 232300000 |
| Pest | 30 | 252 | 93750 | 20105748.0 | 918000000 |
| Somogy | 10 | 100 | 1000 | 7216415.0 | 85440000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 26 | 271 | 29700 | 3249123.0 | 82145000 |
| Tolna | 7 | 79 | 58333 | 3372688.0 | 33750000 |
| Vas | 6 | 60 | 1000 | 10749573.0 | 124460000 |
| Veszprém | 11 | 81 | 46480 | 29144653.0 | 1370650000 |
| Zala | 9 | 89 | 4050 | 20665176.0 | 539750000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-04-19 04:36:15 UTC