| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 17 | 94 | 1000 | 11496842.0 | 219583000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 27 | 300 | 1000 | 4693325.0 | 279400000 |
| Budapest | 8 | 82 | 1400000 | 119208324.0 | 3919830000 |
| Bács-Kiskun | 15 | 139 | 7979 | 17951846.0 | 758952000 |
| Békés | 24 | 154 | 1000 | 5297715.0 | 123500000 |
| Csongrád | 9 | 66 | 50000 | 9857312.0 | 65300000 |
| Fejér | 2 | 87 | 35100 | 16172770.0 | 548940000 |
| Győr-Moson-Sopron | 1 | 70 | 65000 | 29042899.0 | 887150000 |
| Hajdú-Bihar | 27 | 182 | 33300 | 10267063.0 | 202600000 |
| Heves | 28 | 225 | 12225 | 5378799.0 | 112500000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 23 | 200 | 1000 | 8910921.0 | 880724000 |
| Komárom-Esztergom | 2 | 57 | 70000 | 10843675.0 | 70000000 |
| Nógrád | 17 | 139 | 10500 | 5293616.0 | 164338000 |
| Pest | 37 | 251 | 5000 | 19487522.0 | 914400000 |
| Somogy | 14 | 106 | 34000 | 6104009.0 | 96720000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 36 | 264 | 45500 | 3551605.0 | 79248000 |
| Tolna | 9 | 91 | 58333 | 3145529.0 | 33000000 |
| Vas | 0 | 40 | 43575 | 13006906.0 | 124460000 |
| Veszprém | 10 | 58 | 19688 | 31980539.0 | 1370650000 |
| Zala | 10 | 66 | 41370 | 22837284.0 | 539750000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-04-02 04:49:19 UTC