Megye | Ingatlanok száma | Ingatlanok licittel | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
---|---|---|---|---|---|
Baranya | 23 | 5 | 50000 | 10443076.0 | 93600000 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 33 | 9 | 34700 | 4256788.0 | 32400000 |
Budapest | 16 | 4 | 525000 | 40108739.0 | 380000000 |
Bács-Kiskun | 11 | 5 | 27000 | 8131636.0 | 50000000 |
Békés | 17 | 2 | 75000 | 5017941.0 | 38000000 |
Csongrád | 9 | 1 | 71750 | 1763528.0 | 6500000 |
Fejér | 16 | 4 | 26600 | 5033194.0 | 41200000 |
Győr-Moson-Sopron | 4 | 0 | 330000 | 1214250.0 | 1888000 |
Hajdú-Bihar | 18 | 0 | 11616 | 35641090.0 | 350000000 |
Heves | 13 | 5 | 30000 | 11807885.0 | 90000000 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 20 | 7 | 25000 | 7554495.0 | 80000000 |
Komárom-Esztergom | 7 | 1 | 126000 | 2260698.0 | 11000000 |
Nógrád | 8 | 4 | 3840 | 1802578.0 | 10000000 |
Pest | 32 | 11 | 200000 | 11008316.0 | 123276000 |
Somogy | 10 | 2 | 20000 | 1114133.0 | 6460500 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 33 | 5 | 4150 | 10726320.0 | 109000000 |
Tolna | 3 | 1 | 120000 | 165000.0 | 240000 |
Vas | 12 | 1 | 4608 | 9240692.0 | 80000000 |
Veszprém | 13 | 4 | 67200 | 9158315.0 | 62536000 |
Zala | 9 | 2 | 7000 | 52240381.0 | 452523728 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2022-05-19 01:35:02 UTC