Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
---|---|---|---|---|---|
Baranya | 5 | 135 | 35000 | 5705894.0 | 133747200 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 27 | 260 | 1000 | 3964025.0 | 81800000 |
Budapest | 7 | 93 | 945000 | 68023531.0 | 1106075000 |
Bács-Kiskun | 14 | 98 | 10968 | 4741550.0 | 57200000 |
Békés | 22 | 180 | 656 | 3206752.0 | 49140000 |
Csongrád | 7 | 75 | 22000 | 4586490.0 | 61214000 |
Fejér | 9 | 77 | 144000 | 32422601.0 | 711200000 |
Győr-Moson-Sopron | 1 | 46 | 176040 | 120048473.0 | 2175510000 |
Hajdú-Bihar | 18 | 170 | 45000 | 8043912.0 | 258928000 |
Heves | 8 | 173 | 19905 | 5074686.0 | 183647700 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 8 | 158 | 46830 | 4225723.0 | 110916000 |
Komárom-Esztergom | 3 | 66 | 62500 | 18429721.0 | 314389000 |
Nógrád | 6 | 96 | 108000 | 4568516.0 | 33900000 |
Pest | 15 | 242 | 35600 | 25567968.0 | 821817000 |
Somogy | 4 | 68 | 2550 | 38036727.0 | 986600000 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17 | 236 | 2850 | 3933206.0 | 87200000 |
Tolna | 6 | 62 | 143000 | 6112516.0 | 56500000 |
Vas | 1 | 34 | 67095 | 15808921.0 | 171590000 |
Veszprém | 2 | 47 | 196875 | 81544039.0 | 3140859000 |
Zala | 4 | 57 | 18750 | 13879620.0 | 317800000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2024-11-21 04:26:06 UTC