| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 8 | 42 | 72000 | 8773423.0 | 50500000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 7 | 166 | 1000 | 4605989.0 | 131950000 |
| Budapest | 5 | 40 | 1150000 | 93064644.0 | 1296000000 |
| Bács-Kiskun | 7 | 42 | 50000 | 3646938.0 | 23625000 |
| Békés | 5 | 95 | 1000 | 4682617.0 | 55200000 |
| Csongrád | 3 | 22 | 196875 | 7931647.0 | 47149000 |
| Fejér | 5 | 35 | 78750 | 8165665.0 | 62700000 |
| Győr-Moson-Sopron | 0 | 36 | 18900 | 12252755.0 | 116250000 |
| Hajdú-Bihar | 14 | 59 | 88200 | 5066864.0 | 32000000 |
| Heves | 8 | 70 | 48000 | 2629041.0 | 12364000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 6 | 84 | 12500 | 3114797.0 | 35000000 |
| Komárom-Esztergom | 2 | 16 | 85995 | 9002078.0 | 40000000 |
| Nógrád | 10 | 70 | 15075 | 8326622.0 | 232300000 |
| Pest | 16 | 105 | 21875 | 18207906.0 | 166660000 |
| Somogy | 4 | 62 | 1000 | 3762341.0 | 68250000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17 | 170 | 30625 | 3243440.0 | 35000250 |
| Tolna | 4 | 46 | 44450 | 3908239.0 | 60000000 |
| Vas | 0 | 13 | 206500 | 10655085.0 | 57500000 |
| Veszprém | 2 | 32 | 85000 | 35153055.0 | 894600000 |
| Zala | 3 | 37 | 52500 | 7238389.0 | 75000000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-07-08 04:21:31 UTC