| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 18 | 104 | 75000 | 11448697.0 | 123127000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 24 | 251 | 10963 | 6677021.0 | 310058000 |
| Budapest | 12 | 89 | 1180000 | 558364827.0 | 35185350000 |
| Bács-Kiskun | 18 | 138 | 11170 | 19471237.0 | 1011936000 |
| Békés | 26 | 169 | 17500 | 5565386.0 | 150876000 |
| Csongrád | 16 | 82 | 70000 | 13585144.0 | 572950000 |
| Fejér | 12 | 123 | 1000 | 19214512.0 | 705780000 |
| Győr-Moson-Sopron | 6 | 73 | 65000 | 31401441.0 | 887150000 |
| Hajdú-Bihar | 27 | 169 | 7000 | 31665463.0 | 4076700000 |
| Heves | 23 | 193 | 9448 | 6182870.0 | 176530000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 24 | 178 | 1000 | 4437139.0 | 44950000 |
| Komárom-Esztergom | 6 | 64 | 90000 | 12814782.0 | 70000000 |
| Nógrád | 18 | 155 | 24080 | 6100118.0 | 246507000 |
| Pest | 31 | 236 | 9000 | 24874912.0 | 914400000 |
| Somogy | 13 | 132 | 33000 | 12737000.0 | 237077000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 35 | 268 | 1000 | 3607223.0 | 151448000 |
| Tolna | 11 | 89 | 54000 | 3985310.0 | 39200000 |
| Vas | 1 | 55 | 65000 | 9255539.0 | 124460000 |
| Veszprém | 12 | 75 | 643 | 29745468.0 | 1370650000 |
| Zala | 7 | 70 | 3500 | 41202335.0 | 1651000000 |
21 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-03-07 04:44:51 UTC