| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 12 | 78 | 25000 | 7014513.0 | 75000000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 20 | 234 | 17500 | 5497109.0 | 161000000 |
| Budapest | 6 | 59 | 2205000 | 44482412.0 | 215000000 |
| Bács-Kiskun | 7 | 77 | 42000 | 4724930.0 | 40500000 |
| Békés | 6 | 59 | 54540 | 5475247.0 | 89820000 |
| Csongrád | 6 | 44 | 25000 | 11370749.0 | 207000000 |
| Fejér | 0 | 37 | 183750 | 9517699.0 | 66500000 |
| Győr-Moson-Sopron | 7 | 37 | 183500 | 11967074.0 | 90000000 |
| Hajdú-Bihar | 11 | 94 | 38885 | 5435108.0 | 75200000 |
| Heves | 7 | 117 | 7075 | 4010142.0 | 100100000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 7 | 83 | 29167 | 4813305.0 | 140000000 |
| Komárom-Esztergom | 2 | 23 | 32000 | 5022481.0 | 23000000 |
| Nógrád | 2 | 45 | 25000 | 7259977.0 | 64007450 |
| Pest | 8 | 108 | 160242 | 36167628.0 | 918000000 |
| Somogy | 3 | 51 | 75268 | 6756160.0 | 68250000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 14 | 210 | 36000 | 4366188.0 | 92500000 |
| Tolna | 5 | 46 | 46666 | 24689093.0 | 840000000 |
| Vas | 1 | 13 | 351000 | 8099077.0 | 57100000 |
| Veszprém | 3 | 34 | 144443 | 6690893.0 | 42000000 |
| Zala | 2 | 34 | 56000 | 13441661.0 | 58000000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-11-19 04:03:09 UTC