| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 7 | 45 | 72000 | 8680020.0 | 70700000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 7 | 170 | 45000 | 4811444.0 | 131950000 |
| Budapest | 4 | 49 | 1150000 | 66444631.0 | 1296000000 |
| Bács-Kiskun | 6 | 46 | 28000 | 4631809.0 | 45000000 |
| Békés | 9 | 97 | 24500 | 5899651.0 | 140000000 |
| Csongrád | 3 | 26 | 83333 | 25588327.0 | 540550000 |
| Fejér | 5 | 36 | 78750 | 5633688.0 | 34200000 |
| Győr-Moson-Sopron | 1 | 37 | 18900 | 16980884.0 | 154261000 |
| Hajdú-Bihar | 10 | 68 | 80000 | 5257252.0 | 35700000 |
| Heves | 5 | 74 | 78750 | 2518646.0 | 11000000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 8 | 87 | 17500 | 2686077.0 | 35000000 |
| Komárom-Esztergom | 0 | 17 | 120393 | 12086355.0 | 65000000 |
| Nógrád | 6 | 73 | 15075 | 5222062.0 | 84500000 |
| Pest | 16 | 116 | 21875 | 19170511.0 | 166660000 |
| Somogy | 2 | 51 | 59800 | 4102919.0 | 68250000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 18 | 182 | 30625 | 3298715.0 | 35000250 |
| Tolna | 4 | 52 | 44450 | 3872161.0 | 60000000 |
| Vas | 0 | 13 | 206500 | 10429854.0 | 57500000 |
| Veszprém | 2 | 31 | 91875 | 37143291.0 | 894600000 |
| Zala | 3 | 42 | 71500 | 9947864.0 | 86750000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-07-01 04:32:35 UTC