| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 5 | 47 | 45000 | 10748469.0 | 85000000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 24 | 216 | 15714 | 4507482.0 | 135000000 |
| Budapest | 6 | 70 | 1267500 | 50326228.0 | 321157200 |
| Bács-Kiskun | 5 | 68 | 28000 | 9825390.0 | 219097000 |
| Békés | 6 | 71 | 58350 | 5454284.0 | 55160000 |
| Csongrád | 3 | 54 | 12425 | 5413228.0 | 61576000 |
| Fejér | 3 | 49 | 30000 | 19622803.0 | 455000000 |
| Győr-Moson-Sopron | 4 | 38 | 150000 | 41391704.0 | 837213000 |
| Hajdú-Bihar | 4 | 74 | 19600 | 7775371.0 | 135360000 |
| Heves | 4 | 114 | 12735 | 3551254.0 | 69125000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 12 | 109 | 19600 | 4080379.0 | 42407000 |
| Komárom-Esztergom | 3 | 38 | 51300 | 12592841.0 | 60000000 |
| Nógrád | 5 | 67 | 7500 | 3906805.0 | 35417000 |
| Pest | 13 | 118 | 148750 | 20323310.0 | 315000000 |
| Somogy | 8 | 69 | 44113 | 22842505.0 | 1170000000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 24 | 207 | 35000 | 3757991.0 | 92500000 |
| Tolna | 3 | 44 | 175500 | 6240004.0 | 70000000 |
| Vas | 5 | 26 | 116676 | 8465803.0 | 54229000 |
| Veszprém | 4 | 46 | 40000 | 13518278.0 | 106801000 |
| Zala | 1 | 51 | 28875 | 12191294.0 | 105000000 |
21 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-10-08 04:22:56 UTC