| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 3 | 46 | 12000 | 8358700.0 | 85000000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 14 | 176 | 57120 | 3500663.0 | 124500000 |
| Budapest | 1 | 60 | 682500 | 44496811.0 | 381484600 |
| Bács-Kiskun | 5 | 56 | 36000 | 14959076.0 | 219097000 |
| Békés | 4 | 79 | 65000 | 6294186.0 | 63040000 |
| Csongrád | 2 | 28 | 17395 | 6477703.0 | 61576000 |
| Fejér | 0 | 42 | 23907 | 9781179.0 | 102600000 |
| Győr-Moson-Sopron | 2 | 25 | 200000 | 62988687.0 | 837213000 |
| Hajdú-Bihar | 7 | 93 | 25200 | 8398918.0 | 77400000 |
| Heves | 3 | 92 | 52500 | 3896590.0 | 140625000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 7 | 87 | 1000 | 3589119.0 | 42407000 |
| Komárom-Esztergom | 3 | 21 | 201000 | 26584619.0 | 185420000 |
| Nógrád | 1 | 55 | 10500 | 5934971.0 | 54000000 |
| Pest | 16 | 110 | 114937 | 16132336.0 | 211500000 |
| Somogy | 8 | 66 | 44000 | 14285654.0 | 572292900 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 20 | 175 | 10000 | 3221811.0 | 35000250 |
| Tolna | 1 | 29 | 56000 | 2113675.0 | 8000000 |
| Vas | 0 | 24 | 51000 | 13002150.0 | 63000000 |
| Veszprém | 2 | 33 | 56000 | 15345317.0 | 106801000 |
| Zala | 0 | 46 | 1000 | 19603906.0 | 537000000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-09-09 04:24:54 UTC