Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
---|---|---|---|---|---|
None | 0 | 0 | 251400000 | NA | 251400000 |
Baranya | 7 | 124 | 45000 | 4888009.0 | 77800000 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 27 | 218 | 42000 | 5719325.0 | 258587000 |
Budapest | 7 | 103 | 537600 | 63277681.0 | 1485900000 |
Bács-Kiskun | 12 | 113 | 10968 | 5447220.0 | 80080000 |
Békés | 31 | 208 | 31500 | 3076419.0 | 35941000 |
Csongrád | 7 | 69 | 27500 | 6018236.0 | 110250000 |
Fejér | 5 | 79 | 42250 | 11239866.0 | 128000000 |
Győr-Moson-Sopron | 3 | 40 | 200000 | 17242247.0 | 158750000 |
Hajdú-Bihar | 17 | 171 | 7560 | 5766737.0 | 70000000 |
Heves | 13 | 195 | 12000 | 5940630.0 | 225806000 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 6 | 169 | 60210 | 4351176.0 | 110916000 |
Komárom-Esztergom | 1 | 62 | 22000 | 8065133.0 | 44680000 |
Nógrád | 7 | 112 | 18750 | 4552067.0 | 50850000 |
Pest | 20 | 268 | 5000 | 20541368.0 | 501333000 |
Somogy | 5 | 80 | 2550 | 40058787.0 | 1315466000 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 18 | 247 | 3990 | 3978334.0 | 87200000 |
Tolna | 4 | 64 | 1000 | 6639965.0 | 56500000 |
Vas | 0 | 43 | 68600 | 16474764.0 | 228786000 |
Veszprém | 0 | 55 | 193500 | 96715294.0 | 4187812000 |
Zala | 7 | 70 | 9000 | 17291934.0 | 408600000 |
21 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2024-11-04 04:29:06 UTC