| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 10 | 88 | 1000 | 7917364.0 | 219583000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 17 | 203 | 457 | 5808657.0 | 279400000 |
| Budapest | 12 | 67 | 480665 | 1065690394.0 | 30091888000 |
| Bács-Kiskun | 6 | 107 | 23800 | 11886222.0 | 245400000 |
| Békés | 20 | 128 | 2084 | 6551738.0 | 167640000 |
| Csongrád | 13 | 86 | 155700 | 18577839.0 | 572950000 |
| Fejér | 9 | 66 | 8532 | 15267080.0 | 338500000 |
| Győr-Moson-Sopron | 7 | 55 | 240500 | 43043602.0 | 937100000 |
| Hajdú-Bihar | 19 | 120 | 37050 | 8479039.0 | 175102000 |
| Heves | 15 | 194 | 1000 | 4225668.0 | 176530000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 11 | 117 | 31220 | 5104494.0 | 94742000 |
| Komárom-Esztergom | 2 | 25 | 179317 | 6755795.0 | 35000000 |
| Nógrád | 15 | 142 | 4875 | 5897292.0 | 210000000 |
| Pest | 26 | 172 | 57046 | 24886490.0 | 914400000 |
| Somogy | 6 | 90 | 7700 | 15285987.0 | 219710000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 23 | 246 | 3500 | 5887625.0 | 93900000 |
| Tolna | 5 | 71 | 92495 | 4460308.0 | 33020000 |
| Vas | 4 | 36 | 2243 | 14271959.0 | 84000000 |
| Veszprém | 8 | 107 | 59999 | 23921016.0 | 1102741000 |
| Zala | 7 | 60 | 77000 | 25247492.0 | 539750000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-01-12 04:04:58 UTC