| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 3 | 46 | 188250 | 8308788.0 | 72800000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 14 | 161 | 1000 | 3958575.0 | 139090000 |
| Budapest | 2 | 46 | 390600 | 53009024.0 | 490480200 |
| Bács-Kiskun | 3 | 61 | 75060 | 15198791.0 | 219097000 |
| Békés | 3 | 73 | 91000 | 6818011.0 | 70920000 |
| Csongrád | 5 | 35 | 22365 | 7167029.0 | 61576000 |
| Fejér | 0 | 38 | 33469 | 19091408.0 | 253500000 |
| Győr-Moson-Sopron | 3 | 30 | 280000 | 54686572.0 | 837213000 |
| Hajdú-Bihar | 8 | 79 | 35000 | 8199841.0 | 58865000 |
| Heves | 2 | 76 | 1000 | 4046828.0 | 140625000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 5 | 70 | 64350 | 5032155.0 | 42407000 |
| Komárom-Esztergom | 1 | 15 | 157500 | 32206878.0 | 185420000 |
| Nógrád | 8 | 63 | 13500 | 8400728.0 | 232300000 |
| Pest | 13 | 105 | 248850 | 15557902.0 | 211500000 |
| Somogy | 8 | 82 | 1000 | 25321405.0 | 1714500000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 10 | 160 | 42000 | 3537427.0 | 35000250 |
| Tolna | 1 | 33 | 50000 | 2446299.0 | 13500000 |
| Vas | 0 | 19 | 71400 | 23905587.0 | 134620000 |
| Veszprém | 0 | 44 | 45000 | 15429820.0 | 106801000 |
| Zala | 0 | 25 | 51975 | 12744837.0 | 75000000 |
21 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-08-26 04:26:14 UTC