| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 2 | 45 | 12000 | 9188893.0 | 85000000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 16 | 173 | 57120 | 3530865.0 | 124500000 |
| Budapest | 2 | 65 | 682500 | 50873678.0 | 412916400 |
| Bács-Kiskun | 5 | 57 | 36000 | 14718040.0 | 219097000 |
| Békés | 5 | 80 | 65000 | 5399532.0 | 63040000 |
| Csongrád | 2 | 36 | 17395 | 11171030.0 | 119126000 |
| Fejér | 0 | 43 | 23907 | 20059592.0 | 455000000 |
| Győr-Moson-Sopron | 1 | 23 | 200000 | 62617935.0 | 837213000 |
| Hajdú-Bihar | 7 | 86 | 25200 | 7789894.0 | 77400000 |
| Heves | 3 | 98 | 52500 | 4041754.0 | 140625000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 8 | 99 | 1000 | 3508158.0 | 42407000 |
| Komárom-Esztergom | 3 | 23 | 201000 | 18922043.0 | 56000000 |
| Nógrád | 2 | 62 | 10500 | 5567936.0 | 54000000 |
| Pest | 17 | 118 | 114937 | 17823080.0 | 250000000 |
| Somogy | 7 | 64 | 44000 | 14617795.0 | 572292900 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 19 | 177 | 10000 | 3075092.0 | 35000250 |
| Tolna | 2 | 34 | 56000 | 2498711.0 | 8450000 |
| Vas | 0 | 23 | 51000 | 11886646.0 | 54229000 |
| Veszprém | 1 | 32 | 56000 | 16483380.0 | 106801000 |
| Zala | 0 | 46 | 1000 | 20067772.0 | 537000000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-09-11 04:25:09 UTC