| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 1 | 45 | 12000 | 9718004.0 | 85000000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 21 | 168 | 17678 | 3576529.0 | 124500000 |
| Budapest | 2 | 59 | 521000 | 54931597.0 | 412916400 |
| Bács-Kiskun | 4 | 53 | 36000 | 14447649.0 | 219097000 |
| Békés | 5 | 71 | 65000 | 5368194.0 | 63040000 |
| Csongrád | 4 | 39 | 17395 | 9161589.0 | 119126000 |
| Fejér | 0 | 41 | 23907 | 20810133.0 | 455000000 |
| Győr-Moson-Sopron | 0 | 25 | 200000 | 59668986.0 | 837213000 |
| Hajdú-Bihar | 5 | 82 | 25200 | 7191064.0 | 77400000 |
| Heves | 4 | 102 | 52500 | 4790463.0 | 140625000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 9 | 109 | 1000 | 3646951.0 | 42407000 |
| Komárom-Esztergom | 7 | 29 | 201000 | 19051103.0 | 60000000 |
| Nógrád | 3 | 62 | 10500 | 5438710.0 | 42000000 |
| Pest | 14 | 118 | 114937 | 17631431.0 | 250000000 |
| Somogy | 5 | 61 | 44000 | 13311627.0 | 572292900 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 21 | 181 | 10000 | 3083751.0 | 35000250 |
| Tolna | 3 | 33 | 40000 | 2301399.0 | 8450000 |
| Vas | 2 | 23 | 51000 | 13465124.0 | 54229000 |
| Veszprém | 1 | 38 | 45000 | 14891258.0 | 106801000 |
| Zala | 0 | 47 | 1000 | 22185339.0 | 537000000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-09-16 04:26:11 UTC