Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
---|---|---|---|---|---|
Baranya | 13 | 121 | 18000 | 7922239.0 | 170000000 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 16 | 220 | 457 | 4530646.0 | 130429000 |
Budapest | 12 | 82 | 540000 | 214271925.0 | 7028180000 |
Bács-Kiskun | 12 | 104 | 15750 | 9907395.0 | 495000000 |
Békés | 17 | 163 | 3750 | 3284629.0 | 60100000 |
Csongrád | 11 | 50 | 90000 | 7170781.0 | 45911000 |
Fejér | 4 | 67 | 63000 | 13791409.0 | 374650000 |
Győr-Moson-Sopron | 5 | 42 | 97500 | 16117632.0 | 86400000 |
Hajdú-Bihar | 24 | 203 | 45322 | 5040425.0 | 112400000 |
Heves | 17 | 208 | 15000 | 6224575.0 | 207077000 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 6 | 117 | 38700 | 5052088.0 | 105492000 |
Komárom-Esztergom | 4 | 40 | 351750 | 28394959.0 | 307340000 |
Nógrád | 10 | 82 | 18283 | 4704814.0 | 56000000 |
Pest | 21 | 218 | 13500 | 20216683.0 | 894483000 |
Somogy | 10 | 71 | 100000 | 19489881.0 | 521500000 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 20 | 247 | 16363 | 3356985.0 | 32766000 |
Tolna | 10 | 75 | 1000 | 5058938.0 | 26400000 |
Vas | 8 | 54 | 125000 | 6100956.0 | 40000000 |
Veszprém | 3 | 52 | 75000 | 6573400.0 | 40000000 |
Zala | 4 | 38 | 230000 | 11661404.0 | 85200000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2025-07-03 04:34:10 UTC