| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 13 | 87 | 107800 | 10363423.0 | 219583000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 33 | 307 | 1000 | 5581716.0 | 279400000 |
| Budapest | 6 | 73 | 818100 | 134494240.0 | 3919830000 |
| Bács-Kiskun | 13 | 131 | 70000 | 17038363.0 | 758952000 |
| Békés | 25 | 155 | 51667 | 3987402.0 | 46419000 |
| Csongrád | 6 | 64 | 62500 | 17353772.0 | 540550000 |
| Fejér | 3 | 77 | 35100 | 13877837.0 | 392100000 |
| Győr-Moson-Sopron | 4 | 80 | 65000 | 32302771.0 | 887150000 |
| Hajdú-Bihar | 24 | 174 | 12250 | 10942053.0 | 202600000 |
| Heves | 24 | 226 | 12225 | 5767473.0 | 87500000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 15 | 182 | 1000 | 4324449.0 | 94742000 |
| Komárom-Esztergom | 5 | 49 | 50000 | 10101569.0 | 42500000 |
| Nógrád | 15 | 141 | 1000 | 5193776.0 | 232300000 |
| Pest | 27 | 245 | 93750 | 20474467.0 | 918000000 |
| Somogy | 10 | 99 | 1000 | 7274318.0 | 85440000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 26 | 265 | 29700 | 3236178.0 | 82145000 |
| Tolna | 7 | 75 | 58333 | 3440032.0 | 33750000 |
| Vas | 6 | 60 | 1000 | 10730199.0 | 124460000 |
| Veszprém | 10 | 78 | 46480 | 30199143.0 | 1370650000 |
| Zala | 9 | 88 | 4050 | 20884213.0 | 539750000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-04-20 04:35:59 UTC