Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
---|---|---|---|---|---|
Baranya | 14 | 106 | 30000 | 8815967.0 | 170000000 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 31 | 237 | 5062 | 3616682.0 | 184000000 |
Budapest | 9 | 80 | 1462500 | 41230825.0 | 700000000 |
Bács-Kiskun | 14 | 111 | 15000 | 5811108.0 | 46000000 |
Békés | 22 | 163 | 49000 | 3771849.0 | 32850000 |
Csongrád | 7 | 57 | 24850 | 10530434.0 | 315000000 |
Fejér | 3 | 77 | 42667 | 18594529.0 | 548940000 |
Győr-Moson-Sopron | 10 | 54 | 51240 | 14784286.0 | 135000000 |
Hajdú-Bihar | 28 | 149 | 22650 | 8093271.0 | 150400000 |
Heves | 19 | 223 | 27000 | 3989486.0 | 75000000 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 14 | 147 | 20000 | 5039261.0 | 189885600 |
Komárom-Esztergom | 5 | 48 | 62500 | 10206598.0 | 48600000 |
Nógrád | 13 | 82 | 33684 | 3986891.0 | 36600000 |
Pest | 28 | 233 | 3900 | 15649456.0 | 144670000 |
Somogy | 11 | 79 | 4950 | 11324240.0 | 212508000 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 24 | 248 | 24125 | 3286087.0 | 61495000 |
Tolna | 2 | 64 | 12500 | 3116491.0 | 18000000 |
Vas | 5 | 44 | 91000 | 6874953.0 | 72100000 |
Veszprém | 5 | 83 | 900 | 5989975.0 | 50400000 |
Zala | 11 | 56 | 19500 | 10752407.0 | 96200000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2025-05-18 04:12:42 UTC