| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 10 | 77 | 63360 | 11134468.0 | 219583000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 30 | 282 | 1000 | 5457236.0 | 279400000 |
| Budapest | 4 | 70 | 818100 | 74566938.0 | 600100000 |
| Bács-Kiskun | 12 | 116 | 70000 | 12221891.0 | 364000000 |
| Békés | 28 | 160 | 1000 | 3421335.0 | 34200000 |
| Csongrád | 5 | 64 | 67500 | 19807557.0 | 540550000 |
| Fejér | 1 | 82 | 43000 | 12241427.0 | 392100000 |
| Győr-Moson-Sopron | 6 | 69 | 65000 | 37423857.0 | 887150000 |
| Hajdú-Bihar | 22 | 159 | 12250 | 11776684.0 | 202600000 |
| Heves | 29 | 212 | 12305 | 6144069.0 | 127000000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 19 | 166 | 1000 | 4153729.0 | 94742000 |
| Komárom-Esztergom | 2 | 45 | 93450 | 13239237.0 | 42500000 |
| Nógrád | 12 | 143 | 1000 | 5207184.0 | 232300000 |
| Pest | 29 | 257 | 72000 | 20928266.0 | 918000000 |
| Somogy | 8 | 84 | 1000 | 6517042.0 | 85440000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 26 | 273 | 23100 | 3276917.0 | 82145000 |
| Tolna | 3 | 67 | 50000 | 4330396.0 | 33750000 |
| Vas | 2 | 41 | 31125 | 11992038.0 | 57500000 |
| Veszprém | 10 | 76 | 46480 | 30547787.0 | 1370650000 |
| Zala | 8 | 84 | 29550 | 20185850.0 | 539750000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-04-28 04:42:47 UTC