| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 8 | 60 | 35000 | 9525999.0 | 85000000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 23 | 256 | 10000 | 5407204.0 | 207000000 |
| Budapest | 5 | 79 | 1160000 | 46617279.0 | 321157200 |
| Bács-Kiskun | 3 | 67 | 20000 | 7169864.0 | 219097000 |
| Békés | 5 | 60 | 76356 | 5235746.0 | 49689000 |
| Csongrád | 4 | 46 | 45000 | 5461339.0 | 61576000 |
| Fejér | 3 | 51 | 30000 | 18616772.0 | 455000000 |
| Győr-Moson-Sopron | 4 | 45 | 133700 | 39295756.0 | 837213000 |
| Hajdú-Bihar | 7 | 90 | 14000 | 8610522.0 | 174117000 |
| Heves | 5 | 132 | 9905 | 4764300.0 | 128700000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 8 | 107 | 14000 | 4019890.0 | 42407000 |
| Komárom-Esztergom | 3 | 37 | 36000 | 10081107.0 | 60000000 |
| Nógrád | 3 | 63 | 13140 | 6659927.0 | 74970000 |
| Pest | 13 | 116 | 148750 | 20238335.0 | 315000000 |
| Somogy | 6 | 65 | 43920 | 24085294.0 | 1170000000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 19 | 211 | 50000 | 3690185.0 | 92500000 |
| Tolna | 5 | 49 | 104000 | 27945896.0 | 1080000000 |
| Vas | 4 | 20 | 90748 | 7625167.0 | 54229000 |
| Veszprém | 4 | 47 | 90000 | 12252814.0 | 106801000 |
| Zala | 1 | 46 | 28875 | 12312534.0 | 105000000 |
21 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-10-21 13:35:09 UTC