| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 19 | 99 | 105000 | 12089774.0 | 123127000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 24 | 247 | 10963 | 6865779.0 | 310058000 |
| Budapest | 12 | 84 | 1180000 | 112113433.0 | 4409809000 |
| Bács-Kiskun | 14 | 131 | 11170 | 20037465.0 | 1011936000 |
| Békés | 23 | 151 | 17500 | 6125670.0 | 150876000 |
| Csongrád | 10 | 76 | 70000 | 14417952.0 | 572950000 |
| Fejér | 13 | 115 | 35100 | 15705423.0 | 705780000 |
| Győr-Moson-Sopron | 6 | 69 | 65000 | 32796716.0 | 887150000 |
| Hajdú-Bihar | 23 | 160 | 7000 | 32508504.0 | 4076700000 |
| Heves | 21 | 200 | 12000 | 5999509.0 | 176530000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 22 | 178 | 1000 | 4448701.0 | 44950000 |
| Komárom-Esztergom | 9 | 71 | 35550 | 17256329.0 | 267335000 |
| Nógrád | 15 | 153 | 30550 | 6371276.0 | 246507000 |
| Pest | 32 | 242 | 9000 | 23961757.0 | 914400000 |
| Somogy | 12 | 118 | 33000 | 12725627.0 | 237077000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 36 | 261 | 1000 | 3873828.0 | 151448000 |
| Tolna | 11 | 91 | 54000 | 3855985.0 | 39200000 |
| Vas | 1 | 57 | 65000 | 9816708.0 | 124460000 |
| Veszprém | 12 | 74 | 643 | 28647634.0 | 1370650000 |
| Zala | 6 | 56 | 3500 | 41557295.0 | 1651000000 |
21 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-03-04 04:46:59 UTC