Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
---|---|---|---|---|---|
Baranya | 17 | 98 | 36000 | 5711096.0 | 73000000 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 20 | 223 | 8125 | 9423667.0 | 1210691000 |
Budapest | 16 | 81 | 330000 | 81669055.0 | 2187448000 |
Bács-Kiskun | 10 | 109 | 84000 | 8875947.0 | 364000000 |
Békés | 27 | 157 | 35000 | 4929949.0 | 139900000 |
Csongrád | 11 | 75 | 36000 | 5071009.0 | 67500000 |
Fejér | 12 | 90 | 4500 | 14241995.0 | 533400000 |
Győr-Moson-Sopron | 7 | 49 | 1440 | 12435832.0 | 135000000 |
Hajdú-Bihar | 21 | 221 | 12600 | 6209207.0 | 127800000 |
Heves | 13 | 172 | 35000 | 5176287.0 | 219000000 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 7 | 130 | 21500 | 3775129.0 | 36000000 |
Komárom-Esztergom | 3 | 41 | 161280 | 22509299.0 | 510332000 |
Nógrád | 14 | 109 | 11575 | 5174966.0 | 68400000 |
Pest | 20 | 216 | 27776 | 19852828.0 | 202000000 |
Somogy | 14 | 85 | 73000 | 25168881.0 | 886968000 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 23 | 274 | 20008 | 3783305.0 | 75300000 |
Tolna | 6 | 70 | 28000 | 6028578.0 | 74853500 |
Vas | 2 | 31 | 165000 | 13973419.0 | 124460000 |
Veszprém | 12 | 92 | 7000 | 9729255.0 | 175000000 |
Zala | 1 | 31 | 32500 | 15029246.0 | 251714000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2025-08-25 19:12:49 UTC