| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 1 | 40 | 12000 | 7297669.0 | 68000000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 16 | 173 | 1000 | 4098900.0 | 139090000 |
| Budapest | 2 | 58 | 390600 | 43768818.0 | 490480200 |
| Bács-Kiskun | 3 | 60 | 36000 | 14109654.0 | 219097000 |
| Békés | 2 | 72 | 91000 | 6644997.0 | 70920000 |
| Csongrád | 3 | 32 | 22365 | 7491529.0 | 61576000 |
| Fejér | 0 | 40 | 33469 | 17328000.0 | 253500000 |
| Győr-Moson-Sopron | 2 | 29 | 280000 | 54928523.0 | 837213000 |
| Hajdú-Bihar | 7 | 92 | 25200 | 8633663.0 | 77400000 |
| Heves | 2 | 86 | 60000 | 3938586.0 | 140625000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 5 | 73 | 64350 | 4143399.0 | 42407000 |
| Komárom-Esztergom | 2 | 14 | 3675000 | 32761214.0 | 185420000 |
| Nógrád | 4 | 59 | 13500 | 5431722.0 | 54000000 |
| Pest | 15 | 106 | 114937 | 15653710.0 | 211500000 |
| Somogy | 11 | 70 | 1000 | 5172287.0 | 73800000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | 169 | 42000 | 3471624.0 | 35000250 |
| Tolna | 1 | 33 | 50000 | 1896980.0 | 8000000 |
| Vas | 0 | 20 | 71400 | 14979950.0 | 63000000 |
| Veszprém | 1 | 37 | 45000 | 19958350.0 | 106801000 |
| Zala | 0 | 38 | 1000 | 8968116.0 | 75000000 |
21 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-09-02 04:25:39 UTC