| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 5 | 48 | 30000 | 9459940.0 | 72962000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 10 | 173 | 24000 | 4502603.0 | 131950000 |
| Budapest | 4 | 44 | 2450000 | 91748605.0 | 1296000000 |
| Bács-Kiskun | 6 | 41 | 50000 | 5616601.0 | 50050000 |
| Békés | 6 | 88 | 1000 | 4841147.0 | 55200000 |
| Csongrád | 5 | 30 | 1000 | 16193508.0 | 212770000 |
| Fejér | 3 | 35 | 78750 | 14406746.0 | 253500000 |
| Győr-Moson-Sopron | 1 | 34 | 18900 | 11413498.0 | 116250000 |
| Hajdú-Bihar | 12 | 61 | 1000 | 6318776.0 | 60412500 |
| Heves | 7 | 72 | 70511 | 2723080.0 | 12364000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 8 | 74 | 12500 | 3080606.0 | 35000000 |
| Komárom-Esztergom | 2 | 16 | 85995 | 20529937.0 | 185420000 |
| Nógrád | 7 | 67 | 15075 | 7804924.0 | 232300000 |
| Pest | 13 | 103 | 21875 | 17575544.0 | 166660000 |
| Somogy | 6 | 71 | 7000 | 26559093.0 | 1714500000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | 169 | 21875 | 2896376.0 | 20000000 |
| Tolna | 4 | 40 | 46200 | 4699901.0 | 60000000 |
| Vas | 0 | 13 | 210000 | 10725846.0 | 57500000 |
| Veszprém | 3 | 32 | 81000 | 34735305.0 | 894600000 |
| Zala | 1 | 35 | 1000 | 4753136.0 | 49500000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-07-15 04:25:40 UTC