| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 10 | 68 | 25000 | 8664939.0 | 80640000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 19 | 231 | 13749 | 5311916.0 | 161000000 |
| Budapest | 5 | 59 | 1160000 | 52377817.0 | 229398000 |
| Bács-Kiskun | 5 | 67 | 29250 | 3746376.0 | 23000000 |
| Békés | 7 | 55 | 54540 | 5987347.0 | 89820000 |
| Csongrád | 4 | 44 | 35000 | 5395329.0 | 51000000 |
| Fejér | 1 | 38 | 78750 | 9917411.0 | 93100000 |
| Győr-Moson-Sopron | 4 | 41 | 95500 | 11326383.0 | 90000000 |
| Hajdú-Bihar | 9 | 92 | 38885 | 6393323.0 | 105280000 |
| Heves | 10 | 133 | 9905 | 3895721.0 | 100100000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 7 | 90 | 14000 | 5383429.0 | 180000000 |
| Komárom-Esztergom | 3 | 36 | 28500 | 10124406.0 | 60000000 |
| Nógrád | 4 | 57 | 13140 | 5705514.0 | 64007450 |
| Pest | 8 | 112 | 106250 | 28661824.0 | 363600000 |
| Somogy | 4 | 54 | 43920 | 28359778.0 | 1170000000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 16 | 185 | 70000 | 3678139.0 | 92500000 |
| Tolna | 3 | 44 | 59999 | 29039823.0 | 1080000000 |
| Vas | 2 | 16 | 90748 | 6407740.0 | 54229000 |
| Veszprém | 3 | 42 | 70000 | 6537729.0 | 35000000 |
| Zala | 0 | 39 | 78400 | 13592774.0 | 75000000 |
21 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-11-05 04:03:37 UTC