| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 14 | 100 | 68400 | 9134441.0 | 104025600 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 37 | 280 | 13125 | 4758352.0 | 135930000 |
| Budapest | 2 | 64 | 922400 | 43593408.0 | 494820000 |
| Bács-Kiskun | 15 | 108 | 36000 | 6990782.0 | 260000000 |
| Békés | 19 | 153 | 49000 | 6214822.0 | 252000000 |
| Csongrád | 5 | 58 | 37500 | 19990085.0 | 540550000 |
| Fejér | 6 | 77 | 130000 | 7244449.0 | 46550000 |
| Győr-Moson-Sopron | 4 | 66 | 39000 | 16529060.0 | 100800000 |
| Hajdú-Bihar | 24 | 135 | 6806 | 5922633.0 | 76569706 |
| Heves | 19 | 191 | 41125 | 5510120.0 | 127000000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 16 | 153 | 22500 | 2942009.0 | 30000000 |
| Komárom-Esztergom | 7 | 45 | 154791 | 16645329.0 | 92000000 |
| Nógrád | 11 | 155 | 4425 | 5061954.0 | 232300000 |
| Pest | 18 | 228 | 22500 | 20343600.0 | 510000000 |
| Somogy | 11 | 85 | 45000 | 4942991.0 | 68250000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 38 | 296 | 16500 | 3459632.0 | 35000250 |
| Tolna | 6 | 62 | 80010 | 4271887.0 | 33750000 |
| Vas | 0 | 37 | 18000 | 7869426.0 | 57500000 |
| Veszprém | 8 | 73 | 56000 | 12223906.0 | 140665000 |
| Zala | 4 | 67 | 56000 | 37573678.0 | 1651000000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-05-27 04:31:05 UTC