| Megye | Árverés licittel | Összes árverés | Minimum kikiáltási ár | Átlagos kikiáltási ár | Maximum kikiáltási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | 7 | 49 | 40000 | 9043292.0 | 72800000 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 10 | 142 | 67900 | 4014638.0 | 178830000 |
| Budapest | 6 | 54 | 682500 | 61403368.0 | 720000000 |
| Bács-Kiskun | 2 | 51 | 32400 | 14140243.0 | 219097000 |
| Békés | 3 | 47 | 52500 | 4539239.0 | 32400000 |
| Csongrád | 3 | 33 | 84000 | 17272175.0 | 144653000 |
| Fejér | 3 | 40 | 43032 | 15753540.0 | 253500000 |
| Győr-Moson-Sopron | 2 | 25 | 71500 | 56380474.0 | 837213000 |
| Hajdú-Bihar | 7 | 73 | 45000 | 8240913.0 | 58865000 |
| Heves | 9 | 78 | 1000 | 3200374.0 | 72000000 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 4 | 63 | 64355 | 5299715.0 | 42407000 |
| Komárom-Esztergom | 1 | 12 | 1000 | 20994431.0 | 63000000 |
| Nógrád | 7 | 56 | 19857 | 9353845.0 | 232300000 |
| Pest | 18 | 97 | 125000 | 16274924.0 | 195000000 |
| Somogy | 6 | 55 | 1000 | 4027690.0 | 50000000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 13 | 148 | 1000 | 3476964.0 | 35000250 |
| Tolna | 4 | 34 | 72000 | 4373825.0 | 60000000 |
| Vas | 0 | 20 | 91800 | 24454928.0 | 231553000 |
| Veszprém | 1 | 41 | 63000 | 11874213.0 | 106801000 |
| Zala | 3 | 27 | 29000 | 4305826.0 | 38500000 |
20 megyében van végrehajtás miatt ingatlan árverés. Kattints egy megyére, hogy lásd az adott megyében zajló árveréseket.
Frissítve: 2026-08-12 04:28:09 UTC