Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
1064 Budapest, Rózsa utca 55. 3. Em. 11. | 67200000 | 60480000 | 61152000 | 2024-11-21 16:00:00 | MBVK | |
1158 Budapest, Drégelyvár utca 27. 1/4 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 2024-11-21 17:00:00 | MBVK | |
2451 Ercsi, Budai Nagy Antal utca 6 1/1 | 17000000 | 11900000 | 12240000 | 2024-11-21 18:00:00 | MBVK | |
3715 Gesztely, Csokonai utca 41. | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2024-11-21 18:00:00 | MBVK | |
4372 Nyírbéltek, Petőfi S. utca 24. | 2500000 | 2250000 | 2024-11-21 19:00:00 | MBVK | ||
4287 Vámospércs, Víg utca 18 | 2380000 | 2380000 | 2024-11-23 08:00:00 | MBVK | ||
3390 Füzesabony, Nagyszohoda utca 37 | 3000000 | 3000000 | 2024-11-23 08:00:00 | MBVK | ||
3872 Novajidrány, Hunyadi út 18/a | 900000 | 810000 | 2024-11-23 09:00:00 | MBVK | ||
6710 Szeged, Erdei Ferenc utca 91. Szeged Iii. Ker. | 4000000 | 2000000 | 2024-11-23 09:00:00 | MBVK | ||
3100 Salgótarján, Jónásch körút 11 Fsz/6 | 1000000 | 500000 | 2024-11-23 10:00:00 | MBVK | ||
3211 Gyöngyösoroszi, Táncsics Mihály utca 6. | 500000 | 250000 | 2024-11-23 10:00:00 | MBVK | ||
7476 Kaposszerdahely, | 5100 | 2550 | 2024-11-23 10:00:00 | MBVK | ||
3378 Mezőszemere, Május 1. út 32. | 2000000 | 2000000 | 2024-11-23 11:00:00 | MBVK | ||
4327 Pócspetri, Kállósemjén út 4. | 825000 | 412500 | 2024-11-23 11:00:00 | MBVK | ||
6300 Kalocsa, Petőfi utca 155 | 1250000 | 625000 | 625000 | 2024-11-23 11:00:00 | MBVK | |
5536 Körösújfalu, Arany János utca 32. | 210000 | 105000 | 105000 | 2024-11-23 11:00:00 | MBVK | |
5527 Bucsa, Vörösmarty utca 34 | 3150000 | 1575000 | 2024-11-23 11:00:00 | MBVK | ||
6100 Kiskunfélegyháza, Semmelweis utca 35, Justh Gyula utca 26. | 4880000 | 4880000 | 2024-11-23 12:00:00 | MBVK | ||
3356 Kompolt, Széchenyi utca 11 | 1750000 | 1750000 | 2024-11-23 12:00:00 | MBVK | ||
8517 Magyargencs, Petőfi utca 92. | 4600000 | 2300000 | 2024-11-23 12:00:00 | MBVK | ||
3341 Egercsehi, Pataksor út 15/2. | 320000 | 320000 | 2024-11-23 12:00:00 | MBVK | ||
3078 Bátonyterenye, Damjanich út 5/a. | 3920000 | 3920000 | 2024-11-23 13:00:00 | MBVK | ||
7099 Felsőnyék, Petőfi utca 8. | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2024-11-23 13:00:00 | MBVK | |
7400 Kaposvár, Hold utca 56. | 4000000 | 2000000 | 2024-11-23 13:00:00 | MBVK | ||
9752 Bozzai, Új utca 17 | 8500000 | 8500000 | 2024-11-23 14:00:00 | MBVK | ||
6090 Kunszentmiklós, Wesselényi utca 19. | 16000000 | 10000000 | 2024-11-23 15:00:00 | MBVK | ||
5235 Tiszabura, Dózsa György utca 94 | 280000 | 196000 | 2024-11-23 15:00:00 | MBVK | ||
4375 Piricse, Táncsis. utca 64 | 980000 | 490000 | 2024-11-23 16:00:00 | MBVK | ||
8951 Gutorfölde, Jókai utca 123. | 750000 | 375000 | 2024-11-23 16:00:00 | MBVK | ||
3385 Tiszanána, Széchenyi út 35 | 1200000 | 1200000 | 2024-11-23 16:00:00 | MBVK | ||
5820 Mezőhegyes, Kamaráspuszta Major 18. Ajtó:9. | 250000 | 125000 | 125000 | 2024-11-23 16:00:00 | MBVK | |
6931 Apátfalva, Templom utca 116. | 55000 | 27500 | 2024-11-23 17:00:00 | MBVK | ||
2132 Göd, Teleki Pál utca 31/a. | 89900000 | 89900000 | 2024-11-23 18:00:00 | MBVK | ||
5530 Vésztő, Árpád utca 6. | 800000 | 400000 | 400000 | 2024-11-23 18:00:00 | MBVK | |
2768 Újszilvás, Kölcsey Ferenc utca 54 | 1137500 | 1137500 | 2024-11-23 19:00:00 | MBVK | ||
3322 Hevesaranyos, Belterület | 39809 | 19905 | 2024-11-23 19:00:00 | MBVK | ||
1202 Budapest, Bessenyei utca 83/a | 3500000 | 2450000 | 2024-11-23 19:00:00 | MBVK | ||
6768 Baks, Tulipán utca 7. "felülvizsgálat Alatt" | 9000000 | 4500000 | 2024-11-23 20:00:00 | MBVK | ||
3060 Pásztó, PÁSZTÓ | 8000000 | 5600000 | 5600000 | 2024-11-23 20:00:00 | MBVK | |
5948 Kaszaper, Kossuth utca 54 | 1050000 | 525000 | 525000 | 2024-11-23 20:00:00 | MBVK | |
4334 Hodász, Bajcsy-zsilinszky utca 30/a | 937500 | 468750 | 2024-11-24 08:00:00 | MBVK | ||
2750 Nagykőrös, Zártkert 11806 Hrsz | 1500000 | 750000 | 2024-11-24 08:00:00 | MBVK | ||
7258 Kaposkeresztúr, Petőfi S. utca 2. | 275000 | 137500 | 2024-11-24 08:00:00 | MBVK | ||
2671 Őrhalom, Belterület 443/8 Helyrajzi Szám | 1171000 | 819700 | 819700 | 2024-11-24 09:00:00 | MBVK | |
5475 Csépa, Zrínyi utca 103. | 500000 | 250000 | 2024-11-24 10:00:00 | MBVK | ||
2433 Sárosd, Vasút út 38. | 22700000 | 22700000 | 2024-11-24 10:00:00 | MBVK | ||
4969 Tisztaberek, Fő utca 14 - 1 | 1600000 | 800000 | 800000 | 2024-11-24 11:00:00 | MBVK | |
5830 Battonya, Klapka utca 62. | 1600000 | 800000 | 2024-11-24 11:00:00 | MBVK | ||
7400 Kaposvár, Nádasdi utca 13. | 6000000 | 6000000 | 2024-11-24 12:00:00 | MBVK | ||
6087 Dunavecse, Szív utca 14. | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2024-11-24 12:00:00 | MBVK | |
4116 Berekböszörmény, Köztársaság utca 46. | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 2024-11-24 13:00:00 | MBVK | |
3385 Tiszanána, Bocskai István út 7. TISZANÁNA | 354000 | 177000 | 2024-11-24 13:00:00 | MBVK | ||
3579 Kesznyéten, Kossuth utca 30. | 6800000 | 3400000 | 2024-11-24 14:00:00 | MBVK | ||
4262 Nyíracsád, Pozsonyi utca 3. | 504000 | 252000 | 2024-11-24 14:00:00 | MBVK | ||
3587 Tiszapalkonya, Gyepszél út 13. | 1060000 | 1060000 | 2024-11-24 15:00:00 | MBVK | ||
1078 Budapest, Hernád utca 35. 3/22. | 21143500 | 21143500 | 2024-11-24 15:00:00 | MBVK | ||
7472 Cserénfa, Kossuth Lajos utca 38. | 200000 | 100000 | 2024-11-24 15:00:00 | MBVK | ||
7472 Cserénfa, Kossuth Lajos utca 37. | 11982000 | 11982000 | 2024-11-24 15:00:00 | MBVK | ||
3385 Tiszanána, Vásártér út 51 | 1050000 | 525000 | 2024-11-24 16:00:00 | MBVK | ||
2700 Cegléd, Szolnoki út 30 /5 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 2024-11-24 16:00:00 | MBVK | |
5836 Dombegyház, Perczel utca 13. | 122500 | 61250 | 2024-11-24 16:00:00 | MBVK | ||
3369 Tarnabod, Mátyás Király út 33. | 100730 | 90657 | 2024-11-24 16:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Erkel Ferenc utca 5--2. | 3345000 | 1672500 | 2024-11-24 17:00:00 | MBVK | ||
5747 Almáskamarás, Árpád utca 11 | 300000 | 150000 | 2024-11-24 17:00:00 | MBVK | ||
8840 Csurgó, Csokonai utca 23. ajtó:19. CSURGÓ | 7000000 | 6300000 | 6300000 | 2024-11-24 18:00:00 | MBVK | |
9500 Celldömölk, Baross utca 25. | 12600000 | 6300000 | 2024-11-24 19:00:00 | MBVK | ||
5200 Törökszentmiklós, Teleki László utca 36/b | 3000000 | 1500000 | 2024-11-24 19:00:00 | MBVK | ||
3580 Tiszaújváros, Szederkényi utca | 4200000 | 2940000 | 2024-11-24 19:00:00 | MBVK | ||
3450 Mezőcsát, Hejő utca 8/c. | 1800000 | 1800000 | 2024-11-24 20:00:00 | MBVK | ||
3587 Tiszapalkonya, TISZAPALKONYA | 694600 | 347300 | 2024-11-24 20:00:00 | MBVK | ||
4127 Nagykereki, Széchenyi utca 34 | 350000 | 175000 | 175000 | 2024-11-24 20:00:00 | MBVK | |
5091 Tószeg, Árpád út 22. | 1500000 | 1500000 | 2024-11-25 08:00:00 | MBVK | ||
3741 Izsófalva, Rózsa utca 2. | 500000 | 500000 | 2024-11-25 08:00:00 | MBVK | ||
4335 Kántorjánosi, | 4000000 | 4000000 | 2024-11-25 08:00:00 | MBVK | ||
8913 Gősfa, Dózsa út 53. | 625000 | 312500 | 2024-11-25 08:00:00 | MBVK | ||
8900 Zalaegerszeg, Egerszeghegyi út 57. | 800000 | 400000 | 2024-11-25 08:00:00 | MBVK | ||
8913 Gősfa, Dózsa Gy. utca 53. | 625000 | 625000 | 2024-11-25 08:00:00 | MBVK | ||
8998 Ozmánbük, Teréz utca 23. | 18000000 | 18000000 | 2024-11-25 08:00:00 | MBVK | ||
3980 Sátoraljaújhely, Rozmaring út 1. 2/4. | 5200000 | 2600000 | 2600000 | 2024-11-25 08:00:00 | MBVK | |
4002 Debrecen, Szőlő utca "felülvizsgálat Alatt" | 3000000 | 1500000 | 2024-11-25 09:00:00 | MBVK | ||
8100 Várpalota, Gyöngyvirág utca 11/4. | 15050000 | 15050000 | 2024-11-25 09:00:00 | MBVK | ||
3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 107. | 1200000 | 1200000 | 2024-11-25 09:00:00 | MBVK | ||
9126 Gyarmat, Magyar utca 189. | 21800000 | 21800000 | 2024-11-25 09:00:00 | MBVK | ||
7020 Dunaföldvár, Külső Kertek - Köze 29/b. | 13300000 | 6650000 | 6650000 | 2024-11-25 09:00:00 | MBVK | |
6449 Mélykút, Jánoshalmi út. 15. | 41000 | 20500 | 2024-11-25 09:00:00 | MBVK | ||
3874 Hernádvécse, Rákóczi út 46 | 980000 | 980000 | 2024-11-25 10:00:00 | MBVK | ||
2675 Nógrádmarcal, Rákóczi út 57. | 1000000 | 500000 | 2024-11-25 10:00:00 | MBVK | ||
3022 Lőrinci, Meggyfa utca 30 | 22000000 | 22000000 | 2024-11-25 10:00:00 | MBVK | ||
3973 Cigánd, Attila utca 5 | 875000 | 437500 | 2024-11-25 10:00:00 | MBVK | ||
4066 Tiszacsege, Eötvös utca 3. | 2000000 | 1000000 | 2024-11-25 10:00:00 | MBVK | ||
5630 Békés, Kecskeméti utca 43 | 7040000 | 3520000 | 2024-11-25 11:00:00 | MBVK | ||
3849 Forró, Nap utca 6/a. | 4800000 | 2400000 | 2024-11-25 11:00:00 | MBVK | ||
4254 Nyíradony, József A. utca 87. | 4500000 | 4500000 | 2024-11-25 11:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Árpád utca 123 | 800000 | 400000 | 2024-11-25 11:00:00 | MBVK | ||
4087 Hajdúdorog, Nagy Sándor utca 72. | 1050000 | 525000 | 2024-11-25 11:00:00 | MBVK | ||
7712 Dunaszekcső, Újvárosi utca 63. "felülvizsgálat alatt" | 258000 | 129000 | 2024-11-25 11:00:00 | MBVK | ||
4485 Nagyhalász, Paptava utca 2. | 490000 | 245000 | 2024-11-25 12:00:00 | MBVK | ||
2074 Perbál, Ady Endre utca 21 | 6728750 | 3364375 | 2024-11-25 12:00:00 | MBVK | ||
7759 Lánycsók, Kossuth utca 40. | 25000000 | 25000000 | 2024-11-25 12:00:00 | MBVK | ||
2831 Tarján, 969 Hrsz. | 165000 | 148500 | 148500 | 2024-11-25 12:00:00 | MBVK | |
2092 Budakeszi, Erdő utca 142. | 1990625 | 1990625 | 2024-11-25 13:00:00 | MBVK | ||
4945 Szatmárcseke, Ady Endre utca 14. | 3000000 | 1500000 | 2024-11-25 13:00:00 | MBVK | ||
8056 Bakonycsernye, Bercsényi utca 31/1. | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2024-11-25 13:00:00 | MBVK | |
3933 Olaszliszka, Kossuth Lajos út 115 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 2024-11-25 13:00:00 | MBVK | |
4254 Nyíradony, Bokrétás utca 134. | 1500000 | 1500000 | 2024-11-25 14:00:00 | MBVK | ||
2314 Halásztelek, Kisgyár utca 81-83. A. Ép. I. Em. 19. | 35000000 | 35000000 | 2024-11-25 14:00:00 | MBVK | ||
3369 Tarnabod, Szabadság út 22 | 750000 | 750000 | 2024-11-25 14:00:00 | MBVK | ||
8840 Csurgó, Nagyváthy utca 16 | 2000000 | 2000000 | 2024-11-25 14:00:00 | MBVK | ||
5650 Mezőberény, Mátyás Király utca 48. | 4500000 | 2250000 | 2024-11-25 14:00:00 | MBVK | ||
7584 Babócsa, Rinya utca 42 | 280000 | 140000 | 2024-11-25 14:00:00 | MBVK | ||
8999 Zalalövő, 0517/4 Hrsz | 450000 | 225000 | 2024-11-25 15:00:00 | MBVK | ||
7720 Pécsvárad, PÉCSVÁRAD | 600000 | 300000 | 2024-11-25 15:00:00 | MBVK | ||
3849 Forró, Széchenyi út 5. | 4500000 | 2250000 | 2024-11-25 16:00:00 | MBVK | ||
7087 Fürged, Vas Gereben utca 16. | 1400000 | 1400000 | 2024-11-25 16:00:00 | MBVK | ||
2451 Ercsi, Nefelejcs utca 24. | 8020000 | 4010000 | 2024-11-25 16:00:00 | MBVK | ||
4142 Zsáka, Rákóczi utca 22. | 150000 | 75000 | 75000 | 2024-11-25 16:00:00 | MBVK | |
6000 Kecskemét, Kórház utca 19. | 2700000 | 1350000 | 2024-11-25 17:00:00 | MBVK | ||
7275 Igal, | 214200 | 107100 | 2024-11-25 17:00:00 | MBVK | ||
6042 Fülöpháza, FÜLÖPHÁZA | 2000000 | 1000000 | 2024-11-25 18:00:00 | MBVK | ||
6100 Kiskunfélegyháza, Justh Gyula utca 16/a, Semmelweis utca 21. | 31423504 | 15711752 | 2024-11-25 18:00:00 | MBVK | ||
4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál utca 44 | 30000000 | 30000000 | 2024-11-25 18:00:00 | MBVK | ||
3501 Miskolc, Tetemvári Pincesor 45. "felülvizsgálat alatt" | 8700000 | 8700000 | 2024-11-25 18:00:00 | MBVK | ||
8897 Söjtör, Kossuth utca 80/a. | 1750000 | 1750000 | 2024-11-25 18:00:00 | MBVK | ||
1188 Budapest, Bocskai utca 85/b. | 32500000 | 32500000 | 2024-11-25 19:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Hegyhát utca 9. Fsz/2. | 3150000 | 1575000 | 2024-11-25 19:00:00 | MBVK | ||
8154 Polgárdi, József utca 40. | 4000000 | 4000000 | 2024-11-25 19:00:00 | MBVK | ||
1222 Budapest, Kender utca 14. | 33200000 | 33200000 | 2024-11-25 19:00:00 | MBVK | ||
2030 Érd, Radnai utca 31. | 47200000 | 47200000 | 2024-11-25 20:00:00 | MBVK | ||
2191 Bag, Ady Endre utca 8. | 22800000 | 22800000 | 2024-11-25 20:00:00 | MBVK | ||
2191 Bag, Vörösmarty utca 3 | 20750000 | 20750000 | 2024-11-25 20:00:00 | MBVK | ||
3860 Encs, Bársonyos utca 5/a. | 4000000 | 2000000 | 2024-11-26 08:00:00 | MBVK | ||
4281 Létavértes, Katona József utca 9. "felülvizsgálat Alatt" | 4000000 | 2000000 | 2024-11-26 08:00:00 | MBVK | ||
3012 Nagykökényes, József A U 17 | 6750000 | 3375000 | 2024-11-26 08:00:00 | MBVK | ||
8154 Polgárdi, Névtelen utca 2717/1 Hrsz. | 30000000 | 15000000 | 2024-11-26 08:00:00 | MBVK | ||
6223 Soltszentimre, Vörösmarty utca 88. | 350000 | 245000 | 245000 | 2024-11-26 08:00:00 | MBVK | |
5142 Alattyán, Petőfi Sándor utca 16. | 3000000 | 3000000 | 2024-11-26 08:00:00 | MBVK | ||
6300 Kalocsa, Virág utca 13. | 600000 | 300000 | 2024-11-26 08:00:00 | MBVK | ||
5900 Orosháza, Arany János utca 20. | 2887500 | 1443750 | 2024-11-26 09:00:00 | MBVK | ||
4286 Bagamér, Csokonai utca 69. | 280000 | 140000 | 2024-11-26 09:00:00 | MBVK | ||
9024 Győr, Gomba utca 1. | 3967680 | 3967680 | 2024-11-26 09:00:00 | MBVK | ||
3744 Múcsony, Kinizsi Pál út 10. | 2000000 | 2000000 | 2024-11-26 09:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Mecsekfalu 33. | 15000000 | 7500000 | 2024-11-26 09:00:00 | MBVK | ||
2330 Dunaharaszti, Magyar utca 12. | 3700000 | 3700000 | 2024-11-26 09:00:00 | MBVK | ||
5126 Jászfényszaru, Vásárhelyi Pál út 14. | 9000000 | 9000000 | 2024-11-26 09:00:00 | MBVK | ||
8900 Zalaegerszeg, Felsőerdő utca 14. | 200000 | 100000 | 2024-11-26 09:00:00 | MBVK | ||
5940 Tótkomlós, Mihályfalva utca 9. | 1300000 | 1300000 | 2024-11-26 10:00:00 | MBVK | ||
2633 Ipolytölgyes, IPOLYTÖLGYES | 850000 | 425000 | 425000 | 2024-11-26 10:00:00 | MBVK | |
3012 Nagykökényes, József Attila út 17 | 6750000 | 6750000 | 2024-11-26 10:00:00 | MBVK | ||
4177 Földes, | 20000000 | 10000000 | 2024-11-26 10:00:00 | MBVK | ||
7833 Görcsöny, GÖRCSÖNY | 855600 | 427800 | 2024-11-26 10:00:00 | MBVK | ||
7628 Pécs, Kolónia utca 7. | 3000000 | 3000000 | 2024-11-26 10:00:00 | MBVK | ||
8951 Gutorfölde, Dózsa utca 31. | 81667 | 40834 | 2024-11-26 10:00:00 | MBVK | ||
7700 Mohács, Radnóti Ltp.4.Iv/18. | 17000000 | 17000000 | 2024-11-26 10:00:00 | MBVK | ||
5475 Csépa, Zrínyi utca 1031 Hrsz. | 152000 | 106400 | 106400 | 2024-11-26 10:00:00 | MBVK | |
3572 Sajólád, Kinizsi utca 11. "felülvizsgálat Alatt" | 8000000 | 4000000 | 2024-11-26 11:00:00 | MBVK | ||
2618 Nézsa, 800 Hrsz. | 3712000 | 1856000 | 1856000 | 2024-11-26 11:00:00 | MBVK | |
3565 Tiszalúc, Dózsa György utca 2/e. | 1500000 | 750000 | 2024-11-26 11:00:00 | MBVK | ||
6042 Fülöpháza, | 1800000 | 900000 | 2024-11-26 11:00:00 | MBVK | ||
8888 Maróc, Petőfi Sándor út 16. | 525000 | 262500 | 2024-11-26 11:00:00 | MBVK | ||
5137 Jászkisér, Gödör utca 12. | 900000 | 810000 | 2024-11-26 11:00:00 | MBVK | ||
4287 Vámospércs, 2210 Hrsz "címképzés Alatt" | 525000 | 262500 | 2024-11-26 12:00:00 | MBVK | ||
5055 Jászladány, Ond Vezér utca 12. | 1000000 | 1000000 | 2024-11-26 12:00:00 | MBVK | ||
5940 Tótkomlós, Jókai Mór utca 33 | 840000 | 420000 | 2024-11-26 13:00:00 | MBVK | ||
2612 Kosd, Székely utca 37. "felülvizsgálat Alatt" | 49400000 | 24700000 | 25194000 | 2024-11-26 13:00:00 | MBVK | |
5054 Jászalsószentgyörgy, Wesselényi út 28. | 250000 | 125000 | 2024-11-26 13:00:00 | MBVK | ||
4524 Ajak, Vári Emil út 15 | 8000000 | 8000000 | 2024-11-26 13:00:00 | MBVK | ||
4363 Nyírmihálydi, | 5700 | 2850 | 2850 | 2024-11-26 13:00:00 | MBVK | |
8925 Nemessándorháza, Arany János utca 2 NEMESSÁNDORHÁZA | 3000000 | 1500000 | 2024-11-26 13:00:00 | MBVK | ||
1104 Budapest, Szentimrey utca 21. 3. Lépcsőház 3. Emelet 10. | 35100000 | 35100000 | 2024-11-26 13:00:00 | MBVK | ||
6527 Nagybaracska, Petőfi Sándor utca 27. | 1500000 | 750000 | 2024-11-26 13:00:00 | MBVK | ||
7452 Somogyaszaló, Kossuth L. utca 4. | 1262500 | 631250 | 2024-11-26 13:00:00 | MBVK | ||
5830 Battonya, Széchenyi utca 8 | 1325000 | 1192500 | 1273500 | 2024-11-26 13:00:00 | MBVK | |
8127 Aba, Etele tér 23--2. | 11850000 | 11850000 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Homok Sor 35. | 54000000 | 54000000 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | ||
4060 Balmazújváros, BALMAZÚJVÁROS | 3400000 | 1700000 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | ||
5055 Jászladány, Bodzás utca 2/a | 3000000 | 3000000 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | ||
3531 Miskolc, Gyár utca 38. | 583334 | 291667 | 291667 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | |
7756 Nagybudmér, Rákóczi utca 7. | 3300000 | 3300000 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | ||
6640 Csongrád, Széchy Mária utca 9. | 2000000 | 1000000 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | ||
2381 Táborfalva, Dózsa György út 76. | 3000000 | 2100000 | 2100000 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | |
5700 Gyula, Budapest körút 5 4/16 | 6580000 | 6580000 | 2024-11-26 15:00:00 | MBVK | ||
3354 Tófalu, Jókai Mór utca 7. | 1050000 | 525000 | 2024-11-26 15:00:00 | MBVK | ||
3013 Ecséd, Tabán utca 23 | 4500000 | 4500000 | 2024-11-26 15:00:00 | MBVK | ||
7042 Pálfa, Zrínyi Miklós utca 23. "felülvizsgálat Alatt" | 12000000 | 6000000 | 2024-11-26 15:00:00 | MBVK | ||
4138 Komádi, Kiserdő utca 25 | 183300 | 91650 | 2024-11-26 15:00:00 | MBVK | ||
4145 Csökmő, Széchenyi utca 32 | 800000 | 400000 | 2024-11-26 15:00:00 | MBVK | ||
5900 Orosháza, Vereckei utca 10. | 15900000 | 15900000 | 15900000 | 2024-11-26 16:00:00 | MBVK | |
2633 Ipolytölgyes, Dózsa utca 5. "felülvizsgálat Alatt" | 3999000 | 3999000 | 2024-11-26 16:00:00 | MBVK | ||
2151 Fót, Táncsics Mihály utca 3. | 31000000 | 15500000 | 2024-11-26 16:00:00 | MBVK | ||
7334 Szalatnak, Frankel Leó utca 1. | 525000 | 262500 | 2024-11-26 16:00:00 | MBVK | ||
2191 Bag, Vörösmarty utca 3 | 20750000 | 10375000 | 2024-11-26 16:00:00 | MBVK | ||
8485 Dabrony, Zrínyi utca 3. | 1400000 | 700000 | 2024-11-26 16:00:00 | MBVK | ||
4122 Gáborján, Széchenyi utca 32. | 1250000 | 1250000 | 2024-11-26 16:00:00 | MBVK | ||
2135 Csörög, Munkácsy Mihály utca 10. " Felülvizsgálat Alatt" | 7353600 | 7353600 | 2024-11-26 17:00:00 | MBVK | ||
3565 Tiszalúc, Dózsa György utca 2/e. | 1500000 | 750000 | 2024-11-26 17:00:00 | MBVK | ||
4450 Tiszalök, Szabadság utca 15. | 4000000 | 2000000 | 2024-11-26 17:00:00 | MBVK | ||
2092 Budakeszi, Erdő utca 142. | 1990625 | 1990625 | 2024-11-26 17:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Szegfű utca 4. | 975000 | 487500 | 2024-11-26 17:00:00 | MBVK | ||
7191 Hőgyész, Klimes utca 43/b. | 24000000 | 24000000 | 2024-11-26 17:00:00 | MBVK | ||
2459 Rácalmás, Népfront utca 124. | 4900000 | 4900000 | 2024-11-26 17:00:00 | MBVK | ||
5830 Battonya, Széchenyi utca 8 | 1100000 | 990000 | 990000 | 2024-11-26 17:00:00 | MBVK | |
5932 Gádoros, Petőfi S. utca 3. | 200000 | 100000 | 2024-11-26 18:00:00 | MBVK | ||
5932 Gádoros, Jókai Mór utca 3--1. | 1000000 | 1000000 | 2024-11-26 18:00:00 | MBVK | ||
1152 Budapest, Nyaraló utca 7. | 77751310 | 77751310 | 2024-11-26 18:00:00 | MBVK | ||
4281 Létavértes, Víztorony utca 34. | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 2024-11-26 18:00:00 | MBVK | |
8156 Kisláng, Sándor utca 9 | 1100000 | 550000 | 2024-11-26 18:00:00 | MBVK | ||
2300 Ráckeve, Soltra Alajos utca 28. | 7000000 | 7000000 | 2024-11-26 18:00:00 | MBVK | ||
4033 Debrecen, Zoványi Jenő utca 19/b "felülvizsgálat Alatt" | 1050000 | 525000 | 2024-11-26 19:00:00 | MBVK | ||
7000 Sárbogárd, Rákóczi utca 36/a | 346500 | 173250 | 2024-11-26 19:00:00 | MBVK | ||
4945 Szatmárcseke, Erdei utca 50. | 3000000 | 1500000 | 2024-11-26 19:00:00 | MBVK | ||
6640 Csongrád, Vasvári Pál utca 9. | 4800000 | 4800000 | 2024-11-26 19:00:00 | MBVK | ||
6239 Császártöltés, Kossuth Lajos utca 91. | 1750000 | 875000 | 2024-11-26 19:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Bolyai Farkas utca 23. | 3100000 | 1550000 | 1550000 | 2024-11-26 20:00:00 | MBVK | |
2030 Érd, Túzok utca 63. | 32200000 | 32200000 | 2024-11-26 20:00:00 | MBVK | ||
2318 Szigetszentmárton, Dózsa Gy. utca 21. | 50600000 | 25300000 | 26312000 | 2024-11-26 20:00:00 | MBVK | |
5650 Mezőberény, Rózsa utca 20. | 1500000 | 750000 | 2024-11-27 08:00:00 | MBVK | ||
5720 Sarkad, Őssy utca 2/a | 3025000 | 2420000 | 2024-11-27 08:00:00 | MBVK | ||
3352 Feldebrő, Rákóczi Ferenc út 29. | 1900000 | 950000 | 2024-11-27 09:00:00 | MBVK | ||
3741 Izsófalva, IZSÓFALVA | 96600 | 48300 | 2024-11-27 09:00:00 | MBVK | ||
8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 131. | 1577916 | 788958 | 2024-11-27 10:00:00 | MBVK | ||
3352 Feldebrő, Rákóczi Ferenc utca 29. | 750000 | 750000 | 2024-11-27 11:00:00 | MBVK | ||
3720 Sajókaza, Szent István utca 14. | 500000 | 250000 | 250000 | 2024-11-27 11:00:00 | MBVK | |
3794 Boldva, Damjanich út 4. | 3000000 | 3000000 | 2024-11-27 11:00:00 | MBVK | ||
3741 Izsófalva, Akác út 13. | 6000000 | 6000000 | 2024-11-27 11:00:00 | MBVK | ||
5055 Jászladány, Vadász utca 9 | 9000000 | 9000000 | 2024-11-27 11:00:00 | MBVK | ||
9757 Meggyeskovácsi, MEGGYESKOVÁCSI | 95850 | 67095 | 2024-11-27 11:00:00 | MBVK | ||
3371 Átány, Fertő út 10 | 150000 | 150000 | 150000 | 2024-11-27 11:00:00 | MBVK | |
4551 Nyíregyháza, Diák utca 51. | 6650000 | 6650000 | 6650000 | 2024-11-27 11:00:00 | MBVK | |
4243 Téglás, Dégenfeld utca 50. | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2024-11-27 12:00:00 | MBVK | |
6000 Kecskemét, Illatos utca 14. | 114400000 | 57200000 | 57200000 | 2024-11-27 12:00:00 | MBVK | |
3186 Litke, Borbás Vince út 56. | 1000000 | 500000 | 2024-11-27 13:00:00 | MBVK | ||
2669 Ipolyvece, Dózsa György út 187 | 900000 | 450000 | 2024-11-27 13:00:00 | MBVK | ||
4078 Debrecen, III. Kerület, Pusztai út 4. | 10600000 | 9850000 | 2024-11-27 14:00:00 | MBVK | ||
5800 Mezőkovácsháza, Bethlen Gábor utca 48. | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2024-11-27 14:00:00 | MBVK | |
