Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
4752 Győrtelek, Dobó Katalin utca | 980000 | 490000 | 2024-10-30 08:00:00 | MBVK | ||
4765 Csenger, Jókai utca 20. | 2775000 | 2775000 | 2024-10-30 08:00:00 | MBVK | ||
7092 Nagykónyi, Kossuth Lajos utca 454. | 1100000 | 1100000 | 2024-10-30 08:00:00 | MBVK | ||
4243 Téglás, Akácos utca 5. | 5000000 | 4500000 | 4600000 | 2024-10-30 08:00:00 | MBVK | |
3356 Kompolt, Kossuth Lajos utca 7. | 7089000 | 7089000 | 7089000 | 2024-10-30 08:00:00 | MBVK | |
3386 Sarud, Csalogány utca 8 | 600000 | 600000 | 600000 | 2024-10-30 08:00:00 | MBVK | |
2194 Tura, Alsóerdő Sor 53 | 10864000 | 10864000 | 2024-10-30 09:00:00 | MBVK | ||
6060 Tiszakécske, Thököly utca 5. | 300000 | 150000 | 150000 | 2024-10-30 09:00:00 | MBVK | |
5525 Füzesgyarmat, Somogyi Béla utca 33 | 1200000 | 600000 | 2024-10-30 09:00:00 | MBVK | ||
5525 Füzesgyarmat, Somogyi Béla utca 33 | 2400000 | 2160000 | 2024-10-30 09:00:00 | MBVK | ||
5741 Kétegyháza, Déli Sor 35. | 700000 | 350000 | 350000 | 2024-10-30 10:00:00 | MBVK | |
5055 Jászladány, Attila U 12 | 2000000 | 1000000 | 2024-10-30 10:00:00 | MBVK | ||
5525 Füzesgyarmat, Gacsári István utca 8 | 1062500 | 531250 | 2024-10-30 10:00:00 | MBVK | ||
8773 Pölöskefő, Ady Endre utca 11. 2. Ajtó | 840000 | 420000 | 2024-10-30 11:00:00 | MBVK | ||
8423 Szápár, Rákóczi utca 17. | 350000 | 350000 | 350000 | 2024-10-30 11:00:00 | MBVK | |
6635 Szegvár, Szabadságharcos utca 26. | 959999 | 863999 | 959999 | 2024-10-30 11:00:00 | MBVK | |
4363 Nyírmihálydi, Nyár utca 19. | 420000 | 210000 | 226000 | 2024-10-30 12:00:00 | MBVK | |
2086 Tinnye, Kossuth Lajos utca 39 | 9053500 | 9053500 | 9053500 | 2024-10-30 12:00:00 | MBVK | |
2135 Csörög, Komáromi utca 21 ( Korábban 9. Sz.) | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2024-10-30 12:00:00 | MBVK | |
2097 Pilisborosjenő, Köles utca 4. | 440000 | 440000 | 440000 | 2024-10-30 12:00:00 | MBVK | |
3104 Salgótarján, Zöldfa út 3. 4/49. | 2200000 | 1100000 | 2024-10-30 13:00:00 | MBVK | ||
8612 Nyim, | 525000 | 262500 | 262500 | 2024-10-30 13:00:00 | MBVK | |
7755 Töttös, Rákóczi utca 32. | 3600000 | 3600000 | 2024-10-30 13:00:00 | MBVK | ||
3186 Litke, Dózsa út 105 | 3000000 | 3000000 | 2024-10-30 14:00:00 | MBVK | ||
7913 Szentdénes, Petőfi utca 44/a | 12000000 | 6000000 | 2024-10-30 14:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Eperjes Dűlő 17/2 | 706250 | 706250 | 2024-10-30 14:00:00 | MBVK | ||
5055 Jászladány, Szent László Király U 38 | 1800000 | 900000 | 2024-10-30 14:00:00 | MBVK | ||
2750 Nagykőrös, Zártkert | 23000 | 16100 | 16100 | 2024-10-30 14:00:00 | MBVK | |
5630 Békés, Erkel F. utca 15. | 950000 | 950000 | 2024-10-30 15:00:00 | MBVK | ||
3630 Putnok, Táncsics Mihály út 70. | 2520000 | 2520000 | 2024-10-30 15:00:00 | MBVK | ||
4485 Nagyhalász, József A. utca 12. | 12000000 | 6000000 | 6100000 | 2024-10-30 15:00:00 | MBVK | |
5516 Körösladány, Akácfa utca 8. | 700000 | 350000 | 2024-10-30 15:00:00 | MBVK | ||
5650 Mezőberény, Mónus Illés utca 21. | 960000 | 960000 | 960000 | 2024-10-30 15:00:00 | MBVK | |
6221 Akasztó, Tubáni utca 85. | 19870000 | 17883000 | 17883000 | 2024-10-30 15:00:00 | MBVK | |
5725 Kötegyán, Dózsa utca 26 | 4500000 | 4500000 | 2024-10-30 16:00:00 | MBVK | ||
5055 Jászladány, Rákóczi utca 40. | 3500000 | 1750000 | 2024-10-30 16:00:00 | MBVK | ||
3388 Poroszló, Alkotmány út 77 - -3 | 16000000 | 8000000 | 2024-10-30 16:00:00 | MBVK | ||
4075 Görbeháza, Toldi utca 23. | 400000 | 280000 | 280000 | 2024-10-30 16:00:00 | MBVK | |
2532 Tokodaltáró, | 900000 | 450000 | 2024-10-30 17:00:00 | MBVK | ||
5142 Alattyán, Pacsirta utca 8 | 2500000 | 1250000 | 2024-10-30 17:00:00 | MBVK | ||
5137 Jászkisér, Pipa utca 3/a | 2500000 | 2500000 | 2024-10-30 17:00:00 | MBVK | ||
2693 Becske, Fő út 148. | 525000 | 525000 | 525000 | 2024-10-30 17:00:00 | MBVK | |
4123 Hencida, Arany János U 25. A Ép. | 50000 | 50000 | 50000 | 2024-10-30 17:00:00 | MBVK | |
5661 Újkígyós, Öreg utca 71-1. | 1200000 | 1080000 | 1080000 | 2024-10-30 17:00:00 | MBVK | |
6221 Akasztó, Tubáni utca 89. | 1321000 | 1188900 | 1188900 | 2024-10-30 17:00:00 | MBVK | |
2532 Tokodaltáró, | 315000 | 157500 | 2024-10-30 18:00:00 | MBVK | ||
5055 Jászladány, Attila utca 12 | 2000000 | 1000000 | 2024-10-30 18:00:00 | MBVK | ||
5525 Füzesgyarmat, Somogyi Béla utca 33. | 2750000 | 2475000 | 2024-10-30 18:00:00 | MBVK | ||
4220 Hajdúböszörmény, Arad utca 30. | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 2024-10-30 18:00:00 | MBVK | |
3183 Karancskeszi, Széchenyi utca 44. | 7000000 | 3500000 | 2024-10-30 19:00:00 | MBVK | ||
3060 Pásztó, Mátra utca 3 PÁSZTÓ | 1300000 | 1300000 | 2024-10-30 20:00:00 | MBVK | ||
5747 Almáskamarás, Rákóczi utca 45 | 40000 | 20000 | 20000 | 2024-10-30 20:00:00 | MBVK | |
7013 Cece, József Attila utca 12. | 350000 | 245000 | 245000 | 2024-10-30 20:00:00 | MBVK | |
2760 Nagykáta, Kund utca | 1400000 | 1400000 | 2024-10-31 08:00:00 | MBVK | ||
2360 Gyál, Gesztenye utca 14/a /1 | 8800000 | 6160000 | 6160000 | 2024-10-31 08:00:00 | MBVK | |
3980 Sátoraljaújhely, Rózsa utca 8. 1/1. | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 2024-10-31 08:00:00 | MBVK | |
6120 Kiskunmajsa, Aradi utca 9. | 4000000 | 4000000 | 2024-10-31 08:00:00 | MBVK | ||
2253 Tápióság, Papp Károly utca 31. | 1633333 | 816667 | 2024-10-31 09:00:00 | MBVK | ||
8693 Lengyeltóti, Dózsa György utca 57. | 720000 | 360000 | 360000 | 2024-10-31 09:00:00 | MBVK | |
3967 Lácacséke, Nemes utca 43. | 200000 | 140000 | 144000 | 2024-10-31 09:00:00 | MBVK | |
5084 Rákócziújfalu, Arany János utca 4 | 5000000 | 4500000 | 4500000 | 2024-10-31 09:00:00 | MBVK | |
4095 Folyás, Béke utca 2. | 750000 | 375000 | 2024-10-31 10:00:00 | MBVK | ||
8624 Balatonszárszó, Kossuth Lajos utca 29. | 15858500 | 15858500 | 2024-10-31 10:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Jókai Mór utca 17. | 1680000 | 840000 | 2024-10-31 10:00:00 | MBVK | ||
1215 Budapest, Károli Gáspár utca 51. földszint. ajtó:2. | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 2024-10-31 10:00:00 | MBVK | |
5321 Kunmadaras, Vasvári Pál utca 35. | 150000 | 135000 | 150000 | 2024-10-31 10:00:00 | MBVK | |
8695 Buzsák, József Attila utca 26 | 7500000 | 7500000 | 2024-10-31 11:00:00 | MBVK | ||
3432 Emőd, Lévai utca 5. | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 2024-10-31 11:00:00 | MBVK | |
3700 Kazincbarcika, Illyés Gyula út 8/2 | 850000 | 850000 | 850000 | 2024-10-31 11:00:00 | MBVK | |
4334 Hodász, József A.utca 37. | 3000000 | 1500000 | 2024-10-31 12:00:00 | MBVK | ||
3390 Füzesabony, Tábor út 47. | 16000000 | 16000000 | 2024-10-31 13:00:00 | MBVK | ||
2371 Dabas, Nefelejcs utca 45. | 5600000 | 3920000 | 3920000 | 2024-10-31 13:00:00 | MBVK | |
3373 Besenyőtelek, Somogyi Béla utca 8 | 2400000 | 1200000 | 2024-10-31 13:00:00 | MBVK | ||
2252 Tóalmás, Arany János utca | 7500000 | 7500000 | 2024-10-31 14:00:00 | MBVK | ||
3396 Kerecsend, Pataki U 56/a. | 1100000 | 550000 | 2024-10-31 14:00:00 | MBVK | ||
3396 Kerecsend, Pataki utca 56.A. | 1100000 | 550000 | 2024-10-31 14:00:00 | MBVK | ||
7093 Értény, Petőfi utca 178. | 175000 | 87500 | 2024-10-31 14:00:00 | MBVK | ||
1237 Budapest, Bólyai János utca 2., 4. Bólyai János Köz 2., 4., 6., 8. | 57199278 | 28599639 | 2024-10-31 14:00:00 | MBVK | ||
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 31 Fsz/1 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 2024-10-31 14:00:00 | MBVK | |
2760 Nagykáta, Mária utca 24. | 8000000 | 8000000 | 8320000 | 2024-10-31 14:00:00 | MBVK | |
8638 Balatonlelle, Irmapuszta 1 2. | 5530000 | 5530000 | 2024-10-31 15:00:00 | MBVK | ||
8693 Lengyeltóti, Ady E. utca 5. | 2850000 | 1425000 | 2024-10-31 15:00:00 | MBVK | ||
9751 Vép, Hunyadi utca 54. | 4375000 | 2187500 | 2024-10-31 15:00:00 | MBVK | ||
8220 Balatonalmádi, Tas utca 7. | 22000000 | 19800000 | 26660000 | 2024-10-31 15:00:00 | MBVK | |
2723 Nyáregyháza, Szentimre Telep 111. | 3965500 | 2775850 | 2775850 | 2024-10-31 16:00:00 | MBVK | |
8676 Karád, Aranyos utca 25. | 1050000 | 1050000 | 2024-10-31 16:00:00 | MBVK | ||
8697 Öreglak, Kossuth utca 30 | 583100 | 583100 | 2024-10-31 16:00:00 | MBVK | ||
2345 Apaj, Szivárvány utca 24. | 3480000 | 1740000 | 2024-10-31 16:00:00 | MBVK | ||
7192 Szakály, "címképzés alatt" | 3000000 | 1500000 | 2024-10-31 17:00:00 | MBVK | ||
5540 Szarvas, Kazinczy Ferenc utca 15. Ajtó: 3. | 5900000 | 2950000 | 2024-10-31 18:00:00 | MBVK | ||
5100 Jászberény, Dembinszky utca 29 | 8400000 | 5880000 | 5880000 | 2024-10-31 18:00:00 | MBVK | |
2243 Kóka, Isaszegi utca 63. | 2527000 | 1263500 | 1263500 | 2024-10-31 19:00:00 | MBVK | |
4363 Nyírmihálydi, Dózsa György utca 27. | 1025000 | 1025000 | 2024-10-31 19:00:00 | MBVK | ||
2723 Nyáregyháza, Külterület 0150/4 Hrsz. | 322000 | 322000 | 2024-10-31 20:00:00 | MBVK | ||
2060 Bicske, Kossuth tér 12. | 19500000 | 19500000 | 2024-10-31 20:00:00 | MBVK | ||
4211 Ebes, Rózsa utca 24/b. Adó Érték Szerint , Tul.Lap Szerint "címkép | 42000000 | 42000000 | 2024-11-01 09:00:00 | MBVK | ||
4523 Pátroha, 77. Hrsz. | 197000 | 98500 | 2024-11-01 09:00:00 | MBVK | ||
4069 Egyek, Virág utca 20. | 408333 | 204167 | 2024-11-01 10:00:00 | MBVK | ||
7400 Kaposvár, Hajnal utca 11. | 2000000 | 1000000 | 2024-11-01 11:00:00 | MBVK | ||
5400 Mezőtúr, Fürdő utca 8. | 98000 | 88200 | 88200 | 2024-11-01 11:00:00 | MBVK | |
3964 Pácin, Rákóczi utca 46. | 300000 | 150000 | 2024-11-01 12:00:00 | MBVK | ||
7838 Piskó, Kossuth L. 66/b | 3000000 | 3000000 | 2024-11-01 12:00:00 | MBVK | ||
7093 Értény, Szabadság utca 234. | 1000000 | 500000 | 2024-11-01 12:00:00 | MBVK | ||
2135 Csörög, Zöldfasor utca 41 | 1000000 | 1000000 | 9000000 | 2024-11-01 12:00:00 | MBVK | |
3000 Hatvan, Fürdő utca 26. | 25734368 | 25734368 | 2024-11-01 13:00:00 | MBVK | ||
5055 Jászladány, Liszt Ferenc utca 20. | 1750000 | 1750000 | 2024-11-01 13:00:00 | MBVK | ||
2300 Ráckeve, Somlyó Sziget 6982. "felülvizsgálat Alatt" | 849000 | 764100 | 2500000 | 2024-11-01 13:00:00 | MBVK | |
4066 Tiszacsege, Zátony V. utca 19. | 1200000 | 840000 | 840000 | 2024-11-01 14:00:00 | MBVK | |
4482 Kótaj, Balaton utca 19 | 3500000 | 3500000 | 2024-11-01 15:00:00 | MBVK | ||
3551 Ónod, Árpád utca 11. | 506875 | 253438 | 2024-11-01 15:00:00 | MBVK | ||
4765 Csenger, Dankó utca 50 | 2520000 | 2520000 | 2024-11-01 15:00:00 | MBVK | ||
3551 Ónod, Dózsa György utca 10. | 6250000 | 3125000 | 2024-11-01 16:00:00 | MBVK | ||
1171 Budapest, Battonya utca 24 | 5460000 | 2730000 | 2024-11-01 16:00:00 | MBVK | ||
4484 Ibrány, Kertváros 60/a | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2024-11-01 16:00:00 | MBVK | |
3356 Kompolt, Árpád utca 4 | 15000000 | 15000000 | 2024-11-01 17:00:00 | MBVK | ||
9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 71. | 25000000 | 12500000 | 12500000 | 2024-11-01 17:00:00 | MBVK | |
4060 Balmazújváros, Hunyadi János utca 68. | 5355000 | 5355000 | 2024-11-01 17:00:00 | MBVK | ||
3388 Poroszló, Rákóczi út 4 | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 2024-11-01 17:00:00 | MBVK | |
3355 Kápolna, Szent István utca 42 | 520000 | 260000 | 2024-11-01 18:00:00 | MBVK | ||
2120 Dunakeszi, Bulcsú utca 26. | 24500000 | 12250000 | 2024-11-01 18:00:00 | MBVK | ||
3533 Miskolc, Bolyai Farkas utca 18. | 18000000 | 9000000 | 2024-11-01 20:00:00 | MBVK | ||
7025 Bölcske, Jókai M .utca 3. | 430000 | 430000 | 2024-11-02 09:00:00 | MBVK | ||
2760 Nagykáta, Kis utca | 14000000 | 14000000 | 2024-11-02 10:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Pély-nagy Gábor utca 22. | 6300000 | 6300000 | 2024-11-02 12:00:00 | MBVK | ||
4065 Újszentmargita, Kossuth utca 65. | 3600000 | 2520000 | 2024-11-02 12:00:00 | MBVK | ||
6900 Makó, Justh Gyula utca 70. | 2250000 | 1125000 | 2024-11-02 12:00:00 | MBVK | ||
2253 Tápióság, Dózsa Gy. utca | 7000000 | 3500000 | 3500000 | 2024-11-02 13:00:00 | MBVK | |
4733 Gyügye, Fő út 16. | 1200000 | 600000 | 2024-11-02 14:00:00 | MBVK | ||
2252 Tóalmás, Arany J. utca | 3500000 | 3500000 | 2024-11-02 15:00:00 | MBVK | ||
2521 Csolnok, Arany János utca 4/a. | 16000000 | 14400000 | 2024-11-02 16:00:00 | MBVK | ||
5231 Fegyvernek, Víztorony út 22. | 2300000 | 2300000 | 2024-11-02 16:00:00 | MBVK | ||
4900 Fehérgyarmat, Jókai utca 12. | 26400000 | 26400000 | 2024-11-02 18:00:00 | MBVK | ||
3594 Hejőpapi, Batthyány utca 10. | 280000 | 196000 | 2024-11-02 19:00:00 | MBVK | ||
4700 Mátészalka, MÁTÉSZALKA | 100000 | 50000 | 2024-11-03 09:00:00 | MBVK | ||
1237 Budapest, Maros utca 196/b. | 4700000 | 3290000 | 3290000 | 2024-11-03 09:00:00 | MBVK | |
5062 Kőtelek, Fiumei út 6 | 1750000 | 1750000 | 2024-11-03 10:00:00 | MBVK | ||
4956 Kispalád, Újabb utca 9. | 2500000 | 2500000 | 2024-11-03 11:00:00 | MBVK | ||
6900 Makó, Kígyó utca 24a MAKÓ | 5500000 | 5500000 | 2024-11-03 11:00:00 | MBVK | ||
6900 Makó, Kolozsvári utca 29 MAKÓ | 937500 | 937500 | 2024-11-03 12:00:00 | MBVK | ||
2344 Dömsöd, Szüret utca 10/b. "felülvizsgálat Alatt" | 30000000 | 30000000 | 2024-11-03 15:00:00 | MBVK | ||
4900 Fehérgyarmat, Jókai utca 12. | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 2024-11-03 15:00:00 | MBVK | |
3580 Tiszaújváros, Karinthy Frigyes utca 39. | 70200000 | 70200000 | 2024-11-03 15:00:00 | MBVK | ||
7192 Szakály, Belter 879 | 200000 | 100000 | 2024-11-03 17:00:00 | MBVK | ||
5062 Kőtelek, József Attila út 10/a | 2750000 | 1375000 | 2024-11-03 18:00:00 | MBVK | ||
7555 Csokonyavisonta, Nagyatádi Szabó István utca 21 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2024-11-03 18:00:00 | MBVK | |
5062 Kőtelek, József Attila út 10/a | 2750000 | 2750000 | 2024-11-03 19:00:00 | MBVK | ||
3593 Hejőbába, Kökényes utca 15. | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2024-11-03 19:00:00 | MBVK | |
5000 Szolnok, Tűzér utca 4-6 | 330000 | 165000 | 2024-11-04 08:00:00 | MBVK | ||
5000 Szolnok, Iszap utca 23 | 900000 | 450000 | 2024-11-04 08:00:00 | MBVK | ||
8752 Zalakomár, Hunyadi János utca 49. | 4000000 | 4000000 | 2024-11-04 08:00:00 | MBVK | ||
4700 Mátészalka, Vágóhíd utca 15 | 4300000 | 2150000 | 2024-11-04 09:00:00 | MBVK | ||
5235 Tiszabura, Kossuth út 25. | 200000 | 100000 | 2024-11-04 09:00:00 | MBVK | ||
4543 Laskod, Kossuth Lajos utca 37. | 7000000 | 3500000 | 2024-11-04 09:00:00 | MBVK | ||
8716 Gadány, Petőfi Sándor utca 27. | 2000000 | 1400000 | 2024-11-04 09:00:00 | MBVK | ||
8716 Gadány, Petőfi Sándor utca 23. | 3000000 | 1500000 | 2024-11-04 09:00:00 | MBVK | ||
2941 Ács, Ady Endre utca 44. | 16600000 | 16600000 | 2024-11-04 09:00:00 | MBVK | ||
4492 Dombrád, Mártírok útja 2 | 1200000 | 840000 | 840000 | 2024-11-04 09:00:00 | MBVK | |
2252 Tóalmás, Szabadság út | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2024-11-04 09:00:00 | MBVK | |
4242 Hajdúhadház, Vasút utca 2. | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2024-11-04 09:00:00 | MBVK | |
7811 Bosta, Kodály utca 31 | 1500000 | 1500000 | 2024-11-04 10:00:00 | MBVK | ||
2310 Szigetszentmiklós, Írisz utca 6/b., 6/a. | 13080000 | 6540000 | 2024-11-04 10:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Viola utca 70/a.; Viola utca 70/b | 525000 | 367500 | 2024-11-04 11:00:00 | MBVK | ||
9091 Ravazd, Fő utca 36 | 2500000 | 2500000 | 2024-11-04 11:00:00 | MBVK | ||
2381 Táborfalva, Dózsa György út 39 | 700000 | 350000 | 2024-11-04 11:00:00 | MBVK | ||
4821 Ópályi, Dankó utca 6. | 2000000 | 2000000 | 2024-11-04 11:00:00 | MBVK | ||
3394 Egerszalók, Jókai Mór utca 16. | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 2024-11-04 11:00:00 | MBVK | |
9662 Mesterháza, Petőfi utca 15. | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2024-11-04 11:00:00 | MBVK | |
2766 Tápiószele, | 3600000 | 1800000 | 2024-11-04 12:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Erzsébet utca 2. | 1750000 | 875000 | 875000 | 2024-11-04 12:00:00 | MBVK | |
3351 Verpelét, Alkotás út 15 | 3333500 | 3333500 | 2024-11-04 12:00:00 | MBVK | ||
2097 Pilisborosjenő, Pacsirta utca 7. | 49000000 | 49000000 | 2024-11-04 12:00:00 | MBVK | ||
8973 Ramocsa, Fő út 5 | 1800000 | 1800000 | 2024-11-04 12:00:00 | MBVK | ||
7712 Dunaszekcső, Béke utca 1. "felülvizsgálat alatt" | 1500000 | 750000 | 2024-11-04 12:00:00 | MBVK | ||
2766 Tápiószele, Valéria út | 675000 | 337500 | 2024-11-04 13:00:00 | MBVK | ||
5200 Törökszentmiklós, Vásárhelyi Pál utca 18. Ajtó: 1. | 1800000 | 1800000 | 2024-11-04 13:00:00 | MBVK | ||
2314 Halásztelek, Arany János utca 35. | 6860000 | 6860000 | 2024-11-04 13:00:00 | MBVK | ||
2737 Ceglédbercel, Pesti út 12. | 6000000 | 6000000 | 2024-11-04 13:00:00 | MBVK | ||
4136 Körösszakál, Táncsics utca 4. "felülvizsgálat Alatt" | 1500000 | 750000 | 750000 | 2024-11-04 13:00:00 | MBVK | |
5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 6. | 650000 | 325000 | 325000 | 2024-11-04 13:00:00 | MBVK | |
8045 Isztimér, Kossuth utca 8. | 4000000 | 2000000 | 2024-11-04 14:00:00 | MBVK | ||
2251 Tápiószecső, Váczi Mihály utca | 5250000 | 5250000 | 2024-11-04 14:00:00 | MBVK | ||
4087 Hajdúdorog, Gyep utca 23. | 2520000 | 1260000 | 2024-11-04 14:00:00 | MBVK | ||
9300 Csorna, Szeder utca 11. | 20000000 | 20000000 | 2024-11-04 14:00:00 | MBVK | ||
4136 Körösszakál, Táncsics utca 4 "felülvizsgálat Alatt" | 1750000 | 875000 | 2024-11-04 14:00:00 | MBVK | ||
3521 Miskolc, Marek József utca 2 Miskolc Ii. Kerület | 12500000 | 11250000 | 11250000 | 2024-11-04 14:00:00 | MBVK | |
3031 Zagyvaszántó, Arany János út 19. | 3150000 | 3150000 | 2024-11-04 15:00:00 | MBVK | ||
2081 Piliscsaba, Garancsi út 47. | 2695000 | 1347500 | 2024-11-04 15:00:00 | MBVK | ||
3663 Arló, Mátyás Király út 31 | 7000000 | 7000000 | 2024-11-04 15:00:00 | MBVK | ||
6453 Bácsbokod, BÁCSBOKOD | 411750 | 205875 | 2024-11-04 15:00:00 | MBVK | ||
2737 Ceglédbercel, Pesti út 12. | 6000000 | 3000000 | 2024-11-04 15:00:00 | MBVK | ||
5062 Kőtelek, Ady Endre út 9. | 1400000 | 1400000 | 2024-11-04 16:00:00 | MBVK | ||
8800 Nagykanizsa, Dózsa György utca 14. | 4800000 | 2400000 | 2024-11-04 16:00:00 | MBVK | ||
6453 Bácsbokod, BÁCSBOKOD | 263400 | 131700 | 2024-11-04 16:00:00 | MBVK | ||
7304 Mánfa, "gazdasági Épület, Udvar" | 150000 | 75000 | 2024-11-04 16:00:00 | MBVK | ||
2458 Kulcs, Bem utca 16. | 5500000 | 2750000 | 2750000 | 2024-11-04 16:00:00 | MBVK | |
8500 Pápa, Rigó Lakótelep 2/6 | 500000 | 450000 | 450000 | 2024-11-04 16:00:00 | MBVK | |
5051 Zagyvarékas, Mester utca | 700000 | 350000 | 2024-11-04 17:00:00 | MBVK | ||
9012 Győr, Epres utca 10. 1/4. | 60000000 | 60000000 | 2024-11-04 17:00:00 | MBVK | ||
3980 Sátoraljaújhely, Rózsa utca 8. Fszt. 2. | 3200000 | 1600000 | 2024-11-04 17:00:00 | MBVK | ||
2344 Dömsöd, Diófa utca 21. A Ép. | 6300000 | 3150000 | 2024-11-04 17:00:00 | MBVK | ||
3015 Csány, Honvéd utca 17/a. | 6800000 | 3400000 | 2024-11-04 18:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 1/f. 3. Ajtó | 28000000 | 14000000 | 15680000 | 2024-11-04 18:00:00 | MBVK | |
3273 Halmajugra, Szabadság utca 487/2 Hrsz. | 1000000 | 1000000 | 2024-11-04 18:00:00 | MBVK | ||
5000 Szolnok, Kassai út 70. 3/11. | 19300000 | 19300000 | 2024-11-04 18:00:00 | MBVK | ||
1036 Budapest, Bécsi út 34-36. | 415200000 | 207600000 | 2024-11-04 18:00:00 | MBVK | ||
3521 Miskolc, Marek József utca 2. | 12500000 | 11250000 | 11250000 | 2024-11-04 18:00:00 | MBVK | |
2747 Törtel, Somogyi Béla út 16. | 1680000 | 840000 | 2024-11-04 19:00:00 | MBVK | ||
2132 Göd, Pacsirta utca 142. | 27500000 | 13750000 | 13750000 | 2024-11-04 19:00:00 | MBVK | |
8866 Becsehely, BECSEHELY | 500000 | 250000 | 2024-11-04 19:00:00 | MBVK | ||
2339 Majosháza, "címképzés Alatt" | 22500000 | 22500000 | 2024-11-04 20:00:00 | MBVK | ||
6900 Makó, Szilágyi Dezső utca 20 | 10000000 | 10000000 | 2024-11-04 20:00:00 | MBVK | ||
6900 Makó, Bárány utca 48. | 25000000 | 12500000 | 2024-11-04 20:00:00 | MBVK | ||
6900 Makó, Szende utca 27. | 1300000 | 650000 | 2024-11-04 20:00:00 | MBVK | ||
6931 Apátfalva, Béke utca 13 | 2000000 | 2000000 | 2024-11-04 20:00:00 | MBVK | ||
2768 Újszilvás, Kossuth utca 73. | 7000000 | 6300000 | 7000000 | 2024-11-04 20:00:00 | MBVK | |
4752 Győrtelek, Dobó Katalin utca 1. | 1750000 | 1750000 | 2024-11-05 08:00:00 | MBVK | ||
4821 Ópályi, Dankó István utca 35 | 23333 | 11667 | 2024-11-05 08:00:00 | MBVK | ||
6423 Kelebia, Ady Endre utca 118. "felülvizsgálat Alatt" | 22500 | 11250 | 2024-11-05 08:00:00 | MBVK | ||
3723 Zubogy, Akácfa út 27. | 4000000 | 2000000 | 2024-11-05 08:00:00 | MBVK | ||
9800 Vasvár, VASVÁR | 98000 | 68600 | 2024-11-05 08:00:00 | MBVK | ||
3643 Dédestapolcsány, Hunyadi János utca 49/a, 51. | 13300000 | 6650000 | 2024-11-05 09:00:00 | MBVK | ||
1044 Budapest, Ugró Gyula utca "felülvizsgálat Alatt" | 5700000 | 2850000 | 2024-11-05 09:00:00 | MBVK | ||
3744 Múcsony, Kossuth Lajos út 137. | 1500000 | 1500000 | 2024-11-05 09:00:00 | MBVK | ||
6900 Makó, Tanya 727/2. | 300000 | 150000 | 2024-11-05 09:00:00 | MBVK | ||
5900 Orosháza, Móra Ferenc utca | 4800000 | 2400000 | 2024-11-05 10:00:00 | MBVK | ||
6447 Felsőszentiván, Május utca 22. | 3000000 | 3000000 | 2024-11-05 10:00:00 | MBVK | ||
7044 Nagydorog, Széchenyi utca 26. | 1400000 | 700000 | 2024-11-05 10:00:00 | MBVK | ||
4475 Paszab, Kossuth út 77. | 3000000 | 1500000 | 1700000 | 2024-11-05 11:00:00 | MBVK | |
5662 Csanádapáca, Ady Endre utca 51. | 280000 | 140000 | 140000 | 2024-11-05 11:00:00 | MBVK | |
4900 Fehérgyarmat, Hajnal utca 3. | 1600000 | 1600000 | 2024-11-05 11:00:00 | MBVK | ||
6422 Tompa, Szabadföld Tanya 27. Földszint Ajtó 2 | 3000000 | 1500000 | 2024-11-05 11:00:00 | MBVK | ||
3577 Köröm, József A. utca 31. | 1000000 | 500000 | 2024-11-05 11:00:00 | MBVK | ||
3796 Borsodszirák, Petősi Sándor utca 63 | 6000000 | 3000000 | 2024-11-05 11:00:00 | MBVK | ||
5650 Mezőberény, Madarász utca 63/a. | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 2024-11-05 12:00:00 | MBVK | |
6320 Solt, Rákóczi Ferenc utca 20 | 5000000 | 5000000 | 2024-11-05 12:00:00 | MBVK | ||
5137 Jászkisér, Hunyadi utca 11. | 306250 | 153125 | 2024-11-05 12:00:00 | MBVK | ||
2310 Szigetszentmiklós, Gát utca 1/d. | 63000000 | 63000000 | 2024-11-05 12:00:00 | MBVK | ||
2300 Ráckeve, Rákóczi utca 69. | 88000000 | 44000000 | 44000000 | 2024-11-05 12:00:00 | MBVK | |
6915 Csanádalberti, Petőfi Sándor utca 52. | 100000 | 90000 | 90000 | 2024-11-05 12:00:00 | MBVK | |
