Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
2038 Sóskút, 23655000 11827500 2025-08-20 16:00:00 MBVK
4501 Kemecse, Krasznay Péter utca 25. 7500000 7500000 7500000 2025-08-20 16:00:00 MBVK
2038 Sóskút, 24630000 12315000 2025-08-20 17:00:00 MBVK
7300 Komló, Zrínyi Miklós utca 32. Fsz/3. 9500000 9500000 9500000 2025-08-20 17:00:00 MBVK
2038 Sóskút, 12080000 6040000 2025-08-20 18:00:00 MBVK
7623 Pécs, Garay utca 14. 67000000 60300000 60300000 2025-08-20 18:00:00 MBVK
8900 Zalaegerszeg, Zártkert 21669/1 Hrsz. 1000000 500000 2025-08-20 19:00:00 MBVK
2038 Sóskút, 27695000 13847500 2025-08-20 19:00:00 MBVK
2038 Sóskút, 3810000 1905000 2025-08-20 20:00:00 MBVK
5811 Végegyháza, Béke utca 39. 550000 495000 495000 2025-08-20 20:00:00 MBVK
2038 Sóskút, 10485000 5242500 2025-08-21 08:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Árpád Krt. 28. 3500000 3500000 2025-08-21 09:00:00 MBVK
2038 Sóskút, 7655000 3827500 2025-08-21 09:00:00 MBVK
5662 Csanádapáca, Zrínyi M. utca 27. 4000000 3600000 3600000 2025-08-21 09:00:00 MBVK
3355 Kápolna, Szent István út 30-1. 100000 70000 72000 2025-08-21 09:00:00 MBVK
2038 Sóskút, 33500000 16750000 2025-08-21 10:00:00 MBVK
7976 Zádor, Szabadság utca 3. 5000000 5000000 5000000 2025-08-21 10:00:00 MBVK
2038 Sóskút, 8200000 4100000 2025-08-21 11:00:00 MBVK
2330 Dunaharaszti, Honvéd utca 64. 3800000 3420000 3420000 2025-08-21 11:00:00 MBVK
2038 Sóskút, 12070000 6035000 2025-08-21 12:00:00 MBVK
8349 Zalagyömörő, Árpád utca 15 1600000 1440000 1440000 2025-08-21 13:00:00 MBVK
8728 Pogányszentpéter, Bajcsy-zs. utca 73. "felülvizsgálat alatt" 2000000 1800000 1800000 2025-08-21 13:00:00 MBVK
2038 Sóskút, 29695000 14847500 2025-08-21 14:00:00 MBVK
6400 Kiskunhalas, KISKUNHALAS 17600 8800 2025-08-21 15:00:00 MBVK
6352 Fajsz, Szent István utca 71. 3500000 3500000 2025-08-21 15:00:00 MBVK
1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 2/2. 89000000 84550000 111780000 2025-08-21 15:00:00 MBVK
4090 Polgár, Zólyom utca 18. 1250000 625000 625000 2025-08-21 16:00:00 MBVK
2135 Csörög, 1026 Hrsz 2500000 2250000 2300000 2025-08-21 16:00:00 MBVK
4483 Buj, Bem utca 9 5000000 5000000 5000000 2025-08-21 16:00:00 MBVK
8045 Isztimér, ISZTIMÉR 9800 8820 9820 2025-08-21 17:00:00 MBVK
4130 Derecske, Nyárfa utca 22 4000000 4000000 4000000 2025-08-21 17:00:00 MBVK
3924 Taktakenéz, Széchenyi utca 28. 250000 250000 2025-08-21 18:00:00 MBVK
3300 Eger, Béke utca 11. 75000 67500 67500 2025-08-21 18:00:00 MBVK
4130 Derecske, Nyárfa utca 22. 6000000 6000000 6000000 2025-08-21 18:00:00 MBVK
3924 Taktakenéz, Széchenyi utca 28 250000 250000 2025-08-21 19:00:00 MBVK
5061 Tiszasüly, Akácfa út 8. 500000 250000 2025-08-21 20:00:00 MBVK
4523 Pátroha, Klapka utca 13 700000 700000 2025-08-22 08:00:00 MBVK
2750 Nagykőrös, Juhász utca 4. 10400000 5200000 5200000 2025-08-22 08:00:00 MBVK
4066 Tiszacsege, Vásártér utca 20. 1890000 1890000 2025-08-22 10:00:00 MBVK
6237 Kecel, Iskola utca 3 7000000 7000000 2025-08-22 10:00:00 MBVK
4400 Nyíregyháza, Margaretta utca 25. 3100000 1550000 1550000 2025-08-22 10:00:00 MBVK
5331 Kenderes, Magyar út 1. 4650000 2325000 2025-08-22 10:00:00 MBVK
4286 Bagamér, Csák utca 5. 200000 100000 100000 2025-08-22 10:00:00 MBVK
1162 Budapest, Hermina út 90. 84700000 84700000 2025-08-22 10:00:00 MBVK
3132 Nógrádmegyer, Orgona utca 70. 80000 40000 2025-08-22 11:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Ady Endre utca 28. 16000000 16000000 2025-08-22 11:00:00 MBVK
7131 Tolna, Árpád utca 11. Tolna - Mözs 1137500 568750 568750 2025-08-22 11:00:00 MBVK
3572 Sajólád, Kinizsi Pál utca 12. 6700000 3350000 2025-08-22 12:00:00 MBVK
7191 Hőgyész, Fő utca 52 6000000 6000000 2025-08-22 12:00:00 MBVK
8041 Csór, Petőfi S.utca 29--1. 32000000 32000000 2025-08-22 12:00:00 MBVK
7951 Szabadszentkirály, Hársfa utca 6. 5000000 5000000 5000000 2025-08-22 12:00:00 MBVK
3163 Karancsság, Kossuth út 104/a 500000 250000 2025-08-22 13:00:00 MBVK
5310 Kisújszállás, Óváros Telep 65. "felülvizsgálat Alatt" 800000 400000 2025-08-22 13:00:00 MBVK
5300 Karcag, Gyep utca 8. 950000 475000 2025-08-22 13:00:00 MBVK
6800 Hódmezővásárhely, Gólya utca 16 6160000 3080000 2025-08-22 13:00:00 MBVK
4273 Hajdúbagos, Zsák utca 5. 2000000 1400000 2025-08-22 14:00:00 MBVK
5321 Kunmadaras, Kölcsey Ferenc utca 21. 2000000 1000000 1000000 2025-08-22 14:00:00 MBVK
3388 Poroszló, József Attila út 25. 4500000 2250000 2250000 2025-08-22 14:00:00 MBVK
8868 Letenye, Béc utca 33. 1100000 550000 550000 2025-08-22 14:00:00 MBVK
3177 Rimóc, Belterület 718 234750 117375 2025-08-22 15:00:00 MBVK
3425 Sály, Kossuth utca 49. 4000000 4000000 2025-08-22 15:00:00 MBVK
2767 Tápiógyörgye, Dózsa György út 31. 5250000 2625000 2025-08-22 15:00:00 MBVK
1044 Budapest, Hortenzia utca 2/b 63000000 63000000 2025-08-22 15:00:00 MBVK
3283 Tarnazsadány, Táncsics M. út 7. 4000000 4000000 2025-08-22 15:00:00 MBVK
6440 Jánoshalma, Téglagyár utca 64. 483600 241800 2025-08-22 15:00:00 MBVK
1173 Budapest, Ferihegyi út 76. 8/52. 44000000 44000000 2025-08-22 15:00:00 MBVK
4405 Nyíregyháza, Margaretta utca 25. 3100000 1550000 1550000 2025-08-22 16:00:00 MBVK
3423 Tibolddaróc, Tardi utca 2. 7000000 7000000 2025-08-22 17:00:00 MBVK
2451 Ercsi, Hadak útja 26 5500000 5500000 2025-08-22 17:00:00 MBVK
8658 Bábonymegyer, BÁBONYMEGYER 450000 225000 2025-08-22 18:00:00 MBVK
8868 Letenye, Béc utca 31 1100000 550000 550000 2025-08-22 18:00:00 MBVK
4440 Tiszavasvári, Katona József utca 9/a 1360000 680000 2025-08-22 18:00:00 MBVK
5720 Sarkad, Dessewffy utca 11 1400000 1400000 2025-08-22 19:00:00 MBVK
4440 Tiszavasvári, Széchenyi utca 20. 707000 353500 2025-08-22 19:00:00 MBVK
4212 Hajdúszovát, HAJDÚSZOVÁT 310625 155313 2025-08-22 20:00:00 MBVK
3013 Ecséd, Ady Endre utca 3. 13500000 6750000 6750000 2025-08-22 20:00:00 MBVK
8891 Várfölde, Fő utca 29 2000000 1800000 1800000 2025-08-22 20:00:00 MBVK
5331 Kenderes, Jókai út 47 1250000 625000 2025-08-23 08:00:00 MBVK
6100 Kiskunfélegyháza, Jósika utca 37 16600000 16600000 2025-08-23 10:00:00 MBVK
3360 Heves, Katona József utca 43 47074000 47074000 2025-08-23 11:00:00 MBVK
3849 Forró, József Attila út 35 8300000 8300000 2025-08-23 12:00:00 MBVK
2193 Galgahévíz, úttörő utca 16 745370 372685 372685 2025-08-23 12:00:00 MBVK
3372 Kömlő, II. Rákóczi Ferenc út 17 2200000 1100000 2025-08-23 13:00:00 MBVK
1106 Budapest, 42724 Hrsz 867500 433750 2025-08-23 15:00:00 MBVK
3345 Mónosbél, 280/1 Hrsz. 839200 587440 587440 2025-08-23 15:00:00 MBVK
3671 Borsodnádasd, Eötvös Lóránd utca 5. 4/19 4000000 4000000 4000000 2025-08-23 15:00:00 MBVK
4066 Tiszacsege, Liszt Ferenc utca 3. 2000000 1000000 2025-08-23 16:00:00 MBVK
1196 Budapest, Batthyány utca 159..Ajtó .4. 6440000 6440000 2025-08-23 16:00:00 MBVK
2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 7. 308000 154000 154000 2025-08-23 17:00:00 MBVK
2889 Súr, Táncsics Mihály utca 5 SÚR 25000000 25000000 2025-08-23 18:00:00 MBVK
1214 Budapest, Martinovics utca 29./ Toldy Ferenc U 6 3080000 1540000 2025-08-23 18:00:00 MBVK
2151 Fót, Szántóföld utca 9. 1978900 989450 2025-08-23 19:00:00 MBVK
2120 Dunakeszi, Fő út 148. 70700000 35350000 2025-08-23 19:00:00 MBVK
2243 Kóka, Erdősor utca 12. 1575000 787500 883500 2025-08-23 19:00:00 MBVK
2700 Cegléd, Toldi utca 31. 4081000 2040500 2025-08-23 20:00:00 MBVK
8855 Belezna, BELEZNA 400000 360000 360000 2025-08-23 20:00:00 MBVK
3100 Salgótarján, Fenyvesalja út 8 4750000 4750000 2025-08-24 08:00:00 MBVK
3283 Tarnazsadány, Szent Mihály út 7 1800000 1800000 2025-08-24 08:00:00 MBVK
4553 Apagy, Ady Endre utca 15. APAGY 3000000 3000000 3000000 2025-08-24 08:00:00 MBVK
8600 Siófok, Irinyi János utca 24. 45000000 22500000 25300000 2025-08-24 11:00:00 MBVK
6100 Kiskunfélegyháza, Délibáb utca 22 280000 140000 2025-08-24 12:00:00 MBVK
5137 Jászkisér, Széchenyi utca 1. 2665000 1332500 1332500 2025-08-24 13:00:00 MBVK
8595 Kup, Külterület 1220000 1098000 1100000 2025-08-24 13:00:00 MBVK
3360 Heves, Csárda utca 4. 1000000 500000 2025-08-24 14:00:00 MBVK
2028 Pilismarót, Petőfi Sándor utca 15 2500000 2500000 2500000 2025-08-24 15:00:00 MBVK
3741 Izsófalva, Egressy Béni út 4. 5500000 5500000 2025-08-24 16:00:00 MBVK
2120 Dunakeszi, Fő út 148. 35350000 17675000 2025-08-24 17:00:00 MBVK
4485 Nagyhalász, Rákóczi utca 30 1100000 1100000 2025-08-24 19:00:00 MBVK
9622 Szeleste, 328. Hrsz. 1366250 683125 683125 2025-08-24 20:00:00 MBVK
6067 Tiszaalpár, Csongrád úti Körzet Tanya 13 350000 350000 2025-08-25 08:00:00 MBVK
9144 Kóny, Vasvári utca 4/b 8000000 4000000 2025-08-25 08:00:00 MBVK
3382 Tarnaszentmiklós, Kömlői út 37/a 2040000 2040000 2025-08-25 08:00:00 MBVK
3933 Olaszliszka, Vasvári Pál út 45. 800000 560000 2025-08-25 08:00:00 MBVK
6077 Orgovány, 36000 18000 2025-08-25 09:00:00 MBVK
8354 Karmacs, Szent Anna tér 9. 350000 245000 2025-08-25 09:00:00 MBVK
6090 Kunszentmiklós, Liszt Ferenc utca 23. 4200000 3780000 2025-08-25 09:00:00 MBVK
7900 Szigetvár, Móra Ferenc Ltp. 2/b. Iii/7. 3750000 3750000 2025-08-25 09:00:00 MBVK
4482 Kótaj, Akácfa utca 6 4000000 2000000 2025-08-25 10:00:00 MBVK
4826 Olcsva, Vitkai utca 80. 2000000 1000000 2025-08-25 10:00:00 MBVK
6600 Szentes, Horváth Mihály utca 6/a. 3/9. 30000000 30000000 2025-08-25 11:00:00 MBVK
5732 Mezőgyán, Széchenyi István utca 66 4167 2084 2025-08-25 11:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Munkácsy Mihály utca 1. 2450000 1225000 2025-08-25 11:00:00 MBVK
3385 Tiszanána, Bem József út 29 2000000 2000000 2025-08-25 11:00:00 MBVK
6635 Szegvár, Damjanich utca 26. 7000000 3500000 3500000 2025-08-25 12:00:00 MBVK
2335 Taksony, Andrássy utca 621/2 Hrsz. 9240000 4620000 2025-08-25 12:00:00 MBVK
3574 Bőcs, Ady Endre utca 52. 7250000 3625000 2025-08-25 12:00:00 MBVK
4564 Nyírmada, Jókai utca 81. 2500000 2500000 2025-08-25 12:00:00 MBVK
6635 Szegvár, Ady Endre utca 23. 3780000 1890000 2025-08-25 13:00:00 MBVK
6600 Szentes, Dr Négyesi L.utca 18. 12300000 6150000 6150000 2025-08-25 13:00:00 MBVK
9091 Ravazd, Alsótelek utca 5. 40000000 36000000 2025-08-25 13:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Damjanich utca 24. 7000000 7000000 2025-08-25 13:00:00 MBVK
5440 Kunszentmárton, KUNSZENTMÁRTON 1050000 525000 2025-08-25 13:00:00 MBVK
3563 Hernádkak, Alkotmány utca 35. 4000000 4000000 2025-08-25 13:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Szőlős utca 8/a 3150000 1575000 2025-08-25 14:00:00 MBVK
7972 Gyöngyösmellék, Szabadság tér 6. 250000 250000 2025-08-25 14:00:00 MBVK
8891 Bánokszentgyörgy, Hegyalja utca 33 3000000 1500000 2025-08-25 14:00:00 MBVK
2855 Bokod, Komáromi utca 20. 5250000 2625000 2625000 2025-08-25 15:00:00 MBVK
4552 Napkor, Kinizsi utca 35. 20000000 20000000 2025-08-25 15:00:00 MBVK
7056 Szedres, Jókai utca 15. 24000000 24000000 2025-08-25 15:00:00 MBVK
5052 Újszász, Védgát Sor 41/a 3000000 3000000 2025-08-25 16:00:00 MBVK
4552 Napkor, NAPKOR 35000 17500 2025-08-25 16:00:00 MBVK
3385 Tiszanána, Árpád út 17. 468000 234000 2025-08-25 16:00:00 MBVK
7012 Alsószentiván, Béke utca 117. 1500000 750000 750000 2025-08-25 16:00:00 MBVK
7545 Nagykorpád, Petőfi utca 2. "felülvizsgálat alatt" NAGYKORPÁD 1900000 950000 2025-08-25 16:00:00 MBVK
5200 Törökszentmiklós, Hold utca 13. 400000 200000 2025-08-25 17:00:00 MBVK
5742 Elek, Madách Imre utca 21 6000000 6000000 2025-08-25 18:00:00 MBVK
7191 Hőgyész, Deák Ferenc utca 2 11000000 11000000 2025-08-25 18:00:00 MBVK
3770 Sajószentpéter, Ady Endre utca 48/a 1800000 900000 2025-08-25 18:00:00 MBVK
1181 Budapest, Kolozsvár utca 38. 1/1. 48000000 48000000 2025-08-25 18:00:00 MBVK
2691 Nógrádkövesd, Béke út 6. 2100000 1050000 2025-08-25 19:00:00 MBVK
5540 Szarvas, Hunyadi János utca 14. 1333333 666667 2025-08-25 19:00:00 MBVK
7140 Bátaszék, Belterület 2129. Hrsz. 600000 300000 300000 2025-08-25 19:00:00 MBVK
5510 Dévaványa, Szérűskert utca 26. 525000 262500 2025-08-25 20:00:00 MBVK
3250 Pétervására, Petőfi Sándor út 11. 7000000 3500000 2025-08-25 20:00:00 MBVK
8853 Zákányfalu, Kisperjés utca 34. 4000000 4000000 2025-08-25 20:00:00 MBVK
3564 Hernádnémeti, Bartók Béla utca 2. 1000000 1000000 2025-08-26 08:00:00 MBVK
2711 Tápiószentmárton, Szent Gellért utca 6500000 6500000 2025-08-26 08:00:00 MBVK
3593 Hejőbába, Kossuth utca 24/a 1120000 560000 2025-08-26 08:00:00 MBVK
7140 Bátaszék, Gárdonyi utca 19. 28000000 14000000 14840000 2025-08-26 08:00:00 MBVK
5940 Tótkomlós, Makói út 21. 500000 250000 2025-08-26 09:00:00 MBVK
7988 Darány, Rákóczi utca 105. 1250000 1250000 1275000 2025-08-26 09:00:00 MBVK
7600 Pécs, PÉCS 3000000 1500000 2025-08-26 09:00:00 MBVK
1201 Budapest, Vörösmarty utca 62. 9800000 4900000 2025-08-26 09:00:00 MBVK
2760 Nagykáta, Körte utca 13000000 6500000 2025-08-26 10:00:00 MBVK
7988 Darány, Rákóczi utca 105. 1250000 625000 625000 2025-08-26 10:00:00 MBVK
7393 Bakóca, Rákóczi utca 12 2200000 1100000 1100000 2025-08-26 10:00:00 MBVK
2766 Tápiószele, Erika Köz 1500000 750000 750000 2025-08-26 11:00:00 MBVK
7355 Nagymányok, Móricz Zs. utca 7. 1500000 750000 2025-08-26 11:00:00 MBVK
2252 Tóalmás, Arany János utca 54 5600000 5040000 2025-08-26 12:00:00 MBVK
2337 Délegyháza, Külterület 076/57 21896000 10948000 2025-08-26 12:00:00 MBVK
3663 Arló, Ady Endre út 67. 2550000 2550000 2025-08-26 12:00:00 MBVK
3600 Ózd, Erkel Ferenc utca 14. Fsz. 2200000 1100000 2025-08-26 12:00:00 MBVK
9121 Győrszemere, Új utca 59. 1200000 1200000 1200000 2025-08-26 12:00:00 MBVK
5900 Orosháza, Kodály Zoltán utca 8. 7000000 3500000 2025-08-26 13:00:00 MBVK
5720 Sarkad, Vasút utca 73. 1400000 700000 700000 2025-08-26 13:00:00 MBVK
8719 Böhönye, Szabadság utca 7/1 13000000 13000000 2025-08-26 13:00:00 MBVK
3371 Átány, Petőfi Sándor út 14 750000 750000 2025-08-26 13:00:00 MBVK
2252 Tóalmás, Dózsa György út 4375000 2187500 2025-08-26 14:00:00 MBVK
5700 Gyula, Temesvári út 15/1. 60100000 60100000 2025-08-26 14:00:00 MBVK
7054 Tengelic, Petőfi Sándor utca 86 1750000 1750000 2025-08-26 14:00:00 MBVK
2255 Szentlőrinckáta, Zöldmező utca 7000000 7000000 2025-08-26 15:00:00 MBVK
5900 Orosháza, Szent István utca 67. 3185000 3185000 2025-08-26 15:00:00 MBVK
5720 Sarkad, Gólya utca 9 1050000 525000 2025-08-26 15:00:00 MBVK
7131 Tolna, Hunyadi utca 8. Tolna- Mözs 2100000 2100000 2025-08-26 15:00:00 MBVK
1221 Budapest, Péter-pál utca 120/b. 36295000 36295000 36295000 2025-08-26 15:00:00 MBVK
3578 Girincs, Kossuth L. utca 12. 1500000 1350000 1590000 2025-08-26 15:00:00 MBVK
5900 Orosháza, Szarvasi út 72. 1050000 525000 2025-08-26 16:00:00 MBVK
5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 26. 2400000 1200000 2025-08-26 16:00:00 MBVK
4561 Baktalórántháza, Nyírfa utca 29 4000000 4000000 2025-08-26 16:00:00 MBVK
3070 Bátonyterenye, Jedlik Ányos út 12. 1/3. 9000000 8100000 8100000 2025-08-26 16:00:00 MBVK
2760 Nagykáta, Fenyőfa utca 6. 15750000 15750000 2025-08-26 17:00:00 MBVK
2764 Tápióbicske, 2000000 1000000 1040000 2025-08-26 17:00:00 MBVK
2344 Dömsöd, Dabi Sziget 3130hrsz. 55552 27776 27776 2025-08-26 17:00:00 MBVK
2882 Kerékteleki, Fő utca 155. 28000000 28000000 2025-08-26 17:00:00 MBVK
5200 Törökszentmiklós, Délibáb utca 45. 1590909 795455 2025-08-26 17:00:00 MBVK
2766 Tápiószele, István út 1800000 900000 2025-08-26 18:00:00 MBVK
2337 Délegyháza, Dózsa György utca 67. 1908550 954275 2025-08-26 18:00:00 MBVK
2253 Tápióság, Bicskei út 10500000 10500000 2025-08-26 19:00:00 MBVK
4623 Tuzsér, 2940000 2940000 2025-08-26 19:00:00 MBVK
9554 Egyházashetye, Kossuth utca 4. 750000 375000 2025-08-26 19:00:00 MBVK
2746 Jászkarajenő, József Attila utca 34. 999999 999999 2025-08-26 20:00:00 MBVK
3077 Mátraverebély, MÁTRAVEREBÉLY 1520000 760000 2025-08-26 20:00:00 MBVK
2890 Tata, Balassi Bálint utca 9/a 4666667 2333334 2025-08-26 20:00:00 MBVK
2254 Szentmártonkáta, Öreg Szőlő utca 2137 Hrsz 10000000 9000000 9000000 2025-08-26 20:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Füzes utca 1 HAJDÚDOROG 29000000 29000000 2025-08-27 08:00:00 MBVK
3146 Mátraterenye, Kossuth út 82/a. Mátraterenye (nádújfalu) 8000000 5600000 5600000 2025-08-27 08:00:00 MBVK
4400 Nyíregyháza, Arany János utca 19 1/9 18700000 18700000 18700000 2025-08-27 08:00:00 MBVK
5200 Törökszentmiklós, Martinovics utca 6. A. 1500000 1050000 1050000 2025-08-27 08:00:00 MBVK
5650 Mezőberény, Újtelep utca 8. 2200000 1100000 2025-08-27 09:00:00 MBVK
2117 Isaszeg, Március 15. utca 68. 27076000 24368400 24368400 2025-08-27 09:00:00 MBVK
2310 Szigetszentmiklós, Fürdő utca 2. 1361675 680838 2025-08-27 10:00:00 MBVK
8100 Várpalota, Bátorkő utca 5. Fsz. 2. 9800000 9800000 9800000 2025-08-27 10:00:00 MBVK
5800 Mezőkovácsháza, Rózsa utca 1. 1600000 800000 800000 2025-08-27 12:00:00 MBVK
7675 Kővágótöttös, Kossuth Lajos utca 43. (a Cím "felülvizsgálat Alatt" Áll) 3200000 3200000 3200000 2025-08-27 12:00:00 MBVK
5650 Mezőberény, Mátyás Király utca 47. 3000000 1500000 2025-08-27 13:00:00 MBVK
9400 Sopron, Besenyő utca 10. 14550000 14550000 14550000 2025-08-27 13:00:00 MBVK
3377 Szihalom, Temető út 11. 2500000 1250000 2025-08-27 14:00:00 MBVK
7192 Szakály, Fő út 46. 20000000 10000000 10200000 2025-08-27 15:00:00 MBVK
6931 Apátfalva, Kossuth Lajos utca 128. 8000000 7200000 7360000 2025-08-27 15:00:00 MBVK
4921 Kisar, Rákóczi Ferenc utca 10 2500000 2500000 2500000 2025-08-27 15:00:00 MBVK
2529 Annavölgy, Kakukk utca 12 --2 4800000 2400000 2025-08-27 16:00:00 MBVK
2163 Vácrátót, Szabadság út 33 13740000 13740000 13740000 2025-08-27 16:00:00 MBVK
8081 Zámoly, József A. U 15 ZÁMOLY 7000000 7000000 7000000 2025-08-27 16:00:00 MBVK
6111 Gátér, Tanyák 117. 320000 224000 224000 2025-08-27 17:00:00 MBVK
1117 Budapest, Fehérvári út 48. 5/1. 26700000 24030000 24297000 2025-08-27 17:00:00 MBVK
2533 Bajót, 36965000 18482500 2025-08-27 18:00:00 MBVK
2243 Kóka, Árpád utca 11. 272222 245000 272222 2025-08-27 18:00:00 MBVK
2536 Nyergesújfalu, Rózsadomb utca 11. "felülvizsgálat Alatt" 38672000 38672000 2025-08-27 19:00:00 MBVK
4327 Pócspetri, Kossuth utca 47. 7100000 3550000 3692000 2025-08-27 20:00:00 MBVK
8400 Ajka, Gyár utca 58 19500000 17550000 17550000 2025-08-28 08:00:00 MBVK
3163 Karancsság, Palóc út 8 1000000 1000000 1020000 2025-08-28 08:00:00 MBVK
7717 Kölked, Nagy Lajos utca 20. 750000 675000 675000 2025-08-28 08:00:00 MBVK
8446 Kislőd, Kossuth Lajos utca 52 6000000 6000000 6000000 2025-08-28 09:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Tompa Mihály utca 31, Tompa Mihály utca 31/a 4200000 2100000 2025-08-28 09:00:00 MBVK
4464 Tiszaeszlár, Károly utca 33 459917 229959 2025-08-28 11:00:00 MBVK
7000 Sárbogárd, Árpád Lakótelep 770/18 Hrsz "felülvizsgálat Alatt" 5000 4500 5000 2025-08-28 11:00:00 MBVK
4765 Csenger, Táncsics M. utca 1/b. 7200000 3600000 3600000 2025-08-28 12:00:00 MBVK
6453 Bácsbokod, Rákóczi Ferenc utca 16 200000 100000 2025-08-28 13:00:00 MBVK
3350 Kál, Arany János utca 51 950000 950000 2025-08-28 13:00:00 MBVK
3860 Encs, Dózsa Gyögy út 22. 2. Ajtó 1500000 1350000 1350000 2025-08-28 13:00:00 MBVK
8484 Somlóvecse, Petőfi utca 71 1920000 1728000 1728000 2025-08-28 14:00:00 MBVK
8330 Sümeg, Baross utca 29. 1000000 900000 900000 2025-08-28 14:00:00 MBVK
6346 Sükösd, Petőfi Sándor utca 151 1500000 1500000 2025-08-28 15:00:00 MBVK
4264 Nyírábrány, Akácos utca 4/b 3500000 3500000 3500000 2025-08-28 15:00:00 MBVK
8474 Csabrendek, Magyar utca 16. 200000 200000 200000 2025-08-28 17:00:00 MBVK
8460 Devecser, Deák tér 4/2. 3224100 3224100 3224100 2025-08-28 18:00:00 MBVK
8124 Káloz, Országút utca 39. 6000000 5400000 5400000 2025-08-28 18:00:00 MBVK
5137 Jászkisér, Ördög utca 11 1339800 669900 2025-08-28 19:00:00 MBVK
8479 Borszörcsök, Petőfi S. utca 232. 2000000 2000000 2000000 2025-08-28 19:00:00 MBVK
5111 Jászfelsőszentgyörgy, Szőlő utca 30 1800000 1800000 2025-08-28 20:00:00 MBVK
4400 Nyíregyháza, Toldi utca 95. 4/11. 12000000 12000000 14280000 2025-08-28 20:00:00 MBVK
4700 Mátészalka, Viola utca 14-1. 245000 122500 2025-08-29 08:00:00 MBVK
7183 Kisvejke, Rákóczi Ferenc utca 24. 1250000 1250000 2025-08-29 08:00:00 MBVK
6098 Tass, Csinos utca 15 6000000 6000000 2025-08-29 09:00:00 MBVK
3980 Sátoraljaújhely, Völgy utca 6 1275000 1275000 2025-08-29 09:00:00 MBVK
5300 Karcag, Halom utca 1176 Hrsz. 43000 21500 2025-08-29 09:00:00 MBVK
6400 Kiskunhalas, Polgár utca 26. 168000 84000 84000 2025-08-29 09:00:00 MBVK
5000 Szolnok, Alvégi utca 1. 4000000 4000000 2025-08-29 10:00:00 MBVK
7020 Dunaföldvár, Mezei Köz 7. 4500000 2250000 2025-08-29 10:00:00 MBVK
3044 Szirák, Kertész út 22 23150 11575 2025-08-29 11:00:00 MBVK
4066 Tiszacsege, Zátony I utca 17 3937500 3937500 2025-08-29 11:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Mátyás Király körút 40. 12250000 12250000 2025-08-29 11:00:00 MBVK
4288 Újléta, Dózsa utca 16 2000000 2000000 2025-08-29 11:00:00 MBVK
4700 Mátészalka, Baross László utca 8 9500000 9500000 2025-08-29 11:00:00 MBVK
7384 Baranyajenő, Belterület 145 100000 50000 2025-08-29 11:00:00 MBVK
4132 Tépe, 875000 437500 2025-08-29 11:00:00 MBVK
9374 Iván, Kápolna utca 10. 1050000 525000 2025-08-29 12:00:00 MBVK
1201 Budapest, Baross utca 110/a. 29800000 20860000 20860000 2025-08-29 12:00:00 MBVK
4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 101. 4000000 2000000 2025-08-29 12:00:00 MBVK
7782 Bezedek, Kossuth Lajos utca 24. 2400000 1200000 2025-08-29 12:00:00 MBVK
7537 Homokszentgyörgy, Petőfi utca 14 3000000 1500000 1500000 2025-08-29 12:00:00 MBVK
4335 Kántorjánosi, Kápolna utca 33. KÁNTORJÁNOSI 3375000 3375000 2025-08-29 13:00:00 MBVK
4334 Hodász, Széchenyi István utca 14 4200000 2100000 2025-08-29 13:00:00 MBVK
6200 Kiskőrös, Segesvári utca 57. 25000000 12500000 2025-08-29 13:00:00 MBVK
3734 Szuhogy, Kossuth Lajos utca 37. 3950000 1975000 1975000 2025-08-29 13:00:00 MBVK
5200 Törökszentmiklós, Berzsenyi Dániel utca14/A. 1800000 1800000 2025-08-29 14:00:00 MBVK
2146 Mogyoród, Vasút utca 6. 51980000 51980000 2025-08-29 14:00:00 MBVK
3132 Nógrádmegyer, Táncsics utca 25. 7000000 3500000 2025-08-29 15:00:00 MBVK
6452 Mátételke, Damjanich utca 7 1000000 500000 500000 2025-08-29 15:00:00 MBVK
3961 Vajdácska, Akác utca 9. 126000 63000 2025-08-29 15:00:00 MBVK
6237 Kecel, Szilosi utca 52. 5800000 2900000 2025-08-29 15:00:00 MBVK
7228 Döbrököz, Külső utca 55. 420000 210000 2025-08-29 15:00:00 MBVK
7826 Alsószentmárton, Táncsics utca 14. 800000 400000 400000 2025-08-29 15:00:00 MBVK
5310 Kisújszállás, József Attila utca 29. 4000000 4000000 2025-08-29 16:00:00 MBVK
5331 Kenderes, Gárdonyi Géza utca 6/b. 1250000 625000 2025-08-29 16:00:00 MBVK
2651 Rétság, Jókai utca 24. 15480000 7740000 2025-08-29 16:00:00 MBVK
8767 Alsórajk, Petőfi út 14. 35400000 17700000 2025-08-29 16:00:00 MBVK
