Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2823 Vértessomló, Ady Endre utca 4/a. | 1500000 | 750000 | 750000 | 2025-10-19 08:00:00 | MBVK |
|
5100 Jászberény, Szent László utca 17. Szám 4. Emelet 12. Ajtó | 22000000 | 22000000 | 22440000 | 2025-10-19 08:00:00 | MBVK |
|
6440 Jánoshalma, Borpince utca 1. | 5200000 | 5200000 | 2025-10-19 10:00:00 | MBVK | |
|
3900 Szerencs, Bástya Köz 2 | 3500000 | 3500000 | 2025-10-19 11:00:00 | MBVK | |
|
3369 Tarnabod, Hatház út 12 | 1000000 | 500000 | 2025-10-19 11:00:00 | MBVK | |
|
6100 Kiskunfélegyháza, Kölcsey utca 11/6 | 7900000 | 3950000 | 2025-10-19 12:00:00 | MBVK | |
|
3358 Erdőtelek, Széchenyi István utca 7. | 7500000 | 7500000 | 2025-10-19 12:00:00 | MBVK | |
|
7300 Komló, Függetlenség utca 34. IV/6. | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2025-10-19 12:00:00 | MBVK |
|
2166 Püspökszilágy, Táncsics Mihály út 53. | 13732600 | 13732600 | 2025-10-19 13:00:00 | MBVK | |
|
3014 Hort, Rákóczi Ferenc út 76. | 3613810 | 3613810 | 3613810 | 2025-10-19 13:00:00 | MBVK |
|
6640 Csongrád, Deák Ferenc utca 10 | 4128000 | 2064000 | 2025-10-19 14:00:00 | MBVK | |
|
2400 Dunaújváros, Tavasz utca 1. 8/2. | 18000000 | 18000000 | 24480000 | 2025-10-19 14:00:00 | MBVK |
|
3011 Heréd, Kökényesi út 16. | 3600000 | 1800000 | 1800000 | 2025-10-19 15:00:00 | MBVK |
|
2440 Százhalombatta, Bláthy Ottó utca 19. 2. Em. 9. | 7717500 | 7717500 | 13308000 | 2025-10-19 15:00:00 | MBVK |
|
4525 Rétközberencs, Akácfa út 6 | 525000 | 525000 | 2025-10-19 16:00:00 | MBVK | |
|
2120 Dunakeszi, Külterület 0109/16 Hrsz | 6825000 | 3412500 | 2025-10-19 16:00:00 | MBVK | |
|
3874 Hernádvécse, Ady Endre út 12 | 1000000 | 1000000 | 2025-10-19 17:00:00 | MBVK | |
|
4951 Tiszabecs, Malom utca 9. | 3200000 | 1600000 | 2025-10-19 17:00:00 | MBVK | |
|
2760 Nagykáta, | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 2025-10-19 18:00:00 | MBVK |
|
3931 Mezőzombor, Kölcsey utca 63. | 600000 | 300000 | 2025-10-19 19:00:00 | MBVK | |
|
4956 Kispalád, Újabb utca 10. | 5000000 | 2500000 | 2025-10-19 19:00:00 | MBVK | |
|
5800 Mezőkovácsháza, Dózsa György utca 185. | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 2025-10-19 19:00:00 | MBVK |
|
4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál út 44. | 75000000 | 75000000 | 2025-10-19 20:00:00 | MBVK | |
|
5520 Szeghalom, Újtelep XVI. utca 6. | 2200000 | 1100000 | 1100000 | 2025-10-19 20:00:00 | MBVK |
|
2626 Nagymaros, Fehér-hegy utca 84. B. | 23726300 | 23726300 | 23726300 | 2025-10-20 08:00:00 | MBVK |
|
9611 Csénye, Füztű Major 9. | 945000 | 472500 | 2025-10-20 08:00:00 | MBVK | |
|
3385 Tiszanána, Széchenyi utca 93. | 600000 | 600000 | 2025-10-20 08:00:00 | MBVK | |
|
7541 Kutas, Ady utca 77. | 3066667 | 1533334 | 2025-10-20 08:00:00 | MBVK | |
|
2750 Nagykőrös, Kossuth utca 78. 3. Ajtó | 6145000 | 4301500 | 4301500 | 2025-10-20 08:00:00 | MBVK |
|
8125 Sárkeresztúr, Széchenyi utca 11. SÁRKERESZTÚR | 1500000 | 1500000 | 2025-10-20 09:00:00 | MBVK | |
|
2217 Gomba, Jókai Mór utca 57/2 Hrsz. (természetben Jókai Mór utca 11.) | 1166666 | 583333 | 2025-10-20 09:00:00 | MBVK | |
|
4262 Nyíracsád, Vágóhíd utca 20. | 4000000 | 2000000 | 2025-10-20 09:00:00 | MBVK | |
|
8181 Berhida, Kiskovács utca 22. Ajtó:1. | 7000000 | 3500000 | 3500000 | 2025-10-20 10:00:00 | MBVK |
|
3551 Ónod, "címképzés alatt" | 350000 | 175000 | 2025-10-20 10:00:00 | MBVK | |
|
3358 Erdőtelek, Tompa Mihály utca 3/2 | 8000000 | 8000000 | 2025-10-20 10:00:00 | MBVK | |
|
5630 Békés, Vadvirág utca 22. | 300000 | 150000 | 2025-10-20 11:00:00 | MBVK | |
|
4375 Piricse, Kossuth utca 4. PIRICSE | 2450000 | 2450000 | 2025-10-20 11:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Iskola utca 18. | 5250000 | 2625000 | 2025-10-20 11:00:00 | MBVK | |
|
2886 Réde, Kossuth Lajos utca 26. | 10000000 | 5000000 | 2025-10-20 11:00:00 | MBVK | |
|
1082 Budapest, Leonardo Da Vinci utca 12-14. 6.Em. 45. | 18550000 | 18550000 | 18550000 | 2025-10-20 11:00:00 | MBVK |
|
6323 Dunaegyháza, Táncsics Mihály utca 5. | 1582700 | 1582700 | 2025-10-20 12:00:00 | MBVK | |
|
7140 Bátaszék, Deák Ferenc utca 134. | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 2025-10-20 12:00:00 | MBVK |
|
3551 Ónod, "címképzés alatt" | 62500 | 31250 | 2025-10-20 12:00:00 | MBVK | |
|
4644 Mándok, Mező utca 13. | 900000 | 450000 | 2025-10-20 12:00:00 | MBVK | |
|
3360 Heves, Fő út 76/a | 7000000 | 3500000 | 3500000 | 2025-10-20 13:00:00 | MBVK |
|
8144 Sárkeszi, Ady Endre utca 24. | 6125000 | 3062500 | 3062500 | 2025-10-20 13:00:00 | MBVK |
|
3070 Bátonyterenye, Nyárjas út 6 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2025-10-20 13:00:00 | MBVK |
|
7011 Alap, Honvéd utca 55. ALAP | 8000000 | 8000000 | 2025-10-20 14:00:00 | MBVK | |
|
9673 Káld, Árpád utca 17. | 400000 | 400000 | 2025-10-20 14:00:00 | MBVK | |
|
9500 Celldömölk, Radnóti utca 19. | 1440000 | 720000 | 2025-10-20 14:00:00 | MBVK | |
|
8291 Nagyvázsony, Arany J. utca 13. | 11550000 | 5775000 | 5775000 | 2025-10-20 14:00:00 | MBVK |
|
3360 Heves, Kodály Z. utca 35. | 300000 | 300000 | 2025-10-20 14:00:00 | MBVK | |
|
4335 Kántorjánosi, Szabadság utca | 1500000 | 750000 | 750000 | 2025-10-20 14:00:00 | MBVK |
|
6440 Jánoshalma, Pacsirta utca 34 | 2800000 | 2520000 | 2520000 | 2025-10-20 14:00:00 | MBVK |
|
7003 Sárbogárd, Deák Ferenc utca 21. | 6000000 | 6000000 | 2025-10-20 15:00:00 | MBVK | |
|
3100 Salgótarján, 0192/10 hrsz. | 20000000 | 10000000 | 2025-10-20 15:00:00 | MBVK | |
|
6086 Szalkszentmárton, Ady E. utca 9. | 1400000 | 1400000 | 2025-10-20 15:00:00 | MBVK | |
|
3181 Karancsalja, Rákóczi út 222. | 7500000 | 3750000 | 2025-10-20 15:00:00 | MBVK | |
|
3564 Hernádnémeti, Bartók Béla utca 4. | 550000 | 275000 | 2025-10-20 15:00:00 | MBVK | |
|
6600 Szentes, Dózsa György utca 21. | 7250000 | 3625000 | 3625000 | 2025-10-20 15:00:00 | MBVK |
|
2635 Vámosmikola, Ipolysági út 25 "felülvizsgálat Alatt" | 14600000 | 7300000 | 2025-10-20 16:00:00 | MBVK | |
|
6062 Tiszakécske, Tiszabög utca 205/a | 15750000 | 15750000 | 2025-10-20 16:00:00 | MBVK | |
|
8960 Lenti, Arany János út 2 LENTI | 17500000 | 17500000 | 2025-10-20 16:00:00 | MBVK | |
|
7628 Pécs, Ember Kálmán utca 6. Ajtó:2. | 488000 | 244000 | 2025-10-20 16:00:00 | MBVK | |
|
5085 Rákóczifalva, Nyár út 1. | 6000000 | 4200000 | 4320000 | 2025-10-20 16:00:00 | MBVK |
|
7664 Szilágy, Templom utca 8. | 1320000 | 1188000 | 1188000 | 2025-10-20 16:00:00 | MBVK |
|
5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 16. | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 2025-10-20 16:00:00 | MBVK |
|
2740 Abony, Csokonai utca 29. | 4080000 | 4080000 | 2025-10-20 17:00:00 | MBVK | |
|
4954 Sonkád, | 7000000 | 4900000 | 2025-10-20 17:00:00 | MBVK | |
|
7537 Homokszentgyörgy, Kossuth utca 126 HOMOKSZENTGYÖRGY | 400000 | 400000 | 2025-10-20 17:00:00 | MBVK | |
|
4161 Báránd, Bajcsy-zsilinszky út 12 | 2000000 | 2000000 | 2025-10-20 17:00:00 | MBVK | |
|
2600 Vác, Szivárvány utca 49. | 28300000 | 28300000 | 2025-10-20 18:00:00 | MBVK | |
|
4372 Nyírbéltek, Vasút utca 4 | 1575000 | 1575000 | 2025-10-20 18:00:00 | MBVK | |
|
4351 Vállaj, Arany utca 15. | 700000 | 350000 | 2025-10-20 18:00:00 | MBVK | |
|
3293 Visznek, Táncsics Mihály utca 13. | 8000000 | 8000000 | 2025-10-20 18:00:00 | MBVK | |
|
2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 60. | 2250000 | 1125000 | 2025-10-20 18:00:00 | MBVK | |
|
7761 Lothárd, Kossuth Lajos utca 30. | 1750000 | 875000 | 2025-10-20 18:00:00 | MBVK | |
|
3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 32-34. Alagsor | 1450000 | 725000 | 2025-10-20 19:00:00 | MBVK | |
|
4145 Csökmő, Zrínyi utca 7. | 103174 | 51587 | 2025-10-20 19:00:00 | MBVK | |
|
6800 Hódmezővásárhely, Fűz utca 13. | 8100000 | 4050000 | 4050000 | 2025-10-20 19:00:00 | MBVK |
|
4335 Kántorjánosi, Szabadság utca 3. KÁNTORJÁNOSI | 2000000 | 1800000 | 2025-10-20 20:00:00 | MBVK | |
|
1182 Budapest, Királyhágó utca 104. | 770000 | 770000 | 770000 | 2025-10-20 20:00:00 | MBVK |
|
8721 Vése, Hársfa utca 7. | 6000000 | 6000000 | 2025-10-21 08:00:00 | MBVK | |
|
5243 Tiszaderzs, Széchenyi István út 14. | 2380000 | 2380000 | 2025-10-21 08:00:00 | MBVK | |
|
8700 Marcali, Jókai utca 20 Fsz/1 | 43650000 | 43650000 | 2025-10-21 08:00:00 | MBVK | |
|
4080 Hajdúnánás, Rákosi Viktor utca 18/a. | 2450000 | 1225000 | 1225000 | 2025-10-21 08:00:00 | MBVK |
|
2234 Maglód, Táncsics Mihály utca 27/a. | 122926000 | 122926000 | 2025-10-21 08:00:00 | MBVK | |
|
5350 Tiszafüred, Vadász utca 21. | 4400000 | 3080000 | 3168000 | 2025-10-21 08:00:00 | MBVK |
|
3015 Csány, Honvéd utca 12. | 7000000 | 3500000 | 2025-10-21 09:00:00 | MBVK | |
|
4502 Vasmegyer, Damjanich utca 29 | 525000 | 525000 | 2025-10-21 09:00:00 | MBVK | |
|
2344 Dömsöd, Bajcsy- Zsilinszky utca 10. | 7000000 | 7000000 | 2025-10-21 09:00:00 | MBVK | |
|
3973 Cigánd, Vasút utca 30. | 437500 | 218750 | 218750 | 2025-10-21 09:00:00 | MBVK |
|
5900 Orosháza, Major utca 12. | 6300000 | 3150000 | 2025-10-21 10:00:00 | MBVK | |
|
9734 Peresznye, Hunyadi János utca 6. | 30000000 | 25000000 | 2025-10-21 10:00:00 | MBVK | |
|
4150 Püspökladány, Bólyai utca 62. | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 2025-10-21 10:00:00 | MBVK |
|
5530 Vésztő, Nyár utca 7 | 800000 | 800000 | 800000 | 2025-10-21 10:00:00 | MBVK |
|
8478 Somlójenő, Petőfi utca 44. "felülvizsgálat Alatt" | 1600000 | 800000 | 800000 | 2025-10-21 11:00:00 | MBVK |
|
4066 Tiszacsege, Tisza utca 42. | 1575000 | 787500 | 2025-10-21 11:00:00 | MBVK | |
|
2330 Dunaharaszti, Nagy Lajos utca 37. | 5500000 | 4950000 | 2025-10-21 11:00:00 | MBVK | |
|
9121 Győrszemere, Erdősor 30. | 412500 | 206250 | 2025-10-21 11:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Katona József utca 26 | 1050000 | 525000 | 525000 | 2025-10-21 11:00:00 | MBVK |
|
4075 Görbeháza, Vereckei utca 24. | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2025-10-21 11:00:00 | MBVK |
|
8471 Káptalanfa, Belterület Hrsz. 214. | 29952 | 14976 | 2025-10-21 12:00:00 | MBVK | |
|
8125 Sárkeresztúr, Szabadság utca 34. "felülvizsgálat Alatt" | 1200000 | 840000 | 2025-10-21 12:00:00 | MBVK | |
|
4335 Kántorjánosi, Hodászi utca 40 | 2800000 | 2800000 | 2025-10-21 12:00:00 | MBVK | |
|
7752 Versend, Vörösmarty utca 7. | 300000 | 270000 | 2025-10-21 12:00:00 | MBVK | |
|
2365 Inárcs, Bajcsy-zs. út 64. | 466667 | 466667 | 475667 | 2025-10-21 12:00:00 | MBVK |
|
5650 Mezőberény, Szarvasi út 57. | 210000 | 189000 | 189000 | 2025-10-21 12:00:00 | MBVK |
|
4523 Pátroha, Dózsa Gy. utca 36/a. | 2800000 | 1400000 | 2025-10-21 13:00:00 | MBVK | |
|
4405 Nyíregyháza, Rezeda utca 101/b | 6000000 | 3000000 | 2025-10-21 13:00:00 | MBVK | |
|
2451 Ercsi, Nefelejcs utca 41. | 206181 | 103091 | 2025-10-21 13:00:00 | MBVK | |
|
3671 Borsodnádasd, Kossuth Lajos utca 18. | 7000000 | 3500000 | 2025-10-21 13:00:00 | MBVK | |
|
1047 Budapest, Attila utca 38. Fsz/2 | 46000000 | 32200000 | 32200000 | 2025-10-21 13:00:00 | MBVK |
|
7629 Pécs, Szeptember 6. tér 3 2. Emelet 26 | 1400000 | 980000 | 980000 | 2025-10-21 13:00:00 | MBVK |
|
8495 Csögle, Rákóczi utca 150. "felülvizsgálat Alatt" | 6000000 | 6000000 | 2025-10-21 14:00:00 | MBVK | |
|
5052 Újszász, Akácfa út 74/a. | 3900000 | 3900000 | 2025-10-21 14:00:00 | MBVK | |
|
4150 Püspökladány, Gárdonyi Géza utca 3. | 5000000 | 2500000 | 2025-10-21 14:00:00 | MBVK | |
|
3715 Gesztely, Hunyadi János utca 34. | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 2025-10-21 15:00:00 | MBVK |
|
5900 Orosháza, Kelet utca 9. | 8300000 | 8300000 | 2025-10-21 15:00:00 | MBVK | |
|
2740 Abony, Simonffy Kálmán utca 11. | 3220000 | 1610000 | 1610000 | 2025-10-21 15:00:00 | MBVK |
|
3281 Karácsond, KARÁCSOND | 375000 | 187500 | 2025-10-21 15:00:00 | MBVK | |
|
3360 Heves, Kodály Zoltán utca 41 | 900000 | 900000 | 2025-10-21 15:00:00 | MBVK | |
|
4975 Méhtelek, Fehérvári utca 1/c | 4000000 | 2000000 | 2025-10-21 15:00:00 | MBVK | |
|
3200 Gyöngyös, Csiki utca 7. | 280000 | 280000 | 2025-10-21 15:00:00 | MBVK | |
|
3078 Bátonyterenye, 299/3 Hrsz. | 96000 | 67200 | 2025-10-21 16:00:00 | MBVK | |
|
6087 Dunavecse, Móricz Zsigmond utca 32. | 2275000 | 2275000 | 2025-10-21 16:00:00 | MBVK | |
|
5000 Szolnok, Tulipán utca 8. | 3900000 | 1950000 | 2025-10-21 16:00:00 | MBVK | |
|
3518 Miskolc, Debreczeni M. tér 26. Fsz/4. | 656250 | 656250 | 2025-10-21 16:00:00 | MBVK | |
|
3282 Nagyfüged, Gyóni Géza út 1. | 1575000 | 1575000 | 2025-10-21 16:00:00 | MBVK | |
|
3073 Tar, Köztársaság út 1. | 2400000 | 2160000 | 2160000 | 2025-10-21 16:00:00 | MBVK |
|
7000 Sárbogárd, Bem utca 25. | 200000 | 140000 | 140000 | 2025-10-21 17:00:00 | MBVK |
|
3500 Miskolc, | 24900000 | 12450000 | 12450000 | 2025-10-21 17:00:00 | MBVK |
|
3273 Halmajugra, Kossuth Lajos utca 225. | 5000000 | 2500000 | 2025-10-21 17:00:00 | MBVK | |
|
8181 Berhida, Arany János utca 30. | 2000000 | 1000000 | 2025-10-21 17:00:00 | MBVK | |
|
2182 Domony, Zártkert 4119. Hrsz. | 12000000 | 6000000 | 6000000 | 2025-10-21 17:00:00 | MBVK |
|
4755 Ököritófülpös, Táncsics M. Köz 43. "felülvizsgálat Alatt" | 500000 | 250000 | 2025-10-21 18:00:00 | MBVK | |
|
5600 Békéscsaba, Dózsa György utca 21. | 139900000 | 139900000 | 2025-10-21 18:00:00 | MBVK | |
|
3385 Tiszanána, Széchenyi utca 30/1 | 10000000 | 10000000 | 2025-10-21 18:00:00 | MBVK | |
|
2114 Valkó, Belterület 495 Hrsz. | 1500000 | 750000 | 2025-10-21 18:00:00 | MBVK | |
|
3053 Ecseg, Dankó út 22 | 20000000 | 20000000 | 2025-10-21 18:00:00 | MBVK | |
|
8109 Tés, Belterület 209 Hrsz | 45533 | 22767 | 2025-10-21 19:00:00 | MBVK | |
|
4372 Nyírbéltek, Vasút utca 14 | 2800000 | 1400000 | 2025-10-21 19:00:00 | MBVK | |
|
3400 Mezőkövesd, Alma utca 2. | 2479500 | 1239750 | 1239750 | 2025-10-21 19:00:00 | MBVK |
|
3283 Tarnazsadány, Kossuth Lajos út 88. | 310000 | 155000 | 155000 | 2025-10-21 19:00:00 | MBVK |
|
6794 Üllés, Dorozsmai út 7. | 12500000 | 6250000 | 6750000 | 2025-10-21 19:00:00 | MBVK |
|
3070 Bátonyterenye, Barátság út 1 /2 | 4500000 | 4500000 | 2025-10-21 20:00:00 | MBVK | |
|
2760 Nagykáta, Nap utca 2 | 1480000 | 740000 | 2025-10-21 20:00:00 | MBVK | |
|
8181 Berhida, Arany János utca 30. | 2000000 | 2000000 | 2025-10-21 20:00:00 | MBVK | |
|
2451 Ercsi, Ó utca 3. | 7800000 | 3900000 | 2025-10-21 20:00:00 | MBVK | |
|
3973 Cigánd, Rózsa Ferenc utca 7. | 2772000 | 1940400 | 2025-10-21 20:00:00 | MBVK | |
|
4172 Biharnagybajom, Mátyás K. utca 18. | 600000 | 300000 | 2025-10-21 20:00:00 | MBVK | |
|
1171 Budapest, Szigetcsép utca 16. | 11480000 | 5740000 | 5740000 | 2025-10-21 20:00:00 | MBVK |
|
3579 Kesznyéten, Táncsics utca 10. | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2025-10-21 20:00:00 | MBVK |
|
6640 Csongrád, Damjanich utca 32. | 5600000 | 5600000 | 2025-10-22 08:00:00 | MBVK | |
|
3100 Salgótarján, Acélgyári út 40. Fsz./1 | 5000000 | 2500000 | 2025-10-22 09:00:00 | MBVK | |
|
3350 Kál, Akácos utca 58 | 12000000 | 12000000 | 2025-10-22 09:00:00 | MBVK | |
|
7752 Versend, Fő utca 26. | 5000000 | 4500000 | 2025-10-22 10:00:00 | MBVK | |
|
9081 Győrújbarát, Belterület 3197/2 Hrsz. | 790000 | 395000 | 2025-10-22 11:00:00 | MBVK | |
|
5516 Körösladány, Lengyel Béla utca 34 | 1000000 | 1000000 | 2025-10-22 11:00:00 | MBVK | |
|
3136 Etes, Öregetesi utca 35. | 500000 | 250000 | 2025-10-22 12:00:00 | MBVK | |
|
2314 Halásztelek, Dózsa György utca 24. | 1925000 | 962500 | 2025-10-22 12:00:00 | MBVK | |
|
3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos utca 13. | 245000 | 122500 | 2025-10-22 12:00:00 | MBVK | |
|
2030 Érd, Budafoki út 15. | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 2025-10-22 12:00:00 | MBVK |
|
4243 Téglás, Mátyás Király utca 29. | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 2025-10-22 12:00:00 | MBVK |
|
5520 Szeghalom, Vásártér utca 9 | 2030000 | 2030000 | 2025-10-22 13:00:00 | MBVK | |
|
3284 Tarnaméra, Zrínyi Miklós utca 18. | 1041600 | 520800 | 2025-10-22 13:00:00 | MBVK | |
|
3600 Ózd, Semmelweis utca 19. | 100000 | 90000 | 90000 | 2025-10-22 13:00:00 | MBVK |
|
3136 Etes, Dózsa György út 14 | 18000000 | 16200000 | 2025-10-22 14:00:00 | MBVK | |
|
2700 Cegléd, Külterület 0981/14 Hrsz. | 200000 | 180000 | 180000 | 2025-10-22 14:00:00 | MBVK |
|
2635 Vámosmikola, Börzsönyi utca 705/6 Hrsz. "felülvizsgálat Alatt" | 3142000 | 1571000 | 2025-10-22 15:00:00 | MBVK | |
|
3100 Salgótarján, Acélgyári út 36. 1. Em 5. | 6000000 | 6000000 | 2025-10-22 16:00:00 | MBVK | |
|
6400 Kiskunhalas, Kéve U 6. | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2025-10-22 16:00:00 | MBVK |
|
3078 Bátonyterenye, Dobó út 60. | 8300000 | 4150000 | 2025-10-22 17:00:00 | MBVK | |
|
4562 Vaja, Tompa Mihály utca 17. | 700000 | 350000 | 2025-10-22 17:00:00 | MBVK | |
|
9511 Kemenesmihályfa, Hunyadi utca 74. | 200000 | 180000 | 180000 | 2025-10-22 17:00:00 | MBVK |
|
4220 Hajdúböszörmény, Klapka György utca 26. | 23000000 | 11500000 | 11730000 | 2025-10-22 18:00:00 | MBVK |
|
6440 Jánoshalma, Kélesi utca 62. | 352500 | 176250 | 2025-10-22 19:00:00 | MBVK | |
|
7562 Segesd, Széchenyi I. utca 36. | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2025-10-22 19:00:00 | MBVK |
|
3104 Salgótarján, Csokonai út 107. | 6000000 | 6000000 | 2025-10-22 20:00:00 | MBVK | |
|
5540 Szarvas, Hajnal utca 28/1. | 22000000 | 22000000 | 2025-10-22 20:00:00 | MBVK | |
|
4832 Tiszavid, József Attila utca 7. Tiszaszalka (tiszavid) | 1662808 | 831404 | 2025-10-22 20:00:00 | MBVK | |
|
5340 Kunhegyes, Csokonai utca 15. | 1000000 | 500000 | 2025-10-23 08:00:00 | MBVK | |
|
4900 Fehérgyarmat, Arany János utca 28 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 2025-10-23 08:00:00 | MBVK |
|
7081 Simontornya, Telek utca 5. | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 2025-10-23 08:00:00 | MBVK |
|
6400 Kiskunhalas, Kéve utca 6. | 8250000 | 4125000 | 4125000 | 2025-10-23 13:00:00 | MBVK |
|
3360 Heves, Dobó István utca 17 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2025-10-23 13:00:00 | MBVK |
|
3576 Sajóhídvég, József Attila utca 43. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2025-10-23 13:00:00 | MBVK |
|
2800 Tatabánya, Sárberki Lakótelep 312., Fsz.2. | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 2025-10-23 13:00:00 | MBVK |
|
3263 Domoszló, Hunyadi János Ut 45/a | 8750000 | 8750000 | 2025-10-23 15:00:00 | MBVK | |
|
4173 Nagyrábé, Hunyadi J. utca 25. | 650000 | 325000 | 2025-10-23 16:00:00 | MBVK | |
|
2135 Csörög, Kolozsvári utca 49. | 4430000 | 3987000 | 10089000 | 2025-10-23 18:00:00 | MBVK |
|
8220 Balatonalmádi, Endre utca 23. | 116940000 | 116940000 | 116940000 | 2025-10-23 20:00:00 | MBVK |
|
6913 Csanádpalota, Kossuth utca 30. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2025-10-23 20:00:00 | MBVK |
|
4472 Gávavencsellő, Kolozsvári utca 5. | 770000 | 385000 | 2025-10-24 08:00:00 | MBVK | |
|
4274 Hosszúpályi, Bocskai utca 23 | 2000000 | 1000000 | 2025-10-24 08:00:00 | MBVK | |
|
4496 Szabolcsveresmart, SZABOLCSVERESMART | 7000000 | 3500000 | 2025-10-24 09:00:00 | MBVK | |
|
4555 Levelek, Szegfű utca 12. "felülvizsgálat Alatt" | 350000 | 175000 | 2025-10-24 09:00:00 | MBVK | |
|
3033 Rózsaszentmárton, Bányász utca 14. | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 2025-10-24 09:00:00 | MBVK |
|
3100 Salgótarján, Acélgyári út 50 Fsz/1 | 15000000 | 15000000 | 2025-10-24 10:00:00 | MBVK | |
|
4069 Egyek, Ősz utca 4. Sz. | 1050000 | 735000 | 2025-10-24 10:00:00 | MBVK | |
|
4334 Hodász, Ady Endre utca 56."felülvizsgálat Alatt" | 3000000 | 1500000 | 2025-10-24 11:00:00 | MBVK | |
|
4080 Hajdúnánás, Zrínyi utca 23/a. | 2100000 | 1050000 | 2025-10-24 11:00:00 | MBVK | |
|
3987 Bodroghalom, Petőfi Sándor utca 52 | 700000 | 700000 | 700000 | 2025-10-24 11:00:00 | MBVK |
|
8454 Nyirád, Dózsa Gy.utca 63. | 750000 | 375000 | 2025-10-24 12:00:00 | MBVK | |
|
4471 Gávavencsellő, Kossuth Lajos utca 54 | 700000 | 350000 | 2025-10-24 12:00:00 | MBVK | |
|
5430 Tiszaföldvár, Rózsa utca 18. | 5250000 | 5250000 | 2025-10-24 12:00:00 | MBVK | |
|
2161 Csomád, Dózsa György utca 1719/19 Helyrajzi Szám | 16000000 | 8000000 | 2025-10-24 12:00:00 | MBVK | |
|
6640 Csongrád, Rigó S. utca 18 | 400000 | 400000 | 2025-10-24 12:00:00 | MBVK | |
|
3200 Gyöngyös, | 4000000 | 2000000 | 2025-10-24 13:00:00 | MBVK | |
|
3100 Salgótarján, Acélgyári út 53. 3./13 | 750000 | 675000 | 675000 | 2025-10-24 13:00:00 | MBVK |
|
4440 Tiszavasvári, Csontváry utca 3 | 3150000 | 2835000 | 2025-10-24 15:00:00 | MBVK | |
|
4961 Zsarolyán, Dányádi utca 5 | 5200000 | 5200000 | 2025-10-24 15:00:00 | MBVK | |
|
4646 Eperjeske, Dózsa utca 51. | 1100000 | 990000 | 2025-10-24 15:00:00 | MBVK | |
|
2051 Biatorbágy, 584/a/1 Hrsz. | 116103000 | 116103000 | 2025-10-24 16:00:00 | MBVK | |
|
3047 Buják, Kossuth utca 96/a | 400000 | 200000 | 2025-10-24 16:00:00 | MBVK | |
|
4063 Debrecen, Fenyves utca 8. | 28350000 | 14175000 | 14175000 | 2025-10-24 16:00:00 | MBVK |
|
3151 Rákóczibánya, Fáklya út 36. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2025-10-24 16:00:00 | MBVK |
|
4355 Nagyecsed, Kossuth Lajos utca 18 | 10000000 | 5000000 | 2025-10-24 17:00:00 | MBVK | |
|
4563 Rohod, Kossuth Lajos utca 32. | 9500000 | 4750000 | 2025-10-24 17:00:00 | MBVK | |
|
7030 Paks, Szent István tér 10/c Ajtó 3. | 2625000 | 1837500 | 2025-10-24 17:00:00 | MBVK | |
|
2518 Leányvár, Bécsi út 76. | 15000000 | 13500000 | 13650000 | 2025-10-24 17:00:00 | MBVK |
|
3863 Szalaszend, Jókai út 76. | 1500000 | 1500000 | 2025-10-24 18:00:00 | MBVK | |
|
4060 Balmazújváros, Hársfa utca 20. | 630000 | 315000 | 2025-10-24 19:00:00 | MBVK | |
|
3146 Mátraterenye, Gárdonyi Géza út 60 | 3250000 | 3250000 | 2025-10-24 20:00:00 | MBVK | |
|
4200 Hajdúszoboszló, Ék utca 7. | 8250000 | 8250000 | 2025-10-24 20:00:00 | MBVK | |
|
9200 Mosonmagyaróvár, Tarcsai utca 15. | 19600000 | 19600000 | 19600000 | 2025-10-24 20:00:00 | MBVK |
|
3385 Tiszanána, Vásártér út 30 TISZANÁNA | 2500000 | 2500000 | 2025-10-25 08:00:00 | MBVK | |
|
5300 Karcag, Délibáb utca 57. | 3210000 | 1605000 | 2025-10-25 09:00:00 | MBVK | |
|
6131 Szank, Petőfi Sándor utca 89. | 10500000 | 5250000 | 2025-10-25 09:00:00 | MBVK | |
|
5516 Körösladány, Árpád utca 7. | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2025-10-25 09:00:00 | MBVK |
|
