| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fiat SCUDO 220 2005 | 300000 | 2025-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Citroen JUMPY 1.9 TD 2002 | 150000 | 2025-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ford TRANSIT FNDY 2001 | 750000 | 2025-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
RENAULT Trafic, évjárat: 2012, ülések száma: 9, alvázszám: | 27000 | 81000 | 2025-11-17 08:00:00 | MBVK |
|
|
RENAULT ZOE, Öntömeg(Kg.): 1502 kg, össztömeg(Kg.): 1988 kg, | 2375000 | 4760000 | 2025-11-17 15:00:00 | MBVK |
|
|
NIL-382 frsz. Mitsubishi L 200 Pajero Pick Up Dies | 3163000 | 2025-11-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
NIL-381 frsz. Mitsubishi L 200 Pajero Pick Up Dies | 3860000 | 2025-11-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
NFG-482 frsz. Baumgartner (H) Duster Van Dies | 3056000 | 2025-11-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
PDP-892 frsz. Dacia (RO) Dokker Van Dies | 1780000 | 2025-11-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
Daf H4EN3 2013 | 2000000 | 2000000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV |
|
|
Daf XF05EDN3 2010 | 1500000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Honda Civic 5DR 2016 | 1000000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mercedes Sprinter 311 CDI 2002 | 500000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Seat IBIZA 1.4I 1999 | 30000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mercedes 168 A 170 CDI 2001 | 800000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Peugeot 3 (3E) 307 2007 | 450000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fiat FIAT FIORINO 225 (BXL1A) 2021 | 2000000 | 2050000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV |
|
|
Skoda OCTAVIA SLX 1.8 1998 | 300000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Skoda FABIA 2004 | 250000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Skoda FABIA 2005 | 150000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
KIA Sorrento 2,5 CRDI EX Premium, évjárat:2005, alvázszám:KNEJC521855380766, | 22000 | 66000 | 2025-11-18 17:00:00 | MBVK |
|
|
LFS704 MITSUBISHI MITSUBISHI COLT(évj.:2008) gépjármű (kilométeróra állás:-) | 12000 | 300000 | 2025-11-18 19:00:00 | MBVK |
|
|
Mercedes 203 C 200 CDI 2001 | 100000 | 2025-11-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Opel ASTRA F CARAVAN 1994 | 170000 | 2025-11-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
AUDI A 6 3.0 V6 TDI QUATTRO, gyártási | 250000 | 250000 | 2025-11-20 19:00:00 | MBVK |
|
|
MZA171 | 920000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
MZA084 | 1200000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
MZA163 | 1200000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
MPN616 | 990000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
MFE850 | 390000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
PNK293 | 1000000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
MFR238 | 350000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
Mazda BK ( 14Y) 2008 | 300000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
Opel Frontera 2000 | 450000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
Suzuki WAGON R+ MM 2005 | 87500 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mazda CR1 (Mazda - 5) 2007 | 1000000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 2005 | 500000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
Peugeot 206 2002 | 225000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
M156 Levante S | 5250000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
Birdie elektromos busz (AA CL-965) | 3366000 | 2025-11-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
Citroen U C4 PICASSO 2012 | 575000 | 2025-11-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
Renault D Master 2008 | 300000 | 2025-11-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fiat 250 L Ducato 2008 | 625000 | 2025-11-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
LANCIA Phedra, évjárat:2010, alvázszám:ZLA17900013399659, szin:fekete, futott(km):hivatalosan km óra | 17900 | 17900 | 2025-11-22 17:00:00 | MBVK |
|
|
OPEL ASTRA G CARAVAN Hátsó kerékívnél felületi rozsda, | 8000 | 8000 | 2025-11-23 10:00:00 | MBVK |
|
|
AUTOFLEX 100-1992 A pókocsin felületi rozsda és festékréteg | 5000 | 60000 | 2025-11-23 11:00:00 | MBVK |
|
|
MERCEDES-BENZ C 220 CDI | 26000 | 500000 | 2025-11-23 20:00:00 | MBVK |
|
|
VOLKSWAGEN GOLF Fajta: Személygépkocsi Gyártmány: VOLKSWAGEN Kereskedelmi név: | 4000 | 2025-11-24 10:00:00 | MBVK | |
|
|
Rendszám: KAY-185, fajta: tehergépkocsi, gyártmány: MULTICAR-IFA, kereskedelmi név: | 15000 | 15000 | 2025-11-24 12:00:00 | MBVK |
|
|
MERCEDES-BENZ IVE670 élőállat-szállító | 991000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
KIA SE KML760 | 572000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
FORD TRANSIT LIM086 | 508000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
KDC-430 Skoda Octavia gépjármű | 50000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
HKE-405 Mercedes-Benz E240 gépjármű | 60000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
PEUGEOT PARTNER 1.9D | 6000 | 2025-11-25 13:00:00 | MBVK | |
|
|
MFE862 Skoda Yeti 1.8 TSI | 300000 | 2025-11-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
PNK364 Mercedes B220 | 720000 | 2025-11-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
PNR918 Suzuki Vitara | 600000 | 2025-11-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
MZA722 Skoda Octavia | 600000 | 2025-11-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
Daewoo UU6M (Matiz) 2000 | 15000 | 2025-11-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
UAZ 452 1973 | 400000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mercedes 211 2002 | 325000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ford Ford Fiesta VAN / JR8 2010 | 250000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fiat Ducato 18 2.8 TD Furgone 2005 | 250000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Daewoo-FSO FSO TRUCK (FSO TRUCK 1.9 D ROY) 2000 | 108045 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Volkswagen 1KM (GOLF) 2009 | 300000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Opel T98/MONOCAB (ZAFIRA A) 2001 | 250000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Opel CORSA C 1.4 2006 | 250000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
AE 65 CC CF 65.220 | 408741 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
10000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | ||
|
|
AE75PE-S | 354409 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Renault Twingo 1.2 16V 2003 | 75000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mondeo | 29656 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
MAN 8.163 | 312500 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
MAN 8.163 | 312500 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mercedes Sprinter (KYJ-103) | 2243000 | 2025-11-28 21:00:00 | MNV | |
|
|
Opel Astra (MFR-477) | 150000 | 2025-11-28 21:00:00 | MNV | |
|
|
HAZ 783 szgk árverés | 40000 | 2025-11-28 21:00:00 | MNV | |
|
|
NNA (C) | 4750000 | 2025-11-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
XC60 | 6250000 | 2025-11-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
CAYENNE GTS | 3250000 | 2025-11-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
CAYENNE S | 9850000 | 2025-11-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
MODEL 3 | 5300000 | 2025-11-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
KONA | 3500000 | 2025-11-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
ARTEON | 4200000 | 2025-11-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
MYL606 AUDI A4 3.0 V6 TFSI AVANT | 665000 | 2025-11-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
PNB290 AUDI A3 1.5 TFSI LIMOUSINE | 340000 | 2025-11-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
MZA088 MERCEDES B220 4 MATIC COMBI | 200000 | 2025-11-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
PNL433 MERCEDES B220 4 MATIC COMBI | 500000 | 2025-11-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
MFR538 OPEL ASTRA 1.6 H | 120000 | 2025-11-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
MGW497 SKODA YETI 2.0 CRTDI 4X4 | 290000 | 2025-11-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
BMW 323 (323 I) 1999 | 200000 | 2025-11-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
CITROEN BERLINGO | 300000 | 2025-12-01 18:00:00 | MBVK | |
|
Ford Transit Connect PU2 2003 | 150000 | 2025-12-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
VOLKSWAGEN POLO | 100000 | 2025-12-02 14:00:00 | MBVK | |
|
|
PEUGEOT 307 szurke szin. gepjarm., gyartas es els. | 87500 | 2025-12-02 17:00:00 | MBVK | |
|
|
MAN M 2000 L (LE 18.220 4X2 BB) 2001 | 500000 | 2025-12-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Renault Trafic L 2002 | 375000 | 2025-12-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
RENAULT MASTER 2.8 TDI A tehergépkocsin a gumiabroncsok | 300000 | 2025-12-03 10:00:00 | MBVK | |
|
|
HONDA STREAM. A gépjárműhöz 1 db indítókulcs tartozik | 350000 | 2025-12-03 12:00:00 | MBVK | |
|
|
FORD C-MAX | 150000 | 2025-12-03 14:00:00 | MBVK | |
|
|
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO. Gumik állapota: közepes. Diesel | 875000 | 2025-12-03 20:00:00 | MBVK | |
|
|
Suzuki SX 4 2007 | 500000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
BMW 5/D (520 D) 2001 | 250000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Malaguti Malaguti motorkerékpár - | 150000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
BMW 392 C 2007 | 2500000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Suzuki IGNIS 1.3 GLX 2004 | 350000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mercedes Sprinter 318 CDI 906KA35 2009 | 1750000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Chevrolet SPARK KLAK KH1 2008 | 150000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Renault Kangoo KC 2007 | 400000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Citroen Berlingo G 2004 | 400000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ford S-MAX 2007 | 200000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
KIA Sorrento 2004 | 300000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Renault Kango 2004 | 200000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Renault Megane Classic 2000 | 50000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Üzemanyag: Benzin, kivitel,jelleg:sedan, alvázszám:SNE353200L0033240, szin:Piros, ajtók száma:4, kulcsok | 125000 | 2025-12-05 15:00:00 | MBVK | |
|
|
A törzskönyv és a forgalmi engedély nincs az | 100000 | 2025-12-05 17:00:00 | MBVK | |
|
|
Volkswagen Passat 2002 | 250000 | 2025-12-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
FORD MONDEO | 175000 | 2025-12-07 11:00:00 | MBVK | |
|
|
Opel T98MONOCAB ZAFIRA-A 2002 | 87500 | 2025-12-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fiat Punto 2004 | 150000 | 2025-12-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Toyota AVENSIS VERSO 2.0D Rendszám: HXE-172 Fajta: Személygépkocsi | 300000 | 2025-12-08 11:00:00 | MBVK | |
|
|
Volkswagen Golf 1J 1999 | 100000 | 2025-12-08 21:00:00 | NAV | |
|
Lexus S19 (A) LEXUS GS300 2005 | 250000 | 2025-12-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Audi A3 1.9 2001 | 300000 | 2025-12-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ford Transit Connect Van 2005 | 120000 | 2025-12-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Első lökhárító, motorháztető, hátsó lökhárító , bal első | 375000 | 2025-12-10 12:00:00 | MBVK | |
|
|
BMW 530 D 5K, évjárat: 2010, öntömeg (Kg.):1880, | 1500000 | 2025-12-10 20:00:00 | MBVK | |
|
|
Opel Insignia 2010 | 100000 | 2025-12-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
BMW 318 (EL71) 318 D 2004 | 375000 | 2025-12-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
Opel Corsa 2003 | 50000 | 2025-12-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
OPEL ASTRA GCC 1.4 | 450000 | 2025-12-15 08:00:00 | MBVK | |
|
|
A járműhöz 1 db indítókulcs rendelkezésre áll, de | 225000 | 2025-12-15 09:00:00 | MBVK | |
|
|
HYUNDAI H 200 | 200000 | 2025-12-15 20:00:00 | MBVK | |
|
|
PMA-092 gépjármű | 1000000 | 2025-12-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
PMA-291 gépjármű | 1000000 | 2025-12-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
KST-841 gépjármű | 200000 | 2025-12-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
KST-847 gépjármű | 200000 | 2025-12-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
MGW-417 gépjármű | 395000 | 2025-12-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
PMA-124 gépjármű | 965000 | 2025-12-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
PMA-288 gépjármű | 1000000 | 2025-12-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
PMB-256 | 985000 | 2025-12-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
PMX-651 | 2115000 | 2025-12-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
Egyedi 1FN-400 1994 | 50000 | 2025-12-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
LSL695 VOLKSWAGEN GOLF(évj.:2010) (kilométeróra állás:-) | 1750000 | 2025-12-19 10:00:00 | MBVK | |
|
|
Suzuki Swift MZ személygépkocsi, 2 db indítókulcs. A | 500000 | 2025-12-19 11:00:00 | MBVK | |
|
|
KIA RIO 1.3 LS, IZL-752 frsz-ú gépjármű; forgalomból | 150000 | 2025-12-19 12:00:00 | MBVK | |
|
|
VOLKSWAGEN TOURAN | 1250000 | 2025-12-20 08:00:00 | MBVK | |
|
|
OPEL Vectra-C 1.9 DT, évjárat: 2005. Színe: szürke. | 450000 | 2025-12-20 16:00:00 | MBVK | |
|
|
FORD MONDEO | 950000 | 2025-12-20 16:00:00 | MBVK | |
|
|
MAC760 frsz.-ú RENAULT MASTER tgk., 2299 cm3, diesel, | 2750000 | 2025-12-22 13:00:00 | MBVK | |
|
|
SLM-933 frsz.-ú LAND ROVER FREELANDER 2, tehergépkocsi , | 1500000 | 2025-12-23 13:00:00 | MBVK | |
|
|
FIAT PANDA 1.1 1108 cm3, 40 KW, benzin, | 300000 | 2025-12-27 13:00:00 | MBVK | |
|
|
OPEL ASTRA STATION WAGON 1 598 cm3, 85 | 550000 | 2025-12-27 13:00:00 | MBVK | |
|
|
RENAULT MAGNUM 500.19 T, gyártási év: 2008. Korának | 1500000 | 2025-12-29 11:00:00 | MBVK | |
|
|
AUDI 8E A 4 | 400000 | 2025-12-29 17:00:00 | MBVK | |
|
|
Opel Astra H Enjoy típusú 2006-os évjáratú, fekete | 387000 | 2025-12-30 19:00:00 | MBVK | |
|
|
DACIA SANDERO | 2250000 | 2026-01-02 08:00:00 | MBVK | |
|
|
PEUGEOT 307 1.4 | 202500 | 2026-01-02 10:00:00 | MBVK | |
|
|
SKODA SUPERB típusú 2016 gyártási évű szürke színű | 4500000 | 2026-01-03 09:00:00 | MBVK | |
|
|
IVECO 75 E 17 | 375000 | 2026-01-04 12:00:00 | MBVK | |
|
|
OPEL ZAFIRA 1.8 | 337500 | 2026-01-05 08:00:00 | MBVK | |
|
|
RENAULT 22GVA1 PREMIUM 420.19 T | 750000 | 2026-01-05 20:00:00 | MBVK | |
|
|
A jármű karosszéria elemei épek. Bal első ajtón | 225000 | 2026-01-06 15:00:00 | MBVK | |
|
|
A jármű karcos, a jobb hátsó elem javítva.4. | 2250000 | 2026-01-06 16:00:00 | MBVK | |
|
|
Renault MA 2011 | 1500000 | 2026-01-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
RENAULT CLIO | 300000 | 2026-01-10 08:00:00 | MBVK | |
|
|
VOLKSWAGEN BORA 1.6 16V | 562500 | 2026-01-10 17:00:00 | MBVK | |
|
|
SAAB 9-5 LINEAR 1.9 TIDS PF | 675000 | 2026-01-10 19:00:00 | MBVK | |
|
|
LXN-895 forgalmi rendszámú, BMW X5 3.0D típusú gépjármű. | 1125000 | 2026-01-12 11:00:00 | MBVK | |
|
|
STAS S300ZX féloótkocsi. Elhanyagolt,roszz állapotú ,hiányos. Személyes megtekintés | 2625000 | 2026-01-12 20:00:00 | MBVK | |
|
|
Volkswagen Sharan 2000 | 175000 | 2026-01-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Renault Twingo 1995 | 50000 | 2026-01-12 21:00:00 | NAV | |
|
Renault Megane RFB (KF2) 2018 | 400000 | 2026-01-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
OPEL ZAFIRA A A JÁRMŰ SÉRÜLT, BONTOTT ÁLLAPOTÚ, | 600000 | 2026-01-13 10:00:00 | MBVK | |
|
|
Citroen C3 1.4 HDI SX 2003 | 250000 | 2026-01-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fiat SEICENTO 1.1 SPORTING 1998 | 50000 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Skoda 6Y 2005 | 250000 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Audi A4 2001 | 500000 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Volkswagen Transporter T 4 Mixto 2.5D 2000 | 750000 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-11-16 21:00:00 és 2026-01-19 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-11-15 04:45:39 UTC