Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ CLC 180 KOMPRESSOR Egyedi rendszámtáblával! | 1250000 | 1300000 | 2024-10-30 08:00:00 | MBVK | |
MFE841 Skoda Yeti szgk. | 200000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
MFE-840 Skoda Yeti szgk. | 200000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
MHS-342 Volkswagen Caddy | 1100000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
HEH-779 Audi A6 2.8 quattro | 300000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
Opel COMBO C VAN 1.7 DT 2003 | 300000 | 2024-10-30 21:00:00 | NAV | ||
3 db Ford Focus személygépkocsi | 3279000 | 2024-10-31 21:00:00 | MNV | ||
PNL411 Mercedes B220 | 1200000 | 2024-10-31 21:00:00 | MNV | ||
Mercedes Sprinter 211 CDI 2002 | 250000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | ||
Iveco EUROCARGO 75E17 2003 | 300000 | 300000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | |
Laguna 1.9 DCI | 95000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | ||
C5 | 95000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | ||
Passat CC | 625000 | 1020000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | |
A3 2.0 TFSI Limousine | 295000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | ||
Volvo V 50 2009 | 1000000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | ||
195000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | |||
Mercedes E 200 CDI 2013 | 3000000 | 3000000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | |
150000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | |||
145000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | |||
1100000 | 1120000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | ||
Citroen CITROEN BERLINGO 2006 | 600000 | 650000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | |
Ford Connect Van PU2 2008 | 650000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | ||
Skoda Octavia 2017 | 2500000 | 4000000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | |
Dacia Logan 2018 | 1250000 | 1950000 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | |
OPEL ASTRA G 1.6 CARAVAN, évjárat:2005, alvázszám:W0L0TGF355G083285, szin:SZÜRKE, | 5000 | 2024-11-01 20:00:00 | MBVK | ||
Honda Civic 1.4 I S 2001 | 125000 | 2024-11-01 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen 6R POLO 2016 | 1400000 | 2024-11-01 21:00:00 | NAV | ||
KIA FC (Carens) 2006 | 400000 | 2024-11-02 21:00:00 | NAV | ||
Honda HR-V 1.6 i 1999 | 400000 | 2024-11-02 21:00:00 | NAV | ||
BMW 535 D AAHS646 elektronikus hirdetmeny | 410000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
Mercedes Sprinter MNV-879 elektronikus hirdetmény | 343000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
Mitsubishi Space Star elektronikus hirdetmény | 343000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
Mercedes Sprinter HZK-160 elektronikus hirdetmény | 480000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
Peugeot Boxer Z IRP-230 elektronikus hirdetmény | 370000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
BMW X5 MBN-343 elektronikus hirdetmeny | 720000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
BMW 318i LRY-782 elektronikus hirdetmény | 343000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
Ford Mondeo JEB-148 elektronikus hirdetmeny | 200000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
Seat Leon 65PLTB elektronikus hirdetmeny | 200000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
Renault Master HCU-344 elektronikus hirdetmény | 330000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
Ford Transit PH65TAR elektronikus hirdetmény | 925000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
Peugeot Boxer 2899SL03 elektronikus hirdetmény | 275000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
Harpert dobozos utánfutó elektronikus hirdetmény | 440000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
BMW 318i BM478YZ | 800000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
FIAT Punto JAE-619 elektronikus hirdetmeny | 200000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
Dacia Logan PUY-329 elektronikus hirdetmény | 500000 | 2024-11-03 21:00:00 | MNV | ||
Volkswagen Sharan 1998 | 100000 | 2024-11-04 21:00:00 | NAV | ||
FORD BWY MONDEO Gyártási év: 2002 2,0diesel,üzemképes.Akksi hiányzik,bendix | 5000 | 2024-11-05 20:00:00 | MBVK | ||
PNK305 Mercedes B220 | 750000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
Ford Transit HUY-216 | 100000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
Suzuki Swift DLC033 | 100000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
Mazda Premacy MZS731 | 100000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
Mazda 3 BK 2006 | 400000 | 2024-11-05 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen Crafter 2EKE2 2013 | 2000000 | 2024-11-05 21:00:00 | NAV | ||
Ford DNW (Focus) 2002 | 125000 | 2024-11-05 21:00:00 | NAV | ||
Opel ASTRA G 1.4 1999 | 20000 | 2024-11-05 21:00:00 | NAV | ||
Kia Carnival DONQT254 | 250000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Mazda 323 FFY862 | 50000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Peugeot 307 HUY617 | 30000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Fiat Pailo JFN659 | 100000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Ford Tranzit 330 CC90 | 250000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Ford C-Max CP894SF | 200000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Citroen C52.0 HDI LRY01TG | 150000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Peugeot Boxer LTV-877 | 100000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Mercedes Benz Vito TL19SYB | 300000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
BMW 346L WJ6878J | 200000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Renault Modus WW474LP | 100000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Volkswagen Sharan Z15960 | 100000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
BMW 320D DWR2680F | 100000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Citroen C5 EB4301BF | 150000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Fiat Brava HBW337 | 30000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Iveco Daily HVT184 | 100000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Opel Zafira ISV-590 | 100000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Mazda MPV MA194CZ | 150000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Kia Sorento MBE477 | 30000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Fiat Doublo | 50000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Ford Mondeo GAW925 | 50000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Nissan Almera WQT203 | 100000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
Volkswagen GOLF 1.4 1999 | 75000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
Fiat Ducato 244 2002 | 50000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen Passat 3c 2006 | 500000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
Octavia | 75000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
Boxer | 25000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
BMW 320 D 1998 | 37500 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
Ford Transit 2000 | 150000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
Citroen Y Jumper 2011 | 750000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen Golf 1995 | 100000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
TOYOTA gyártmányú HIACE tipusú, 1996 évjáratú, diesel hajtóanyagú, | 7000 | 2024-11-08 16:00:00 | MBVK | ||
A gépjármű állapotára vonatkozó adatok a következők: A | 18500 | 2024-11-08 18:00:00 | MBVK | ||
Ford Transit 1999 | 300000 | 2024-11-08 21:00:00 | NAV | ||
RENAULT LAGUNA 2.0 ELŐZŐLEG RDP-799 forg. rendszám!! | 2500 | 2500 | 2024-11-09 13:00:00 | MBVK | |
Mercedes E 270 CDI 2004 | 350000 | 2024-11-09 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen Phaeton 2006 | 250000 | 2024-11-09 21:00:00 | NAV | ||
BMW 320 D | 7500 | 2024-11-10 08:00:00 | MBVK | ||
Fiat_Doblo_hirdetmény_elektronikus_á | 560000 | 2024-11-10 21:00:00 | MNV | ||
KIA Pregio 2.7D VAN 2001 | 200000 | 2024-11-10 21:00:00 | NAV | ||
Egyedi International Nlue Bírd Iskolabusz 2017 | 3500000 | 2024-11-10 21:00:00 | NAV | ||
Nissan Nissan Micra 2003 | 250000 | 2024-11-10 21:00:00 | NAV | ||
Opel 0G-A (Insignia) 2008 | 1100000 | 2024-11-10 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen 3B PASSAT 2004 | 200000 | 2024-11-10 21:00:00 | NAV | ||
Citroen Saxo 1.1I X 1998 | 125000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
Mercedes Sprinter 313 CDI 2001 | 600000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
Suzuki Swift 2000 | 50000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
Fiat Ducato 2014 | 3000000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
Audi A4 2002 | 600000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
Citroen Jumper 2007 | 1000000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
Touran | 270000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
45000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | |||
Transit | 145000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
160000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | |||
105000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | |||
Transit | 95000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
160000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | |||
110000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | |||
307 SW | 110000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
Peugeot BOXER 2003 | 350000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
Opel Astra 1,4 C 1994 | 70000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
Citroen XSARA PICASSO C 2007 | 125000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
Fiat DUCATO 244 2002 | 150000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
Fiat FJL (AR9M) TALENTO 2018 | 4000000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
Toyota Avensis 2.0DF 2000 | 75000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
RENAULT LAGUNA BREAK 1.9 DCI | 6000 | 2024-11-12 11:00:00 | MBVK | ||
OPEL ZAFIRA A 1.8 műszaki érvényesség: 2022.12.06-ig | 4350 | 2024-11-12 13:00:00 | MBVK | ||
GVK-171 Peugeot 106 | 3000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
Mercedes 210 2000 | 200000 | 2024-11-12 21:00:00 | NAV | ||
Mazda GY Mazda-6 2004 | 30000 | 2024-11-12 21:00:00 | NAV | ||
Suzuki SUZUKI, MA SWIFT 1997 | 5000 | 2024-11-12 21:00:00 | NAV | ||
Ford JAS FIESTA 1997 | 5000 | 2024-11-12 21:00:00 | NAV | ||
Ford FAC (YNFA1DBX), 2019 | 4000000 | 2024-11-12 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen 1J BORA 2003 | 200000 | 2024-11-12 21:00:00 | NAV | ||
Fiat DOBLO 223 2003 | 150000 | 2024-11-12 21:00:00 | NAV | ||
Mercedes 639/2 (KLA8L310N) V-Klasse 2017 | 10000000 | 2024-11-12 21:00:00 | NAV | ||
Toyota Land Cruiser Prado 2.8D értékesítés | 11946000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
Opel Vivaro 1.6 CDTI L1H1/H2 értékesítése | 3370000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
Peugeot Partner 2013 | 1400000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
Alfa Romeo 156 1999 | 160000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
Fiat 182 (Brava) 2000 | 10000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen Transporter 1999 | 750000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
Opel Zafira 2013 | 750000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
Audi A3 1998 | 250000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
AE 65 CC CF 65.220 | 6539865 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
635000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | |||
2222500 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | |||
AE75PE-S | 5670550 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
1333500 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | |||
CF65 | 3900000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
1651000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | |||
1111250 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | |||
M2000L | 882650 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
M2000L | 635000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
Skoda Fabia 1.2 2003 | 150000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
Renault Trafic FL (FLBH) 2011 | 1000000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
MAN 26.414 Rendszám: LTN067 Fajta: Tehergépkocsi Gyártmány: MAN | 750000 | 2024-11-15 09:00:00 | MBVK | ||
KÖGEL AWE 18 AWE 18 Rendszám: XXN274 Fajta: | 750000 | 2024-11-15 10:00:00 | MBVK | ||
2003 gyártási évű DAEWOO KALOS típusú személygépjármű, első | 125000 | 2024-11-16 13:00:00 | MBVK | ||
FORD GALAXY, évjárat:2001, kivitel,jelleg:egyterű, alvázszám:WF0GXXPSSG1R75449, szin:Fehér, kulcsok száma:1, | 150000 | 2024-11-16 18:00:00 | MBVK | ||
Peugeot 607 MNCR798 elektronikus hirdetmény | 450000 | 2024-11-16 21:00:00 | MNV | ||
Ford BWY (FMBA1) 2004 | 210000 | 2024-11-17 21:00:00 | NAV | ||
MAN TGL (TGL 12.250 4X2 BL) 2011 | 5500000 | 2024-11-17 21:00:00 | NAV | ||
Fajta: Személygépkocsi Gyártmány: SKODA Kereskedelmi név: FABIA Alvázszám: | 137500 | 2024-11-18 18:00:00 | MBVK | ||
KOM-838 frsz-ú VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7HC SZGK | 1078000 | 2024-11-18 21:00:00 | MNV | ||
LCM-704 FORD RANGER TGK | 1791000 | 2024-11-18 21:00:00 | MNV | ||
KOM-781 VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7HK TGK | 1312000 | 2024-11-18 21:00:00 | MNV | ||
Mini Mini One 2005 | 750000 | 2024-11-18 21:00:00 | NAV | ||
BMW 346 L 2002 | 400000 | 2024-11-18 21:00:00 | NAV | ||
Chrysler Grand Voyager SE 2.5 TD 1996 | 150000 | 2024-11-18 21:00:00 | NAV | ||
Fiat Doblo 2004 | 100000 | 2024-11-18 21:00:00 | NAV | ||
Mazda BK Mazda-3 2005 | 175000 | 2024-11-18 21:00:00 | NAV | ||
Renault RFB (KF2) Megane 2018 | 2000000 | 2024-11-18 21:00:00 | NAV | ||
Peugeot Boxer 350 LH HDI 2001 | 300000 | 2024-11-18 21:00:00 | NAV | ||
RENAULT B CLIO 1.2 benzin Gyártási év: 2005.Korának | 162500 | 2024-11-19 13:00:00 | MBVK | ||
A gépjármű törzskönyve, forgalmi engedélye és 1 db | 325000 | 2024-11-19 17:00:00 | MBVK | ||
KCN-096 frsz.-ú BMW X5 3.0D típusú személygépkocsi, Alvázszám: | 500000 | 2024-11-19 19:00:00 | MBVK | ||
Fiat 223 (Doblo) 2006 | 240000 | 2024-11-19 21:00:00 | NAV | ||
KIA FC FC1 (Carens) 2003 | 15000 | 2024-11-19 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen 7 HC Kombi 2010 | 1000000 | 2024-11-20 21:00:00 | NAV | ||
Mercedes C200 CDi 2004 | 250000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
Mercedes Benz c220 2001 | 250000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen LT46 1998 | 450000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
Egyedi Pronar T025 2015 | 1000000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
Land Rover LW 2014 | 750000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
Nissan D40 2007 | 500000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
Mondeo | 25000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
Vectra C | 15219 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
3 db Renault Laguna személygépkocsi | 3030000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
RMG-638 Nissan Navara | 6301000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
FORD D FOCUS | 137500 | 2024-11-24 19:00:00 | MBVK | ||
Peugeot Partner (5) 2001 | 200000 | 2024-11-24 21:00:00 | NAV | ||
KIA ED CEED 2007 | 500000 | 2024-11-24 21:00:00 | NAV | ||
Opel Z-C/S (Signum) 2006 | 300000 | 2024-11-24 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen Caddy 2KN 2008 | 500000 | 2024-11-24 21:00:00 | NAV | ||
Seat IBIZA 2010 | 500000 | 2024-11-24 21:00:00 | NAV | ||
Fiat DUCATO 250 2008 | 750000 | 2024-11-24 21:00:00 | NAV | ||
VOLKSWAGEN NEW BEETLE, évjárat:1999, öntömeg(Kg.):1303 kg, össztömeg(Kg.):1650 kg, | 100000 | 2024-11-25 13:00:00 | MBVK | ||
Opel Astra G Caravan 1999 | 100000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
Fiat Ducato 1992 | 2500000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
MINI RE31 COOPER S | 462500 | 2024-11-26 20:00:00 | MBVK | ||
A jármű eleje és utas felőli oldala törött, | 250000 | 2024-11-28 15:00:00 | MBVK | ||
Peugeot 206 2005 | 150000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
Daewoo-FSO FSO TRUCK (FSO TRUCK 1.9 D ROY) 2000 | 630000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
Suzuki Suzuki Burgman AN 2001 | 300000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
Volvo V 2003 | 165000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
OPEL MERIVA A 1.6 Fajta: Személygépkocsi Gyártási év: | 500000 | 2024-11-29 09:00:00 | MBVK | ||
Gyártási év: 2004 A jármű első forgalomba helyezésének | 1500000 | 2024-11-29 09:00:00 | MBVK | ||
DAEWOO NEXIA | 75000 | 2024-11-29 12:00:00 | MBVK | ||
MERCEDES-BENZ VIANO CDI 2.2 színe: szürke műszaki érvényesség | 1400000 | 2024-11-29 14:00:00 | MBVK | ||
FORD MONDEO 1.8I 16V AMBIENTE sötétkék szinű gepjarmű, | 250000 | 2024-11-30 20:00:00 | MBVK | ||
CHEVROLET LACETTI | 300000 | 2024-12-01 10:00:00 | MBVK | ||
MAZDA MAZDA-3 F/L | 550000 | 2024-12-02 09:00:00 | MBVK | ||
AUDI A6, évjárat:2005, öntömeg(Kg.):1625 kg, össztömeg(Kg.):2205 kg, hengerürt.(köbcm):2698 | 850000 | 2024-12-02 12:00:00 | MBVK | ||
SUZUKI SWIFT SEDAN 1.3 GL | 175000 | 2024-12-02 19:00:00 | MBVK | ||
FORD PH2 TOURNEO CONNECT--2008-as év, forgalmi, törzskönyv van | 650000 | 2024-12-03 11:00:00 | MBVK | ||
Rendszám: KAD544 Fajta: Személygépkocsi Gyártmány: ROVER Kereskedelmi név: | 110000 | 2024-12-03 18:00:00 | MBVK | ||
Indítókulcs nincs, rendeltetésszerű használatra jelenleg nem alkalmas. A | 160000 | 2024-12-04 08:00:00 | MBVK | ||
MERCEDES-BENZ VANEO 1.7 CDI motorszám: 668914, gyártási éve: | 325000 | 2024-12-04 10:00:00 | MBVK | ||
Az árverésre kerülő ingóság egy JUE-330 frsz-ú BMW | 1075000 | 2024-12-05 19:00:00 | MBVK | ||
Mercedes 250 GJA-225 elektronikus hirdetmeny | 1582000 | 2024-12-05 21:00:00 | MNV | ||
Mercedes E350 MOL-998 elektronikus hirdetmeny | 2000000 | 2024-12-05 21:00:00 | MNV | ||
Opel Vivaro PB1255TT elektronikus hirdetmeny | 770000 | 2024-12-05 21:00:00 | MNV | ||
Iveco Daily RZK-524 elektronikus hirdetmény | 1450000 | 2024-12-05 21:00:00 | MNV | ||
TOYOTA XP9F(A) YARIS A gépjármű akkumulátora lemerült, a | 800000 | 2024-12-06 12:00:00 | MBVK | ||
OPEL ASTRA F, évjárat:1999, öntömeg(Kg.):1085, össztömeg(Kg.):1500, hengerürt.(köbcm):1389, telj.(KW):44, | 150000 | 2024-12-06 14:00:00 | MBVK | ||
AUDI A2, évjárat:2001, Diesel, szál.szem.:5, ülések száma:5, forgalomba | 400000 | 2024-12-06 15:00:00 | MBVK | ||
BMW 316 I, évjárat:2004, szál.szem.:5, kivitel,jelleg:sedan, alvázszám:WBAAY31040KP23252, szin:SZÜRKE, | 300000 | 2024-12-07 11:00:00 | MBVK | ||
VOLVO gyártmányú, V70 S kombi tipusú, 2003. évjáratú, | 700000 | 2024-12-08 17:00:00 | MBVK | ||
Lancia Lybra, évjárat:2001, öntömeg(Kg.):1350, össztömeg(Kg.):1875, hengerürt.(köbcm):1910, telj.(KW):81, Diesel, | 100000 | 2024-12-09 13:00:00 | MBVK | ||
szín: fehér Km állás: 220.767 km Üzemanyag: Gázolaj | 1000000 | 2024-12-09 14:00:00 | MBVK | ||
LEXUS XE2(A) IS200D A gépjárműhöz egy kulcs áll | 1250000 | 2024-12-10 12:00:00 | MBVK | ||
SUZUKI SWIFT, évjárat:2001, öntömeg(Kg.):839, össztömeg(Kg.):1 310, hengerürt.(köbcm):1 298, | 70000 | 2024-12-10 14:00:00 | MBVK | ||
OPEL VIVARO-B, évjárat:2015, alvázszám:W0L1F7018FV616702, kulcsok száma:2, futott(km):534003, forgalmi | 2250000 | 2024-12-10 15:00:00 | MBVK | ||
OPEL Astra G CC, évjárat:2002, öntömeg(Kg.):1070, össztömeg(Kg.):1610, hengerürt.(köbcm):1199, | 325000 | 2024-12-10 18:00:00 | MBVK | ||
BAGOD BP-3000 rendszám, forgalmi engedély, törzskönyv fellelhetőségi helye | 3000000 | 2024-12-14 12:00:00 | MBVK | ||
HONDA CR-V 8 db kulcs, törzskönyv a járművel, | 1050000 | 2024-12-14 13:00:00 | MBVK | ||
AUDI A4, a gépjármű műkődőképes. 2db indítókulcs tartozék. | 2850000 | 2024-12-15 13:00:00 | MBVK | ||
RENAULT CLIO 1.5 DCI | 375000 | 2024-12-16 19:00:00 | MBVK | ||
CITROEN Berlingo, évjárat:2000, alvázszám:VF7MFWJZF65407039, szin:KÉK, futott(km):km óra állás | 300000 | 2024-12-17 17:00:00 | MBVK | ||
AUDI Q7 Forgalmi engedély és 1 db kulcs | 2925000 | 2024-12-20 08:00:00 | MBVK | ||
SKODA SUPERB Forgalmi engedély és 1 db kulcs | 1518750 | 2024-12-20 10:00:00 | MBVK | ||
AUDI 4L | 2625000 | 2024-12-20 13:00:00 | MBVK | ||
OPEL ASTRA G CARAVAN | 375000 | 2024-12-20 16:00:00 | MBVK | ||
VOLKSWAGEN Polo, évjárat:1999, telj.(KW):37, Benzin, alvázszám:WVWZZZ6NZXY329960, szin:Zöld, kulcsok | 150000 | 2024-12-21 15:00:00 | MBVK | ||
PEUGEOT 406 2.0 HDI Az árverezett jármű rendszáma, | 375000 | 2024-12-22 20:00:00 | MBVK | ||
szín: piros, jobb hátsó sárvédőnél enyhén sérült. 2 | 1275000 | 2024-12-27 18:00:00 | MBVK |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-10-30 08:00:00 és 2024-12-27 18:00:00 között van.
Frissítve: 2024-10-30 04:34:43 UTC