Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A2, évjárat:2001, Diesel, szál.szem.:5, ülések száma:5, forgalomba | 200000 | 264000 | 2024-11-21 15:00:00 | MBVK | |
MHS-328 | 1000000 | 2024-11-21 21:00:00 | MNV | ||
KST-631 Skoda Octavia | 395000 | 2024-11-21 21:00:00 | MNV | ||
MHS-350 Volkswagen Caddy | 1100000 | 2024-11-21 21:00:00 | MNV | ||
MHS-385 Volkswagen Caddy | 1100000 | 2024-11-21 21:00:00 | MNV | ||
POE-013 Opel Astra K | 275000 | 2024-11-21 21:00:00 | MNV | ||
PID-940 Suzuki Vitara | 1145000 | 2024-11-21 21:00:00 | MNV | ||
PKW-332 Suzuki Vitara | 1495000 | 2024-11-21 21:00:00 | MNV | ||
IEP-025 Mercedes-Benz E 323 | 345000 | 2024-11-21 21:00:00 | MNV | ||
MHS-353 Volkswagen Caddy | 945000 | 2024-11-21 21:00:00 | MNV | ||
MHB-468 Skoda Yeti | 995000 | 2024-11-21 21:00:00 | MNV | ||
PKB-813 Suzuki Vitara | 1995000 | 2024-11-21 21:00:00 | MNV | ||
MHS-331 Volkswagen Caddy | 945000 | 2024-11-21 21:00:00 | MNV | ||
Mercedes C200 CDi 2004 | 250000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
Mercedes Benz c220 2001 | 250000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen LT46 1998 | 450000 | 450000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | |
Egyedi Pronar T025 2015 | 1000000 | 2040000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | |
Land Rover LW 2014 | 750000 | 3100000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | |
Nissan D40 2007 | 500000 | 500000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | |
Mondeo | 25000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
Vectra C | 15219 | 25000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | |
3 db Renault Laguna személygépkocsi | 3030000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
RMG-638 Nissan Navara | 6301000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Combo KNG-303 | 620000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Ford Transit KEL-193 | 782000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Volkswagen Passat KZL-101 | 829000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra H MCP-132 | 848000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra H MCP-135 | 934000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra H MCP-131 | 947000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Corsa Van NLY-821 | 1005000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra H MIL-219 | 1146000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Skoda Fabia MCE-419 | 1249000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Corsa Van NLY-828 | 1339000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Birdie elektromos busz (AA CL-965) | 3366000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra H MIL-218 | 1356000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Corsa Van NLY-825 | 1394000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-090 | 1497000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra H MKE-700 | 1525000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Renault Fluence NJD-430 | 1556000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-419 | 1573000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-097 | 1575000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-251 | 1593000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-266 | 1630000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Volkswagen Transporter KZK-915 | 1686000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Aststra J NBW-431 | 1712000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-435 | 1720000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-424 | 1737000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-287 | 1746000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-252 | 1754000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-425 | 1759000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-413 | 1804000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-260 | 1815000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-418 | 1822000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-412 | 1830000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-277 | 1836000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-285 | 1843000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-272 | 1859000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-273 | 1874000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-427 | 1875000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-282 | 1883000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-403 | 1910000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-423 | 1926000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-276 | 1944000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-089 | 1965000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
BECKER VITORLÁS | 100000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
FORD D FOCUS | 5500 | 5500 | 2024-11-24 19:00:00 | MBVK | |
Peugeot Partner (5) 2001 | 200000 | 2024-11-24 21:00:00 | NAV | ||
KIA ED CEED 2007 | 500000 | 2024-11-24 21:00:00 | NAV | ||
Opel Z-C/S (Signum) 2006 | 300000 | 2024-11-24 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen Caddy 2KN 2008 | 500000 | 2024-11-24 21:00:00 | NAV | ||
Seat IBIZA 2010 | 500000 | 2024-11-24 21:00:00 | NAV | ||
Fiat DUCATO 250 2008 | 750000 | 2024-11-24 21:00:00 | NAV | ||
Skoda Octavia Combi PMB-801 | 1500000 | 2024-11-25 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra G Caravan 1999 | 100000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
Fiat Ducato 1992 | 2500000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
MFR518 Opel Astra H 1.6 | 285000 | 2024-11-26 21:00:00 | MNV | ||
MFR525 Opel Astra H 1.6 | 269000 | 2024-11-26 21:00:00 | MNV | ||
MFR586 Opel Astra H 1.6 | 257000 | 2024-11-26 21:00:00 | MNV | ||
MFR589 Opel Astra H 1.6 | 236000 | 2024-11-26 21:00:00 | MNV | ||
PKK518 Suzuki Vitara 1.6GL 4WD | 106000 | 2024-11-26 21:00:00 | MNV | ||
PMA219 Skoda Octavia 1.4 TSI Combi | 393000 | 2024-11-26 21:00:00 | MNV | ||
PMB222 Skoda Octavia 1.4 TSI Combi | 322000 | 2024-11-26 21:00:00 | MNV | ||
PNK249 Mercedes-Benz B220 MATIC | 739000 | 2024-11-26 21:00:00 | MNV | ||
PNK250 Mercedes-Benz B220 MATIC | 703000 | 2024-11-26 21:00:00 | MNV | ||
MGW445 Skoda Yeti 2.0 CR TDI 4x4 | 306000 | 2024-11-26 21:00:00 | MNV | ||
A jármű eleje és utas felőli oldala törött, | 10000 | 2024-11-28 15:00:00 | MBVK | ||
AUDI 4L SQ7 | 5897250 | 5897250 | 2024-11-28 17:00:00 | MBVK | |
Peugeot 206 2005 | 150000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
Daewoo-FSO FSO TRUCK (FSO TRUCK 1.9 D ROY) 2000 | 630000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
Suzuki Suzuki Burgman AN 2001 | 300000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
Volvo V 2003 | 165000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
DAEWOO NEXIA | 1500 | 2024-11-29 12:00:00 | MBVK | ||
MERCEDES-BENZ VIANO CDI 2.2 színe: szürke műszaki érvényesség | 28000 | 84000 | 2024-11-29 14:00:00 | MBVK | |
AUDI A4, a gépjármű műkődőképes. 2db indítókulcs tartozék. | 950000 | 2024-11-30 13:00:00 | MBVK | ||
Iveco A (DAILY) 2010 | 2000000 | 2024-11-30 21:00:00 | NAV | ||
Iveco 50 C 13 2004 | 1750000 | 2024-11-30 21:00:00 | NAV | ||
Peugeot W (207) 2009 | 750000 | 2024-11-30 21:00:00 | NAV | ||
CHEVROLET LACETTI | 6000 | 2024-12-01 10:00:00 | MBVK | ||
NJS-510 FRSZÚ. SKODA OCTAVIA | 800000 | 2024-12-01 21:00:00 | MNV | ||
PNK-212 FRSZÚ. MERCEDES B220 | 800000 | 2024-12-01 21:00:00 | MNV | ||
PNR-914 FRSZÚ. SUZUKI VITARA | 70000 | 2024-12-01 21:00:00 | MNV | ||
Volkswagen Transporter T5 Caravelle - | 600000 | 2024-12-01 21:00:00 | NAV | ||
75000 | 2024-12-01 21:00:00 | NAV | |||
72500 | 2024-12-01 21:00:00 | NAV | |||
Laguna 1.9 DCI | 40000 | 2024-12-01 21:00:00 | NAV | ||
97500 | 2024-12-01 21:00:00 | NAV | |||
730 LD | 1882500 | 2024-12-01 21:00:00 | NAV | ||
SUZUKI SWIFT SEDAN 1.3 GL | 3500 | 2024-12-02 19:00:00 | MBVK | ||
Renault KANGOO 2001 | 200000 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
Rendszám: KAD544 Fajta: Személygépkocsi Gyártmány: ROVER Kereskedelmi név: | 2200 | 2024-12-03 18:00:00 | MBVK | ||
Indítókulcs nincs, rendeltetésszerű használatra jelenleg nem alkalmas. A | 3200 | 2024-12-04 08:00:00 | MBVK | ||
MERCEDES-BENZ VANEO 1.7 CDI motorszám: 668914, gyártási éve: | 6500 | 2024-12-04 10:00:00 | MBVK | ||
beépítésre nem került IFA alkatrész | 86000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
beépítésre nem került személygépkocsi alkatrész | 382000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-084 | 1967000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-421 | 1970000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-417 | 1977000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-415 | 1978000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-257 | 2000000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-093 | 2004000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-091 | 2006000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-288 | 2014000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-083 | 2015000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-416 | 2023000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-264 | 2036000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-414 | 2037000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Dacia Duster LYF-485 | 2041000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-290 | 2048000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-255 | 2050000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-286 | 2051000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-426 | 2059000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-281 | 2062000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-263 | 2084000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-092 | 2088000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-271 | 2094000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Dacia Duster LYF-785 | 2096000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-402 | 2100000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-284 | 2101000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-433 | 2108000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-259 | 2115000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-082 | 2134000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-406 | 2146000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-267 | 2151000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-437 | 2157000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-098 | 2176000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-432 | 2203000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-268 | 2214000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-405 | 2215000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-095 | 2221000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-278 | 2251000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-262 | 2278000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-289 | 2312000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Opel Astra J NBW-096 | 2344000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Dacia Duster MVX-260 | 2620000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Dacia Duster MVX-158 | 2750000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Skoda Superb HNK-607 | 3487000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Skoda Superb NMH-751 | 3881000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
Land Rover Defender MWZ-052 | 8335000 | 2024-12-04 21:00:00 | MNV | ||
SKODA SUPERB Forgalmi engedély és 1 db kulcs | 506250 | 2024-12-05 10:00:00 | MBVK | ||
AUDI 4L | 875000 | 2024-12-05 13:00:00 | MBVK | ||
Mercedes 250 GJA-225 elektronikus hirdetmeny | 1582000 | 2024-12-05 21:00:00 | MNV | ||
Mercedes E350 MOL-998 elektronikus hirdetmeny | 2000000 | 2024-12-05 21:00:00 | MNV | ||
Opel Vivaro PB1255TT elektronikus hirdetmeny | 770000 | 2024-12-05 21:00:00 | MNV | ||
Iveco Daily RZK-524 elektronikus hirdetmény | 1450000 | 2024-12-05 21:00:00 | MNV | ||
Mercedes Vito 2004 | 400000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
S60 | 125000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Sharan | 125000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Astra TDS | 130000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Ford TRANSIT CONNECT 2012 | 100000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Ford TRANSIT CONNECT 2012 | 100000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Ford TRANSIT CONNECT 2012 | 100000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Ford TRANSIT CONNECT 2010 | 50000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Ford FOCUS 2008 | 50000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Skoda SUPERB 2.0 PD TDI 2006 | 100000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Toyota COROLLA VERSO 2006 | 100000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Opel Astra 1998 | 60000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Ford FIESTA VAN 2008 | 50000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Ford FIESTA VAN 2008 | 50000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Ford TRANSIT VAN 2007 | 100000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Ford TRANSIT CONNECT 2010 | 100000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Ford CONNECT VAN 2007 | 50000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Opel ASTRA F 1.4 CARAVAN 2002 | 122500 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
TOYOTA XP9F(A) YARIS A gépjármű akkumulátora lemerült, a | 400000 | 2024-12-06 12:00:00 | MBVK | ||
OPEL ASTRA F, évjárat:1999, öntömeg(Kg.):1085, össztömeg(Kg.):1500, hengerürt.(köbcm):1389, telj.(KW):44, | 75000 | 2024-12-06 14:00:00 | MBVK | ||
BMW 316 I, évjárat:2004, szál.szem.:5, kivitel,jelleg:sedan, alvázszám:WBAAY31040KP23252, szin:SZÜRKE, | 150000 | 2024-12-07 11:00:00 | MBVK | ||
Renault Clio 1.2 2005 | 200000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
VOLVO gyártmányú, V70 S kombi tipusú, 2003. évjáratú, | 350000 | 2024-12-08 17:00:00 | MBVK | ||
Peugeot Boxer (250L) 2008 | 650000 | 2024-12-08 21:00:00 | NAV | ||
Lancia Lybra, évjárat:2001, öntömeg(Kg.):1350, össztömeg(Kg.):1875, hengerürt.(köbcm):1910, telj.(KW):81, Diesel, | 50000 | 2024-12-09 13:00:00 | MBVK | ||
szín: fehér Km állás: 220.767 km Üzemanyag: Gázolaj | 500000 | 2024-12-09 14:00:00 | MBVK | ||
Ford Galaxy 2004 | 150000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Iveco 59.12 1994 | 1200000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
NEPTUN REMORQUE 2 2016 | 100000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen Sharan 1998 | 75000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Fiat 185 Marea 2001 | 75000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Renault Megane 2004 | 375000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Daewoo Klat Lanos 2002 | 100000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Renault THALIA 1.4 AUTHENTIQUE 2002 | 75000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
LEXUS XE2(A) IS200D A gépjárműhöz egy kulcs áll | 625000 | 2024-12-10 12:00:00 | MBVK | ||
SUZUKI SWIFT, évjárat:2001, öntömeg(Kg.):839, össztömeg(Kg.):1 310, hengerürt.(köbcm):1 298, | 35000 | 2024-12-10 14:00:00 | MBVK | ||
OPEL VIVARO-B, évjárat:2015, alvázszám:W0L1F7018FV616702, kulcsok száma:2, futott(km):534003, forgalmi | 1125000 | 2024-12-10 15:00:00 | MBVK | ||
OPEL Astra G CC, évjárat:2002, öntömeg(Kg.):1070, össztömeg(Kg.):1610, hengerürt.(köbcm):1199, | 162500 | 2024-12-10 18:00:00 | MBVK | ||
Fiat DUCATO 250 2008 | 500000 | 2024-12-10 21:00:00 | NAV | ||
Fiat DOBLO 263 2010 | 750000 | 2024-12-10 21:00:00 | NAV | ||
Ford Focus DNW 2000 | 75000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Fiat Ducato Maxi 2.8 JTD 2003 | 100000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen GOLF 1992 | 50000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Opel Astra Van A-H/Van 2008 | 250000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
BMW 650I XDRIVE 6C 2017 | 15000000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Seat Ibiza 6J 2008 | 500000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Yamaha 4 KM XJ900P 2002 | 600000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Skoda Octavia 2008 | 500000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Peugeot 607 2001 | 25000 | 2024-12-13 21:00:00 | NAV | ||
Ford DA3(FOCUS) 2007 | 150000 | 2024-12-13 21:00:00 | NAV | ||
BAGOD BP-3000 rendszám, forgalmi engedély, törzskönyv fellelhetőségi helye | 1000000 | 2024-12-14 12:00:00 | MBVK | ||
HONDA CR-V 8 db kulcs, törzskönyv a járművel, | 350000 | 2024-12-14 13:00:00 | MBVK | ||
RENAULT CLIO 1.5 DCI | 125000 | 2024-12-16 19:00:00 | MBVK | ||
CITROEN Berlingo, évjárat:2000, alvázszám:VF7MFWJZF65407039, szin:KÉK, futott(km):km óra állás | 100000 | 2024-12-17 17:00:00 | MBVK | ||
Mitsubishi L 200 2006 | 1500000 | 2024-12-19 21:00:00 | NAV | ||
OPEL ASTRA G CARAVAN | 125000 | 2024-12-20 16:00:00 | MBVK | ||
VOLKSWAGEN Polo, évjárat:1999, telj.(KW):37, Benzin, alvázszám:WVWZZZ6NZXY329960, szin:Zöld, kulcsok | 100000 | 2024-12-21 15:00:00 | MBVK | ||
PEUGEOT 406 2.0 HDI Az árverezett jármű rendszáma, | 250000 | 2024-12-22 20:00:00 | MBVK | ||
Volkswagen Touran AG60FLN elektronikus hirdetmeny | 500000 | 2024-12-25 21:00:00 | MNV | ||
szín: piros, jobb hátsó sárvédőnél enyhén sérült. 2 | 850000 | 2024-12-27 18:00:00 | MBVK | ||
Mitsubishi Space Star elektronikus hirdetmény | 300000 | 2024-12-27 21:00:00 | MNV | ||
BMW 318i BM478YZ elektronikus hirdetmény | 400000 | 2024-12-27 21:00:00 | MNV | ||
FIAT FIAT DUCATO | 500000 | 2024-12-31 19:00:00 | MBVK | ||
Az árverésre kerülő ingóság egy HIA-066 frsz-ú OPEL | 195000 | 2025-01-02 20:00:00 | MBVK | ||
BRIAN JAMES TRAILERS A TYPE | 1500000 | 2025-01-03 08:00:00 | MBVK | ||
Rendszám: WDV926 Fajta: Pótkocsi Gyártmány: BRIAN JAMES TRAILERS | 1500000 | 2025-01-03 17:00:00 | MBVK | ||
FIAT DOBLO CARGO 1.9D Fajta: Tehergépkocsi Gyártmány: FIAT | 450000 | 2025-01-06 12:00:00 | MBVK | ||
2011-es gyártási évű, MERCEDES-BENZ 212 K E 250 | 3375000 | 2025-01-06 14:00:00 | MBVK | ||
SKODA FABIA 1.4 MATRIX Fajta: Személygépkocsi Gyártmány: SKODA | 390000 | 2025-01-06 15:00:00 | MBVK | ||
VOLVO FH 42T B A tulajdonos elmondása szerint | 3000000 | 2025-01-06 20:00:00 | MBVK | ||
Chevrolet Lacetti 2007 | 65000 | 2025-01-06 21:00:00 | NAV | ||
Mercedes 168 1998 | 150000 | 2025-01-06 21:00:00 | NAV | ||
Opel ASTRA G 1.4 1999 | 10000 | 2025-01-06 21:00:00 | NAV | ||
Fiat DOBLO 223 2003 | 75000 | 2025-01-06 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen Transporter T4 1999 | 700000 | 2025-01-06 21:00:00 | NAV | ||
Rendszám: JFS902 Fajta: Személygépkocsi Gyártmány: SUZUKI Kereskedelmi név: | 337500 | 2025-01-07 11:00:00 | MBVK | ||
BMW 530D Műszaki érvényesség 2023.10.13. Km óra állása: | 1350000 | 2025-01-07 19:00:00 | MBVK | ||
Fajta: Személygépkocsi Gyártmány: PEUGEOT Kereskedelmi név: 307 Hajtóanyag: | 900000 | 2025-01-08 16:00:00 | MBVK | ||
TOYOTA YARIS 1.0 LINEA TERRA, futott:223.267 km A | 1125000 | 2025-01-10 20:00:00 | MBVK | ||
Megane Scenic | 60000 | 2025-01-10 21:00:00 | NAV | ||
CITROEN JUMPY, évjárat:2004, öntömeg(Kg.):1345, össztömeg(Kg.):2315, hengerürt.(köbcm):1997, telj.(KW):69, Diesel, | 750000 | 2025-01-12 19:00:00 | MBVK | ||
Audi A2 2001 | 450000 | 2025-01-12 21:00:00 | NAV | ||
KIA FC (Carens) 2006 | 200000 | 2025-01-12 21:00:00 | NAV | ||
RFF-251 frsz.ú, Ford Focus D.2. típusú gépjármű, évjárat: | 3000000 | 2025-01-13 12:00:00 | MBVK | ||
szín: kék OPEL ZAFIRA 2.0 DTI, évjárat: 2002 | 637500 | 2025-01-13 15:00:00 | MBVK | ||
VOLKSWAGEN POLO 65 1.2 12V. Színe piros. A | 225000 | 2025-01-13 17:00:00 | MBVK | ||
PEUGEOT 3 307 Gyártási év: 2007 1.6 benzin.Korának | 750000 | 2025-01-13 19:00:00 | MBVK | ||
Krone SDP 27 2004 | 400000 | 2025-01-13 21:00:00 | NAV | ||
Schmitz SCS 24/L-13.62 EB 2005 | 450000 | 2025-01-13 21:00:00 | NAV | ||
Ford Transit 2012 | 1000000 | 2025-01-13 21:00:00 | NAV | ||
Suzuki Swift 1.3 GLX 2001 | 50000 | 2025-01-13 21:00:00 | NAV | ||
Citroen C5 2004 | 200000 | 2025-01-13 21:00:00 | NAV | ||
Seat Toledo (1M) 2000 | 200000 | 2025-01-13 21:00:00 | NAV | ||
HYUNDAI TERRACAN 2.9 diesel. KORÁNAK MEGFELELŐ ÁLLAPOTBAN VAN. | 1200000 | 2025-01-14 20:00:00 | MBVK | ||
Skoda Felicia LXI 1.3 1999 | 50000 | 2025-01-14 21:00:00 | NAV | ||
Mazda 3 BK 2006 | 320000 | 2025-01-14 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen Crafter 2EKE2 2013 | 1600000 | 2025-01-14 21:00:00 | NAV | ||
Peugeot 307 1.6 Presence 2002 | 120000 | 2025-01-14 21:00:00 | NAV | ||
Mini Cooper R 2005 | 300000 | 2025-01-14 21:00:00 | NAV | ||
Renault VEL SATIS 2003 | 650000 | 2025-01-14 21:00:00 | NAV | ||
CITROEN JUMPY 2.0 HDI, 1 db indítókulcs. Nem | 450000 | 2025-01-15 12:00:00 | MBVK | ||
Mercedes Mercedes-Benz 211 E200 Kompressor 2003 | 300000 | 2025-01-16 21:00:00 | NAV | ||
Renault Laguna 2005 | 62500 | 2025-01-16 21:00:00 | NAV | ||
Peugeot Boxer 2012 | 1500000 | 2025-01-16 21:00:00 | NAV | ||
Megane | 125000 | 2025-01-16 21:00:00 | NAV | ||
A 170 CDI | 100000 | 2025-01-16 21:00:00 | NAV | ||
Accord | 300000 | 2025-01-16 21:00:00 | NAV | ||
Caddy | 350000 | 2025-01-16 21:00:00 | NAV | ||
Accord Tourer | 350000 | 2025-01-16 21:00:00 | NAV | ||
323F | 150000 | 2025-01-16 21:00:00 | NAV | ||
Escort | 25000 | 2025-01-16 21:00:00 | NAV | ||
Boxer | 12500 | 2025-01-16 21:00:00 | NAV | ||
Fiat PANDA 2006 | 250000 | 2025-01-16 21:00:00 | NAV | ||
DACIA LOGAN 2 db kulcs a járművel. Adós | 1950000 | 2025-01-18 15:00:00 | MBVK | ||
RENAULT LAGUNA, évjárat:1998, alvázszám:VF1B56MLE18120106, szin:SZÜRKE, kulcsok száma:1, sebességváltó:mechanikus/normál, | 225000 | 2025-01-18 17:00:00 | MBVK | ||
MERCEDES E 290 TD 1 db kulcs, 2 | 937500 | 2025-01-18 17:00:00 | MBVK | ||
SUZUKI SWIFT | 262500 | 2025-01-19 10:00:00 | MBVK | ||
FIAT FIAT DUCATO színe: fehér hajtóanyag: diesel, hengerűrtartalma: | 1050000 | 2025-01-19 14:00:00 | MBVK | ||
Volvo FM 42T 2003 | 2500000 | 2025-01-20 21:00:00 | NAV | ||
MAN 8.163 1998 | 1750000 | 2025-01-20 21:00:00 | NAV | ||
CARNEHL CHKS/A 2003 | 2500000 | 2025-01-20 21:00:00 | NAV | ||
Opel Vivaro 2004 | 400000 | 2025-01-20 21:00:00 | NAV | ||
Octavia | 45000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Ford WGR GALAXY 2000 | 400000 | 2025-01-27 21:00:00 | NAV | ||
Volkswagen Passat Variant 1.9 PD TDI 4Motion 2004 | 250000 | 2025-01-27 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-11-21 15:00:00 és 2025-01-27 21:00:00 között van.
Frissítve: 2024-11-21 04:35:43 UTC