Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
III/31. t. 2 pár különböző női papucs | 6000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/32. t. 3 pár gyermek félcipő (lányka) vegyesen | 9000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/34. t. 5 pár női bokacsizma vegyesen | 50000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/35. t. 5 pár női félcipő vegyesen | 20000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/36. t. 3 pár női félcipő+bakancs | 21000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/37. t. 45 pár gumi papucs vegyesen | 45000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/43. t. 10 pár gyermek gumicsizma | 20000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/44. t. 37 pár gyermek műanyag papucs | 37000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/45. t. 9 pár gyermek mamusz vegyesen | 18000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/46. t. 7 pár női szandál | 35000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/47. t. 8 pár női vászoncipő | 32000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/48. t. 10 pár női tornacipő vegyesen | 40000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/49. t. 7 pár edzőcipő vegyesen | 35000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/50. t. 4 pár női, fekete bokacipő | 20000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/51. t. 3 pár női szandál | 12000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/52. t. 4 pár női bokacsizma+bakancs | 24000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/53. t . 9 pár női papucs vegyesen | 36000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/54. 9 pár női félcipő | 36000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/55. t. 7 pár gyermek félcipő | 14000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/56. 1 pár hosszú szárú, magas sarkú csizma | 8000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/57. t. 7 pár női magas sarkú cipő vegyesen | 42000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/58. t. 7 pár női nyári cipő+papucs vegyesen | 35000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/59. t. 6 pár női félcipő (fekete) | 30000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
III/60. t. 10 pár női nyári edzőcipő vegyesen | 50000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
gyakorló nadrág | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
gyakorló nadrág | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
gyakorló nadrág | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
gyakorló nadrág | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
gyakorló nadrág | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
gyakorló nadrág | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
gyakorló nadrág | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
gyakorló nadrág | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
gyakorló nadrág | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
téli kabát | 5000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
2. tétel 1.752 pár cipő (NŐI CIPŐ) | 876000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
ruhaneműk az alábbiak szerint részletezve | 1000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
Női zokni különböző méret, fazon, szín | 5530500 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Gyermek zokni különböző szín, méret, fazon | 2700000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Fekete műbőr kabát | 5000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Kék szövet kabát | 3000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Barna velúr hatású kabát | 4000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Két részes szett felső-szoknya, kötött | 10000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Kötött színes pulóver | 9000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Különböző színű szövet és műszőrme kabát | 40000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Műszőrrel bélelt orkános kabát | 13000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Hosszú, kötött, színes, csíkos kardigán | 27000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Rövid műszőrme és műszőrmével díszített kabát | 12000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Hosszú, műbőr, műszőrmével díszített kabát | 9000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Rövid műszőrme mellény | 20000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Különböző színű elegáns szövet nadrág | 47000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Rövid steppelt kabát | 9000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Műszőrmével díszített steppelt kabát övvel | 5000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Rövid kabát műszőrmével díszítve | 15000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
3/4-es hosszúságú műbőr kabát | 8000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Rövid műszőrme mellény | 5000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
3/4-es hosszú műszőrmével díszített műbőr kabát | 14000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Rövid egyenes fazonú műbőr kabát | 7000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Egyenes fazonú műszőrme mellény, műbőr díszítéssel | 11000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Lila-zöld-kék színű pulóver | 3000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Fehér színű pulóver | 7000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Drapp-barna színű poncsó | 7000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Egyrészes ruha kötött pulóver felsővel | 4000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Két részes szett | 5000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Alkalmi rövid ruha | 51000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Farmernadrág | 11000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Alkalmi ujjatlan ruha | 20000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Alkalmi ujjatlan ruha | 6000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Szoknya | 10000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Nyári ruha | 28000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Fehér színű strand ruha | 13000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Hosszú és rövid tüll szoknya | 21000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Ciklámen színű felső | 3000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Különböző színű tunika | 40000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Különböző színű tunika | 40000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Különböző színű tunika | 21000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Különböző színű, méretű 2 részes szett | 41000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Különböző színű és mintás tunika | 29000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Fehér színű zöld virágmintás tüll ruha | 16000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Ingblúz jellegű tunika | 5000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
Hosszú ujjas csipke ruha | 10000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
2. tétel 63 db különféle rövid ujjú ing | 80000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
2. tétel 1564 db poliészter nyakkendő vegyesen | 900000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
1. tétel 283 db különféle hosszú ujjú ing | 355000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV | ||
1. tétel 184 db klf. selyem nyakkendő vegyesen | 230000 | 2024-12-12 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-11-21 21:00:00 és 2024-12-12 21:00:00 között van.
Frissítve: 2024-11-21 04:35:43 UTC