Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
|
III/10. t. 10 pár női papucs vegyesen | 11000 | 2025-07-25 21:00:00 | NAV | |
|
Wild & Wald vadászkabát | 12500 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
Deerhunter kabát | 20000 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
GREENLINE kabát | 12500 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
UNIVERS télikabát | 20000 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
LE CHAEMAU gumicsizma | 25000 | 2025-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
II/4. tétel 5 pár női lapos sarkú cipő vegyesen | 1000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/10. tétel 2 pár női bőr csizma | 1000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/45. t. 15 pár női magassarkú cipő vegyesen | 5000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/46. t. 17 pár női magassarkú cipő vegyesen | 6000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/62. t. 2 pár női combcsizma | 1000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/71. t. 2 pár fekete női csizma | 1000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/77. t. 23 pár női magassarkú cipő | 10000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/78. t. 3 pár klf. női csizma vegyesen | 2000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/87. t. 15 pár női tűsarkú cipő vegyesen | 5000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/90. t. 3 pár női magassarkú cipő vegyesen | 1000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/34. t. 34 pár női papucs vegyesen | 12000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
II/38. t. 25 pár női gyógypapucs vegyesen | 17000 | 2025-07-31 21:00:00 | NAV | |
|
III/2. 8 db női tűsarkú cipő | 4000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/3. 2 pár női félcipő különböző méretben | 1000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/4. t. 7 pár női lapos félcipő vegyesen | 4000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/5. 3 pár női bokacipő különböző méretben | 3000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/6. t. 16 pár gyermek hótaposó | 8000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/7. t. 23 pár lányka hótaposó vegyesen | 11500 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/9. t. 2 pár női bundás cipő | 1000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/12. t. 4 pár női magassarkú cipő+ szandál | 2000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/13. t. 33 pár tépőzáras gyermek tornacipő | 16500 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/14. t. 6 pár női tűsarkú cipő vegyesen | 3000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/15. t. 15 pár női magassarkú lakkcipő | 7000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/16. t. 3 pár női magas szárú csizma vegyesen | 4000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/19. t. 14 pár női fűzős tornacipő | 7000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/20. t. 7 pár női cipő vegyesen | 4000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
48. tétel 6 pár női magas talpú szandál | 3000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/21. t. 4 pár női cipő vegyesen | 5000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/22. t. 11 pár női magas sarkú cipő | 6000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/24. t. 18 pár női cipő vegyesen | 11000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/25. t. 11 pár női cipő+ szandál vegyesen | 11000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/26. t. 8 pár női papucs+szandál vegyesen | 4000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/27. t. 2 pár női magas szárú csizma | 1000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/29. t. 28 pár női, nyári vászoncipő vegyesen | 14000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/30. t. 3 pár gyermek félcipő (fiú) vegyesen | 1500 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/47. t. 8 pár női vászoncipő | 4000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
III/56. 1 pár hosszú szárú, magas sarkú csizma | 1000 | 2025-08-07 21:00:00 | NAV | |
|
Baseball sapka | 2500 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi melegítő nadrágok vegyesen | 145000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi nadrágok vegyesen | 201000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
2 részes gyermek melegítők vegyesen | 122500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi alkalmi nadrág vegyesen | 60000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi atléta vegyesen | 20500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi dzseki vegyesen | 307500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi ingek vegyesen | 270000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi kabát vegyesen | 188500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi melegítő együttes vegyesen | 65000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi polók vegyesen (rövid, hosszú újjú) | 205000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi puloverek vegyesen | 383750 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Gyerek farmer nadrág vegyesen | 76000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
férfi farmer vegyesen | 320000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi-Női zoknik vegyesen | 40000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Gyerek nadrágok vegyesen | 91000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek két részes overál | 30000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Női alkalmi nadrág | 67500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Női nadrág vegyesen | 202500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Női nadrágok vegyesen | 361250 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Női táskák | 112500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Női átmeneti dzseki | 92500 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Női átmeneti kabát-mellény vegyesen | 205000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
gyermek melegítő alsók vegyesen | 74250 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek kabátok vegyesen | 80000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
polár cipzáros női felső | 16250 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női, férfi, gyerek sapkák, sálak, kesztyű vegyesen | 469000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női táskák vegyesen | 30000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Baba és gyermek ruházatok vegyesen | 327000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi felső ruházat vegyesen | 675000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi kapucnis felsők vegyesen | 30000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi nadrágok vegyesen | 300000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női sport és utcai cipők vegyesen | 687500 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női ruhák vegyesen | 94000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Férfi vastag pulóverek vegyesen | 30000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gumis lepedők vegyesen | 68750 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek Nadrágok vegyesen | 240000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek felsőruházat vegyesen | 390000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek lány és fiú cipő vegyesen | 192500 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek melegítők vegyesen | 20000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek nadrágok vegyesen | 190000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek nadrágok vegyesen | 45000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Gyermek pizsamák vegyesen | 135000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Hátizsákok, kézitáskák vegyesen | 70000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Lepedők, ágyneműk, huzatok vegyesen | 75000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Lány felső ruházat | 183750 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Női csizma és női bakancs vegyesen | 660000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Női fürdőruhák és melltartók vegyesen | 637500 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Női utcai cipők, papucsok vegyesen | 360000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Női és lány fehérneműk, bugyik | 243750 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Női öv vegyes méretben, vegyes színben | 60000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Női,férfi gumis és műanyag papucsok vegyesen | 240000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Női-férfi Bakancsok, félcipők vegyesen | 400000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
Táskák vegyesen | 30000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
férfi dzsekik, cipzáros felsők vegyesen | 340000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
férfi ing vegyesen | 217500 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
férfi nadrágok vegyesen (vászon és farmer) | 262500 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
férfi sport és foci cipő vegyesen | 259350 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
lány gyerek cipők vegyesen | 522500 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
lány-fiú-gyermek tornacipők és kis cipők vegyesen | 125000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női együttesek | 187500 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női felső ruházat (vegyesen) | 550000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női gumi és műanyag papucsok vegyesen | 348000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női kabátok, mellények, felsők | 425000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női nadrágok vegyesen | 165000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
női nadrágok vegyesen (farmer,vászon) | 750000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-07-25 21:00:00 és 2025-09-22 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-07-13 04:40:29 UTC