| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8500 Pápa, Huszár lakótelep 1/E fszt | 15240000 | 15240000 | 2026-02-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
1145 Budapest, Amerikai út 25 | 399450000 | 399450000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4400 Nyíregyháza, Stadion utca 14/a | 20100000 | 20100000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 10 | 93900000 | 93900000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6727 Szeged, Csap utca 50/A | 30450000 | 30450000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6723 Szeged, Olajbányász tér 4 | 68950000 | 68950000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 10 | 93900000 | 93900000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Kereki sikátor utca 3/A | 2950000 | 2950000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 15/A | 11645000 | 11645000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
5241 Abádszalók, belterület hrsz 5904-6603 | 1321086000 | 1321086000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3284 Tarnaméra, Arany János út 8 | 4250000 | 4250000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3068 Mátraszőlős, Fő út 126 | 5400000 | 5400000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6900 Makó, Zöldház utca 6 | 20700000 | 20700000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. A lph. III/11 | 13500000 | 13500000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3752 Galvács, Fő utca 18 | 230000 | 230000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. B lph fszt. 2. | 17400000 | 17400000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 146/14 | 299000 | 299000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3556 Kisgyőr, Völgy utca 26 | 4000000 | 4000000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 146/21 | 1134000 | 1134000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, Zrínyi utca 45 | 420000 | 420000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, belterület hrsz 10013/3 | 447000 | 447000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 112 | 627000 | 627000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
9224 Rajka, külterület | 596900000 | 596900000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 116/2 | 1860000 | 1860000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4251 Hajdúsámson S.kert, Meggyes utca 8. | 6600000 | 6600000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 116/3 | 1203000 | 1203000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 116/4 | 1572000 | 1572000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. B lph II/6. | 16200000 | 16200000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 116/6 | 1409000 | 1409000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. C. lph fszt 1. | 13500000 | 13500000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. D. lph II/7. | 15700000 | 15700000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. D. lph III/9. | 15800000 | 15800000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. C. lph I/4 | 13400000 | 13400000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. C. lph I/3 | 18200000 | 18200000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
1155 Budapest, Őrjárat utca 6/A. Fszt. | 7300000 | 7300000 | 2026-02-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
1155 Budapest, Wysocki utca 25. Fszt. 6. | 47900000 | 47900000 | 2026-02-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
1151 Budapest, Fő út 62. Fszt. | 17000000 | 17000000 | 2026-02-17 21:00:00 | MNV | |
|
7132 Bogyiszló, Dankó utca 44. | 1000 | 1000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
4555 Levelek, Kossuth Lajos utca 76-78/A | 1000 | 1000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
3044 Szirák, Rákóczi út 47 | 740000 | 740000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
3882 Abaújkér, Belterület hrsz 114. | 123000 | 123000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5137 Jászkisér, Széchenyi utca 13. | 550000 | 550000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5745 Dombiratos, Árpád utca 83 | 135000 | 135000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
8861 Szepetnek, Hunyadi utca 3 | 1380000 | 1380000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5500 Gyomaendrőd, Ady Endre utca 11 | 1778000 | 1778000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
2541 Lábatlan, belterület hrsz 1832 | 8950000 | 8950000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
2431 Perkáta, József Attila utca 35 | 4463000 | 4463000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
2465 Ráckeresztúr, - 1239 - | 128000 | 128000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
9343 Beled, Széchenyi utca 34 | 3113000 | 3113000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
6630 Mindszent, Tisza utca 15 | 4725000 | 4725000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1101 Budapest, Korponai utca 6 11 | 19975000 | 19975000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1211 Budapest, Karácsony Sándor utca 1/B A. ép. 3. | 4763000 | 4763000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5624 Doboz, Szászkert utca 12 | 3235000 | 3235000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
1095 Budapest, Dandár utca 2-14. | 6797040000 | 6797040000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1082 Budapest, Kisfaludy utca 11. | 1525220000 | 1525220000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1054 Budapest, Zoltán utca 6. fszt. 2-3. | 127305000 | 127305000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
1089 Budapest, Delej utca 20. | 700024000 | 700024000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. | 2136344000 | 2136344000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7570 Barcs, 0408/1/A/5 hrsz . | 2000000 | 2000000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5300 Karcag, Munkás utca 26 | 24000 | 24000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 204 | 740000 | 740000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5310 Kisújszállás, Brassó utca 2 5 | 2900000 | 2900000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
3104 Salgótarján-Zagyvapálfalva, Sugár út 16. | 5000000 | 5000000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5820 Mezőhegyes, Komlósfecskés puszta 15-16 fsz/5 | 1300000 | 1300000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
2890 Tata, Perényi utca 5 | 26000000 | 26000000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
2440 Százhalombatta, Szent László út 50 | 88519000 | 88519000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1200 Budapest, Baba utca 91 | 351917000 | 351917000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1174 Budapest, Domború utca - | 8200000 | 8200000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
4116 Berekböszörmény, Béke utca 69 | 2800000 | 2800000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1037 Budapest, Aranyvölgy utca 17 A | 97300000 | 97300000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Béla király utca 13. | 15700000 | 15700000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 3191/4 | 1200000 | 1200000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 13956 | 1500000 | 1500000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 16180 | 1160000 | 1160000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 16184 | 1600000 | 1600000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 290000 | 290000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 480000 | 480000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 450000 | 450000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 420000 | 420000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 330000 | 330000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 810000 | 810000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 870000 | 870000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 310000 | 310000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7666 Pogány, Belterület hrsz 310 | 2890000 | 2890000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7973 Teklafalu, Fő utca 63 | 1305000 | 1305000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7811 Szilvás, Attila utca 29 | 4700000 | 4700000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8220 Balatonalmádi, Neptun utca 13 | 1102741000 | 1102741000 | 2026-02-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
8360 Keszthely, Napsugár utca 6 | 539750000 | 539750000 | 2026-02-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Victor Hugo utca 19. | 51360000 | 51360000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Dózsa György tér 2 | 119550000 | 119550000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
6000 Kecskemét, Dózsa György út 23;25 1;19 | 64200000 | 64200000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 9 fsz/10 | 54200000 | 54200000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3900 Szerencs, Kandó Kálmán út 2 alagsor | 2159000 | 2159000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
4823 Nagydobos, Fő út 45 | 201930000 | 201930000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Dózsa György út 42 3 | 4870000 | 4870000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5720 Sarkad, Holló utca 10 | 7700000 | 7700000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5624 Doboz, Kárász utca 1 | 18830000 | 18830000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
6932 Magyarcsanád, laktanya tér 20 | 1675000 | 1675000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3770 Sajószentpéter, külterület hrsz 0134/3 | 4440000 | 4440000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3450 Mezőcsát, külterület hrsz 092/23 | 4425000 | 4425000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, belterület hrsz 4061/1 | 675000 | 675000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, belterület hrsz 6312/13 | 600000 | 600000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3630 Putnok, belterület hrsz 210 | 46000 | 46000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
4400 Nyíregyháza, Nefelejcs utca 44. | 56127000 | 56127000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
4955 Botpalád, Fő utca 27. | 391000 | 391000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13 2.em. | 114535000 | 114535000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2470 | 3130000 | 3130000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2471 | 5425000 | 5425000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2480 | 5490000 | 5490000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2493 | 2750000 | 2750000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2497 | 4150000 | 4150000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2498 | 4150000 | 4150000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2499 | 3250000 | 3250000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2500/2 | 4800000 | 4800000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2501 | 3650000 | 3650000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5130 Jászapáti, István király út 36 | 21209000 | 21209000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
6931 Apátfalva, kossuth utca 1 | 699000 | 699000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5321 Kunmadaras, Csikay János utca 19 | 8350000 | 8350000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
6931 Apátfalva, Kossuth utca 1 | 243000 | 243000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3358 Erdőtelek, Erkel Ferenc utca 19 . | 600000 | 600000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
2424 Előszállás, Vadvirág utca 1 | 1000 | 1000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, Mekcsey István út 71 | 577000 | 577000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
5830 Battonya, Belterület hrsz 4403 | 47000 | 47000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7300 Komló, külterület hrsz 0174/3 | 350000 | 350000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 35 | 121000 | 121000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
2336 Dunavarsány, belterület hrsz 959/5 | 10950000 | 10950000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7471 Zimány, Rákóczi utca 5 | 1400000 | 1400000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7084 Pincehely, Temesvári utca 29 | 3200000 | 3200000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
3973 Cigánd, Mátyás Király utca 16 | 1450000 | 1450000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7538 Kálmáncsa, Vasút utca 21 | 650000 | 650000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
1047 Budapest, Baross utca 33 1/19.A. | 9860000 | 9860000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
3382 Tarnaszentmiklós, belterület hrsz 731/1 | 729000 | 729000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
3382 Tarnaszentmiklós, Kömlői út 49 | 880000 | 880000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
3382 Tarnaszentmiklós, belterület hrsz 732 | 3300000 | 3300000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
5361 Tiszaigar, Petőfi út 15 | 3300000 | 3300000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
3648 Csernely, Kissor út 21 | 384000 | 384000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
1230 Budapest, Szőlődomb utca | 81534000 | 81534000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7629 Pécs, Feketegyémánt tér 16 fsz. 1. | 14288000 | 14288000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
2531 Tokod | 2700000 | 2700000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
2637 Perőcsény, Dózsa utca 514 hrsz | 2191000 | 2191000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 12.B. 1/5. | 20100000 | 20100000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos utca 42 | 3750000 | 3750000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
2377 Örkény, Baross utca 25 | 10500000 | 10500000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7300 Komló, Jánosi Fő utca 12 FSZ./3. | 6600000 | 6600000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
1173 Budapest, Bakancsos utca 6. - | 232918000 | 232918000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
3604 Ózd-Bánszállás, Bánszállás telep 42 1 ajtó | 500000 | 500000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
3592 Nemesbikk, Bercsényi utca 28 | 3048000 | 3048000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
1152 Budapest, Kinizsi utca 27. | 24500000 | 24500000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
1026 Budapest, Gyergyó utca 4/B. | 50100000 | 50100000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
2086 Tinnye, Széchényi utca 6. | 2888000 | 2888000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
2750 Nagykőrös, Patay utca 10 B | 18161000 | 18161000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
1039 Budapest, Királyok útja 319 | 1262041000 | 1262041000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
1125 Budapest, Béla király út 28 | 25523190000 | 25523190000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
1162 Budapest, Ida utca 78 | 151900000 | 151900000 | 2026-02-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
7300 Komló, Fürdő utca 4 | 447040000 | 447040000 | 2026-02-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
2310 Szigetszentmiklós, Móra Ferenc utca 13. Fsz./2. | 58000000 | 58000000 | 2026-02-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
1072 Budapest, Rákóczi út 44. III.em. 13A | 140000000 | 140000000 | 2026-02-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
1137 Budapest, Ditrói Mór utca 3. IV.em./2. | 99900000 | 99900000 | 2026-02-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
2510 Dorog, Pataksor-alsó utca 38 | 42600000 | 42600000 | 2026-02-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 61/A 2.lph. III/7 | 34900000 | 34900000 | 2026-02-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján, Úttörők út 1 Fsz.1 | 9900000 | 9900000 | 2026-02-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
8000 Székesfehérvár, Horvát István utca 17 Alagsor 1 | 40000000 | 40000000 | 2026-02-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
6000 Kecskemét, Zentai utca 14 | 43500000 | 43500000 | 2026-02-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
8400 Ajka, Szent István út 128 | 14900000 | 14900000 | 2026-02-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 1. fsz. | 17300000 | 17300000 | 2026-02-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
8300 Tapolca, Fő tér 4/A | 181610000 | 181610000 | 2026-03-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 419 | 701000 | 701000 | 2026-03-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 451 | 519000 | 519000 | 2026-03-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 455 | 1665000 | 1665000 | 2026-03-02 21:00:00 | MNV | |
|
3388 Poroszló | 2850000 | 2850000 | 2026-03-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
6600 Szentes, Nagyörvény utca 59 2 | 53436000 | 53436000 | 2026-03-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Thököly Imre utca 14 F/3 | 28645000 | 28645000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
6430 Bácsalmás, Kálvária sor 21 | 403000 | 403000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7062 Keszőhidegkút, Belterület hrsz 67 | 133000 | 133000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
2525 Bajna, Vörösmarty utca 2 | 8050000 | 8050000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
5630 Békés, Mátyás király utca 39 | 5325000 | 5325000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8145 Nádasdladány, Kaszavölgyi utca 5 | 7493000 | 7493000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
4961 Zsarolyán, Kossuth utca 64 | 2100000 | 2100000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8087 Alcsútdoboz, külterület hrsz 06/2 | 4763000 | 4763000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
4803 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Viola utca 10 | 4575000 | 4575000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
3282 Nagyfüged, Széchenyi István út 53 | 357000 | 357000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
2163 Vácrátót, belterület hrsz 748 | 5478000 | 5478000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
5125 Pusztamonostor, Vörösmarty Mihály utca 8 | 2025000 | 2025000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
2536 Nyergesújfalu, Hullám utca 10 alagsor 1./1 | 2925000 | 2925000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8318 Lesencefalu, 335/4 hrsz - - | 13335000 | 13335000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8240 Zirc, 2386 hrsz | 650000 | 650000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8183 Papkeszi, Colorchemia lakótelep 200 - | 53210000 | 53210000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
2225 Üllő, Mikszáth Kálmán utca 55 | 22893000 | 22893000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
2461 Tárnok, Madách utca 21 | 22405000 | 22405000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
6422 Tompa, Szabadföld tanya 29. 2. | 3000000 | 3000000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
6500 Baja, Dózsa György út 38 3 | 3800000 | 3800000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
6500 Baja, Dózsa György út 38 4 | 1300000 | 1300000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
5650 Mezőberény, Deák Ferenc utca 79 | 4191000 | 4191000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1214 Budapest, Szabadság utca 14 1/4 | 15825000 | 15825000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7224 Dúzs, belterület hrsz 17 | 1200000 | 1200000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
9726 Velem, nincs hrsz 0 0 | 550000 | 550000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
9953 Nemesmedves, nincs hrsz 0 0 | 1400000 | 1400000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
5430 Tiszaföldvár, Döbrei János út 2 | 5575000 | 5575000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7183 Kisvejke, belterület hrsz 197 | 200000 | 200000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7183 Kisvejke, belterület hrsz 276 | 200000 | 200000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7192 Szakály, külterület hrsz 0256/3 | 1100000 | 1100000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7083 Tolnanémedi, zártkert hrsz 1725 | 200000 | 200000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1141 Budapest, Ipolyság utca 8 | 57785000 | 57785000 | 2026-03-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1135 Budapest, Lehel utca 41-47. | 4409809000 | 4409809000 | 2026-03-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
5700 Gyula, Gábor Áron utca 2 | 73381000 | 73381000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
8638 Balatonlelle, Honvéd utca 57 | 237077000 | 237077000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
6723 Szeged, Csaba utca 34 | 572950000 | 572950000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8621 Zamárdi, Rákóczi utca 15 | 154200000 | 154200000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
6503 Baja-Bajaszentistván, Dózsa György út 161 | 65700000 | 65700000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8808 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 57 | 18600000 | 18600000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8500 Pápa, Gróf /Vajda Péter lakótelep utca 48. | 38750000 | 38750000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30/a | 26350000 | 26350000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30/a | 26350000 | 26350000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 43 | 108800000 | 108800000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
9600 Sárvár, Hunyadi János utca 56 | 60750000 | 60750000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7634 Pécs, Szigeti vám út 1 | 51450000 | 51450000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
5623 Békéscsaba-Gerla, Wenckheim Károly tér 3 | 23150000 | 23150000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5903 Orosháza-Rákóczitelep, Iskola utca 4 | 15650000 | 15650000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
8313 Balatongyörök, Petőfi Sándor utca 5. | 1651000000 | 1651000000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
5624 Doboz, Galamb utca 8 | 150876000 | 150876000 | 2026-03-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
3501 Miskolc, Széchenyi István utca 7 1/3 | 139350000 | 139350000 | 2026-04-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
2660 Balassagyarmat, Leiningen Károly utca 31 | 37550000 | 37550000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Kis János utca 5 | 32200000 | 32200000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Rozmaring utca 2 | 44950000 | 44950000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 17/1 | 70450000 | 70450000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
4034 Debrecen, Faraktár utca 111 földszint 17. | 62400000 | 62400000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
1141 Budapest, Mogyoródi út 122 fsz/13 | 77150000 | 77150000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
4024 Debrecen, Szent Anna utca 35 | 67750000 | 67750000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Laky Demeter utca 4 | 38800000 | 38800000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 7 | 1370650000 | 1370650000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Győri út 50 | 335200000 | 335200000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Ipar körút 35 | 887150000 | 887150000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
