Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
7136 Fácánkert, belterület hrsz 302/4 11400000 11400000 2024-07-29 21:00:00 MNV
7136 Fácánkert, belterület hrsz 314 11000000 11000000 2024-07-29 21:00:00 MNV
7215 Nak, belterület hrsz 42/1 67000 67000 2024-07-29 21:00:00 MNV
3876 Hidasnémeti, Petőfi Sándor utca 53/A Fsz/2. 2470000 2470000 2024-07-30 21:00:00 MNV
3876 Hidasnémeti, Petőfi Sándor utca 53/A. 1/2. 2470000 2470000 2024-07-30 21:00:00 MNV
3551 Ónod, Rákóczi utca 2 3603000 3603000 2024-07-30 21:00:00 MNV
2092 Budakeszi, Nagy Sándor utca 27 33900000 33900000 2024-07-30 21:00:00 MNV
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 2296/1 31623000 31623000 2024-07-30 21:00:00 MNV
4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky utca 7/1 64770000 64770000 2024-07-30 21:00:00 MNV
2230 Gyömrő, Malom utca 7 20790000 20790000 2024-07-30 21:00:00 MNV
1026 Budapest, Orsó utca 41/A Fsz. 1. 154900000 154900000 2024-07-30 21:00:00 MNV
9700 Szombathely, Bólyai János utca 13/D IV/20 19990000 19990000 2024-07-30 21:00:00 MNV
2721 Pilis, Koltói Anna utca 25 32990000 32990000 2024-07-30 21:00:00 MNV
2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 42 V/5 14990000 14990000 2024-07-30 21:00:00 MNV
2451 Ercsi, Kárpáthy Jenő utca 33 8900000 8900000 2024-07-30 21:00:00 MNV
2800 Tatabánya 3430000 3430000 2024-07-30 21:00:00 MNV
6000 Kecskemét, Fő utca 6 371000 371000 2024-07-30 21:00:00 MNV
3518 Miskolc, zártkert hrsz 75848 375000 375000 2024-07-30 21:00:00 MNV
3715 Gesztely, József Attila utca 7 266000 266000 2024-07-30 21:00:00 MNV
6726 Szeged, Malom utca 9-2 104775000 104775000 2024-07-30 21:00:00 MNV
4150 Püspökladány, Kossuth utca 22-24. 166497000 166497000 2024-07-30 21:00:00 MNV
4119 Váncsod, Arany János utca 56 1000 1000 2024-07-30 21:00:00 MNV
4116 Berekböszörmény, Béke utca 73 1000 1000 2024-07-30 21:00:00 MNV
4116 Berekböszörmény, Alkotmány utca 22 528000 528000 2024-07-30 21:00:00 MNV
1039 Budapest, Királyok útja 317-319 . 1460114000 1460114000 2024-07-30 21:00:00 MNV
5200 Törökszentmiklós, Surjányújtelep hrsz 9322 639000 639000 2024-07-30 21:00:00 MNV
5200 Törökszentmiklós, Surjányújtelep hrsz 9366 297000 297000 2024-07-30 21:00:00 MNV
3300 Eger, Baktai utca 37 338709000 338709000 2024-07-30 21:00:00 MNV
2481 Velence, Meszleny út 19., 21., 27. 449479000 449479000 2024-07-31 21:00:00 MNV
1044 Budapest, Fiumei út 14 földszint Ü-4. 19050000 19050000 2024-08-01 21:00:00 MNV
2721 Pilis, Zug utca 1/B. 1000 1000 2024-08-01 21:00:00 MNV
2340 Kiskunlacháza, Dunapart Gyümölcsös hrsz 5925 37950000 37950000 2024-08-01 21:00:00 MNV
8630 Balatonboglár, Hunyadi utca 96/A 1791088000 1791088000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. 667614000 667614000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1065 Budapest, Nagymező utca 12. 1/4. 67000000 67000000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1061 Budapest, Andrássy út 28. félem. 10. ajtó 29600000 29600000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1061 Budapest, Andrássy út 28. 1. em. 12. ajtó 48160000 48160000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1061 Budapest, Andrássy út 28. 2. em. 19. ajtó 84640000 84640000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1061 Budapest, Andrássy út 28. 3. em. 27A. ajtó 76240000 76240000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1212 Budapest, József Attila utca 65 26320000 26320000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1074 Budapest, Dohány utca 88, fszt. 95301000 95301000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1067 Budapest, Szobi utca 5 2/6. 156464000 156464000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1116 Budapest, Fehérvári út 114/B. 1/3 31275000 31275000 2024-08-01 21:00:00 MNV
8640 Fonyód, Fürdő utca 5. 1052373000 1052373000 2024-08-01 21:00:00 MNV
8749 Zalakaros, Sport utca 4 - 374333000 374333000 2024-08-01 21:00:00 MNV
8697 Öreglak, Fő utca 109. 132080000 132080000 2024-08-01 21:00:00 MNV
8622 Szántód, Vajda utca 6-8. 325374000 325374000 2024-08-01 21:00:00 MNV
9400 Sopron, 4356/19 hrsz - - 133350000 133350000 2024-08-01 21:00:00 MNV
9400 Sopron, 4356/20 hrsz - - 116840000 116840000 2024-08-01 21:00:00 MNV
9400 Sopron, 4356/21 hrsz - - 116840000 116840000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1162 Budapest, Ferenc utca 139-141. 484632000 484632000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1065 Budapest, Nagymező utca 12. -1. em. 1. 17300000 17300000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1065 Budapest, Nagymező utca 12. -1. em. 4. 6100000 6100000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1110 Budapest, külterület hrsz 070/1 47371000 47371000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1065 Budapest, Nagymező utca 12. -1. em. 2. 20400000 20400000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1065 Budapest, Nagymező utca 12. -1. em. 3. 5300000 5300000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1201 Budapest, Attila utca 14 fszt 1/A 34600000 34600000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1065 Budapest, Nagymező utca 12. fszt/2. 32000000 32000000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1065 Budapest, Nagymező utca 12. 1 em. 5. 41700000 41700000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1065 Budapest, Nagymező utca 12. fszt/5. 28067000 28067000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1065 Budapest, Nagymező utca 12. 1 em. 6. 32100000 32100000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1196 Budapest, Jókai utca 123/A 39900000 39900000 2024-08-01 21:00:00 MNV
1203 Budapest, Topánka utca 2 2/14 39100000 39100000 2024-08-01 21:00:00 MNV
7968 Felsőszentmárton, Tábor utca 37 4600000 4600000 2024-08-01 21:00:00 MNV
2800 Tatabánya, Mohi Rezső utca 1 13716000 13716000 2024-08-02 21:00:00 MNV
5666 Medgyesegyháza, Széchenyi utca 15 103000 103000 2024-08-02 21:00:00 MNV
6346 Sükösd, Vörösmarty utca 1 90000 90000 2024-08-02 21:00:00 MNV
2766 Tápiószele, 1109 hrsz 270000 270000 2024-08-02 21:00:00 MNV
9661 Vasegerszeg, belterület hrsz 217 141000 141000 2024-08-02 21:00:00 MNV
6456 Madaras, Kossuth Lajos utca 28 370000 370000 2024-08-02 21:00:00 MNV
7185 Mucsfa, belterület hrsz 263/2 990000 990000 2024-08-02 21:00:00 MNV
3600 Ózd, Árpád Vezér út 25 2/6 4770000 4770000 2024-08-02 21:00:00 MNV
2337 Délegyháza, Óbudai telep 72 9900000 9900000 2024-08-02 21:00:00 MNV
2885 Bakonybánk, József Attila utca 14 4635000 4635000 2024-08-02 21:00:00 MNV
3400 Mezőkövesd, Ádám utca 49 2070000 2070000 2024-08-02 21:00:00 MNV
7527 Gige, Kossuth utca 73 7290000 7290000 2024-08-02 21:00:00 MNV
1153 Budapest, Bethlen Gábor utca 62 fsz. 3. 13680000 13680000 2024-08-02 21:00:00 MNV
8832 Liszó, belterület hrsz 134 765000 765000 2024-08-02 21:00:00 MNV
4803 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Viola utca 10 5400000 5400000 2024-08-02 21:00:00 MNV
3600 Ózd, Alkotmány út 11 1170000 1170000 2024-08-02 21:00:00 MNV
1066 Budapest, Dessewffy utca 13 fszt. 1. 1737000 1737000 2024-08-02 21:00:00 MNV
1119 Budapest, Andor utca 47-49. 1101344000 1101344000 2024-08-02 21:00:00 MNV
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 4 110000000 110000000 2024-08-02 21:00:00 MNV
3274 Ludas, Fő út 114. 2825000 2825000 2024-08-02 21:00:00 MNV
5527 Bucsa, Munkácsy utca 23/A 4100000 4100000 2024-08-02 21:00:00 MNV
1091 Budapest, Mihálkovics utca 16 fszt. 2. 10000000 10000000 2024-08-02 21:00:00 MNV
2365 Inárcs, belterület hrsz 1147 1900000 1900000 2024-08-02 21:00:00 MNV
3063 Jobbágyi, Partalja út 1 5100000 5100000 2024-08-02 21:00:00 MNV
7471 Zimány, Rákóczi utca 5 2200000 2200000 2024-08-02 21:00:00 MNV
4450 Tiszalök, Alkotmány utca 3 6000000 6000000 2024-08-02 21:00:00 MNV
8356 Kisgörbő, belterület hrsz 107/2 9000000 9000000 2024-08-02 21:00:00 MNV
3143 Mátranovák, Hárs utca 2/2 5900000 5900000 2024-08-02 21:00:00 MNV
9081 Győrújbarát, István utca 146 21850000 21850000 2024-08-02 21:00:00 MNV
8636 Balatonszemes, Zrínyi Miklós utca 19 15775000 15775000 2024-08-02 21:00:00 MNV
6640 Csongrád, belterület hrsz 6059 4200000 4200000 2024-08-02 21:00:00 MNV
6640 Csongrád, belterület hrsz 6060 3400000 3400000 2024-08-02 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár, Béla király utca 2 205700000 205700000 2024-08-02 21:00:00 MNV
2462 Martonvásár, külterület 0120/2 0126/2 793496000 793496000 2024-08-05 21:00:00 MNV
1121 Budapest, Normafa út 39/C 379163000 379163000 2024-08-05 21:00:00 MNV
3450 Mezőcsát, Kossuth utca 123 1350000 1350000 2024-08-06 21:00:00 MNV
2013 Pomáz, Dolina utca - 68450000 68450000 2024-08-06 21:00:00 MNV
3765 Komjáti, Tópart utca 1 51000000 51000000 2024-08-06 21:00:00 MNV
3899 Kéked, Fő utca 21 310304000 310304000 2024-08-06 21:00:00 MNV
3300 Eger, Szalapart utca 83 137414000 137414000 2024-08-06 21:00:00 MNV
2646 Drégelypalánk, Kossuth út 52 136684000 136684000 2024-08-06 21:00:00 MNV
3588 Hejőkürt, Szent István út 24 3711000 3711000 2024-08-06 21:00:00 MNV
3926 Taktabáj, Kossuth út 39 3571000 3571000 2024-08-06 21:00:00 MNV
3622 Uppony, Szabadság telep 17 6196000 6196000 2024-08-06 21:00:00 MNV
6328 Dunapataj, belterület hrsz 4453/33, 4453/34 18300000 18300000 2024-08-06 21:00:00 MNV
3622 Uppony, Szabadság telep 17 2700000 2700000 2024-08-06 21:00:00 MNV
2900 Komárom, MÁV telep 1-9. H. ép 1/3 11000000 11000000 2024-08-07 21:00:00 MNV
8360 Keszthely, Zámori utca 30-38 510700000 510700000 2024-08-07 21:00:00 MNV
2800 Tatabánya, Mártírok útja 81 A 172720000 172720000 2024-08-07 21:00:00 MNV
2769 Tápiószőlős, belterület 323/3 hrsz. 625000 625000 2024-08-08 21:00:00 MNV
1097 Budapest, Albert Flórián út 9 593408000 593408000 2024-08-08 21:00:00 MNV
1125 Budapest, Tusnádi utca 28-30/C fszt 2 70000000 70000000 2024-08-08 21:00:00 MNV
2462 Martonvásár, külterület 0101/2 1137920000 1137920000 2024-08-08 21:00:00 MNV
1052 Budapest, Aranykéz utca 2. III. em. 1/.b 45840000 45840000 2024-08-08 21:00:00 MNV
1081 Budapest, Szilágyi utca 1/B. 3/2. 35700000 35700000 2024-08-08 21:00:00 MNV
1030 Budapest, Fehérítő hrsz 18820 137160000 137160000 2024-08-08 21:00:00 MNV
1084 Budapest, József utca 31. 1. em. 1. 115600000 115600000 2024-08-08 21:00:00 MNV
1065 Budapest, Nagymező utca 12. 2. em. 4. 63500000 63500000 2024-08-08 21:00:00 MNV
1065 Budapest, Nagymező utca 12. 2. em. 6. 36500000 36500000 2024-08-08 21:00:00 MNV
39167 Budapest, Kolozsvári utca 37 - 493800000 493800000 2024-08-14 21:00:00 MNV
6700 Szeged 135128000 135128000 2024-08-21 21:00:00 MNV
6700 Szeged 135128000 135128000 2024-08-21 21:00:00 MNV
2025 Visegrád, Lepence völgy Gizella telep 1292 hrsz. 209550000 209550000 2024-09-20 21:00:00 MNV
8621 Zamárdi, Purebl Győző utca 8/A. 102870000 102870000 2024-09-27 21:00:00 MNV

Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-07-29 21:00:00 és 2024-09-27 21:00:00 között van.

Frissítve: 2024-07-26 04:36:02 UTC