| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3600 Ózd, 14298 hrsz | 500000 | 500000 | 2026-03-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3964 Pácin, Honvéd utca 54 | 1200000 | 1200000 | 2026-03-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3658 Borsodbóta, Belterület hrsz | 182000 | 182000 | 2026-03-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
6914 Pitvaros, rákóczi ferenc utca 46 | 1613000 | 1613000 | 2026-03-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
4564 Nyírmada, külterület hrsz 018 | 650000 | 650000 | 2026-03-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
4447 Tiszalök-Kisfástanya, külterület hrsz 0279/6 | 10500000 | 10500000 | 2026-03-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
4283 Létavértes -Vértes, belterület hrsz 359 | 680000 | 680000 | 2026-03-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5732 Mezőgyán, Rákóczi utca 24 | 2600000 | 2600000 | 2026-03-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3899 Kéked, Fő utca 21 | 310058000 | 310058000 | 2026-03-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
6773 Klárafalva, Dózsa György utca 223 | 4700000 | 4700000 | 2026-03-09 21:00:00 | MNV | |
|
3200 Gyöngyös, Halászi utca 8/A | 32588000 | 32588000 | 2026-03-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 11 | 54610000 | 54610000 | 2026-03-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7851 Drávaszabolcs, Külterület hrsz 0112/8 | 21146000 | 21146000 | 2026-03-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
4600 Kisvárda | 6840000 | 6840000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
4600 Kisvárda | 11070000 | 11070000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
4600 Kisvárda | 18090000 | 18090000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
5081 Szajol, Béke köz 11 | 1000 | 1000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
4311 Nyírgyulaj, Bocskai utca 6 | 1000 | 1000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
2092 Budakeszi, Erkel Ferenc utca 2015 hrsz | 1016000 | 1016000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7020 Dunaföldvár, belterület 1948 hrsz | 477000 | 477000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
4627 Zsurk, Kossuth tér 29 | 1158000 | 1158000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
3104 Salgótarján-Zagyvapálfalva, Zöldfa út 8 fsz/8 | 750000 | 750000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
5241 Abádszalók, belterület hrsz 5894 | 10200000 | 10200000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
5241 Abádszalók, belterület hrsz 5895 | 10200000 | 10200000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
4286 Bagamér, Rákóczi utca 64 | 600000 | 600000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
8978 Rédics, Ady utca 4 | 8300000 | 8300000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
5811 Végegyháza, Táncsics út 20 | 537000 | 537000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
3659 Sáta, Kossuth Lajos utca 118 hrsz | 180000 | 180000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
3240 Parád, Dankó Pista utca 2 | 975000 | 975000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 975000 | 975000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 750000 | 750000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1050000 | 1050000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1125000 | 1125000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1575000 | 1575000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 3825000 | 3825000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1425000 | 1425000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 600000 | 600000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 5733 | 51000 | 51000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 705000 | 705000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 128000 | 128000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 432000 | 432000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 16071 | 749000 | 749000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 9051/5 | 33000 | 33000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
8258 Badacsonytomaj, 538/1 hrsz - | 1150000 | 1150000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
8707 Pusztakovácsi, Fő utca 42 | 734000 | 734000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
8700 Marcali, SZÉCHENYI utca 16 fszt.2. | 23000000 | 23000000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Pócsi utca 4. | 16400000 | 16400000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
5744 Kevermes, Balcsy-Zsilinszky utca 167-2 | 380000 | 380000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
2016 Leányfalu, Árvácska utca 38. | 20181000 | 20181000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
8675 Andocs, belterület hrsz 1987/1 | 7275000 | 7275000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
8851 Gyékényes, zártkert hrsz 1440/2 | 1400000 | 1400000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7585 Háromfa, belterület hrsz 351/2 | 132000 | 132000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7585 Háromfa, belterület hrsz 352/1 | 132000 | 132000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
8693 Lengyeltóti, belterület hrsz 937/1 | 6600000 | 6600000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
8693 Lengyeltóti, belterület hrsz 939/3 | 1500000 | 1500000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
2143 Kistarcsa, Fenyves utca 5403/9 hrsz. | 96012000 | 96012000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 59/2 | 12700000 | 12700000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
1037 Budapest, Harang utca 10 fogadószint | 13550000 | 13550000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7136 Fácánkert, belterület hrsz 302/4 | 3800000 | 3800000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7136 Fácánkert, belterület hrsz 314 | 3650000 | 3650000 | 2026-03-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
1135 Budapest, Lehel utca 41-47. | 4409809000 | 4409809000 | 2026-03-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
7711 Bár, Mátyás utca 9 | 1550000 | 1550000 | 2026-03-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
7700 Mohács, Jókai Mór utca 3 | 102147000 | 102147000 | 2026-03-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
7626 Pécs, Dugonics utca 26 | 123127000 | 123127000 | 2026-03-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Szegfű utca 4-6. fsz. 11. és pinceszint 19. | 18000000 | 18000000 | 2026-03-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
5700 Gyula, Gábor Áron utca 2 | 73381000 | 73381000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
8638 Balatonlelle, Honvéd utca 57 | 237077000 | 237077000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
1026 Budapest, Bimbó út 216-226 D.ép. 2.em./2. | 130000000 | 130000000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
1039 Budapest, Boglár utca 6. IX./47. | 62900000 | 62900000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
1139 Budapest, Röppentyű köz 3 X./64 | 50990000 | 50990000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
2800 Tatabánya, Bánhidai lakótelep 104 1.em.5. | 38500000 | 38500000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
1029 Budapest, Máriaremetei út 136.A | 140000000 | 140000000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
1037 Budapest, Laborc utca 6.B | 210000000 | 210000000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
1202 Budapest, Pirók Gyula utca 49.A | 43500000 | 43500000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
3300 Eger, Ludányi Antal utca 5 | 29900000 | 29900000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
2800 Tatabánya, Mártírok útja 63 III/3 | 36700000 | 36700000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
3647 Csokvaomány, Margaréta út 23 | 1350000 | 1350000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, 4183 hrsz | 50000 | 50000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3770 Sajószentpéter, Madách Imre utca 54 | 170000 | 170000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3625 Ózd-Szentsimon, Kaffka Margit utca 40 | 1610000 | 1610000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3777 Parasznya, Rózsa Ferenc utca 84-1 | 675000 | 675000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
2653 Bánk, Virág utca 2 | 246507000 | 246507000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6768 Baks, fő utca 70 | 7050000 | 7050000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4 | 1011936000 | 1011936000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4251 Hajdúsámson S.kert, Meggyes utca 8. | 4950000 | 4950000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4761 Porcsalma, belterület hrsz 632/1 | 2925000 | 2925000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4244 Újfehértó, külterület hrsz 0424/25 | 5700000 | 5700000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4069 Egyek, Eötvös utca 44 | 1500000 | 1500000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3181 Karancsalja, Kossuth út 53 | 8300000 | 8300000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3300 Eger, Baktai út 40 | 51689000 | 51689000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6724 Szeged, Pacsirta utca 4/B | 58600000 | 58600000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6723 Szeged, Csaba utca 34 | 572950000 | 572950000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8621 Zamárdi, Rákóczi utca 15 | 154200000 | 154200000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
6503 Baja-Bajaszentistván, Dózsa György út 161 | 65700000 | 65700000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8808 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 57 | 18600000 | 18600000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8500 Pápa, Gróf /Vajda Péter lakótelep utca 48. | 38750000 | 38750000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30/a | 26350000 | 26350000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30/a | 26350000 | 26350000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
1131 Budapest, Jász utca 94/A V/16 | 48400000 | 48400000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
1032 Budapest, Szőlő utca 58. - | 2653770000 | 2653770000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
2945 Tárkány, Fő utca 85. | 760000 | 760000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
9914 Döbörhegy, Csapás utca 2 | 125000 | 125000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
4501 Kemecse, Bodó Alajos utca 23 | 1775000 | 1775000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
3662 Ózd-Somsálybánya, Somsályfő telep 32 5 | 1340000 | 1340000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
4741 Jánkmajtis, belterület hrsz 296 | 1148000 | 1148000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5540 Szarvas, Tükör utca 23 | 6798000 | 6798000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
4741 Jánkmajtis, belterület hrsz 298/1 | 1530000 | 1530000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
4741 Jánkmajtis, belterület hrsz 299 | 1122000 | 1122000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
8356 Kisgörbő, belterület hrsz 107/2 | 1250000 | 1250000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1205 Budapest, Munkácsy Mihály utca 1. 5 ajtó | 14760000 | 14760000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
2049 Diósd | 11900000 | 11900000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 37 3/23 | 7500000 | 7500000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
3752 Szendrő, Bástya utca 10 | 448000 | 448000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5900 Orosháza, Kelet utca 26 | 2250000 | 2250000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7135 Dunaszentgyörgy, Wesselényi utca 5 | 2153000 | 2153000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7071 Szakadát, Dózsa utca 8 | 2550000 | 2550000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
6413 Kunfehértó, Fő utca 16 | 7239000 | 7239000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
2629 Márianosztra, Őri telep 338 hrsz | 18075000 | 18075000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7584 Babócsa, Pacsirta utca 1 | 600000 | 600000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Béla király utca 13. | 13345000 | 13345000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5093 Vezseny, Damjanich utca 3 | 600000 | 600000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
3662 Ózd-Somsálybánya, Somsályfő telep 34 7 | 300000 | 300000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5100 Jászberény, Nap utca 9 | 14700000 | 14700000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7020 Dunaföldvár, belterület hrsz 1997 | 24395000 | 24395000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5932 Gádoros, Zrínyi Miklós utca 1 | 3472000 | 3472000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1039 Budapest, Kabar utca 3 6. emelet | 8100000 | 8100000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
5471 Tiszakürt, Petőfi utca 21 | 3800000 | 3800000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
9545 Jánosháza, nincs hrsz 0 0 | 140000 | 140000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, nincs hrsz 0 0 | 3950000 | 3950000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9547 Karakó, nincs 0 0 | 100000 | 100000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9752 Kenéz, nincs 0 0 | 65000 | 65000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9756 Ikervár, nincs hrsz 0 0 | 948000 | 948000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9951 Rátót, nincs hrsz 0 0 | 240000 | 240000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9915 Hegyhátsál, nincs hrsz 0 0 | 88000 | 88000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9513 Csönge, nincs hrsz 0 0 | 884000 | 884000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9757 Meggyeskovácsi, nincs hrsz 0 0 | 88000 | 88000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, külterület hrsz - - | 2850000 | 2850000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8969 Bödeháza, belterület hrsz - - | 118000 | 118000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8969 Bödeháza, belterület hrsz - - | 340000 | 340000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8928 Nemeshetés, Vörösmarty utca 53 - | 1389000 | 1389000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8971 Zalabaksa, belterület hrsz - - | 153000 | 153000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9523 Gyöngyösfalu, nincs 0 0 | 4200000 | 4200000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8978 Rédics, Lenti utca - - | 42545000 | 42545000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8981 Gellénháza, belterület hrsz - - | 37243000 | 37243000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8951 Gutorfölde, belterület hrsz - - | 94000 | 94000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8951 Gutorfölde, belterület hrsz - - | 424000 | 424000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8878 Lovászi, belterület hrsz - - | 694000 | 694000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8796 Türje, külterület hrsz - - | 68000 | 68000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 1. C. fsz. 1. | 39300000 | 39300000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 7. C. fsz. 3. | 30200000 | 30200000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8360 Keszthely, Pipacs utca 57 - | 17145000 | 17145000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9726 Velem, Kossuth utca 1/A 0 | 124460000 | 124460000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
1051 Budapest, József nádor tér 2-4. | 35185350000 | 35185350000 | 2026-03-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
2691 Nógrádkövesd | 2286000 | 2286000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
7370 Sásd, Hörnyék utca | 2667000 | 2667000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
3102 Salgótarján, Petőfi út 98 a | 36957000 | 36957000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
5300 Karcag | 44577000 | 44577000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
3400 Mezőkövesd, Rákóczi út 3 | 66040000 | 66040000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
8790 Zalaszentgrót, Eötvös Károly utca 8 fsz.4. | 15494000 | 15494000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
6065 Lakitelek, Tisza utca 5 | 47625000 | 47625000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
8640 Fonyód, Török Bálint utca 40 | 219710000 | 219710000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
6726 Szeged, Marostői utca 23 fsz. 7. | 34000000 | 34000000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
4625 Záhony, Ady E. út 17. fsz. 3. | 15000000 | 15000000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
7629 Pécs, Komját Aladár utca 2. fsz. 2. | 24000000 | 24000000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
1221 Budapest, Arany János út 124 2/5 | 95130000 | 95130000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
1221 Budapest, Arany János utca 124 -1/1 | 5760000 | 5760000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 43 | 108800000 | 108800000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
9600 Sárvár, Hunyadi János utca 56 | 60750000 | 60750000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7634 Pécs, Szigeti vám út 1 | 51450000 | 51450000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
5623 Békéscsaba-Gerla, Wenckheim Károly tér 3 | 23150000 | 23150000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5903 Orosháza-Rákóczitelep, Iskola utca 4 | 15650000 | 15650000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
Recsk 3245, Tarna utca 20 | 12800000 | 12800000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
4955 Botpalád, Fő utca 27. | 1000 | 1000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
4823 Nagydobos, Fő út 45 | 151448000 | 151448000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Rekettye utca 2 | 5500000 | 5500000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
8313 Balatongyörök, Petőfi Sándor utca 5. | 1651000000 | 1651000000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
8600 Siófok, Bethlen Gábor utca 7058/2 hrsz. | 75340000 | 75340000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
3078 Bátonyterenye-Kisterenye, Kúria út 82 | 824000 | 824000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7555 Csokonyavisonta, belterület hrsz 48/2 | 250000 | 250000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7391 Mindszentgodisa, Kossuth utca 21 | 850000 | 850000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
8200 Veszprém, Pázmándi utca 3 | 2850000 | 2850000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
3068 Mátraszőlős, Posta tér 14 | 1760000 | 1760000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
6300 Kalocsa, Szőlők köze utca 73/A. | 1000000 | 1000000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
2941 Ács, Győri utca 60 | 3407000 | 3407000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7800 Siklós, Baross Gábor utca 19 1 ajtó | 2625000 | 2625000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
4130 Derecske, Csuklya utca 20 | 5400000 | 5400000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
4031 Debrecen, Barcaság utca 38 | 11175000 | 11175000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
5400 Mezőtúr, Sugár út 29 2 | 10575000 | 10575000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
8500 Pápa, Döbrentei utca 6 | 6113000 | 6113000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 2423/1 | 68000 | 68000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 2825/3 | 563000 | 563000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 3205/2 | 975000 | 975000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 6299/2 | 319000 | 319000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, Mekcsey István út 71 | 577000 | 577000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
8300 Tapolca, Fő tér 4/A | 136208000 | 136208000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
2424 Előszállás, Vadvirág utca 1 | 1000 | 1000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7500 Nagyatád, Szabadság utca 50. | 113919000 | 113919000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7570 Barcs | 2700000 | 2700000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
1200 Budapest, Baba utca 91 | 299130000 | 299130000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
2440 Százhalombatta, Szent László út 50 | 72898000 | 72898000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
1039 Budapest, Királyok útja 319 | 1402267000 | 1402267000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
4143 Vekerd, Petőfi utca 20. | 1850000 | 1850000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7300 Komló, belterület hrsz 1239/21 hrsz | 3000000 | 3000000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
5624 Doboz, Galamb utca 8 | 150876000 | 150876000 | 2026-03-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
3200 Gyöngyös | 176530000 | 176530000 | 2026-03-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
5650 Mezőberény, Vásár utca 9 | 4699000 | 4699000 | 2026-03-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
5465 Cserkeszőlő, Szabadság utca 602/14 | 9398000 | 9398000 | 2026-03-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján | 5461000 | 5461000 | 2026-03-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
8999 Zalalövő | 7620000 | 7620000 | 2026-03-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Vályi Péter utca 2 | 9652000 | 9652000 | 2026-03-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
8000 Székesfehérvár, Homonnai utca 22 | 58293000 | 58293000 | 2026-03-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7275 Igal, Hegyi utca 2 | 201930000 | 201930000 | 2026-03-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
9024 Győr, Kert utca 6. | 85000000 | 85000000 | 2026-03-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
5900 Orosháza, Gyártelep utca | 54864000 | 54864000 | 2026-03-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
4024 Debrecen, Piac utca 18 | 4076700000 | 4076700000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
3501 Miskolc, Széchenyi István utca 7 1/3 | 139350000 | 139350000 | 2026-04-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Óváros tér 5. fsz. 2. | 35000000 | 35000000 | 2026-04-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
4625 Záhony, Baross Gábor út 23 | 79248000 | 79248000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2120 Dunakeszi, Fő út 143. | 914400000 | 914400000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
8700 Marcali, Rákóczi utca 7/A. fsz. 1. | 15000000 | 15000000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
2660 Balassagyarmat, Leiningen Károly utca 31 | 37550000 | 37550000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Kis János utca 5 | 32200000 | 32200000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Rozmaring utca 2 | 44950000 | 44950000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 17/1 | 70450000 | 70450000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
4034 Debrecen, Faraktár utca 111 földszint 17. | 62400000 | 62400000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
1141 Budapest, Mogyoródi út 122 fsz/13 | 77150000 | 77150000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
4024 Debrecen, Szent Anna utca 35 | 67750000 | 67750000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Laky Demeter utca 4 | 38800000 | 38800000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 7 | 1370650000 | 1370650000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
4025 Debrecen, Salétrom utca 9496/2 | 157592000 | 157592000 | 2026-05-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16 | 414338000 | 414338000 | 2026-05-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16/2 fsz.1 | 37498000 | 37498000 | 2026-05-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Győri út 50 | 335200000 | 335200000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Ipar körút 35 | 887150000 | 887150000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
1031 Budapest, Római tér 3 fsz/1 | 171100000 | 171100000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
1112 Budapest, Németvölgyi út 150. földszint 1., földszint 4., pinceszint 16. | 235450000 | 235450000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
6000 Kecskemét, Kandó Kálmán út 26 | 232250000 | 232250000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-03-09 21:00:00 és 2026-05-15 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-03-06 04:52:40 UTC