| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2120 Dunakeszi, Fő út 143. | 914400000 | 914400000 | 2026-02-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinkszy út 87 | 24400000 | 24400000 | 2026-02-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
8229 Paloznak, Vörösparti sor 1 | 421840000 | 421840000 | 2026-02-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
1221 Budapest, Arany János út 124 2/5 | 105700000 | 105700000 | 2026-02-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
1221 Budapest, Arany János utca 124 -1/1 | 6400000 | 6400000 | 2026-02-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
3876 Hidasnémeti, Petőfi Sándor utca 53/A 1/1 | 6919000 | 6919000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3102 Salgótarján-Baglyasalja, Petőfi út 97/A | 1900000 | 1900000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján, Kistarján út 8 2.em.17. | 16320000 | 16320000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján, Kistarján út 8 2.em 20. | 16320000 | 16320000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
Recsk 3245, Tarna utca 20 | 19200000 | 19200000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3876 Hidasnémeti, Petőfi Sándor utca 53/A Fsz/1. | 4613000 | 4613000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Fészek utca 62 | 3675000 | 3675000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5464 Tiszainoka, Attila utca 58 | 325000 | 325000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Széchenyi utca 98 | 190000 | 190000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 528 hrsz | 160000 | 160000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 529 hrsz | 160000 | 160000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 530 hrsz | 160000 | 160000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 554 hrsz | 260000 | 260000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 555 hrsz | 260000 | 260000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 556 hrsz | 260000 | 260000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 568 hrsz | 260000 | 260000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 569 hrsz | 260000 | 260000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 570 hrsz | 290000 | 290000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 571 hrsz | 250000 | 250000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 572 hrsz | 240000 | 240000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5137 Jászkisér, külterület hrsz 085 | 20000 | 20000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5222 Örményes, külterület hrsz 02/1 | 50000 | 50000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Széchenyi utca 84 | 1050000 | 1050000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5200 Törökszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 33 | 1700000 | 1700000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5052 Újszász, Liliom utca 7 | 900000 | 900000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/a fszt. 1 | 14490000 | 14490000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/A Fszt. 2. | 12979000 | 12979000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/B fszt. 1. | 11379000 | 11379000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/B fszt. 2. | 9601000 | 9601000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/C fszt. 1 | 9601000 | 9601000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/C Fszt. 2. | 11379000 | 11379000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/d Fszt. 2. | 14490000 | 14490000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
6772 Deszk, Alkotmány utca 28 | 11340000 | 11340000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
4761 Porcsalma, belterület hrsz 632/1 | 3900000 | 3900000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
6600 Szentes, Nagyörvény utca 59 2 | 62865000 | 62865000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
4244 Újfehértó, külterület hrsz 0424/25 | 7600000 | 7600000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5321 Kunmadaras, József Attila utca 17 fsz 1. | 1500000 | 1500000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
4069 Egyek, Eötvös utca 44 | 2000000 | 2000000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 114 | 372000 | 372000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 141/1 | 2400000 | 2400000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 141/2 | 1600000 | 1600000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 141/3 | 2700000 | 2700000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 141/4 | 1200000 | 1200000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 141/5 | 2200000 | 2200000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 141/6 | 5200000 | 5200000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
6300 Kalocsa, Pataji út 9 3/19 | 12800000 | 12800000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
6300 Kalocsa, Pataji út 9 3/21 | 12800000 | 12800000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
2800 Tatabánya, Bánhidai lakótelep 104 1.em.5. | 38500000 | 38500000 | 2026-02-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1139 Budapest, Röppentyű köz 3 X./64 | 50990000 | 50990000 | 2026-02-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2800 Tatabánya, Szent Flórián utca 6. B.lh. I/3. | 27990000 | 27990000 | 2026-02-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
9027 Győr, Család utca 3 2. | 25000000 | 25000000 | 2026-02-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1131 Budapest, Jász utca 94/A V/16 | 48900000 | 48900000 | 2026-02-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1026 Budapest, Bimbó út 216-226 D.ép. 2.em./2. | 130000000 | 130000000 | 2026-02-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1029 Budapest, Máriaremetei út 136.A | 140000000 | 140000000 | 2026-02-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1037 Budapest, Laborc utca 6.B | 210000000 | 210000000 | 2026-02-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1039 Budapest, Boglár utca 6. IX./47. | 64900000 | 64900000 | 2026-02-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1103 Budapest, Gergely utca 54 Fsz./4. | 38000000 | 38000000 | 2026-02-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1202 Budapest, Pirók Gyula utca 49.A | 44900000 | 44900000 | 2026-02-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
3300 Eger, Ludányi Antal utca 5 | 29900000 | 29900000 | 2026-02-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
4025 Debrecen, Salétrom utca 9496/2 | 175102000 | 175102000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16 | 460375000 | 460375000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16/2 fsz.1 | 39472000 | 39472000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
4625 Záhony, Baross Gábor út 23 | 79248000 | 79248000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
4450 Tiszalök, Táncsics Mihály utca 9/A | 82145000 | 82145000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
2700 Cegléd, Rákóczi út 15. ajtó: G2 | 1175000 | 1175000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
5530 Vésztő, Kinizsi utca 3 | 1152000 | 1152000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
2637 Perőcsény, Petőfi utca 10 | 1000 | 1000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7185 Mucsfa | 40000 | 40000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
3078 Bátonyterenye-Kisterenye, Kúria út 82 | 2060000 | 2060000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Zselickislak, zártkert hrsz 561 | 1200000 | 1200000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7555 Csokonyavisonta, belterület hrsz 48/2 | 625000 | 625000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7391 Mindszentgodisa, Kossuth utca 21 | 1700000 | 1700000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
8200 Veszprém, Pázmándi utca 3 | 4275000 | 4275000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
3068 Mátraszőlős, Posta tér 14 | 2640000 | 2640000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
6300 Kalocsa, Szőlők köze utca 73/A. | 1500000 | 1500000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
2941 Ács, Győri utca 60 | 5110000 | 5110000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
9300 Csorna, Soproni út 56/B IV/12 | 25700000 | 25700000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7800 Siklós, Baross Gábor utca 19 1 ajtó | 3500000 | 3500000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
4130 Derecske, Csuklya utca 20 | 7200000 | 7200000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
4031 Debrecen, Barcaság utca 38 | 14900000 | 14900000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
5400 Mezőtúr, Sugár út 29 2 | 14100000 | 14100000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
8500 Pápa, Döbrentei utca 6 | 8150000 | 8150000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
2143 Kistarcsa, Fenyves utca 5403/9 hrsz. | 116586000 | 116586000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 2423/1 | 90000 | 90000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 2825/3 | 750000 | 750000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 3205/2 | 1300000 | 1300000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 6299/2 | 425000 | 425000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7020 Dunaföldvár, belterület hrsz 1997 | 28700000 | 28700000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
7841 Baranyahídvég, Belterület hrsz | 390000 | 390000 | 2026-02-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
7972 Gyöngyösmellék, Kossuth utca 26 | 295000 | 295000 | 2026-02-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
7664 Szilágy, Belterület hrsz | 120000 | 120000 | 2026-02-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 340000 | 340000 | 2026-02-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 340000 | 340000 | 2026-02-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 670000 | 670000 | 2026-02-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 410000 | 410000 | 2026-02-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 570000 | 570000 | 2026-02-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 1010000 | 1010000 | 2026-02-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 870000 | 870000 | 2026-02-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 340000 | 340000 | 2026-02-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
8500 Pápa, Huszár lakótelep 1/E fszt | 15240000 | 15240000 | 2026-02-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
1145 Budapest, Amerikai út 25 | 399450000 | 399450000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4400 Nyíregyháza, Stadion utca 14/a | 20100000 | 20100000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 10 | 93900000 | 93900000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6727 Szeged, Csap utca 50/A | 30450000 | 30450000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6723 Szeged, Olajbányász tér 4 | 68950000 | 68950000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 10 | 93900000 | 93900000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Kereki sikátor utca 3/A | 2950000 | 2950000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 15/A | 11645000 | 11645000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
5241 Abádszalók, belterület hrsz 5904-6603 | 1321086000 | 1321086000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3284 Tarnaméra, Arany János út 8 | 4250000 | 4250000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3068 Mátraszőlős, Fő út 126 | 5400000 | 5400000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6900 Makó, Zöldház utca 6 | 20700000 | 20700000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. A lph. III/11 | 13500000 | 13500000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3752 Galvács, Fő utca 18 | 230000 | 230000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. B lph fszt. 2. | 17400000 | 17400000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 146/14 | 299000 | 299000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3556 Kisgyőr, Völgy utca 26 | 4000000 | 4000000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 146/21 | 1134000 | 1134000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, Zrínyi utca 45 | 420000 | 420000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, belterület hrsz 10013/3 | 447000 | 447000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 112 | 627000 | 627000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
9224 Rajka, külterület | 596900000 | 596900000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 116/2 | 1860000 | 1860000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4251 Hajdúsámson S.kert, Meggyes utca 8. | 6600000 | 6600000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 116/3 | 1203000 | 1203000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 116/4 | 1572000 | 1572000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. B lph II/6. | 16200000 | 16200000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 116/6 | 1409000 | 1409000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. C. lph fszt 1. | 13500000 | 13500000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. D. lph II/7. | 15700000 | 15700000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. D. lph III/9. | 15800000 | 15800000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. C. lph I/4 | 13400000 | 13400000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6320 Solt, Törley Bálint utca 16. C. lph I/3 | 18200000 | 18200000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
1155 Budapest, Őrjárat utca 6/A. Fszt. | 7300000 | 7300000 | 2026-02-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
1155 Budapest, Wysocki utca 25. Fszt. 6. | 47900000 | 47900000 | 2026-02-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
1151 Budapest, Fő út 62. Fszt. | 17000000 | 17000000 | 2026-02-17 21:00:00 | MNV | |
|
7132 Bogyiszló, Dankó utca 44. | 1000 | 1000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
4555 Levelek, Kossuth Lajos utca 76-78/A | 1000 | 1000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
3044 Szirák, Rákóczi út 47 | 740000 | 740000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
3882 Abaújkér, Belterület hrsz 114. | 123000 | 123000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5137 Jászkisér, Széchenyi utca 13. | 550000 | 550000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5745 Dombiratos, Árpád utca 83 | 135000 | 135000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
8861 Szepetnek, Hunyadi utca 3 | 1380000 | 1380000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5500 Gyomaendrőd, Ady Endre utca 11 | 1778000 | 1778000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
2541 Lábatlan, belterület hrsz 1832 | 8950000 | 8950000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
2431 Perkáta, József Attila utca 35 | 4463000 | 4463000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
2465 Ráckeresztúr, - 1239 - | 128000 | 128000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
9343 Beled, Széchenyi utca 34 | 3113000 | 3113000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
6630 Mindszent, Tisza utca 15 | 4725000 | 4725000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1101 Budapest, Korponai utca 6 11 | 19975000 | 19975000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1211 Budapest, Karácsony Sándor utca 1/B A. ép. 3. | 4763000 | 4763000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5624 Doboz, Szászkert utca 12 | 3235000 | 3235000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
1095 Budapest, Dandár utca 2-14. | 6797040000 | 6797040000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1082 Budapest, Kisfaludy utca 11. | 1525220000 | 1525220000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1054 Budapest, Zoltán utca 6. fszt. 2-3. | 127305000 | 127305000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
1089 Budapest, Delej utca 20. | 700024000 | 700024000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. | 2136344000 | 2136344000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7570 Barcs, 0408/1/A/5 hrsz . | 2000000 | 2000000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5300 Karcag, Munkás utca 26 | 24000 | 24000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 204 | 740000 | 740000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5310 Kisújszállás, Brassó utca 2 5 | 2900000 | 2900000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
3104 Salgótarján-Zagyvapálfalva, Sugár út 16. | 5000000 | 5000000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
5820 Mezőhegyes, Komlósfecskés puszta 15-16 fsz/5 | 1300000 | 1300000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
2890 Tata, Perényi utca 5 | 26000000 | 26000000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
2440 Százhalombatta, Szent László út 50 | 88519000 | 88519000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1200 Budapest, Baba utca 91 | 351917000 | 351917000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1174 Budapest, Domború utca - | 8200000 | 8200000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
4116 Berekböszörmény, Béke utca 69 | 2800000 | 2800000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
1037 Budapest, Aranyvölgy utca 17 A | 97300000 | 97300000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Béla király utca 13. | 15700000 | 15700000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 3191/4 | 1200000 | 1200000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 13956 | 1500000 | 1500000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 16180 | 1160000 | 1160000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 16184 | 1600000 | 1600000 | 2026-02-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 290000 | 290000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 480000 | 480000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 450000 | 450000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 420000 | 420000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 330000 | 330000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 810000 | 810000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 870000 | 870000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 310000 | 310000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7666 Pogány, Belterület hrsz 310 | 2890000 | 2890000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7973 Teklafalu, Fő utca 63 | 1305000 | 1305000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7811 Szilvás, Attila utca 29 | 4700000 | 4700000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8220 Balatonalmádi, Neptun utca 13 | 1102741000 | 1102741000 | 2026-02-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
8360 Keszthely, Napsugár utca 6 | 539750000 | 539750000 | 2026-02-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Victor Hugo utca 19. | 51360000 | 51360000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Dózsa György tér 2 | 119550000 | 119550000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
6000 Kecskemét, Dózsa György út 23;25 1;19 | 64200000 | 64200000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 9 fsz/10 | 54200000 | 54200000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3900 Szerencs, Kandó Kálmán út 2 alagsor | 2159000 | 2159000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
4823 Nagydobos, Fő út 45 | 201930000 | 201930000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Dózsa György út 42 3 | 4870000 | 4870000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5720 Sarkad, Holló utca 10 | 7700000 | 7700000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5624 Doboz, Kárász utca 1 | 18830000 | 18830000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
6932 Magyarcsanád, laktanya tér 20 | 1675000 | 1675000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3770 Sajószentpéter, külterület hrsz 0134/3 | 4440000 | 4440000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3450 Mezőcsát, külterület hrsz 092/23 | 4425000 | 4425000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, belterület hrsz 4061/1 | 675000 | 675000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, belterület hrsz 6312/13 | 600000 | 600000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3630 Putnok, belterület hrsz 210 | 46000 | 46000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
4400 Nyíregyháza, Nefelejcs utca 44. | 56127000 | 56127000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
4955 Botpalád, Fő utca 27. | 391000 | 391000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13 2.em. | 114535000 | 114535000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2470 | 3130000 | 3130000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2471 | 5425000 | 5425000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2480 | 5490000 | 5490000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2493 | 2750000 | 2750000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2497 | 4150000 | 4150000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2498 | 4150000 | 4150000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2499 | 3250000 | 3250000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2500/2 | 4800000 | 4800000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2501 | 3650000 | 3650000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5130 Jászapáti, István király út 36 | 21209000 | 21209000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
6931 Apátfalva, kossuth utca 1 | 699000 | 699000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5321 Kunmadaras, Csikay János utca 19 | 8350000 | 8350000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
6931 Apátfalva, Kossuth utca 1 | 243000 | 243000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3358 Erdőtelek, Erkel Ferenc utca 19 . | 600000 | 600000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5700 Gyula, Gábor Áron utca 2 | 73381000 | 73381000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
8638 Balatonlelle, Honvéd utca 57 | 237077000 | 237077000 | 2026-03-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
6723 Szeged, Csaba utca 34 | 572950000 | 572950000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8621 Zamárdi, Rákóczi utca 15 | 154200000 | 154200000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
6503 Baja-Bajaszentistván, Dózsa György út 161 | 65700000 | 65700000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8808 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 57 | 18600000 | 18600000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
