| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1112 Budapest, Németvölgyi út 150. földszint 1., földszint 4., pinceszint 16. | 248750000 | 248750000 | 2026-01-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
1031 Budapest, Római tér 3 fsz/1 | 180750000 | 180750000 | 2026-01-23 21:00:00 | MNV | |
|
6000 Kecskemét, Kandó Kálmán út 26 | 245400000 | 245400000 | 2026-01-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
1051 Budapest, József nádor tér 2-4. | 30091888000 | 30091888000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
1081 Budapest, Szilágyi utca 1/B 1/4 | 36040000 | 36040000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
1204 Budapest, Eperjes utca 56 3/10 | 37080000 | 37080000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, Radnóti Miklós utca 19 | 250000 | 250000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
5081 Szajol, Béke köz 11 | 365000 | 365000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
4311 Nyírgyulaj, Bocskai utca 6 | 189000 | 189000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Belterület 7228 hrsz 7228 | 850000 | 850000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
2092 Budakeszi, Erkel Ferenc utca 2015 hrsz | 2032000 | 2032000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7020 Dunaföldvár, belterület 1948 hrsz | 953000 | 953000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 59/2. | 6350000 | 6350000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
4627 Zsurk, Kossuth tér 29 | 2315000 | 2315000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
3104 Salgótarján-Zagyvapálfalva, Zöldfa út 8 fsz/8 | 1500000 | 1500000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
5241 Abádszalók, belterület hrsz 5894 | 15300000 | 15300000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
5241 Abádszalók, belterület hrsz 5895 | 15300000 | 15300000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
4286 Bagamér, Rákóczi utca 64 | 900000 | 900000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
8978 Rédics, Ady utca 4 | 12450000 | 12450000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7132 Bogyiszló, Honvéd utca 79 | 2775000 | 2775000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
5811 Végegyháza, Táncsics út 20 | 806000 | 806000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7500 Nagyatád, Szabadság utca 50. | 56960000 | 56960000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Belterület hrsz 10718 | 6850000 | 6850000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
3240 Parád, Kossuth Lajos utca 356 | 18700000 | 18700000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
8300 Tapolca, Dobó tér - - | 104585000 | 104585000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
6622 Nagymágocs, 983 | 323000 | 323000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
6622 Nagymágocs, 983 14 | 323000 | 323000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
3659 Sáta, Kossuth Lajos utca 118 hrsz | 240000 | 240000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
3240 Parád, Dankó Pista utca 2 | 1300000 | 1300000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
1173 Budapest, Bakancsos utca 6. - | 282829000 | 282829000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
1138 Budapest, Dagály utca 11. | 444264000 | 444264000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1300000 | 1300000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1000000 | 1000000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1400000 | 1400000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1500000 | 1500000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 2100000 | 2100000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 5100000 | 5100000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1900000 | 1900000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 800000 | 800000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 67000 | 67000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 2232000 | 2232000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 940000 | 940000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 170000 | 170000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 576000 | 576000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 998000 | 998000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 43000 | 43000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
1028 Budapest, Vízesés utca 4 | 112700000 | 112700000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
2750 Nagykőrös, Patay utca 10 B | 27242000 | 27242000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
1039 Budapest, Királyok útja 317 | 809752000 | 809752000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
1039 Budapest, Királyok útja 319 | 1402267000 | 1402267000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
2086 Tinnye, Széchényi utca 6. | 4332000 | 4332000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
1063 Budapest, Kmety György utca 3 | 1562100000 | 1562100000 | 2026-01-28 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Kőrösi út 7350/2 hrsz | 5715000 | 5715000 | 2026-01-28 21:00:00 | MNV | |
|
|
8600 Siófok, Bethlen Gábor utca 7058/2 hrsz. | 75340000 | 75340000 | 2026-01-28 21:00:00 | MNV | |
|
|
1135 Budapest, Lehel utca 41-47. | 4899787000 | 4899787000 | 2026-01-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
4100 Berettyóújfalu, Honvéd utca | 74168000 | 74168000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8999 Zalalövő | 7620000 | 7620000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8000 Székesfehérvár, Homonnai utca 22 | 58293000 | 58293000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
3102 Salgótarján, Petőfi út 98 a | 36957000 | 36957000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
7370 Sásd, Hörnyék utca | 2667000 | 2667000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5300 Karcag | 44577000 | 44577000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5650 Mezőberény, Vásár utca 9 | 4699000 | 4699000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 28-30 4-8 | 41910000 | 41910000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
3200 Gyöngyös | 176530000 | 176530000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
3200 Gyöngyös, Vágány utca 3 | 26670000 | 26670000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
2691 Nógrádkövesd | 2286000 | 2286000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5465 Cserkeszőlő, Szabadság utca 602/14 | 9398000 | 9398000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
6065 Lakitelek, Tisza utca 5 | 47625000 | 47625000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8640 Fonyód, Török Bálint utca 40 | 219710000 | 219710000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8790 Zalaszentgrót, Eötvös Károly utca 8 fsz.4. | 15494000 | 15494000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5900 Orosháza, Gyártelep utca | 54864000 | 54864000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
3400 Mezőkövesd, Rákóczi út 3 | 66040000 | 66040000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Vályi Péter utca 2 | 9652000 | 9652000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
3635 Dubicsány, Kossuth Lajos út 61-65,69 | 279400000 | 279400000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján | 5461000 | 5461000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5440 Kunszentmárton, Végh utca | 94742000 | 94742000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep 21 fsz.1 | 33020000 | 33020000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
7900 Szigetvár, Dencsházai út 3 | 219583000 | 219583000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
7275 Igal, Hegyi utca 2 | 201930000 | 201930000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
2510 Dorog, Pataksor-alsó utca 38 | 42600000 | 42600000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8196 Litér, Litér 034/100 hrsz | 8840000 | 8840000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8360 Keszthely, Zámori 30-38 | 463000000 | 463000000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 1. fsz. | 18500000 | 18500000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
2234 Maglód, Rudolf utca 15 | 74900000 | 74900000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
2081 Piliscsaba, Árok utca 22 | 54900000 | 54900000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
1052 Budapest, Deák Ferenc utca 19 VI.em.4. | 99900000 | 99900000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
1072 Budapest, Rákóczi út 44. III.em. 13A | 140000000 | 140000000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
1137 Budapest, Ditrói Mór utca 3. IV.em./2. | 99900000 | 99900000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 61/A 2.lph. III/7 | 35900000 | 35900000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
6000 Kecskemét, Zentai utca 14 | 43500000 | 43500000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8400 Ajka, Szent István út 128 | 14900000 | 14900000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8000 Székesfehérvár, Horvát István utca 17 Alagsor 1 | 40000000 | 40000000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8229 Csopak, Napsugár utca 6 - 8 | 85900000 | 85900000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján, Úttörők út 1 Fsz.1 | 9900000 | 9900000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
1053 Budapest, Veres Pálné utca 32 Fsz.2 | 45900000 | 45900000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
3064 Szurdokpüspöki, Gyöngyösi út 493/3 hrsz. | 14963000 | 14963000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
3770 Sajószentpéter, Madách Imre utca 54 | 425000 | 425000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
4090 Polgár, Vereckei utca 46 | 160000 | 160000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
4090 Polgár, Dante utca 3468 hrsz | 790000 | 790000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
4090 Polgár, Dante utca 3469 hrsz. | 310000 | 310000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
4090 Polgár, Dante utca 3472 hrsz. | 323000 | 323000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
4090 Polgár, Dante utca 44-2. | 954000 | 954000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
3625 Ózd-Szentsimon, Kaffka Margit utca 40 | 2415000 | 2415000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
3777 Parasznya, Rózsa Ferenc utca 84-1 | 1013000 | 1013000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
6622 Nagymágocs, 0422 | 1000 | 1000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
3899 Kéked, Fő utca 21 | 413411000 | 413411000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
4447 Tiszalök-Kisfástanya, külterület hrsz 279/6 | 12750000 | 12750000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
4564 Nyírmada, külterület hrsz 018 | 975000 | 975000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
2653 Bánk, Virág utca 2 | 328676000 | 328676000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
6768 Baks, fő utca 70 | 9400000 | 9400000 | 2026-02-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
1125 Budapest, Béla király út 28 | 28359100000 | 28359100000 | 2026-02-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
2945 Tárkány, Fő utca 85. | 1900000 | 1900000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
2800 Tatabánya, Mártírok útja 81 A | 87630000 | 87630000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
2800 Tatabánya, Semmelweis utca 1 | 192620000 | 192620000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
6500 Baja, Belterület hrsz 11965 | 50000 | 50000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
6500 Baja, Belterület hrsz 11974 | 10000 | 10000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8999 Zalalövő, Irsapuszta puszta 18. | 1385000 | 1385000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
9914 Döbörhegy, Csapás utca 2 | 250000 | 250000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
4501 Kemecse, Bodó Alajos utca 23 | 3550000 | 3550000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
3662 Ózd-Somsálybánya, Somsályfő telep 32 5 | 2679000 | 2679000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
4741 Jánkmajtis, belterület hrsz 296 | 1215000 | 1215000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
5540 Szarvas, Tükör utca 23 | 10197000 | 10197000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
4741 Jánkmajtis, belterület hrsz 298/1 | 1620000 | 1620000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
4741 Jánkmajtis, belterület hrsz 299 | 1188000 | 1188000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7136 Fácánkert, belterület hrsz 302/4 | 5700000 | 5700000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7136 Fácánkert, belterület hrsz 314 | 5475000 | 5475000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8356 Kisgörbő, belterület hrsz 107/2 | 1875000 | 1875000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8554 Nagydém, Jókai utca 1 | 750000 | 750000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1205 Budapest, Munkácsy Mihály utca 1. 5 ajtó | 20910000 | 20910000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1112 Budapest, belterület hrsz 1339/2 | 24639000 | 24639000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
2852 Kecskéd | 200000 | 200000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 1/48. | 124700000 | 124700000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 1/32. | 123800000 | 123800000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 3/97. | 103800000 | 103800000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. fszt/24. | 30400000 | 30400000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 1/36. | 70700000 | 70700000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 1/30. | 62200000 | 62200000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 2/64. | 90600000 | 90600000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 2/65. | 68600000 | 68600000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
2016 Leányfalu, Árvácska utca 38. | 24505000 | 24505000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8183 Papkeszi, Colorchemia lakótelep 200 - | 62600000 | 62600000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
2049 Diósd | 14000000 | 14000000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8318 Lesencefalu, 335/4 hrsz - - | 16193000 | 16193000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 37 3/23 | 10000000 | 10000000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
3752 Szendrő, Bástya utca 10 | 597000 | 597000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
2030 Érd, Jusztina utca 11 | 6150000 | 6150000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1037 Budapest, Harang utca 10 fogadószint | 20325000 | 20325000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
5900 Orosháza, Kelet utca 26 | 3000000 | 3000000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8240 Zirc, 2386 hrsz | 975000 | 975000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7135 Dunaszentgyörgy, Wesselényi utca 5 | 2870000 | 2870000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1182 Budapest, Déva utca 12. | 87400000 | 87400000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7071 Szakadát, Dózsa utca 8 | 3400000 | 3400000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
6413 Kunfehértó, Fő utca 16 | 9652000 | 9652000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
2629 Márianosztra, Őri telep 338 hrsz | 24100000 | 24100000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8851 Gyékényes, zártkert hrsz 1440/2 | 2100000 | 2100000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8675 Andocs, belterület hrsz 1987/1 | 9700000 | 9700000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7585 Háromfa, belterület hrsz 351/2 | 175000 | 175000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7585 Háromfa, belterület hrsz 352/1 | 175000 | 175000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8693 Lengyeltóti, belterület hrsz 937/1 | 8800000 | 8800000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8693 Lengyeltóti, belterület hrsz 939/3 | 2000000 | 2000000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7584 Babócsa, Pacsirta utca 1 | 800000 | 800000 | 2026-02-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Szent Márton utca 29 1 | 24735000 | 24735000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 1. C. fsz. 1. | 27510000 | 27510000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 7. C. fsz. 3. | 21140000 | 21140000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
7691 Pécs-Vasas, Legény utca 2 | 24956000 | 24956000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
4075 Görbeháza, Orgona utca 15 | 203000 | 203000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
4283 Létavértes -Vértes, belterület hrsz 359 | 1700000 | 1700000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
4137 Magyarhomorog, Petőfi Sándor utca 43 | 400000 | 400000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
4134 Mezősas, belterület hrsz 136 | 275000 | 275000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
4134 Mezősas, belterület hrsz 137 | 150000 | 150000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9545 Jánosháza, nincs hrsz 0 0 | 210000 | 210000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, nincs hrsz 0 0 | 5925000 | 5925000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
8000 Székesfehérvár, Rádió utca 20/B fsz. 1. | 32640000 | 32640000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9547 Karakó, nincs 0 0 | 250000 | 250000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9547 Karakó, nincs 0 0 | 400000 | 400000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9723 Gyöngyösfalu | 150000 | 150000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9752 Kenéz, nincs 0 0 | 161000 | 161000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9773 Sorokpolány, nincs hrsz 0 0 | 570000 | 570000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9756 Ikervár, nincs hrsz 0 0 | 1422000 | 1422000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9951 Rátót, nincs hrsz 0 0 | 360000 | 360000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, nincs hrsz 0 0 | 9000 | 9000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9915 Hegyhátsál, nincs hrsz 0 0 | 175000 | 175000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9726 Velem, nincs hrsz 0 0 | 550000 | 550000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9726 Velem, Kossuth utca 1/A 0 | 124460000 | 124460000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9513 Csönge, nincs hrsz 0 0 | 1326000 | 1326000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9757 Meggyeskovácsi, nincs hrsz 0 0 | 132000 | 132000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, külterület hrsz - - | 4275000 | 4275000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
8969 Bödeháza, belterület hrsz - - | 177000 | 177000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
8969 Bödeháza, belterület hrsz - - | 510000 | 510000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
8928 Nemeshetés, Vörösmarty utca 53 - | 2084000 | 2084000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
8971 Zalabaksa, belterület hrsz - - | 229000 | 229000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
7711 Bár, Mátyás utca 9 | 2325000 | 2325000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
9523 Gyöngyösfalu, nincs 0 0 | 6300000 | 6300000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
8976 Nemesnép, belterület hrsz - - | 70000 | 70000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
8978 Rédics, Lenti utca - - | 63818000 | 63818000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
8981 Gellénháza, belterület hrsz - - | 49657000 | 49657000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
8951 Gutorfölde, belterület hrsz - - | 125000 | 125000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
8951 Gutorfölde, belterület hrsz - - | 565000 | 565000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
8878 Lovászi, belterület hrsz - - | 925000 | 925000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
8796 Türje, külterület hrsz - - | 90000 | 90000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
7626 Pécs, Dugonics utca 26 | 149511000 | 149511000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
7700 Mohács, Jókai Mór utca 3 | 124035000 | 124035000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
7851 Drávaszabolcs, Külterület hrsz 0112/8 | 22556000 | 22556000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
3246 Mátraderecske, Baross Gábor utca 43 | 8600000 | 8600000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4 | 1264920000 | 1264920000 | 2026-02-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
2120 Dunakeszi, Fő út 143. | 914400000 | 914400000 | 2026-02-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
1221 Budapest, Arany János út 124 2/5 | 105700000 | 105700000 | 2026-02-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
1221 Budapest, Arany János utca 124 -1/1 | 6400000 | 6400000 | 2026-02-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
3876 Hidasnémeti, Petőfi Sándor utca 53/A 1/1 | 6919000 | 6919000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3102 Salgótarján-Baglyasalja, Petőfi út 97/A | 1900000 | 1900000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján, Kistarján út 8 2.em.17. | 16320000 | 16320000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján, Kistarján út 8 2.em 20. | 16320000 | 16320000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
Recsk 3245, Tarna utca 20 | 19200000 | 19200000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3876 Hidasnémeti, Petőfi Sándor utca 53/A Fsz/1. | 4613000 | 4613000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Fészek utca 62 | 3675000 | 3675000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5464 Tiszainoka, Attila utca 58 | 325000 | 325000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Széchenyi utca 98 | 190000 | 190000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 528 hrsz | 160000 | 160000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 529 hrsz | 160000 | 160000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 530 hrsz | 160000 | 160000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 554 hrsz | 260000 | 260000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 555 hrsz | 260000 | 260000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 556 hrsz | 260000 | 260000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 568 hrsz | 260000 | 260000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 569 hrsz | 260000 | 260000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 570 hrsz | 290000 | 290000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 571 hrsz | 250000 | 250000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 572 hrsz | 240000 | 240000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5137 Jászkisér, külterület hrsz 085 | 20000 | 20000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5222 Örményes, külterület hrsz 02/1 | 50000 | 50000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Széchenyi utca 84 | 1050000 | 1050000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5200 Törökszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 33 | 1700000 | 1700000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5052 Újszász, Liliom utca 7 | 900000 | 900000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/a fszt. 1 | 14490000 | 14490000 | 2026-02-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
