| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3261 Abasár, Dobó István utca 52 | 3075000 | 3075000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Fészek utca 62 | 2450000 | 2450000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5464 Tiszainoka, Attila utca 58 | 1000 | 1000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5321 Kunmadaras, József Attila utca 17 fsz 1. | 1000000 | 1000000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 15/A | 7763000 | 7763000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5241 Abádszalók, belterület hrsz 5904-6603 | 880724000 | 880724000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 146/14 | 225000 | 225000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 146/21 | 851000 | 851000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, Zrínyi utca 45 | 315000 | 315000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
6932 Magyarcsanád, laktanya tér 20 | 838000 | 838000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5321 Kunmadaras, Csikay János utca 19 | 6263000 | 6263000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5092 Tiszavárkony, Endre király út 11/4 | 52000000 | 52000000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
8640 Fonyód, Béke utca 4 | 96720000 | 96720000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5500 Gyomaendrőd, dr. Szilágyi Ferenc üdülőpart 36-41 | 93120000 | 93120000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Óváros tér 5. fsz. 2. | 35000000 | 35000000 | 2026-04-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
8831 Nagykanizsa-Miklósfa, Nagy Lajos utca 5 | 2325000 | 2325000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
4625 Záhony, Baross Gábor út 23 | 79248000 | 79248000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
5830 Battonya, Belterület hrsz 4403 | 1000 | 1000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7300 Komló, külterület hrsz 0174/3 | 1000 | 1000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 35 | 49000 | 49000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7471 Zimány, Rákóczi utca 5 | 700000 | 700000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7084 Pincehely, Temesvári utca 29 | 1600000 | 1600000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
3973 Cigánd, Mátyás Király utca 16 | 725000 | 725000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7538 Kálmáncsa, Vasút utca 21 | 325000 | 325000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
3382 Tarnaszentmiklós, belterület hrsz 731/1 | 486000 | 486000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
3382 Tarnaszentmiklós, Kömlői út 49 | 587000 | 587000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
3382 Tarnaszentmiklós, belterület hrsz 732 | 2200000 | 2200000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1230 Budapest, Szőlődomb utca | 54356000 | 54356000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7629 Pécs, Feketegyémánt tér 16 fsz. 1. | 9525000 | 9525000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2531 Tokod | 1800000 | 1800000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2637 Perőcsény, Dózsa utca 514 hrsz | 1461000 | 1461000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos utca 42 | 2500000 | 2500000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2377 Örkény, Baross utca 25 | 8925000 | 8925000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7300 Komló, Jánosi Fő utca 12 FSZ./3. | 4950000 | 4950000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
3604 Ózd-Bánszállás, Bánszállás telep 42 1 ajtó | 375000 | 375000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1026 Budapest, Gyergyó utca 4/B. | 45090000 | 45090000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2086 Tinnye, Széchényi utca 6. | 1444000 | 1444000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 2423/3 | 600000 | 600000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1113 Budapest, Bocskai út 75 fsz/2 | 48200000 | 48200000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7475 Bőszénfa | 67000 | 67000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2336 Dunavarsány, belterület hrsz 959/5 | 21900000 | 21900000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2800 Tatabánya, - hrsz 7037/6/A/5 - | 4700000 | 4700000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
2143 Kistarcsa, Fenyves utca 5403/9 hrsz. | 137160000 | 137160000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2340 Kiskunlacháza, Fűzva utca | 975000 | 975000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7621 Pécs, Király utca 24 alagsor 10. | 5715000 | 5715000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1141 Budapest, Ipolyság utca 8 | 49118000 | 49118000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1203 Budapest, Szarvas utca 17 | 13900000 | 13900000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7666 Pogány, Belterület hrsz 310 | 2168000 | 2168000 | 2026-04-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
7811 Szilvás, Attila utca 29 | 3525000 | 3525000 | 2026-04-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
7973 Teklafalu, Fő utca 63 | 979000 | 979000 | 2026-04-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
7700 Mohács, Jókai Mór utca 3 | 145923000 | 145923000 | 2026-04-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
1158 Budapest, Molnár Viktor utca 27. Fszt. 9. | 21400000 | 21400000 | 2026-04-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
1154 Budapest, Bezerédj Pál utca 136. Fszt. 1. | 29500000 | 29500000 | 2026-04-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
1152 Budapest, Kinizsi utca 110. Fszt. 2. | 26400000 | 26400000 | 2026-04-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
1153 Budapest, Dugonics utca 43. Fszt. | 17120000 | 17120000 | 2026-04-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
1153 Budapest, Bocskai utca 91 Fszt. 1. | 26400000 | 26400000 | 2026-04-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
2120 Dunakeszi, Fő út 143. | 914400000 | 914400000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
3770 Sajószentpéter, külterület hrsz 0134/3 | 2960000 | 2960000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
3450 Mezőcsát, külterület hrsz 092/23 | 2950000 | 2950000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, belterület hrsz 4061/1 | 450000 | 450000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, belterület hrsz 6312/13 | 400000 | 400000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
3630 Putnok, belterület hrsz 210 | 31000 | 31000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13 2.em. | 94323000 | 94323000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 419 | 526000 | 526000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 451 | 390000 | 390000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 455 | 1249000 | 1249000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
6724 Szeged, Pacsirta utca 4/B | 49810000 | 49810000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
2653 Bánk, Virág utca 2 | 164338000 | 164338000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
5720 Sarkad, Holló utca 10 | 11000000 | 11000000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
4961 Zsarolyán, Kossuth utca 64 | 1400000 | 1400000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8087 Alcsútdoboz, külterület hrsz 06/2 | 3175000 | 3175000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
4803 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Viola utca 10 | 3050000 | 3050000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
3282 Nagyfüged, Széchenyi István út 53 | 238000 | 238000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
2163 Vácrátót, belterület hrsz 748 | 3652000 | 3652000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
2536 Nyergesújfalu, Hullám utca 10 alagsor 1./1 | 1950000 | 1950000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
2225 Üllő, Mikszáth Kálmán utca 55 | 17170000 | 17170000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
2461 Tárnok, Madách utca 21 | 16804000 | 16804000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
6422 Tompa, Szabadföld tanya 29. 2. | 2250000 | 2250000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
6500 Baja, Dózsa György út 38 3 | 2850000 | 2850000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
6500 Baja, Dózsa György út 38 4 | 975000 | 975000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
5650 Mezőberény, Deák Ferenc utca 79 | 3144000 | 3144000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7224 Dúzs, belterület hrsz 17 | 900000 | 900000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7183 Kisvejke, belterület hrsz 197 | 150000 | 150000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7183 Kisvejke, belterület hrsz 276 | 150000 | 150000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7192 Szakály, külterület hrsz 0256/3 | 825000 | 825000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7083 Tolnanémedi, zártkert hrsz 1725 | 150000 | 150000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
5630 Békés, Mátyás király utca 39 | 10650000 | 10650000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8145 Nádasdladány, Kaszavölgyi utca 5 | 14986000 | 14986000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7275 Igal, Tavasz utca 30 | 16850000 | 16850000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
5420 Túrkeve, Túrkeddi utca 8/A | 1100000 | 1100000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
3645 Mályinka | 609000 | 609000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8887 Lasztonya, Kossuth út 2. hrsz. | 730000 | 730000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
4475 Paszab, Hunyadi utca 4 | 14500000 | 14500000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
2016 Leányfalu, Árvácska utca 38. | 28829000 | 28829000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
1067 Budapest, Csengery utca 52 I. em. 5. | 74900000 | 74900000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
1067 Budapest, Csengery utca 52 II. em. 4. | 96100000 | 96100000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 17697/5 | 450000 | 450000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 17697/6 | 740000 | 740000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 17697/7 | 750000 | 750000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
2030 Érd, Kerülő utca 23849 | 5588000 | 5588000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8925 Nemeshetés, belterület hrsz - - | 513000 | 513000 | 2026-04-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
3900 Szerencs, Kandó Kálmán út 2 alagsor | 2159000 | 2159000 | 2026-04-21 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2470 | 2348000 | 2348000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2471 | 4069000 | 4069000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2480 | 4118000 | 4118000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2493 | 2063000 | 2063000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2497 | 3113000 | 3113000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2498 | 3113000 | 3113000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2499 | 2438000 | 2438000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2500/2 | 3600000 | 3600000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2501 | 2738000 | 2738000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
5130 Jászapáti, István király út 36 | 18028000 | 18028000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, 14298 hrsz | 200000 | 200000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
3964 Pácin, Honvéd utca 54 | 600000 | 600000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
5732 Mezőgyán, Rákóczi utca 24 | 1950000 | 1950000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
3200 Gyöngyös, Halászi utca 8/A | 24441000 | 24441000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
3770 Sajószentpéter, Madách Imre utca 54 | 1000 | 1000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
4761 Porcsalma, belterület hrsz 632/1 | 1950000 | 1950000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
4244 Újfehértó, külterület hrsz 0424/25 | 3800000 | 3800000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4 | 758952000 | 758952000 | 2026-04-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 11 | 46419000 | 46419000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
4600 Kisvárda | 16080000 | 16080000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
2092 Budakeszi, Erkel Ferenc utca 2015 hrsz | 407000 | 407000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7020 Dunaföldvár, belterület 1948 hrsz | 191000 | 191000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
4286 Bagamér, Rákóczi utca 64 | 300000 | 300000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5811 Végegyháza, Táncsics út 20 | 269000 | 269000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3659 Sáta, Kossuth Lajos utca 118 hrsz | 120000 | 120000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3240 Parád, Dankó Pista utca 2 | 650000 | 650000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 650000 | 650000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 500000 | 500000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 700000 | 700000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 750000 | 750000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1050000 | 1050000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 2550000 | 2550000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 950000 | 950000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 400000 | 400000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 5733 | 34000 | 34000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 470000 | 470000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 85000 | 85000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 288000 | 288000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 16071 | 499000 | 499000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
8700 Marcali, SZÉCHENYI utca 16 fszt.2. | 17250000 | 17250000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Pócsi utca 4. | 12300000 | 12300000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 59/2 | 9525000 | 9525000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
2740 Abony, Somogyi Imre utca 9 | 6096000 | 6096000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3963 Karcsa, 092/4 hrsz . | 1297000 | 1297000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
8978 Rédics, Ady utca 4 hrsz | 16600000 | 16600000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
9726 Velem, Kossuth utca 1/A 0 | 124460000 | 124460000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5720 Sarkad, Szalontai út 75 | 2137000 | 2137000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
8676 Karád, Kodály utca 29 | 8400000 | 8400000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5241 Abádszalók | 20400000 | 20400000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5241 Abádszalók | 20400000 | 20400000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3300 Eger, Petőfi Sándor utca 11 fsz.7. | 5300000 | 5300000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
9154 Mosonszentmiklós, Domb utca 10 | 2600000 | 2600000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
9154 Mosonszentmiklós, Domb utca 10 | 2600000 | 2600000 | 2026-04-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
8700 Marcali, Rákóczi utca 7/A. fsz. 1. | 15000000 | 15000000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 1. C. fsz. 1. | 29475000 | 29475000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 7. C. fsz. 3. | 22650000 | 22650000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
9523 Gyöngyösfalu, nincs 0 0 | 2100000 | 2100000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
9756 Ikervár, nincs hrsz 0 0 | 474000 | 474000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
9951 Rátót, nincs hrsz 0 0 | 120000 | 120000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
9547 Karakó, nincs 0 0 | 1000 | 1000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
9752 Kenéz, nincs 0 0 | 1000 | 1000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, nincs hrsz 0 0 | 1975000 | 1975000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
8300 Tapolca, Fő tér 4/A | 90805000 | 90805000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
9945 Kercaszomor, nincs hrsz 0 0 | 700000 | 700000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
9900 Körmend, nincs hrsz 0 0 | 1300000 | 1300000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
8000 Székesfehérvár, József Attila utca 27. fsz. 21. | 90170000 | 90170000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
9513 Csönge, nincs hrsz 0 0 | 442000 | 442000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
9915 Hegyhátsál, nincs hrsz 0 0 | 35000 | 35000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
9757 Meggyeskovácsi, nincs hrsz 0 0 | 44000 | 44000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
1138 Budapest, Népszigeti út 25992/1 hrsz. | 368300000 | 368300000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
2440 Százhalombatta, 241/3 hrsz - - | 104140000 | 104140000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
1135 Budapest, Lehel utca 41-47. | 3919830000 | 3919830000 | 2026-04-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
2660 Balassagyarmat, Leiningen Károly utca 31 | 37550000 | 37550000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Kis János utca 5 | 32200000 | 32200000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Rozmaring utca 2 | 44950000 | 44950000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 17/1 | 70450000 | 70450000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
4034 Debrecen, Faraktár utca 111 földszint 17. | 62400000 | 62400000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
1141 Budapest, Mogyoródi út 122 fsz/13 | 77150000 | 77150000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
4024 Debrecen, Szent Anna utca 35 | 67750000 | 67750000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Laky Demeter utca 4 | 38800000 | 38800000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 7 | 1370650000 | 1370650000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
4025 Debrecen, Salétrom utca 9496/2 | 157592000 | 157592000 | 2026-05-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16 | 414338000 | 414338000 | 2026-05-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16/2 fsz.1 | 37498000 | 37498000 | 2026-05-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 1. fsz. | 17300000 | 17300000 | 2026-05-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Győri út 50 | 335200000 | 335200000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Ipar körút 35 | 887150000 | 887150000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
1031 Budapest, Római tér 3 fsz/1 | 171100000 | 171100000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
1112 Budapest, Németvölgyi út 150. földszint 1., földszint 4., pinceszint 16. | 235450000 | 235450000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
6000 Kecskemét, Kandó Kálmán út 26 | 232250000 | 232250000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
7900 Szigetvár, Dencsházai út 3 | 219583000 | 219583000 | 2026-05-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
5440 Kunszentmárton, Végh utca | 94742000 | 94742000 | 2026-05-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 28-30 4-8 | 41910000 | 41910000 | 2026-05-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
3635 Dubicsány, Kossuth Lajos út 61-65,69 | 279400000 | 279400000 | 2026-05-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
8360 Keszthely, Napsugár utca 6 | 539750000 | 539750000 | 2026-05-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
6723 Szeged, Olajbányász tér 4 | 65300000 | 65300000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Dózsa György tér 2 | 113200000 | 113200000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Victor Hugo utca 19. | 48650000 | 48650000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 9 fsz/10 | 51300000 | 51300000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-04-08 21:00:00 és 2026-06-18 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-04-07 04:39:13 UTC