| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4024 Debrecen, Piac utca 18 | 4076700000 | 4076700000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
1011 Budapest, Fő utca 52 1 | 78740000 | 78740000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
3044 Szirák, Rákóczi út 47 | 1000 | 1000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
5745 Dombiratos, Árpád utca 83 | 54000 | 54000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
5500 Gyomaendrőd, Ady Endre utca 11 | 889000 | 889000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
2431 Perkáta, József Attila utca 35 | 2975000 | 2975000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
2465 Ráckeresztúr, - 1239 - | 85000 | 85000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
9343 Beled, Széchenyi utca 34 | 2075000 | 2075000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
1211 Budapest, Karácsony Sándor utca 1/B A. ép. 3. | 3175000 | 3175000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
7570 Barcs, 0408/1/A/5 hrsz . | 1500000 | 1500000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
5300 Karcag, Munkás utca 26 | 18000 | 18000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 204 | 555000 | 555000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
5310 Kisújszállás, Brassó utca 2 5 | 2175000 | 2175000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
3104 Salgótarján-Zagyvapálfalva, Sugár út 16. | 3750000 | 3750000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
5820 Mezőhegyes, Komlósfecskés puszta 15-16 fsz/5 | 975000 | 975000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
2890 Tata, Perényi utca 5 | 22100000 | 22100000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
4116 Berekböszörmény, Béke utca 69 | 2100000 | 2100000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 3191/4 | 900000 | 900000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 13956 | 1125000 | 1125000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 16180 | 870000 | 870000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 16184 | 1200000 | 1200000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
8318 Lesencefalu, 335/4 hrsz - | 19050000 | 19050000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
8240 Zirc, 2386 hrsz | 325000 | 325000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
8183 Papkeszi, Colorchemia lakótelep 200 - | 43820000 | 43820000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
2541 Lábatlan, belterület hrsz 1832 | 17900000 | 17900000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
1173 Budapest, Újlak utca 5 8/76. | 36703000 | 36703000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
2030 Érd, MÁV Állomás hrsz 11/A | 40500000 | 40500000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
1230 Budapest, Szőlődomb utca felülvizsgálat alatt hrsz | 63881000 | 63881000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
1135 Budapest, Kisgömb utca 9/B | 315463000 | 315463000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
2900 Komárom, belterület hrsz 1846 hrsz | 14605000 | 14605000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
5940 Tótkomlós, Szép utca 10 | 5500000 | 5500000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
7121 Szálka, Táncsics Mihály utca 42. | 37211000 | 37211000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
7972 Gyöngyösmellék, Kossuth utca 26 | 222000 | 222000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 218000 | 218000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 360000 | 360000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 338000 | 338000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 315000 | 315000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 248000 | 248000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 608000 | 608000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 653000 | 653000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 233000 | 233000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Thököly Imre utca 14 F/3 | 23590000 | 23590000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
7664 Szilágy, Belterület hrsz | 90000 | 90000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
7841 Baranyahídvég, Belterület hrsz | 293000 | 293000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
3501 Miskolc, Széchenyi István utca 7 1/3 | 139350000 | 139350000 | 2026-04-03 21:00:00 | MNV | |
|
3261 Abasár, Dobó István utca 52 | 3075000 | 3075000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Fészek utca 62 | 2450000 | 2450000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5464 Tiszainoka, Attila utca 58 | 1000 | 1000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5321 Kunmadaras, József Attila utca 17 fsz 1. | 1000000 | 1000000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 15/A | 7763000 | 7763000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5241 Abádszalók, belterület hrsz 5904-6603 | 880724000 | 880724000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 146/14 | 225000 | 225000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 146/21 | 851000 | 851000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, Zrínyi utca 45 | 315000 | 315000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
6932 Magyarcsanád, laktanya tér 20 | 838000 | 838000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5321 Kunmadaras, Csikay János utca 19 | 6263000 | 6263000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5092 Tiszavárkony, Endre király út 11/4 | 52000000 | 52000000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
8640 Fonyód, Béke utca 4 | 96720000 | 96720000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5500 Gyomaendrőd, dr. Szilágyi Ferenc üdülőpart 36-41 | 93120000 | 93120000 | 2026-04-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Óváros tér 5. fsz. 2. | 35000000 | 35000000 | 2026-04-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
8831 Nagykanizsa-Miklósfa, Nagy Lajos utca 5 | 2325000 | 2325000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
4625 Záhony, Baross Gábor út 23 | 79248000 | 79248000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
5830 Battonya, Belterület hrsz 4403 | 1000 | 1000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7300 Komló, külterület hrsz 0174/3 | 1000 | 1000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 35 | 49000 | 49000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7471 Zimány, Rákóczi utca 5 | 700000 | 700000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7084 Pincehely, Temesvári utca 29 | 1600000 | 1600000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
3973 Cigánd, Mátyás Király utca 16 | 725000 | 725000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7538 Kálmáncsa, Vasút utca 21 | 325000 | 325000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
3382 Tarnaszentmiklós, belterület hrsz 731/1 | 486000 | 486000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
3382 Tarnaszentmiklós, Kömlői út 49 | 587000 | 587000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
3382 Tarnaszentmiklós, belterület hrsz 732 | 2200000 | 2200000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1230 Budapest, Szőlődomb utca | 54356000 | 54356000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7629 Pécs, Feketegyémánt tér 16 fsz. 1. | 9525000 | 9525000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2531 Tokod | 1800000 | 1800000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2637 Perőcsény, Dózsa utca 514 hrsz | 1461000 | 1461000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos utca 42 | 2500000 | 2500000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2377 Örkény, Baross utca 25 | 8925000 | 8925000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7300 Komló, Jánosi Fő utca 12 FSZ./3. | 4950000 | 4950000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
3604 Ózd-Bánszállás, Bánszállás telep 42 1 ajtó | 375000 | 375000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1026 Budapest, Gyergyó utca 4/B. | 45090000 | 45090000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2086 Tinnye, Széchényi utca 6. | 1444000 | 1444000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 2423/3 | 600000 | 600000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1113 Budapest, Bocskai út 75 fsz/2 | 48200000 | 48200000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7475 Bőszénfa | 67000 | 67000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2336 Dunavarsány, belterület hrsz 959/5 | 21900000 | 21900000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2800 Tatabánya, - hrsz 7037/6/A/5 - | 4700000 | 4700000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
2143 Kistarcsa, Fenyves utca 5403/9 hrsz. | 137160000 | 137160000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2340 Kiskunlacháza, Fűzva utca | 975000 | 975000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7621 Pécs, Király utca 24 alagsor 10. | 5715000 | 5715000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1141 Budapest, Ipolyság utca 8 | 49118000 | 49118000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1203 Budapest, Szarvas utca 17 | 13900000 | 13900000 | 2026-04-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7666 Pogány, Belterület hrsz 310 | 2168000 | 2168000 | 2026-04-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
7811 Szilvás, Attila utca 29 | 3525000 | 3525000 | 2026-04-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
7973 Teklafalu, Fő utca 63 | 979000 | 979000 | 2026-04-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
7700 Mohács, Jókai Mór utca 3 | 145923000 | 145923000 | 2026-04-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
1158 Budapest, Molnár Viktor utca 27. Fszt. 9. | 21400000 | 21400000 | 2026-04-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
1154 Budapest, Bezerédj Pál utca 136. Fszt. 1. | 29500000 | 29500000 | 2026-04-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
1152 Budapest, Kinizsi utca 110. Fszt. 2. | 26400000 | 26400000 | 2026-04-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
1153 Budapest, Dugonics utca 43. Fszt. | 17120000 | 17120000 | 2026-04-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
1153 Budapest, Bocskai utca 91 Fszt. 1. | 26400000 | 26400000 | 2026-04-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
2120 Dunakeszi, Fő út 143. | 914400000 | 914400000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
3770 Sajószentpéter, külterület hrsz 0134/3 | 2960000 | 2960000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
3450 Mezőcsát, külterület hrsz 092/23 | 2950000 | 2950000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, belterület hrsz 4061/1 | 450000 | 450000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, belterület hrsz 6312/13 | 400000 | 400000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
3630 Putnok, belterület hrsz 210 | 31000 | 31000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13 2.em. | 94323000 | 94323000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 419 | 526000 | 526000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 451 | 390000 | 390000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 455 | 1249000 | 1249000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
6724 Szeged, Pacsirta utca 4/B | 49810000 | 49810000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
2653 Bánk, Virág utca 2 | 164338000 | 164338000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
5720 Sarkad, Holló utca 10 | 11000000 | 11000000 | 2026-04-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
4961 Zsarolyán, Kossuth utca 64 | 1400000 | 1400000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8087 Alcsútdoboz, külterület hrsz 06/2 | 3175000 | 3175000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
4803 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Viola utca 10 | 3050000 | 3050000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
3282 Nagyfüged, Széchenyi István út 53 | 238000 | 238000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
2163 Vácrátót, belterület hrsz 748 | 3652000 | 3652000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
2536 Nyergesújfalu, Hullám utca 10 alagsor 1./1 | 1950000 | 1950000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
2225 Üllő, Mikszáth Kálmán utca 55 | 17170000 | 17170000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
2461 Tárnok, Madách utca 21 | 16804000 | 16804000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
6422 Tompa, Szabadföld tanya 29. 2. | 2250000 | 2250000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
6500 Baja, Dózsa György út 38 3 | 2850000 | 2850000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
6500 Baja, Dózsa György út 38 4 | 975000 | 975000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
5650 Mezőberény, Deák Ferenc utca 79 | 3144000 | 3144000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7224 Dúzs, belterület hrsz 17 | 900000 | 900000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7183 Kisvejke, belterület hrsz 197 | 150000 | 150000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7183 Kisvejke, belterület hrsz 276 | 150000 | 150000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7192 Szakály, külterület hrsz 0256/3 | 825000 | 825000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7083 Tolnanémedi, zártkert hrsz 1725 | 150000 | 150000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
5630 Békés, Mátyás király utca 39 | 10650000 | 10650000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8145 Nádasdladány, Kaszavölgyi utca 5 | 14986000 | 14986000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7275 Igal, Tavasz utca 30 | 16850000 | 16850000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
5420 Túrkeve, Túrkeddi utca 8/A | 1100000 | 1100000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
3645 Mályinka | 609000 | 609000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8887 Lasztonya, Kossuth út 2. hrsz. | 730000 | 730000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
4475 Paszab, Hunyadi utca 4 | 14500000 | 14500000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
2016 Leányfalu, Árvácska utca 38. | 28829000 | 28829000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
1067 Budapest, Csengery utca 52 I. em. 5. | 74900000 | 74900000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
1067 Budapest, Csengery utca 52 II. em. 4. | 96100000 | 96100000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 17697/5 | 450000 | 450000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 17697/6 | 740000 | 740000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 17697/7 | 750000 | 750000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
2030 Érd, Kerülő utca 23849 | 5588000 | 5588000 | 2026-04-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8925 Nemeshetés, belterület hrsz - - | 513000 | 513000 | 2026-04-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
3900 Szerencs, Kandó Kálmán út 2 alagsor | 2159000 | 2159000 | 2026-04-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
8700 Marcali, Rákóczi utca 7/A. fsz. 1. | 15000000 | 15000000 | 2026-04-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
1135 Budapest, Lehel utca 41-47. | 3919830000 | 3919830000 | 2026-04-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
2660 Balassagyarmat, Leiningen Károly utca 31 | 37550000 | 37550000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Kis János utca 5 | 32200000 | 32200000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Rozmaring utca 2 | 44950000 | 44950000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 17/1 | 70450000 | 70450000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
4034 Debrecen, Faraktár utca 111 földszint 17. | 62400000 | 62400000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
1141 Budapest, Mogyoródi út 122 fsz/13 | 77150000 | 77150000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
4024 Debrecen, Szent Anna utca 35 | 67750000 | 67750000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Laky Demeter utca 4 | 38800000 | 38800000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 7 | 1370650000 | 1370650000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
4025 Debrecen, Salétrom utca 9496/2 | 157592000 | 157592000 | 2026-05-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16 | 414338000 | 414338000 | 2026-05-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16/2 fsz.1 | 37498000 | 37498000 | 2026-05-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 1. fsz. | 17300000 | 17300000 | 2026-05-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Győri út 50 | 335200000 | 335200000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Ipar körút 35 | 887150000 | 887150000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
1031 Budapest, Római tér 3 fsz/1 | 171100000 | 171100000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
1112 Budapest, Németvölgyi út 150. földszint 1., földszint 4., pinceszint 16. | 235450000 | 235450000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
6000 Kecskemét, Kandó Kálmán út 26 | 232250000 | 232250000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
6723 Szeged, Olajbányász tér 4 | 65300000 | 65300000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Dózsa György tér 2 | 113200000 | 113200000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Victor Hugo utca 19. | 48650000 | 48650000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 9 fsz/10 | 51300000 | 51300000 | 2026-06-18 21:00:00 | MNV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-04-01 21:00:00 és 2026-06-18 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-03-31 04:39:39 UTC