Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
7400 Kaposvár, belterület hrsz 2423/3 150000 150000 2026-08-11 21:00:00 MNV
2340 Kiskunlacháza, Fűzfa utca 244000 244000 2026-08-11 21:00:00 MNV
3915 Tarcal, Hubay utca 31 4600000 4600000 2026-08-11 21:00:00 MNV
2377 Örkény, Baross utca 25 7875000 7875000 2026-08-11 21:00:00 MNV
3519 Miskolc, Fenyő utca 4 13875000 13875000 2026-08-11 21:00:00 MNV
5720 Sarkad, Dózsa utca 29 5853000 5853000 2026-08-11 21:00:00 MNV
5745 Dombiratos, Dózsa utca 81. 1038000 1038000 2026-08-11 21:00:00 MNV
7431 Juta, belterület hrsz 386 9100000 9100000 2026-08-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 14. 214630000 214630000 2026-08-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár, belterület hrsz 17697/5 113000 113000 2026-08-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár, belterület hrsz 17697/6 185000 185000 2026-08-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár, belterület hrsz 17697/7 188000 188000 2026-08-11 21:00:00 MNV
5630 Békés, Mátyás Király utca 39 10667000 10667000 2026-08-11 21:00:00 MNV
5630 Békés, Temesvári utca 18 13400000 13400000 2026-08-11 21:00:00 MNV
9641 Rábapaty, Kossuth út 43 2898000 2898000 2026-08-11 21:00:00 MNV
2654 Romhány, Arany János út 5 20600000 20600000 2026-08-11 21:00:00 MNV
2730 Albertirsa, Bicskei út 11900000 11900000 2026-08-12 21:00:00 MNV
1221 Budapest, Arany János utca 124 2/5 89680000 89680000 2026-08-12 21:00:00 MNV
3571 Alsózsolca, Bartók Béla út 18 5513000 5513000 2026-08-14 21:00:00 MNV
3630 Putnok, Péczeli József út 15 1350000 1350000 2026-08-14 21:00:00 MNV
3950 Sárospatak, 095/16 hrsz 0 1275000 1275000 2026-08-14 21:00:00 MNV
3533 Miskolc, 23484/5 hrsz 0 28050000 28050000 2026-08-14 21:00:00 MNV
4246 Nyíregyháza-Butykatelep, Butykai út 5 2850000 2850000 2026-08-14 21:00:00 MNV
4246 Nyíregyháza-Butykatelep, Butykai út 7 2950000 2950000 2026-08-14 21:00:00 MNV
4246 Nyíregyháza-Butykatelep, Butykai út 9 3050000 3050000 2026-08-14 21:00:00 MNV
4246 Nyíregyháza-Butykatelep, Butykai út 11 3150000 3150000 2026-08-14 21:00:00 MNV
3356 Kompolt, Fleischmann utca 4. 4318000 4318000 2026-08-14 21:00:00 MNV
6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi utca 1 126207000 126207000 2026-08-14 21:00:00 MNV
6900 Makó, Kórház utca 2 144653000 144653000 2026-08-14 21:00:00 MNV
3356 Kompolt, Fleischmann utca 4 10059000 10059000 2026-08-14 21:00:00 MNV
5725 Kötegyán, Ady Endre utca 21 2600000 2600000 2026-08-14 21:00:00 MNV
5905 Orosháza-Szentetornya, Kiss Ernő utca 38 13843000 13843000 2026-08-14 21:00:00 MNV
6600 Szentes, Nagyörvény utca 59 31433000 31433000 2026-08-14 21:00:00 MNV
8000 Székesfehérvár, Horvát István utca 17 Alagsor 1. 34900000 34900000 2026-08-14 21:00:00 MNV
4029 Debrecen, Fényes udvar 1 Fsz.2 53100000 53100000 2026-08-14 21:00:00 MNV
1162 Budapest, Ida utca 78 139900000 139900000 2026-08-14 21:00:00 MNV
1225 Budapest, Akó utca 27 92500000 92500000 2026-08-14 21:00:00 MNV
4961 Zsarolyán, Kossuth utca 64 1000 1000 2026-08-18 21:00:00 MNV
3282 Nagyfüged, Széchenyi István út 53 1000 1000 2026-08-18 21:00:00 MNV
2536 Nyergesújfalu, Hullám utca 10 alagsor 1./1 1000 1000 2026-08-18 21:00:00 MNV
6422 Tompa, Szabadföld tanya 29. 2. 300000 300000 2026-08-18 21:00:00 MNV
5420 Túrkeve, Túrkeddi utca 8/A 275000 275000 2026-08-18 21:00:00 MNV
3645 Mályinka 153000 153000 2026-08-18 21:00:00 MNV
8887 Lasztonya, Kossuth út 2. hrsz. 183000 183000 2026-08-18 21:00:00 MNV
2030 Érd, Kerülő utca 23849 1397000 1397000 2026-08-18 21:00:00 MNV
8911 Kiskutas, 83/2 hrsz 740000 740000 2026-08-18 21:00:00 MNV
3508 Miskolc, 76755/2 hrsz - - 1350000 1350000 2026-08-18 21:00:00 MNV
7098 Magyarkeszi, Tamási utca 1 400000 400000 2026-08-18 21:00:00 MNV
4231 Bököny, Ady Endre utca 32/A 432000 432000 2026-08-18 21:00:00 MNV
2643 Diósjenő, belterület hrsz 932 1380000 1380000 2026-08-18 21:00:00 MNV
7014 Sáregres, Kodály Zoltán utca 12 6375000 6375000 2026-08-18 21:00:00 MNV
2000 Szentendre, Dózsa György út 13-25. 6858000 6858000 2026-08-18 21:00:00 MNV
1158 Budapest, Bezsilla Nándor utca 36. 1. em. 2. 23520000 23520000 2026-08-18 21:00:00 MNV
1158 Budapest, Madách utca 28 Fszt.8. 25700000 25700000 2026-08-18 21:00:00 MNV
1155 Budapest, Pézsma utca 20 Fszt.6. 27000000 27000000 2026-08-18 21:00:00 MNV
1155 Budapest, Pézsma utca 22 Fszt.6. 27000000 27000000 2026-08-18 21:00:00 MNV
3600 Ózd, Szőlőkajla út 31. 1348000 1348000 2026-08-18 21:00:00 MNV
7275 Igal, Tavasz utca 30 16850000 16850000 2026-08-18 21:00:00 MNV
4475 Paszab, Hunyadi utca 4 14500000 14500000 2026-08-18 21:00:00 MNV
2483 Gárdony, Ladik utca 22. 53295000 53295000 2026-08-19 21:00:00 MNV
9985 Felsőszölnök, Felsőjánoshegyi út 6 0 538000 538000 2026-08-19 21:00:00 MNV
9900 Körmend, nincs hrsz 0 0 325000 325000 2026-08-19 21:00:00 MNV
9945 Kercaszomor, nincs hrsz 0 0 175000 175000 2026-08-19 21:00:00 MNV
9700 Szombathely, Szőlős utca 9 0 231553000 231553000 2026-08-19 21:00:00 MNV
9917 Halogy, Petőfi utca 38 0 4017000 4017000 2026-08-19 21:00:00 MNV
9545 Jánosháza, nincs hrsz 0 0 140000 140000 2026-08-19 21:00:00 MNV
8991 Hottó, belterület hrsz - - 29000 29000 2026-08-19 21:00:00 MNV
8991 Hottó, belterület hrsz - - 48000 48000 2026-08-19 21:00:00 MNV
8991 Hottó, belterület hrsz - - 45000 45000 2026-08-19 21:00:00 MNV
8991 Hottó, belterület hrsz - - 42000 42000 2026-08-19 21:00:00 MNV
8991 Hottó, belterület hrsz - - 33000 33000 2026-08-19 21:00:00 MNV
8991 Hottó, belterület hrsz - - 81000 81000 2026-08-19 21:00:00 MNV
8991 Hottó, belterület hrsz - - 87000 87000 2026-08-19 21:00:00 MNV
8991 Hottó, belterület hrsz - - 31000 31000 2026-08-19 21:00:00 MNV
9915 Nádasd, nincs hrsz 0 0 698000 698000 2026-08-19 21:00:00 MNV
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2470 313000 313000 2026-08-25 21:00:00 MNV
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2471 543000 543000 2026-08-25 21:00:00 MNV
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2493 275000 275000 2026-08-25 21:00:00 MNV
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2497 415000 415000 2026-08-25 21:00:00 MNV
5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2500/2 480000 480000 2026-08-25 21:00:00 MNV
4244 Újfehértó, belterület hrsz 1636/2 1976000 1976000 2026-08-25 21:00:00 MNV
5471 Tiszakürt, külterület hrsz 0181/24 200000 200000 2026-08-25 21:00:00 MNV
5471 Tiszakürt, külterület hrsz 181/26 700000 700000 2026-08-25 21:00:00 MNV
6775 Kiszombor, Szegedi utca 76/A 25500000 25500000 2026-08-25 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 1000 1000 2026-08-27 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 1000 1000 2026-08-27 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 1000 1000 2026-08-27 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 1000 1000 2026-08-27 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 1000 1000 2026-08-27 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 1000 1000 2026-08-27 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 1000 1000 2026-08-27 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 1000 1000 2026-08-27 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár, belterület hrsz 16071 1000 1000 2026-08-27 21:00:00 MNV
3963 Karcsa, 092/4 hrsz . 325000 325000 2026-08-27 21:00:00 MNV
5720 Sarkad, Szalontai út 75 535000 535000 2026-08-27 21:00:00 MNV
4600 Kisvárda, belterület hrsz 3178/45 10050000 10050000 2026-08-27 21:00:00 MNV
5600 Békéscsaba, Czuczor utca 11 9228000 9228000 2026-08-27 21:00:00 MNV
2117 Isaszeg, belterület hrsz 726/4 23241000 23241000 2026-08-27 21:00:00 MNV
2117 Isaszeg, belterület hrsz 726/5 31115000 31115000 2026-08-27 21:00:00 MNV
7666 Pogány, Belterület hrsz 310 723000 723000 2026-08-28 21:00:00 MNV
7973 Teklafalu, Fő utca 63 327000 327000 2026-08-28 21:00:00 MNV
9700 Szombathely, nincs hrsz 0 0 27132000 27132000 2026-09-01 21:00:00 MNV
2660 Balassagyarmat, Leiningen Károly utca 31 35417000 35417000 2026-10-30 21:00:00 MNV
9400 Sopron, Kis János utca 5 30353000 30353000 2026-10-30 21:00:00 MNV
5000 Szolnok, Rozmaring utca 2 42407000 42407000 2026-10-30 21:00:00 MNV
4034 Debrecen, Faraktár utca 111 földszint 17. 58865000 58865000 2026-10-30 21:00:00 MNV
9400 Sopron, Győri út 50 316230000 316230000 2026-10-30 21:00:00 MNV
9400 Sopron, Ipar körút 35 837213000 837213000 2026-10-30 21:00:00 MNV
1031 Budapest, Római tér 3 fsz/1 161405000 161405000 2026-10-30 21:00:00 MNV
6000 Kecskemét, Kandó Kálmán út 26 219097000 219097000 2026-10-30 21:00:00 MNV
8200 Veszprém, Dózsa György tér 2 106801000 106801000 2026-10-30 21:00:00 MNV
8200 Veszprém, Victor Hugo utca 19. 45883000 45883000 2026-10-30 21:00:00 MNV
5671 Békéscsaba, Hadnagy utca 8 17000000 17000000 2026-10-30 21:00:00 MNV
5600 Békéscsaba, Kazincy utca 14-16 32400000 32400000 2026-10-30 21:00:00 MNV
8500 Pápa, Gróf /Vajda Péter lakótelep utca 48. 34587000 34587000 2026-10-30 21:00:00 MNV
6723 Szeged, Olajbányász tér 4 61576000 61576000 2026-10-31 21:00:00 MNV
5623 Békéscsaba-Gerla, Wenckheim Károly tér 3 20642000 20642000 2026-11-10 21:00:00 MNV
8400 Ajka, Központi telep 4 15800000 15800000 2026-11-10 21:00:00 MNV
1104 Budapest, Kada utca 141 fsz/6 96900000 96900000 2026-11-10 21:00:00 MNV

Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-08-11 21:00:00 és 2026-11-10 21:00:00 között van.

Frissítve: 2026-08-11 04:27:48 UTC