| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8089 Vértesacsa, Fő utca 10 | 33390000 | 33390000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 85. | 121920000 | 121920000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
2400 Dunaújváros, Építők útja 1. | 666750000 | 666750000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
4264 Nyírábrány, MÁV telep - | 10033000 | 10033000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
5500 Gyomaendrőd, Dr. Szilágyi Ferenc telep 51. | 22479000 | 22479000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
6725 Szeged, Hattyas utca 77 1./7. | 6858000 | 6858000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7300 Komló, Jánosi Fő utca 12 fszt/3 | 1650000 | 1650000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
2424 Előszállás, Vadvirág utca 1 | 1225000 | 1225000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
5711 Gyula-Gyulavári, Keszi utca 1 | 1353000 | 1353000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, Mekcsey István út 71 | 2884000 | 2884000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
2510 Dorog, Belterület, hrsz 2329 | 15750000 | 15750000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
6931 Apátfalva, Belterület hrsz 1285/16 | 1750000 | 1750000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
5830 Battonya, Belterület hrsz 4403 | 235000 | 235000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7300 Komló, külterület hrsz 0174/3 | 1750000 | 1750000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
5350 Tiszafüred, Horog utca 8 | 3800000 | 3800000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
3060 Pásztó, Szentlélek utca 23 | 1238000 | 1238000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
1104 Budapest, Sörös utca 9 | 14438000 | 14438000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 35 | 362000 | 362000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
1131 Budapest, Gyermek tér 4/A. E lh. alagsor 2. | 5207000 | 5207000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
2336 Dunavarsány, belterület hrsz 959/5 | 21900000 | 21900000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9723 Gyöngyösfalu | 450000 | 450000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9547 Karakó, nincs 0 0 | 750000 | 750000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9547 Karakó, nincs 0 0 | 1200000 | 1200000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Hargita utca 31 0 | 74918000 | 74918000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9752 Kenéz, nincs 0 0 | 483000 | 483000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, nincs hrsz 0 0 | 45000 | 45000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9726 Velem, nincs hrsz 0 0 | 1650000 | 1650000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7094 Koppányszántó, belterület hrsz 178/1 | 1000 | 1000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7200 Dombóvár, Belterület hrsz 237/3 | 190000 | 190000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7140 Bátaszék, külterület hrsz 0120/191 | 100000 | 100000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7471 Zimány, Rákóczi utca 5 | 2800000 | 2800000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7084 Pincehely, Temesvári utca 29 | 6400000 | 6400000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
1138 Budapest, Dagály utca 11. | 857420000 | 857420000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
3973 Cigánd, Mátyás Király utca 16 | 2900000 | 2900000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
1202 Budapest, Mézes utca 13 1 | 16400000 | 16400000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7538 Kálmáncsa, Vasút utca 21 | 1300000 | 1300000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9726 Velem, Kossuth utca 1/A 0 | 124460000 | 124460000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
9915 Hegyhátsál, nincs hrsz 0 0 | 350000 | 350000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7800 Siklós, Felszabadulás utca 43/A fsz. 5. és fsz. 6. | 5900000 | 5900000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
1054 Budapest, Zoltán utca 6. fszt. 2-3. | 159131000 | 159131000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
1082 Budapest, Kisfaludy utca 11. | 1906524000 | 1906524000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
1054 Budapest, Zoltán utca 16. | 7222363000 | 7222363000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. | 2670429000 | 2670429000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
1089 Budapest, Delej utca 20. | 875030000 | 875030000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
1095 Budapest, Dandár utca 2-14. | 8496300000 | 8496300000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
2800 Tatabánya, Bánhidai lakótelep 104 1.em.5. | 38500000 | 38500000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
2510 Dorog, Pataksor-alsó utca 38 | 42600000 | 42600000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
1139 Budapest, Röppentyű köz 3 X./64 | 50990000 | 50990000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
2800 Tatabánya, Szent Flórián utca 6. B.lh. I/3. | 27990000 | 27990000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
3300 Eger, Ludányi Antal utca 5 | 34990000 | 34990000 | 2025-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
8600 Siófok, Címképzés alatt | 1117606000 | 1117606000 | 2025-11-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
8600 Siófok, Vitorlás utca 2/B | 167430000 | 167430000 | 2025-11-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
6723 Szeged, Csaba utca 34 | 605300000 | 605300000 | 2025-11-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
8621 Zamárdi, Rákóczi utca 15 | 162900000 | 162900000 | 2025-11-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
1081 Budapest, Szilágyi utca 1/B 1/4 | 42400000 | 42400000 | 2025-11-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
1204 Budapest, Eperjes utca 56 3/10 | 41200000 | 41200000 | 2025-11-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
4288 Újléta, belterület 903 hrsz - | 10000 | 10000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
4288 Újléta, belterület 910 hrsz - | 13000 | 13000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
4225 Debrecen, belterület 27988 hrsz - | 80000 | 80000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
4450 Tiszalök, Arany János utca 53. | 1050000 | 1050000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
4700 Mátészalka, Szegfű utca 18. | 2150000 | 2150000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
6723 Szeged, Malom utca 9-2 | 236030000 | 236030000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
9026 Győr, Szabadrév utca 25. | 4110000 | 4110000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5137 Jászkisér, külterület hrsz 085 | 100000 | 100000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5464 Tiszainoka, Attila utca 58 | 1625000 | 1625000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
9026 Győr, Szabadrév utca 25. | 2540000 | 2540000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Széchenyi utca 98 | 950000 | 950000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Ady Endre út 8 | 650000 | 650000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 528 hrsz | 800000 | 800000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 529 hrsz | 800000 | 800000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 530 hrsz | 800000 | 800000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 554 hrsz | 1300000 | 1300000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 555 hrsz | 1300000 | 1300000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 556 hrsz | 1300000 | 1300000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 558 hrsz | 1300000 | 1300000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 559 hrsz | 1300000 | 1300000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 568 hrsz | 1300000 | 1300000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 569 hrsz | 1300000 | 1300000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 570 hrsz | 1450000 | 1450000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 571 hrsz | 1250000 | 1250000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Névtelen utca 572 hrsz | 1200000 | 1200000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5082 Tiszatenyő, Széchenyi utca 84 | 2100000 | 2100000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
5200 Törökszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 33 | 3400000 | 3400000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
2120 Dunakeszi, Fő út 143. | 914400000 | 914400000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
8360 Keszthely, Zámori 30-38 | 463000000 | 463000000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
1028 Budapest, Vízesés utca 4 | 161000000 | 161000000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
2945 Tárkány, Fő utca 85. | 3800000 | 3800000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 12 | 355300000 | 355300000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
7827 Beremend, belterület hrsz 52 | 600000 | 600000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
7827 Beremend, belterület hrsz 55 | 770000 | 770000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
3265 Vécs, Szabadság út 12 | 430000 | 430000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
7553 Görgeteg, Belterület hrsz 344 | 300000 | 300000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
7630 Pécs, Basamalom dűlő 4 | 813000 | 813000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Belterület hrsz 2349 | 11700000 | 11700000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
2500 Esztergom, Wesselényi Miklós utca 39/B | 306200000 | 306200000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
6430 Bácsalmás, Kálvária sor 21 | 1208000 | 1208000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
7062 Keszőhidegkút, Belterület hrsz 67 | 398000 | 398000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 12 fsz/3 | 18075000 | 18075000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
2092 Budakeszi, Árnyas utca 31 | 21241000 | 21241000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
8500 Pápa, Dobó tér - - | 209169000 | 209169000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
8500 Pápa, Huszár lakótelep 1/A 1. em. | 26670000 | 26670000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
8500 Pápa, Huszár lakótelep 1/E fszt | 16510000 | 16510000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
8992 Bagod, belterület hrsz - - | 1440000 | 1440000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
8992 Bagod, belterület hrsz - - | 1900000 | 1900000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
8981 Gellénháza, belterület hrsz - - | 42208000 | 42208000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
2800 Tatabánya, Mártírok útja 81 A | 131445000 | 131445000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
2750 Nagykőrös, Patay utca 10 B | 18161000 | 18161000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
2525 Bajna, Vörösmarty utca 2 | 16100000 | 16100000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
5630 Békés, Mátyás király utca 39 | 10650000 | 10650000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
8145 Nádasdladány, Kaszavölgyi utca 5 | 14986000 | 14986000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
2030 Érd, Jusztina utca 11 | 12300000 | 12300000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 6. fsz. 4. | 15200000 | 15200000 | 2025-11-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7851 Drávaszabolcs, Külterület hrsz 0112/8 | 28194000 | 28194000 | 2025-11-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7626 Pécs, Dugonics utca 26 | 175895000 | 175895000 | 2025-11-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16/2 fsz.1 | 39472000 | 39472000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
6622 Nagymágocs, 983 | 968000 | 968000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
6622 Nagymágocs, 983 14 | 968000 | 968000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
4090 Polgár, Vereckei utca 46 | 400000 | 400000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
4090 Polgár, Dante utca 3468 hrsz | 1975000 | 1975000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
4090 Polgár, Dante utca 3469 hrsz. | 775000 | 775000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
4090 Polgár, Dante utca 3472 hrsz. | 807000 | 807000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
4090 Polgár, Dante utca 44-2. | 2383000 | 2383000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
3625 Ózd-Szentsimon, Kaffka Margit utca 40 | 3220000 | 3220000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
3777 Parasznya, Rózsa Ferenc utca 84-1 | 1350000 | 1350000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
4953 Magosliget, Fő utca 76. | 600000 | 600000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
4955 Botpalád, Fő utca 27. | 1953000 | 1953000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
6600 Szentes, Ady Endre utca 29 | 100584000 | 100584000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Fészek utca 62 | 4900000 | 4900000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Szent Márton utca 29 1 | 29100000 | 29100000 | 2025-12-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 43 | 117500000 | 117500000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
1051 Budapest, Sas utca 23 | 1874520000 | 1874520000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, Radnóti Miklós utca 19 | 625000 | 625000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
6423 Kelebia, Hunyadi János utca 11 | 325000 | 325000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
7227 Gyulaj, Magyar utca 64 | 150000 | 150000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
5081 Szajol, Béke köz 11 | 913000 | 913000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
4311 Nyírgyulaj, Bocskai utca 6 | 473000 | 473000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Belterület 7228 hrsz 7228 | 2125000 | 2125000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
2030 Érd, Szilfa utca 33 | 13887000 | 13887000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
2092 Budakeszi, Erkel Ferenc utca 2015 hrsz | 3048000 | 3048000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
7020 Dunaföldvár, belterület 1948 hrsz | 1429000 | 1429000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 59/2. | 9525000 | 9525000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
4627 Zsurk, Kossuth tér 29 | 3473000 | 3473000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Jubileumi tér 2 1/4. | 14620000 | 14620000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
3104 Salgótarján-Zagyvapálfalva, Zöldfa út 8 fsz/8 | 2250000 | 2250000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
8294 Kapolcs, 087 hrsz | 928000 | 928000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
5241 Abádszalók, belterület hrsz 5894 | 20400000 | 20400000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
5241 Abádszalók, belterület hrsz 5895 | 20400000 | 20400000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
8246 Tótvázsony, 0278/3 hrsz | 9200000 | 9200000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
4286 Bagamér, Rákóczi utca 64 | 1200000 | 1200000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
1149 Budapest, Róna utca 79 B | 279480000 | 279480000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
8978 Rédics, Ady utca 4 | 16600000 | 16600000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
7132 Bogyiszló, Honvéd utca utca 79 | 3700000 | 3700000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
5811 Végegyháza, Táncsics út 20 | 1074000 | 1074000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
8220 Balatonalmádi, Kond utca 20 | 40132000 | 40132000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 1 fsz. | 24500000 | 24500000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8081 Zámoly, Rákóczi utca 1 | 20230000 | 20230000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 1. C. fsz. 1. | 33405000 | 33405000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 5. C fsz. 2. | 10965000 | 10965000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 7. C. fsz. 3. | 25670000 | 25670000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1041 Budapest, Árpád út 124-132. | 1499870000 | 1499870000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7691 Pécs-Vasas, Legény utca 2 | 37434000 | 37434000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
1061 Budapest, Andrássy út 88-90. fszt. 10. | 124110000 | 124110000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 1/54. | 128610000 | 128610000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 1/52. | 92340000 | 92340000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 1/38. | 78840000 | 78840000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 2/79. | 50670000 | 50670000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 3/95. | 126400000 | 126400000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 3/98. | 131580000 | 131580000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 3/108. | 76680000 | 76680000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
1067 Budapest, Csengery utca 52 2. em. 5. | 72600000 | 72600000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
1067 Budapest, Csengery utca 52 fszt. 1. | 59000000 | 59000000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
4025 Debrecen, Salétrom utca 9496/2 | 175102000 | 175102000 | 2025-12-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16 | 460375000 | 460375000 | 2025-12-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
4075 Görbeháza, Orgona utca 15 | 405000 | 405000 | 2025-12-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
4283 Létavértes -Vértes, belterület hrsz 359 | 3400000 | 3400000 | 2025-12-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
4137 Magyarhomorog, Petőfi Sándor utca 43 | 800000 | 800000 | 2025-12-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
4134 Mezősas, belterület hrsz 136 | 550000 | 550000 | 2025-12-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
4134 Mezősas, belterület hrsz 137 | 300000 | 300000 | 2025-12-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Dózsa György út 42 3 | 7305000 | 7305000 | 2025-12-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5720 Sarkad, Holló utca 10 | 9350000 | 9350000 | 2025-12-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5624 Doboz, Kárász utca 1 | 22865000 | 22865000 | 2025-12-08 21:00:00 | MNV | |
|
6750 Algyő, Fő hrsz 1737/25 | 2025000 | 2025000 | 2025-12-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
6765 Csengele, 0133 5 | 750000 | 750000 | 2025-12-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi utca 1 | 125064000 | 125064000 | 2025-12-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
6772 Deszk, alkotmány utca 28 | 16200000 | 16200000 | 2025-12-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
2370 Dabas, Szent István tér 1/c fsz. 2. | 17600000 | 17600000 | 2025-12-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
1051 Budapest, József nádor tér 2-4. | 33853374000 | 33853374000 | 2025-12-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
5700 Gyula, Gábor Áron utca 2 | 81534000 | 81534000 | 2025-12-31 21:00:00 | MNV | |
|
|
8638 Balatonlelle, Honvéd utca 57 | 249555000 | 249555000 | 2025-12-31 21:00:00 | MNV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-11-19 21:00:00 és 2025-12-31 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-11-19 04:38:51 UTC