Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond utca 1 2.em.10. | 22332000 | 22332000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
2462 Martonvásár, külterület hrsz 0120/2 0126/2 | 743903000 | 743903000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
6066 Tiszaalpár -Alpár, Budai Nagy Antal utca 38. | 900000 | 900000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
3573 Sajópetri, József Attila utca 48 | 458000 | 458000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
3926 Taktabáj, Kossuth út 47 | 1458000 | 1458000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
3922 Taktaharkány, Hunyadi utca 12 | 1875000 | 1875000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
3794 Ziliz, Petőfi Sándor út 51 | 263000 | 263000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
3770 Sajószentpéter, 0108 hrsz 0 | 26099000 | 26099000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
3743 Ormosbánya, Völgy utca 12 | 499000 | 499000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
2481 Velence, Országút hrsz 623/2 | 3075000 | 3075000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
2462 Martonvásár, külterület hrsz 0101/2 | 1066800000 | 1066800000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
5213 Fegyvernek-Szapárfalu, Kastély köz 2 | 54293000 | 54293000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
8800 Nagykanizsa, Erdész út 3 - | 38100000 | 38100000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
6600 Szentes, Nagyörvény utca 59 2 | 30607000 | 30607000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
6800 Hódmezővásárhely, Jókai utca 109/1 | 7050000 | 7050000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
6800 Hódmezővásárhely, Jókai utca 109 2 | 7100000 | 7100000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
3371 Átány | 815000 | 815000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
3371 Átány | 495000 | 495000 | 2024-10-30 21:00:00 | MNV | ||
2013 Pomáz, Dolina puszta - | 102675000 | 102675000 | 2024-10-31 21:00:00 | MNV | ||
- Rajka, 013/26 hrsz - - | 756476000 | 756476000 | 2024-10-31 21:00:00 | MNV | ||
2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 536 és 538. fogadószint | 49090000 | 49090000 | 2024-10-31 21:00:00 | MNV | ||
2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 6 | 1026465000 | 1026465000 | 2024-11-04 21:00:00 | MNV | ||
2251 Tápiószecső, 1409 hrsz | 1260000 | 1260000 | 2024-11-04 21:00:00 | MNV | ||
2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 42 V.5 | 12990000 | 12990000 | 2024-11-04 21:00:00 | MNV | ||
1029 Budapest, Honfoglalás utca 31 | 179900000 | 179900000 | 2024-11-04 21:00:00 | MNV | ||
5000 Szolnok, Szent István telep 5 II/3 | 43900000 | 43900000 | 2024-11-04 21:00:00 | MNV | ||
5000 Szolnok, Orosz György utca 11 IX./38 | 20990000 | 20990000 | 2024-11-04 21:00:00 | MNV | ||
8237 Tihany, Középső Óvár utca 22 | 467360000 | 467360000 | 2024-11-04 21:00:00 | MNV | ||
1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 42-46. | 1659113000 | 1659113000 | 2024-11-04 21:00:00 | MNV | ||
1142 Budapest, Rákospatak utca 60/D. fszt/5. | 10650000 | 10650000 | 2024-11-04 21:00:00 | MNV | ||
1011 Budapest, Gyorskocsi utca 5-7. | 1014984000 | 1014984000 | 2024-11-04 21:00:00 | MNV | ||
7228 Döbrököz, Homok-hegy utca 35 | 1000 | 1000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
7171 Sióagárd, Petőfi utca 19 | 1000 | 1000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
7185 Mucsfa, belterület hrsz 263/2 | 550000 | 550000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
3600 Ózd, Árpád Vezér út 25 2/6 | 2650000 | 2650000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
2885 Bakonybánk, József Attila utca 14 | 2575000 | 2575000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
3400 Mezőkövesd, Ádám utca 49 | 1150000 | 1150000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
7527 Gige, Kossuth utca 73 | 4050000 | 4050000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
8832 Liszó, belterület hrsz 134 | 425000 | 425000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
4803 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Viola utca 10 | 3000000 | 3000000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
3600 Ózd, Alkotmány út 11 | 650000 | 650000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
3274 Ludas, Fő út 114. | 2119000 | 2119000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
5527 Bucsa, Munkácsy utca 23/A | 3075000 | 3075000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
2365 Inárcs, belterület hrsz 1147 | 1425000 | 1425000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
3063 Jobbágyi, Partalja út 1 | 3825000 | 3825000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
7471 Zimány, Rákóczi utca 5 | 1650000 | 1650000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
4450 Tiszalök, Alkotmány utca 3 | 4500000 | 4500000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
8356 Kisgörbő, belterület hrsz 107/2 | 6750000 | 6750000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
3144 Mátranovák-Bányatelep, Hárs út 2/B | 4425000 | 4425000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
9081 Győrújbarát, István utca 146 | 16388000 | 16388000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
5720 Sarkad, Anti út 32 | 675000 | 675000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
5732 Mezőgyán, Gróf Tisza István utca 7 | 3975000 | 3975000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
2700 Cegléd, belterület hrsz 1651/49 | 7159000 | 7159000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
8840 Csurgó, Széchenyi tér 19/B 3 | 3409000 | 3409000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
4522 Nyírtass, Széchenyi út 47 | 4500000 | 4500000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos utca 149 | 21728000 | 21728000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
4522 Nyírtass, belterület hrsz 321 | 2775000 | 2775000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
8831 Nagykanizsa-Miklósfa, Nagy Lajos utca 5 | 13275000 | 13275000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
7132 Bogyiszló, Dankó utca 44 | 4200000 | 4200000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
2040 Budaörs, 4146/21 hrsz - | 501333000 | 501333000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
8640 Fonyód, Fürdő utca 5. | 1315466000 | 1315466000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
7100 Szekszárd, Táncsics Mihály utca 14 | 48800000 | 48800000 | 2024-11-05 21:00:00 | MNV | ||
8237 Tihany, Kenderföld út 6. | 4187812000 | 4187812000 | 2024-11-06 21:00:00 | MNV | ||
2908 Pilisszentkereszt, Dobogókő, Téry Ödön utca 35 | 251400000 | 251400000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
3128 Vizslás, Mező utca 40 | 50850000 | 50850000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
3300 Eger, Baktai út 37 | 225806000 | 225806000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
3733 Rudabánya, belterület hrsz 764/1 | 97822000 | 97822000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
6066 Tiszaalpár -Alpár, belterület hrsz 1710/45 | 4725000 | 4725000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
3521 Miskolc, Kelet utca 32 | 12990000 | 12990000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
4484 Ibrány, Fülemüle utca 12 | 2150000 | 2150000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
8229 Paloznak, Vörösparti sor 1 | 527300000 | 527300000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
3063 Jobbágyi, József Attila út 2 | 25700000 | 25700000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
6647 Csanytelek, Nefelejcs utca 30 | 700000 | 700000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
8746 Nagyrada, Hunyadi János utca 31 - | 12667000 | 12667000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
6000 KECSKEMÉT, Bajcsy-Zsilinszky körút 2 földszint | 22575000 | 22575000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
8978 Rédics, Rédics hrsz 300/3 | 63818000 | 63818000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
7724 Feked, külterület hrsz 097/6 | 4445000 | 4445000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
7621 Pécs, Megye utca 21 | 77800000 | 77800000 | 2024-11-07 21:00:00 | MNV | ||
2025 Visegrád, Lepence völgy Gizella telep 1292 hrsz. | 209550000 | 209550000 | 2024-11-08 21:00:00 | MNV | ||
8251 Zánka, Villasor utca 41. | 143510000 | 143510000 | 2024-11-08 21:00:00 | MNV | ||
1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. | 625888000 | 625888000 | 2024-11-08 21:00:00 | MNV | ||
8500 Pápa, Pápa 0796/1 hrsz - - | 260000 | 260000 | 2024-11-08 21:00:00 | MNV | ||
8500 Pápa, Pápa 0796/4 hrsz - - | 210000 | 210000 | 2024-11-08 21:00:00 | MNV | ||
1074 Budapest, Dohány utca 88, fszt. | 89345000 | 89345000 | 2024-11-08 21:00:00 | MNV | ||
1138 Budapest, Dagály utca 11 | 415018000 | 415018000 | 2024-11-08 21:00:00 | MNV | ||
8697 Öreglak, Fő utca 109. | 198120000 | 198120000 | 2024-11-11 21:00:00 | MNV | ||
9671 Sitke | 3100000 | 3100000 | 2024-11-11 21:00:00 | MNV | ||
9700 Szombathely | 11925000 | 11925000 | 2024-11-11 21:00:00 | MNV | ||
8622 Szántód, Vajda utca 6-8. | 325374000 | 325374000 | 2024-11-11 21:00:00 | MNV | ||
9970 Szentgotthárd, Ady utca 1 | 38767000 | 38767000 | 2024-11-11 21:00:00 | MNV | ||
9726 Velem, Kossuth utca 1/A | 124460000 | 124460000 | 2024-11-11 21:00:00 | MNV | ||
9634 Lócs, Fő utca 26 | 569000 | 569000 | 2024-11-11 21:00:00 | MNV | ||
9700 Szombathely, Szent Márton utca 53 | 228786000 | 228786000 | 2024-11-11 21:00:00 | MNV | ||
7584 Rinyaújnép, Gábor Andor utca 41 | 651000 | 651000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
7900 Szigetvár, belterület hrsz 2407 | 300000 | 300000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
3265 Vécs, Szabadság út 12 | 370000 | 370000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
8948 Barlahida, Petőfi utca 21 | 10125000 | 10125000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
3630 Putnok, belterület hrsz 2113/16 | 3225000 | 3225000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
7014 Sáregres, Kodály Zoltán utca 12 | 4350000 | 4350000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
3600 Ózd, Damjanich út 252 | 825000 | 825000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
2526 Epöl, Táncsics Mihály utca 25 | 9750000 | 9750000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
5123 Jászárokszállás, Széchenyi István utca 8 | 10200000 | 10200000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
7351 Máza, belterület hrsz 2308/12 | 6675000 | 6675000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
5630 Békés, Temesvári utca 18 | 11850000 | 11850000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
7400 Kaposvár, belterület hrsz 7228 | 5333000 | 5333000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
2510 Dorog, Belterület hrsz 2329 | 12015000 | 12015000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
5000 Szolnok, belterület hrsz 19703/12 | 5715000 | 5715000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
8676 Karád, Kodály utca 29 | 12300000 | 12300000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
1113 Budapest, Vincellér utca 33 alagsor 3 | 40600000 | 40600000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 13 2/16 | 19216000 | 19216000 | 2024-11-12 21:00:00 | MNV | ||
4032 Debrecen, Andaházi utca 6 | 44400000 | 44400000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
4264 Nyírábrány, Határőr utca 766/2 hrsz | 28448000 | 28448000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
4100 Berettyóújfalu, Tardy út 2 | 14900000 | 14900000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
3765 Komjáti, Tópart út 1 | 76500000 | 76500000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
3654 Bánréve, Kolozsvári utca 13 | 3760000 | 3760000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
3927 Csobaj, Rákóczi út 23 | 232000 | 232000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
3844 Nagykinizs, Fő utca 47 | 81000 | 81000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
3589 Tiszatarján, Mátyás király út 47 | 422000 | 422000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5630 Békés, Lenyel Lajos utca 32 | 2550000 | 2550000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5624 Doboz, Kárász utca 1 | 18000000 | 18000000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5530 Vésztő, Siménfalvi utca 24 | 975000 | 975000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5530 Vésztő, Siménfalvi utca 26 | 975000 | 975000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5530 Vésztő, Siménfalvi utca 28 | 975000 | 975000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5530 Vésztő, Siménfalvi utca 35 | 1050000 | 1050000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5530 Vésztő, Siménfalvi utca 33 | 700000 | 700000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5530 Vésztő, Bajcsy- Zsilinszky utca 16 | 550000 | 550000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5530 Vésztő, Szapári utca 15 | 650000 | 650000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5530 Vésztő, Szapári utca 2806 Hrsz | 650000 | 650000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5530 Vésztő, Szapári utca 2807 hrsz | 650000 | 650000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5530 Vésztő, Szapári utca 2808 hrsz | 700000 | 700000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5530 Vésztő, Szapári utca 2809 hrsz | 700000 | 700000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5600 Békéscsaba, Fényesi utca 57 | 725000 | 725000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5919 Pusztaföldvár, Hunyadi utca 40 | 250000 | 250000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
3899 Kéked, Fő utca 21 | 258587000 | 258587000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5520 Szeghalom, Széchenyi utca 95/2 | 864000 | 864000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5600 Békéscsaba, Petőfi utca 4 1 | 35941000 | 35941000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5471 Tiszakürt, Béke utca 8 | 1600000 | 1600000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5062 Hunyadfalva, Kossuth út 5 | 2375000 | 2375000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5062 Hunyadfalva, Kossuth út 46 hrsz | 325000 | 325000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5430 Tiszaföldvár, Kinizsi körút 48 | 3825000 | 3825000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5211 Tiszapüspöki, Kárpát utca 15 | 1600000 | 1600000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5324 Tomajmonostora, Dózsa György utca 231 hrsz | 1000000 | 1000000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
5324 Tomajmonostora, József Attila utca 290/2 hrsz | 2650000 | 2650000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
6328 Dunapataj, Szelíd XI. utca 3 | 33465000 | 33465000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
6344 Hajós, Kinizsi utca 21 | 22800000 | 22800000 | 2024-11-13 21:00:00 | MNV | ||
2500 Esztergom, belterület hrsz 681/2 | 10017000 | 10017000 | 2024-11-18 21:00:00 | MNV | ||
5650 Mezőberény, Vörösmarty utca 15 | 9900000 | 9900000 | 2024-11-18 21:00:00 | MNV | ||
6100 Kiskunfélegyháza, Őz utca 14. | 3795000 | 3795000 | 2024-11-18 21:00:00 | MNV | ||
2456 Besnyő, Ady Endre utca 11 | 12000000 | 12000000 | 2024-11-18 21:00:00 | MNV | ||
5530 Vésztő, Bajcsy-Zsilinszky utca 2 | 4200000 | 4200000 | 2024-11-18 21:00:00 | MNV | ||
3281 Karácsond, Vasút út 72 | 14925000 | 14925000 | 2024-11-18 21:00:00 | MNV | ||
3078 Bátonyterenye-Kisterenye, Kúria út 82 | 3350000 | 3350000 | 2024-11-18 21:00:00 | MNV | ||
5932 Gádoros, Bajcsy-Zsilinszky utca 26. | 12225000 | 12225000 | 2024-11-18 21:00:00 | MNV | ||
7400 Kaposvár | 634533000 | 634533000 | 2024-12-20 21:00:00 | MNV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-10-30 21:00:00 és 2024-12-20 21:00:00 között van.
Frissítve: 2024-10-30 04:25:53 UTC