| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8976 Nemesnép, belterület hrsz - - | 175000 | 175000 | 2025-12-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
8800 Nagykanizsa, belterület hrsz - - | 3675000 | 3675000 | 2025-12-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
8992 Bagod, belterület hrsz - - | 720000 | 720000 | 2025-12-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
8992 Bagod, belterület hrsz - - | 950000 | 950000 | 2025-12-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
8981 Gellénháza, belterület hrsz - - | 34760000 | 34760000 | 2025-12-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
8978 Rédics, Lenti utca - - | 85090000 | 85090000 | 2025-12-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
7631 Pécs, Nagypostavölgyi út 123 | 9600000 | 9600000 | 2025-12-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
5700 Gyula, Gábor Áron utca 2 | 81534000 | 81534000 | 2025-12-31 21:00:00 | MNV | |
|
|
8638 Balatonlelle, Honvéd utca 57 | 249555000 | 249555000 | 2025-12-31 21:00:00 | MNV | |
|
|
4116 Berekböszörmény, Felszabadulás utca 39 | 320000 | 320000 | 2025-12-31 21:00:00 | MNV | |
|
|
6622 Nagymágocs, 983 | 645000 | 645000 | 2025-12-31 21:00:00 | MNV | |
|
|
6622 Nagymágocs, 983 14 | 645000 | 645000 | 2025-12-31 21:00:00 | MNV | |
|
|
4450 Tiszalök, Arany János utca 53. | 525000 | 525000 | 2025-12-31 21:00:00 | MNV | |
|
|
9523 Gyöngyösfalu, nincs 0 0 | 8400000 | 8400000 | 2026-01-05 21:00:00 | MNV | |
|
1095 Budapest, Dandár utca 2-14. | 7646670000 | 7646670000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 85. | 81280000 | 81280000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
2424 Előszállás, Vadvirág utca 1 | 490000 | 490000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
5711 Gyula-Gyulavári, Keszi utca 1 | 677000 | 677000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, Mekcsey István út 71 | 1442000 | 1442000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
5830 Battonya, Belterület hrsz 4403 | 118000 | 118000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
7300 Komló, külterület hrsz 0174/3 | 875000 | 875000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
1104 Budapest, Sörös utca 9 | 9625000 | 9625000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 35 | 241000 | 241000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
2336 Dunavarsány, belterület hrsz 959/5 | 16425000 | 16425000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
7200 Dombóvár, Belterület hrsz 237/3 | 1000 | 1000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
7140 Bátaszék, külterület hrsz 0120/191 | 40000 | 40000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
7471 Zimány, Rákóczi utca 5 | 2100000 | 2100000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
7084 Pincehely, Temesvári utca 29 | 4800000 | 4800000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
3973 Cigánd, Mátyás Király utca 16 | 2175000 | 2175000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
7538 Kálmáncsa, Vasút utca 21 | 975000 | 975000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
1047 Budapest, Baross utca 33 1/19.A. | 11600000 | 11600000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
8294 Kapolcs, 087 hrsz | 619000 | 619000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
8246 Tótvázsony, 0278/3 hrsz | 6900000 | 6900000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
3382 Tarnaszentmiklós, belterület hrsz 731/1 | 972000 | 972000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
3382 Tarnaszentmiklós, Kömlői út 49 | 1173000 | 1173000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
3382 Tarnaszentmiklós, belterület hrsz 732 | 4400000 | 4400000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
5361 Tiszaigar, Petőfi út 15 | 4400000 | 4400000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
3648 Csernely, Kissor út 21 | 512000 | 512000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
6222 Csengőd, Petőfi Sándor utca 49 | 1300000 | 1300000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
8240 Zirc, 2386 hrsz | 1300000 | 1300000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
2510 Dorog, belterület hrsz 2329 | 31500000 | 31500000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
1230 Budapest, Szőlődomb utca | 108712000 | 108712000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
8600 Siófok, Fő tér 5. 1/3. | 41850000 | 41850000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
8851 Gyékényes, zártkert hrsz 1440/2 | 2800000 | 2800000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
6630 Mindszent, Erzsébet királynő utca 19 | 6700000 | 6700000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
7629 Pécs, Feketegyémánt tér 16 fsz. 1. | 19050000 | 19050000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
2531 Tokod | 3600000 | 3600000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
2637 Perőcsény, Dózsa utca 514 hrsz | 2921000 | 2921000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 12.B. 1/5. | 26800000 | 26800000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos utca 42 | 5000000 | 5000000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
1145 Budapest, Tallér utca 1/B. | 147300000 | 147300000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
1037 Budapest, Harang utca 10 fogadószint | 27100000 | 27100000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
2030 Érd, Jusztina utca 11 | 9225000 | 9225000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
6430 Bácsalmás, Szent István utca 28 | 1000000 | 1000000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
2225 Üllő, 0375 hrsz - - | 4300000 | 4300000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. | 2403387000 | 2403387000 | 2026-01-07 21:00:00 | MNV | |
|
|
1054 Budapest, Zoltán utca 6. fszt. 2-3. | 143218000 | 143218000 | 2026-01-07 21:00:00 | MNV | |
|
|
1082 Budapest, Kisfaludy utca 11. | 1715872000 | 1715872000 | 2026-01-07 21:00:00 | MNV | |
|
1054 Budapest, Zoltán utca 16. | 6500127000 | 6500127000 | 2026-01-07 21:00:00 | MNV | |
|
1089 Budapest, Delej utca 20. | 787527000 | 787527000 | 2026-01-07 21:00:00 | MNV | |
|
|
1041 Budapest, Árpád út 124-132. | 1124903000 | 1124903000 | 2026-01-07 21:00:00 | MNV | |
|
1067 Budapest, Csengery utca 52 2. em. 5. | 65340000 | 65340000 | 2026-01-07 21:00:00 | MNV | |
|
1067 Budapest, Csengery utca 52 fszt. 1. | 53100000 | 53100000 | 2026-01-07 21:00:00 | MNV | |
|
|
7621 Pécs, Surányi Miklós út 21/1 mfsz/4 | 24500000 | 24500000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 17/1 | 74400000 | 74400000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
4024 Debrecen, Szent Anna utca 35 | 71600000 | 71600000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
6726 Szeged, Népkert sor 7 | 73000000 | 73000000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
4034 Debrecen, Faraktár utca 111 földszint 17. | 65850000 | 65850000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Rozmaring utca 2 | 47450000 | 47450000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
2660 Balassagyarmat, Leiningen Károly utca 31 | 39700000 | 39700000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
4031 Debrecen, Torockó utca 18 | 20250000 | 20250000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Laky Demeter utca 4 | 40950000 | 40950000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Kis János utca 5 | 34000000 | 34000000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
1141 Budapest, Mogyoródi út 122 fsz/13 | 81500000 | 81500000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
1103 Budapest, Gyömrői út 126 fsz/1, fsz/2 | 63450000 | 63450000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
3800 Szikszó, Bolt utca 21 | 73660000 | 73660000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
3060 Pásztó, Mikszáth utca 4 | 22670000 | 22670000 | 2026-01-09 21:00:00 | MNV | |
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 1/52. | 102600000 | 102600000 | 2026-01-09 21:00:00 | MNV | |
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 3/108. | 85200000 | 85200000 | 2026-01-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
7700 Mohács, Jókai Mór utca 3 | 145923000 | 145923000 | 2026-01-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
6772 Deszk, alkotmány utca 28 | 13770000 | 13770000 | 2026-01-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi utca 1 | 83376000 | 83376000 | 2026-01-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5321 Kunmadaras, József Attila utca 17 fsz 1. | 2000000 | 2000000 | 2026-01-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
4955 Botpalád, Fő utca 27. | 977000 | 977000 | 2026-01-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
4953 Magosliget, Fő utca 76. | 300000 | 300000 | 2026-01-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
4400 Nyíregyháza, Nefelejcs utca 44. | 74835000 | 74835000 | 2026-01-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13 2.em. | 134747000 | 134747000 | 2026-01-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Thököly Imre utca 14 F/3 | 33700000 | 33700000 | 2026-01-12 21:00:00 | MNV | |
|
2143 Kistarcsa, Fenyves utca 5403/9 hrsz. | 137160000 | 137160000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
7827 Beremend, belterület hrsz 52 | 1000 | 1000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
7827 Beremend, belterület hrsz 55 | 1000 | 1000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
3265 Vécs, Szabadság út 12 | 1000 | 1000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
7630 Pécs, Basamalom dűlő 4 | 325000 | 325000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
6430 Bácsalmás, Kálvária sor 21 | 805000 | 805000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
7062 Keszőhidegkút, Belterület hrsz 67 | 265000 | 265000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 12 fsz/3 | 12050000 | 12050000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
2092 Budakeszi, Árnyas utca 31 | 14161000 | 14161000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
2525 Bajna, Vörösmarty utca 2 | 12075000 | 12075000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
5630 Békés, Mátyás király utca 39 | 7988000 | 7988000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
8145 Nádasdladány, Kaszavölgyi utca 5 | 11240000 | 11240000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
4961 Zsarolyán, Kossuth utca 64 | 2800000 | 2800000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
8087 Alcsútdoboz, külterület hrsz 06/2 | 6350000 | 6350000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
8318 Lesencefalu, 335/4 hrsz - - | 19050000 | 19050000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
4803 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Viola utca 10 | 6100000 | 6100000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
3282 Nagyfüged, Széchenyi István út 53 | 475000 | 475000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
6112 Pálmonostora, Jókai Mór utca 13 | 4450000 | 4450000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
9222 Hegyeshalom, Árpád utca 1 A LH. 2.em/6. | 20200000 | 20200000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
1149 Budapest, Róna utca 79 B | 230160000 | 230160000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
2163 Vácrátót, belterület hrsz 748 | 7303000 | 7303000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
8555 Bakonytamási, Árpád utca 1 | 1638000 | 1638000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
5125 Pusztamonostor, Vörösmarty Mihály utca 8 | 2700000 | 2700000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
1062 Budapest, Andrássy út 88-90. 3/95. | 113760000 | 113760000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
2536 Nyergesújfalu, Hullám utca 10 alagsor 1./1 | 3900000 | 3900000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Győri út 50 | 354200000 | 354200000 | 2026-01-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Széchenyi tér 5 | 183150000 | 183150000 | 2026-01-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Ipar körút 35 | 937100000 | 937100000 | 2026-01-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
5624 Doboz, Galamb utca 8 | 167640000 | 167640000 | 2026-01-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
1022 Budapest, Felvinci út 37. | 431000000 | 431000000 | 2026-01-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
4264 Nyírábrány, MÁV telep - | 10033000 | 10033000 | 2026-01-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
1112 Budapest, Németvölgyi út 150. földszint 1., földszint 4., pinceszint 16. | 248750000 | 248750000 | 2026-01-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
1031 Budapest, Római tér 3 fsz/1 | 180750000 | 180750000 | 2026-01-23 21:00:00 | MNV | |
|
6000 Kecskemét, Kandó Kálmán út 26 | 245400000 | 245400000 | 2026-01-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
1051 Budapest, József nádor tér 2-4. | 30091888000 | 30091888000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
1063 Budapest, Kmety György utca 3 | 1562100000 | 1562100000 | 2026-01-28 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Kőrösi út 7350/2 hrsz | 5715000 | 5715000 | 2026-01-28 21:00:00 | MNV | |
|
|
8600 Siófok, Bethlen Gábor utca 7058/2 hrsz. | 75340000 | 75340000 | 2026-01-28 21:00:00 | MNV | |
|
|
1135 Budapest, Lehel utca 41-47. | 4899787000 | 4899787000 | 2026-01-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
8999 Zalalövő | 7620000 | 7620000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
7370 Sásd, Hörnyék utca | 2667000 | 2667000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5650 Mezőberény, Vásár utca 9 | 4699000 | 4699000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
3200 Gyöngyös, Vágány utca 3 | 26670000 | 26670000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5465 Cserkeszőlő, Szabadság utca 602/14 | 9398000 | 9398000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
6065 Lakitelek, Tisza utca 5 | 47625000 | 47625000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8640 Fonyód, Török Bálint utca 40 | 219710000 | 219710000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8790 Zalaszentgrót, Eötvös Károly utca 8 fsz.4. | 15494000 | 15494000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5900 Orosháza, Gyártelep utca | 54864000 | 54864000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
3400 Mezőkövesd, Rákóczi út 3 | 66040000 | 66040000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
2120 Dunakeszi, Fő út 143. | 914400000 | 914400000 | 2026-02-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
4025 Debrecen, Salétrom utca 9496/2 | 175102000 | 175102000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16 | 460375000 | 460375000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16/2 fsz.1 | 39472000 | 39472000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
4625 Záhony, Baross Gábor út 23 | 79248000 | 79248000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
4450 Tiszalök, Táncsics Mihály utca 9/A | 82145000 | 82145000 | 2026-02-11 21:00:00 | MNV | |
|
|
1145 Budapest, Amerikai út 25 | 399450000 | 399450000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4400 Nyíregyháza, Stadion utca 14/a | 20100000 | 20100000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 10 | 93900000 | 93900000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6727 Szeged, Csap utca 50/A | 30450000 | 30450000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6723 Szeged, Olajbányász tér 4 | 68950000 | 68950000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 10 | 93900000 | 93900000 | 2026-02-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Victor Hugo utca 19. | 51360000 | 51360000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Dózsa György tér 2 | 119550000 | 119550000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
6000 Kecskemét, Dózsa György út 23;25 1;19 | 64200000 | 64200000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 9 fsz/10 | 54200000 | 54200000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
6723 Szeged, Csaba utca 34 | 572950000 | 572950000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8621 Zamárdi, Rákóczi utca 15 | 154200000 | 154200000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
6503 Baja-Bajaszentistván, Dózsa György út 161 | 65700000 | 65700000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8808 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 57 | 18600000 | 18600000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8500 Pápa, Gróf /Vajda Péter lakótelep utca 48. | 38750000 | 38750000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30/a | 26350000 | 26350000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30/a | 26350000 | 26350000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 43 | 108800000 | 108800000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
9600 Sárvár, Hunyadi János utca 56 | 60750000 | 60750000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7634 Pécs, Szigeti vám út 1 | 51450000 | 51450000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
5623 Békéscsaba-Gerla, Wenckheim Károly tér 3 | 23150000 | 23150000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
5903 Orosháza-Rákóczitelep, Iskola utca 4 | 15650000 | 15650000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-12-29 21:00:00 és 2026-03-23 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-12-24 04:33:20 UTC