| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9700 Szombathely, nincs hrsz 0 0 | 27132000 | 27132000 | 2026-09-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Középhegyi út 1/A 0 | 134620000 | 134620000 | 2026-09-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
6768 Baks, fő utca 70 | 2350000 | 2350000 | 2026-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
3137 Karancsberény, Rákóczi utca 175/66 hrsz | 565000 | 565000 | 2026-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
3137 Karancsberény, Rákóczi utca 175/67 hrsz | 565000 | 565000 | 2026-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
6721 Szeged, Kálmány Lajos utca 15 1 | 9520000 | 9520000 | 2026-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
3664 Járdánháza, Ady Endre út 36/A | 1224000 | 1224000 | 2026-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, Várkonyi út 7 | 1439000 | 1439000 | 2026-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, Huba vezér utca 46 | 1173000 | 1173000 | 2026-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
3245 Recsk, Hunyadi János utca 135. | 950000 | 950000 | 2026-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
7224 Dúzs, belterület hrsz 17 | 300000 | 300000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7183 Kisvejke, belterület hrsz 197 | 50000 | 50000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7183 Kisvejke, belterület hrsz 276 | 50000 | 50000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7192 Szakály, külterület hrsz 0256/3 | 275000 | 275000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7083 Tolnanémedi, zártkert hrsz 1725 | 50000 | 50000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8400 Ajka, 598/40 hrsz | 7430000 | 7430000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8300 Tapolca, Fő tér 4/A | 90805000 | 90805000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8318 Lesencefalu, 335/4 hrsz - | 14288000 | 14288000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8100 Várpalota, Újlaky út 10 fszt. | 76200000 | 76200000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 2825/3 | 75000 | 75000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 3205/2 | 130000 | 130000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 6299/2 | 43000 | 43000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 3191/4 | 120000 | 120000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 13956 | 150000 | 150000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 16180 | 116000 | 116000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 16184 | 160000 | 160000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8675 Andocs, belterület hrsz 1987/1 | 1000 | 1000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
3752 Szendrő, Bástya utca 10 | 1000 | 1000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7355 Nagymányok, Bartók Béla utca 13 . | 475000 | 475000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Túzok utca 12. | 3900000 | 3900000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
4114 Bojt, Vörös Hadsereg utca 18-10 hrsz. | 750000 | 750000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8653 Ádánd, Zrínyi Miklós utca 24 | 2513000 | 2513000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
4501 Kemecse, Bodó Alajos utca 23 | 5325000 | 5325000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
5100 Jászberény, Nap utca 9 | 11025000 | 11025000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
3744 Múcsony, Vasvári Pál út 8 | 2250000 | 2250000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
Békés zártkert, 10812 | 2419000 | 2419000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
5630 Békés, 10815 | 1247000 | 1247000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7683 Cserdi, Fő utca 35 | 3800000 | 3800000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8849 Szenta, Petőfi utca 1 | 1300000 | 1300000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
2030 Érd, Vadlúd utca 37 . | 9271000 | 9271000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8171 Balatonaliga-Balatonvilágos, Dobó István utca 113 | 40000000 | 40000000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 107 1/3 | 65360000 | 65360000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület 3654/6 hrsz 3654/6 | 5600000 | 5600000 | 2026-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
8000 Székesfehérvár, Zombori utca 17. | 84200000 | 84200000 | 2026-09-07 21:00:00 | MNV | |
|
|
9494 Sopron-Balf, Fürdő sor 23. | 127038000 | 127038000 | 2026-09-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
4231 Bököny, Bem József utca 67 | 1270000 | 1270000 | 2026-09-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
4564 Nyírmada, József Attila utca 5 | 1105000 | 1105000 | 2026-09-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
4946 Tiszakóród, külterület hrsz 019/3 | 1700000 | 1700000 | 2026-09-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5663 Medgyesbodzás, belterület hrsz 222/2 | 59521000 | 59521000 | 2026-09-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
4034 Debrecen, Tengerész utca 1. | 38672000 | 38672000 | 2026-09-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3661 Ózd-Hódoscsépány, Csépány út 161 | 3056000 | 3056000 | 2026-09-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3661 Ózd-Hódoscsépány, Gyergyó utca 24 | 1840000 | 1840000 | 2026-09-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, Várkonyi út 45 | 1273000 | 1273000 | 2026-09-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, Várkonyi út 35 | 1261000 | 1261000 | 2026-09-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, Mosonyi Mihály utca 60 | 2170000 | 2170000 | 2026-09-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
2800 Tatabánya, Mártírok útja 81 A | 185420000 | 185420000 | 2026-09-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 11 | 4274000 | 4274000 | 2026-09-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
5732 Mezőgyán, Rákóczi utca 24 | 650000 | 650000 | 2026-09-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
3976 Révleányvár, belterület hrsz 141/6 | 2600000 | 2600000 | 2026-09-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
3284 Tarnaméra, Arany János út 8 | 2125000 | 2125000 | 2026-09-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, belterület hrsz 146/21 | 114000 | 114000 | 2026-09-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
4948 Milota, Zrínyi utca 45 | 42000 | 42000 | 2026-09-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Kereki sikátor sor 3/A | 4425000 | 4425000 | 2026-09-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
3656 Sajómercse, belterület hrsz | 127000 | 127000 | 2026-09-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
3656 Sajómercse, belterület | 63000 | 63000 | 2026-09-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
3656 Sajómercse, belterület | 93000 | 93000 | 2026-09-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
3656 Sajómercse, belterület | 212000 | 212000 | 2026-09-14 21:00:00 | MNV | |
|
|
7570 Barcs | 270000 | 270000 | 2026-09-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
8060 Mór, József Attila utca 42 | 1325000 | 1325000 | 2026-09-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4181 Nádudvar, Ady Endre utca 15. | 385000 | 385000 | 2026-09-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
5400 Mezőtúr, Sugár út 29/2 | 7050000 | 7050000 | 2026-09-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Zrínyi utca 12 | 400000 | 400000 | 2026-09-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
5945 Kardoskút, Mikszáth Kálmán utca 17 . | 2766000 | 2766000 | 2026-09-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 19/B 1G | 4733000 | 4733000 | 2026-09-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
5551 Csabacsud, Somogyi Béla utca 19 | 3834000 | 3834000 | 2026-09-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 23 7 | 7391000 | 7391000 | 2026-09-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
2541 Lábatlan, Dózsa György út 51 | 8228000 | 8228000 | 2026-09-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
2363 Felsőpakony, Eötvös utca 53 | 14500000 | 14500000 | 2026-09-16 21:00:00 | MNV | |
|
6070 Izsák, Cegerétsor utca 49 | 6048000 | 6048000 | 2026-09-16 21:00:00 | MNV | |
|
1239 Budapest, Szőlődomb utca | 109220000 | 109220000 | 2026-09-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
2730 Albertirsa, Bicskei út | 9800000 | 9800000 | 2026-09-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
8925 Nemeshetés, belterület hrsz - - | 69000 | 69000 | 2026-09-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8821 Nagybakónak, belterület hrsz - - | 335000 | 335000 | 2026-09-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8821 Nagybakónak, belterület - - | 365000 | 365000 | 2026-09-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8821 Nagybakónak, belterület - - | 925000 | 925000 | 2026-09-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8821 Nagybakónak, belterület - - | 4500000 | 4500000 | 2026-09-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8951 Gutorfölde, belterület hrsz - - | 1000 | 1000 | 2026-09-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8951 Gutorfölde, belterület hrsz - - | 1000 | 1000 | 2026-09-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8878 Lovászi, belterület hrsz - - | 1000 | 1000 | 2026-09-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
8796 Türje, külterület hrsz - - | 1000 | 1000 | 2026-09-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
6080 Szabadszállás, Mátyás király tér 2 | 147800000 | 147800000 | 2026-09-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7664 Szilágy, Belterület hrsz | 12000 | 12000 | 2026-09-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7972 Gyöngyösmellék, Kossuth utca 26 | 30000 | 30000 | 2026-09-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7841 Baranyahídvég, Belterület hrsz | 39000 | 39000 | 2026-09-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
7629 Pécs, Komját Aladár utca 2. fsz. 2. | 18000000 | 18000000 | 2026-10-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
2660 Balassagyarmat, Leiningen Károly utca 31 | 35417000 | 35417000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Kis János utca 5 | 30353000 | 30353000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Rozmaring utca 2 | 42407000 | 42407000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
4034 Debrecen, Faraktár utca 111 földszint 17. | 58865000 | 58865000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Győri út 50 | 316230000 | 316230000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Ipar körút 35 | 837213000 | 837213000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
1031 Budapest, Római tér 3 fsz/1 | 161405000 | 161405000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
6000 Kecskemét, Kandó Kálmán út 26 | 219097000 | 219097000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Dózsa György tér 2 | 106801000 | 106801000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Victor Hugo utca 19. | 45883000 | 45883000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5671 Békéscsaba, Hadnagy utca 8 | 17000000 | 17000000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
5600 Békéscsaba, Kazincy utca 14-16 | 32400000 | 32400000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8500 Pápa, Gróf /Vajda Péter lakótelep utca 48. | 34587000 | 34587000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
6723 Szeged, Olajbányász tér 4 | 61576000 | 61576000 | 2026-10-31 21:00:00 | MNV | |
|
|
5903 Orosháza-Rákóczitelep, Iskola utca 4 | 13981000 | 13981000 | 2026-11-10 21:00:00 | MNV | |
|
5623 Békéscsaba-Gerla, Wenckheim Károly tér 3 | 20642000 | 20642000 | 2026-11-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
9600 Sárvár, Hunyadi János utca 56 | 54229000 | 54229000 | 2026-11-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
8400 Ajka, Központi telep 4 | 15800000 | 15800000 | 2026-11-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2200 Monor, Jászai Mari tér 4181/2 hrsz | 23800000 | 23800000 | 2026-11-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1104 Budapest, Kada utca 141 fsz/6 | 96900000 | 96900000 | 2026-11-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
8808 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 57 | 16580000 | 16580000 | 2026-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
3501 Miskolc, Széchenyi István utca 7 1/3 | 124500000 | 124500000 | 2026-11-20 21:00:00 | MNV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-09-01 21:00:00 és 2026-11-20 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-09-01 04:29:44 UTC