| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3571 Alsózsolca, Bartók Béla út 18 | 3675000 | 3675000 | 2026-10-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
3630 Putnok, Péczeli József út 15 | 900000 | 900000 | 2026-10-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
4246 Nyíregyháza-Butykatelep, Butykai út 5 | 1425000 | 1425000 | 2026-10-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
4246 Nyíregyháza-Butykatelep, Butykai út 7 | 1475000 | 1475000 | 2026-10-13 21:00:00 | MNV | |
|
6775 Kiszombor, Szegedi utca 76/A | 17000000 | 17000000 | 2026-10-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
5720 Sarkad, Holló utca 10 | 11086000 | 11086000 | 2026-10-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 15/A. | 14813000 | 14813000 | 2026-10-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
6623 Árpádhalom, AranyJános utca 17 | 2000000 | 2000000 | 2026-10-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
3664 Járdánháza, Ady Endre út 36/A | 918000 | 918000 | 2026-10-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
8887 Lasztonya, Kossuth út 2. hrsz. | 73000 | 73000 | 2026-10-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
2030 Érd, Kerülő utca 23849 | 559000 | 559000 | 2026-10-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
3508 Miskolc, 76755/2 hrsz - - | 675000 | 675000 | 2026-10-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
2643 Diósjenő, belterület hrsz 932 | 920000 | 920000 | 2026-10-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
7014 Sáregres, Kodály Zoltán utca 12 | 4250000 | 4250000 | 2026-10-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
4475 Paszab, Hunyadi utca 4 | 10875000 | 10875000 | 2026-10-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
2861 Kunszentmárton, Rácz Aladár utca 2861 hrsz | 2694000 | 2694000 | 2026-10-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
6932 Magyarcsanád, József Attila utca 18 | 1875000 | 1875000 | 2026-10-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
7712 Dunaszekcső, Belterület hrsz | 800000 | 800000 | 2026-10-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
7712 Dunaszekcső, Belterület hrsz | 1000000 | 1000000 | 2026-10-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
4231 Bököny, Bem József utca 67 | 953000 | 953000 | 2026-10-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
4564 Nyírmada, József Attila utca 5 | 829000 | 829000 | 2026-10-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
4946 Tiszakóród, külterület hrsz 019/3 | 1275000 | 1275000 | 2026-10-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
4150 Püspökladány, Kossuth utca 22-24 | 174117000 | 174117000 | 2026-10-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
3347 Balaton, hrsz 216 | 1144000 | 1144000 | 2026-10-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, Dobó István utca 39. . | 212000 | 212000 | 2026-10-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Czuczor utca 11 | 7382000 | 7382000 | 2026-10-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
5650 Mezőberény, József Attila utca 12 . | 4727000 | 4727000 | 2026-10-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
3723 Zubogy, Kossuth Lajos út 3 | 4210000 | 4210000 | 2026-10-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
1214 Budapest, Gőz utca 34 | 16550000 | 16550000 | 2026-10-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
3656 Sajómercse, belterület hrsz 178 | 10000 | 10000 | 2026-10-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
3296 Zaránk, Rákóczi Ferenc utca 14 | 9000000 | 9000000 | 2026-10-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
2660 Balassagyarmat, Leiningen Károly utca 31 | 35417000 | 35417000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Kis János utca 5 | 30353000 | 30353000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5000 Szolnok, Rozmaring utca 2 | 42407000 | 42407000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
4034 Debrecen, Faraktár utca 111 földszint 17. | 58865000 | 58865000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Győri út 50 | 316230000 | 316230000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Ipar körút 35 | 837213000 | 837213000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
1031 Budapest, Római tér 3 fsz/1 | 161405000 | 161405000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
6000 Kecskemét, Kandó Kálmán út 26 | 219097000 | 219097000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Dózsa György tér 2 | 106801000 | 106801000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Victor Hugo utca 19. | 45883000 | 45883000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
5671 Békéscsaba, Hadnagy utca 8 | 17000000 | 17000000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Kazincy utca 14-16 | 32400000 | 32400000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8500 Pápa, Gróf /Vajda Péter lakótelep utca 48. | 34587000 | 34587000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
6723 Szeged, Olajbányász tér 4 | 61576000 | 61576000 | 2026-10-31 21:00:00 | MNV | |
|
|
5100 Jászberény, Nap utca 9 | 7350000 | 7350000 | 2026-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
Békés zártkert, 10812 | 1815000 | 1815000 | 2026-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
5630 Békés, 10815 | 936000 | 936000 | 2026-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
7683 Cserdi, Fő utca 35 | 2850000 | 2850000 | 2026-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
2030 Érd, Vadlúd utca 37 . | 6954000 | 6954000 | 2026-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
4136 Körösszakál, Bem utca 10 . | 8600000 | 8600000 | 2026-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
5435 Martfű, Bartók Béla utca 13. | 120000 | 120000 | 2026-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
8145 Nádasdladány, 379 hrsz | 15113000 | 15113000 | 2026-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
2310 Szigetszentmiklós, Damjanich utca 16 | 17550000 | 17550000 | 2026-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
7355 Nagymányok, Liszt Ferenc utca 16 | 5850000 | 5850000 | 2026-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
2253 Tápióság, Rákóczi utca 69 | 11750000 | 11750000 | 2026-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
5903 Orosháza-Rákóczitelep, Iskola utca 4 | 13981000 | 13981000 | 2026-11-10 21:00:00 | MNV | |
|
5623 Békéscsaba-Gerla, Wenckheim Károly tér 3 | 20642000 | 20642000 | 2026-11-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
9600 Sárvár, Hunyadi János utca 56 | 54229000 | 54229000 | 2026-11-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
8400 Ajka, Központi telep 4 | 15800000 | 15800000 | 2026-11-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
2200 Monor, Jászai Mari tér 4181/2 hrsz | 23800000 | 23800000 | 2026-11-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
1104 Budapest, Kada utca 141 fsz/6 | 96900000 | 96900000 | 2026-11-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
4181 Nádudvar, Ady Endre utca 15. | 193000 | 193000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
5945 Kardoskút, Mikszáth Kálmán utca 17 . | 1844000 | 1844000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 19/B 1G | 3155000 | 3155000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
2363 Felsőpakony, Eötvös utca 53 | 10875000 | 10875000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
6070 Izsák, Cegerétsor utca 49 | 4536000 | 4536000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
3656 Sajómercse | 133000 | 133000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
3300 Eger | 2800000 | 2800000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
5903 Orosháza-Rákóczitelep, Hosszú utca 119 | 2550000 | 2550000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
3322 Hevesaranyos | 1550000 | 1550000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
3300 Eger, hrsz hrsz 1723 | 4800000 | 4800000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
4281 Létavértes -Nagyléta, Temető utca 2588-2 | 8255000 | 8255000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
3300 Eger, 1721 hrsz . | 8500000 | 8500000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
3300 Eger, 1725 hrsz . | 3200000 | 3200000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
3600 Ózd, 8512 hrsz . | 1120000 | 1120000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
8808 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 57 | 16580000 | 16580000 | 2026-11-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
3501 Miskolc, Széchenyi István utca 7 1/3 | 124500000 | 124500000 | 2026-11-20 21:00:00 | MNV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-10-13 21:00:00 és 2026-11-20 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-10-13 04:26:42 UTC