| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 db festmény leírás: "Szerelmes pár" című, 60 | 60000 | 180000 | 2026-02-15 18:00:00 | MBVK |
|
|
Különböző típusú mobil fólia | 200000 | 2026-02-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Különböző típusú telefon akkumulátor | 27000 | 2026-02-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Különböző típusú mobiltok | 600000 | 2026-02-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
LAMPART tartály (szigetelt, 2500 l) | 30000 | 30000 | 2026-02-17 10:00:00 | MBVK |
|
Sweet & Healthy Kft. 100%-os üzletrésze | 1606500 | 2026-02-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sparta mérőszalag | 1000 | 2026-02-17 21:00:00 | NAV | |
|
Target Welt KFT 50 % | 600000 | 2026-02-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
vegyes árucikk 1 | 2132000 | 2026-02-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
vegyes árucikk 2 | 1969000 | 2026-02-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
vegyes árucikk 5 | 566000 | 2026-02-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
alumínium légkábel | 15000 | 2026-02-18 21:00:00 | NAV | |
|
L-S Team KFT. (49%) üzletrész | 21067305 | 2026-02-18 21:00:00 | NAV | |
|
DB Produkció KFT (100%) üzletrész | 1500000 | 2026-02-18 21:00:00 | NAV | |
|
Dream Homes Management KFT 10% üzletrész | 191100 | 2026-02-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hecht gyártmányú szórókocsi fekete | 10000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hecht gyártmányú háti permetező 16 literes | 20000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hecht szórókocsi piros | 2250 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hecht akkumulátoros lomb fúvó | 6500 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Roid L3D-5 lézer | 8000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Analóg Kert gyártmányú permetező | 20000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hecht 1722-es kettős köszörű 150W-os | 5000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
BGS Levegős szeg belövő | 10000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Expert Levegős szeg belövő | 10000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Alsótartályos festékszóró szürke (sérült) | 2500 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Scheppach levegős fúrógép | 2500 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Expert elektromos tűzőgép | 4000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Scheppach levegős ütve csavarozó | 4000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Extoll prémium levegős regulátor 8 bar-os | 4000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fiskars UP84 Ágvágó | 15000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hecht JZN 200 ágvágó | 6500 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hecht 900375 ágvágó teleszkópos | 4000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hecht 900025 teszkopós fűrész | 4000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arbarobo gyémántvágó tárcsa 350mm-es | 26000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Reca gyémántvágó korong | 7500 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hecht 9260 benzines ágvágó | 37500 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Agrimotor fűnyíró | 10000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pályavonalazó kocsi | 18750 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
100%-os üzletrész | 716000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
70. tétel 8 db csillár és fali lámpa arany és ezüs | 80000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
69.tétel 8db csillár | 80000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Iphone XS Max szilikontok | 1000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Iphone 8 Plus szilikontok | 1000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Iphon 12Promax szilikontok | 1000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Üvegfólia | 1000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Iphone X Max szilikontok | 1000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Üvegfólia | 1000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Iphone XR szilikontok | 1000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Iphone SE szilikontok | 1000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Vennus mappatok | 1000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Iphone 11Promax szilikontok | 1000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Vennus mappatok | 1000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Iphone 6S szilikontok | 1000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Energiatakarékos LED izzó | 40000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Energiatakarékos LED izzó | 40000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Energitakarékos LED izzó | 7500 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Melltartó | 40000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Melltartó | 100000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Melltartó | 40000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nauris émelygés elleni csuklópánt | 40000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nauris émelygés elleni csuklópánt | 40000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Professzionális kontúr mérő sablon | 75000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sebészeti maszk | 75000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sebészeti maszk | 75000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sebészeti maszk | 75000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Szelepes védőmaszk szett | 75000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sebészeti maszk | 75000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Szelepes védőmaszk szett | 75000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Szöszeltávolító textilborotva | 15000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sebészeti maszk | 40000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
18 db rövid újjú lányka blúz 104-128 méretig | 1224 | 5400 | 2026-02-23 08:00:00 | MBVK |
|
|
15 db nyári lányka ruha 104-128 méretig 10.500,-Ft/db | 1575 | 3000 | 2026-02-23 09:00:00 | MBVK |
|
|
4 pár fiú cipő, baba cipő 16-19 méretig | 500 | 500 | 2026-02-23 10:00:00 | MBVK |
|
|
12 pár fiú szandál 24-28 méretig 13.500,-Ft/pár | 1620 | 6000 | 2026-02-23 15:00:00 | MBVK |
|
|
2 pár lányka szandál 16-17 méretig 12.500,-Ft/pár | 250 | 250 | 2026-02-23 15:00:00 | MBVK |
|
|
6 db Méretek: 110-116-128 6.500,-Ft/db | 390 | 390 | 2026-02-23 17:00:00 | MBVK |
|
|
4db baba pólya 6.500,-Ft/db | 260 | 2026-02-23 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3 pár fiú cipő 23, 26, 28 méretben | 435 | 2500 | 2026-02-23 19:00:00 | MBVK |
|
|
4 pár fiú szandál 16-19 méretig 12.500,-Ft/pár | 500 | 500 | 2026-02-23 19:00:00 | MBVK |
|
|
4 pár lányka cipő 17-25 méretig 13.500,-Ft/pár | 540 | 3100 | 2026-02-23 19:00:00 | MBVK |
|
|
4 db baba pólya 8.500,-Ft/db | 340 | 2000 | 2026-02-23 20:00:00 | MBVK |
|
|
200 literes réz cefre párlat készítő, alszesz főző | 1500000 | 2026-02-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Frech-Hoch típusú motorral rendelkező vízszivattyú | 1500000 | 2026-02-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
ipari eredetű réz kábel fémhulladék | 1824 | 2026-02-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Beltéri hullámcsúszda 710x95 cm-es 1 pályás | 900000 | 2026-02-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Beltéri hullámcsúszda 550x114 cm-es 2 pályás | 450000 | 2026-02-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Beltéri nyitott spirálcsúszda | 180000 | 2026-02-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kétpályás beltéri csúszda | 4050000 | 2026-02-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
eBike Cube Stereo Hybrid Race 120mm M | 400000 | 2026-02-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
Mobil szépségsziget | 500000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Macska állat szőnyeg | 3000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Állat alom | 1000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Madárkalitka | 5000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hűtőtáska | 2800 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Illóolaj | 2300 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
illóolaj | 1000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
illóolaj | 13500 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
illóolaj | 1250 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kormányvédő | 28000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kormányvédő | 28000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kormányvédő | 27500 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Illataroma | 1000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Illataroma | 1500 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Illataroma | 3500 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Illataroma | 1000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kávéfőző | 2000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kávéfőző | 2750 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kávéfőző | 1000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kávéfőző | 1750 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kávéfőző | 1500 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kávéfőző | 1500 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kávéfőző | 2750 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kávéfőző | 1500 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
Security World Kft. üzletrészének 73,34 %-a | 210000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Okosóra szíjak, különböző fazon | 7000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Szilikon tok, különböző fajta, szín | 2500 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kormányvédò | 28000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
kék színű, női vázas, R26 márkajelzésű kerékpár | 5000 | 2026-02-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
TOPKRAFT beütős tipli csavarral - 10,0 x 160 mm | 1000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Peremes hosszútipli 16 x 180 mm | 1000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Beütős tipli csavarral - 8 x 140 mm | 1000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tokrögzítő csavar 7,5 x 132 | 4000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tokrögzítő csavar 7,5 x 72 | 1000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
TOPKRAFT univerzális tipli - 14,0 x 70 mm | 1000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Beütős tipli 10 x 160 mm | 2000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Peremes hosszútipli 16 x 160 mm | 1000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Peremes hosszútipli PP - 8 x 120 mm | 2000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
TOPKRAFT beütős tipli csavarral - 8,0 x 120 mm | 1000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Peremes hosszútipli PP - 8 x 100 mm | 1000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
TOPKRAFT beütős tipli csavarral - 8,0 x 140 mm | 1000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
TOPKRAFT PU-12 univerzális tipli, 12,0 x 60 mm | 1000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
TOPKRAFT beütős tipli csavarral - 8,0 x 140 mm | 1000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
REISSER csavar 5,0 x 35 | 2000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
REISSER csavar 5,0 x 30 | 2000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
REISSER csavar 6,0 x 30 | 2000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Peremes hosszútipli, műanyag 16x100 | 1000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
REISSER csavar 4,5 x 16 | 3000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Peremes hosszútipli, műanyag 16x80 | 1000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Füstcső - fekete 130/500 | 2000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Z-TOOLS automata hegesztőpajzs | 2000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Peremes hosszútipli PP 8 x 140 | 1000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ESAB CO hegesztő huzal 1,2 mm | 13000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
REISSER csavar 5,0 x 25 | 4000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tokrögzítő csavar 7,5 x 112 | 3000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mediterrán kerítés sablon, kerettel 200*0,5*0,04 m | 125000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mediterrán kerítés lábazat sablon kerettel | 25500 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Famintás, fonott kerítés sablon | 112500 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
AGRIMOTOR betonkeverő mixer 190L, | 50000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Új és használt beton sablonok, kerítés panelek | 825000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
BISONTE BTA-30M-ACC2 benzines talajfúrógép | 50000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Streamlight taktikai lámpa | 16250 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
GLADIUS spanyol páncélos lovag szobor | 10000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
PAUL CHEN kard | 11250 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Iphone XR használt mobiltelefon CSAK ALKATRÉSZNEK | 50000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sony Xperia használt mobil CSAK ALKATRÉSZNEK | 20000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
EnergoMeter Kft. 100%-os üzletrésze | 1500000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ekol Aras gáz-riasztó fegyver+6db lőszer | 10000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
2. 6,00 gramm 14 karátos törtarany | 63090 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
3. 12,30 gramm 14 karátos törtarany | 129334 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
5/1. t. 8,30 gramm 14 karátos törtarany | 92142 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fúrószár készlet | 2500 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Skyliner horgászbot | 5000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Érzékek játéka erotikus társasjáték felnőtteknek | 6000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Javida masszírozó vibrátor | 8750 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ballsy Super Cock Ladybro Love 17,7 inch | 4750 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Két részes vibrátor | 12500 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fetish Fantasy Series felfújható fotel | 5750 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Guilty toys BDSM szett lila és piros | 11000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Vibrating Strap-On akus felcsatolható vibrátor | 6750 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Shequ happy sport cup 10 x vibration functions | 5000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Savannah Bond mű női nemiszerv | 12500 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fetish Fantasy Series szex szék | 11250 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pretty Love vibrátor | 12000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pretty Love kétrészes vibrátor | 15000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Juicy Lamour Lauren cup masturbation toys | 6250 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hancúr párbaj erotikus társasjáték felnőtteknek | 5750 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bad Kitty naughty toys 5 részes kötöző szett | 6250 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pretty Love Naomi Vagina masturbator | 5500 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fifty Shades of Grey lábterpesz | 10000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dr. Skin Mr. Savage műpénisz | 12000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Realistic Cock powerful vibrátor | 6000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Rennes male masturbation cup 4D electric version | 5500 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Passion Labs Flirt Sensatious 3 részes | 7250 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mr. Perfect vibrátor | 6500 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Toldi, kétzáras páncélszekrény | 125000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Páncélszekrény | 175000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Just Good Fun premium sex toys | 10000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Megomat 500 automata préselőgép | 193490 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Montír Flexo Sleeve komplex montírpad előkészítő g | 946479 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Compact 608 GL Flexo típusú flexográfiai nyomdagép | 8946821 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pelletáló gépsor MGL600 | 825000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mehanikus emelő | 47500 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mechanikus hordóemelő | 37500 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hordó | 32000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
kábel tételismertető szerint | 2781 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
11. tétel 4600 db Karburátor | 3500000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
16. tétel 1850 db Orsó | 700000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
50. tétel 800 db Lánc | 300000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
13. tétel 200 db Permetező szár | 100000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
8. tétel 25000 db Olajcső | 2500000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
szilikon fülhallgatótokok | 2625 | 2026-03-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
JCB JS hidraulika szivattyú | 1000000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
JCB Diesel MAX T4 EGR hűtő | 3500000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mini kotró gumiheveder | 250000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mini kotró gumiheveder | 125000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Minikotró gumiheveder | 150000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
JCB OP 46 Hidraulika olaj | 80000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
JCB hajtómű olaj | 240000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
JCB hajtómű olaj | 135000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
JCB motorolaj | 50000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
JCB HP 46 hidraulika olaj | 125000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
JCB EP 10W váltóolaj | 35000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
1.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 1550000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
2.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 1000000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
3.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 2200000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
4.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 750000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
5.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 1150000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
6.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 125000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
7.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 600000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
8.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 300000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
9.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 650000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
10.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 600000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
11.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 550000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
12.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 1200000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
13.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 600000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
14.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 350000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
15.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 1200000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
16.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 200000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
17.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 1250000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
18.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 325000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
19.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 550000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
20.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 800000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
21.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 190000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
22.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 1400000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
23.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 320000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
24.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 500000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
25.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 800000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
26.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 375000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
27.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 450000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
28.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 340000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
29.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 550000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
30.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 1500000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
31.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 210000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
32.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 650000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
33.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 2450000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
34.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 285000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
35.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 295000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
36.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 320000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
37.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 260000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
38.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 460000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
39.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 600000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
40.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 800000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
41.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 750000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
42.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 770000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
43.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 300000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
44..raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 125000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
45.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 290000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
46.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 350000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
47.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 235000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
48.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 1400000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
49.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 390000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
50.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 1100000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
51.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 455000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
52.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 660000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
53.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 550000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
54.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 800000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
55.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 700000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
56.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 420000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
57.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 230000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
58.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 2250000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
59.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 285000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
60.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 290000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
61.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 205000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
62.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 360000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
63.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 650000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
64.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 500000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
65.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 600000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
66.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 600000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
67..raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 235000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
68.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 525000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
69 .raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 525000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
70 .raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 675000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
71.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 550000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
72.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 1050000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
73.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 825000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
74.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 850000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
75.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 315000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
76.raklap hatósági felügyelet alá vont áru | 565000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
