Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
Zsivány Egyes Star Wars DVD - 37 db | 740 | 2025-01-21 20:00:00 | MBVK | ||
Hecht gyártmányú szivattyú | 15000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht gyártmányú szivattyú | 62500 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht gyártmányú szivattyú | 12500 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht gyártmányú szivattyú | 40000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht gyártmányú szivattyú | 10000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht szivattyú | 50000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht szivattyú | 50000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht szivattyú | 30000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Prima gyártmányú szivattyú | 45000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Prima gyártmányú szivattyú | 55000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Mr.Gardener gyártmányú szivattyú | 15000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht gyártmányú szivattyú | 55000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht szórókocsi | 7500 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Scheppach lombszívó, fúvó | 25000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht gyártmányú henger | 15000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht gyártmányú kerekes hólapát | 15000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht "BMW" típusú akkus kismotor | 57500 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht gyártmányú szórókocsi | 40000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht háti permetező 12 literes | 37500 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht gyártmányú háti permetező 16 literes | 80000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
utazóbőrönd | 50000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
utazóbőrönd | 22000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
utazóbőrönd | 20000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
utazóbőrönd | 21000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
utazóbőrönd | 25000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
ágynemű garnitúra huzat | 25000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
ágynemű garnitúra huzat | 25000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
ágynemű garnitúra huzat | 25000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Kingjet kézi permetező 5 L-es | 5000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Kézi permetező 8 L-es | 10000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Güde szivattyú 600W | 25000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Go/On búvár szivattyú | 7500 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Verke láncélező | 7500 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Scheppach talajfúró | 50000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Darálós búvár szivattyú | 15000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht Hőlégbefúvó | 15000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht Hőlégbefúvó 3000W-os | 10000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Hecht Hőlégbefúvó 2000W-os | 5000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
FARO TRACTUS utánfutó | 300000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Rozsdanetes Munka asztal | 125000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
Rozsdamentes munkaasztal | 200000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
DOXA karóra | 85000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
DOXA karóra | 65000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
DOXA karóra | 100000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
DOXA karóra | 90000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
XIAOMI Lite 4 elektromos roller | 75000 | 2025-01-23 21:00:00 | NAV | ||
(7) Táska Coccinelle E1PQR180201 | 51475 | 2025-01-25 14:00:00 | MBVK | ||
(8) Táska Coccinelle E1M50180101 | 39225 | 2025-01-25 14:00:00 | MBVK | ||
(9) Táska Coccinelle E1QQ8310101 | 48725 | 2025-01-25 14:00:00 | MBVK | ||
Az árverésre kerülő ingóság egy törölközőszárító radiátor bontatlan | 12500 | 12500 | 2025-01-26 15:00:00 | MBVK | |
FIORDILATTE tejautomata elárusító építménnyel | 1500000 | 2025-01-27 21:00:00 | NAV | ||
Gránit konyhai munkapult 1574x1131x30 mm | 250000 | 2025-01-28 21:00:00 | NAV | ||
Hajópadló | 180000 | 2025-01-30 21:00:00 | NAV | ||
Akkumulátoros váladékszívó | 125000 | 2025-01-30 21:00:00 | NAV | ||
Defibrillátor | 480000 | 2025-01-30 21:00:00 | NAV | ||
EKG készülék | 175000 | 2025-01-30 21:00:00 | NAV | ||
EKG készülék | 175000 | 2025-01-30 21:00:00 | NAV | ||
Inhalátor | 75000 | 2025-01-30 21:00:00 | NAV | ||
Ripack 3000 kézi zsugorfóliázó | 85000 | 2025-01-30 21:00:00 | NAV | ||
Szárított édes paprika (Capsicum annuum) | 347024 | 2025-01-30 21:00:00 | NAV | ||
kábel tételismertető szerint | 11125 | 2025-02-02 21:00:00 | NAV | ||
klf. üres optikai adathordozó | 19531 | 2025-02-02 21:00:00 | NAV | ||
New Yorker napszemüveg | 1000 | 2025-02-02 21:00:00 | NAV | ||
(39) BOSCH PST 650 dekopírfűrész | 6250 | 6250 | 2025-02-03 11:00:00 | MBVK | |
Slackline set 15 méteres | 30000 | 2025-02-03 21:00:00 | NAV | ||
WIDU kézi őrlőmalom (fa) | 30000 | 2025-02-03 21:00:00 | NAV | ||
Bab zsák XXL-es szürke szinű | 30000 | 2025-02-03 21:00:00 | NAV | ||
Egyensúlyozó párna kék szinű | 30000 | 2025-02-03 21:00:00 | NAV | ||
REALTI Kft. üzletrészének 50 %-a | 725000 | 2025-02-04 21:00:00 | NAV | ||
Kiyshi 6200-as Láncfűrész | 60000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Parkside Gérvágó | 30000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Dextor körfűrész | 40000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Eurotec Kompressor 24 L-es | 22500 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hecht Ágaprító | 25000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hecht Ágaprító 6173 típusú | 100000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Scheppach Áramfejlesztő | 75000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hecht fűnyíró | 32500 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Scheppach benzines fűnyíró | 40000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hecht benzines fűnyíró 546 | 55000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hecht elektromos fűnyíró1844 | 37500 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Scheppach fűnyíró | 100000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hecht fűnyíró | 55000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hecht magasnyomású mosó | 42500 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Scheppach magasnyomású mosó | 30000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hecht mosó | 40000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hecht magasnyomású mosó | 40000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hecht fűmag szóró | 25000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Scheppach magasnyomású mosó | 25000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hecht benzines motoros permetező | 115000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Sprayer akkumulátoros háti permetező | 12500 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Analóg Kert gyártmányú permetező | 80000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Einhell gáz hősugárzó | 20000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hecht Abarth 4 kerekű pedálos/kormányos kisautó | 30000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hecht elektromos lomb fúvó | 12500 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hecht akkumulátoros lomb fúvó | 25000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Roid L3D-5 lézer | 30000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Roid kültéri visszajelző detektor | 10000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
4D lézer (akkumulátoros) | 22500 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Deko DKLL 12PB1 állványos lézer | 25000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
30 db-os födémtámasz szett | 177500 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Különböző típusú Jumbo sztreccsfólia | 6362500 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Iphone 4S mobiltelefon | 4000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Használt vízpermet gép | 4000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Camargaue San Diego | 50000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
SOMAFIX levegőkompresszor | 50000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Olaj emelő 3 tonnáig | 25000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Hidraulikus nyomató karosszéria javításhoz | 25000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
100%-os üzletrész tulajdon | 750000 | 2025-02-06 21:00:00 | NAV | ||
Bertram Trans Kft.-ben lévő 100%-os üzletrész | 1500000 | 2025-02-07 21:00:00 | NAV | ||
(2) Táska Coccinelle E1M50580101 | 39225 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(3) Táska Coccinelle E1QKF130101 | 42975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(4) Táska Coccinelle E1QKF150201 | 36725 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(5) Táska Coccinelle E1QKF130201 | 40725 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(6) Táska Coccinelle E1QLF180301 | 41975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(10) Táska Coccinelle E1Q9A230101 | 29725 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(11) Táska Coccinelle E1RFF130101 | 34725 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(12) Táska Coccinelle E1RFF150201 | 36725 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(14) Táska Coccinelle E1RFF150101 | 42975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(15) Táska Coccinelle E5MN555M3 | 24475 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(17) Táska Coccinelle E1MD0180101 fehér | 41975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(18) Táska Coccinelle E1MD0180101 fekete | 41975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(20) Táska Coccinelle E1R1K110101 bordó | 35725 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(21) Táska Coccinelle E1R1K110101 fekete | 35725 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(22) Táska Coccinelle E1REF180201 fekete | 45475 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(23) Táska Coccinelle E1REF180201 bordó | 45475 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(24) Táska Coccinelle E1MD5120801 bordó | 42975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(25) Táska Coccinelle E1MD555B7 bordó | 31975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(26) Táska Coccinelle E1MD555B7 rózsaszín | 31975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(27) Táska Coccinelle E1PQR180301 | 42975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(28) Táska Coccinelle E1Q9A110101 | 36725 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(30) Táska Coccinelle E1Q1FA130201 | 41975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(31) Táska Coccinelle E5MN5551101 | 20975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(32) Táska Coccinelle E1QLF110101 | 42975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(33) Táska Coccinelle E1QQ8140101 | 45475 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(34) Táska Coccinelle E1QBB180101 | 41975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(35) Táska szíj Coccinelle E3 Q2B6825 fekete | 8475 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(36) Táska szíj Coccinelle E3 M216825 piros 2db | 16950 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(37) Táska szíj Coccinelle E3 M206825 5 db | 42375 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(38) Táska szíj Coccinelle E3P2668C5 | 8475 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(39) Táska szíj Coccinelle E3M216805 | 8475 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(40) Táska szíj Coccinelle E3HZ66820 | 7725 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(41) Táska szíj Coccinelle E3BZ66804 2 db | 13950 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(42) Táska szíj Coccinelle E3DZ66805 | 7975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(43) Táska szíj Coccinelle E3HZ66820 | 8725 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(44) Táska szíj Coccinelle E3GZ66820 | 7725 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(45) Táska szíj Coccinelle E3EZ66820 | 7725 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(46) Táska szíj Coccinelle E3GZ66820 | 7725 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(47) Táska szíj Coccinelle E3M406850 | 8725 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(48) Öv Coccinelle E3Q491126 | 11225 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(49) Öv Coccinelle E3LZ51176 | 8225 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(50) Öv Coccinelle E3N4N1126 | 11225 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(51) Öv Coccinelle E3N351106 2db | 16950 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(52) Öv Coccinelle E3NGA1110 | 11225 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(53) Öv Coccinelle E3 N351106 | 9975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(54) Öv Coccinelle E3P1A1126 | 9975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(55) Öv Coccinelle E3M4M1106 | 11975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(56) Öv Coccinelle E3FZ51110 | 9225 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(57) Öv Coccinelle E3P1A1126 2 db fekete | 19950 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(58) Öv Coccinelle E3P1A1126 szürke | 9975 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(69) Puff fekete 3 db | 50000 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(71) Coccinelle pénztárcák vegyesen 34 db | 412500 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(72) Coccinelle pénztárcák vegyesen 31 db | 362500 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(73) Coccinelle pénztárcák vegyesen 36 db | 425000 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(74) Coccinelle pénztárcák és névjegykártya-tartók vegyesen 18 db | 175000 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(75) Coccinelle pénztárcák vegyesen 13 db | 162500 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(76) Coccinelle pénztárcák vegyesen 8 db (állvánnyal) | 100000 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(77) Coccinelle pénztárcák vegyesen 13 db | 162500 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
(78) Coccinelle kesztyűk 15 pár vegyesen | 37500 | 2025-02-09 14:00:00 | MBVK | ||
Állítómotor Volkswagen gépjárművekhez Continental | 250000 | 2025-02-09 21:00:00 | NAV | ||
Szivattyú VW Audi csoporthoz 23/02/2018 C9038 | 250000 | 2025-02-09 21:00:00 | NAV | ||
Szívósor VW Audi csoporthoz 070253 017 | 250000 | 2025-02-09 21:00:00 | NAV | ||
6 csomag, szürke járólap, 42x42 cm, 10.000/csomag | 30000 | 2025-02-09 21:00:00 | NAV | ||
5 csomag Arbiton laminált padló alátét 6000/csomag | 15000 | 2025-02-09 21:00:00 | NAV | ||
4 csomag bézs színű laminált padló (Egger) | 40000 | 2025-02-09 21:00:00 | NAV | ||
adózónak a ZINAT-ÉP 92 Kft-ben lévő üzletrésze | 1500000 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Művirág koszorú fehér kála és rózsa virágok | 22500 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Művirágkoszorú fehér kála és rózsa virágok | 10000 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Művirágkoszorú fehér kála és rózsa virágok | 3250 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Művirágkoszorú krizantén vegyesen | 5000 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Szárazvirág díszitésű görög koszorú | 12000 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Csepp alakú művirágkoszorú | 22500 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Karácsonyi díszgyergya toboz talpon | 21750 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Szárazvirág temetői tál | 6000 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Üvegmécses fehér gyertyával | 9000 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Üvegmécses piros színű | 4200 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Mécsesgyertya fekete-fehér műanyag vázban | 10000 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
"Szívünkben örökké élsz" mécses | 11250 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Üveg és műanyag mécsestartó fehér-fekete | 9000 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Angyalformájú led-es égő | 12500 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Édeapám, édesanyám feliratos mécses | 7500 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Művirágkoszorú vegyesen külömböző szinekben | 15600 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Megemlékezési koszorú vegyesen | 35000 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Magas üvegmécses műanyag talppal | 22000 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Temetési selyem koszorú vegyesen | 40000 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Angyalkás üvegmécses piros és átlátszó | 7150 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Fehér kaspó | 6750 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Fehér kaspó | 7375 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Kaspó fehér | 5775 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Mintás kaspó | 3100 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Szögletes tetejű fehér kaspó | 3125 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Kör tetejű fehér kaspó | 5450 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Üvegmécses fehér gyetyával | 4000 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Fehér sírváza müanyag | 4400 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Fehér sírváza müanyag | 9750 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
1 literes Florino tápoldat | 3500 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
500 ml-es Florino tápoldat | 1500 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Florimo táprúd | 11160 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Nor-Lac Hungary Kft.-ben lévő üzletrész | 1500000 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
Fussion Work Kft.-ben lévő üzletrész | 1500000 | 2025-02-10 21:00:00 | NAV | ||
(5 t.) Vaszilij Vodka 0,5 l | 1000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
(6. t.) Vaszilij Vodka 0,5 l | 1000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
(7. t.) Unicum Szilva (Zwack) 0,2 l | 1000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
(8.t.) Zwack Unicum 0,2 l | 1000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
(9. t.) Royal Vodka 0,5 l | 1000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Tectum Tetőtér Kft. 100% | 750000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Tempus Mérnökiroda Kft. kt. a. 100% | 750000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
NEKOMATIC Kft. 49%-os üzletrésze | 735000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
ZORAN ÉP BAU Kft. 100%-os üzletrésze | 750000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
CSO-CAR Kft. 49%-os üzletrésze | 367500 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
1 db. LENOVO mobiltelefon | 5000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
1 db SONY mobiltelefon | 2000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
1 db CAT mobiltelefon | 13000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Hődob | 5000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Szenzoros adagoló | 2000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Tisztatéri papír 21x30 | 6000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
KM tisztatéri overál | 28500 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Szennyfogó szőnyeg kék 90x115 | 4500 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Szennyfogó szőnyeg kék 60X115 | 9000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Egyszerhasználatos zokni különböző méretben | 4000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Tisztatéri MOP 41x15 | 5000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Munkavédelmi cipővédő különböző méretekben | 10000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Sebészeti ruha szett különböző szín és méret | 9500 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Standard CPE cipővédő 40 mikron | 7000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Fristads tisztatéri köpeny különböző méretekben | 25000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Astronauta hajvédő | 2500 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Látógatóköpeny 110x140 | 7500 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Tenyéren mártott munkavédelmi kesztyű fehér S | 5500 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Foot Fresh egyszerhasználatos zokni 41-48 | 11500 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Védőalátét 35x50 | 19000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
EasySet tisztatéri MOP rendszer 55x46x12 | 9000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
HYGOSTAR látógatóköpeny 120 cm | 2500 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Szennyfogó szőnyeg fehér 60X115 | 9000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Prima 184LI mesterötvözet granulátum | 25000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Iphone 11Promax szilikontok | 125000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Iphone 8 Plus szilikontok | 25000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Iphone 6S szilikontok | 20000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Iphone SE szilikontok | 25000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Iphon 12Promax szilikontok | 37500 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Iphone XR szilikontok | 25000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Iphone XS Max szilikontok | 60000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Iphone X Max szilikontok | 96000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Vennus mappatok | 75000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Üvegfólia | 250000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Üvegfólia | 243750 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Vennus mappatok | 250000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
TKA Mechanic Kft.-ben lévő üzletrész | 4095000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
2 db mosdópult sablon | 50000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
1 db öntőasztal, mérete kb.: 1.25mx3.5m | 12500 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
1 db öntőasztal, mérete kb.: 2mx3m | 25000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
Forma-1 relikviák | 208000 | 2025-02-13 21:00:00 | NAV | ||
(34) 3D nyomtató | 37500 | 2025-02-18 11:00:00 | MBVK | ||
(35) Terra Monitor 22411TA000665 21,5 col | 7500 | 2025-02-18 11:00:00 | MBVK | ||
(37) ITT CANON CHP-420 szalagkábel csatoló prés | 12500 | 2025-02-18 11:00:00 | MBVK | ||
(38) 9 colos képerősítő (röntgen) | 75000 | 2025-02-18 11:00:00 | MBVK | ||
(40) EPSON nyomtató AL-M200 DN | 6250 | 2025-02-18 11:00:00 | MBVK | ||
(43) Mammográf Flat Panel Detektor Mammo1012F | 2000000 | 2025-02-18 11:00:00 | MBVK | ||
(44) Monitor DELL P2213f | 6250 | 2025-02-18 11:00:00 | MBVK | ||
(45) Monitor LG E2242C-BN | 6250 | 2025-02-18 11:00:00 | MBVK | ||
(47) Ilyama Monitor Prolite B2480HS | 12500 | 2025-02-18 11:00:00 | MBVK | ||
OMS STAFF LINEA90 fogászati kezelő egység | 4000000 | 2025-02-18 21:00:00 | NAV | ||
OMF STAFF LINEA90 fogászati kezelő egység | 4000000 | 2025-02-18 21:00:00 | NAV | ||
MELAG VACUKLAV 31B+ sterilizáló készülék | 500000 | 2025-02-18 21:00:00 | NAV | ||
DOG EVENT Kft. 49%-os üzletrésze | 1254500 | 2025-02-18 21:00:00 | NAV | ||
Akvárium | 100000 | 2025-02-18 21:00:00 | NAV | ||
Reklámkép kerettel | 7500 | 2025-02-18 21:00:00 | NAV | ||
ZM 600 Zebra címkéző | 75000 | 2025-02-18 21:00:00 | NAV | ||
Beta szerszámos szekrény | 250000 | 2025-02-18 21:00:00 | NAV | ||
KERN kézi elektormos raklap emelő mérleggel | 250000 | 2025-02-18 21:00:00 | NAV | ||
Lifter kézi raklap emelő | 135000 | 2025-02-18 21:00:00 | NAV | ||
Szeszipari Szolgáltató Kft. 98,8% üzletrész | 2500000 | 2025-02-19 21:00:00 | NAV | ||
Esztétikai Központ Plasztikai Klinika Kft.100% üzl | 60000 | 2025-02-19 21:00:00 | NAV | ||
Abiete KFt. (100%) üzletrész | 750000 | 2025-02-19 21:00:00 | NAV | ||
Csillag Projekt KFt. (100%) üzletrész | 750000 | 2025-02-19 21:00:00 | NAV | ||
BALOGH MAX WORK Kft. 100 %-os üzletrésze | 1500000 | 2025-02-20 21:00:00 | NAV | ||
Akusztikus, fóliás, laminált üvegtáblák | 4080000 | 2025-02-20 21:00:00 | NAV | ||
TD 32 F Spirax Sarco típusú gőz kondenz leválasztó | 34500 | 2025-02-24 21:00:00 | NAV | ||
TD 32 F Spirax Sarco típusú gőz kondenz leválasztó | 34500 | 2025-02-24 21:00:00 | NAV | ||
IRWIN 2017823 típusú 450-es szerszámhordtáska | 9000 | 2025-02-25 21:00:00 | NAV | ||
IRWIN 2017350 típusú 450-es szerszámhordtáska | 9000 | 2025-02-25 21:00:00 | NAV | ||
IRWIN 2017831 típusú 400-as szerszámhordtáska | 7000 | 2025-02-25 21:00:00 | NAV | ||
IRWIN 2017828 típusú 380-as szerszámhordtáska | 6000 | 2025-02-25 21:00:00 | NAV | ||
IRWIN 2017829 típusú 450-es szerszámhordtáska | 8000 | 2025-02-25 21:00:00 | NAV | ||
Dörgicsei Zöldike Sauvignon Blanc 0.75 l fehérbor | 45000 | 2025-02-25 21:00:00 | NAV | ||
Dörgicsei Zöldike Sauvignon Blanc 0.75 l fehérbor | 45000 | 2025-02-25 21:00:00 | NAV | ||
Dörgicsei Zöldike Sauvignon Blanc 0.75 l fehérbor | 45000 | 2025-02-25 21:00:00 | NAV | ||
Dörgicsei Zöldike Sauvignon Blanc 0.75 l fehérbor | 45000 | 2025-02-25 21:00:00 | NAV | ||
