| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fűtermés - Sebes-Körös b.p. 10 000 - 12 000 tkm | 51000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Sebes-Körös b.p. 6 000 - 8 000 tkm | 51000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Sebes-Körös b.p. 8 000 - 10 000 tkm | 51000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Sebes-Körös j.p. 0 000 - 2 000 tkm | 51000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Sebes-Körös j.p. 12 000 - 14 013 tkm | 52000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Sebes-Körös j.p. 2 000 - 4 000 tkm | 51000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Hármas-Körös jp 74 000 -76 000 tkm | 51000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Hármas-Körös jp 80 000 -82 000 tkm | 51000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Hármas-Körös jp 82 000 -85 767 tkm | 96000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Fehér-Fekete-K lokt 0 000 - 0 600 | 8000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Fehér-Fekete-K lokt 0 600 - 1 100 | 7000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Fehér-Körös bo. 7 670 - 9 286 tkm | 42000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Fekete-Körös bo. 12 720 - 14 520 tkm | 46000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Gyulavári kört. 2 600 - 4 400 | 23000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Gyulavári kört. 4 400 - 4 800 | 6000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Hosszúfoki-fcs. jo. tölt. 3 000 - 4 900 | 25000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Kettős-Körös bo. 5 450 - 7 490 tkm | 52000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Mályvádi tár.tölt. 8 600 - 9 031 | 6000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés - Mérgesi tározó töltés 3 000 - 7 872 | 61000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés -II/1 Lokalizációs töltés 11 000 - 16 000 | 64000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés -II/1 Lokalizációs töltés 16 000 - 20 600 | 59000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés -II/1 Lokalizációs töltés 20 600 - 23 800 | 41000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés ért.-Hármas-Körös bal part 40 000-42 000 | 51000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés ért.-Hármas-Körös bal part 42 000-44 023 | 51000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés ért.-Hármas-Körös bal part 51 900-54 000 | 54000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés-Fekete-Seb-Kör lok.tölt 32800 - 35000 tkm | 28000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés-Hortobágy-Berettyó bp 2 000 -4 000 tkm | 51000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés-Hortobágy-Berettyó bp 28 000 -30 000 tkm | 51000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés-Hortobágy-Berettyó bp 30 000 -33 000 tkm | 77000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
Fűtermés-Hortobágy-Berettyó bp 8 000 -10 000 tkm | 51000 | 2026-06-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
tűzcsap | 9000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
KW egyetemes kapocs párkulcs | 2000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
földalatti tűzcsap kulcs | 1000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
mászóőv | 3000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
Blue Helmet Delivery Kft. 100% | 750000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
TLZ Professional Delivery Kft. 100% | 750000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
TOTH-delivery Kft. 100% | 750000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
21. tétel 1 db SCORPION EXO bukósisak | 60000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
22. tétel 1 db SCORPION EXO bukósisak | 70000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
23. tétel 1 db AGV bukósisak | 75000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
24. tétel 1 db SCHUBERTH bukósisak | 75000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
25. tétel 1 db SHARK bukósisak | 65000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
26. tétel 1 db SHARK bukósisak | 60000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
27. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 100000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
28. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 65000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
29. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 50000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
30. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 45000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
31. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 60000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
32. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 40000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
33. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 60000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
34. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 50000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
35. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 55000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
36. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 55000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
37. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 55000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
38. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 50000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
39. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 60000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
40. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 50000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
(1 t.) Ságvári Endre szobor | 400000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
(2 t.) Ady Endre szobor | 150000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Toldi, kétzáras páncélszekrény | 50000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
(3 t.) József Attila szobor | 500000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
(4 t.) Archaikus ülő akt | 350000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
(2. t.) Panyolai Aranyalma pálinka | 7500 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
(3. t.) Panyolai Elixír málna pálinka | 6500 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
41. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 45000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
42. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 45000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
43. tétel 1 db AGV bukósisak | 75000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
45. tétel 1 db SCORPION bukósisak | 50000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
46. tétel 1 db SCORPION bukósisak | 50000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
47. tétel 1 db SCORPION bukósisak | 50000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
48. tétel 1 db SCORPION bukósisak | 50000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
49. tétel 1db SCORPION bukósisak | 50000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
50. tétel 1 db SHARK bukósisak | 40000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
102. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 60000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
104. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 50000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
7. tétel 1600 db Kishám | 400000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
20 CM METEOR RAIN LINE 30 db | 1000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
8. tétel 25000 db Olajcső | 150000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
5. tétel 900 db Gázkar | 450000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Swinger LED-es karos | 75000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Horganyzott acél lámpaoszlop és közvilágítás szett (5 db | 6500 | 2026-06-06 11:00:00 | MBVK | |
|
K&A Pékség Kft. 28%-os üzletrésze | 75285280 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Keverőlapátos tejhűtő 500 literes | 400000 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Keverőlapátos tejhűtő 110 literes | 250000 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mobil fejőgép 3 db sajttárral (3*30 liter) | 125000 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Rozsdamentes csepegtető asztal 200*70*75 | 125000 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Vákuumozó gép | 50000 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Vitrines hűtő | 50000 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Lábas 150 l-es leeresztő csappal, gázzsámollyal | 125000 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mézmelegítő szekrény | 150000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
Alcatel tablet 8063 ID D025958 használt | 1000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
Huawei mobiltelefon alkatrésznek | 1000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
IPAD A1490 tablet alkatrésznek (SN: DNLXLQBX1FLMM) | 1000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
51. tétel 1 db AIROH SPARK bukósisak | 40000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
52. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 50000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
53. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 45000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
54. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 45000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
55. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 35000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
56. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 35000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
57. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 35000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
58. tétel 1 db ATOM MTHELMETS bukósisak | 45000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
59. tétel 1 db CABERG bukósisak | 30000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
60. tétel 1 db SHARK bukósisak | 40000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
61. tétel 1 db SHARK bukósisak | 100000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
62. tétel 1 db NEXX bukósisak | 50000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
63. tétel 1 db HJC bukósisak | 35000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
64. tétel 1 db HJC bukósisak | 35000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
65. tétel 1 db HJC bukósisak | 55000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
66. tétel 1 db STORM bukósisak | 40000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
67. tétel 1 db LS2 STORM bukósisak | 40000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
68. tétel 1 db LS2 STORM bukósisak | 40000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
69. tétel 1 db LS2 VECTOR II bukósisak | 55000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
70. tétel 1 db LS2 VECTOR II bukósisak | 55000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
71. tétel 1 db LS2 VECTOR II bukósisak | 55000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
72. tétel 1 db LS2 CHALLENGER bukósisak | 55000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
73. tétel 1 db LS2 VECTOR II bukósisak | 55000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
74. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 45000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
75. tétel 1 db BELL HELMETS bukósisak | 75000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
76. tétel 1 db DMD HELMET bukósisak | 50000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pink Lip Serum extrém ajakdúsító szájfény | 2000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
77. tétel 1 db SOEI NEOTEC II bukósisak | 140000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
78. tétel 1 db SOEI NEOTEC II bukósisak | 140000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
79. tétel 1 db SOEI NEOTEC bukósisak | 130000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
80. tétel 1 db SOEI NEOTEC II bukósisak | 160000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
Acsa 2001 Kft-ben lévő 29,6 %-os üzletrész | 19000000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
Ener-Box Kft-ben lévő 55%-os üzletrész | 52200000 | 2026-06-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
Magyar Posta Nyomdai eszközeinek értékesítése II. | 29299000 | 2026-06-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
Magyar Posta Nyomdai eszközeinek értékesítése I. | 25920000 | 2026-06-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
Világháborús makettek | 270000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Világháborús makettek | 262500 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Világháborús makettek | 225000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Világháborús makettek | 25000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tank makett 3 figurával | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tank makett 2 figurával | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tank makett 1 figurával | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tank makett | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hajó modell vitrinben | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Vasúti löveg modell (Leopold) | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Amerikai II. világháborús terepjáró modell | 25000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fore Hobby Schnellboot S-38b 1:72 | 21000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tamiya Color, Acrylie Paint 23 ml, különböző színű | 139000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
LacQuer Painto 10ml, különböző színű | 114000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tamiya Color LacQuer Paint 10ml, különböző színű | 11500 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tamiya Color Acrylie Paint 23ml, különböző színű | 83000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tamiya Color Acrylie Paint 23 ml, különböző színű | 35000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tamiya Color Acrylie Paint 23ml, különböző színű | 106500 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tolsztoj - Az evangélium rövid összefoglalása | 6500 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
William Bramley - Éden Istenei | 28500 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Különböző típusú mobil fólia | 50000 | 2026-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
SC típusú karóra | 2000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
RADO DIASTAR Ceramic karóra | 100000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Paidu szögletes karóra | 2000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Police karóra | 5000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
kéztörlő | 330000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
toalettpapír | 162000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
toalettpapír | 180000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
kéztörlő | 155000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
toalettpapír | 84000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
kéztörlő | 110000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
kéztörlő | 160000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
PROFI FESTŐ SZAKI KFT. "kta" ÜZLETRÉSZE | 750000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
Horváth és Fia Szigetelő Kft. üzletrésze | 25000000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
fémhulladék | 1000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
fémhulladék | 6906 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
fémhulladék | 125460 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 12350 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Shapir Bohrer beton fúró | 14000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csavar | 22000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gyémántkorong | 8000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Univerzális tipli NYLON HMX | 4000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csavar | 19000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Téglavágó korong | 5000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ipari tipli | 7000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Beütős tipli csavarral | 7000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csavar ZP-42019 | 4000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Szitadübel | 3000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Peremes hosszútipli NYLON | 1500 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dübel csavarral | 8000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Vízpapir | 19000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Peremes beütős tipli csavarral | 15000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gázbeton dübel | 25000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Lamellás csiszolókorong | 5000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Smart tipli csavarral | 4000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csavar | 12500 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csempevágó korong | 2000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gipszkarton csavar | 12000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hosszútipli HLF csavarral | 45000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Peremes hosszútipli NYLON | 60000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Beütős tipli csavarral | 8000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dübel csavarral | 10000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csavar | 15000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
81. tétel 1 db NEXX bukósisak | 120000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
82. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 75000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
83. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 65000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
84. tétel 1 db HJC bukósisak | 135000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
85. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 40000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
86. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 75000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
87. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 40000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
88. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 60000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
89. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 40000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
90. tétel 1 db HJC bukósisak | 50000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Optikai lencsemaró központ | 7940000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
91. tétel 1 db HJC bukósisak | 45000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
92. tétel 1 db HJC bukósisak | 45000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
93. tétel 1 db HJC bukósisak | 50000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
94. tétel 1 db HJC bukósisak | 50000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
95. tétel 1 db LS2 ADVANT bukósisak | 50000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
96. tétel 1 db LS2 ADVANT bukósisak | 50000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
97. tétel 1 db LS2 ADVANT bukósisak | 65000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
98. tétel 1 db LS2 VALIANT II bukósisak | 65000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
99. tétel 1 db LS2 VALIANT II bukósisak | 65000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
100. tétel 1 db BELL HELMETS bukósisak | 50000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
101. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 60000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
103. tétel 1 db SCORPION bukósisak | 45000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
105. tétel 1 db MTR bukósisak | 20000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
106. tétel 1 db MTR bukósisak | 20000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
107. tétel 1 db MTR bukósisak | 20000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
108. tétel 1 db MTR bukósisak | 20000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
109. tétel 1 db MTR bukósisak | 20000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
110. tétel 1 db MTR bukósisak | 20000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Szakszofon Roy Benson tokkal | 125000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hegedű tokban márkajelzés nélküli | 35000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Louisiana akusztikus gitár | 17500 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Elektro-akusztikus gitár | 35000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
elektromos gitár | 25000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Deam basszus gitár | 25000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ö/1 290 db mobiltelefon tartozék | 58000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ö/2 170 db mobiltelefon tartozék vegyesen | 54000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Yamaha E323 szintetizátor | 15000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fender erősítő | 35000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
151. tétel 1 db SHARK DRAK bukósisak | 50000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
152. tétel 1 db SHARK SKWAL bukósisak | 30000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
153. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 40000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
154. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 40000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
155. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 40000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
156. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 40000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
157. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 30000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
158. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 40000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
159. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 30000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
160. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 40000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
161. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 40000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
162. tétel 1 db NOLAN bukósisak | 30000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
163. tétel 1 db SCORPION bukósisak | 75000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
164. téetel 1 db SCORPION bukósisak | 75000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
HELIOMA KFT üzletrésze | 22500000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
Totem clean & sec. Kft üzletrésze | 33396000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
2 db Lakatos fémipari asztal. megtekintési ideje: 2026.05.08.10:00 | 1750000 | 2026-06-23 14:00:00 | MBVK | |
|
|
Fém munkaasztal 1 db megtekintési ideje: 2026.05.08.10:25 - | 375000 | 2026-06-23 16:00:00 | MBVK | |
|
IVR Capital Trade & Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1250000 | 2026-06-24 16:00:00 | MBVK | |
|
Kincstári betonalj árverés 1. tétel | 11538000 | 2026-06-24 21:00:00 | MNV | |
|
Kincstári betonalj árverés 2. tétel | 2308000 | 2026-06-24 21:00:00 | MNV | |
|
Kincstári betonalj árverés 3. tétel | 231000 | 2026-06-24 21:00:00 | MNV | |
|
Kincstári betonalj árverés 4. tétel | 11538000 | 2026-06-24 21:00:00 | MNV | |
|
Kincstári betonalj árverés 5. tétel | 2308000 | 2026-06-24 21:00:00 | MNV | |
|
Kincstári betonalj árverés 6. tétel | 231000 | 2026-06-24 21:00:00 | MNV | |
|
Kincstári betonalj árverés 7. tétel | 11538000 | 2026-06-24 21:00:00 | MNV | |
|
Kincstári betonalj árverés 8. tétel | 2308000 | 2026-06-24 21:00:00 | MNV | |
|
Kincstári betonalj árverés 9. tétel | 231000 | 2026-06-24 21:00:00 | MNV | |
|
Kincstári rostaalj árverés 1. tétel | 15063000 | 2026-06-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
Husqvarna kerti traktor | 750000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
Husqvarna benzinmotoros fűnyíró | 75000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
Husqvarna benzinmotoros fűnyíró | 40000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
Husqvarna benzinmotoros fűkasza | 40000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
Husqvarna benzinmotoros fűkasza | 40000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
Husqvarna benzinmotoros fűkasza | 35000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
Focikapu | 180000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
Teqball asztal | 450000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
Labdarúgó cserepad | 430000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
Labdarúgó cserepad | 430000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
111. tétel 1 db MT HELMETS bukósisak | 20000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
112. tétel 1 db MT HELMETS bukósisak | 20000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
113. tétel 1 db MT HELMETS bukósisak | 20000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
114. tétel 1 db MT HELMETS bukósisak | 20000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
115. tétel 1 db MT HELMETS bukósisak | 20000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
116. tétel 1 db MT HELMETS bukósisak | 20000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
