| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Samsung LED TV 50" | 50000 | 50000 | 2026-04-16 21:00:00 | NAV |
|
|
LG Led TV 50" | 50000 | 2026-04-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Panasonic AG-AC90AEJ kézikamera | 50000 | 2026-04-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Panasonic AG-AC90AEJ kézikamera | 50000 | 2026-04-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Panasonic AG-AC90AEJ kézikamera | 50000 | 2026-04-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Robotporszívó | 10000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sony LCD TV, 110 cm átmérőjű | 50000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
Panasonic LED TV, 102 cm TX-40ES400E | 50000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
Samsung TV használt | 25000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Samsung TV használt | 35000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Video Recorder Hikvision | 5000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Samsung televizíó | 4000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Samsung LED TV 65" | 100000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
SPIGEN Kuel Holder H12 univerzális autós tartó | 2000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Samsung HDTV adatpter (2 db) | 3000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
6. t. 7db Intracom PCM11RU telefonvonal sokszorozó | 150000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
5. t. 50 db SU-A-H Hytas technológiai egység | 1000000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
4. t. 5 db Intracom PCM 4 telefonvonal sokszorozó | 100000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
8. t. 10 db GEHRA-SU Hytas cent.hoz | 150000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
3. t. 16 db optikai NODE WR8604 G fénykábel jelerő | 1500000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
7. t. 20 db GEHRA-SU Hytas cent. ház | 400000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
LG LCD televízió | 150000 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Poly Soundbar hangszóró | 50000 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sony LCD tv + tv állvány | 100000 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hameco videókonferencia kamera | 225000 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hameco videókonferenciarendszer | 250000 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
iPhone 16 típusú mobiltelefon | 199950 | 2026-04-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
SAMSUNG színes tv | 25000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
LG NanoCell színes tv | 75000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Samsung LED Tv 65" | 75000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bose bluetooth hangfal használt | 25000 | 2026-05-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
XIAOMI Redmi Note 10 5G | 24000 | 2026-05-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
Panasonic TX55HZ980E típusú televízió | 150000 | 2026-05-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Yamaha audió rendszer | 100000 | 2026-05-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Huawei mediapad | 5000 | 2026-05-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
Huawei mobiltelefon | 10000 | 2026-05-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
Xiaomi mobiltelefon | 5000 | 2026-05-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
Xiaomi mobiltelefon | 7500 | 2026-05-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
Samsung mobiltelefon | 20000 | 2026-05-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
Samsung telefon | 5000 | 2026-05-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
SONY TV, kb. 100 cm átmérőjű | 20000 | 2026-05-12 10:00:00 | MBVK | |
|
|
MEDION hangfal , fekete, (sW006700/20) | 10000 | 2026-05-12 10:00:00 | MBVK | |
|
|
vezetékes fülhallgató | 1000 | 2026-05-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nokia 130 | 5000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Samsung mobiltelefon | 3000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Samsung mobiltelefon | 4000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
HUAWEI mobiltelefon | 10000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Samsung Galaxy J5 mobiltelefon | 3000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
LG E400 mobiltelefon | 5000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-04-16 21:00:00 és 2026-05-18 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-04-16 04:41:37 UTC