| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Daniel Klein karóra | 2500 | 3000 | 2026-09-06 21:00:00 | NAV |
|
|
Eporio Armani karóra | 20000 | 2026-09-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 db ezüstgyűrű 925 ezüst jelzéssel. | 5000 | 5000 | 2026-09-07 17:00:00 | MBVK |
|
|
Arany pecsétgyűrű férfi | 56250 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 k törtarany 58.tétel | 56000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Köves arany gyűrű | 24000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karika fülbevaló | 27000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karika fülbevaló | 25500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csüngős fülbevaló, arany | 200000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gyermek karkötő arany | 18500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc | 77000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc | 78000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyakék, karkötő, zománcos medál szett | 170000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyakék arany | 161000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyaklánc, végtelen jeles medállal | 69000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női gyűrű 14.tétel | 72500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ovális, csipkézett női fülbevaló | 59000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női nyakék | 190000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fekete köves női gyűrű | 67500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női karkötő vörös-sárga aranyból | 327500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női gyűrű, ovális ciklámen | 74000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női arany gyűrű | 46500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csüngős fülbevaló | 142500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női zöldköves gyűrű | 89000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
1/2 pár fülbevaló | 3500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női medál | 29000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ovális fülbevaló | 30500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női arany nyakék | 11400 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női arany gyűrű | 35000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női köves arany gyűrű | 75500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női köves arany gyűrű | 75500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női köves aranygyűrű | 68500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női köves arany gyűrű | 62000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyakék díszítő darab arany | 39000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pecsétgyűrű gyémántkővel | 36500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női arany gyűrű | 54000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női arany gyűrű | 52500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női arany gyűrű | 17500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női patentos fülbevaló | 37000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női gyűrű opál kővel és cirkóniával | 53000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női gyűrű, fehér aranyból | 35000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női gyűrű, 14K | 28500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Szögletes fejrészű női gyűrű | 50500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női gyűrű barackvirág színű | 98000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női gyűrű csepp alakú | 43500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női pirosköves gyűrű | 83500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női gyűrű bordó kővel a közepén | 58500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női arany gyűrű lila kővel | 69500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női arany gyűrű zöld kővel | 95000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női arany gyűrű bordó kővel | 52500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14k tört arany 59.tétel | 42000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14k törtarany 4.tétel | 84500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14k törtarany 5.tétel | 110000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 k törtarany 9.tétel | 19000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 k törtarany 19.tétel | 204500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 k törtarany 17.tétel | 147500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 k törtarany 25.tétel | 66500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 k törtarany 26.tétel | 440000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 k törtarany 28.tétel | 49500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 k törtarany 29.tétel | 44500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 k törtarany 30.tétel | 49000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 k törtarany 50.tétel | 156500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női gyűrű színes cirkónia kövekkel | 115000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 karátos arany nyaklánc | 288000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 karátos arany fülbevaló | 99500 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 karátos arany gyűrű görög mintával | 62000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany nyaklánc | 205000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany nyaklánc | 705000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany karkötő | 517000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany gyűrű | 54000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany karperec | 322000 | 2026-09-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc | 1108462 | 2026-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Jushidai férfi karóra | 2500 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fossil férfi karóra | 10000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Astron férfi karóra | 10000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Karika fülbevaló | 123050 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Karperec | 169050 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női Gyűrű görög mintával | 41400 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női Gyűrű | 44850 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyaklánc | 100050 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női fülbevaló | 108100 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi karkötő logóval /bizsu/ | 2500 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pecsétgyűrű | 67850 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Karkötő | 197800 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kétszínű nyaklánc | 126500 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyaklánc | 141450 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pecsétgyűrű oroszlánfejjel | 59800 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gyűrű kővel | 69000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női karikagyűrű | 27600 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gyűrű bordó kővel | 26450 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Karlánc | 27600 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyaklánc | 208150 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi pecsétgyűrű | 65250 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi Pecsétgyűrű | 40250 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Karlánc | 109250 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Karlánc | 77050 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Karlánc középen medállal | 50600 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Karlánc | 27600 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női Karlánc | 39100 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyaklánc | 354200 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karkötő | 42500 | 2026-10-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi karóra, Parnish AutomaticPower Reserve | 17500 | 2026-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi karóra, Hugo Boss | 7500 | 2026-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi karóra, Roamer Elegant | 7500 | 2026-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi karóra, Daniel Klein Exclusive | 2500 | 2026-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi karóra, Cerutti 1881 Genova | 2500 | 2026-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi karóra, Omega Automatic | 40000 | 2026-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi karóra, Cornavin Geneve | 5000 | 2026-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi karóra, Certina 1888 | 5000 | 2026-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi karóra, RADO | 90000 | 2026-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
B100003880808 sárga arany gyűrű 1 brillkő, 6 karmos | 322500 | 2026-10-21 12:00:00 | MBVK | |
|
|
KARKÖTŐ | 10000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC | 1500 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 30000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 25000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 25000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 10000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 10000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 3000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 60000 | 2026-11-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/21 1db Swarovski lakásdekoráció teamécses tartó | 20000 | 2026-12-29 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-09-06 21:00:00 és 2026-12-29 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-09-05 04:26:15 UTC