| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ezüst karkötő | 36950 | 37000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV |
|
|
ezüst karkötő | 24150 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 18350 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 15950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 23300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 16200 | 17000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV |
|
|
ezüst karkötő | 20900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 20950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 32450 | 33000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV |
|
|
ezüst karperec | 21950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 15950 | 16000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV |
|
|
ezüst karperec | 22450 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 24300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 20300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 22850 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 18400 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 26300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 27950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 20750 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 15900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 16800 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 19950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 69300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 69150 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 69000 | 69000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV |
|
|
ezüst nyaklánc | 57900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 53800 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 35900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 51900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 26800 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 25550 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 51900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 24950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 57350 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 42800 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 33400 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 34350 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/9 t. 87db Swarovski tigrises lakásdekoráció | 473000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/8 t. 43db Swarovski Hold lakásdekoráció | 234000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/7 t. 21db Swarovski fülbevaló | 221000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/6 t. 40db Swarovski nyaklánc | 297000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/5 t. 5db Swarovski gyűrű | 68000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/40 t. 2db tigris lakásdekoráció | 11000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/4 t. 5db Swarovski hóember lakásdekoráció szett | 46000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/39 t. 40db Swarovski Hold lakásdekoráció | 217000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/38 t. 213db Swarovski tigris nyaklánc | 1584000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/37 t. 40db Swarovski maszk | 212000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/34 t. 1db Swarovski gyűrű | 12000 | 12000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV |
|
|
I/33 t. 1db Swarovski gyűrű | 12000 | 12000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV |
|
|
I/32 t. 1db Swarovski gyűrű | 27000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/31 t. 1db Swarovski gyűrű | 12000 | 12000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV |
|
|
I/3 t. 61db Swarovski nyaklánc | 453000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/27 t. 10db Swarovski tigris lakásdekoráció | 54000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/26 t. 2db Swarovski egér lakásdekoráció | 20000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/24 t. 3db Swarovski gyűrű | 52000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/23 t. 40db Swarovski gyűrű | 550000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/22 t. 43db Swarovski fülbevaló | 454000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/20 t. 25db Swarovski csillag szett | 233000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/2 t. 1db Swarovski csillag szett | 9000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/19 t. 62db Swarovski nyaklánc; | 461000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/18 t. 30db Swarovski csillag szett | 279000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/17 t. 125db Swarovski nyaklánc | 937000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/16 t. 16db Hold lakásdekoráció | 87000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/15 t. 5db Swarovski gyűrű | 68000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/14 t. 5db Swarovski hóember lakásdekoráció | 46000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/13 t. 29db Swarovski fülbevaló | 306000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/12 t. 96db Swarovski nyaklánc | 714000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/11 t. 18db Swarovski egér lakásdekoráció | 178000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/10 t. 32db Swarovski nyaklánc | 198000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/1 t. 62db Swarovski nyaklánc | 337000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 46250 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 34450 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 56800 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 39900 | 40000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV |
|
|
ezüst nyaklánc | 39200 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 47600 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 33800 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 26350 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 24300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 27300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karlánc | 44250 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 22900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 21750 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 20495 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 27450 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 21300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 24450 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 21450 | 22000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV |
|
|
ezüst nyaklánc | 69900 | 70000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV |
|
|
ezüst nyaklánc | 43500 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 38200 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 22850 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 26300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karlánc | 28300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 35300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 44550 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 25950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 karátos arany pecsétgyűrű | 700000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 karátos arany gyűrű | 99000 | 99000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV |
|
|
14 karátos arany gyűrű | 44000 | 44000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV |
|
|
89 db különböző 9 karátos arany ékszer | 6070400 | 2026-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
26 db 14 karátos arany karkötő | 10876250 | 2026-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
7 db 14 karátos arany nyaklánc | 6536750 | 2026-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
71 db 14 karátos aranygyűrű | 9083250 | 2026-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
70 db 14 karátos aranygyűrű | 9572750 | 2026-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
32 db különböző 14 karátos arany ékszer | 2362250 | 2026-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
176 db 14 karátos arany nyaklánc | 3022110 | 2026-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
421,4 gr roncsolt, alaktalanított arany ékszerek | 7395570 | 2026-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
420,5 gr roncsolt, alaktalanított arany ékszerek | 7379775 | 2026-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
452,2 gr roncsolt, alaktalanított arany ékszerek | 7936110 | 2026-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
154,5 gr roncsolt, alaktalanított arany ékszerek | 2711475 | 2026-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
419,9 gr roncsolt, alaktalanított arany ékszerek | 7369245 | 2026-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
421,3 gr roncsolt, alaktalanított arany karkötők | 7393815 | 2026-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
421,3 gr roncsolt, alaktalanított arany karkötők | 7393815 | 2026-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bizsu rózsafüzér | 2000 | 2026-03-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
AVON Smart V2 óra | 3000 | 2026-03-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Daniel Klein Exclusive óra | 5000 | 2026-03-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bizsu rózsafüzér | 2000 | 2026-03-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ovális levélmintás aranygyűrű | 34000 | 2026-04-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany színű ovális piros köves bizsu gyűrű | 1000 | 2026-04-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Narancssárga köves aranygyűrű | 21500 | 2026-04-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany színű ovális mintás bizsu gyűrű | 1000 | 2026-04-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany színű, ovális, bordó köves bizsu gyűrű | 1000 | 2026-04-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany-fehér színű mintás bizsu gyűrű | 1000 | 2026-04-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany-fehér színű festéssel díszített bizsu gyűrű | 1000 | 2026-04-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany színű két fehér kővel díszített bizsu gyűrű | 1000 | 2026-04-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany színű piros-fehér köves bizsu fülbevaló | 1000 | 2026-04-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany színű rózsaszín-fehér köves fülbevaló | 1000 | 2026-04-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 20750 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 7350 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 22200 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 22100 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 14750 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 18450 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karlánc | 14650 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 14950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 24150 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 15900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 21950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 11850 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 15950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 17250 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 19350 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 14450 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 12900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 11250 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Árverési hirdetmény | 15450 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 12250 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 16950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 11850 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 9900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 13400 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 17900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 22100 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 9850 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 21400 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 15400 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 11350 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 14300 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 19850 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 17950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 13900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 14900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 16100 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 13400 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 13900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 10900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 13350 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 13950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 11950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 10700 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 10550 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 14950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 13750 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 7450 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 8850 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 8850 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst karkötő | 21800 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst karkötő | 28400 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst karkötő | 32250 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst nyaklánc | 20900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst nyaklánc | 23400 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst nyaklánc | 24950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst gyűrű | 14450 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst nyaklánc | 14950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 16900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 17700 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 11250 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 18900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst fülbevaló | 14450 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst fülbevaló | 16900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
gyöngy karkötő | 29750 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 25650 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst fülbevaló | 14950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 20700 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 14450 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst karkötő | 12400 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 18900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 13300 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 40350 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 44900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 51050 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
1. t. 1 db 14 karátos arany női kaulgyűrű, 4,30 gr | 87720 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Versus analóg karóra SQ1020013 (17) | 7500 | 2026-04-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Francis Delon márkájú női karóra | 4000 | 2026-04-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Francisdelon márkájú férfi karóra (9) | 4000 | 2026-04-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női karóra egyedi azonosító nélkül (8) | 3500 | 2026-04-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sunrise típusú férfi karóra automata (6) | 11000 | 2026-04-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Timex női karóra TW2P69900 (20) | 3500 | 2026-04-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Timex női karóra TW2R90000 (10) | 3000 | 2026-04-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany pecsétgyűrű ezüst színű lófejjel | 180000 | 2026-04-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 pár fülbevaló 14 karátos | 118500 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 pár fülbevaló 14 karátos | 169000 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyaklánc 14 karátos | 43500 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyaklánc 14 karátos | 42000 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyaklánc 14 karátos | 471000 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 pár fülbevaló 14 karátos | 152000 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyakék 14 karátos | 190000 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csavart mintázatú arany nyaklánc medállal | 59400 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany valesz nyaklánc oroszlánfejes medállal | 435000 | 2026-04-16 21:00:00 | NAV | |
|
Arany női gyűrű kék-fehér kövekkel | 95000 | 2026-04-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Timex típusú női karóra (15) | 5000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/21 1db Swarovski lakásdekoráció teamécses tartó | 10000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/14 8db Swarovski karácsonyi dekoráció | 35000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/2 233db Swarovski karóra | 3029000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/7 200db Swarovski tollbetét | 20000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/9 46db Swarovski toll | 207000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/26 2db Swarovski bross | 16000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/12 34db Swarovski nyaklánc | 306000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/18 15db Swarovski nyaklánc | 187500 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/10 132db Swarovski éksztisztító kendő | 39000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/1 5db Swarovski ornament állvány | 11000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/3 38db Swarovski nyaklánc | 266000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/33 14db Swarovski fülbevaló | 140000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/17 18db Swarovski karkötő | 135000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/6 50db Swarovski fülbevaló | 350000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/5 33db Swarovski fülbevaló | 264000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/16 6db Swarovski gyűrűk | 36000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/4 15db Swarovski gyűrűk vegyesen | 150000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/30 37db Swarovski nyaklánc vegyesen | 555000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/34 9db Swarovski lakásdekoráció | 58500 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/22 1db Swarovski lakásdekoráció (télapó manó) | 4000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/8 9db Swarovski kristály házikó | 31500 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/32 3db Swarovski gyűrű | 33000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/35 21db Swarovski karkötő | 210000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/15 11db Swarovski fülbevaló | 88000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Görög mintás, ovális, áttört arany gyűrű | 26000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Zöld köves, hosszúkás, csúcsos végű arany gyűrű | 80000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Valódi köves (kék) arany nyakék | 210000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Szűz Mária medállal ellátott arany nyaklánc | 300000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
3 színű, pillangó mintájú fülbevaló | 75000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pillangó mintájú arany gyűrű | 45000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevaló | 87500 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/52 8db Swarovski karóra | 160000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/40 61db Swarovski nyaklánc | 457000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/41 2db Swarovski gyűrű | 22000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/39 17db Swarovski fülbevaló | 136000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/46 1db Swarovski sivatagi rózsaszín kaktusz | 25000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/64 8db Swarovski nyaklánc | 100000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/36 41db Swarovski nyaklánc | 307000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/48 2db Swarovski Disney figura | 40000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/45 1db Swarovski lakásdekoráció (kaktusz) | 19000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/49 9db Swarovski karkötő | 112000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/38 4db Swarovski bross | 40000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/50 11db Swarovski Disney fülbevaló | 82000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/60 3db Swarovsski nyaklánc | 30000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/51 33db Swarovski Disney nyaklánc | 330000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/62 3db Swarovski karperec | 37000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/65 2db Swarovski virág lakásdekoráció | 20000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/59 3db Swarovski nyaklánc | 45000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/63 40db Swarovski karkötő | 500000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/43 1db Swarovski lakásdekoráció (tigris) | 21000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/61 3db Swarovski karperec | 37000 | 2026-04-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ezüst férfi nyaklánc | 3450 | 2026-05-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ezüst női nyaklánc | 1550 | 2026-05-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/21 1db Swarovski lakásdekoráció teamécses tartó | 20000 | 2026-12-29 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-03-26 21:00:00 és 2026-12-29 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-03-24 04:47:38 UTC