| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 karátos arany gyűrű vésett | 51000 | 80000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV |
|
|
14 k arany gyűrű cirkónia kövekkel | 64500 | 65000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV |
|
|
14 karátos arany gyűrű görög mintával | 62000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 karátos arany gyűrű bordó kövel | 101000 | 155000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV |
|
|
14 karátos arany fülbevaló | 99500 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 karátos arany nyaklánc | 288000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 karátos arany nyakék | 255500 | 480000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV |
|
|
14 karátos arany gyűrű | 41500 | 60000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV |
|
|
14 karátos arany gyűrű | 71000 | 100000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
FÜLBEVALÓ | 1000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
KARKÖTŐ | 1000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC, MEDÁLLAL | 1000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC | 3000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC | 1500 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC | 1000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC | 1000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
BOKALÁNC | 1000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC | 1000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC | 1500 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
MEDÁL | 20000 | 21000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV |
|
|
NYAKLÁNC | 100000 | 101000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV |
|
|
NYAKLÁNC | 1500 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ezüstnek tűnő pecsétgyűrű | 2500 | 2026-05-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
Karkötő, nyaklánc / divatékszer, bizsu / | 2500 | 2026-05-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
Boss Férfi karóra | 10000 | 2026-05-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
Diesel férfi karóra | 7500 | 2026-05-21 21:00:00 | NAV | |
|
Arany női gyűrű fehér-rózsaszín cirkóniával | 80000 | 2026-05-30 21:00:00 | NAV | |
|
Arany nyaklánc lóhere alakú medállal | 87500 | 2026-05-30 21:00:00 | NAV | |
|
Arany női nyaklánc 2 db csillag medállal | 105000 | 2026-05-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevaló oroszlánfej díszítéssel | 189000 | 2026-05-30 21:00:00 | NAV | |
|
Arany fülbevaló virágmintával | 25000 | 2026-05-30 21:00:00 | NAV | |
|
Arany pecsétgyűrű cirkónia kővel | 85000 | 2026-05-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany férfi nyaklánc meanderes motívummal | 675000 | 2026-05-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karkötő oroszlánfejjel | 645000 | 2026-05-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany karlánc 14K | 50000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc, 3 színű | 103000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női pecsétgyűrű,köves | 52500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű, 14K | 32500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű, köves, 14K | 60000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 pár arany fülbevaló, 14K | 41000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Aranylánc, 14 K | 382000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyakék, 14 K | 191000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű, 14K, köves | 96000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyakék, 14K | 187500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyakék, 14K, köves | 391500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyakék, 14 K | 152500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany nyaklánc, 14K, köves | 122000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc, 14K, | 91000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc, 14K, köves | 184500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karperec, 14K, köves | 396000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 pár arany fülbevaló, 14K | 14000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 db fülbevaló, arany, 14K | 47500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 pár arany fülbevaló, 14K, | 77500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 pár arany fülbevaló, 14K | 104000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű, 14K | 130500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű, 14K | 75500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű, 14K | 82500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű, 14K | 56500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű, 14K | 53500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű, 14K | 30000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű, 14K | 37000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 pár arany fülbevaló, 14K | 105000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karkötő, 14K, köves | 151500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany medál | 277500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Aranylánc, 14K | 192500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 pár arany fülbevaló | 88000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 db arany gyűrű | 113000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany karkötő, 14K | 306000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany nyaklánc, 14K | 88500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranylánc, kereszt medállal | 129000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranylánc, szív medállal | 97000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany gyűrű, 14K, | 82000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany gyűrű, 14K, | 108500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany gyűrű, 14K | 47500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany gyűrű, 14K | 38000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű 14k | 52500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű 14 k | 29500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc 14 k | 60000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű | 53000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevaló 14k | 36000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany Gyűrű 14k | 26500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű 14k | 68000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevaló 14k | 59000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany lánc 14k | 47500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Aranylánc, 14K | 120000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Aranylánc, 14K | 64000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Aranylánc, 14K, | 84500 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Aranylánc medállal, 18K | 198000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű, 18K | 154000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany testékszer 14 karát | 34500 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc arany medállal 14 karát | 59500 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű 14 karát | 80500 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 db Arany fülbevaló 14 karát | 23000 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karkötő párduc fejjel 14 karát | 313500 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany párducos karrief 14 karát | 254000 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 pár arany fülbevaló 14 karát | 147000 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyakék 14 karát | 297000 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű 14 karát | 77500 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc 14 karát | 165000 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű kígyófejes 14 karát | 87500 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany gyűrű 14 karát | 122000 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Daniel Klein karóra | 5000 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Eporio Armani karóra | 40000 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Eporio Armani karóra | 15000 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc 14 karát | 1436400 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc 14 karát | 2146500 | 2026-06-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
KARKÖTŐ | 5000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
KARKÖTŐ | 5000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
KARKÖTŐ | 10000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
NYAKLÁNC | 150000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 25000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 30000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 3000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 25000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 10000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 10000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
ÓRA | 60000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
fülbevaló | 200000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karkötő, 14 karátos | 220350 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karkötő, 14 karátos | 195000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 97500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 110000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 66500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevaló pár, 14 karátos | 57000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 38000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 47500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 18 karátos | 136500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany bross, 14 karátos | 15200 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc, 18 karátos | 50000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 23750 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevalópár, 14 karátos | 10000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 32000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fehér arany fülbevaló pár, 14 karátos | 90000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 18 karátos | 60000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 19000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 18500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női gyűrű, 14 karátos | 12350 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc, 14 karátos | 196500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc, 14 karátos | 108500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc, 14 karátos | 230860 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc, 8 karátos | 116000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karkötő, 14 karátos | 32950 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc, 14 karátos | 104750 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany pecsétgyűrű, 14 karátos | 77000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany rózsafüzér, 14 karátos | 252000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyakék, 14 karátos | 325000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany érme, 14 karátos | 525000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc, 14 karátos | 58865 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc, 14 karátos | 7500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany férfi gyűrű, 14 karátos | 85000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany, köves férfi gyűrű, 14 karátos | 120000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany, köves férfi gyűrű, 14 karátos | 65500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Aranyozott ezüst fedeles, nyitható képtartó medál | 5000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany férfi karóra, 14 karátos, ROAMER márkájú | 75000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karóra, 14 karátos, GENEVE márkájú | 275000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női karóra, 18 karátos, ROLEX márkájú | 750000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany női karóra, 14 karátos, GENEVE márkájú | 125000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Éremgyűjtemény 13 darabos | 5000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Férfi karóra | 12500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
ANKER arany színű zsebóra | 10000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női karóra | 5000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női karóra, ELVES | 10000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/17 t. 125db Swarovski nyaklánc | 469000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/1 t. 62db Swarovski nyaklánc | 168500 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/27 t. 10db Swarovski tigris lakásdekoráció | 27000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/20 t. 25db Swarovski csillag szett | 167000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/37 t. 40db Swarovski maszk | 106000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/18 t. 30db Swarovski csillag szett | 140000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/19 t. 62db Swarovski nyaklánc; | 230000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/3 t. 61db Swarovski nyaklánc | 226000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/8 t. 43db Swarovski Hold lakásdekoráció | 117000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/38 t. 213db Swarovski tigris nyaklánc | 792000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/4 t. 5db Swarovski hóember lakásdekoráció szett | 23000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/15 t. 5db Swarovski gyűrű | 34000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/13 t. 29db Swarovski fülbevaló | 153000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/9 t. 87db Swarovski tigrises lakásdekoráció | 237000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/24 t. 3db Swarovski gyűrű | 26000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/11 t. 18db Swarovski egér lakásdekoráció | 89000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/32 t. 1db Swarovski gyűrű | 13000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/23 t. 40db Swarovski gyűrű | 275000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/39 t. 40db Swarovski Hold lakásdekoráció | 109000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/14 t. 5db Swarovski hóember lakásdekoráció | 23000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/7 t. 21db Swarovski fülbevaló | 110000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/16 t. 16db Hold lakásdekoráció | 44000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/6 t. 40db Swarovski nyaklánc | 149000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/12 t. 96db Swarovski nyaklánc | 357000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/22 t. 43db Swarovski fülbevaló | 227000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/5 t. 5db Swarovski gyűrű | 34000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/21 1db Swarovski lakásdekoráció teamécses tartó | 20000 | 2026-12-29 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-05-18 21:00:00 és 2026-12-29 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-05-16 04:28:19 UTC