| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kerek, mintázott ezüst gyűrű | 5000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Világoskék szélű ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sárga szélű ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Homokszínű ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Rózsaszín ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ciklámen színű ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Zöld szélű ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pandora feliratú ezüst gyűrű | 5000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Szív alakú ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Dupla szíves ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kis köves ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kígyó alakú ezüst gyűrű | 5000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Körben nágyszög formájú ezüst gyűrű | 4500 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Masni formájú ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tiara formájú ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csillag alakú ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Felmás szívek ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Virág formájú ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gömbös ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany színű masnis ezüst gyűrű | 4000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
12 db ezüst charm, tartón | 18000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ezüst karkötő charmokkal | 10000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pandora karkötő charmokkal | 25000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ezüst dupla szív medál nyakláncon | 8000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ezüst nyaklánc medál nélkül | 6500 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
16 db ezüst dísz, medál | 8000 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ezüst levélmintás medál | 2500 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ezüst gömb medál | 1500 | 2026-03-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc köves medállal | 16500 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany fülbevaló | 12100 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karika fülbevaló | 26400 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc szív alakú | 114400 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karlánc | 28600 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany pecsétgyűrű | 68200 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany Karkötő | 485100 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany nyaklánc | 1448700 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany, köves ékszer szett: fülbevaló, gyűrű, medál | 325000 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany, négyszög alakú mandzsetta gomb | 65250 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany, köves ékszer szett: fülbevaló és medál | 55000 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Vastag, arany nyaklánc medállal | 1250000 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany, köves ékszer szett: nyakék,3 részes karkötő | 1650000 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany óra, Longines feliratú | 500000 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany karóra, Bossinger felirattal | 350000 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany fülbevaló | 26000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany pecsétgyűrű | 33500 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
arany karikagyűrű | 26500 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany férfi nyaklánc | 880850 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 db Arany nyaklánc és 1 db fém medál | 1740000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 karátos aranylánc | 489500 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 karátos arany colié | 585000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 karátos pecsétgyűrű onix kóvel | 126500 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Arany pecsétgyűrű 14 karát | 88000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 36950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 24150 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 18350 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 15950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 23300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 16200 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 20900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 20950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 32450 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 21950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 15950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 22450 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 24300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 20300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 22850 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 18400 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 26300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 27950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 20750 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 15900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 16800 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 19950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 69300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 69150 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 69000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 57900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 53800 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 35900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 51900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 26800 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 25550 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 51900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 24950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 57350 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 42800 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 33400 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 34350 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/9 t. 87db Swarovski tigrises lakásdekoráció | 473000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/8 t. 43db Swarovski Hold lakásdekoráció | 234000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/7 t. 21db Swarovski fülbevaló | 221000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/6 t. 40db Swarovski nyaklánc | 297000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/5 t. 5db Swarovski gyűrű | 68000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/40 t. 2db tigris lakásdekoráció | 11000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/4 t. 5db Swarovski hóember lakásdekoráció szett | 46000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/39 t. 40db Swarovski Hold lakásdekoráció | 217000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/38 t. 213db Swarovski tigris nyaklánc | 1584000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/37 t. 40db Swarovski maszk | 212000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/34 t. 1db Swarovski gyűrű | 12000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/33 t. 1db Swarovski gyűrű | 12000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/32 t. 1db Swarovski gyűrű | 27000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/31 t. 1db Swarovski gyűrű | 12000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/3 t. 61db Swarovski nyaklánc | 453000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/27 t. 10db Swarovski tigris lakásdekoráció | 54000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/26 t. 2db Swarovski egér lakásdekoráció | 20000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/24 t. 3db Swarovski gyűrű | 52000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/23 t. 40db Swarovski gyűrű | 550000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/22 t. 43db Swarovski fülbevaló | 454000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/20 t. 25db Swarovski csillag szett | 233000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/2 t. 1db Swarovski csillag szett | 9000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/19 t. 62db Swarovski nyaklánc; | 461000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/18 t. 30db Swarovski csillag szett | 279000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/17 t. 125db Swarovski nyaklánc | 937000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/16 t. 16db Hold lakásdekoráció | 87000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/15 t. 5db Swarovski gyűrű | 68000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/14 t. 5db Swarovski hóember lakásdekoráció | 46000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/13 t. 29db Swarovski fülbevaló | 306000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/12 t. 96db Swarovski nyaklánc | 714000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/11 t. 18db Swarovski egér lakásdekoráció | 178000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/10 t. 32db Swarovski nyaklánc | 198000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
I/1 t. 62db Swarovski nyaklánc | 337000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 46250 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 34450 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 56800 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 39900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 39200 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 47600 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 33800 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 26350 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 24300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 27300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karlánc | 44250 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 22900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 21750 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 20495 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 27450 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 21300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 24450 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 21450 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 69900 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 43500 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 38200 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 22850 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 26300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karlánc | 28300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 35300 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 44550 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 25950 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 karátos arany pecsétgyűrű | 700000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 karátos arany gyűrű | 99000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
14 karátos arany gyűrű | 44000 | 2026-03-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bizsu rózsafüzér | 2000 | 2026-03-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
AVON Smart V2 óra | 3000 | 2026-03-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Daniel Klein Exclusive óra | 5000 | 2026-03-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bizsu rózsafüzér | 2000 | 2026-03-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 20750 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 7350 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 22200 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 22100 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 14750 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 18450 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karlánc | 14650 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 14950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 24150 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 15900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 21950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 11850 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karperec | 15950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 17250 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 19350 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 14450 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 12900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 11250 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Árverési hirdetmény | 15450 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 12250 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 16950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 11850 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 9900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 13400 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 17900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 22100 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 9850 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 21400 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 15400 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 11350 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 14300 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 19850 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 17950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 13900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 14900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 16100 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 13400 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 13900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 10900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 13350 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 13950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 11950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 10700 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 10550 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 14950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 13750 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 7450 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 8850 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 8850 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst karkötő | 21800 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst karkötő | 28400 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst karkötő | 32250 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst nyaklánc | 20900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst nyaklánc | 23400 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst nyaklánc | 24950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst gyűrű | 14450 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst nyaklánc | 14950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 16900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 17700 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 11250 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 18900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst fülbevaló | 14450 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst fülbevaló | 16900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
gyöngy karkötő | 29750 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 25650 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst fülbevaló | 14950 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 20700 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst gyűrű | 14450 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
aranyozott ezüst karkötő | 12400 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst fülbevaló | 18900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 13300 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 40350 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst nyaklánc | 44900 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
ezüst karkötő | 51050 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Francis Delon márkájú női karóra | 4000 | 2026-04-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Francisdelon márkájú férfi karóra (9) | 4000 | 2026-04-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Női karóra egyedi azonosító nélkül (8) | 3500 | 2026-04-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sunrise típusú férfi karóra automata (6) | 11000 | 2026-04-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Timex női karóra TW2P69900 (20) | 3500 | 2026-04-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Timex női karóra TW2R90000 (10) | 3000 | 2026-04-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 pár fülbevaló 14 karátos | 118500 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 pár fülbevaló 14 karátos | 169000 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyaklánc 14 karátos | 43500 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyaklánc 14 karátos | 42000 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyaklánc 14 karátos | 471000 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 pár fülbevaló 14 karátos | 152000 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nyakék 14 karátos | 190000 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
Timex típusú női karóra (15) | 5000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
II/21 1db Swarovski lakásdekoráció teamécses tartó | 20000 | 2026-12-29 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-03-08 21:00:00 és 2026-12-29 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-03-04 04:47:03 UTC