| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2421 Nagyvenyim, 0184/5/A/4 hrsz - - | 130000 | 97500 | 98000.0 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV |
|
|
8771 Hahót, Kisfaludy utca 5/B | 80000000 | 52000000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Honvéd utca 13 | 7000000 | 5250000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
2434 Hantos, Kossuth Lajos utca 33 | 5600000 | 4200000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
4274 Hosszúpályi, Haladó utca 46 | 20000000 | 15000000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
8133 Mezőszentgyörgy, 627/23. hrsz | 975000 | 633750 | 634000.0 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV |
|
|
9946 Magyarszombatfa, Belterület hrsz 419 | 120000 | 78000 | 95000.0 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV |
|
|
9946 Magyarszombatfa, Belterület hrsz 420 | 120000 | 78000 | 78000.0 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV |
|
|
9946 Magyarszombatfa, Belterület hrsz 423 | 140000 | 91000 | 110000.0 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV |
|
|
5137 Jászkisér, Dobó utca 28 | 1020000 | 663000 | 2025-11-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
5137 Jászkisér, Dobó utca 26 | 1190000 | 773500 | 2025-11-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
7149 Báta, Kölcsey utca 18 | 1000000 | 750000 | 2025-11-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
8444 Szentgál, Táncsics utca 34 | 875000 | 656250 | 2025-11-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
2400 Dunaújváros, Tavasz utca 11 4.3 | 1395000 | 1046250 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
3713 Arnót, Dankó Pista utca 21. | 200000 | 130000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
2400 Dunaújváros, Vörösmarty utca 2 8.1 | 2150000 | 1612500 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
8157 Füle, Széchenyi utca 2. | 57500000 | 43125000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
3300 Eger, belterület 875 hrsz - - | 4900000 | 3185000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
8042 Moha, Ifjúság utca 80/12 helyrajzi szám | 6120000 | 3978000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
2241 Sülysáp -Tápiósüly, Szent Imre utca 81 | 1920000 | 1440000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
3356 Kompolt, belterület 180 hrsz - - | 200000 | 130000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
2510 Dorog, Mátyás Király út 70 | 14000000 | 9100000 | 2025-11-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, Széphegy dűlő 10319/4 - | 4140000 | 2691000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
7300 Komló, Altáró utca 5 | 14000000 | 9100000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
7300 Komló, Altáró utca 5 | 15000000 | 9750000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
7300 Komló, Altáró utca 5. | 19000000 | 12350000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
7300 Komló, Altáró utca 5. | 15000000 | 9750000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
7300 Komló, Altáró utca 5 | 18000000 | 11700000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
5726 Méhkerék, Arany János utca 13 | 1700000 | 1275000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
5200 Törökszentmiklós, Magyar utca 29 | 1000000 | 750000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 13 1/6. | 3200000 | 2400000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 13 | 5900000 | 4425000 | 2025-11-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
8284 Kisapáti, Bem apó utca 5 | 100000 | 75000 | 2025-11-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
8978 Belsősárd, Belterület hrsz 85 | 220000 | 143000 | 2025-11-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
8886 Oltárc, Petőfi utca 46 | 130000 | 84500 | 2025-11-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
2433 Sárosd, Tükröspuszta puszta 13 | 2000000 | 1500000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
9915 Hegyhátsál, Fő út 28. | 26400000 | 19800000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
9500 Celldömölk, Borbarát körút 31. | 20000000 | 13000000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
8111 Seregélyes, 917 hrsz | 300000 | 195000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
4731 Tunyogmatolcs, Toldi Miklós utca 29 | 1500000 | 1125000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
4450 Tiszalök, Nefelejcs utca 15 | 1000000 | 750000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
8693 Lengyeltóti, belterület utca - | 150000000 | 97500000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 149 | 20000000 | 13000000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
4271 Mikepércs, Szabadság tér 2 - | 7000000 | 5250000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
4242 Hajdúhadház, Károlyi Gáspár utca 64 | 835000 | 542750 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
3358 Erdőtelek, Fő utca 61. | 14000000 | 9100000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
4242 Hajdúhadház, Erdő utca 49 | 32000000 | 24000000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
2898 Kocs, Komáromi út 8/A | 32000000 | 24000000 | 2025-11-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
2310 Szigetszentmiklós, Boglya utca 123 | 65477500 | 49108125 | 2025-11-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
6087 Dunavecse, BETHLEN GÁBOR utca 11. | 185833 | 120791 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
5241 Abádszalók, Jókai utca 15 | 18000000 | 13500000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
7181 Tevel, Petőfi utca 112 | 1000000 | 650000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
6900 Makó, Dr. Tóth Aladár utca 27 | 4375000 | 3281250 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
5051 Zagyvarékas, Hunyadi utca 22 | 2100000 | 1575000 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
9317 Szany, Béke utca 11 | 4500000 | 3375000 | 2025-11-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
9835 Mikosszéplak, - egyéb - - | 1600000 | 1040000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
9811 Andrásfa, Új Élet utca 1. | 578000 | 433500 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
2426 Baracs, Ady Endre utca 57 | 4220000 | 3165000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
2490 Pusztaszabolcs, Árok utca 29 | 5340000 | 4005000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
4466 Timár, Belterület hrsz 482 | 161000 | 104650 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
4075 Görbeháza, Ady Endre utca 11 | 185000 | 120250 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
7530 Kőkút, Alsótapazd utca 32 | 2560000 | 1664000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
4066 Tiszacsege, Táncsics utca 10 | 750000 | 487500 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
4254 Nyíradony, . utca 2396/2 | 57000 | 37050 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
8130 Enying, 1640/4 hrsz - - | 60000000 | 39000000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
4085 Hajdúnánás-Tedej, Tessedik Sámuel utca 15 | 2800000 | 2100000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
6221 Akasztó, Petőfi Sándor utca 11 | 6000000 | 4500000 | 2025-11-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
9113 Koroncó, Hunyadi utca 1 | 185000 | 138750 | 2025-11-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
9400 Sopron, 04/121 hrsz | 154000 | 100100 | 2025-11-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
9343 Beled, Külterület | 403000 | 261950 | 2025-11-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
9168 Acsalag, Csornai utca 2 | 19000000 | 14250000 | 2025-11-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
9155 Lébény, Szabadság utca 65 | 3750000 | 2812500 | 2025-11-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
9500 Celldömölk, Borbarát körút 25. | 36000000 | 23400000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
2432 Szabadegyháza, Rákóczi Ferenc utca 9 | 2450000 | 1837500 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
2060 Bicske, Aradi Vértanúk utca 69. | 5400000 | 4050000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
2600 Vác, külterület hrsz 0342/4 | 70000000 | 45500000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
4283 Létavértes -Vértes, Kassai utca 20 | 1000000 | 750000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
3333 Terpes, Jókai Mór utca 6. | 1000000 | 750000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
4455 Tiszadada, Kőrösi Csoma Sándor út 39 | 1850000 | 1387500 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
6900 Makó, belterület 6544 hrsz | 1500000 | 975000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
9081 Győrújbarát, Napfény utca - | 80000000 | 60000000 | 2025-12-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
9244 Újrónafő | 22000000 | 14300000 | 2025-12-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
9244 Újrónafő, Szabadság utca 11-25 szemben | 68000000 | 44200000 | 2025-12-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
9244 Újrónafő, külterület hrsz 0379/7 | 21500000 | 13975000 | 2025-12-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
6932 Magyarcsanád, Laktanya tér 20 | 166666 | 124999 | 2025-12-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
6600 Szentes, Óbester telep utca 6 | 8000000 | 6000000 | 2025-12-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
7092 Nagykónyi, Petőfi Sándor utca 410. | 240000 | 180000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
7092 Nagykónyi, Petőfi Sándor utca 410. | 240000 | 180000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
7465 Szentgáloskér, József Attila utca 22 | 500000 | 325000 | 2025-12-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
7140 Bátaszék, Őz utca 60 | 4500000 | 3375000 | 2025-12-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
7211 Dalmand, Kölcsey utca 12 | 1000000 | 750000 | 2025-12-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
7200 Dombóvár, Tóth Ede utca 28 | 1700000 | 1275000 | 2025-12-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
7349 Szászvár, Szent István utca 57 | 9000000 | 5850000 | 2025-12-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
7634 Pécs, Parlag dűlő 18 | 5100000 | 3315000 | 2025-12-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
8995 Salomvár, Siklós utca 12 | 1500000 | 975000 | 2025-12-08 21:00:00 | NAV | |
|
6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 14 | 77600000 | 58200000 | 2025-12-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
2422 Mezőfalva, Pálinka sor 13 | 715000 | 464750 | 2025-12-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
9800 Vasvár, Kismákfa utca 74. | 3225000 | 2418750 | 2025-12-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
2191 Bag, Szent Imre utca 83 | 50500000 | 37875000 | 2025-12-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
5837 Kisdombegyház, Kossuth utca 59 | 1875000 | 1406250 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
5837 Kisdombegyház, Kossuth utca 59 | 1875000 | 1406250 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Nagyváradi utca 39 | 4040000 | 3030000 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
5000 Szolnok, Csaba utca 8 | 15180000 | 11385000 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
5055 Jászladány, Táncsics Mihály utca 9 | 900000 | 675000 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
8500 Pápa, Gróf út 43 | 1164150 | 873112 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
7633 Pécs, Páfrány utca 3. | 7000000 | 4550000 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
8200 Veszprém, Kengyel utca 28 fsz. 2. | 7508000 | 5631000 | 2026-01-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
8318 Lesencetomaj, belterület hrsz 730 | 223000 | 144950 | 2026-01-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
8318 Lesencetomaj, Kossuth utca 20. | 924000 | 693000 | 2026-01-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
8181 Berhida, Ősi út 18. | 4000000 | 3000000 | 2026-01-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
5540 Szarvas, Tanya III.ker 631/9 hrsz 522 | 3000000 | 2250000 | 2026-01-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Szabolcs utca 10 | 872000 | 654000 | 2026-01-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
5530 Vésztő, Árpád utca 20 | 5000000 | 3750000 | 2026-01-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
8093 Lovasberény, Bocskai utca 15-15/A | 1983333 | 1487499 | 2026-01-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
8181 Berhida, Rákóczi Frerenc utca 6 | 1000000 | 650000 | 2026-01-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
2091 Etyek, Botpuszta egyéb B. épület 1. 1/1 | 28000000 | 21000000 | 2026-01-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
5720 Sarkad, Márky Sándor utca 13 | 200000 | 150000 | 2026-02-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
8330 Sümeg, 147/11 hrsz - - | 236000 | 153400 | 2026-02-02 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-10-30 21:00:00 és 2026-02-02 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-10-30 04:48:10 UTC