Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
6445 Borota, Szent István utca 92 | 2500000 | 1875000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
1164 Budapest, Georgina utca 54. | 7000000 | 5250000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
2457 Adony, Domb utca 2948 - | 7000000 | 4550000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
1073 Budapest, Dob utca 92. fszt. Ü-1. | 13500000 | 8775000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
8135 Dég, Festetics utca 62. | 5000000 | 3750000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
4642 Tornyospálca, Jékei utca 32 | 300000 | 195000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
4487 Tiszatelek, külterület hrsz 0304/22 | 700000 | 525000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
4171 Sárrétudvari, József Attila utca 1 | 10000000 | 6500000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
4271 Mikepércs, zártkert hrsz 912/2 | 327000 | 212550 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
7140 Bátaszék, Őz utca 60 | 4500000 | 3375000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
9300 Csorna, Új Élet utca 18 | 600000 | 450000 | 2025-09-23 21:00:00 | NAV | |
|
9317 Szany, - | 429000 | 278850 | 2025-09-23 21:00:00 | NAV | |
|
3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 1 Fszt. 6. | 2475000 | 1856250 | 2025-09-23 21:00:00 | NAV | |
|
9168 Acsalag, Csornai utca 2 | 19000000 | 14250000 | 2025-09-23 21:00:00 | NAV | |
|
8995 Salomvár, Siklós utca 12 | 1500000 | 975000 | 2025-09-24 21:00:00 | NAV | |
|
6421 Kisszállás, IV körzet tanya egyéb 34 | 500000 | 375000 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
2426 Baracs, Vasút utca 34 | 5000000 | 3250000 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
4456 Tiszadob, Szőlőzug utca 5 | 2000000 | 1500000 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
4376 Nyírpilis, Károlyi utca 65 | 1350000 | 1012500 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 122 | 600000 | 450000 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
4200 Hajdúszoboszló, Semmelweis utca 70/a | 7000000 | 4550000 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
2643 Diósjenő, Kinizsi utca 3 | 4225000 | 3168750 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
4075 Görbeháza, Ady Endre utca 11 | 185000 | 120250 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
4075 Görbeháza, Arany János utca 9 | 175000 | 131250 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
4183 Kaba, Béke utca 54 | 2500000 | 1875000 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 58 | 200000 | 150000 | 2025-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
5919 Pusztaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 36 | 120000 | 90000 | 2025-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
5430 Tiszaföldvár, Mártírok út 113 | 3000000 | 2250000 | 2025-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
5746 Kunágota, Kossuth utca 79. | 1475000 | 1106250 | 2025-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
8137 Mezőkomárom, Jókai Mór utca 1 | 192000 | 144000 | 2025-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
7211 Dalmand, Kölcsey utca 12 | 1000000 | 750000 | 2025-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
8500 Pápa, Avar utca 1. | 3800000 | 2850000 | 2025-09-30 21:00:00 | NAV | |
|
8360 Keszthely, Cserszeg utca 12 | 770000 | 577500 | 2025-09-30 21:00:00 | NAV | |
|
1094 Budapest, Ferenc körút 1 Fszt. 4. | 78000000 | 50700000 | 2025-09-30 21:00:00 | NAV | |
|
1094 Budapest, Ferenc körút 1 -1. (Pince) 6. ajtó | 73000000 | 47450000 | 2025-09-30 21:00:00 | NAV | |
|
2255 Szentlőrinckáta, Attila utca 20 | 15400000 | 11550000 | 2025-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
6522 Gara, Kossuth utca 79 | 1400000 | 1050000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
2433 Sárosd, Dózsa György utca 32. | 8000000 | 6000000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4812 Nagyvarsány, Akácos út 15 | 3815000 | 2861250 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
8156 Kisláng, Ady Endre utca 48. | 620000 | 465000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4455 Tiszadada, Kőrösi Csoma Sándor út 39 | 1850000 | 1387500 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4465 Rakamaz, Szent István út 182 | 1115000 | 724750 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4150 Püspökladány, Hajnal utca 9/1 | 5600000 | 4200000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4163 Szerep, József Attila utca 25 | 1120000 | 840000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Kassai utca 20 | 1000000 | 750000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
5534 Okány, Nefelejcs utca 11 | 300000 | 225000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
5665 Pusztaottlaka, Dél-Békési utca 4 | 500000 | 375000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
5650 Mezőberény, Báthory utca 56 | 2100000 | 1575000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
5553 Kondoros, Somogyi Béla utca 2. | 660000 | 495000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
3565 Tiszalúc, Lenke utca 30 | 600000 | 450000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
6080 Szabadszállás, . hrsz . | 22100000 | 14365000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
7099 Felsőnyék, Marx körút 27 | 620000 | 465000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
8353 Zalaszántó, Keszthelyi utca 28. | 1500000 | 1125000 | 2025-10-08 21:00:00 | NAV | |
|
4642 Tornyospálca, Jékei utca 34 | 4000000 | 3000000 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
3358 Erdőtelek, belterület 202 hrsz - - | 435000 | 282750 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
3358 Erdőtelek, belterület 203 hrsz - - | 435000 | 282750 | 2025-10-09 21:00:00 | NAV | |
|
5650 Mezőberény, Tanya utca 132 | 10000000 | 7500000 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
5903 Orosháza-Rákóczitelep, Hosszú utca 70 | 1260000 | 945000 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
5630 Békés, Pusztaszeri utca 34 | 270000 | 202500 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
5726 Méhkerék, Bocskai utca 14/A | 150000 | 97500 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
8252 Balatonszepezd, Dózsa György utca 50 | 31640000 | 23730000 | 2025-10-13 21:00:00 | NAV | |
|
9222 Hegyeshalom, Szolnoki utca 9. | 672000 | 504000 | 2025-10-14 21:00:00 | NAV | |
|
2431 Perkáta, Liszt Ferenc utca 7 | 18000000 | 13500000 | 2025-10-16 21:00:00 | NAV | |
|
8695 Buzsák, belterület hrsz 983/10 | 7500000 | 4875000 | 2025-10-19 21:00:00 | NAV | |
|
5600 Békéscsaba, Perczel utca 1 | 2200000 | 1650000 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
5553 Kondoros, József Attila utca 26 | 730000 | 547500 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
5630 Békés, Pusztaszeri utca 4 | 432000 | 324000 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
9127 Csikvánd, Ady Endre utca 4 | 1155000 | 866250 | 2025-10-20 21:00:00 | NAV | |
|
3294 Tarnaörs, Jókai Mór út 3 | 500000 | 325000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
3294 Tarnaörs, 353/1 hrsz 0 | 400000 | 260000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV | |
|
3294 Tarnaörs, 353/2 hrsz 0 | 1100000 | 715000 | 2025-10-27 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-09-18 21:00:00 és 2025-10-27 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-09-18 04:07:32 UTC