| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9726 Velem, belterület 1609/2 | 20000000 | 13000000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
8181 Berhida, Rákóczi Frerenc utca 6 | 700000 | 455000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
7759 Lánycsók, Aradi utca 44 | 4000000 | 3000000 | 3000000.0 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV |
|
|
7081 Simontornya, 135/1 hrsz 0 | 23000000 | 14950000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
9224 Rajka, Kossuth Lajos utca 50. | 12440000 | 8086000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
9001 Győr, Belterület hrsz 42722 . | 6570000 | 4270500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
9081 Győrújbarát, 937/1 hrsz | 2000000 | 1300000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
9421 Fertőrákos, 347/1 hrsz | 124000 | 80600 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
1138 Budapest, Szekszárdi utca 6 5/2 | 70000000 | 52500000 | 2026-06-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
8743 Zalaszabar, Deák Ferenc út 14 | 40000000 | 30000000 | 2026-06-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
8135 Dég, Rákóczi Ferenc utca 19. | 3560000 | 2670000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
8042 Moha, Ifjúság utca 80/12 helyrajzi szám | 2585000 | 1680250 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
2433 Sárosd, - hrsz - - | 200000 | 130000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
2433 Sárosd, - hrsz - - | 200000 | 130000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szivárvány utca 55/B | 17500000 | 13125000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
4644 Mándok, József Attila utca 1 | 265000 | 172250 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
7463 Magyaratád, Kossuth Lajos utca 14. - | 3000000 | 1950000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
7400 Kaposvár, Cseresznye utca 35 | 500000 | 325000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
3012 Nagykökényes, Táncsics út 40. | 2400000 | 1560000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
8111 Seregélyes, Selymes út 28. | 7875000 | 5906250 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
1024 Budapest, Lövőház utca 12 Fszt/I/12B | 12075000 | 7848750 | 2026-06-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
8477 Tüskevár, Madách utca 7 | 4000000 | 3000000 | 2026-06-22 21:00:00 | NAV | |
|
|
9222 Hegyeshalom, 0322/6/A/5. hrsz dűlőút - | 4500000 | 3375000 | 2026-06-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
9121 Győrszemere, Felpéci út 87 | 3600000 | 2700000 | 2026-06-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
9363 Gyóró, külterület 0195/2 út - | 1500000 | 975000 | 2026-06-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
9500 Celldömölk, 1918/14 hrsz . . | 528000 | 343200 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
8637 Balatonőszöd, belterület hrsz 27/58 | 1100000 | 715000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
2643 Diósjenő, Dózsa György út 3 | 3500000 | 2625000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
3253 Istenmezeje, Béke út 47. | 6000000 | 4500000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
1238 Budapest, Völgyhajó utca 71/B. | 13000000 | 8450000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
8868 Letenye, belterület hrsz 883/2 | 2500000 | 1625000 | 2026-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
5630 Békés, Legelő utca 46 | 4560000 | 3420000 | 2026-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
5400 Mezőtúr, Szalma utca 30 | 2100000 | 1575000 | 2026-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
5420 Túrkeve, Petőfi tér 9 2em/6 | 10000000 | 7500000 | 2026-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
5065 Nagykörű, külterület hrsz 0209/3 | 25000000 | 16250000 | 2026-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
9025 Győr, Nép utca 74 | 1000000 | 750000 | 2026-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
9344 Rábakecöl, Ady Endre utca 6. | 1600000 | 1200000 | 2026-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
4181 Nádudvar, Alkotmány utca 29 | 1820000 | 1365000 | 2026-07-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
2433 Sárosd, Tükröspuszta puszta 13 | 1500000 | 1125000 | 2026-07-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
8995 Salomvár, Siklós utca 12 | 650000 | 422500 | 2026-07-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
3417 Cserépváralja, Alkotmány út 19 | 5000000 | 3750000 | 2026-07-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
3432 Emőd, külterület | 51500000 | 33475000 | 2026-07-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
5630 Békés, Pusztaszeri utca 34 | 220000 | 165000 | 2026-07-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
7361 Kaposszekcső, Rákóczi utca 1 | 260000 | 169000 | 2026-07-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
7361 Kaposszekcső, Rákóczi utca 1 | 260000 | 169000 | 2026-07-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
7098 Magyarkeszi, Batthyány utca 33 | 2100000 | 1575000 | 2026-07-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
5700 Gyula, 5254 hrsz | 1960000 | 1274000 | 2026-07-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
5931 Nagyszénás, Petőfi utca 13 | 5700000 | 4275000 | 2026-07-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
5726 Méhkerék, Damjanich utca 27 | 3600000 | 2700000 | 2026-07-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
8315 Gyenesdiás, Balaton utca 1 | 67320000 | 43758000 | 2026-07-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
5476 Szelevény, Rákóczi út út 13/1 | 40000000 | 26000000 | 2026-07-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
8881 Sormás, belterület hrsz 330/6 | 800000 | 520000 | 2026-07-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
8881 Sormás, belterület hrsz 330/11 | 700000 | 455000 | 2026-07-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 34 | 8000000 | 5200000 | 2026-07-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 12/A 1 em. 2 a. | 55000000 | 41250000 | 2026-07-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
9025 Győr, Iszkápa köz 3. | 150000 | 97500 | 2026-07-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
8784 Kehidakustány, Kossuth Lajos utca 44/A | 80000000 | 52000000 | 2026-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
8784 Kehidakustány, Komlókerti utca 1 | 28000000 | 21000000 | 2026-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
3015 Csány, Ady Endre utca 1299 hrsz. | 141000 | 91650 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
8693 Lengyeltóti, belterület utca - | 105000000 | 68250000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
9955 Szentgotthárd, Alkotmány út 41. | 3000000 | 2250000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
3015 Csány, Ady Endre utca 70 | 300000 | 225000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
4485 Nagyhalász, Arany János utca 265 | 46667000 | 35000250 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
6221 Akasztó, Petőfi Sándor utca 11 | 3000000 | 2250000 | 2026-07-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Honvéd utca 13 | 7000000 | 5250000 | 2026-07-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
8380 Hévíz, Dr. Babócsay utca 41 2. ajtó | 100000000 | 75000000 | 2026-07-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
9143 Enese, Árpád utca 9. | 560000 | 420000 | 2026-07-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
9089 Lázi, Rákóczi F. utca 8 | 375000 | 281250 | 2026-07-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
3600 Ózd, Radnóti Miklós utca 15 | 5000000 | 3750000 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
2214 Pánd, Bem apó utca 4 | 5700000 | 4275000 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
6120 Kiskunmajsa, Kun utca 1 | 3600000 | 2700000 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
6131 Szank, Kossuth Lajos utca 9/A | 4000000 | 3000000 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
5630 Békés, külterület hrsz 0577/2 | 150000 | 97500 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
5530 Vésztő, Vásártér utca 20 | 530000 | 397500 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
5055 Jászladány, Liget utca 6 | 6500000 | 4875000 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
7720 Pécsvárad, Belterület hrsz 1808/7 | 20000000 | 13000000 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
7300 Komló, Pécsi út 13 | 15200000 | 11400000 | 2026-07-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
9400 Sopron, Frankenburg út 6 1/8 | 7500000 | 5625000 | 2026-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
9317 Szany, Széchenyi út 122 | 9500000 | 7125000 | 2026-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
8460 Devecser, Kossuth Lajos utca 6. 3. | 209000 | 156750 | 2026-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
9163 Fehértó, - - | 100000 | 65000 | 2026-07-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
2144 Kerepes, Rigó utca 5 | 9800000 | 7350000 | 2026-07-22 21:00:00 | NAV | |
|
|
2433 Sárosd, Dózsa György utca 32. | 8000000 | 6000000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
7084 Pincehely, Gróf Széchenyi István utca 81. | 1125000 | 843750 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
8697 Öreglak, Dózsa György utca 10 | 92000 | 59800 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
4563 Rohod, Alkotmány utca 29 | 4550000 | 3412500 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
3718 Megyaszó, Esze Tamás út 27 | 640000 | 480000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
5630 Békés, Dr. Veres Endre utca 2 | 20000000 | 15000000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
5630 Békés, Dr. Veres Endre utca 4 | 9280000 | 6960000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
6134 Kömpöc, Hrsz 324 | 1500000 | 975000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
7090 Tamási, 1367/9 hrsz 0 | 270000 | 175500 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
8447 Ajka, Gyepesi út 40. | 32000000 | 24000000 | 2026-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
9400 Sopron, Új-Hermes telep egyéb 8 1/4 "felülvizsg. alatt" | 2250000 | 1687500 | 2026-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
9084 Győrság, 503 hrsz 0 | 1131936 | 735758 | 2026-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
9400 Sopron, Várkerület utca 17. Tetőtér/8. | 155000000 | 116250000 | 2026-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
8500 Pápa, Úrdomb utca 7 | 265000 | 198750 | 2026-07-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
2433 Sárosd, Petőfi Sándor utca 2/a | 7500000 | 5625000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
2432 Szabadegyháza, Rákóczi Ferenc utca 9 | 1380000 | 1035000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
2422 Mezőfalva, Pálinka sor 13 | 465000 | 302250 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
3529 Miskolc, Szentgyörgy út 35 1/1 | 23000000 | 17250000 | 2026-08-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
5083 Kengyel, Széchenyi út 24 | 400000 | 300000 | 2026-08-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
5122 Jászdózsa, Bem József utca 36 | 800000 | 520000 | 2026-08-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
8254 Kővágóörs, 1459 hrsz 1459 | 48516000 | 31535400 | 2026-08-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
9312 Szilsárkány, Fő utca 64. "felülvizsgálat alatt" | 1500000 | 1125000 | 2026-08-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
9113 Koroncó, 282 hrsz | 700000 | 455000 | 2026-08-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
2400 Dunaújváros, - hrsz 2822/12 | 10000000 | 6500000 | 2026-08-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
4561 Baktalórántháza, Szent István utca 20 | 1500000 | 1125000 | 2026-08-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
8768 Alsórajk, Dózsa György utca 34 | 1000000 | 650000 | 2026-08-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
8925 Nemessándorháza, Belterület hrsz 211/1 | 110000 | 71500 | 2026-08-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
8857 Nemespátró, Belterület hrsz 441 | 500000 | 325000 | 2026-08-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
8752 Zalakomár-Komárváros, Rákóczi utca 53 | 225000 | 168750 | 2026-08-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
8111 Seregélyes, Selymes út 38. | 5250000 | 3937500 | 2026-08-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
5350 Tiszafüred, Belsőfokpart út 36 | 800000 | 600000 | 2026-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
8451 Ajka-Padragkút, Vörösteleki utca 25 | 11900000 | 8925000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
8251 Zánka, Ifjóság útja 35/C. - | 18000000 | 13500000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
7342 Mágocs, 0238/3 hrsz 0 | 750000 | 487500 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
7081 Simontornya, Mészáros utca 4 | 1300000 | 975000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
5700 Gyula, Aranyág Tanya utca 19/b | 5200000 | 3380000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
5624 Doboz, Toronyi utca 12 | 930000 | 697500 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
3942 Sárazsadány, belterület | 600000 | 390000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
3556 Kisgyőr, Fenyő utca 9/a | 1640000 | 1066000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
3931 Mezőzombor, külterület | 1500000 | 975000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
3770 Sajószentpéter, külterület utca 0110 | 200000 | 130000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Rózsa utca 29 | 9075000 | 6806250 | 2026-09-21 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-06-15 21:00:00 és 2026-09-21 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-06-13 04:21:36 UTC