Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
8460 Devecser, Domb utca 8 | 375000 | 281250 | 2024-10-08 21:00:00 | NAV | ||
8483 Somlószőlős | 550000 | 357500 | 2024-10-08 21:00:00 | NAV | ||
3501 Miskolc, Rába utca 38 fsz1 | 3000000 | 2250000 | 2024-10-10 21:00:00 | NAV | ||
3535 Miskolc, Partos utca 1/a | 138000000 | 103500000 | 2024-10-10 21:00:00 | NAV | ||
5600 Békéscsaba, Jósika utca 32 | 3000000 | 2250000 | 2024-10-14 21:00:00 | NAV | ||
8554 Nagydém, Kossuth Lajos utca 52 | 4540000 | 3405000 | 2024-10-15 21:00:00 | NAV | ||
8355 Vindornyaszőlős, Kossuth Lajos utca 122--2 | 300000 | 225000 | 2024-10-15 21:00:00 | NAV | ||
8373 Rezi, Petőfi utca 59 | 2500000 | 1875000 | 2024-10-15 21:00:00 | NAV | ||
4465 Rakamaz, Szent István út 182 | 1715000 | 1114750 | 2024-10-17 21:00:00 | NAV | ||
4450 Tiszalök, Belterület hrsz 695 | 150000 | 97500 | 2024-10-17 21:00:00 | NAV | ||
5661 Újkígyós, Apponyi utca 24 | 300000 | 225000 | 2024-10-21 21:00:00 | NAV | ||
5540 Szarvas, Szebt László utca 21 | 940000 | 705000 | 2024-10-21 21:00:00 | NAV | ||
5940 Tótkomlós, Érparti sor 15 | 360000 | 270000 | 2024-10-21 21:00:00 | NAV | ||
7191 Hőgyész, 2/3/H hrsz - | 73125000 | 47531250 | 2024-10-21 21:00:00 | NAV | ||
7191 Hőgyész, 2/3 hrsz - | 1650000 | 1072500 | 2024-10-21 21:00:00 | NAV | ||
8412 Veszprém-Gyulafirátót, Pásztor utca - - | 700000 | 455000 | 2024-10-22 21:00:00 | NAV | ||
2322 Makád, Arany János utca 604. hrsz. | 1500000 | 975000 | 2024-10-23 21:00:00 | NAV | ||
9500 Celldömölk, Sági utca 12.A/Lép 3, 14 | 3638000 | 2728500 | 2024-10-24 21:00:00 | NAV | ||
4355 Nagyecsed, Lutheránus utca 27 | 735000 | 551250 | 2024-10-24 21:00:00 | NAV | ||
4501 Kemecse, Zrínyi utca 27 | 2362500 | 1771875 | 2024-10-24 21:00:00 | NAV | ||
4956 Kispalád, Fő utca 94 | 3750000 | 2812500 | 2024-10-24 21:00:00 | NAV | ||
2254 Szentmártonkáta, Iskola utca 28 | 4000000 | 2600000 | 2024-10-24 21:00:00 | NAV | ||
8676 Karád | 2000000 | 1300000 | 2024-10-24 21:00:00 | NAV | ||
9500 Celldömölk, 1918/14 hrsz . . | 2112000 | 1372800 | 2024-10-24 21:00:00 | NAV | ||
8220 Balatonalmádi, Görgey utca 16 | 64080000 | 48060000 | 2024-10-28 21:00:00 | NAV | ||
9900 Körmend, Molnár Lajos utca 5. 1, 5. | 7560000 | 5670000 | 2024-10-28 21:00:00 | NAV | ||
4484 Ibrány, Hunyadi utca 23 | 3500000 | 2625000 | 2024-10-28 21:00:00 | NAV | ||
4821 Ópályi, Balaton köz 5 | 1750000 | 1312500 | 2024-10-28 21:00:00 | NAV | ||
5600 Békéscsaba, 17676 hrsz . | 11800000 | 7670000 | 2024-10-28 21:00:00 | NAV | ||
8191 Öskü, Szikla utca 3 | 10500000 | 7875000 | 2024-10-29 21:00:00 | NAV | ||
8154 Polgárdi, Kalász utca 1. | 1950000 | 1267500 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | ||
2700 Cegléd, Mozdony utca 41. | 15000000 | 9750000 | 2024-11-03 21:00:00 | NAV | ||
2700 Cegléd, Mozdony utca 41. | 53900000 | 35035000 | 2024-11-03 21:00:00 | NAV | ||
2700 Cegléd, Mozdony utca 41. | 38500000 | 25025000 | 2024-11-03 21:00:00 | NAV | ||
5553 Kondoros, Hunyadi utca 17 | 3450000 | 2587500 | 2024-11-04 21:00:00 | NAV | ||
5811 Végegyháza, Béke út 18 | 350000 | 262500 | 2024-11-04 21:00:00 | NAV | ||
5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 214 | 80000 | 52000 | 2024-11-04 21:00:00 | NAV | ||
8200 Veszprém, Kert utca 5 | 621896 | 466422 | 2024-11-05 21:00:00 | NAV | ||
8200 Veszprém, Körtefa utca 15535/2 | 4837000 | 3144050 | 2024-11-05 21:00:00 | NAV | ||
6760 Kistelek, Kossuth utca 39 | 70000000 | 45500000 | 2024-11-06 21:00:00 | NAV | ||
2532 Tokodaltáró, 2386/40 hrsz . | 38000000 | 24700000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
6449 Mélykút, Jókai utca 35 | 150000 | 112500 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
2459 Rácalmás, Barinai utca 26 | 65000 | 42250 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
2459 Rácalmás, Barinai utca 28 | 1400000 | 1050000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
8065 Nagyveleg, Móri utca 51 | 120000 | 78000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
8154 Polgárdi, Erkel Ferenc utca 2/B | 27500000 | 20625000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
2440 Százhalombatta, egyéb | 11900 | 7735 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
4220 Hajdúböszörmény, Vákáncos utca 20 | 1666700 | 1083355 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
4060 Balmazújváros, Mátyás király utca 53 | 800000 | 600000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
2711 Tápiószentmárton, 1235 hrsz . | 53263627 | 34621357 | 2024-11-09 21:00:00 | NAV | ||
5000 Szolnok, József Attila út 64 | 12300000 | 7995000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
6050 Lajosmizse, CEGLÉDI út 45. | 3400000 | 2550000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
5600 Békéscsaba, 12690 hrsz 12690 | 9900000 | 6435000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
5502 Gyomaendrőd -Endrod, Tóth Árpád utca 13 | 2000000 | 1500000 | 2024-11-11 21:00:00 | NAV | ||
8348 Megyer, Fő utca 1. | 525000 | 393750 | 2024-11-12 21:00:00 | NAV | ||
8973 Alsószenterzsébet, Rákóczi utca 8 | 4500000 | 3375000 | 2024-11-12 21:00:00 | NAV | ||
8868 Letenye, Béc utca 86 | 1500000 | 1125000 | 2024-11-12 21:00:00 | NAV | ||
8864 Tótszerdahely, Külterület hrsz 010/1 | 150000000 | 97500000 | 2024-11-12 21:00:00 | NAV | ||
2091 Etyek, 0182/1/A/4 hrsz - - | 820000 | 615000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
8000 Székesfehérvár, Budai út 56 10/1 | 5440000 | 4080000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
9724 Lukácsháza | 7460000 | 4849000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
9985 Felsőszölnök, . hrsz 18 | 1225000 | 796250 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
9811 Andrásfa, Béke utca 5. | 600000 | 450000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
9811 Andrásfa, Béke utca 6. | 310000 | 232500 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
9776 Püspökmolnári, Kossuth L. utca 26 | 1656000 | 1242000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
2066 Újbarok, Fő utca 55. | 12600000 | 9450000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
3052 Csécse, Gábor Áron út 8 | 500000 | 375000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
3031 Zagyvaszántó, Selypi út 432. hrsz - - | 32000000 | 20800000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
5130 Jászapáti, Huszár utca 9 | 4000000 | 3000000 | 2024-11-18 21:00:00 | NAV | ||
5500 Gyomaendrőd, Bocskai István udvar 55 | 10500000 | 7875000 | 2024-11-18 21:00:00 | NAV | ||
7020 Dunaföldvár, Sóház utca 15 fsz.2. | 13500000 | 8775000 | 2024-11-18 21:00:00 | NAV | ||
8446 Kislőd, Kossuth Lajos utca 7/1 | 840000 | 630000 | 2024-11-19 21:00:00 | NAV | ||
8132 Lepsény, Posta utca 76. - | 8335000 | 6251250 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
6400 Kiskunhalas | 16875 | 10968 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
8095 Pákozd, Bidai út 45 | 3120000 | 2340000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
8127 Aba, Fehérvári utca 233/3 hrsz. - | 1140000 | 855000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
2840 Oroszlány, Kertalja út 12 4/1 | 11250000 | 8437500 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
2840 Oroszlány, Bokodi út 28 | 7000000 | 4550000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
2800 Tatabánya, Reguly Antal tér 4 1/7 | 7800000 | 5850000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
8000 Székesfehérvár, Budai út 68. fszt. | 64450000 | 41892500 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
9700 Szombathely, Mátyás király út 15/A tetőtér 4. | 17712000 | 13284000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
8751 Zalakomár-Kiskomárom, Petőfi utca 119 | 120000 | 90000 | 2024-11-22 21:00:00 | NAV | ||
5556 Örménykút, 0122/9 hrsz 0122/9 | 200000 | 130000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
5091 Tószeg, Damjanich út 6 | 3000000 | 2250000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
5900 Orosháza, 0799/7 hrsz . | 600000 | 450000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
7082 Kisszékely, Kossuth utca 265 | 300000 | 225000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
7215 Nak, Fő utca 171 | 500000 | 375000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
7084 Pincehely, Apponyi utca 23 | 2000000 | 1500000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
8152 Kőszárhegy, Fő út 84. | 30000000 | 22500000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
2458 Kulcs, Kőgát utca 25 | 6400000 | 4160000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
8651 Balatonszabadi, Külterület hrsz 0141/2 | 52000000 | 33800000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
2351 Alsónémedi, Kossuth Lajos utca | 5406000 | 3513900 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
2038 Sóskút, Wesselényi Miklós utca 11-3. | 12000000 | 7800000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
2315 Szigethalom, III. utca 2. | 10170000 | 6610500 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/5 hrsz | 3500000 | 2275000 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/7 hrsz | 1088000 | 707200 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/9 hrsz - | 1500000 | 975000 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/11 hrsz - | 1500000 | 975000 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/18 hrsz - | 1500000 | 975000 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/19 hrsz - | 1500000 | 975000 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/20 hrsz - | 1500000 | 975000 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/21 hrsz - | 1500000 | 975000 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/22 hrsz - | 1477000 | 960050 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/26 hrsz - | 1500000 | 975000 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/27 hrsz - | 1500000 | 975000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/28 hrsz - | 1500000 | 975000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/29 hrsz - | 1500000 | 975000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/30 hrsz - | 1500000 | 975000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/31 hrsz - | 1501500 | 975975 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/35 hrsz - | 1609000 | 1045850 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/36 hrsz - | 1500000 | 975000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
8100 Várpalota, 0231/39 hrsz - | 5115000 | 3324750 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
8418 Bakonyoszlop, Békefi Antal utca 15 | 1715000 | 1286250 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-10-08 21:00:00 és 2024-12-09 21:00:00 között van.
Frissítve: 2024-10-05 04:29:01 UTC