Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
2086 Tinnye, Jászfalusi út 17 2250000 1687500 2025-02-15 21:00:00 NAV
5091 Tószeg, zártkert hrsz 3485 8000000 5200000 2025-02-17 21:00:00 NAV
5091 Tószeg, Damjanich út 6 3000000 2250000 2025-02-17 21:00:00 NAV
3531 Miskolc, Vasgyári u. 43, (Kiss E. u. 17) egyéb 43 40000000 26000000 2025-02-21 21:00:00 NAV
8200 Veszprém, Körtefa utca 15535/2 3650000 2372500 2025-02-25 21:00:00 NAV
1032 Budapest, KISCELLI utca 20. FSZT. 61 3000000 1950000 2025-02-27 21:00:00 NAV
3100 Salgótarján, Kazári út 4 5000000 3250000 2025-02-27 21:00:00 NAV
3102 Salgótarján-Baglyasalja, Kakukk József utca 2/C 100000 65000 2025-02-27 21:00:00 NAV
6422 Tompa, Szentháromság tér 13 24500000 18375000 2025-03-03 21:00:00 NAV
7752 Versend, Fő utca 5. 4800000 3600000 2025-03-03 21:00:00 NAV
6211 Kaskantyú, Kossuth Lajos utca 8 1250000 937500 2025-03-03 21:00:00 NAV
8230 Balatonfüred, Balaton utca 91. 138300000 103725000 2025-03-04 21:00:00 NAV
6430 Bácsalmás, Táncsics Mihály utca 61 5600000 4200000 2025-03-04 21:00:00 NAV
9081 Győrújbarát, Rigó utca 2. 24026230 18019672 2025-03-04 21:00:00 NAV
2322 Makád, Arany János utca 604. hrsz. 1200000 780000 2025-03-05 21:00:00 NAV
8060 Mór, Zrínyi utca 24 4710000 3532500 2025-03-06 21:00:00 NAV
4834 Tiszakerecseny, Rákóczi utca 13 2300000 1725000 2025-03-06 21:00:00 NAV
4234 Szakoly, Kölcsey utca 18 10000000 6500000 2025-03-06 21:00:00 NAV
4700 Mátészalka, Belterület, zártkert hrsz 6134 400000 260000 2025-03-06 21:00:00 NAV
4545 Gyulaháza, Táncsics Mihály utca 109 203000 152250 2025-03-06 21:00:00 NAV
4564 Nyírmada, Madách út 18/a 2100000 1575000 2025-03-06 21:00:00 NAV
3052 Csécse, Gábor Áron út 8 375000 281250 2025-03-06 21:00:00 NAV
2672 Hugyag, belterület hrsz 408/2 2600000 1690000 2025-03-06 21:00:00 NAV
2476 Pázmánd, Jókai Mór utca 27 9100000 5915000 2025-03-06 21:00:00 NAV
5556 Örménykút, 0122/9 hrsz 0122/9 100000 65000 2025-03-10 21:00:00 NAV
5720 Sarkad, Rácz utca 9 700000 525000 2025-03-10 21:00:00 NAV
5510 Dévaványa, Asztalos Sándor utca 8 810000 607500 2025-03-10 21:00:00 NAV
3075 Nagybárkány, belterület hrsz 390 87035 56572 2025-03-10 21:00:00 NAV
7030 Paks, Babits Mihály utca 12 4/3 8000000 6000000 2025-03-10 21:00:00 NAV
9081 Győrújbarát, Kossuth utca 18 51200000 38400000 2025-03-11 21:00:00 NAV
8992 Boncodfölde, Belterület hrsz 149/1 4000000 2600000 2025-03-11 21:00:00 NAV
8798 Zalabér, Belterület hrsz 289/2 75000 56250 2025-03-11 21:00:00 NAV
8785 Kallósd, Zártkert hrsz 738 160000 104000 2025-03-11 21:00:00 NAV
9364 Cirák, Fő utca 2--1 12700000 8255000 2025-03-11 21:00:00 NAV
9167 Bősárkány, Zrínyi utca 1 100000000 65000000 2025-03-11 21:00:00 NAV
1188 Budapest, KATINKA utca 5/B. 161900000 121425000 2025-03-13 21:00:00 NAV
1161 Budapest, BATTHYÁNY utca 70 280000000 182000000 2025-03-13 21:00:00 NAV
4465 Rakamaz, Szent István út 182 1715000 1114750 2025-03-13 21:00:00 NAV
8127 Aba, Bodakajtor Akácfa utca 12 13750000 10312500 2025-03-13 21:00:00 NAV
3379 Egerfarmos, Vasút út 79. 1000000 650000 2025-03-13 21:00:00 NAV
8154 Polgárdi, Kossuth Lajos utca 1347 hrsz. 54000 35100 2025-03-13 21:00:00 NAV
1033 Budapest, Dűne utca 62321/145 hrsz 8300000 5395000 2025-03-13 21:00:00 NAV
8000 Székesfehérvár, Budai út 56 10/1 4000000 3000000 2025-03-13 21:00:00 NAV
8133 Mezőszentgyörgy, Bacsó Béla utca 5. 130000 84500 2025-03-13 21:00:00 NAV
9900 Körmend, Molnár Lajos utca 5. 1,/5. 7560000 5670000 2025-03-13 21:00:00 NAV
5515 Ecsegfalva, Bocskai utca 32 3500000 2625000 2025-03-17 21:00:00 NAV
5534 Okány, Hunyadi utca 30 2500000 1625000 2025-03-17 21:00:00 NAV
2322 Makád, Rákóczi Ferenc utca 73. 26000000 16900000 2025-03-17 21:00:00 NAV
9113 Koroncó, Hunyadi utca 1. 265000 198750 2025-03-18 21:00:00 NAV
9100 Tét, Öreg utca 40. 233000 151450 2025-03-18 21:00:00 NAV
2456 Besnyő, Arany János utca 17 9000000 6750000 2025-03-20 21:00:00 NAV
1174 Budapest, ERDŐ utca 78 9500000 6175000 2025-03-20 21:00:00 NAV
9730 Kőszeg, Rómer Flóris utca 1. 2 / 7 4799000 3599250 2025-03-20 21:00:00 NAV
8000 Székesfehérvár, Sütő utca 44 9/27 37560000 28170000 2025-03-20 21:00:00 NAV
8133 Mezőszentgyörgy, Petőfi Sándor utca 43 240000 180000 2025-03-20 21:00:00 NAV
3243 Bodony, Táncsics Mihály utca 5. 4200000 3150000 2025-03-20 21:00:00 NAV
2310 Szigetszentmiklós, Május 1. sétány 3. 7116200 5337150 2025-03-23 21:00:00 NAV
3905 Monok, Damjanich János utca 1/B 282000 211500 2025-03-24 21:00:00 NAV
3925 Prügy, Kodály Zoltán utca 15 5000000 3750000 2025-03-24 21:00:00 NAV
8330 Sümeg, 147/11 hrsz - - 337000 219050 2025-03-24 21:00:00 NAV
5743 Lökösháza, Kiss Ernő utca 5 2000000 1500000 2025-03-24 21:00:00 NAV
5720 Sarkad, Zöldfa utca 18 700000 525000 2025-03-24 21:00:00 NAV
5905 Orosháza-Szentetornya, Németh László utca 31 1800000 1350000 2025-03-24 21:00:00 NAV
7181 Tevel, Templom köz 456 500000 375000 2025-03-24 21:00:00 NAV
9343 Beled, Külterület 403000 261950 2025-03-25 21:00:00 NAV
8483 Somlószőlős, belterület hrsz 357/3 150000 97500 2025-03-25 21:00:00 NAV
8483 Somlószőlős, belterület hrsz 362/1 150000 97500 2025-03-25 21:00:00 NAV
8483 Somlószőlős, belterület hrsz 352 130000 84500 2025-03-25 21:00:00 NAV
8484 Nagyalásony, Ady Endre utca 1 2800000 2100000 2025-03-25 21:00:00 NAV
8483 Somlószőlős, belterület hrsz 351 190000 123500 2025-03-25 21:00:00 NAV
8483 Somlószőlős, belterület hrsz 361/1 240000 156000 2025-03-25 21:00:00 NAV
8483 Somlószőlős, belterület hrsz 359/3 115000 74750 2025-03-25 21:00:00 NAV
8483 Somlószőlős, belterület hrsz 358/3 210000 136500 2025-03-25 21:00:00 NAV
9200 Mosonmagyaróvár, Holló utca 28 35000000 22750000 2025-03-25 21:00:00 NAV
2459 Rácalmás, Barinai utca 28 910000 682500 2025-03-27 21:00:00 NAV
2459 Rácalmás, Barinai utca 26 65000 42250 2025-03-27 21:00:00 NAV
6300 Kalocsa, külterület hrsz 0148/40 1000000 750000 2025-03-27 21:00:00 NAV
9611 Csénye, 522/1 hrsz 2208000 1435200 2025-03-27 21:00:00 NAV
9500 Celldömölk, Sági utca 12.A/Lép 3, 14 3638000 2728500 2025-03-27 21:00:00 NAV
9800 Vasvár, Vörösmarty M. utca 36. 132000 99000 2025-03-27 21:00:00 NAV
4286 Bagamér, Zrínyi utca 20 120000 78000 2025-03-27 21:00:00 NAV
9811 Andrásfa 1165000 757250 2025-03-27 21:00:00 NAV
8291 Nagyvázsony, Jókai Mór utca 7 - 2275000 1706250 2025-03-31 21:00:00 NAV
8500 Pápa, Bezerédi utca 12 294000 220500 2025-03-31 21:00:00 NAV
5540 Szarvas, 4866 hrsz . 2500000 1625000 2025-03-31 21:00:00 NAV
5537 Zsadány, Kölcsey utca 1 750000 562500 2025-03-31 21:00:00 NAV
5624 Doboz, Papholt utca 33/1 500000 325000 2025-03-31 21:00:00 NAV
8412 Veszprém-Gyulafirátót, Pásztor utca - - 500000 325000 2025-03-31 21:00:00 NAV
7133 Fadd, Tanács utca 220000 143000 2025-03-31 21:00:00 NAV
8296 Monostorapáti, Kossuth utca 42 140000 105000 2025-04-01 21:00:00 NAV
8746 Nagyrada, külterület hrsz 016/9 3000000 1950000 2025-04-01 21:00:00 NAV
8311 Nemesvita, 204/1 hrsz 10395000 6756750 2025-04-01 21:00:00 NAV
2173 Kartal, Rákóczi út 84 tetőtér 4500000 3375000 2025-04-01 21:00:00 NAV
9022 Győr, Szent István út 59. 3/23 5200000 3900000 2025-04-01 21:00:00 NAV
8887 Lasztonya, Kossuth utca 2 40000 26000 2025-04-02 21:00:00 NAV
8360 Keszthely, Cserszeg utca 12 1100000 825000 2025-04-02 21:00:00 NAV
6449 Mélykút, Jókai utca 35 150000 112500 2025-04-03 21:00:00 NAV
9811 Andrásfa, Béke utca 5. 600000 450000 2025-04-03 21:00:00 NAV
9811 Andrásfa, Béke utca 6. 310000 232500 2025-04-03 21:00:00 NAV
6336 Szakmár, Felsőerek szállás egyéb 70. 2500000 1875000 2025-04-03 21:00:00 NAV
1073 Budapest, Dob utca 92. fszt. Ü-1. 13500000 8775000 2025-04-03 21:00:00 NAV
3355 Kápolna, November 17. utca 10--2. 4800000 3600000 2025-04-03 21:00:00 NAV
5667 Magyarbánhegyes, Bóna Demeter utca 1 2000000 1500000 2025-04-07 21:00:00 NAV
5932 Gádoros, Darányi utca 21 280000 210000 2025-04-07 21:00:00 NAV
8353 Zalaszántó, Keszthelyi utca 28 2000000 1500000 2025-04-07 21:00:00 NAV
5553 Kondoros, Somogyi Béla utca 2. 825000 618750 2025-04-07 21:00:00 NAV
8360 Keszthely, Apát utca 7/A 10000000 7500000 2025-04-07 21:00:00 NAV
8554 Nagydém, Kossuth Lajos utca 52 3178000 2383500 2025-04-08 21:00:00 NAV
9145 Bágyogszovát, 68 hrsz 377500 245375 2025-04-08 21:00:00 NAV
9145 Bágyogszovát, 69 hrsz 370000 240500 2025-04-08 21:00:00 NAV
4494 Kékcse, Kossuth utca 14/A 1000000 750000 2025-04-10 21:00:00 NAV
8111 Seregélyes, Selymes út 19 8000000 6000000 2025-04-10 21:00:00 NAV
4625 Záhony, Jókai út 5 földszint 8 582000 436500 2025-04-10 21:00:00 NAV
9724 Lukácsháza, . egyéb . . 7460000 4849000 2025-04-10 21:00:00 NAV
5712 Szabadkígyós, Munkácsy Mihály utca 10 940000 705000 2025-04-14 21:00:00 NAV
5600 Békéscsaba, Jósika utca 32 225000 168750 2025-04-14 21:00:00 NAV
8296 Monostorapáti, Dózsa utca 19 4100000 2665000 2025-04-15 21:00:00 NAV
8469 Kamond, Kossuth utca 15 1080000 810000 2025-04-15 21:00:00 NAV
4511 Nyírbogdány, Sényői út 1/a 3500000 2275000 2025-04-16 21:00:00 NAV
4487 Tiszatelek, külterület hrsz 0304/22 1000000 750000 2025-04-16 21:00:00 NAV
4244 Újfehértó, Táncsics Mihály utca 22 2500000 1875000 2025-04-16 21:00:00 NAV
4600 Kisvárda, Ady Endre utca 14 10000000 7500000 2025-04-16 21:00:00 NAV
4245 Érpatak, Kossuth utca 88 4500000 3375000 2025-04-16 21:00:00 NAV
8291 Nagyvázsony, 1146 hrsz - 416000 270400 2025-04-22 21:00:00 NAV
8500 Pápa, Világos utca 7 280000 210000 2025-04-22 21:00:00 NAV
8445 Városlod, Kossuth Lajos utca 49 - 17000000 12750000 2025-04-28 21:00:00 NAV
8500 Pápa, 4447 hrsz - - 258000 167700 2025-04-28 21:00:00 NAV
8100 Várpalota, 0231/4 hrsz - - 1500000 975000 2025-05-12 21:00:00 NAV
8100 Várpalota, 0231/8 hrsz - - 1500000 975000 2025-05-12 21:00:00 NAV
8100 Várpalota, 0231/10 hrsz - - 1500000 975000 2025-05-12 21:00:00 NAV

Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-02-15 21:00:00 és 2025-05-12 21:00:00 között van.

Frissítve: 2025-02-14 14:00:04 UTC