Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
5641 Tarhos, külterület hrsz 22/19 8000000 6000000 2026-03-02 21:00:00 NAV
5515 Ecsegfalva, Bocskai utca 32 2600000 1950000 2026-03-02 21:00:00 NAV
7133 Fadd, Kossuth utca 77/B 200000 130000 2026-03-02 21:00:00 NAV
7759 Lánycsók, Aradi utca 44 5100000 3825000 2026-03-02 21:00:00 NAV
9900 Körmend, Molnár Lajos utca 5. 1,/5. 7560000 5670000 2026-03-05 21:00:00 NAV
9835 Mikosszéplak, - egyéb - - 1600000 1040000 2026-03-05 21:00:00 NAV
9900 Körmend, Berki utca 54. 3250000 2437500 2026-03-05 21:00:00 NAV
4405 Nyíregyháza-Borbánya, Palánta utca 4 15400000 11550000 2026-03-05 21:00:00 NAV
3294 Tarnaörs, Jókai Mór út 3 500000 325000 2026-03-05 21:00:00 NAV
3294 Tarnaörs, nincs hrsz 353/1 400000 260000 2026-03-05 21:00:00 NAV
9611 Csénye, 522/1 hrsz 2208000 1435200 2026-03-05 21:00:00 NAV
4644 Mándok, József Attila utca 1 265000 172250 2026-03-05 21:00:00 NAV
4496 Szabolcsveresmart, Jókai út 8/b 300000 195000 2026-03-05 21:00:00 NAV
4124 Esztár, Bocskai utca 6 2100000 1575000 2026-03-05 21:00:00 NAV
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 122 450000 337500 2026-03-05 21:00:00 NAV
3052 Csécse, Gábor Áron út 8 281250 210937 2026-03-05 21:00:00 NAV
2700 Cegléd, Mozdony utca 1. 21660000 14079000 2026-03-08 21:00:00 NAV
2700 Cegléd, Mozdony utca 41. 30320000 19708000 2026-03-08 21:00:00 NAV
2700 Cegléd, Mozdony utca 41. 8440000 5486000 2026-03-08 21:00:00 NAV
5630 Békés, Károlyi utca 1 28000000 21000000 2026-03-09 21:00:00 NAV
7300 Komló, Altáró utca 5 11000000 7150000 2026-03-09 21:00:00 NAV
7300 Komló, Altáró utca 5 13000000 8450000 2026-03-09 21:00:00 NAV
7300 Komló, Altáró utca 5. 11000000 7150000 2026-03-09 21:00:00 NAV
7300 Komló, Altáró utca 5 10000000 6500000 2026-03-09 21:00:00 NAV
7300 Komló, Altáró utca 5. 14000000 9100000 2026-03-09 21:00:00 NAV
7200 Dombóvár, Tóth Ede utca 28 1700000 1275000 2026-03-09 21:00:00 NAV
3100 Salgótarján, Acélgyári út 7 fsz./6 4285173 3213879 2026-03-09 21:00:00 NAV
5726 Méhkerék, Damjanich utca 27 4500000 3375000 2026-03-09 21:00:00 NAV
9111 Tényő, zárkert hrsz 1807 5000000 3250000 2026-03-10 21:00:00 NAV
8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 46.D. 1/5. 1517000 1137750 2026-03-10 21:00:00 NAV
9165 Tárnokréti, Fő utca 98 500000 325000 2026-03-10 21:00:00 NAV
8042 Moha, Ifjúság utca 80/12 helyrajzi szám 3978000 2585700 2026-03-12 21:00:00 NAV
2800 Tatabánya, Alkotmány út 37/A 4400000 3300000 2026-03-12 21:00:00 NAV
9800 Vasvár, Kismákfa utca 74. 3225000 2418750 2026-03-12 21:00:00 NAV
9798 Ják, Rákóczi Ferenc utca 33. 2625000 1968750 2026-03-12 21:00:00 NAV
8156 Kisláng, Ady Endre utca 48. 470000 352500 2026-03-12 21:00:00 NAV
7472 Cserénfa, Szent István tér 3 19200000 12480000 2026-03-12 21:00:00 NAV
3466 Tiszadorogma, . út 98/1 157000000 102050000 2026-03-12 21:00:00 NAV
4334 Hodász, Bartók Béla utca 5 3200000 2400000 2026-03-12 21:00:00 NAV
4494 Kékcse, Kossuth utca 14/A 700000 525000 2026-03-12 21:00:00 NAV
8127 Aba, Kossuth Lajos utca 269 260000 169000 2026-03-12 21:00:00 NAV
8127 Aba, Bodakajtor Akácfa utca 12 10300000 7725000 2026-03-12 21:00:00 NAV
8127 Aba, Fehérvári utca 233/3 hrsz. - 685000 513750 2026-03-12 21:00:00 NAV
7000 Sárbogárd, Ó utca 4. 2700000 2025000 2026-03-12 21:00:00 NAV
7000 Sárbogárd, Szent István utca 45. 20000000 15000000 2026-03-12 21:00:00 NAV
5000 Szolnok, Aranyi Sándor utca 4. 7/30 22000000 16500000 2026-03-16 21:00:00 NAV
7030 Paks, Kanacsi utca 2 1 317000 237750 2026-03-16 21:00:00 NAV
9423 Ágfalva, Patak utca 33 240000 180000 2026-03-17 21:00:00 NAV
8286 Gyulakeszi, Jókai utca 6 1230000 922500 2026-03-17 21:00:00 NAV
8500 Pápa, Sárkány utca 2. 28040000 21030000 2026-03-17 21:00:00 NAV
9443 Petőháza, Kinizsi Pál utca 47. 500000 325000 2026-03-17 21:00:00 NAV
8431 Bakonyszentlászló, Petőfi utca 16 421800 316350 2026-03-17 21:00:00 NAV
9081 Győrújbarát, Berettyó utca 7. 520000 390000 2026-03-17 21:00:00 NAV
9182 Károlyháza, Mező utca 22 1700000 1275000 2026-03-17 21:00:00 NAV
2400 Dunaújváros, Tavasz utca 11 4.3 1046250 784687 2026-03-19 21:00:00 NAV
2400 Dunaújváros, Vörösmarty utca 2 8.1 1610000 1207500 2026-03-19 21:00:00 NAV
9672 Gérce, Kossuth utca 257-2. 1100000 825000 2026-03-19 21:00:00 NAV
9672 Gérce, Kossuth utca 257. 1230000 922500 2026-03-19 21:00:00 NAV
9672 Gérce, - 550000 357500 2026-03-19 21:00:00 NAV
9672 Gérce, - 195000 126750 2026-03-19 21:00:00 NAV
9672 Gérce, - 935000 607750 2026-03-19 21:00:00 NAV
9672 Gérce, - 470000 305500 2026-03-19 21:00:00 NAV
8230 Balatonfüred, 3695/45. hrsz 77920000 50648000 2026-03-19 21:00:00 NAV
7041 Vajta, Rákóczitelep 200 hrsz. 78000 50700 2026-03-19 21:00:00 NAV
7013 Cece 280000 182000 2026-03-19 21:00:00 NAV
7015 Igar, Vámpuszta Kossuth Lajos utca 38. 130000 97500 2026-03-19 21:00:00 NAV
7016 Igar, Mártírok út 6. 15000000 11250000 2026-03-19 21:00:00 NAV
4363 Nyírmihálydi, Hajnal utca 32 10000000 7500000 2026-03-19 21:00:00 NAV
8732 Sávoly, Belterület hrsz 249 150000 97500 2026-03-19 21:00:00 NAV
4447 Tiszalök-Kisfástanya, Szabolcs utca 15 1000000 750000 2026-03-19 21:00:00 NAV
4234 Szakoly, Kölcsey utca 18 6500000 4225000 2026-03-19 21:00:00 NAV
4181 Nádudvar, Szabadság utca 23 2500000 1875000 2026-03-19 21:00:00 NAV
3334 Szajla, Kertész utca 22. 4900000 3675000 2026-03-19 21:00:00 NAV
8111 Seregélyes, Selymes út 28. 10500000 7875000 2026-03-19 21:00:00 NAV
7016 Igar, Petőfi Sándor utca 150. 1500000 1125000 2026-03-19 21:00:00 NAV
8360 Keszthely, Cserszeg utca 12 550000 412500 2026-03-23 21:00:00 NAV
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126 1300000 845000 2026-03-23 21:00:00 NAV
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126 77000000 50050000 2026-03-23 21:00:00 NAV
6080 Szabadszállás, Honvéd utca 72-78. 44948224 29216345 2026-03-23 21:00:00 NAV
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126. 350000 227500 2026-03-23 21:00:00 NAV
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126 8300000 5395000 2026-03-23 21:00:00 NAV
5000 Szolnok, Csaba utca 8 15180000 11385000 2026-03-23 21:00:00 NAV
2170 Aszód, Bocskai utca 1249/2 150000000 97500000 2026-03-23 21:00:00 NAV
6080 Szabadszállás, Honvéd utca 72-78. 22496000 14622400 2026-03-23 21:00:00 NAV
8300 Tapolca, Szent László utca 15. 520000 338000 2026-03-24 21:00:00 NAV
8460 Devecser, Kossuth Lajos utca 6. 3. 278000 208500 2026-03-24 21:00:00 NAV
3501 Miskolc, Rába utca 38 fsz1 1700000 1275000 2026-03-24 21:00:00 NAV
8543 Gecse, Petőfi utca 2. 172000 111800 2026-03-24 21:00:00 NAV
9330 Kapuvár, Fürdő utca - 1000000 650000 2026-03-24 21:00:00 NAV
9200 Mosonmagyaróvár, Szekeres Richárd utca 7 1/8 1800000 1350000 2026-03-24 21:00:00 NAV
9084 Győrság, 42/3 hrsz 1340000 871000 2026-03-24 21:00:00 NAV
9163 Fehértó, - - 100000 65000 2026-03-24 21:00:00 NAV
9025 Győr, Nép utca 26. 1375000 1031250 2026-03-24 21:00:00 NAV
7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 118. 700000 525000 2026-03-24 21:00:00 NAV
2490 Pusztaszabolcs, Árok utca 29 4005000 3003750 2026-03-26 21:00:00 NAV
8125 Sárkeresztúr, Vörösmarty utca 10. 2000000 1500000 2026-03-26 21:00:00 NAV
8125 Sárkeresztúr, Fő utca 9. 1500000 1125000 2026-03-26 21:00:00 NAV
8124 Káloz, Vörösmarty Mihály utca 4. 740000 555000 2026-03-26 21:00:00 NAV
9700 Szombathely, Bólyai János utca 13.A LH. FSZ/2 8438000 6328500 2026-03-26 21:00:00 NAV
6794 Üllés, Vásártér utca 8. 6000000 4500000 2026-03-26 21:00:00 NAV
4456 Tiszadob, Szőlőzug utca 5 1400000 1050000 2026-03-26 21:00:00 NAV
4465 Rakamaz, Szent István út 182 1115000 724750 2026-03-26 21:00:00 NAV
4834 Tiszakerecseny, Rákóczi utca 13 1610000 1207500 2026-03-26 21:00:00 NAV
4376 Nyírpilis, Károlyi utca 65 945000 708750 2026-03-26 21:00:00 NAV
7918 Szentborbás, Fő utca 11 980000 735000 2026-03-26 21:00:00 NAV
3253 Istenmezeje, Béke út 47. 6000000 4500000 2026-03-26 21:00:00 NAV
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szivárvány utca 55/B 17500000 13125000 2026-03-30 21:00:00 NAV
5516 Körösladány, Hunyadi utca 47 397000 297750 2026-03-30 21:00:00 NAV
4973 Császló, Petőfi Sándor út 14 600000 450000 2026-03-30 21:00:00 NAV
6000 Kecskemét, Szalag utca 7 28000000 21000000 2026-03-30 21:00:00 NAV
6120 Kiskunmajsa, Kun utca 1 3600000 2700000 2026-03-30 21:00:00 NAV
7349 Szászvár, Szent István utca 57 6000000 3900000 2026-03-30 21:00:00 NAV
5125 Pusztamonostor, Beloiannisz utca 27 4800000 3600000 2026-03-30 21:00:00 NAV
8761 Pacsa, Fő utca 16 2000000 1500000 2026-03-30 21:00:00 NAV
8771 Hahót, Csányi László utca 60 710000 461500 2026-03-30 21:00:00 NAV
7782 Bezedek, Kossuth Lajos utca 115 370000 277500 2026-03-31 21:00:00 NAV
7782 Bezedek, belterület hrsz 81 437500 284375 2026-03-31 21:00:00 NAV
9400 Sopron, Új-Hermes telep egyéb 8 1/3 2250000 1687500 2026-03-31 21:00:00 NAV
9222 Hegyeshalom, Szolnoki utca 9. 672000 504000 2026-03-31 21:00:00 NAV
5712 Szabadkígyós, Munkácsy Mihály utca 10 940000 705000 2026-03-31 21:00:00 NAV
8500 Pápa, Úrdomb utca 7 265000 198750 2026-03-31 21:00:00 NAV
9123 Kajárpéc, Kossuth utca 14. 5100000 3825000 2026-03-31 21:00:00 NAV
9344 Rábakecöl, Ady Endre utca 6 700000 525000 2026-03-31 21:00:00 NAV
2433 Sárosd, Tükröspuszta puszta 13 1500000 1125000 2026-04-02 21:00:00 NAV
2432 Szabadegyháza, Rákóczi Ferenc utca 9 1840000 1380000 2026-04-02 21:00:00 NAV
2465 Ráckeresztúr, Akácfa utca 12. 60000000 45000000 2026-04-02 21:00:00 NAV
2400 Dunaújváros, Szórád Mihály utca 44 X.4 17000000 12750000 2026-04-02 21:00:00 NAV
8095 Pákozd, Dália utca 57. 25000000 16250000 2026-04-02 21:00:00 NAV
2476 Pázmánd, Jókai Mór utca 27 5900000 3835000 2026-04-02 21:00:00 NAV
8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 5. 10/2. 14000000 10500000 2026-04-02 21:00:00 NAV
7084 Pincehely, Gróf Széchenyi István utca 81. 1500000 1125000 2026-04-02 21:00:00 NAV
9200 Mosonmagyaróvár, Széchenyi István utca 3 fsz3. 8580000 6435000 2026-04-07 21:00:00 NAV
5800 Mezőkovácsháza, Kodály utca 56 750000 562500 2026-04-07 21:00:00 NAV
9345 Páli, Kossuth utca 128 32000000 24000000 2026-04-07 21:00:00 NAV
9025 Győr, Burcsellás köz 10. 7035000 5276250 2026-04-07 21:00:00 NAV
4964 Fülesd, Kis utca 22 600000 390000 2026-04-07 21:00:00 NAV
5630 Békés, Fiumei utca 4 3200000 2400000 2026-04-07 21:00:00 NAV
9142 Rábapatona, külső Rákóczi Ferenc utca 12 70000000 45500000 2026-04-07 21:00:00 NAV
9133 Rábaszentmiklós, - 1500000 975000 2026-04-07 21:00:00 NAV
3395 Demjén, Tölgyfa utca 10000000 6500000 2026-04-07 21:00:00 NAV
4511 Nyírbogdány, Sényői út 1/a 2450000 1592500 2026-04-09 21:00:00 NAV
4487 Tiszatelek, külterület hrsz 0304/22 700000 525000 2026-04-09 21:00:00 NAV
8111 Seregélyes, Petőfi Sándor utca 11 37000000 27750000 2026-04-09 21:00:00 NAV
2451 Ercsi, Hársfa utca 8. 17000000 12750000 2026-04-09 21:00:00 NAV
8095 Pákozd, Budai út 45 1870000 1402500 2026-04-09 21:00:00 NAV
2462 Martonvásár, Kardinál utca 3292/2 hrsz 15141000 9841650 2026-04-09 21:00:00 NAV
2400 Dunaújváros, Bocskai István utca 10. fszt. 3. 4000000 3000000 2026-04-10 21:00:00 NAV
8600 Siófok, Rákóczi Ferenc utca 34/A 9000000 5850000 2026-04-10 21:00:00 NAV
6221 Akasztó, Petőfi Sándor utca 11 3000000 2250000 2026-04-13 21:00:00 NAV
3125 Szilaspogony, Rákóczi út 71 86000 64500 2026-04-13 21:00:00 NAV
3125 Szilaspogony, belterület hrsz 48/1 47000 30550 2026-04-13 21:00:00 NAV
3125 Szilaspogony, belterület hrsz 48/2 54000 35100 2026-04-13 21:00:00 NAV
3125 Szilaspogony, Rákóczi út 73 116000 87000 2026-04-13 21:00:00 NAV
8330 Sümeg, 42/35. hrsz. 18200000 11830000 2026-04-13 21:00:00 NAV
8300 Tapolca, Véndeki utca 2. 5165000 3873750 2026-04-14 21:00:00 NAV
8666 Bedegkér, Mecsek utca 189 400000 300000 2026-04-14 21:00:00 NAV
9400 Sopron, Nyugat Major utca 50 2400000 1800000 2026-04-14 21:00:00 NAV
9481 Pinnye, Arany János utca 65 520000 390000 2026-04-14 21:00:00 NAV
8253 Révfülöp, Halász utca 48. 20000000 13000000 2026-04-14 21:00:00 NAV
9222 Hegyeshalom, 0322/6/A/5. hrsz dűlőút - 4500000 3375000 2026-04-14 21:00:00 NAV
4564 Nyírmada, Kölcsey út 500000 325000 2026-04-16 21:00:00 NAV
2091 Etyek, 187/2. hrsz 2580000 1677000 2026-04-16 21:00:00 NAV
7282 Kisbárapáti, Marinka utca 1. 500000 375000 2026-04-16 21:00:00 NAV
4956 Kispalád, Fő utca 94 3750000 2812500 2026-04-16 21:00:00 NAV
3356 Kompolt, belterület 180 hrsz - - 130000 84500 2026-04-16 21:00:00 NAV
7092 Nagykónyi, Petőfi Sándor utca 410. 180000 135000 2026-04-16 21:00:00 NAV
7092 Nagykónyi, Petőfi Sándor utca 410. 180000 135000 2026-04-16 21:00:00 NAV
8444 Szentgál, Táncsics utca 34 625000 468750 2026-04-20 21:00:00 NAV
5630 Békés, Vadvirág utca 9 400000 300000 2026-04-20 21:00:00 NAV
5650 Mezőberény, Kérhalom utca 12 800000 600000 2026-04-20 21:00:00 NAV
6086 Szalkszentmárton, . . 2000000 1300000 2026-04-20 21:00:00 NAV
7099 Felsőnyék, Marx körút 27 620000 465000 2026-04-20 21:00:00 NAV
8065 Nagyveleg, József Attila utca 9. 8000000 6000000 2026-04-21 21:00:00 NAV
9151 Abda, Rákóczi telep egyéb 17 30000000 22500000 2026-04-21 21:00:00 NAV
9345 Páli, Kossuth utca 128 40000000 30000000 2026-04-21 21:00:00 NAV
9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 4. Fsz./1. 3000000 2250000 2026-04-21 21:00:00 NAV
9363 Gyóró, külterület 0195/2 út - 1500000 975000 2026-04-21 21:00:00 NAV
9800 Vasvár, Dózsa György utca 1. 4960000 3720000 2026-04-23 21:00:00 NAV
2459 Rácalmás, Kossuth Lajos utca 24 15000000 11250000 2026-04-23 21:00:00 NAV
7013 Cece, Madarász köz 8. 750000 487500 2026-04-23 21:00:00 NAV
8254 Kővágóörs, Belterület 1459 hrsz 1459 57078000 37100700 2026-04-23 21:00:00 NAV
8154 Polgárdi, Kossuth Lajos utca 1347 hrsz. 54000 35100 2026-04-23 21:00:00 NAV
5065 Nagykörű, külterület hrsz 0209/3 25000000 16250000 2026-04-27 21:00:00 NAV
5420 Túrkeve, Petőfi tér 9 2em/6 10000000 6500000 2026-04-27 21:00:00 NAV
5630 Békés, Dr. Veres Endre utca 2 25000000 18750000 2026-04-27 21:00:00 NAV
8500 Pápa, Gróf út 43 1164150 873112 2026-04-27 21:00:00 NAV
5630 Békés, Dr. Veres Endre utca 4 11600000 8700000 2026-04-27 21:00:00 NAV
2422 Mezőfalva, Pálinka sor 13 465000 302250 2026-04-30 21:00:00 NAV
2425 Nagykarácsony, Kossuht Lajos utca 65 3000000 1950000 2026-04-30 21:00:00 NAV

Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-03-02 21:00:00 és 2026-04-30 21:00:00 között van.

Frissítve: 2026-02-28 04:49:49 UTC