Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
|
Ruhatartó állvány, üveglappal a tetjén | 200000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Forgatható ruhaállvány | 50000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Szekrény | 120000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Szekrény | 120000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Szekrény | 120000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Szekrény | 120000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Műanyag asztal 2 db | 30000 | 2025-05-20 21:00:00 | NAV | |
|
Asztal | 2500 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
Asztal | 2500 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
szekrény | 5000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
szekrény | 5000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
szekrény | 7000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
gurulós szekrény, | 4000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
gurulós szekrény, | 4000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
Karfás irodai szék | 5000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
szekrény | 4000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
Íróasztal | 7500 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
Íróasztal | 7500 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
Íróasztal | 7500 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
asztal hátfallal | 10000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
asztal hátfallal, | 10000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
asztal hátfallal, | 10000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
asztal hátfallal, | 9000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
asztal hátfallal, | 9000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
Karfás irodai szék, | 5000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
Karfás irodai szék, | 5000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
Karfás irodai szék, | 5000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
Karfás irodai szék, | 5000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
Tárgyaló asztal | 35000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
2 személyes kanapé, 2 db fotel, 1 db lábtartó | 40000 | 2025-05-25 21:00:00 | NAV | |
|
Fagylalt pult | 400000 | 2025-05-29 21:00:00 | NAV | |
|
Cash Box Base GPS márkájú online pénztárgép | 15000 | 2025-06-03 21:00:00 | NAV | |
|
Elektromos gyros sütő tartozékokkal | 75000 | 2025-06-03 21:00:00 | NAV | |
|
Elektromos gyros sütő tartozékokkal | 75000 | 2025-06-03 21:00:00 | NAV | |
|
Irodai székek, fekete, karfás, görgős 20.000 Ft/db | 40000 | 2025-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
Irodai forgó székek, karfás 25.000 Ft/db | 37500 | 2025-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
Antik hatású fa asztal | 17500 | 2025-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
Üveges, fa tárolószekrény | 14000 | 2025-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
Görgős, karfás irodai szék | 62500 | 2025-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
Görgős, karfás irodai szék 35.000/db | 87500 | 2025-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
Hűtővitrin (2 fiókkal) | 42500 | 2025-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
Hűtővitrin | 42500 | 2025-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
Senkar Beta-Phd plug-in hűtő | 750000 | 2025-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
Görgös, karfás irodai szék | 52500 | 2025-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
Klippan műbőr használt ülőgarnitúra | 37500 | 2025-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
Antik hatású fa szék, kárpitos | 10000 | 2025-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
1 méteres vitrines süteményes világítós pult | 22000 | 2025-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
Két személyes kanapé, bordó színű Az elárverezett vagyontárgyakért | 30000 | 2025-06-17 08:00:00 | MBVK | |
|
Bútorlapból készült, Sanoma tölgy konyhabútor, 4 fiókkal, 2 | 30000 | 2025-06-17 08:00:00 | MBVK | |
|
Konyhabútor, beépített mosogatótálcával és csappal, két polcos alsószekrénnyel, | 30000 | 2025-06-17 08:00:00 | MBVK | |
|
Konyhabútor, bútorlapból, Sanoma tölgy, polcos Az elárverezett vagyontárgyakért | 20000 | 2025-06-17 09:00:00 | MBVK | |
|
L alakú alsószekrény, cseresznye színű Az elárverezett vagyontárgyakért | 50000 | 2025-06-17 10:00:00 | MBVK | |
|
Három személyes kanapé, bordó színű Az elárverezett vagyontárgyakért | 40000 | 2025-06-17 10:00:00 | MBVK | |
|
Műbőr fotel, bordó színű Az elárverezett vagyontárgyakért sem | 25000 | 2025-06-17 14:00:00 | MBVK | |
|
Üvegajtós hűtő | 25000 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
Hűtővitrin | 50000 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
Hűtővitrin | 50000 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
Üvegajtós hűtő | 30000 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
Süteményes vitrin | 50000 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
Mirelit hűtő | 30000 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
Hűtőgép | 30000 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
Hűtőgép | 30000 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
Üvegajtós hűtő | 50000 | 2025-06-26 21:00:00 | NAV | |
|
III/8. POLC RENDSZER (raktári, kék-sárga, 2x2 polc, kb. | 60000 | 2025-06-27 11:00:00 | MBVK | |
|
II/7 SALGO típusú 2 polcos (1 rácsos, 1 | 10000 | 2025-06-27 17:00:00 | MBVK | |
|
Ülőgarnitúra | 175000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
Étkezőgarnitúra | 112500 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
Tolóajtós gardróbszekrény | 100000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
Ülőgarnitúra | 150000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
Étkezőgarnitúra | 100000 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
ANTÓNIA konyhasziget | 87500 | 2025-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
Üzlethelyiség komplett bútorzata szétszerelve, használatból eredő kisebb sérülésekkel, | 1125000 | 2025-07-07 16:00:00 | MBVK |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-05-19 21:00:00 és 2025-07-07 16:00:00 között van.
Frissítve: 2025-05-18 04:39:04 UTC