| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
EINHELL asztali körfűrész | 30000 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Makita sarokcsiszoló | 7000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bit és felsőmarófej készlet | 2000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
Bosch akkumulátoros ütvefúró | 50000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Olmet köracél egyengető | 150000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Elektromos kéziszerszámok | 15000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hyundai sarokcsiszoló | 3000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
DEWALT ütvefúró | 8000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
Wagner festékszóró pisztoly | 10000 | 2026-09-07 21:00:00 | NAV | |
|
|
GreenLiner lézerszintező /2/ | 25000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Stanley akkumulátoros csavarbehajtó /3/ | 15000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
DeWalt gipszkarton csavarbehajtó /1/ | 45000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Skill sarokcsiszoló | 5000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Royalkraft ivhegesztő | 10000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Möller dekopirfűrész | 4000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Parkside sarokcsiszoló | 10000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bontókalapács | 10000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Elektromos kézi gyalú | 10000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Polkowwski tőr | 25000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gőztisztító készülék | 5000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Strauss láncfűrész | 10000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Balck&decker ütvefuró | 6000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Black&Deker fúrógép | 5000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Makita sarokcsiszoló | 10000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Grex ütvefúró | 12500 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Black&Decker sarokcsiszoló | 5000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bosch fúrógép | 5000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Elektra Backum ágaprító | 20000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Navigator dekopir fűrész | 5000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Elektromos fúrógép | 6000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Black&deker sarokcsiszoló | 5000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-08-27 21:00:00 és 2026-10-01 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-08-21 04:26:04 UTC