| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BLACK + DECKER akkus fúró-csavarbehajtó | 10000 | 2026-02-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gipszelő kanál fa nyéllel | 1000 | 2026-02-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fogazott simító fa nyéllel | 1500 | 2026-02-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Erővágó olló | 1000 | 2026-02-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Glettelő fa nyéllel | 1000 | 2026-02-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Műanyag glettelő kanál | 1000 | 2026-02-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Lemezvágó olló | 1000 | 2026-02-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
Stihl MS 362 típusú motorfürész | 100000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Stihl MS 362 típusú motorfürész | 100000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Stihl FS 460 típusú bozótvágó | 100000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
1 tétel 177 db műanyag hegesztő készlet | 900000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
18. t. akkus kinyom. piszt. akku és tölt. nélkül | 500000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
19. t. 120db egykezes felsőmaró | 572000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
22. t. 10 db akkus ütvefúró akku és töltő nélkül | 75000 | 2026-02-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
SENCO szerkezetépítő csavar 7 doboz | 42000 | 2026-02-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
SOMAFIX márványvágó | 3000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Flinke hegesztő | 5000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ütvefúró, lámpa, dekopirfűrész | 5000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pakside akkumulátor töltő+akkumulátor | 2500 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Makita akkumulátoros fúrógép | 5000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
9. tétel 90 db FLINKE-FK1800 Fűkasza SZÁR | 100000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
53. tétel 295 db FLINKE-FK8040 Akkus Orrfűrész | 1100000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
52. tétel 32 dbFLINKE-FK9400 Bozótvágó SZÁR NÉLKÜL | 150000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
10. tétel 62 db FLINKE-FK6101 1000W | 450000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
18. tétel 40 db FLINKE-FK7071 Láncfűrész | 350000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
15. tétel 60 db FLINKE-FK1800 5,8 le SZÁR NÉLKÜL | 200000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
2. tétel 104 db FLINKE-FK ELEK2211 550W | 200000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
1. tétel 680 db FLINKE-FK AKK3030 68V Fűkasza | 1700000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
20. tétel 80 db FLINKE-FK8004 48V Akkus fúró | 300000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
4. tétel 130 db BENCH VICE 150 mm Satu | 350000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
3. tétel 462 db FLINKE-FK ELEK2222 800W Fűkasza | 800000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
22. tétel 164 db 130 db-os Kulcskészlet | 600000 | 2026-02-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
Comatic VH03N típusú vákuum bilincs szett | 38500 | 2026-03-05 21:00:00 | NAV | |
|
|
Flex | 40000 | 2026-03-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ütvefúró | 40000 | 2026-03-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csavarbehajtó | 75000 | 2026-03-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hilti SFH 22-A típusú akkumulátoros ütvefúró | 48000 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hilti SFH 22-A típusú akkumulátoros ütvefúró | 48000 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hilti SID 8-A22 típusú akkumulátoros ütvecsavarozó | 48000 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Hilti UD 16 típusú fúró/csavarbehajtó gép | 38500 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fein FMM 350 QSL típusú rezgő vágó | 48000 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fein FMM 350 QSL típusú rezgő vágó | 48000 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Virutex AB111N típusú lapostiplimaró | 45000 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Senco XL 3057 típusú pneumatikus tűzőgép | 83000 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Senco WC 360-SP típusú pneumetikus tűzőgép | 128000 | 2026-03-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
Satu 140-es | 20000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Satu 120-as | 17000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Soma fix lapos véső | 3000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
BGS Nyomatéksokszorosító | 25000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
BGS Vezérlés beállító | 43000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
BGS vezérlésrögzítő készlet | 28000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrlyukasztó Extol | 4000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ampro féknyomástesztelő | 25000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Satu 120-as | 17000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Motorvezérlés beállító készlet | 7500 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Somafix légkulcs | 17500 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
BGS Fékdob szerszámkészlet | 21500 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
BGS Horpadás javító | 21500 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gerenda fűrész | 4000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
KIng tony csillag-villás kulcs | 4000 | 2026-03-19 21:00:00 | NAV | |
|
DEWALT akkumulátoros szögbelövő | 50000 | 2026-03-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Olmet köracél egyengető | 300000 | 2026-03-23 21:00:00 | NAV | |
|
Bosch horonymaró | 50000 | 2026-03-23 21:00:00 | NAV | |
|
Bosch akkumulátoros ütvefúró | 100000 | 2026-03-23 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-02-17 21:00:00 és 2026-03-23 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-02-13 04:48:29 UTC