| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3500 Miskolc, MISKOLC | 800000 | 560000 | 560000 | 2026-04-01 16:00:00 | MBVK |
|
|
7052 Kölesd, Hunyadi utca 26 | 2000000 | 1000000 | 2026-04-01 16:00:00 | MBVK | |
|
|
1173 Budapest, Kévekötő utca 44. Fszt 2. | 62640000 | 43848000 | 48856000 | 2026-04-01 16:00:00 | MBVK |
|
|
4245 Érpatak, Kölcsey Ferenc utca 12 | 2100000 | 2100000 | 2026-04-01 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4244 Újfehértó, Táncsics Mihály utca 66. | 455000 | 227500 | 227500 | 2026-04-01 18:00:00 | MBVK |
|
|
2509 Esztergom, Méhesvölgyi utca 19. | 45000000 | 45000000 | 2026-04-01 19:00:00 | MBVK | |
|
|
2023 Dunabogdány, Árpád utca 15 | 2181250 | 2181250 | 2313250 | 2026-04-01 19:00:00 | MBVK |
|
|
4563 Rohod, Rákóczi utca 40. | 2500000 | 1250000 | 2026-04-01 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3373 Besenyőtelek, Erdélyi utca 16 | 2400000 | 1680000 | 1680000 | 2026-04-01 20:00:00 | MBVK |
|
|
4024 Debrecen, Piac utca 18 | 4076700000 | 4076700000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
1011 Budapest, Fő utca 52 1 | 78740000 | 78740000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
3044 Szirák, Rákóczi út 47 | 1000 | 1000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
5745 Dombiratos, Árpád utca 83 | 54000 | 54000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
5500 Gyomaendrőd, Ady Endre utca 11 | 889000 | 889000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
2431 Perkáta, József Attila utca 35 | 2975000 | 2975000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
2465 Ráckeresztúr, - 1239 - | 85000 | 85000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
9343 Beled, Széchenyi utca 34 | 2075000 | 2075000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
1211 Budapest, Karácsony Sándor utca 1/B A. ép. 3. | 3175000 | 3175000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
7570 Barcs, 0408/1/A/5 hrsz . | 1500000 | 1500000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
5300 Karcag, Munkás utca 26 | 18000 | 18000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 204 | 555000 | 555000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
5310 Kisújszállás, Brassó utca 2 5 | 2175000 | 2175000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
3104 Salgótarján-Zagyvapálfalva, Sugár út 16. | 3750000 | 3750000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
5820 Mezőhegyes, Komlósfecskés puszta 15-16 fsz/5 | 975000 | 975000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
2890 Tata, Perényi utca 5 | 22100000 | 22100000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
4116 Berekböszörmény, Béke utca 69 | 2100000 | 2100000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 3191/4 | 900000 | 900000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 13956 | 1125000 | 1125000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 16180 | 870000 | 870000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, belterület hrsz 16184 | 1200000 | 1200000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
8318 Lesencefalu, 335/4 hrsz - | 19050000 | 19050000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
8240 Zirc, 2386 hrsz | 325000 | 325000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
8183 Papkeszi, Colorchemia lakótelep 200 - | 43820000 | 43820000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
2541 Lábatlan, belterület hrsz 1832 | 17900000 | 17900000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
1173 Budapest, Újlak utca 5 8/76. | 36703000 | 36703000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
2030 Érd, MÁV Állomás hrsz 11/A | 40500000 | 40500000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
1230 Budapest, Szőlődomb utca felülvizsgálat alatt hrsz | 63881000 | 63881000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
1135 Budapest, Kisgömb utca 9/B | 315463000 | 315463000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
2900 Komárom, belterület hrsz 1846 hrsz | 14605000 | 14605000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
5940 Tótkomlós, Szép utca 10 | 5500000 | 5500000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
7121 Szálka, Táncsics Mihály utca 42. | 37211000 | 37211000 | 2026-04-01 21:00:00 | MNV | |
|
|
6346 Sükösd, Dózsa György út 282 | 5000000 | 5000000 | 2026-04-02 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6346 Sükösd, Dózsa György út 282 | 10000000 | 5000000 | 2026-04-02 08:00:00 | MBVK | |
|
|
2134 Sződ, Kenderes utca 8 | 5000000 | 5000000 | 5200000 | 2026-04-02 08:00:00 | MBVK |
|
|
8653 Ádánd, Kossuth Lajos utca 54. | 75000000 | 75000000 | 2026-04-02 09:00:00 | MBVK | |
|
|
4764 Csengerújfalu, Dózsa György utca 3 | 100000 | 50000 | 2026-04-02 09:00:00 | MBVK | |
|
|
6630 Mindszent, Elege utca 91. | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2026-04-02 10:00:00 | MBVK |
|
|
8673 Somogymeggyes, Fő utca 7 SOMOGYMEGGYES | 3600000 | 3600000 | 2026-04-02 11:00:00 | MBVK | |
|
|
8951 Gutorfölde, Ady utca 9. | 19000000 | 9500000 | 2026-04-02 12:00:00 | MBVK | |
|
|
1038 Budapest, Nád utca 2. | 210100000 | 210100000 | 2026-04-02 13:00:00 | MBVK | |
|
|
5520 Szeghalom, Kolozsvári utca 25 | 1800000 | 1260000 | 1260000 | 2026-04-02 14:00:00 | MBVK |
|
|
3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 15. | 40300000 | 40300000 | 2026-04-02 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8651 Balatonszabadi, Kossuth utca 68 | 21500000 | 19350000 | 2026-04-02 14:00:00 | MBVK | |
|
|
1213 Budapest, Szent István út 111. | 87000000 | 60900000 | 60900000 | 2026-04-02 14:00:00 | MBVK |
|
|
4492 Dombrád, Andrássy út 62. | 1000000 | 900000 | 900000 | 2026-04-02 14:00:00 | MBVK |
|
|
2081 Piliscsaba, Május 1. utca 3. | 68000000 | 68000000 | 68000000 | 2026-04-02 15:00:00 | MBVK |
|
|
3077 Mátraverebély, Vasút út 16. | 120000 | 60000 | 2026-04-02 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3663 Arló, Zrínyi út 43. | 2975000 | 2975000 | 2026-04-02 18:00:00 | MBVK | |
|
|
4244 Újfehértó, Gyöngyvirág utca 10. | 717000 | 358500 | 358500 | 2026-04-02 18:00:00 | MBVK |
|
|
4468 Balsa, Szabolcsvezér utca 93. | 315000 | 157500 | 2026-04-02 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3104 Salgótarján, Zöldfa út 8. 1/19 | 1100000 | 770000 | 792000 | 2026-04-02 19:00:00 | MBVK |
|
|
7300 Komló, Nagyszántó utca 13 Fsz/3 | 3150000 | 3150000 | 2026-04-02 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3077 Mátraverebély, Belterület 221 Hrsz. | 49000 | 24500 | 2026-04-02 19:00:00 | MBVK | |
|
|
2899 Naszály, Rákóczi Ferenc utca 157. | 18000000 | 18000000 | 2026-04-02 19:00:00 | MBVK | |
|
|
1082 Budapest, Leonardo Da Vinci utca 12-14 C Ép. 6/45 | 10150000 | 10150000 | 10354000 | 2026-04-02 19:00:00 | MBVK |
|
|
2225 Üllő, Petőfi utca 6. | 19500000 | 19500000 | 2026-04-02 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3600 Ózd, Nemzetőr utca 16. 6. Em. 3. A. | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2026-04-02 20:00:00 | MBVK |
|
|
7972 Gyöngyösmellék, Kossuth utca 26 | 222000 | 222000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 218000 | 218000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 360000 | 360000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 338000 | 338000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 315000 | 315000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 248000 | 248000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 608000 | 608000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 653000 | 653000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
8991 Hottó, belterület hrsz - - | 233000 | 233000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
9700 Szombathely, Thököly Imre utca 14 F/3 | 23590000 | 23590000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
7664 Szilágy, Belterület hrsz | 90000 | 90000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
7841 Baranyahídvég, Belterület hrsz | 293000 | 293000 | 2026-04-02 21:00:00 | MNV | |
|
|
2433 Sárosd, Tükröspuszta puszta 13 | 1500000 | 1125000 | 2026-04-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
2432 Szabadegyháza, Rákóczi Ferenc utca 9 | 1840000 | 1380000 | 2026-04-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
2465 Ráckeresztúr, Akácfa utca 12. | 60000000 | 45000000 | 2026-04-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
2400 Dunaújváros, Szórád Mihály utca 44 X.4 | 17000000 | 12750000 | 2026-04-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
8095 Pákozd, Dália utca 57. | 25000000 | 16250000 | 2026-04-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
2476 Pázmánd, Jókai Mór utca 27 | 5900000 | 3835000 | 2026-04-02 21:00:00 | NAV | |
|
8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 5. 10/2. | 14000000 | 10500000 | 2026-04-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
7084 Pincehely, Gróf Széchenyi István utca 81. | 1500000 | 1125000 | 2026-04-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
3925 Prügy, Dankó Pista utca 27 | 270000 | 135000 | 2026-04-03 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5055 Jászladány, Mező Imre utca 32. | 1250000 | 625000 | 2026-04-03 08:00:00 | MBVK | |
|
|
2213 Monorierdő, Sólyom utca 8. | 22122540 | 22122540 | 2026-04-03 08:00:00 | MBVK | |
|
|
3165 Endrefalva, Deák Ferenc utca 18. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2026-04-03 08:00:00 | MBVK |
|
|
5520 Szeghalom, Újtelep XVI. utca 15. | 40040 | 20020 | 2026-04-03 09:00:00 | MBVK | |
|
|
4220 Hajdúböszörmény, Guhér utca 4. "felülvizsgálat Alatt" | 262500 | 131250 | 2026-04-03 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3294 Tarnaörs, Dózsa Gy. utca 13. | 950000 | 475000 | 2026-04-03 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7149 Báta, Fő utca 107 | 2000000 | 1000000 | 2026-04-03 11:00:00 | MBVK | |
|
|
4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 97. | 7500000 | 3750000 | 2026-04-03 11:00:00 | MBVK | |
|
|
6090 Kunszentmiklós, Kült. 0271/15 Hrsz | 15957 | 7979 | 2026-04-03 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3358 Erdőtelek, Érsor utca 20 ERDŐTELEK | 6000000 | 3000000 | 4000000 | 2026-04-03 13:00:00 | MBVK |
|
|
4243 Téglás, Dózsa Gy. utca 30. | 40000000 | 40000000 | 2026-04-03 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3716 Újcsanálos, Ady Endre út 16. | 1750000 | 1750000 | 2026-04-03 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7130 Tolna, Gutai Puszta Külterület, 0273/2. Hrsz. | 56000000 | 28000000 | 28000000 | 2026-04-03 14:00:00 | MBVK |
|
|
7145 Sárpilis, Kossuth Lajos utca 18. | 6650000 | 6650000 | 2026-04-03 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5451 Öcsöd, Ady Endre út 47 ÖCSÖD | 4000000 | 4000000 | 2026-04-03 15:00:00 | MBVK | |
|
|
9700 Szombathely, Váci Mihály utca 64. 2. Em. 10. | 30000000 | 30000000 | 2026-04-03 15:00:00 | MBVK | |
|
|
4737 Darnó, Fő út 61 | 6000000 | 6000000 | 2026-04-03 15:00:00 | MBVK | |
|
|
4125 Pocsaj, Béke utca 6. | 2100000 | 1050000 | 1050000 | 2026-04-03 16:00:00 | MBVK |
|
|
7272 Gölle, Kossuth L. utca 45. | 6000000 | 6000000 | 2026-04-03 16:00:00 | MBVK | |
|
|
8137 Mezőkomárom, Jókai Mór utca 1. | 600000 | 420000 | 2026-04-03 17:00:00 | MBVK | |
|
|
8319 Lesenceistvánd, 1412 Hrsz. | 840000 | 756000 | 790000 | 2026-04-03 17:00:00 | MBVK |
|
|
4641 Mezőladány, MEZŐLADÁNY | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 2026-04-03 18:00:00 | MBVK |
|
|
4090 Polgár, Bajcsy-zsilinszky utca 29. | 2000000 | 2000000 | 2026-04-03 18:00:00 | MBVK | |
|
|
4244 Újfehértó, Budai Antal utca 46. | 5500000 | 2750000 | 2750000 | 2026-04-03 18:00:00 | MBVK |
|
|
6221 Akasztó, Szabadság utca 29. | 200000 | 100000 | 100000 | 2026-04-03 18:00:00 | MBVK |
|
|
5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 36. | 20400000 | 10200000 | 2026-04-03 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 63/3 | 12000000 | 12000000 | 2026-04-03 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3971 Tiszakarád, Kossuth Lajos utca 1. | 140000 | 70000 | 2026-04-03 19:00:00 | MBVK | |
|
|
2194 Tura, Szőlő utca 17. | 1713000 | 1199100 | 2026-04-03 19:00:00 | MBVK | |
|
|
4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 97. | 7500000 | 7500000 | 2026-04-03 19:00:00 | MBVK | |
|
|
2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 78. | 23360000 | 23360000 | 2026-04-03 20:00:00 | MBVK | |
|
|
7630 Pécs, Palahegy utca 24/2 | 2400000 | 1200000 | 1248000 | 2026-04-03 20:00:00 | MBVK |
|
|
4254 Nyíradony, Viczmándi út 18. | 1400000 | 700000 | 2026-04-03 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3501 Miskolc, Széchenyi István utca 7 1/3 | 139350000 | 139350000 | 2026-04-03 21:00:00 | MNV | |
|
|
3369 Tarnabod, Gazdakör út 58 | 450000 | 225000 | 2026-04-04 09:00:00 | MBVK | |
|
|
2315 Szigethalom, Agyag U 2/a | 698250 | 488775 | 502775 | 2026-04-04 11:00:00 | MBVK |
|
|
3360 Heves, Pusztacsász 9 | 6500000 | 6500000 | 2026-04-04 11:00:00 | MBVK | |
|
|
9175 Dunaszentpál, Szél utca 4 | 3000000 | 3000000 | 2026-04-04 12:00:00 | MBVK | |
|
|
2117 Isaszeg, Alsóerdősor utca 13. | 5000000 | 2500000 | 2026-04-04 13:00:00 | MBVK | |
|
|
8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 122 | 4594200 | 4594200 | 4594200 | 2026-04-04 13:00:00 | MBVK |
|
|
5244 Tiszaszőlős, Táncsics Mihály út 1. | 6880000 | 3440000 | 2026-04-04 14:00:00 | MBVK | |
|
|
2764 Tápióbicske, Béke utca 48. | 5500000 | 2750000 | 2750000 | 2026-04-04 14:00:00 | MBVK |
|
|
4952 Uszka, Rákóczi utca 11. | 2800000 | 2800000 | 2026-04-04 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7068 Kistormás, Kossuth utca 47. | 4000000 | 4000000 | 2026-04-04 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3373 Besenyőtelek, Damjanich utca 12. | 4000000 | 4000000 | 2026-04-04 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5516 Körösladány, Május 1. utca 9. | 1440000 | 720000 | 720000 | 2026-04-04 17:00:00 | MBVK |
|
|
3600 Ózd, Szondi György utca 11. 2. | 600000 | 600000 | 600000 | 2026-04-04 19:00:00 | MBVK |
|
|
5510 Dévaványa, Deák Ferenc utca 15. | 500000 | 350000 | 350000 | 2026-04-04 20:00:00 | MBVK |
|
|
3032 Apc, Szabadság út 121. | 641000 | 320500 | 320500 | 2026-04-05 08:00:00 | MBVK |
|
|
4356 Nyírcsaholy, 963/25/a Hrsz | 850000 | 850000 | 850000 | 2026-04-05 08:00:00 | MBVK |
|
|
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 61 B Lph. 2/8 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 2026-04-05 08:00:00 | MBVK |
|
|
8762 Szentpéterúr, Móra Ferenc utca 16/a. "felülvizsgálat Alatt" | 300000 | 300000 | 300000 | 2026-04-05 08:00:00 | MBVK |
|
|
4034 Debrecen, Hegyköz utca 18. | 4200000 | 2100000 | 2026-04-05 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3381 Pély, Perényi L. utca 27. | 480000 | 240000 | 2026-04-05 09:00:00 | MBVK | |
|
|
4824 Szamosszeg, Ady Endre utca 14. | 700000 | 630000 | 630000 | 2026-04-05 09:00:00 | MBVK |
|
|
2241 Sülysáp, Ady Endre utca 42. | 24800000 | 24800000 | 2026-04-05 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6237 Kecel, Szilosi utca 52. | 5800000 | 2900000 | 2026-04-05 11:00:00 | MBVK | |
|
|
4440 Tiszavasvári, Déryné utca 15 | 480000 | 480000 | 2026-04-05 11:00:00 | MBVK | |
|
|
5200 Törökszentmiklós, Bartók Béla utca 21. | 7000000 | 7000000 | 8000000 | 2026-04-05 11:00:00 | MBVK |
|
|
3382 Tarnaszentmiklós, II.Rákóczi Ferenc utca 50. TARNASZENTMIKLÓS | 750000 | 750000 | 2026-04-05 12:00:00 | MBVK | |
|
|
5451 Öcsöd, Bem József út 32 | 1000000 | 1000000 | 2026-04-05 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3372 Kömlő, II. Rákóczi Ferenc út 17 | 2200000 | 1100000 | 2026-04-05 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3579 Kesznyéten, Kossuth utca 42 | 600000 | 420000 | 2026-04-05 13:00:00 | MBVK | |
|
|
2750 Nagykőrös, Rákóczi utca 9./2. | 9300000 | 8370000 | 8370000 | 2026-04-05 13:00:00 | MBVK |
|
|
4251 Hajdúsámson, Kazinczy utca 10. | 38600000 | 19300000 | 2026-04-05 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3450 Mezőcsát, Kiss József utca 16. | 3800000 | 3800000 | 2026-04-05 15:00:00 | MBVK | |
|
|
1188 Budapest, Törvény utca 15/a | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2026-04-05 15:00:00 | MBVK |
|
|
4488 Beszterec, Táncsics utca 18 | 1050000 | 945000 | 1050000 | 2026-04-05 15:00:00 | MBVK |
|
|
2750 Nagykőrös, Határ utca 39. | 12800000 | 6400000 | 2026-04-05 17:00:00 | MBVK | |
|
|
2767 Tápiógyörgye, Hajnal utca | 420000 | 378000 | 378000 | 2026-04-05 17:00:00 | MBVK |
|
|
3032 Apc, Szabadság út 121. | 641000 | 320500 | 320500 | 2026-04-05 18:00:00 | MBVK |
|
|
3444 Gelej, Széchenyi utca 40 | 2500000 | 1750000 | 2026-04-05 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3458 Tiszakeszi, Dankó P. út 24. | 4000000 | 4000000 | 2026-04-05 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3589 Tiszatarján, Tiszasor utca 3. | 500000 | 350000 | 2026-04-05 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5130 Jászapáti, Kazinczy utca 29. | 415000 | 373500 | 373500 | 2026-04-05 18:00:00 | MBVK |
|
|
4517 Gégény, Dózsa György utca 18 GÉGÉNY | 4400000 | 4400000 | 2026-04-05 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3589 Tiszatarján, Deák F. utca 6.Sz. | 7000000 | 7000000 | 2026-04-05 19:00:00 | MBVK | |
|
|
9374 Iván, Rózsa utca 26 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 2026-04-05 19:00:00 | MBVK |
|
|
2700 Cegléd, Köztes utca 2/b. | 28000000 | 14000000 | 2026-04-05 20:00:00 | MBVK | |
|
|
2091 Etyek, Deák utca 25. | 10000000 | 10000000 | 2026-04-05 20:00:00 | MBVK | |
|
|
4561 Baktalórántháza, Táncsics Mihály utca 35. | 3500000 | 3500000 | 2026-04-05 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3458 Tiszakeszi, Munkácsy utca 11 | 1700000 | 1700000 | 2026-04-05 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3589 Tiszatarján, Mátyás Király út 1. | 5500000 | 5500000 | 2026-04-05 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3450 Mezőcsát, MEZŐCSÁT | 113000 | 56500 | 56500 | 2026-04-05 20:00:00 | MBVK |
|
|
6917 Nagyér, NAGYÉR | 100000 | 50000 | 2026-04-06 08:00:00 | MBVK | |
|
|
3385 Tiszanána, Laposkúti utca 2. | 333450 | 166725 | 2026-04-06 08:00:00 | MBVK | |
|
|
9123 Kajárpéc, Kisfaludy utca 17. | 7200000 | 3600000 | 2026-04-06 08:00:00 | MBVK | |
|
|
4562 Vaja, Vécsey utca 46. | 300000 | 300000 | 300000 | 2026-04-06 08:00:00 | MBVK |
|
|
8154 Polgárdi, Névtelen utca 2717/1 Hrsz. | 30000000 | 15000000 | 2026-04-06 09:00:00 | MBVK | |
|
|
4273 Hajdúbagos, József Attila utca 25 | 8000000 | 8000000 | 2026-04-06 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3259 Szentdomonkos, Hostya utca 16/b. | 480000 | 240000 | 2026-04-06 09:00:00 | MBVK | |
|
|
7543 Beleg, Petőfi Sándor utca 11. | 1000000 | 500000 | 2026-04-06 09:00:00 | MBVK | |
|
|
7030 Paks, Cecei utca 47. | 8400000 | 8400000 | 2026-04-06 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3715 Gesztely, Patak utca 12. | 4750000 | 4750000 | 2026-04-06 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7967 Drávafok, Vasút utca 12. | 2000000 | 1000000 | 2026-04-06 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7800 Siklós, Széchenyi utca 63. | 3800000 | 1900000 | 1900000 | 2026-04-06 10:00:00 | MBVK |
|
|
5830 Battonya, Puskin utca 10. | 1925000 | 1925000 | 2026-04-06 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3032 Apc, Hunyadi László utca 38 | 30000000 | 30000000 | 2026-04-06 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7817 Diósviszló, Vörösmarthy M. utca 44/a A Ép. | 3525000 | 3525000 | 2026-04-06 11:00:00 | MBVK | |
|
|
2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 28. | 4340000 | 2170000 | 2026-04-06 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7500 Nagyatád, Segesvári utca 5. | 2400000 | 1200000 | 2026-04-06 11:00:00 | MBVK | |
|
|
6900 Makó, Gyóni Géza utca 21. | 3333500 | 3333500 | 2026-04-06 11:00:00 | MBVK | |
|
|
9813 Gersekarát, Belterület | 812500 | 406250 | 2026-04-06 12:00:00 | MBVK | |
|
|
4472 Gávavencsellő, Akácfa utca 4. | 350000 | 350000 | 2026-04-06 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3551 Ónod, ÓNOD | 502800 | 251400 | 2026-04-06 12:00:00 | MBVK | |
|
|
7140 Bátaszék, Kertalja utca 7. | 2800000 | 1400000 | 2026-04-06 13:00:00 | MBVK | |
|
|
5600 Békéscsaba, Kastély utca 10 Ajtó: 3 | 6160000 | 3080000 | 2026-04-06 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7836 Bogádmindszent, Kossuth utca 39. | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 2026-04-06 14:00:00 | MBVK |
|
|
3358 Erdőtelek, Iskola utca 15. | 2000000 | 1000000 | 2026-04-06 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3734 Szuhogy, József Attila utca 3. | 750000 | 375000 | 2026-04-06 15:00:00 | MBVK | |
|
|
4544 Nyírkarász, Új út 7. | 618333 | 309167 | 2026-04-06 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3847 Felsődobsza, | 323000 | 161500 | 2026-04-06 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3283 Tarnazsadány, Hunyadi út 29 | 300000 | 300000 | 2026-04-06 16:00:00 | MBVK | |
|
|
4563 Rohod, Alkotmány utca 44. | 300000 | 150000 | 2026-04-06 16:00:00 | MBVK | |
|
|
5720 Sarkad, Mátyás utca 41 | 4000000 | 4000000 | 2026-04-06 16:00:00 | MBVK | |
|
|
4135 Körösszegapáti, Bem utca 10. "felülvizsgálat Alatt" | 2000000 | 1000000 | 2026-04-06 17:00:00 | MBVK | |
|
|
3170 Szécsény, Rákóczi út 15. | 7500000 | 7500000 | 2026-04-06 17:00:00 | MBVK | |
|
|
3165 Endrefalva, Besztercebánya út 87. | 10000000 | 10000000 | 2026-04-06 17:00:00 | MBVK | |
|
|
3165 Endrefalva, Kossuth út 14. | 6750000 | 6750000 | 2026-04-06 17:00:00 | MBVK | |
|
|
2643 Diósjenő, Vasút utca 12. | 28000000 | 28000000 | 2026-04-06 17:00:00 | MBVK | |
|
|
2941 Ács, Zrinyi Ilona utca 16. | 7000000 | 7000000 | 2026-04-06 18:00:00 | MBVK | |
|
|
2700 Cegléd, Mocsár utca 5. | 3850000 | 1925000 | 1925000 | 2026-04-06 18:00:00 | MBVK |
|
|
5920 Csorvás, Búzavirág utca 2. | 172200 | 86100 | 86100 | 2026-04-06 18:00:00 | MBVK |
|
|
6932 Magyarcsanád, Bánát utca 24. | 3000000 | 3000000 | 2026-04-06 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7355 Nagymányok, Bartók Béla utca 5. | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2026-04-06 18:00:00 | MBVK |
|
|
2769 Tápiószőlős, Fő út 114 | 2100000 | 1050000 | 2026-04-06 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3385 Tiszanána, TISZANÁNA | 2700000 | 1350000 | 1350000 | 2026-04-06 20:00:00 | MBVK |
|
|
2431 Perkáta, Kossuth Lajos utca 1. | 5250000 | 5250000 | 2026-04-06 20:00:00 | MBVK | |
|
|
4150 Püspökladány, Fazekas Mihály utca 34. | 2000000 | 1000000 | 2026-04-06 20:00:00 | MBVK | |
|
|
4150 Püspökladány, Bányász utca 26. | 2800000 | 1400000 | 2026-04-06 20:00:00 | MBVK | |
|
|
4171 Sárrétudvari, Bárándi utca 1. | 1350000 | 675000 | 2026-04-06 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6456 Madaras, Hunyadi János utca 53. | 800000 | 400000 | 432000 | 2026-04-07 08:00:00 | MBVK |
|
|
5474 Tiszasas, Bethlen Gábor utca 21. | 7000000 | 3500000 | 2026-04-07 08:00:00 | MBVK | |
|
|
3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 113 | 6000000 | 4200000 | 2026-04-07 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6120 Kiskunmajsa, Dózsa Gy.utca 6. | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2026-04-07 08:00:00 | MBVK |
|
|
5720 Sarkad, Vécsey utca 44. | 140000 | 70000 | 70000 | 2026-04-07 09:00:00 | MBVK |
|
|
5720 Sarkad, Szalontai út 57. | 3500000 | 3500000 | 2026-04-07 09:00:00 | MBVK | |
|
|
2675 Nógrádmarcal, Dózsa út 11 | 6350000 | 3175000 | 2026-04-07 09:00:00 | MBVK | |
|
|
7047 Sárszentlőrinc, Rákóczi utca 32/a. "felülvizsgálat alatt" | 116666 | 58333 | 2026-04-07 09:00:00 | MBVK | |
|
|
8074 Csókakő, Vörösmarty utca 15. | 1066100 | 533050 | 2026-04-07 09:00:00 | MBVK | |
|
|
