Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
|
LG monitor 19,5 ˇ" | 20000 | 2025-03-17 21:00:00 | NAV | |
|
Acer monitor 21,5" | 21000 | 21000 | 2025-03-17 21:00:00 | NAV |
|
Acer Extensa laptop | 65000 | 65000 | 2025-03-17 21:00:00 | NAV |
|
HP 250G7 laptop | 65000 | 65000 | 2025-03-17 21:00:00 | NAV |
|
HP 17-CN0080 laptop | 65000 | 70000 | 2025-03-17 21:00:00 | NAV |
|
Lenovo V15 laptop | 100000 | 100000 | 2025-03-17 21:00:00 | NAV |
|
Alcor Snugbook | 50000 | 2025-03-17 21:00:00 | NAV | |
|
Navon Slimbook 14 | 25000 | 2025-03-17 21:00:00 | NAV | |
|
Navon Nex1506R NoteBook | 30000 | 2025-03-17 21:00:00 | NAV | |
|
Alcor Notebook | 50000 | 2025-03-17 21:00:00 | NAV | |
|
Asus laptop | 70000 | 70000 | 2025-03-17 21:00:00 | NAV |
|
Navon 1506R laptop | 60000 | 2025-03-17 21:00:00 | NAV | |
|
PC - asztali számítógép | 5000 | 2025-03-24 21:00:00 | NAV | |
|
Samsung mobiltelefon | 5000 | 2025-03-24 21:00:00 | NAV | |
|
PC - asztali számítógép | 10000 | 2025-03-24 21:00:00 | NAV | |
|
Aerocool cylon mini RGB gépház | 7000 | 2025-03-27 21:00:00 | NAV | |
|
Darkflash házhűtő ventilátor | 40000 | 2025-03-27 21:00:00 | NAV | |
|
Darkflash talon keret nélküli házhűtő | 336000 | 2025-03-27 21:00:00 | NAV | |
|
Darkflash ZR 2in1 házhűtő ventilátor | 60000 | 2025-03-27 21:00:00 | NAV | |
|
Darkflesh Talon keret nélküli hűtő ventilátor | 212000 | 2025-03-27 21:00:00 | NAV | |
|
Dragon War lancer programozható gamer egér | 234000 | 2025-03-27 21:00:00 | NAV | |
|
Dragon War marksman programozható gamer egér | 270000 | 2025-03-27 21:00:00 | NAV | |
|
Dragon War phoenix programozható egér | 199500 | 2025-03-27 21:00:00 | NAV | |
|
Dragon War S.W.A.P. optikai gamer egér | 360000 | 2025-03-27 21:00:00 | NAV | |
|
BENQ számítógép monitor | 10000 | 2025-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
Asztali számítógépek (monitor nélkül) | 20000 | 2025-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
Dell monitor kellékeivel 35.000/db | 35000 | 2025-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
Samsung monitor kellékeivel | 250000 | 2025-03-29 21:00:00 | NAV | |
|
Acer Extensa laptop | 70000 | 2025-03-31 21:00:00 | NAV | |
|
Samsung Galaxy Tab 9 | 25000 | 2025-03-31 21:00:00 | NAV | |
|
Navon Orpheus 3G 7" Tab | 10000 | 2025-03-31 21:00:00 | NAV | |
|
Navon IQ7 tablet fekete | 15000 | 2025-03-31 21:00:00 | NAV | |
|
Huawei Matepad T10S kék tablet | 20000 | 2025-03-31 21:00:00 | NAV | |
|
Toshiba Encore Mini 7" tablet | 20000 | 2025-03-31 21:00:00 | NAV | |
|
Apple MacBook Pro laptop | 15000 | 2025-04-03 21:00:00 | NAV | |
|
Apple Ipad Mini 5 | 20000 | 2025-04-03 21:00:00 | NAV | |
|
DELL monitor (P2210) kellékeivel | 30000 | 2025-04-12 21:00:00 | NAV | |
|
DELL monitor (P23124) kellékeivel | 60000 | 2025-04-12 21:00:00 | NAV | |
|
LG 20M 38 A- B használt monitor | 30000 | 2025-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
Apple iPad 5. generáció 32 GB | 15000 | 2025-04-14 21:00:00 | NAV | |
|
Lenovo Legion 5 laptop | 200000 | 2025-04-28 21:00:00 | NAV | |
|
Prestigio laptop | 40000 | 2025-04-28 21:00:00 | NAV | |
|
HP Probook 450 G7 laptop | 45000 | 2025-04-28 21:00:00 | NAV | |
|
Lenovo Think Centre M700 Mini PC | 25000 | 2025-04-28 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-03-17 21:00:00 és 2025-04-28 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-03-17 04:22:04 UTC