| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Betonkeverő EMC-38 | 3125000 | 2026-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gumicentirozó gép | 250000 | 2026-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Liftes gumicentírozó gép | 500000 | 2026-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csápos emelő | 250000 | 2026-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gumiszerelő gép | 250000 | 2026-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
BRADHER Q10 megmunkáló központ | 500000 | 2026-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
S.A.LES csúcsesztergagép | 500000 | 2026-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Valianter VMC-65S megmunkáló központ | 500000 | 2026-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
BOSCH GRL 400H forgólézer | 70000 | 2026-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
BOSCH GRL 400H forgólézer újszerű állapotban | 60000 | 2026-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ipari nyomtató, vágó | 500000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Caterpillar Zeppelin ZR15 | 1000000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
láncos emelő (1,5 tonna teherbírású) | 12500 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
OPTIMAS VL 2019 | 1200000 | 2026-07-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 1250000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
plazmavágó | 400000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
SAGA MACHHINERI Vákumos faszárító gép (HFVD-55SA) | 7000000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nilfisk ipari porszívó AERO 21-01 PC EU | 45000 | 2026-07-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Membrán pervaporációs víztelenítő berendezés (Sulzer No. 2608-09) és | 2500000 | 2026-07-20 08:00:00 | MBVK | |
|
|
Hecht GG3300 áramfejlesztő generátor | 50000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Güde GSE 2700 áramfejlesztő | 50000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
burgonyakoptató | 150000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
burgonyakoptató | 150000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
hagymahámozó | 300000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
aszalószekrény | 200000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
univerzális konyhagép | 250000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
univerzális konyhagép | 250000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
elektromos szeletelő | 300000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
merülőmixer | 25000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
merülőmixer | 25000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
professzionális robotgép | 100000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
elektromos billenőserpenyő | 150000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
billenőserpenyő | 250000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
főzőüst | 350000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
szárítógép | 25000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
rostlazító | 50000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
lágysajt -és zöldségszeletelő | 50000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
húsmixer | 250000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
gyümölcsmosó | 2500000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
ládaborító egység | 750000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
előválogató szállítószalag | 2000000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
elektromos targonca | 1000000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
3D habbetű vágógép | 250000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Raklapemelő | 75000 | 2026-07-24 09:00:00 | MBVK | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 100000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 100000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 100000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 100000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
Állványos köszörű | 50000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fronius vízhűtéses hegesztő | 75000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
MIC-300 száraz hegesztő | 38000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
Kempo Weld 400 tornyos hegesztő | 250000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mic-300 száraz hegesztő | 38000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 100000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Volpato LVO 120 típusú csiszológép | 640000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
1. t. 1 db Donau márkájú csillag fúrógép | 750000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
2. t. BLEVISZ állványos fúrógép | 50000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
3. t. MAS- VOM 50, ipari állványos fúrógép | 2000000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
4. t. FGS 50/63 típusú marógép | 2000000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
5. t. marógép | 1000000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
6. t. TOS- VARNSDORF CNC marógép | 8000000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
7. t. kis lemezvágó | 750000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
8. t. prés/sajtoló kéziszerszám, ipari | 150000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
9. t. Pels típusú ipari lemezvágó | 5000000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
10. t egyedi készítésű présgép/szerszám | 250000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
11. t. 2 db Balkankar KC25 emelődaru | 500000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
12. t. présgép /gyártó: Diósgyőri Gépgyár/ | 2000000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
13. t. ipari fúrógép /Kovosvit Holoubkov gyártmány | 2500000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
14. t. 3 db állványos- oszlopos fúrógép | 225000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
15. t. ponthegesztő, ismeretlen típus | 750000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
16. t. 2 db TOS TRENCIN ipari eszterga | 5000000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
17. t. Pilous ipari fűrész | 2500000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
18. t. 2db ismeretlen gyártmányú és típusú köszörű | 100000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
19. t. ipari eszterga /ismeretlen gyártmány/ | 4000000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
20. t. Stankoimport gyártmányú marógép | 5000000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
21. t. ipari, nagy eszterga, SN55 | 8000000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
SZONIKÁTOR | 625000 | 2026-08-17 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-06-29 21:00:00 és 2026-08-17 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-06-26 04:32:19 UTC