Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
|
Elektromos betonkeverő | 25000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Elektromos hegesztőtrafó | 15000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Elektromos hegesztőtrafó | 10000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Inverteres hegesztő | 45000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Fúrókalapács | 40000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Fúrókalapács | 40000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Sarokcsiszoló | 30000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Makita sarokcsiszoló | 25000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Köszörűgép | 40000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Sarokcsiszoló | 15000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Elektromos ütvecsavarozó | 15000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Gyalugép | 15000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Rattenberger kézi csővágó | 35000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
C6256X1500 Esztergagép 202005 LUZHONG | 1500000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
LUZHONG X8140 Marógép 202008 | 1250000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
LUZHONG SGA3063R 202005 Síkköszörű gép | 1500000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
LUZHONG 114323x1500 Palástköszörű gép | 1750000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
CPD-15 BLDC Elektromos targonca | 2500000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Elektromos Béka emelő EPT20-15ET2 1500 KG | 250000 | 250000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV |
|
LUZHONG 202005 SZALAGCSISZOLÓ | 500000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
LUZHONG 202005 SZALAGCSISZOLÓ (2005379) | 500000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
LUZHONG oszlopos fúrógép 2005350, 202005 | 1250000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
LUZHONG oszlopos fúrógép 2005351, 202005 | 1500000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
LUZHONG Esztergagép CZ1340G-1 205348 202205 | 1500000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
LUZHONG BS-460G Fémfűrészgép A20043411 2020004 | 1250000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
LUZHONG GHZ4230 Fémfűrészgép 2005353 2020005 | 2250000 | 2025-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
Főzőtasakos rizs gyártó gépsor | 10000000 | 2025-05-22 21:00:00 | NAV | |
|
Pilatus-20 napelemgyártó gépsor | 604781 | 2025-05-25 21:00:00 | NAV | |
|
III/5. Aluminium létra (zöld, 3X 11 fokos, EN-131 | 40000 | 40000 | 2025-05-28 18:00:00 | MBVK |
|
megmunkáló központ | 2000000 | 2025-05-29 21:00:00 | NAV | |
|
Plazmavágó | 750000 | 2025-05-29 21:00:00 | NAV | |
|
TRESZ TR-250D áramfejlesztő | 4250000 | 2025-05-29 21:00:00 | NAV | |
|
egalizáló | 2500000 | 2025-06-02 21:00:00 | NAV | |
|
orrgőzölő | 250000 | 2025-06-02 21:00:00 | NAV | |
|
bőrvarrógép | 125000 | 2025-06-02 21:00:00 | NAV | |
|
közbélés vasaló | 550000 | 2025-06-02 21:00:00 | NAV | |
|
szabászgép | 625000 | 2025-06-02 21:00:00 | NAV | |
|
szabászgép | 700000 | 2025-06-02 21:00:00 | NAV | |
|
talpazó | 600000 | 2025-06-02 21:00:00 | NAV | |
|
talpprés | 1000000 | 2025-06-02 21:00:00 | NAV | |
|
varrathegesztő | 1250000 | 2025-06-02 21:00:00 | NAV | |
|
lézergravírozó | 950000 | 2025-06-02 21:00:00 | NAV | |
|
18. t. 3 db Master B 300 CED hőlégbefúvó | 600000 | 2025-06-05 21:00:00 | NAV | |
|
STILL targonca | 500000 | 2025-06-10 21:00:00 | NAV | |
|
CECCATO légkompresszor | 125000 | 2025-06-10 21:00:00 | NAV | |
|
Elka N156A varrógép 1 db, Brother F40 varrógép | 800000 | 2025-06-13 12:00:00 | MBVK | |
|
fémtartály motorral | 1750000 | 2025-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
folyadékok keverésére szolgáló gép | 7000000 | 2025-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
motorral felszerelt, kerekeken álló célgép | 700000 | 2025-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
fém keverőtartály | 350000 | 2025-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
ipari tartályszivattyú | 25000 | 2025-06-14 21:00:00 | NAV | |
|
Lapvibrátor | 50000 | 2025-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
Lyukfúró | 150000 | 2025-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
PFEUFFER nedvességmérő komplett, Sorozatszám: 11728467 | 100000 | 2025-06-17 08:00:00 | MBVK | |
|
PETKUS magtisztító, Típus: U60 Az elárverezett vagyontárgyakért sem | 2000000 | 2025-06-17 08:00:00 | MBVK | |
|
PETKUS szárítógép Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, | 17500000 | 2025-06-17 08:00:00 | MBVK | |
|
Kultivátor, SFOGGIA márkájú, zöld színű Az elárverezett vagyontárgyakért | 1000000 | 2025-06-17 09:00:00 | MBVK | |
|
Gyorsmérő Claas, Sorozatszám: CJ270460, Típus: 000147854.3 Az elárverezett | 15000 | 2025-06-17 10:00:00 | MBVK | |
|
1 db egyedi gyártású, villanymotorral együtt álló forrázókád, | 3675000 | 2025-06-17 11:00:00 | MBVK | |
|
1db 1993-as gyártási évű kopasztó, a kihordó alsó | 2450000 | 2025-06-17 12:00:00 | MBVK | |
|
COMPACKT TOTAL 432 TG CNC maró | 2875000 | 2025-06-17 21:00:00 | NAV | |
|
WRS1280 típusú robot hegesztő és összeállító | 100000000 | 2025-06-17 21:00:00 | NAV | |
|
lézervágógép | 6250000 | 2025-06-17 21:00:00 | NAV | |
|
Elektromos szőlődaráló | 250000 | 2025-06-17 21:00:00 | NAV | |
|
Fermeth típusú fekvő szőlőprés | 700000 | 2025-06-17 21:00:00 | NAV | |
|
Bernardo SB 25 S típusú oszlopos fúrógép | 175000 | 2025-06-19 21:00:00 | NAV | |
|
Meber SR 600 típusú szalagfűrész | 750000 | 2025-06-19 21:00:00 | NAV | |
|
Robland SD 510 típusú gyalugép | 1500000 | 2025-06-19 21:00:00 | NAV | |
|
Paoloni TX113CL típusú marógép | 1500000 | 2025-06-19 21:00:00 | NAV | |
|
Robland PS 3200 típusú lapszabász gép | 3000000 | 2025-06-19 21:00:00 | NAV | |
|
Coral CA/1C típusú forgácselszívó | 200000 | 2025-06-19 21:00:00 | NAV | |
|
Coral CA/1C típusú forgácselszívó | 200000 | 2025-06-19 21:00:00 | NAV | |
|
Coral CA/2C típusú zsákos forgácselszívó | 350000 | 2025-06-19 21:00:00 | NAV | |
|
Ipari liofilizáló gép H-FD-10N típus, gyártási szám: HFD10N22/003, | 17500000 | 2025-06-21 12:00:00 | MBVK | |
|
Ipari liofilizáló gép H-FD-10N típus, gyártási szám: HFD10N22/002, | 17500000 | 2025-06-21 12:00:00 | MBVK | |
|
Ipari liofilizáló gép H-FD-10N típus, gyártási szám: HFD10N22/005, | 17500000 | 2025-06-21 12:00:00 | MBVK | |
|
Ipari liofilizáló gép H-FD-10N típus, gyártási szám: HFD10N22/004+, | 17500000 | 2025-06-21 18:00:00 | MBVK | |
|
Ipari liofilizáló gép H-FD-10N típus, gyártási szám: HFD10N22/004, | 17500000 | 2025-06-21 18:00:00 | MBVK | |
|
I/ 1. MO-EL CRI-CRI Rovarcsapda (2x40W, M-308E model) | 50000 | 2025-06-27 09:00:00 | MBVK | |
|
I/4. HAJDÚ ZA 10 liter vízmelegítő | 25000 | 2025-06-27 15:00:00 | MBVK | |
|
I/5. Papírtörlő adagoló (Vialli) | 5000 | 2025-06-27 16:00:00 | MBVK | |
|
I/2. VOLCANO Műhelyfűtés (VR1 vizes termoventillátor | 75000 | 2025-06-27 16:00:00 | MBVK | |
|
I/3. VOLCANO Műhelyfűtés VR1 vizes termo-ventillátor | 75000 | 2025-06-27 16:00:00 | MBVK | |
|
II/6. CAS Digitális mérleg (DB-II Plus modell) | 40000 | 2025-06-27 17:00:00 | MBVK | |
|
III/6. ROVARCSAPDA DRAGON FLY (Mo-El 2x20W, AG 7220) | 25000 | 2025-06-27 18:00:00 | MBVK | |
|
PRINZ rakatvágó gép | 300000 | 2025-07-03 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-05-19 21:00:00 és 2025-07-03 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-05-18 04:39:04 UTC