Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
Körfűrész | 20000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
Körfűrész | 25000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
Gyorsdaraboló | 25000 | 27000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | |
Oszlopos fúró | 50000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
körkrómozó berendezés | 9000000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
foszfátozó berendezés | 9000000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
Kompresszor | 25000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
Ipari varrógép | 119000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
Ipari varrógép | 119000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
Weldi WF90 115m hegesztő | 15000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
Weldimpex Velding 500s hegesztő | 40000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
IWeld TIG 200p hegesztő | 40000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
Weldi WF90 125m hegesztő | 15000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
Fronius WR131 hegesztő | 50000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
Weldi MIG500S hegesztő | 40000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
LÉZERVÁGÓ GÉP | 5625000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
takarítógép | 900000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
Ingafűrész kétoldalú görgősorral, elszívóval | 50000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
Oszlopos fúrógép kerekes asztallal GTB 20/812R+L | 75000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
Ipari porelszívó | 275000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
1 db kompresszor, 2 elem egy technológia egység | 800000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
Dürkopp Adler varrógép | 472500 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
Dürkopp Adler ipari varrógép | 472500 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
Dürkopp Adler varrógép | 472500 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
Folyékony élelmiszer elektromos berendezés | 12500000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Higiénikus raklapautomata berendezés | 7500000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Mérleges automata csomagológép | 1000000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Speciális tésztaátvezető présgép elővezetővel | 2000000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Spectroquant prove 300 | 500000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Tartály | 10000000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Vízkezelő berendezés | 20000000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Vízkezelő, vízionizáló berendezés | 1500000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Öblítő-töltő-záró berendezés | 4000000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Páros leszabógép | 1000000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Rönkszeletelőgép | 400000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Sorozatvágó | 300000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Téglaszeletelő gép | 150000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Vizes téglavágógép | 100000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Kitöltőgéo | 10000000 | 2024-12-07 21:00:00 | NAV | ||
Krauss Maffei fröccsöntőgép | 300000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
AKSA APG típusú gázgenerátor | 1250000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
BATTENFELD fröccsöntőgép | 300000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
Airfan elszívó ventilátor | 30000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
MIR 100 tip. mobil robot | 25000000 | 2024-12-10 21:00:00 | NAV | ||
MIR 500 Mobil robot | 30000000 | 2024-12-10 21:00:00 | NAV | ||
MIR 500 Mobil robot | 30000000 | 2024-12-10 21:00:00 | NAV | ||
Rufus P10 raklapszállító mobil robot | 25000000 | 2024-12-10 21:00:00 | NAV | ||
(13) 1 db Tehcint radiológiai monitor | 50000 | 2024-12-11 17:00:00 | MBVK | ||
Vákum szivattyú GAST 3040-V115A | 188000 | 2024-12-14 21:00:00 | NAV | ||
1 db Schneider RM6 középfeszültségű elosztó berendezés (a | 52500000 | 2024-12-17 18:00:00 | MBVK | ||
Táblafelosztó gerenda fűrészgép | 4000000 | 2025-01-09 21:00:00 | NAV | ||
fémtartály motorral | 2500000 | 2025-01-12 21:00:00 | NAV | ||
folyadékok keverésére szolgáló gép | 10000000 | 2025-01-12 21:00:00 | NAV | ||
motorral felszerelt, kerekeken álló célgép | 1000000 | 2025-01-12 21:00:00 | NAV | ||
fém keverőtartály | 500000 | 2025-01-12 21:00:00 | NAV | ||
Targonca | 600000 | 2025-01-20 21:00:00 | NAV | ||
Sliven 400 esztergagép | 350000 | 2025-01-20 21:00:00 | NAV | ||
Csápos emelő | 200000 | 2025-01-20 21:00:00 | NAV | ||
Gumi szerelő gép 885ITA | 350000 | 2025-01-20 21:00:00 | NAV | ||
Weimar T174-2 rakodó | 600000 | 2025-01-20 21:00:00 | NAV | ||
Szállítószalag | 250000 | 2025-01-20 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-11-21 21:00:00 és 2025-01-20 21:00:00 között van.
Frissítve: 2024-11-21 04:35:43 UTC