| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Monoforts RNC4 CNC esztergagép /1/ | 187500 | 2026-08-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
Stema MC 320 marógép /2/ | 187500 | 2026-08-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
TH 1600 Blumaster inverter. CEMONT | 125000 | 2026-08-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
S1700G Blumaster inverter CEMONT | 125000 | 2026-08-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
Regiszter, szivárgást jelző (gáz) műszer | 500000 | 2026-08-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
Apolo AGII20 ipari szögbelövő | 200000 | 2026-08-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
SAGA MACHHINERI Vákumos faszárító gép (HFVD-55SA) | 5000000 | 2026-08-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
SZONIKÁTOR | 625000 | 2026-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
gyártó sor | 110400000 | 2026-08-17 21:00:00 | NAV | |
|
|
BOSCH 360 forgólézer újszerű állapotban | 30000 | 2026-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
BRADHER Q10 megmunkáló központ | 250000 | 2026-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
S.A.LES csúcsesztergagép | 250000 | 2026-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
Valianter VMC-65S megmunkáló központ | 250000 | 2026-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
GRAPHITE ütvefúró | 175000 | 2026-08-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
YATO légkalapács | 350000 | 2026-08-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
TM STYLE beltéri lézer dobozban | 175000 | 2026-08-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
GEKO beton tűvibrátor | 50000 | 2026-08-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
PARKSIDE Gér akkumulátoros fűrész | 10000 | 2026-08-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
PARKSIDE akkumulátoros ütvefúró, dobozos | 30000 | 2026-08-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
DEWALT Téglavágó gép, sorszám:DWE397QS | 60000 | 2026-08-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
MIX 180 ipari betonkeverő, 5908406901 | 75000 | 2026-08-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
Külső állványzat bak | 150000 | 2026-08-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
Belső állványzat bak | 75000 | 2026-08-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
LAUNCH gyártmányú centírozó gép | 375000 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
LAUNCH gyártmányú gumiszerelő gép | 375000 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kétoszlopos autóemelő | 375000 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Autóklíma lefejtő | 375000 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kétoszlopos autóemelő | 375000 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kétoszlopos autóemelő | 375000 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gázolajos hőlégfúvó | 62500 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
1. t. kilincs-nyitó marógép műanyag ajtó-ablakhoz | 750000 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
2. t. műanyag ablak levágó gép | 750000 | 2026-08-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pántológép TP-202 típusú | 200000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Automata reteszelő varrógép | 1500000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrcsík-vágógép | 575000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrcsík-vágógép | 500000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ragasztó fújógép | 1600000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Varrógép | 650000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Övbújtató varrógép | 1475000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
Övlyukasztó és emblémázógép | 1500000 | 2026-08-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
mini kotrógép | 3000000 | 2026-09-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kvarccsöves köztes szárító | 250000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
KM MACK kardkéses szabászgép | 70000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
JACK elektromos gomblyukazó varrógép | 700000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
COMEL PAC lapvasaló (ragasztóvasaló) | 35000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
SIRUBA alul-felül tolós interloc varrógép | 200000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
PFAFF 938 ipari cikkcakk-varrógép | 1500000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
RIMOLDI NECCHI fedőzőgép | 40000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
StiroTutto vasaló + gőzfejlesztő | 150000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
OMI ED-54 kondenzvíz leválasztó | 100000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
JACK JK T2210 automata területvarró | 750000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Jack JK-T1900AS reteszelőgép | 500000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fűtőpanel JJBHH00074 | 20000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
SIRUBA VC008 láncöltéses gyorsvarrógép | 50000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Juki MF-3620 flatlock varrógép | 750000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fiocchi automata patentozó és szegecselő gép | 400000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fiocchi automata patentozó és szegecselő gép | 400000 | 2026-09-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
Juki retesz varrógép LK1900-BHS | 350000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
Juki retesz varrógép LK1900A-FS | 350000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
Juki retesz varrógép LK1900 | 150000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
Juki retesz varrógép LK1900 | 200000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
Juki Interlock varrógép MO-2504 | 100000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
Juki retesz varrógép LK1900ASS | 350000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
Juki Cikcak varrógép LZ-2284N-7 | 250000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
Juki Cikcak varrógép LZ-2284N | 200000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
Juki retesz varrógép LK1900A-SS | 350000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
Terület varrógép JACK JK-T221-D | 1000000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
Juki Cikcak varrógép LZ-2284N | 250000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
SIRUBA 2 tűs tűzőgép DT8200-45-064M | 200000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
SIRUBA 2 tűs tűzőgép DT8200-45-064M | 200000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
Juki Interlock varrógép MO-2504 | 100000 | 2026-09-28 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-08-06 21:00:00 és 2026-09-28 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-08-01 04:25:24 UTC