| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Uniferró FH. 130 típusú szárító kazán | 5000000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
Secea Essiccatio típusú szárító kabin | 10000000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
(2. t.) F.F. Group WDVC 35 Pro ipari porszívó | 60000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
(3. t.) F. F. Group P 750 Plus gyalu | 25000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
Betonkeverő EMC-38 | 3125000 | 2026-06-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gumicentirozó gép | 250000 | 2026-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Liftes gumicentírozó gép | 500000 | 2026-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Csápos emelő | 250000 | 2026-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
Gumiszerelő gép | 250000 | 2026-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
BRADHER Q10 megmunkáló központ | 500000 | 2026-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
S.A.LES csúcsesztergagép | 500000 | 2026-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Valianter VMC-65S megmunkáló központ | 500000 | 2026-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
BOSCH GRL 400H forgólézer | 70000 | 2026-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
BOSCH GRL 400H forgólézer újszerű állapotban | 60000 | 2026-07-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ipari nyomtató, vágó | 500000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
Caterpillar Zeppelin ZR15 | 1000000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
láncos emelő (1,5 tonna teherbírású) | 12500 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
OPTIMAS VL 2019 | 1200000 | 2026-07-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 1250000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 500000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
plazmavágó | 400000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
SAGA MACHHINERI Vákumos faszárító gép (HFVD-55SA) | 7000000 | 2026-07-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Nilfisk ipari porszívó AERO 21-01 PC EU | 45000 | 2026-07-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Membrán pervaporációs víztelenítő berendezés (Sulzer No. 2608-09) és | 2500000 | 2026-07-20 08:00:00 | MBVK | |
|
|
Hecht GG3300 áramfejlesztő generátor | 50000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Güde GSE 2700 áramfejlesztő | 50000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
burgonyakoptató | 150000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
burgonyakoptató | 150000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
hagymahámozó | 300000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
aszalószekrény | 200000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
univerzális konyhagép | 250000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
univerzális konyhagép | 250000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
elektromos szeletelő | 300000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
merülőmixer | 25000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
merülőmixer | 25000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
professzionális robotgép | 100000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
elektromos billenőserpenyő | 150000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
billenőserpenyő | 250000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
főzőüst | 350000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
szárítógép | 25000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
rostlazító | 50000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
lágysajt -és zöldségszeletelő | 50000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
húsmixer | 250000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
gyümölcsmosó | 2500000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
ládaborító egység | 750000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
előválogató szállítószalag | 2000000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
elektromos targonca | 1000000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
3D habbetű vágógép | 250000 | 2026-07-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Raklapemelő | 150000 | 2026-07-24 09:00:00 | MBVK | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 100000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 100000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 100000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 100000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
Állványos köszörű | 50000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fronius vízhűtéses hegesztő | 75000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
MIC-300 száraz hegesztő | 38000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
Kempo Weld 400 tornyos hegesztő | 250000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mic-300 száraz hegesztő | 38000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 100000 | 2026-07-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Volpato LVO 120 típusú csiszológép | 640000 | 2026-07-30 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-06-25 21:00:00 és 2026-07-30 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-06-23 04:22:22 UTC