Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|
|
Csomagológépsor | 20000000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Homogenizáló | 3000000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Kapszulázó | 22500000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Légtisztító-légfertőtlenítő-párásító | 50000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Mérlegrendszer | 1250000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Palettázó | 22500000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Porfrakcionalizáló | 1250000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
SPEKTROFOTOMÉTER | 850000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
SZONIKÁTOR | 625000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Szárazőrlő | 1250000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Vákuumos porszállító | 1250000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
Vákuumos porszállító | 1250000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
gyártó sor | 110400000 | 2025-08-18 21:00:00 | NAV | |
|
EXCELLENT STAR lézergravírozó - TS4060 | 250000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Plazmavágó | 400000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Laminálógép | 50000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Présvasaló | 40000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Pfaff 3334-2 reteszelőgép | 25000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Veut 4413 gőzfejlesztő elszívó asztal vasaló | 50000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Dürkopp 326 gyorsvarrógép, szálazógép | 25000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Typical szálvágógép | 25000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Rex 9000 tisztázógép | 50000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Csepel BX3 600M gombozó | 12500 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
Csepel szabászgép | 5000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
IX/3. Szélerőmű VAWT-MS MAGLEV SP (műszaki állapotáról a | 218000 | 2025-08-23 14:00:00 | MBVK | |
|
IX/2. Szélgenerátor VAWT-MS MAGLEV SP (műszaki állapotáról a | 218000 | 2025-08-23 15:00:00 | MBVK | |
|
IX/1. Napelem rendszer (AR250-P24 napelem tábla-64 db, Suntree | 249000 | 600000 | 2025-08-23 17:00:00 | MBVK |
|
WRS1280 típusú robot hegesztő és összeállító | 50000000 | 2025-08-26 21:00:00 | NAV | |
|
COMPACKT TOTAL 432 TG CNC maró | 1437500 | 2025-08-26 21:00:00 | NAV | |
|
lézervágógép | 3125000 | 2025-08-26 21:00:00 | NAV | |
|
LC3015-10 típusú lézervágó | 12500000 | 2025-08-26 21:00:00 | NAV | |
|
1/3. t. 1 db AMR-7-M-2 olajégő+ventillátor+tart | 3000000 | 2025-08-28 21:00:00 | NAV | |
|
1/2. t. 1 db AMR-7-M-2 olajégő+ventillátor+tart | 3000000 | 2025-08-28 21:00:00 | NAV | |
|
1/1. t. 1 db AMR-7-M-2 olajégő+ventillátor+tart | 3000000 | 2025-08-28 21:00:00 | NAV | |
|
Használt Olimpic K208 élzárógép 5 cm (hibás a | 75000 | 2025-08-29 17:00:00 | MBVK | |
|
bőrvarrógép | 50000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
egalizáló | 1500000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
közbélés vasaló | 275000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
lézergravírozó | 500000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
orrgőzölő | 125000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
szabászgép | 350000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
szabászgép | 325000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
talpazó | 300000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
talpprés | 500000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrathegesztő | 750000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 1,BROTHER BAS 611 - zsebző | 500000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 2.HASHIMA HP 220K ragasztó.g | 250000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 3 ,PFAFF 53/48 lyukkötő | 150000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 4BROTHER CB3 B 917 3 gombozó | 150000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 5. LEWIS 150-260 HOLOZÓ | 150000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 6.KANSAI SPECIAL DV 43Fedőző | 100000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 7.SUSSMANN700HAB Vasalóasztal | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 8,VEIT 2305 VASALÓ KAZÁN | 200000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 9,VEIT 4209 VASALÓ ASZTL | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 10.THEOBALDPNUO VASALÓ ASZTAL | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 11,UNISET CS1394VASALÓ ASZTAL | 50000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 12.STIROLUX AP GŐZFEJLESZTŐ | 25000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 13, JUKI MO 804 MIKROTISZTÁZÓ | 100000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 14,MAUSER SPECIÁL 2015 804 | 100000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 15,GLOBAL OV 616 339 TISZTÁZÓ | 100000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 16,BROTHER DB2 B 737 913 | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 17,DÜRKOPP D11 115105 | 35000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 18,BROTHER DB2 B774 903 | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 19,BROTHER DB2 B 791 915 | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 20,BROTHER DB2 B 716 103 GYOR | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 21 PFAFF 779 576 KÉTTŰS VARRÓ | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 22,KOPRESSZOR használt | 35000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 23,DÜRKOPPGYORSVARRÓ274140042 | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 24, BROTHER DB2 B 737 903 | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 25, BROTHER DB2 7 737 915 | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés -26, CONSEW 290 RTC | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 27, DÜRKOPP GYORSVARRÓ | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 28,JUKI DBL 8700 GYORSVARRÓ | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 29,BROTHER DB2 B781 3 RÁNCOLÓ | 100000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 30,MAUSER 5R 4 SPECIAL | 100000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 31,MAUSER SPECIAL 9732452BA | 100000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 32,DÜRKOPP GYORSVARRÓ | 35000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 33,BROTHER DB2 B7300 923 | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 34,JUKI DBL 8700 7 GYORSVARRÓ | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
varrodai felszerelés 35,BROTHER DB2 B 755 403 A | 75000 | 2025-09-01 21:00:00 | NAV | |
|
Gépi vakoló | 500000 | 2025-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
Vizes téglavágó gép | 100000 | 2025-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
Zsákos malterkeverőgép | 500000 | 2025-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
Vizes aszfaltvágó gép | 100000 | 2025-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
Betonsimító | 150000 | 2025-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
MIR 100 típusú görgős felépítménnyel mobil robot | 6250000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
MIR 500 típusú mobil robot | 7500000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
MIR 500 típusú mobil robot | 7500000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Rufus P10 típusú raklapszállító mobil | 6250000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Elektromos szőlődaráló | 150000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
Fermeth típusú fekvő szőlőprés | 420000 | 2025-09-09 21:00:00 | NAV | |
|
ollós emelő | 500000 | 2025-09-11 21:00:00 | NAV | |
|
ollós emelő | 500000 | 2025-09-11 21:00:00 | NAV | |
|
Zártszelvény és csőhajlítógép ERCOLINA kék | 325000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
DURMA ADR Élhajlító | 80000000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
DURMA élhajlító | 43000000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
DURMA élhajlító | 80000000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
DURMA Lézervágó | 215000000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
DURMA lemezolló | 80000000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
Egyedi munkaállomás | 2500000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
Varrattisztító gép | 1500000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
megmunkáló központ | 1000000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
Gongly fagylaltgép | 800000 | 2025-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
Tészta nyomó henger | 375000 | 2025-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
Kermix egyetemes multifunkciós habverő gép | 1125000 | 2025-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
Hőkezelő kemence | 1500000 | 2025-10-06 14:00:00 | MBVK | |
|
Forstar egy komponensű műanyag fröccsöntő gép (FST60SII) | 12000000 | 2025-10-06 15:00:00 | MBVK | |
|
Battenfeld 320T fröccsöntő gép | 23250000 | 2025-10-06 16:00:00 | MBVK | |
|
Battenfeld 500T fröccsöntő gép | 39750000 | 2025-10-06 17:00:00 | MBVK | |
|
Engel Victory 120 két komponensű műanyag fröccsöntő gép | 33750000 | 2025-10-06 18:00:00 | MBVK | |
|
Kraus Maffei CX80-100 BluePower fröccsöntő gép | 22500000 | 2025-10-06 18:00:00 | MBVK | |
|
Forstar egy komponensű műanyag fröccsöntő gép (FST60SII) | 12000000 | 2025-10-06 19:00:00 | MBVK | |
|
Engel Victory 120 egy komponensű műanyag fröccsöntő gép | 22500000 | 2025-10-06 19:00:00 | MBVK | |
|
Elektromos villás emelő | 1500000 | 2025-10-06 19:00:00 | MBVK | |
|
3,2 tonnás függő daru | 7500000 | 2025-10-06 20:00:00 | MBVK | |
|
MBM Salamander nagyipari melegszendvics sütő | 75000 | 2025-10-07 15:00:00 | MBVK | |
|
Bertos nagyipari kétmedencés melegentartó | 75000 | 2025-10-07 15:00:00 | MBVK | |
|
Whirlpool-Philips nagyipari pizzasütő kemence | 37500 | 2025-10-07 15:00:00 | MBVK | |
|
MBM nagyipari kombi sütő, pároló, grillező | 375000 | 2025-10-07 15:00:00 | MBVK | |
|
Secea szárítókabin (aluminium 30 m3) | 15000000 | 2025-10-08 16:00:00 | MBVK | |
|
Secea vezérlőszekrény (Gysz:QES01M05Q55B) | 1500000 | 2025-10-08 16:00:00 | MBVK | |
|
Secea szárítókabin (szétszedhető) 30 m3 (vegyestüzelésű kazánhoz) | 22500000 | 2025-10-08 18:00:00 | MBVK | |
|
Uniferro FH 130 típusú vegyestüzelésű kazán | 6000000 | 2025-10-08 19:00:00 | MBVK | |
|
Costa 70 Kontakt csiszolóberendezés | 7500000 | 2025-10-08 19:00:00 | MBVK |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-08-18 21:00:00 és 2025-10-08 19:00:00 között van.
Frissítve: 2025-08-16 04:42:03 UTC