| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
lézervágógép | 1600000 | 2026-04-06 21:00:00 | NAV | |
|
|
1. t. kilincs-nyitó marógép műanyag ajtó-ablakhoz | 3000000 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
2. t. műanyag ablak levágó gép | 2950000 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
BigRed Jack csápos emelő | 375000 | 2026-04-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
FLEXIO festékszóró | 10000 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
METABO szalagfűrész | 50000 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
VIRUTEX élmaró | 10000 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
POWERPLUS keverőgép használt | 5000 | 2026-04-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
Pfaff 3334-2 reteszelőgép | 1000 | 2026-04-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
1/1. t. 1 db AMR-7-M-2 olajégő+ventillátor+tart | 1000000 | 2026-04-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
1/2. t. 1 db AMR-7-M-2 olajégő+ventillátor+tart | 1000000 | 2026-04-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
1/3. t. 1 db AMR-7-M-2 olajégő+ventillátor+tart | 1000000 | 2026-04-16 21:00:00 | NAV | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 200000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 200000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 200000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 200000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
Vízhűtéses hegesztő | 200000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fronius vízhűtéses hegesztő | 150000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
Kempo Weld 400 tornyos hegesztő | 500000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
MIC-300 száraz hegesztő | 75000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mic-300 száraz hegesztő | 75000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
Állványos köszörű | 100000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
Állványos fúrógép asztallal | 40000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
Közvetlen tüzelésű szeszlepárló berendezés | 965000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
gyártó sor | 110400000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
SZONIKÁTOR | 625000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
3D habbetű vágógép | 500000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
3D habbetű vágógép | 500000 | 2026-04-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mitsubishi KUHN targonca 1,5 t. 6-os sorszám | 1250000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
50 m-es görgős asztal futószalag villanymotorral | 1250000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mitsubishi KUHN targonca 1,5 t. 2-os sorszám | 1250000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mitsubishi KUHN targonca 1,5 t. 15-ös sorszám | 1250000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Mérleg béka, piros kézi emelő | 300000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Emelő béka, zöld, kézi | 75000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sárga színű kézi emelő, béka | 300000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sárga színű magas emelésű kézi emelő, béka | 75000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Fólia heggesztő gép (ipari) | 2100000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Kódoló gép tintasugaras ezüst | 400000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Tintasugaras kódológép 753951 LINX | 400000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
FINI kompresszor, piros | 100000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Force kompresszor ipari, fekete | 750000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Centirozó gép SBM V700 60690107103792 | 300000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sicam Falco gumiszerelő gép AL520 ASE | 200000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Sicam Colibri BL502 Gumiszerelő gép | 200000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Varrattisztító gép | 750000 | 2026-04-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
Desztillációs technológiai rendszer, technológiai felépítmények, amelyek a nagy | 375000000 | 2026-05-01 20:00:00 | MBVK | |
|
|
LASRAM LC3015-10 típusú lézervágó | 3125000 | 2026-05-19 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-04-06 21:00:00 és 2026-05-19 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-04-04 04:37:25 UTC