| Rövid leírás | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ipari nyomtató, vágó | 750000 | 2026-05-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Monoforts RNC4 CNC esztergagép /1/ | 375000 | 2026-05-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
Stema MC 320 marógép /2/ | 375000 | 2026-05-14 21:00:00 | NAV | |
|
|
SZONIKÁTOR | 625000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
gyártó sor | 110400000 | 2026-05-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
LASRAM LC3015-10 típusú lézervágó | 3125000 | 2026-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
BOSCH GRL 400H forgólézer | 140000 | 2026-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
BOSCH GRL 400H forgólézer újszerű állapotban | 113000 | 2026-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
OPTIMAS VL 2019 | 2400000 | 2026-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
Costan Epta Vefrigeration hűtő vitrines HACCP | 400000 | 2026-05-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
Betonkeverő EMC-38 | 6250000 | 2026-05-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
EvoPac Volta típusú fóliázógép | 250000 | 2026-05-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
EvoPac Volta 1500 mm típusú fóliázó gép | 250000 | 2026-05-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
S.A.LES csúcsesztergagép | 1000000 | 2026-05-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
BRADHER Q10 megmunkáló központ | 1000000 | 2026-05-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
Valianter VMC-65S megmunkáló központ | 1000000 | 2026-05-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
Présgép+ Szerelőállvány | 3437500 | 2026-05-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
2 elemes kézi forrastó állvány | 250000 | 2026-05-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
Automata hegesztő kezelő pult | 2500000 | 2026-05-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
napelem keret összeszerelő asztal | 141000 | 2026-05-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
napelem keret összeszerelő asztal | 141000 | 2026-05-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
Teljesítméní ellenörző állomás monitorral | 172000 | 2026-05-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
Teljesítméní ellenörző állomás monitorral | 172000 | 2026-05-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
hegesztőgép | 25000 | 2026-05-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
láncos emelő (1,5 tonna teherbírású) | 25000 | 2026-05-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
sarokcsiszoló gép | 20000 | 2026-05-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
plazmafáklya, plazmavágó | 1500000 | 2026-05-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
mini kotrógép | 5000000 | 2026-05-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
FASTVO SP-70 tipusú rakodógép | 2750000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
PFAFF 9020u33 típusú varrógép | 150000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
Singer 457A135-M típusú varrógép | 150000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
PFAFF 9457A135-M típusú varrógép | 75000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Adler típusú 2 tűs varrógép | 75000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Márkajelzés nélküli 2 tűs varrógép | 75000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
KAEV V1201/01 típusú varrógép | 45000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Singer D200A típusú varrógép | 75000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
SINGER 1191D200A típusú varrógép (műszaki hibás) | 30000 | 2026-06-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
Közvetlen tüzelésű szeszlepárló berendezés | 510000 | 2026-06-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
Vízsugaras vágógép a hozzá tartozó vezérlővel | 12250000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Láncvágó (plazmavágó) CNC gép | 5250000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Egyedi ipari 3 méteres élhajlító (finomlemezhez) | 3500000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
Speciális esztergagép (Fúró-maró) | 1400000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
1. t. kilincs-nyitó marógép műanyag ajtó-ablakhoz | 1500000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
2. t. műanyag ablak levágó gép | 1500000 | 2026-06-04 21:00:00 | NAV | |
|
|
IX/2. Szélgenerátor VAWT-MS MAGLEV SP (műszaki állapotáról a | 5450000 | 2026-06-06 11:00:00 | MBVK | |
|
|
IX/3. Szélerőmű VAWT-MS MAGLEV SP (műszaki állapotáról a | 5450000 | 2026-06-06 11:00:00 | MBVK | |
|
|
Elettrotecnica B.C. 596 PS formarögzítő alagút | 4000000 | 2026-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Elettrotecnica B.C. P81 TS présgép gysz.21/0747/1 | 4750000 | 2026-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
STEP A2.2 With automata ragasztógép | 7500000 | 2026-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
STEP A2.2 With automata ragasztógép | 7500000 | 2026-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
ATOM FlashCut 2H1660 digitális szabászgép | 19000000 | 2026-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
SIMAC 400TR 6040 forgófejes automata tűzőgép | 12000000 | 2026-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Polifemo Lapprendista DV.1 automata ragasztó gép | 17000000 | 2026-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrcsík-vágógép | 1150000 | 2026-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Bőrcsík-vágógép | 1000000 | 2026-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Övlyukasztó és emblémázógép | 3000000 | 2026-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Övbújtató varrógép | 2950000 | 2026-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Varrógép | 1300000 | 2026-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Automata reteszelő varrógép | 3000000 | 2026-06-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
Ragasztó fújógép | 3200000 | 2026-06-08 21:00:00 | NAV |
Csak azok az árverés alatt lévő ingóságok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-05-14 21:00:00 és 2026-06-08 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-05-11 04:35:28 UTC