Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
1071 Budapest, Peterdy utca 4. 2. Emelet/3. | 45008000 | 45008000 | 45458000 | 2023-01-30 15:00:00 |
1201 Budapest, Előd utca 39 | 28840000 | 14420000 | 2023-01-30 15:00:00 | |
1063 Budapest, Szív utca 44. 5. Emelet 7. | 43900000 | 39510000 | 39510000 | 2023-01-30 16:00:00 |
1202 Budapest, Kazinczy utca 2. | 64735000 | 64735000 | 2023-01-30 17:00:00 | |
1073 Budapest, Erzsébet körút 51. Magasföldszint Ajtó: 13. | 6500000 | 6500000 | 21170000 | 2023-01-30 19:00:00 |
1031 Budapest, Amfiteátrum utca 25. Vi/57. | 23800000 | 23800000 | 2023-01-30 19:00:00 | |
1213 Budapest, Királyhágó út 15. | 7000000 | 7000000 | 2023-01-31 16:00:00 | |
1164 Budapest, Felsőmalom utca 10. Fszt.3. | 51750000 | 51750000 | 2023-01-31 19:00:00 | |
1105 Budapest, Ihász Köz 8. 5/32. | 36850000 | 35007500 | 2023-02-01 08:00:00 | |
1225 Budapest, Nagytétényi út 234/f 1/5 | 1412000 | 1412000 | 1412000 | 2023-02-01 16:00:00 |
1223 Budapest, Piroska Köz 11. | 984900 | 984900 | 984900 | 2023-02-01 17:00:00 |
1204 Budapest, Alkotmány utca 30. | 41128000 | 41128000 | 2023-02-02 17:00:00 | |
1195 Budapest, Zrínyi utca 13. 4/12 | 37100000 | 37100000 | 2023-02-03 09:00:00 | |
1082 Budapest, Leonardo Da Vince utca 12-14/c 6/45 | 10150000 | 10150000 | 2023-02-05 11:00:00 | |
1044 Budapest, Kisfaludy utca 23. Fszt. 3. BUDAPEST | 9100000 | 9100000 | 2023-02-06 08:00:00 | |
1211 Budapest, Templom utca 20. 4/12. | 9023000 | 9023000 | 2023-02-07 14:00:00 | |
1237 Budapest, Ábrahám Géza Köz 2/d. | 3984600 | 1992300 | 2023-02-07 17:00:00 | |
1205 Budapest, Asztalos Sándor utca 4. | 24600000 | 24600000 | 24600000 | 2023-02-08 12:00:00 |
1046 Budapest, Ványoló utca 4. 1/2. | 45500000 | 31850000 | 31850000 | 2023-02-08 16:00:00 |
1033 Budapest, Kaszásdülő utca 9. Ix/82. | 32000000 | 28800000 | 28800000 | 2023-02-08 19:00:00 |
1147 Budapest, Czobor utca 52. Fsz. 4 | 20000000 | 20000000 | 2023-02-09 13:00:00 | |
1211 Budapest, II.Rákóczi Ferenc út 107-115. B 5/14 | 55000000 | 55000000 | 2023-02-10 16:00:00 | |
1181 Budapest, Havanna utca 31. 6/22 | 29900000 | 29900000 | 2023-02-13 08:00:00 | |
1031 Budapest, Keve utca 43/b. (Emőd utca 11.) | 99800000 | 99800000 | 2023-02-13 13:00:00 | |
1239 Budapest, Grassalkovich út 181. | 29000000 | 14500000 | 2023-02-13 15:00:00 | |
1202 Budapest, Olt utca 18-20. | 66500000 | 46550000 | 46550000 | 2023-02-14 18:00:00 |
1158 Budapest, Adria utca 37. Alagsor Ajtó: 3. | 8700000 | 4350000 | 2023-02-15 08:00:00 | |
1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 1. F. Lph. 10/28 | 22920000 | 22920000 | 22920000 | 2023-02-15 09:00:00 |
1145 Budapest, Columbus utca 24/a Alagsor 2. | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2023-02-16 20:00:00 |
1028 Budapest, Vízesés utca 16/b | 160000000 | 160000000 | 2023-02-18 17:00:00 | |
1131 Budapest, Gyermek tér 5/c. -1.Em. Ajtó: 2. | 6000000 | 4200000 | 2023-02-20 18:00:00 | |
1183 Budapest, Ond utca 31. | 4488750 | 3142125 | 2023-02-21 12:00:00 | |
1126 Budapest, Böszörményi út 17/a II. Em. 2. | 48930000 | 48930000 | 2023-02-21 16:00:00 | |
1237 Budapest, Köves út 94. | 24000000 | 21600000 | 2023-02-24 11:00:00 | |
1213 Budapest, Damjanich János utca 144. | 21875000 | 19687500 | 2023-02-24 15:00:00 | |
1215 Budapest, Vasas utca 4. - Védgát utca 5. | 7350000 | 5145000 | 2023-02-24 16:00:00 | |
1112 Budapest, Felső Határ út 2/c. B Ép. 1/12 | 8820000 | 8820000 | 2023-02-24 20:00:00 | |
1238 Budapest, Zsarátnok utca 4. | 2832187 | 2548968 | 2023-02-25 10:00:00 | |
1213 Budapest, Szentmiklósi út 57. 3/15. | 27500000 | 27500000 | 2023-02-26 17:00:00 | |
1042 Budapest, József Attila utca 19. B. Iii/13. | 33000000 | 33000000 | 2023-02-26 20:00:00 | |
1184 Budapest, Dolgozó út 3/c. 4/17. | 27000000 | 27000000 | 2023-02-27 19:00:00 | |
1102 Budapest, Állomás utca 13. 5/23. | 7875000 | 5512500 | 2023-02-28 08:00:00 | |
1237 Budapest, Nyír utca 38/b.; Szent László utca 80/b. | 6347250 | 5712525 | 2023-02-28 10:00:00 | |
1155 Budapest, Mozdonyvezető utca 16. Fszt. 1. | 32450000 | 32450000 | 2023-02-28 10:00:00 | |
1213 Budapest, Aradi Vértanúk útja 10. | 6516666 | 4561666 | 2023-02-28 12:00:00 | |
1239 Budapest, Szőlődomb utca 62. | 1483950 | 1483950 | 2023-02-28 16:00:00 | |
1096 Budapest, Sobieski János utca 34. 3.Emelet/35.Ajtó | 19600000 | 19600000 | 2023-03-03 13:00:00 | |
1188 Budapest, Juhász József utca 28. | 8200000 | 5740000 | 2023-03-05 16:00:00 | |
1195 Budapest, Vas Gereben utca 31. | 45480000 | 45480000 | 2023-03-06 19:00:00 | |
1047 Budapest, Attila utca 24.Fszt.2. | 18400000 | 18400000 | 2023-03-07 09:00:00 | |
1047 Budapest, Németi Ernő utca 9. | 6500000 | 6500000 | 2023-03-07 11:00:00 | |
1039 Budapest, Bálint György utca 6. 5/16. | 5040000 | 3528000 | 2023-03-07 11:00:00 | |
1138 Budapest, Dagály utca 13-15. 3. Lh. I/6. | 7105000 | 4973500 | 2023-03-07 15:00:00 | |
1032 Budapest, Ágoston utca 18. 13/136. | 3237500 | 2266250 | 2023-03-07 16:00:00 | |
1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút Sor 95. | 7233333 | 6510000 | 2023-03-10 10:00:00 | |
1193 Budapest, Vak Bottyán utca 44. "felülvizsgálat alatt" | 52160000 | 52160000 | 2023-03-10 11:00:00 | |
1173 Budapest, Ferihegyi út 114. I/10. | 7300000 | 6570000 | 2023-03-10 19:00:00 | |
1036 Budapest, Árpád Fejedelem útja 67. 3. Emelet/14. | 9520000 | 8568000 | 2023-03-11 11:00:00 | |
1076 Budapest, Garay utca 37 1/5 | 11203500 | 11203500 | 2023-03-11 11:00:00 | |
1123 Budapest, Csörsz utca 1. 4/4. | 26950000 | 24255000 | 2023-03-11 14:00:00 | |
1078 Budapest, Hernád utca 32. 3/48. | 16176000 | 16176000 | 2023-03-11 14:00:00 | |
1078 Budapest, Murányi utca 59. 1/13. | 17186400 | 15467760 | 2023-03-11 15:00:00 | |
1076 Budapest, Thököly út 21. 1. Em./12. | 44525000 | 44525000 | 2023-03-11 17:00:00 | |
1142 Budapest, Nezsider Park 10. 1. Emelet 3. | 10000000 | 9000000 | 2023-03-11 19:00:00 | |
1163 Budapest, Magyarvár utca 35. | 700000 | 630000 | 350000 | 2023-03-12 11:00:00 |
1174 Budapest, Sóska utca 62. | 64000000 | 57600000 | 2023-03-13 08:00:00 | |
1034 Budapest, Végvár utca 4. 4. Lh. III. Emelet 56. | 2730000 | 2457000 | 2023-03-13 10:00:00 | |
1065 Budapest, Bajcsy-zsilinszky út 27. Földszint 3b. Ajtó | 33150000 | 29835000 | 2023-03-13 19:00:00 | |
1131 Budapest, Belterület, 25870/59. Hrsz | 6200000 | 5580000 | 2023-03-13 19:00:00 | |
1048 Budapest, Külső Szilágyi út 60. 4/12. | 40500000 | 40500000 | 2023-03-14 13:00:00 | |
1188 Budapest, Ady Endre utca 188. | 12321428 | 12321428 | 2023-03-14 13:00:00 | |
1164 Budapest, Gödölye utca 16. | 9800000 | 9800000 | 2023-03-14 20:00:00 | |
1212 Budapest, József Attila U 65. 6.Em 38 | 3220000 | 2898000 | 2023-03-15 14:00:00 | |
1065 Budapest, | 67000000 | 60300000 | 2023-03-18 08:00:00 | |
1171 Budapest, Nyitány utca 49. | 6340000 | 5706000 | 2023-03-18 13:00:00 | |
1204 Budapest, Bocskai utca 4 | 1780449 | 1602404 | 2023-03-18 13:00:00 | |
1191 Budapest, József Attila utca 57-63. B. Lph. Fszt/5. | 47600000 | 47600000 | 2023-03-20 08:00:00 | |
1112 Budapest, Kérő utca 16/b. Fszt.5. | 2916900 | 2625210 | 2023-03-20 09:00:00 | |
1113 Budapest, Badacsonyi utca 7. Félemelet 2. | 35420000 | 31878000 | 2023-03-20 12:00:00 | |
1184 Budapest, Kiss Ernő utca 26. | 6250000 | 5625000 | 2023-03-20 14:00:00 | |
1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 61 1/3 | 4125000 | 3712500 | 2023-03-20 18:00:00 | |
1213 Budapest, Kőrösi Sándor utca 24. A. Épület Földszint 1. Ajtó "felülviz | 26500000 | 23850000 | 2023-03-20 19:00:00 | |
1171 Budapest, Péceli út 169. | 160100000 | 160100000 | 2023-03-20 20:00:00 | |
1078 Budapest, Cserhát utca 23.3.Em.30. | 1226225 | 1103603 | 2023-03-21 10:00:00 | |
1154 Budapest, Baksay Sándor U 11. BUDAPEST | 62000000 | 62000000 | 2023-03-21 11:00:00 | |
1212 Budapest, Betű utca 8. Fsz/4. "felülvizsgálat Alatt" | 16000000 | 16000000 | 2023-03-21 16:00:00 | |
1188 Budapest, Nagykőrösi út 108. | 103000000 | 92700000 | 2023-03-21 18:00:00 | |
1163 Budapest, Galgahévíz utca 8/b. | 108500000 | 108500000 | 2023-03-21 20:00:00 | |
1188 Budapest, Dózsa György utca 98. | 97400000 | 97400000 | 2023-03-22 09:00:00 | |
1028 Budapest, Rákos Köz 16. | 19500000 | 17550000 | 2023-03-22 10:00:00 | |
1076 Budapest, Verseny utca 14. 2/5 | 9854950 | 8869455 | 2023-03-22 10:00:00 | |
1152 Budapest, Nagysándor József utca 2. | 4186368 | 4186368 | 2023-03-22 11:00:00 | |
1048 Budapest, Hajló utca 38. 7. Em. 42 | 5460000 | 4914000 | 2023-03-23 14:00:00 | |
1125 Budapest, Diana utca 26. Alagsor | 5100000 | 4590000 | 2023-03-24 15:00:00 | |
1116 Budapest, Adony utca 14. 1/7. | 26000000 | 26000000 | 2023-03-24 15:00:00 | |
1188 Budapest, Damjanich utca 81. | 16485000 | 16485000 | 2023-03-24 16:00:00 | |
1047 Budapest, Batthyány utca 26 | 26000000 | 26000000 | 2023-03-24 18:00:00 | |
1237 Budapest, Szilágyi Dezső utca 110 | 2536875 | 2536875 | 2023-03-25 13:00:00 | |
1095 Budapest, IX. Ker. Soroksári út 164. Ép:56. Pinceszint | 27500000 | 24750000 | 2023-03-25 20:00:00 | |
1213 Budapest, Szentmiklósi út 59. 4/16. | 25500000 | 25500000 | 2023-03-26 08:00:00 | |
1203 Budapest, Kossuhth Lajos utca 15. III. emelet 12. BUDAPEST | 25300000 | 22770000 | 2023-03-26 09:00:00 | |
1201 Budapest, Vörösmarty utca 62. | 9800000 | 8820000 | 2023-03-27 11:00:00 | |
1103 Budapest, | 2100000 | 1890000 | 2023-03-27 12:00:00 | |
1032 Budapest, Kiscelli utca 6. 2/4. | 1662500 | 1496250 | 2023-03-27 12:00:00 | |
1239 Budapest, Zsilvölgy utca 68. | 2602500 | 2342250 | 2023-03-27 14:00:00 | |
1239 Budapest, Millennium utca 6 | 39400000 | 39400000 | 2023-03-27 15:00:00 | |
1165 Budapest, Lőpor utca 15. Ajtó 2. | 31500000 | 31500000 | 2023-03-27 18:00:00 | |
1045 Budapest, Rózsa utca 3. 3/14 | 27200000 | 27200000 | 2023-03-28 10:00:00 | |
1047 Budapest, Attila utca 24. 9. A | 21500000 | 19350000 | 2023-03-28 11:00:00 | |
1044 Budapest, Megyeri út 28 | 6358154 | 6358154 | 2023-03-28 12:00:00 | |
1045 Budapest, Széchenyi tér 7 2/12 | 35000000 | 35000000 | 2023-03-28 13:00:00 | |
1041 Budapest, Lőrincz utca 4. Fszt. 1. | 34650000 | 34650000 | 2023-03-28 15:00:00 | |
1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 35. Fsz/1. | 7000000 | 7000000 | 2023-03-28 15:00:00 | |
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 420. | 3979111 | 3979111 | 2023-03-28 16:00:00 | |
1141 Budapest, Pöstyén utca 6. 2. Emelet 2. Ajtó | 15800000 | 14220000 | 2023-03-28 18:00:00 | |
1078 Budapest, Cserhát utca 19. 2.Em. 21. | 25726000 | 24439700 | 2023-03-28 19:00:00 | |
1161 Budapest, Thököly utca 4. | 54300000 | 48870000 | 2023-03-28 19:00:00 | |
1141 Budapest, Pöstyén utca 6. 2. Emelet 2. Ajtó | 17000000 | 17000000 | 2023-03-28 20:00:00 | |
1161 Budapest, Csömöri út 167. | 54000000 | 48600000 | 27000000 | 2023-03-28 20:00:00 |
1173 Budapest, Újlak utca 22-36. G. Lph. 1 Emelet/ 3 Ajtó | 25800000 | 25800000 | 2023-03-29 15:00:00 | |
1047 Budapest, Károlyi István utca 7. Pinceszint | 6400000 | 5760000 | 2023-03-30 15:00:00 | |
1078 Budapest, Marek József utca 32. 2/41. | 41700000 | 37530000 | 2023-03-30 19:00:00 |
Összesen 122 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 26054529 Ft. Összesen 13 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2023-01-30 15:00:00 és 2023-03-30 19:00:00 között van.
Frissítve: 2023-01-29 01:36:56 UTC