Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
1195 Budapest, Zrínyi utca 9. 10/32. | 22260000 | 22260000 | 2021-04-13 09:00:00 | |
1153 Budapest, Pázmány Péter utca 128. | 12600000 | 8820000 | 8820000 | 2021-04-13 09:00:00 |
1213 Budapest, Hollandi út 73 | 59500000 | 29750000 | 30345000 | 2021-04-13 09:00:00 |
1213 Budapest, Hollandi út 75 | 58000000 | 29000000 | 29580000 | 2021-04-13 10:00:00 |
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b 7/4 | 34300000 | 34300000 | 2021-04-13 12:00:00 | |
1043 Budapest, Virág utca 23. 7/42. | 23000000 | 23000000 | 2021-04-13 15:00:00 | |
1203 Budapest, János utca 80 Fsz/3 | 4410000 | 3087000 | 2021-04-13 18:00:00 | |
1112 Budapest, Igmándi utca 11-17. B. Lph. 3. emelet 1. A. | 34200000 | 23940000 | 24624000 | 2021-04-13 18:00:00 |
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 14. 1. Em. 4. | 29400000 | 26460000 | 27342000 | 2021-04-15 11:00:00 |
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 6 3/1 | 33750000 | 33750000 | 33750000 | 2021-04-16 16:00:00 |
1107 Budapest, Szállás utca 32-34. 2. Lh. Fsz.7. | 6930000 | 6930000 | 2021-04-17 12:00:00 | |
1152 Budapest, Pöltenberg E.utca 155. | 29694810 | 29694810 | 40297000 | 2021-04-17 12:00:00 |
1043 Budapest, Kassai utca 12.6.38. | 10855000 | 10855000 | 17000000 | 2021-04-17 14:00:00 |
1173 Budapest, Pesti út 20-28- D Lh 3/10 | 36700000 | 36700000 | 2021-04-17 16:00:00 | |
1041 Budapest, Görgey Artúr utca 41. Fsz. 2. | 30325000 | 30325000 | 2021-04-19 15:00:00 | |
1237 Budapest, Köves út 94. | 24000000 | 24000000 | 2021-04-19 16:00:00 | |
1211 Budapest, Kossuth Lajos utca utca 59. 1/4 | 18900000 | 18900000 | 2021-04-20 10:00:00 | |
1213 Budapest, Kórus utca 42. | 41000000 | 41000000 | 2021-04-20 15:00:00 | |
1214 Budapest, Merkúr utca 22. Iii/18. | 17600000 | 17600000 | 2021-04-20 16:00:00 | |
1046 Budapest, Szent László tér 3. 2/ 1. | 24000000 | 24000000 | 2021-04-22 14:00:00 | |
1158 Budapest, Drégelyvár utca. 23. 4/24 | 23850000 | 23850000 | 23850000 | 2021-04-22 18:00:00 |
1173 Budapest, Újlak utca 28. 3/8 | 9500000 | 9500000 | 2021-04-22 20:00:00 | |
1032 Budapest, Vályog utca 9. 1/4. | 42100000 | 42100000 | 2021-04-23 08:00:00 | |
1212 Budapest, Árpád utca 10. 8/214. | 21000000 | 21000000 | 2021-04-23 10:00:00 | |
1067 Budapest, Eötvös utca 22. Fszt. 6. | 19890000 | 19890000 | 2021-04-23 10:00:00 | |
1203 Budapest, Viola utca 14. | 5620000 | 5620000 | 2021-04-23 11:00:00 | |
1214 Budapest, Meggyfa utca 26. | 17000000 | 8500000 | 2021-04-23 12:00:00 | |
1135 Budapest, Szent László út 8. pinceszint | 2500000 | 1250000 | 2021-04-23 13:00:00 | |
1173 Budapest, Kaszáló út 113. B.Lh.4/14. | 14000000 | 7000000 | 2021-04-23 15:00:00 | |
1173 Budapest, Kaszáló utca 113/b. Iv/14. | 14000000 | 14000000 | 2021-04-23 15:00:00 | |
1134 Budapest, Lehel utca 23. Fszt. 7. | 31000000 | 15500000 | 15500000 | 2021-04-23 17:00:00 |
1173 Budapest, Gyökér utca 15-23. A Lph. 3. Em. 9. Ajtó | 19800000 | 19800000 | 19800000 | 2021-04-23 19:00:00 |
1047 Budapest, Károlyi István utca 5. III. 47. | 25600000 | 23040000 | 30880000 | 2021-04-24 12:00:00 |
1146 Budapest, Dózsa Gy. út 29. Fszt. | 92000000 | 46000000 | 2021-04-26 09:00:00 | |
1143 Budapest, Ilka utca 9. 1/7. | 14280000 | 14280000 | 2021-04-26 10:00:00 | |
1144 Budapest, Vezér utca 71/a. 10/41. | 33600000 | 33600000 | 2021-04-26 10:00:00 | |
1171 Budapest, Nógrádkövesd utca 89. | 86600000 | 43300000 | 2021-04-26 11:00:00 | |
1202 Budapest, Fiume utca 9. Fszt. 2. | 5000000 | 2500000 | 2021-04-26 12:00:00 | |
1202 Budapest, Nagysándor J. utca 130. Fszt. 2. | 24000000 | 24000000 | 2021-04-26 13:00:00 | |
1203 Budapest, Kinizsi utca 20. Fszt. 1. | 25925000 | 23332500 | 2021-04-26 15:00:00 | |
1205 Budapest, Albert utca 17/b. | 22537500 | 22537500 | 22537500 | 2021-04-26 15:00:00 |
1205 Budapest, Aradi utca 18. | 8421000 | 8421000 | 2021-04-27 09:00:00 | |
1215 Budapest, Vasas utca 38. A. Épület Fszt. 7. | 7000000 | 7000000 | 2021-04-27 11:00:00 | |
1212 Budapest, Dunadűlő út 7. B. Lph. 8/51. | 18200000 | 18200000 | 2021-04-27 12:00:00 | |
1213 Budapest, Szentmiklósi út 57. 3/15. | 26000000 | 26000000 | 2021-04-27 15:00:00 | |
1164 Budapest, Locsoló utca 3. | 56000000 | 56000000 | 2021-04-27 15:00:00 | |
1239 Budapest, Kör utca 27 | 14400000 | 14400000 | 2021-04-27 16:00:00 | |
1086 Budapest, Csobánc utca 6 2/19 | 14950000 | 14950000 | 2021-04-28 14:00:00 | |
1173 Budapest, Borsó utca 53. | 7800000 | 3900000 | 2021-04-28 19:00:00 | |
1173 Budapest, Borsó utca 53. | 10800000 | 10800000 | 2021-04-28 19:00:00 | |
1211 Budapest, Rákóczi F. utca 17 | 32000000 | 32000000 | 2021-04-30 12:00:00 | |
1171 Budapest, Lemberg utca 29. | 1068000 | 534000 | 2021-04-30 12:00:00 | |
1211 Budapest, Corvin út 28. Fsz. 5. | 12000000 | 12000000 | 2021-04-30 16:00:00 | |
1144 Budapest, Zsálya utca 53-55. 5/133 | 24000000 | 24000000 | 2021-04-30 20:00:00 | |
1074 Budapest, Hársfa utca 57 2/3 | 41124000 | 20562000 | 20562000 | 2021-05-01 20:00:00 |
1205 Budapest, Albert utca 55 | 12910000 | 12910000 | 2021-05-03 13:00:00 | |
1224 Budapest, XIV. utca 12. | 4800000 | 3360000 | 2021-05-03 13:00:00 | |
1203 Budapest, Erdő utca 5. Fszt. 1. | 4850000 | 3395000 | 2021-05-04 09:00:00 | |
1215 Budapest, Sás utca 3. Fsz/5. "felülvizsgálat Alatt" | 6000000 | 4200000 | 2021-05-04 09:00:00 | |
1239 Budapest, Orbánhegyi Dűlő 73. (zsilvölgy utca 66.) | 12351900 | 9881520 | 2021-05-04 11:00:00 | |
1238 Budapest, Ugarszél út 2. | 28600000 | 22880000 | 2021-05-04 13:00:00 | |
1214 Budapest, Nap utca 6. 5/18. | 25000000 | 25000000 | 2021-05-04 13:00:00 | |
1203 Budapest, Baross utca 34. 4/46. "felülvizsgálat Alatt" | 3780000 | 3780000 | 2021-05-04 14:00:00 | |
1203 Budapest, Erdő utca 5. Fszt. 1. | 4900000 | 3430000 | 2021-05-04 15:00:00 | |
1203 Budapest, Erdő utca 5. Fszt. 1. | 4850000 | 4850000 | 2021-05-04 16:00:00 | |
1203 Budapest, Erdő utca 5. Fszt. 1. | 4800000 | 4800000 | 2021-05-04 17:00:00 | |
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 142. VI. 145. | 6475000 | 4532500 | 2021-05-04 17:00:00 | |
1215 Budapest, Ady Endre út 41. 2/11. | 23000000 | 23000000 | 2021-05-04 17:00:00 | |
1173 Budapest, Flamingó Köz 19/b. | 52000000 | 52000000 | 2021-05-04 19:00:00 | |
1164 Budapest, Bányász utca 22 1/1 | 44300000 | 44300000 | 2021-05-04 20:00:00 | |
1161 Budapest, Iharfa utca 20. 2. Ajtó | 29400000 | 20580000 | 2021-05-05 09:00:00 | |
1033 Budapest, Harrer Pál utca 10 6/35 | 32000000 | 32000000 | 2021-05-05 15:00:00 | |
1147 Budapest, Telepes utca 111. 3. Lph. Fszt. 2. | 4200000 | 2940000 | 2021-05-06 19:00:00 | |
1191 Budapest, Fő utca 1 3/7 | 26000000 | 26000000 | 2021-05-06 19:00:00 | |
1182 Budapest, Kézdivásárhely utca 3 | 50000000 | 50000000 | 2021-05-06 19:00:00 | |
1182 Budapest, Halomi út 61/a 1/5 | 24200000 | 24200000 | 2021-05-06 20:00:00 | |
1111 Budapest, Budafoki út 22. Fszt. 5. | 23500000 | 23500000 | 2021-05-07 09:00:00 | |
1101 Budapest, Gép utca 15. 2. Lph. Fszt. 7. | 12075000 | 8452500 | 2021-05-07 10:00:00 | |
1173 Budapest, Újlak utca 63. 4/16. | 29000000 | 29000000 | 2021-05-07 11:00:00 | |
1041 Budapest, Görgey Artúr utca 87. Fszt 9. Ajtó | 18000000 | 18000000 | 2021-05-07 13:00:00 | |
1028 Budapest, Gazda utca 79. | 233148000 | 163203600 | 2021-05-07 14:00:00 | |
1181 Budapest, Vándor Sándor utca 3. 10/125. | 2765000 | 2765000 | 2021-05-07 15:00:00 | |
1183 Budapest, Haladás utca 14. A Lh. 1.Em.4. | 33300000 | 33300000 | 2021-05-07 15:00:00 | |
1154 Budapest, Bánkút utca 86. | 81800000 | 81800000 | 2021-05-07 16:00:00 | |
1213 Budapest, Gyergyói utca 13. | 4200000 | 2940000 | 2021-05-07 17:00:00 | |
1181 Budapest, Havanna utca 51. 4/13. | 25900000 | 25900000 | 2021-05-07 20:00:00 | |
1045 Budapest, Ankara utca 46. | 29000000 | 29000000 | 2021-05-08 16:00:00 | |
1213 Budapest, Fogarasi utca 8. | 9800000 | 6860000 | 2021-05-10 11:00:00 | |
1038 Budapest, Gulácsy Lajos utca 9. 4/18. | 33000000 | 33000000 | 2021-05-10 13:00:00 | |
1039 Budapest, Juhász Gyula utca 9. V/43. | 27000000 | 27000000 | 2021-05-10 13:00:00 | |
1086 Budapest, Fiumei út 14.Fszt 3. | 2030000 | 1421000 | 2021-05-10 14:00:00 | |
1182 Budapest, Kerékvágás út 21. | 12343353 | 8640347 | 2021-05-10 14:00:00 | |
1044 Budapest, Kisfaludy utca 8. Fszt. 6. | 9520000 | 9520000 | 2021-05-10 17:00:00 | |
1045 Budapest, Istvánteleki út 17. | 17500000 | 17500000 | 2021-05-10 18:00:00 | |
1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. Lh: III. 3. Emelet 32. | 51120000 | 51120000 | 2021-05-10 18:00:00 | |
1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 12-14. Földszint 3. | 94500000 | 94500000 | 2021-05-10 18:00:00 | |
1193 Budapest, Szigligeti utca 7. 11/33. | 23500000 | 23500000 | 2021-05-11 09:00:00 | |
1156 Budapest, Nádastó Park 22. 2. Emelet 12. | 2450000 | 1715000 | 2021-05-11 11:00:00 | |
1094 Budapest, Viola utca 31-33. Fsz.3. | 37000000 | 37000000 | 2021-05-11 11:00:00 | |
1162 Budapest, Rimaszombat utca 8. | 80000000 | 80000000 | 2021-05-11 19:00:00 | |
1113 Budapest, Badacsonyi utca 8. Alagsor 1. | 7700000 | 5390000 | 2021-05-11 19:00:00 | |
1106 Budapest, Tárna utca 4. 1/48. | 12000000 | 8400000 | 2021-05-11 19:00:00 | |
1045 Budapest, Ankara utca 46. | 33500000 | 33500000 | 2021-05-15 09:00:00 | |
1196 Budapest, Zrínyi utca 92. | 53860000 | 53860000 | 2021-05-15 17:00:00 | |
1239 Budapest, Vecsés út 2. | 28400000 | 19880000 | 2021-05-17 10:00:00 | |
1125 Budapest, György Aladár utca 35-39. Alagsor 1. | 23100000 | 16170000 | 2021-05-17 12:00:00 | |
1086 Budapest, Szeszgyár utca 5.Pszt | 6400000 | 4480000 | 2021-05-17 15:00:00 | |
1213 Budapest, Királyhágó út 15 BUDAPEST | 11200000 | 11200000 | 2021-05-17 15:00:00 | |
1203 Budapest, Helsinki út 8. Fsz 7. | 35000000 | 35000000 | 2021-05-17 18:00:00 | |
1043 Budapest, Nyár utca 13. Fszt.1. | 27200000 | 27200000 | 2021-05-18 09:00:00 | |
1214 Budapest, Meggyfa utca 3 | 19000000 | 13300000 | 2021-05-18 10:00:00 | |
1188 Budapest, Vasút utca 49. | 23500000 | 16450000 | 11750000 | 2021-05-18 12:00:00 |
1225 Budapest, Iskola utca 5. Földszint 2. | 13640000 | 13640000 | 2021-05-18 20:00:00 | |
1045 Budapest, Klára utca 91-93 | 26400000 | 18480000 | 2021-05-20 10:00:00 | |
1133 Budapest, Zsilip utca 8. 2 Emelet/14. Ajtó | 9100000 | 9100000 | 2021-05-21 10:00:00 | |
1096 Budapest, Sobieski János utca 34. 3.Emelet/35.Ajtó | 12600000 | 12600000 | 2021-05-21 11:00:00 | |
1196 Budapest, Hunyadi út.94. | 36863333 | 36863333 | 2021-05-21 13:00:00 | |
1183 Budapest, Ond utca 59. | 16765000 | 15088500 | 2021-05-24 11:00:00 | |
1203 Budapest, Baross utca 34. III. Emelet 38. | 31500000 | 31500000 | 2021-05-24 14:00:00 | |
1135 Budapest, Kerekes utca 3/B. pinceszint "felülvizsgálat alatt" | 2100000 | 1890000 | 2021-05-24 15:00:00 | |
1126 Budapest, Bartha utca 4/b. 2. emelet 5. Ajtó | 37100000 | 33390000 | 2021-05-24 17:00:00 | |
1012 Budapest, Lovas út 15. | 87500000 | 87500000 | 2021-05-24 18:00:00 | |
1214 Budapest, XXI. Ker. Hrsz.: 200129 | 3166666 | 2849999 | 2021-05-25 08:00:00 | |
1094 Budapest, Liliom utca 2-4. Pinceszint | 900000 | 810000 | 2021-05-25 08:00:00 | |
1188 Budapest, Vasút utca 49. | 25500000 | 22950000 | 12750000 | 2021-05-25 09:00:00 |
1151 Budapest, Vághó Ferenc utca 21. | 13300000 | 11970000 | 2021-05-25 13:00:00 | |
1131 Budapest, Szent László út 139/1.Lph.Alagsor 10. | 17000000 | 15300000 | 2021-05-26 10:00:00 | |
1153 Budapest, Bethlen Gábor utca 97. Fszt. 2 | 2660000 | 2660000 | 2021-05-27 13:00:00 | |
1045 Budapest, Berlini utca 37. 1.A | 21375000 | 21375000 | 2021-05-27 15:00:00 | |
1066 Budapest, Zichy Jenő utca 11. 6./28. | 146300000 | 131670000 | 2021-05-28 16:00:00 | |
1111 Budapest, Bartók Béla út 52/a Fszt. 4. | 54000000 | 48600000 | 2021-05-31 09:00:00 | |
1201 Budapest, Pacsirta utca 128. | 12000000 | 12000000 | 2021-05-31 10:00:00 | |
1104 Budapest, Harmat utca 73/a-f. 4/13. | 7980000 | 7980000 | 2021-05-31 13:00:00 | |
1188 Budapest, Póth Irén utca 12. | 25865000 | 25865000 | 2021-05-31 14:00:00 | |
1112 Budapest, Zólyomi út 34. B. A. I/1. | 9275000 | 8347500 | 2021-06-01 10:00:00 | |
1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 97/c. 7/4. | 32860500 | 32860500 | 2021-06-01 19:00:00 | |
1135 Budapest, Jász utca 54. Fszt. 24. | 21800000 | 19620000 | 2021-06-02 11:00:00 | |
1161 Budapest, | 4245000 | 3820500 | 2021-06-05 08:00:00 | |
1203 Budapest, Hársfa Sétány 11.E Lh. 10/60 | 24840000 | 22356000 | 2021-06-05 09:00:00 | |
1214 Budapest, Szabadság utca 31/1 1/4. | 3500000 | 3150000 | 2021-06-07 12:00:00 | |
1135 Budapest, Zsinór utca 11. | 107467 | 96720 | 2021-06-07 12:00:00 | |
1188 Budapest, Dózsa György utca 42. | 4634000 | 4170600 | 2021-06-09 15:00:00 | |
1072 Budapest, Akácfa utca 9/b. Földszint. Ajtó:u4 | 7995000 | 7195500 | 2021-06-12 15:00:00 | |
1073 Budapest, Kertész utca 22. 2. Em. 16. | 43845000 | 39460500 | 2021-06-12 17:00:00 |
Összesen 144 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 25759969 Ft. Összesen 16 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2021-04-13 09:00:00 és 2021-06-12 17:00:00 között van.
Frissítve: 2021-04-13 01:36:28 UTC