Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
1142 Budapest, Erzsébet Kriályné útja 71. Fsz 3. | 5800000 | 5800000 | 10904000 | 2019-02-18 08:00:00 |
1148 Budapest, Kerepesi út 78/c. Fszt. 5. | 3900000 | 3900000 | 3978000 | 2019-02-18 08:00:00 |
1204 Budapest, Köztársaság tér 9. | 645000 | 645000 | 645000 | 2019-02-18 08:00:00 |
1041 Budapest, IV. kerület Erzsébet Utca 27. 1. ajtó | 11840000 | 11840000 | 19324000 | 2019-02-18 11:00:00 |
1158 Budapest, XV. kerület Drégelyvár U 15. 8 . emelet 49. ajtó | 12000000 | 6000000 | 18500000 | 2019-02-18 12:00:00 |
1182 Budapest, Nagyenyed u. 29/b. | 32000000 | 32000000 | 2019-02-19 08:00:00 | |
1154 Budapest, XV. kerület Népfelkelő Utca 53. | 15360000 | 12160000 | 14470000 | 2019-02-19 11:00:00 |
1032 Budapest, Bécsi út 57-59. Földszint | 21100000 | 10550000 | 11605000 | 2019-02-19 11:00:00 |
1086 Budapest, Teleki László tér 10. Félem. 5. | 14000000 | 14000000 | 17700000 | 2019-02-19 13:00:00 |
1116 Budapest, Fehérvári út 215. 7. Emelet 69. | 17700000 | 17700000 | 23739000 | 2019-02-19 13:00:00 |
1163 Budapest, Galgahévíz u. 8/b. | 57305825 | 57305825 | 2019-02-19 16:00:00 | |
1173 Budapest, Újlak u. 7. 2/16. | 12000000 | 12000000 | 13080000 | 2019-02-19 16:00:00 |
1173 Budapest, Újlak u. 52. 3/10. | 12000000 | 12000000 | 12240000 | 2019-02-19 17:00:00 |
1223 Budapest, Kistétény u. 21/a. | 34326000 | 24028200 | 2019-02-20 09:00:00 | |
1083 Budapest, Illés u. 34. I.Em. 2. | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 2019-02-20 14:00:00 |
1157 Budapest, XV. kerület Páskom 3. 6. emelet 39. ajtó | 14100000 | 14100000 | 17382000 | 2019-02-22 09:00:00 |
1224 Budapest, Galga u. 2/j. Fsz/1. | 16000000 | 8000000 | 16160000 | 2019-02-22 15:00:00 |
1144 Budapest, Ond Vezér Park 2-4. Fszt. 18. | 17200000 | 17200000 | 17200000 | 2019-02-25 08:00:00 |
1024 Budapest, Fény utca 15. | 8000000 | 4000000 | 4000000 | 2019-02-25 08:00:00 |
1142 Budapest, Csáktornya Park 6 IX.Em.56 | 18600000 | 9300000 | 9300000 | 2019-02-25 08:00:00 |
1148 Budapest, Vezér utca 148-150. B. Lh. 3. Em. B12. | 10900000 | 10900000 | 14000000 | 2019-02-25 08:00:00 |
1139 Budapest, Üteg utca 33. 3/17. | 3850000 | 1925000 | 2019-02-25 08:00:00 | |
1156 Budapest, Páskomliget u. 10. 14/69. | 7350000 | 3675000 | 6700000 | 2019-02-25 08:00:00 |
1213 Budapest, XXI. kerület Damjanich J. Út 49. | 21000000 | 21000000 | 2019-02-25 10:00:00 | |
1181 Budapest, Havanna utca 5 10/59 | 7000000 | 7000000 | 2019-02-25 10:00:00 | |
1151 Budapest, Fő út 61. Tető 26. | 21760000 | 21760000 | 2019-02-25 20:00:00 | |
1039 Budapest, Zrínyi Miklós u. 60. | 41000000 | 20500000 | 20910000 | 2019-02-26 08:00:00 |
1214 Budapest, XXI. kerület Krizantém Utca 22. 4. emelet 12. ajtó | 5180000 | 5180000 | 2019-02-26 09:00:00 | |
1133 Budapest, XIII. kerület Visegrádi Utca 80/b. A.. épület G.. lépcsőház 5/b.. ajtó | 18000000 | 9000000 | 22200000 | 2019-02-26 10:00:00 |
1239 Budapest, XXIII. kerület Kisduna Utca 28. | 22500000 | 15000000 | 15000000 | 2019-02-26 11:00:00 |
1135 Budapest, Szent Lászó út 10. I.Em.15. | 8500000 | 8500000 | 10050000 | 2019-02-26 13:00:00 |
1196 Budapest, Nagysándor J. u. 107. Fsz. 3. | 7100000 | 7100000 | 8378000 | 2019-02-26 13:00:00 |
1162 Budapest, Ilona utca 55. | 56000000 | 56000000 | 56000000 | 2019-02-26 18:00:00 |
1163 Budapest, Budapesti út 7. | 2500000 | 1250000 | 2019-02-26 19:00:00 | |
1161 Budapest, Szatmári u. 8. | 16800000 | 16800000 | 2019-02-26 20:00:00 | |
1182 Budapest, Királyhágó u. 12. | 19600000 | 9800000 | 9800000 | 2019-03-01 15:00:00 |
1143 Budapest, Stefánia út 79.Pi.Szt. | 4300000 | 2150000 | 2236000 | 2019-03-04 08:00:00 |
1143 Budapest, Stefánia u. 79. Pi. Szt. | 4300000 | 2150000 | 2236000 | 2019-03-04 08:00:00 |
1145 Budapest, Szent Tamás U 26 Fsz.2 | 13300000 | 6650000 | 7049000 | 2019-03-04 08:00:00 |
1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 210/a. 2/22. | 16200000 | 16200000 | 2019-03-04 08:00:00 | |
1143 Budapest, Stefánia út 81. Pinceszint | 5000000 | 2500000 | 2500000 | 2019-03-04 08:00:00 |
1143 Budapest, Stefánia út 81. Pinceszint | 900000 | 450000 | 450000 | 2019-03-04 08:00:00 |
1143 Budapest, Stefánia út 81. Pinceszint | 760000 | 380000 | 380000 | 2019-03-04 08:00:00 |
1201 Budapest, XX.Ker. Wesselényi utca 3-9. D. III. Em. 8. | 16000000 | 16000000 | 17000000 | 2019-03-04 08:00:00 |
1102 Budapest, Liget utca 35. 9. Emelet 37. BudapestBudapest | 6000000 | 6000000 | 2019-03-04 16:00:00 | |
1143 Budapest, Ilka utca 36. 3. Emelet 12a. Ajtó | 45000000 | 22500000 | 2019-03-05 08:00:00 | |
1214 Budapest, XXI. kerület Gál Ispán Utca 38.. | 3045000 | 1522500 | 2019-03-05 10:00:00 | |
1102 Budapest, Liget tér 1. 3.Emelet/3.Ajtó | 16500000 | 8250000 | 2019-03-05 11:00:00 | |
1045 Budapest, Chinoin utca 5.; Erzsébet utca 1-5. | 200000000 | 100000000 | 2019-03-05 12:00:00 | |
1163 Budapest, Gordonka u. 37. | 21000000 | 21000000 | 2019-03-05 16:00:00 | |
1165 Budapest, Veres Péter út 142. | 18000000 | 9000000 | 2019-03-05 17:00:00 | |
1163 Budapest, Kolozs Köz 9. 1/2 | 10000000 | 10000000 | 17000000 | 2019-03-05 18:00:00 |
1143 Budapest, Gizella út 2/b. 2. Emelet 1. Ajtó | 14500000 | 7250000 | 7975000 | 2019-03-07 08:00:00 |
1096 Budapest, Telepy utca 18. Iii/5. | 45000000 | 22500000 | 22500000 | 2019-03-07 08:00:00 |
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 43. Vi/36. | 12600000 | 6300000 | 2019-03-08 08:00:00 | |
1142 Budapest, Ungvár utca 44/a 3/11 | 14700000 | 10290000 | 10290000 | 2019-03-11 08:00:00 |
1048 Budapest, Sárpatak utca 4. VII. Em. 28. | 22000000 | 22000000 | 2019-03-11 08:00:00 | |
1142 Budapest, Dorozsma Köz 3. As. 2. | 3600000 | 3600000 | 3672000 | 2019-03-11 08:00:00 |
1142 Budapest, Dorozsma Köz 3. As. 1. | 3000000 | 1500000 | 1560000 | 2019-03-11 08:00:00 |
1097 Budapest, Gyáli u. 15/a. Alagsor 01. | 22400000 | 11200000 | 2019-03-11 08:00:00 | |
1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 49 /3 | 10000000 | 10000000 | 10600000 | 2019-03-11 08:00:00 |
1145 Budapest, Bácskai utca 19 Fsz/4 | 5800000 | 5800000 | 2019-03-11 08:00:00 | |
1141 Budapest, Egressy út 113. G. I.Em. 4. | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 2019-03-11 08:00:00 |
1144 Budapest, Zsálya u. 53-55. 9/234. | 15100000 | 15100000 | 2019-03-11 08:00:00 | |
1204 Budapest, Török Flóris utca 98. 8/34. | 16500000 | 8250000 | 2019-03-11 08:00:00 | |
1201 Budapest, Frangepán u.101 | 8000000 | 8000000 | 2019-03-11 08:00:00 | |
1215 Budapest, Ady Endre út 55.8/24. | 22600000 | 16950000 | 2019-03-11 08:00:00 | |
1203 Budapest, XX. kerület Téglagyártó Út 15. B. lépcsőház 4. emelet 5. ajtó | 17532000 | 12272400 | 2019-03-11 10:00:00 | |
1181 Budapest, Csontváry u. 25. 10/28. | 12200000 | 12200000 | 2019-03-11 19:00:00 | |
1101 Budapest, Kőbányai út 43/b. 2/17. | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 2019-03-12 08:00:00 |
1215 Budapest, XXI. kerület Ady Endre 21. Fsz. emelet 2. ajtó | 10500000 | 7350000 | 7455000 | 2019-03-12 08:00:00 |
1211 Budapest, XXI. kerület Ii.rákóczi Ferenc 107-115. A. lépcsőház 2. emelet 8. ajtó | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 2019-03-12 09:00:00 |
1203 Budapest, XX. kerület Kinizsi Utca 14. 2. ajtó | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2019-03-12 14:00:00 |
1237 Budapest, XXIII. kerület Vadőr Utca 39. | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 2019-03-12 14:00:00 |
1239 Budapest, XXIII. kerület Sodronyos 26. 1. ajtó | 8437500 | 8437500 | 2019-03-12 17:00:00 | |
1041 Budapest, Árpád út IV.Ker. 177 7/42 | 11000000 | 11000000 | 15000000 | 2019-03-12 19:00:00 |
1097 Budapest, Drégely utca 7 1/9 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2019-03-13 14:00:00 |
1056 Budapest, Papnövelde u. 2. /1. | 36850000 | 36850000 | 2019-03-14 09:00:00 | |
1173 Budapest, Ferihegyi út 110-118. C Lph 4.Em. 29. Ajtó | 18000000 | 18000000 | 2019-03-15 15:00:00 | |
1173 Budapest, Pesti út 157. 8/88. | 16250000 | 16250000 | 2019-03-15 20:00:00 | |
1089 Budapest, Diószegi S.u.44.A.3.65 | 1228500 | 1228500 | 2019-03-16 08:00:00 | |
1131 Budapest, József Attila tér 2/b. | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 2019-03-16 08:00:00 |
1089 Budapest, Orczy út 17-19. 10.Em. 64. | 18000000 | 18000000 | 2019-03-16 09:00:00 | |
1173 Budapest, Újlak u.25. Iv/16. | 12500000 | 12500000 | 2019-03-16 13:00:00 | |
1221 Budapest, Leányka utca 38. Földszint. Ajtó: 3. | 24534000 | 24534000 | 2019-03-16 13:00:00 | |
1095 Budapest, Dandár u. 26. Fsz. 4. | 20000000 | 20000000 | 2019-03-16 18:00:00 | |
1097 Budapest, Vágóhíd utca 21/a. Fszt. 6. | 10000000 | 10000000 | 2019-03-16 20:00:00 | |
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 41. 2/24 | 15120000 | 15120000 | 2019-03-16 20:00:00 | |
1042 Budapest, Rózsa u.2. 9/52. | 22000000 | 22000000 | 2019-03-17 09:00:00 | |
1097 Budapest, Gyáli út 21-23 . Ép.7. 1. Em.12. | 9000000 | 9000000 | 2019-03-17 19:00:00 | |
1091 Budapest, Üllői út 111. Fsz/4 | 17000000 | 17000000 | 2019-03-18 08:00:00 | |
1144 Budapest, Tihany U 42-44 1/33. BUDAPEST | 12600000 | 12600000 | 2019-03-18 08:00:00 | |
1144 Budapest, Ond Vezér U 1-3 VII.Em.87 | 3200000 | 3200000 | 2019-03-18 08:00:00 | |
1173 Budapest, Barátka utca 14. | 12900000 | 12900000 | 2019-03-18 08:00:00 | |
1147 Budapest, Telepes u. 35/a. Földszint 1. | 11600000 | 5800000 | 2019-03-18 08:00:00 | |
1213 Budapest, Szentmiklósi út 104. | 33200000 | 33200000 | 33200000 | 2019-03-18 08:00:00 |
1139 Budapest, XIII. kerület Béke 6. 1. emelet 5. ajtó | 6300000 | 3150000 | 2019-03-18 08:00:00 | |
1203 Budapest, XX. kerület Pázsitos Sétány 1-3.. E.. épület Pince. emelet | 1300000 | 650000 | 2019-03-18 08:00:00 | |
1237 Budapest, XXIII. kerület Vadőr Utca 40. | 3000000 | 3000000 | 2019-03-18 08:00:00 | |
1196 Budapest, Rákóczi u. 173. | 22000000 | 15400000 | 2019-03-18 08:00:00 | |
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 43. Iv/25. | 12500000 | 6250000 | 20250000 | 2019-03-18 08:00:00 |
1215 Budapest, Ady Endre út 41. 9/37. | 4900000 | 2450000 | 2019-03-18 08:00:00 | |
1212 Budapest, XXI. kerület József Attila 63. 4. emelet 24. ajtó | 7525000 | 7525000 | 2019-03-18 15:00:00 | |
1111 Budapest, Budafoki út 31. 1/2. | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 2019-03-18 15:00:00 |
1238 Budapest, XXIII. kerület Homokszem Utca | 10300000 | 10300000 | 2019-03-18 16:00:00 | |
1029 Budapest, Gyulai Pál u. 40. | 81040000 | 40520000 | 2019-03-18 17:00:00 | |
1191 Budapest, Toldy utca 17. 7/22. | 12000000 | 12000000 | 2019-03-19 08:00:00 | |
1108 Budapest, Zsombék u. 42. 4/25. | 3990000 | 3990000 | 2019-03-19 08:00:00 | |
1203 Budapest, Téglagyártó út 15/b.4./5. | 18210000 | 9105000 | 2019-03-19 08:00:00 | |
1107 Budapest, Bihari u. 12/b. 1/2. | 8970000 | 8970000 | 2019-03-19 09:00:00 | |
1225 Budapest, Csut utca 8/b 2/11. | 19000000 | 19000000 | 2019-03-19 10:00:00 | |
1045 Budapest, IV. kerület Tél U 76.. 10. lépcsőház 2.. emelet 6.. ajtó | 19200000 | 19200000 | 22200000 | 2019-03-19 11:00:00 |
1205 Budapest, XX. kerület Szigligeti Utca 62/B. | 4443630 | 4443630 | 2019-03-19 12:00:00 | |
1118 Budapest, Maderspach Károlyné utca 6. B. | 47040000 | 32928000 | 2019-03-19 13:00:00 | |
1238 Budapest, XXIII. kerület Új Élet 10. | 2625000 | 2625000 | 2019-03-19 14:00:00 | |
1148 Budapest, Nagy Lajos Király útja 91. 1/5 | 19000000 | 9500000 | 2019-03-19 15:00:00 | |
1212 Budapest, XXI. kerület Béke 3. fsz. emelet 2. ajtó | 13600000 | 13600000 | 2019-03-19 16:00:00 | |
1162 Budapest, Dezsőfia utca 19 | 8400000 | 8400000 | 2019-03-19 17:00:00 | |
1065 Budapest, Weiner Leó utca 13. Pi.Szt. | 178710 | 89355 | 89355 | 2019-03-20 08:00:00 |
1139 Budapest, Röppentyű u. 21-23. 4/4. | 37000000 | 37000000 | 2019-03-20 08:00:00 | |
1162 Budapest, Pejkó utca 14. | 74059180 | 37029590 | 2019-03-20 08:00:00 | |
1119 Budapest, Fehérvári út 88./a-d. D Lph. 4./2. | 29600000 | 14800000 | 14800000 | 2019-03-20 09:00:00 |
1154 Budapest, Aulich Lajos u. 2. | 24000000 | 24000000 | 2019-03-20 11:00:00 | |
1152 Budapest, XV. kerület Fazekas Sor 20. A. épület | 32500000 | 22750000 | 2019-03-20 12:00:00 | |
1105 Budapest, Kápolna u.11.I.4. | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 2019-03-20 15:00:00 |
1153 Budapest, Bocskai utca 87. | 2500000 | 2500000 | 2019-03-20 16:00:00 | |
1154 Budapest, Baksay Sándor U 14. /3. | 11062500 | 11062500 | 2019-03-20 17:00:00 | |
1154 Budapest, Aulich Lajos u. 74. | 18900000 | 18900000 | 2019-03-20 19:00:00 | |
1081 Budapest, Népszínház u. 22. Fe. 4. | 6300000 | 3150000 | 2019-03-23 08:00:00 | |
1085 Budapest, Rigó u. 14. Fsz.5. | 8100000 | 8100000 | 2019-03-23 11:00:00 | |
1086 Budapest, Lujza u. 3. 1.Em. 18. | 900000 | 450000 | 2019-03-23 13:00:00 | |
1046 Budapest, Szent László tér 2. 5 Lph. 2/67 | 23600000 | 23600000 | 2019-03-23 15:00:00 | |
1083 Budapest, Baross u.113. 3. Em. 6. | 10240000 | 10240000 | 2019-03-23 16:00:00 | |
1196 Budapest, Esze Tamás utca 85. | 28287000 | 14143500 | 2019-03-23 16:00:00 | |
1084 Budapest, Mátyás tér 4. Fsz. 3. | 3400000 | 3400000 | 2019-03-23 17:00:00 | |
1098 Budapest, Napfény utca 11. Lh.1. Fsz.1. | 2100000 | 1050000 | 2019-03-24 17:00:00 | |
1145 Budapest, Mexikói út 32/a. | 17400000 | 17400000 | 2019-03-25 08:00:00 | |
1101 Budapest, Hős utca 15/b. 1/26. | 1750000 | 1750000 | 2019-03-25 08:00:00 | |
1181 Budapest, Csontváry K. Tivadar utca 7 10/57 | 18200000 | 18200000 | 2019-03-25 08:00:00 | |
1083 Budapest, Práter U 56. 10.Em. 109. BUDAPEST | 11200000 | 11200000 | 2019-03-25 09:00:00 | |
1157 Budapest, Nyírpalota út 79/a 4/12. | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 2019-03-25 09:00:00 |
1181 Budapest, XVIII. kerület Kossuth Lajos Utca 93. B.. épület | 32400000 | 22680000 | 2019-03-25 09:00:00 | |
1042 Budapest, Árpád út 153 10/32 | 22300000 | 22300000 | 2019-03-25 10:00:00 | |
1012 Budapest, Attila út 89. 3.Em. 2.Ajtó | 24000000 | 12000000 | 13680000 | 2019-03-25 11:00:00 |
1171 Budapest, Görömböly utca 80 | 5500000 | 2750000 | 2019-03-25 13:00:00 | |
1125 Budapest, Kútvölgyi út 54/c. Fszt.3 | 19000000 | 9500000 | 9690000 | 2019-03-25 15:00:00 |
1072 Budapest, Klauzál u. 31. Fszt. 6. | 28888000 | 14444000 | 2019-03-25 16:00:00 | |
1155 Budapest, Martinovics Ignác u. 3. | 34062500 | 34062500 | 2019-03-25 16:00:00 | |
1102 Budapest, Bánya u. 5/a Fszt. 10. | 6210000 | 3105000 | 2019-03-25 17:00:00 | |
1139 Budapest, Rozsnyay utca 5. Fszt. Ajtó 7 | 7000000 | 3500000 | 3500000 | 2019-03-25 17:00:00 |
1139 Budapest, Forgách utca 32. 8. Épület 1/105. | 20000000 | 10000000 | 2019-03-25 17:00:00 | |
1105 Budapest, Harmat Köz 5. Mfsz.1. | 7000000 | 3500000 | 7920000 | 2019-03-25 17:00:00 |
1194 Budapest, Endresz Gy. u. 49 . Fszt.1. | 10600000 | 10600000 | 2019-03-25 19:00:00 | |
1156 Budapest, Páskomliget u. 29. 10/43. | 4025000 | 4025000 | 2019-03-25 19:00:00 | |
1185 Budapest, Bartok Béla u. 19. | 37500000 | 37500000 | 2019-03-25 20:00:00 | |
1188 Budapest, Határ utca 21. | 80400000 | 80400000 | 2019-03-26 08:00:00 | |
1188 Budapest, Eke u. 38. | 20000000 | 20000000 | 2019-03-26 08:00:00 | |
1211 Budapest, Ady Endre út 5. 2/2. | 20350000 | 10175000 | 2019-03-26 11:00:00 | |
1215 Budapest, Katona József utca 81. 7/41. | 17500000 | 17500000 | 2019-03-26 13:00:00 | |
1087 Budapest, Ciprus u. 8./ A. II. 17. | 17100000 | 17100000 | 2019-03-26 13:00:00 | |
1214 Budapest, Völgy utca 15. 4/13. | 17600000 | 17600000 | 2019-03-26 13:00:00 | |
1149 Budapest, Várna u. 16. Fsz, 67. | 1000000 | 500000 | 2019-03-26 16:00:00 | |
1149 Budapest, Várna utca 16. Fszt. 3. | 7210000 | 7210000 | 2019-03-26 17:00:00 | |
1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 17. 4/33 | 20600000 | 20600000 | 2019-03-26 19:00:00 | |
1105 Budapest, Ihász utca 5. 1/12. | 5950000 | 5950000 | 2019-03-26 19:00:00 | |
1162 Budapest, Istráng utca 53/b. | 30000000 | 15000000 | 2019-03-26 19:00:00 | |
1156 Budapest, Nádastó Park 31. 8/50.A | 7000000 | 7000000 | 2019-03-28 13:00:00 | |
1156 Budapest, Páskomliget u.37. Fsz. 1 | 8050000 | 8050000 | 2019-03-28 18:00:00 | |
1154 Budapest, XV. kerület Arany János 59. | 5299000 | 3709300 | 3709300 | 2019-03-29 08:00:00 |
1047 Budapest, IV. kerület Attila Utca 40. | 13300000 | 9310000 | 2019-03-29 10:00:00 | |
1222 Budapest, Badacsony utca 26. | 6469400 | 3234700 | 2019-03-29 10:00:00 | |
1047 Budapest, IV. kerület Gárdi Jenő U 21.. | 29000000 | 24000000 | 2019-03-29 11:00:00 | |
1039 Budapest, Bebó Károly utca 11 1/5 | 12000000 | 6000000 | 6360000 | 2019-03-29 12:00:00 |
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17. III./1. | 39555000 | 19777500 | 20965500 | 2019-03-29 13:00:00 |
1162 Budapest, Akácfa u. 62. | 5600000 | 3920000 | 2019-03-29 14:00:00 | |
1039 Budapest, Jendrassik György utca 2 3/22 | 14500000 | 7250000 | 7685000 | 2019-03-29 14:00:00 |
1144 Budapest, Kerepesi út 78/f. Lh:1. 1/6 | 5000000 | 2500000 | 2019-03-29 15:00:00 | |
1039 Budapest, Boglár utca 1 10/55 | 19000000 | 19000000 | 2019-03-29 17:00:00 | |
1084 Budapest, Baross u. 129. 3.Em.39. | 27000000 | 27000000 | 2019-03-30 09:00:00 | |
1086 Budapest, Teleki László tér 3. 2.Lph.4.Em.5. | 2646000 | 2646000 | 2019-03-30 10:00:00 | |
1141 Budapest, Rózsavölgyi tér 12. I/1. | 15900000 | 7950000 | 2019-04-01 08:00:00 | |
1142 Budapest, Rákospatak Park 9. Vii/22. | 4800000 | 4800000 | 2019-04-01 08:00:00 | |
1188 Budapest, Határ utca 18. A-b. | 40100000 | 40100000 | 2019-04-01 08:00:00 | |
1143 Budapest, Hungária körút 37 4/20 | 4600000 | 4600000 | 2019-04-01 08:00:00 | |
1149 Budapest, Angol u. 18. 1/4. | 3900000 | 3900000 | 2019-04-01 08:00:00 | |
1144 Budapest, Tihany U 42-44 X-em 255 | 19000000 | 19000000 | 2019-04-01 08:00:00 | |
1141 Budapest, Örs Vezér útja 28. Pi.Szt. 1. | 8190000 | 4095000 | 2019-04-01 08:00:00 | |
1043 Budapest, Erzsébet u.23. 10/59. | 15395294 | 15395294 | 2019-04-01 09:00:00 | |
1195 Budapest, Zrínyi utca 5. Fszt. 1.Ajtó "felülvizsgálat Alatt" | 19250000 | 13475000 | 2019-04-01 12:00:00 | |
1152 Budapest, Pöltenberg E.u.155. | 29694810 | 14847405 | 15441405 | 2019-04-01 13:00:00 |
1032 Budapest, Bécsi út 115. Ii/10. | 18800000 | 18800000 | 2019-04-01 14:00:00 | |
1154 Budapest, Bercsényi Miklós u. 81/a | 18500000 | 18500000 | 2019-04-01 18:00:00 | |
1039 Budapest, Szamos utca 10 | 78900000 | 78900000 | 2019-04-01 20:00:00 | |
1185 Budapest, Nagybánya u. 88. | 36500000 | 36500000 | 2019-04-02 08:00:00 | |
1196 Budapest, Petőfi utca 210. | 4000000 | 4000000 | 2019-04-02 08:00:00 | |
1149 Budapest, Pillangó Park 12. D. 4. 2/11. | 2900000 | 1450000 | 2019-04-02 08:00:00 | |
1126 Budapest, Nárcisz u. 3. 2 /12. | 6000000 | 6000000 | 2019-04-02 11:00:00 | |
1221 Budapest, Leányka út 26. Fszt. 1/a. | 22000000 | 11000000 | 2019-04-02 14:00:00 | |
1212 Budapest, Szatmári u.14. | 10500000 | 10500000 | 2019-04-02 16:00:00 | |
1026 Budapest, Fullánk u. 9. | 100331111 | 100331111 | 2019-04-02 17:00:00 | |
1161 Budapest, Szent István utca 5. Fszt. 6. | 9500000 | 9500000 | 2019-04-02 18:00:00 | |
1173 Budapest, Iharos u. 1. | 12000000 | 12000000 | 2019-04-02 18:00:00 | |
1162 Budapest, János utca 56. | 25000000 | 25000000 | 2019-04-02 19:00:00 | |
1165 Budapest, Olga u.19. 3/8 | 24000000 | 24000000 | 2019-04-02 19:00:00 | |
1161 Budapest, Sashalom u. 9/b | 91391769 | 91391769 | 2019-04-02 19:00:00 | |
1098 Budapest, Epreserdő utca 35. 2/8. | 8000000 | 4000000 | 2019-04-03 08:00:00 | |
1138 Budapest, Váci út 132/b 5/32 | 20000000 | 20000000 | 2019-04-03 17:00:00 | |
1119 Budapest, Etele út 27. 1/4. | 7140000 | 7140000 | 2019-04-04 09:00:00 | |
1039 Budapest, Hadrianus u. 1. V/48. | 15050000 | 15050000 | 2019-04-04 15:00:00 | |
1223 Budapest, Jókai Mór u. 3. | 21381700 | 10690850 | 2019-04-04 16:00:00 | |
1041 Budapest, IV. kerület Kassai Út 19. 8. emelet 33. ajtó | 6400000 | 6400000 | 2019-04-05 09:00:00 | |
1221 Budapest, Korompai u. 8. | 34300000 | 24010000 | 2019-04-05 11:00:00 | |
1119 Budapest, Újházy u. 12. 1.Em. 6. | 55300000 | 27650000 | 2019-04-05 16:00:00 | |
1192 Budapest, Dobó Katica u. 46. Fszt/2. | 14625000 | 7312500 | 2019-04-05 16:00:00 | |
1039 Budapest, Madzsar József u. 3. 13/134. | 14800000 | 14800000 | 2019-04-05 17:00:00 | |
1173 Budapest, Kévekötő u. 44. Fszt. 1. | 18000000 | 18000000 | 2019-04-06 18:00:00 | |
1119 Budapest, Újházi u. 10-12. Fszt. Ajtó 19. | 67000000 | 33500000 | 35510000 | 2019-04-07 09:00:00 |
1118 Budapest, Törökugrató utca 10. 9/35. | 12500000 | 6250000 | 2019-04-07 14:00:00 | |
1044 Budapest, Sporttelep utca 5. Fszt/15. | 3000000 | 2250000 | 2500000 | 2019-04-07 16:00:00 |
1142 Budapest, Szatmár u. 103. Fszt. 8. | 11300000 | 11300000 | 2019-04-08 08:00:00 | |
1149 Budapest, Egressy út 110. B Lph. I. Em. 1. | 11600000 | 11600000 | 2019-04-08 08:00:00 | |
1108 Budapest, Hang utca 12. Fszt. 1/a. | 13230000 | 13230000 | 2019-04-08 08:00:00 | |
1106 Budapest, Gépmadár utca 7. Fszt. 2. | 16330000 | 16330000 | 2019-04-08 08:00:00 | |
1143 Budapest, Ilka u. 47. 1/1 | 80000000 | 40000000 | 2019-04-08 08:00:00 | |
1188 Budapest, Zrínyi utca 39/c | 2800000 | 1400000 | 2019-04-08 08:00:00 | |
1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos utca 4. 1/6. | 14350000 | 7175000 | 2019-04-08 08:00:00 | |
1145 Budapest, Szugló u. 64.Ii/14. | 27600000 | 27600000 | 2019-04-08 08:00:00 | |
1043 Budapest, Nyár u. 31. Fsz. 2. | 26800000 | 26800000 | 2019-04-08 08:00:00 | |
1116 Budapest, Gépész u. 34. | 11690000 | 11690000 | 2019-04-08 09:00:00 | |
1048 Budapest, Kordován tér 5. 1/2. | 17800000 | 17800000 | 2019-04-08 11:00:00 | |
1047 Budapest, IV. kerület Károlyi István U. 7. pinceszint. emelet | 3600000 | 1800000 | 2019-04-08 12:00:00 | |
1145 Budapest, Róna utca 226. Alagsor Ajtó: 1. | 5600000 | 2800000 | 2019-04-08 16:00:00 | |
1185 Budapest, Duna utca 10. | 42000000 | 42000000 | 2019-04-09 08:00:00 | |
1144 Budapest, Gvadányi utca 52-54. 7. Emelet 170. Ajtó | 13800000 | 13800000 | 2019-04-09 08:00:00 | |
1171 Budapest, Irsa utca 9. | 2601600 | 1300800 | 2019-04-09 08:00:00 | |
1138 Budapest, Danubius utca 8. Fsz.3. | 70000000 | 70000000 | 2019-04-09 08:00:00 | |
1214 Budapest, Kapos utca 26. 3. Emelet 13. Ajtó | 1250000 | 625000 | 2019-04-09 08:00:00 | |
1121 Budapest, Mártonhegyi út 31 3. Ép. Pinceszint 43. Ajtó | 300000 | 150000 | 2019-04-09 09:00:00 | |
1044 Budapest, Szekfű Gyula utca 6. Fszt. 3 | 9300000 | 9300000 | 2019-04-09 09:00:00 | |
1117 Budapest, Dombóvári út 1. 3/2. | 23300000 | 16800000 | 2019-04-09 10:00:00 | |
1211 Budapest, Kiss János Altb. u. 57. 2/6. "felülvizsgálat Alatt" | 19300000 | 19300000 | 2019-04-09 11:00:00 | |
1063 Budapest, Szív utca 62 A Lph. 5/3 | 28000000 | 28000000 | 2019-04-09 14:00:00 | |
1039 Budapest, Füst Milán utca 12. II.8. | 16500000 | 16500000 | 2019-04-09 17:00:00 | |
1052 Budapest, Aranykéz u. 6. 5/31. | 19215000 | 9607500 | 2019-04-09 17:00:00 | |
