Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4536 Ramocsaháza, Szegfű utca 4 | 800000 | 800000 | 2025-08-18 08:00:00 | MBVK | |
|
4536 Ramocsaháza, Petőfi Sándor utca 6 | 980000 | 490000 | 2025-08-18 08:00:00 | MBVK | |
|
4511 Nyírbogdány, Szabadság utca 33 | 2125000 | 1062500 | 1062500 | 2025-08-18 09:00:00 | MBVK |
|
4501 Kemecse, Zrínyi utca 4. | 4000000 | 4000000 | 2025-08-18 09:00:00 | MBVK | |
|
4536 Ramocsaháza, Hunyadi utca 16 | 1400000 | 700000 | 2025-08-18 11:00:00 | MBVK | |
|
4535 Nyíribrony, Petőfi utca 8. | 1000000 | 500000 | 2025-08-18 12:00:00 | MBVK | |
|
4536 Ramocsaháza, Petőfi utca 14. | 280000 | 140000 | 2025-08-18 13:00:00 | MBVK | |
|
4536 Ramocsaháza, Szent István utca 5 | 1500000 | 1500000 | 2025-08-18 13:00:00 | MBVK | |
|
4536 Ramocsaháza, József Attila utca 14. | 2000000 | 2000000 | 2025-08-18 13:00:00 | MBVK | |
|
4405 Nyíregyháza, Szőlő utca 47/b | 5250000 | 2625000 | 2025-08-18 15:00:00 | MBVK | |
|
4405 Nyíregyháza, Kisdiófa utca 71. | 12000000 | 12000000 | 2025-08-18 15:00:00 | MBVK | |
|
4535 Nyíribrony, Petőfi utca 6. | 18000000 | 12600000 | 2025-08-18 16:00:00 | MBVK | |
|
4534 Székely, Kossuth utca 20. | 1050000 | 525000 | 2025-08-18 18:00:00 | MBVK | |
|
4400 Nyíregyháza, Futó utca 12 | 2100000 | 1050000 | 2025-08-18 18:00:00 | MBVK | |
|
4536 Ramocsaháza, Dankó Telep 5 | 700000 | 350000 | 2025-08-18 18:00:00 | MBVK | |
|
4335 Kántorjánosi, 27/2 Hrsz | 250000 | 125000 | 2025-08-19 08:00:00 | MBVK | |
|
4334 Hodász, Jókai Mór utca 5. | 1250000 | 1250000 | 2025-08-19 10:00:00 | MBVK | |
|
4334 Hodász, Jókai Mór utca 5. | 1250000 | 625000 | 2025-08-19 10:00:00 | MBVK | |
|
4561 Baktalórántháza, Táncsis Mihály utca 50 | 4500000 | 2250000 | 2025-08-19 11:00:00 | MBVK | |
|
4334 Hodász, Zrínyi Miklós utca 19. | 8000000 | 8000000 | 2025-08-19 13:00:00 | MBVK | |
|
4501 Kemecse, Krasznay Péter utca 31 | 4900000 | 2450000 | 2025-08-19 13:00:00 | MBVK | |
|
4834 Tiszakerecseny, Petofi utca 18. | 2000000 | 2000000 | 2025-08-19 14:00:00 | MBVK | |
|
4501 Kemecse, Mikszáth Kálmán utca 24 | 17000000 | 17000000 | 2025-08-19 15:00:00 | MBVK | |
|
4334 Hodász, Bajcsy Zsilinszky utca 50. | 4000000 | 2000000 | 2025-08-19 16:00:00 | MBVK | |
|
4332 Nyírderzs, Szőlő út 12. | 2780000 | 1390000 | 2025-08-19 19:00:00 | MBVK | |
|
4311 Nyírgyulaj, Petőfi utca 70. | 3800000 | 1900000 | 2025-08-19 20:00:00 | MBVK | |
|
4742 Csegöld, Szabadság utca 3. | 2250000 | 1125000 | 2025-08-20 12:00:00 | MBVK | |
|
4482 Kótaj, Móricz Zsigmond utca 1. | 15000000 | 15000000 | 2025-08-20 14:00:00 | MBVK | |
|
4488 Beszterec, Rákóczi utca 1. | 9000000 | 9000000 | 2025-08-20 15:00:00 | MBVK | |
|
4501 Kemecse, Krasznay Péter utca 25. | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 2025-08-20 16:00:00 | MBVK |
|
4483 Buj, Bem utca 9 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2025-08-21 16:00:00 | MBVK |
|
4555 Levelek, Kossuth Lajos utca 76-78/A | 1466000 | 1466000 | 2025-08-21 21:00:00 | MNV | |
|
4523 Pátroha, Klapka utca 13 | 700000 | 700000 | 2025-08-22 08:00:00 | MBVK | |
|
4400 Nyíregyháza, Margaretta utca 25. | 3100000 | 1550000 | 1550000 | 2025-08-22 10:00:00 | MBVK |
|
4405 Nyíregyháza, Margaretta utca 25. | 3100000 | 1550000 | 1550000 | 2025-08-22 16:00:00 | MBVK |
|
4440 Tiszavasvári, Katona József utca 9/a | 1360000 | 680000 | 2025-08-22 18:00:00 | MBVK | |
|
4440 Tiszavasvári, Széchenyi utca 20. | 707000 | 353500 | 2025-08-22 19:00:00 | MBVK | |
|
4553 Apagy, Ady Endre utca 15. APAGY | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2025-08-24 08:00:00 | MBVK |
|
4485 Nagyhalász, Rákóczi utca 30 | 1100000 | 1100000 | 2025-08-24 19:00:00 | MBVK | |
|
4482 Kótaj, Akácfa utca 6 | 4000000 | 2000000 | 2025-08-25 10:00:00 | MBVK | |
|
4826 Olcsva, Vitkai utca 80. | 2000000 | 1000000 | 2025-08-25 10:00:00 | MBVK | |
|
4564 Nyírmada, Jókai utca 81. | 2500000 | 2500000 | 2025-08-25 12:00:00 | MBVK | |
|
4552 Napkor, Kinizsi utca 35. | 20000000 | 20000000 | 2025-08-25 15:00:00 | MBVK | |
|
4552 Napkor, NAPKOR | 35000 | 17500 | 2025-08-25 16:00:00 | MBVK | |
|
4948 Milota, Rákóczi utca 7. | 4000000 | 4000000 | 2025-08-26 11:00:00 | MBVK | |
|
4561 Baktalórántháza, Nyírfa utca 29 | 4000000 | 4000000 | 2025-08-26 16:00:00 | MBVK | |
|
4623 Tuzsér, | 2940000 | 2940000 | 2025-08-26 19:00:00 | MBVK | |
|
4471 Gávavencsellő, Bessenyei utca | 1600000 | 1600000 | 2025-08-26 21:00:00 | MNV | |
|
4400 Nyíregyháza, Arany János utca 19 1/9 | 18700000 | 18700000 | 18700000 | 2025-08-27 08:00:00 | MBVK |
|
4921 Kisar, Rákóczi Ferenc utca 10 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2025-08-27 15:00:00 | MBVK |
|
4327 Pócspetri, Kossuth utca 47. | 7100000 | 3550000 | 3692000 | 2025-08-27 20:00:00 | MBVK |
|
4464 Tiszaeszlár, Károly utca 33 | 459917 | 229959 | 2025-08-28 11:00:00 | MBVK | |
|
4765 Csenger, Táncsics M. utca 1/b. | 7200000 | 3600000 | 3600000 | 2025-08-28 12:00:00 | MBVK |
|
4400 Nyíregyháza, Toldi utca 95. 4/11. | 12000000 | 12000000 | 13200000 | 2025-08-28 20:00:00 | MBVK |
|
4234 Szakoly, Kölcsey utca 18 | 6500000 | 4225000 | 2025-08-28 21:00:00 | NAV | |
|
4956 Kispalád, Fő utca 94 | 3750000 | 2812500 | 2025-08-28 21:00:00 | NAV | |
|
4450 Tiszalök, Nefelejcs utca 15 | 1000000 | 750000 | 2025-08-28 21:00:00 | NAV | |
|
4700 Mátészalka, Viola utca 14-1. | 245000 | 122500 | 2025-08-29 08:00:00 | MBVK | |
|
4700 Mátészalka, Baross László utca 8 | 9500000 | 9500000 | 2025-08-29 11:00:00 | MBVK | |
|
4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 101. | 4000000 | 2000000 | 2025-08-29 12:00:00 | MBVK | |
|
4335 Kántorjánosi, Kápolna utca 33. KÁNTORJÁNOSI | 3375000 | 3375000 | 2025-08-29 13:00:00 | MBVK | |
|
4334 Hodász, Széchenyi István utca 14 | 4200000 | 2100000 | 2025-08-29 13:00:00 | MBVK | |
|
4494 Kékcse, Kossuth utca 4. | 2614000 | 1307000 | 1307000 | 2025-08-29 17:00:00 | MBVK |
|
4440 Tiszavasvári, Deák Ferenc utca 11. | 1120000 | 1120000 | 2025-08-29 19:00:00 | MBVK | |
|
4483 Buj, Hunyadi utca 34. | 1600000 | 800000 | 2025-08-29 19:00:00 | MBVK | |
|
4822 Nyírparasznya, Kossuth Lajos utca "felülvizsgálat Alatt" | 1600000 | 800000 | 2025-08-29 20:00:00 | MBVK | |
|
4516 Demecser, Nagy utca 50. | 1200000 | 600000 | 2025-08-29 20:00:00 | MBVK | |
|
4944 Túristvándi, Zrínyi utca 10. TÚRISTVÁNDI | 3200000 | 3200000 | 2025-08-30 09:00:00 | MBVK | |
|
4334 Hodász, HODÁSZ | 5000000 | 5000000 | 2025-08-30 10:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 89. | 1300000 | 650000 | 2025-08-30 12:00:00 | MBVK | |
|
4440 Tiszavasvári, Déryné utca 16. | 875000 | 875000 | 2025-08-30 12:00:00 | MBVK | |
|
4731 Tunyogmatolcs, Rózsa S. utca 22.-1. | 500000 | 450000 | 450000 | 2025-08-30 12:00:00 | MBVK |
|
4644 Mándok, Dózsa György utca 43. | 2800000 | 1400000 | 2025-08-31 08:00:00 | MBVK | |
|
4335 Kántorjánosi, Kápolna utca 10 | 4900000 | 2450000 | 2025-08-31 09:00:00 | MBVK | |
|
4965 Kölcse, Dankó utca 7 | 720000 | 720000 | 2025-09-01 10:00:00 | MBVK | |
|
4600 Kisvárda, Hármas út 18. | 630000 | 315000 | 2025-09-01 11:00:00 | MBVK | |
|
4641 Mezőladány, Arany János utca 64. | 90000 | 45000 | 2025-09-01 11:00:00 | MBVK | |
|
4956 Kispalád, Fő utca 23. | 6000000 | 6000000 | 2025-09-01 13:00:00 | MBVK | |
|
4844 Csaroda, Petőfi Sándor utca 50. | 3000000 | 3000000 | 2025-09-01 17:00:00 | MBVK | |
|
4450 Tiszalök, Wesselényi utca 44. | 2100000 | 2100000 | 2025-09-01 19:00:00 | MBVK | |
|
4821 Ópályi, Táncsics Mihály utca 62. | 5000001 | 2500001 | 2025-09-02 08:00:00 | MBVK | |
|
4700 Mátészalka, Délibáb utca 8. Tetőtér. Ajtó: 1."felülvizsgálat Alatt" | 6500000 | 3250000 | 3250000 | 2025-09-02 11:00:00 | MBVK |
|
4623 Tuzsér, Dózsa György utca 103 | 2450000 | 2450000 | 2025-09-02 13:00:00 | MBVK | |
|
4326 Máriapócs, Jókai út 18. "felülvizsg. Alatt" | 9834800 | 9834800 | 2025-09-02 14:00:00 | MBVK | |
|
4327 Pócspetri, Petőfi utca 14. | 320831 | 160416 | 2025-09-02 14:00:00 | MBVK | |
|
4335 Kántorjánosi, Szabadság utca 108 | 3000000 | 1500000 | 2025-09-02 19:00:00 | MBVK | |
|
4625 Záhony, Jókai utca 9. fsz. 8. | 5025000 | 5025000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4562 Vaja, Török Ignác utca 29. | 5200000 | 5200000 | 2025-09-04 16:00:00 | MBVK | |
|
4731 Tunyogmatolcs, Toldi Miklós utca 29 | 1500000 | 1125000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
4942 Mánd, Kossuth utca 11 | 4000000 | 4000000 | 2025-09-05 16:00:00 | MBVK | |
|
4765 Csenger, Tisza utca 100. | 2660000 | 1330000 | 2025-09-05 18:00:00 | MBVK | |
|
4471 Gávavencsellő, Petőfi utca 118. | 1000000 | 1000000 | 2025-09-05 19:00:00 | MBVK | |
|
4440 Tiszavasvári, Toldi utca 9. | 880000 | 440000 | 2025-09-05 20:00:00 | MBVK | |
|
4765 Csenger, CSENGER | 9050000 | 6335000 | 2025-09-06 08:00:00 | MBVK | |
|
4956 Kispalád, Fő utca 172 | 400000 | 280000 | 2025-09-06 10:00:00 | MBVK | |
|
4921 Kisar, Rákóczi Ferenc utca 19/a. KISAR | 2400000 | 2400000 | 2025-09-06 11:00:00 | MBVK | |
|
4635 Újkenéz, Petőfi Sándor utca 16. | 2450000 | 1715000 | 2025-09-06 18:00:00 | MBVK | |
|
4464 Tiszaeszlár, Árpád utca 10. | 339600 | 237720 | 2025-09-06 19:00:00 | MBVK | |
|
4352 Mérk, Somogyi utca 11 | 2100000 | 2100000 | 2025-09-07 09:00:00 | MBVK | |
|
4821 Ópályi, Táncsics Mihály utca 23. | 1050000 | 735000 | 2025-09-07 13:00:00 | MBVK | |
|
4731 Tunyogmatolcs, Deák Ferenc utca 22 | 1200000 | 1200000 | 2025-09-07 15:00:00 | MBVK | |
|
4721 Szamoskér, Ady Endre utca 26 | 700000 | 490000 | 2025-09-08 10:00:00 | MBVK | |
|
4334 Hodász, Ady Endre utca 44. | 1500000 | 1050000 | 2025-09-08 12:00:00 | MBVK | |
|
4623 Tuzsér, Dózsa György utca 54 | 1750000 | 1750000 | 2025-09-08 16:00:00 | MBVK | |
|
4332 Nyírderzs, Szőlő út 29 | 2000000 | 1400000 | 2025-09-08 17:00:00 | MBVK | |
|
4334 Hodász, Árpád utca 95 | 464286 | 325000 | 2025-09-09 09:00:00 | MBVK | |
|
4561 Baktalórántháza, Kossuth Lajos utca 67 | 10750000 | 10750000 | 2025-09-09 11:00:00 | MBVK | |
|
4842 Gulács, József Attila utca 23. | 740000 | 518000 | 2025-09-09 12:00:00 | MBVK | |
|
4552 Napkor, Hunyadi utca 2. | 15000000 | 15000000 | 2025-09-09 14:00:00 | MBVK | |
|
4842 Gulács, Szabadság utca 90. | 1300000 | 910000 | 2025-09-09 14:00:00 | MBVK | |
|
4842 Gulács, Tisza utca 119. | 880000 | 616000 | 2025-09-09 17:00:00 | MBVK | |
|
4534 Székely, Petőfi utca 37 | 3000000 | 3000000 | 2025-09-09 18:00:00 | MBVK | |
|
4522 Nyírtass, Dózsa út 66 | 800000 | 560000 | 400000 | 2025-09-09 19:00:00 | MBVK |
|
4842 Gulács, Petőfi Sándor utca 4. | 200000 | 140000 | 2025-09-09 19:00:00 | MBVK | |
|
4625 Záhony, Jókai út 4/a 1/3 | 770000 | 770000 | 2025-09-09 20:00:00 | MBVK | |
|
4334 Hodász, Sója Miklós utca 12 | 562500 | 393750 | 2025-09-10 16:00:00 | MBVK | |
|
4641 Mezőladány, Szabadság utca 16 | 1750000 | 1225000 | 2025-09-11 11:00:00 | MBVK | |
|
4823 Nagydobos, Fő út 22. | 209524 | 146667 | 2025-09-11 12:00:00 | MBVK | |
|
4641 Mezőladány, Kossuth Lajos utca 6 | 70000 | 49000 | 2025-09-11 18:00:00 | MBVK | |
|
4641 Mezőladány, Szabadság utca 18 | 500000 | 350000 | 2025-09-11 19:00:00 | MBVK | |
|
4246 Nyíregyháza, | 75300000 | 75300000 | 2025-09-12 13:00:00 | MBVK | |
|
4623 Tuzsér, Kossuth utca 75. TUZSÉR | 3500000 | 3500000 | 2025-09-12 18:00:00 | MBVK | |
|
4563 Rohod, Alkotmány utca 24. | 7500000 | 7500000 | 2025-09-12 20:00:00 | MBVK | |
|
4644 Mándok, Vasvári Pál utca 11. | 1500000 | 1050000 | 2025-09-13 14:00:00 | MBVK | |
|
4333 Nyírkáta, Petőfi utca 50 | 2100000 | 2100000 | 2025-09-14 10:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Kertváros U 10. | 3000000 | 3000000 | 2025-09-14 10:00:00 | MBVK | |
|
4642 Tornyospálca, Bajcsy-zsilinszky utca 79 | 1000000 | 1000000 | 2025-09-14 11:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Kertváros 29. | 1137500 | 796250 | 2025-09-14 11:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Alkotmány utca 32 | 875000 | 612500 | 2025-09-14 13:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Fecske utca 8 | 513333 | 359333 | 2025-09-14 14:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Fecske utca 17. | 262500 | 183750 | 2025-09-14 14:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Krúdy Gyula utca 7 | 25000000 | 25000000 | 2025-09-14 14:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Kertváros 116 | 437500 | 306250 | 2025-09-14 16:00:00 | MBVK | |
|
4761 Porcsalma, Lehel Köz 11. | 895714 | 627000 | 2025-09-15 08:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Béke utca 22 | 13000000 | 13000000 | 2025-09-15 08:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Rózsa utca 21. | 1330000 | 931000 | 2025-09-15 08:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Szőlő Köz 3. | 10850000 | 7595000 | 2025-09-15 09:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Szabadság utca 4 | 1925000 | 1347500 | 2025-09-15 10:00:00 | MBVK | |
|
4555 Levelek, LEVELEK | 4000000 | 2800000 | 2025-09-15 11:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Béke utca 11 | 3500000 | 3500000 | 2025-09-15 11:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Béke utca 18 | 700000 | 490000 | 2025-09-15 11:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Bessenyei utca 6. | 2100000 | 1470000 | 2025-09-15 11:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Szegfű utca 9 | 2800000 | 1960000 | 2025-09-15 12:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, József Attila utca 23. | 6500000 | 6500000 | 2025-09-15 14:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Ibrányi László utca 10 | 5288888 | 3702222 | 2025-09-15 15:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Bercsényi utca 18. | 29167 | 20417 | 2025-09-15 17:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Tisza utca 51/a | 26000000 | 26000000 | 2025-09-15 17:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Nagyerdő 62. "felülvizsgálat Alatt" | 50000 | 35000 | 2025-09-15 17:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Táncsics utca 40/a | 2800000 | 1960000 | 2025-09-15 17:00:00 | MBVK | |
|
4371 Nyírlugos, Fülöpi utca 26 | 2520000 | 2520000 | 2025-09-15 18:00:00 | MBVK | |
|
4341 Nyírvasvári, Pilisi utca 11/a. | 280000 | 196000 | 2025-09-16 10:00:00 | MBVK | |
|
4646 Eperjeske, Rákóczi utca 65. | 3000000 | 2100000 | 2025-09-16 12:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Pacsirta utca 2. | 2500000 | 2500000 | 2025-09-16 12:00:00 | MBVK | |
|
4623 Tuzsér, TUZSÉR | 1575000 | 1575000 | 2025-09-16 15:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 28 | 3500000 | 2450000 | 2025-09-16 15:00:00 | MBVK | |
|
4400 Nyíregyháza, Szilfa utca 13. | 7225000 | 5057500 | 2025-09-16 15:00:00 | MBVK | |
|
4562 Vaja, Kossuth utca 1029 Hrsz "felülvizsgálat Alatt" | 500000 | 350000 | 2025-09-16 16:00:00 | MBVK | |
|
4355 Nagyecsed, Belterület 1241 Hrsz. | 28583 | 20008 | 2025-09-17 12:00:00 | MBVK | |
|
4493 Tiszakanyár, Kossuth Lajos utca 47 | 2800000 | 2800000 | 2025-09-17 15:00:00 | MBVK | |
|
4642 Tornyospálca, Jékei utca 32 | 300000 | 195000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
4487 Tiszatelek, külterület hrsz 0304/22 | 700000 | 525000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
4821 Ópályi, Bajcsy-zsilinszky utca 65/a | 1375000 | 1375000 | 2025-09-20 08:00:00 | MBVK | |
|
4524 Ajak, József Attila út 62 | 3000000 | 2100000 | 2025-09-20 10:00:00 | MBVK | |
|
4355 Nagyecsed, Belterület 1249 Hrsz. | 81526 | 57068 | 2025-09-20 14:00:00 | MBVK | |
|
4642 Tornyospálca, Kossuth utca 116. | 1800000 | 1800000 | 2025-09-20 19:00:00 | MBVK | |
|
4914 Olcsvaapáti, Széchenyi István utca 44 | 60900 | 60900 | 2025-09-20 19:00:00 | MBVK | |
|
4623 Tuzsér, Ady Endre utca 3/a | 2400000 | 2400000 | 2025-09-20 20:00:00 | MBVK | |
|
4475 Paszab, Fő utca 31, Fő Ut 21. | 2000000 | 1400000 | 1000000 | 2025-09-21 10:00:00 | MBVK |
|
4300 Nyírbátor, Rákóczi utca 75 | 292500 | 204750 | 2025-09-21 11:00:00 | MBVK | |
|
4524 Ajak, Ady Endre út 55. | 1000000 | 700000 | 500000 | 2025-09-21 15:00:00 | MBVK |
|
4493 Tiszakanyár, TISZAKANYÁR | 550000 | 385000 | 2025-09-21 19:00:00 | MBVK | |
|
4823 Nagydobos, Árpád utca 1/f | 1400000 | 980000 | 2025-09-22 08:00:00 | MBVK | |
|
4334 Hodász, Rákóczi Ferenc utca 36. | 10000000 | 7000000 | 2025-09-22 10:00:00 | MBVK | |
|
4482 Kótaj, Ibrányi utca 109 | 3500000 | 3500000 | 2025-09-22 14:00:00 | MBVK | |
|
4556 Magy, MAGY | 2500000 | 2500000 | 2025-09-22 14:00:00 | MBVK | |
|
4561 Baktalórántháza, Ady Endre utca 48. | 2000000 | 2000000 | 2025-09-22 14:00:00 | MBVK | |
|
4555 Levelek, József Attila utca 35. | 5000000 | 5000000 | 2025-09-22 14:00:00 | MBVK | |
|
4623 Tuzsér, Lónyay út 11. | 2750000 | 1925000 | 2025-09-22 19:00:00 | MBVK | |
|
4456 Tiszadob, Belterület 1201/1 Hrsz. | 200000 | 140000 | 2025-09-22 20:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, József A. utca 27. | 1925000 | 1347500 | 2025-09-23 09:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 71 | 10000000 | 10000000 | 2025-09-23 13:00:00 | MBVK | |
|
4522 Nyírtass, Dózsa út 19/c | 1700000 | 1190000 | 2025-09-23 20:00:00 | MBVK | |
|
4341 Nyírvasvári, Vasvári Pál utca 127/a. | 450000 | 405000 | 315000 | 2025-09-24 20:00:00 | MBVK |
|
4333 Nyírkáta, Vörösmarty Mihály utca 16. | 212800 | 148960 | 2025-09-25 08:00:00 | MBVK | |
|
4515 Kék, Bartók Béla utca 6. | 87500 | 61250 | 2025-09-25 08:00:00 | MBVK | |
|
4485 Nagyhalász, Arany J. utca 248. | 4200000 | 2940000 | 2025-09-25 09:00:00 | MBVK | |
|
4501 Kemecse, Mikszáth Kálmán utca 43. | 4900000 | 3430000 | 2025-09-25 10:00:00 | MBVK | |
|
4751 Kocsord, Sziget utca 1/a. | 25000000 | 17500000 | 12500000 | 2025-09-25 11:00:00 | MBVK |
|
4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 84 | 13500000 | 9450000 | 2025-09-25 12:00:00 | MBVK | |
|
4485 Nagyhalász, Árpád utca 24 | 1225000 | 857500 | 2025-09-25 13:00:00 | MBVK | |
|
4485 Nagyhalász, Vasvári Pál utca 18. | 175000 | 122500 | 2025-09-25 13:00:00 | MBVK | |
|
4501 Kemecse, Mikszáth Kálmán utca 43 | 4900000 | 3430000 | 2025-09-25 14:00:00 | MBVK | |
|
4485 Nagyhalász, Petőfi Köz 10 | 140000 | 98000 | 2025-09-25 14:00:00 | MBVK | |
|
4485 Nagyhalász, Petőfi utca 76 | 1750000 | 1225000 | 2025-09-25 15:00:00 | MBVK | |
|
4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 84. | 13500000 | 13500000 | 2025-09-25 16:00:00 | MBVK | |
|
4502 Vasmegyer, Rákóczi U 38/a | 2450000 | 1715000 | 2025-09-25 16:00:00 | MBVK | |
|
4488 Beszterec, Árpád utca 21. | 280000 | 196000 | 2025-09-25 17:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Belfő utca 31. | 428571 | 300000 | 2025-09-25 18:00:00 | MBVK | |
|
4502 Vasmegyer, Táncsics utca 82. | 4000000 | 3600000 | 2025-09-25 19:00:00 | MBVK | |
|
4450 Tiszalök, Erőmű lakótelep 2. - | 32766000 | 32766000 | 2025-09-25 21:00:00 | MNV | |
|
4456 Tiszadob, Szőlőzug utca 5 | 2000000 | 1500000 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
4376 Nyírpilis, Károlyi utca 65 | 1350000 | 1012500 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
4534 Székely, Kossuth út 27 | 500010 | 450009 | 2025-09-26 08:00:00 | MBVK | |
|
4534 Székely, Móricz Zsigmond út 27. | 140000 | 126000 | 2025-09-26 09:00:00 | MBVK | |
|
4400 Nyíregyháza, Ösvény utca 42 | 10150000 | 10150000 | 2025-09-26 10:00:00 | MBVK | |
|
4246 Nyíregyháza, NYÍREGYHÁZA | 65500 | 58950 | 2025-09-27 10:00:00 | MBVK | |
|
4244 Újfehértó, Debreceni út 97. | 1350000 | 1215000 | 2025-09-27 11:00:00 | MBVK | |
|
4511 Nyírbogdány, NYÍRBOGDÁNY | 2975000 | 2975000 | 2025-09-27 17:00:00 | MBVK | |
|
4405 Nyíregyháza, Szőlő Zug 10. - Puttony utca 61 | 68000000 | 68000000 | 2025-09-27 20:00:00 | MBVK | |
|
4352 Mérk, Béke utca 49 | 4500000 | 4500000 | 2025-09-28 10:00:00 | MBVK | |
|
4354 Fábiánháza, Rákóczi F.utca 72/a. | 800000 | 720000 | 560000 | 2025-09-29 08:00:00 | MBVK |
|
4743 Csengersima, Kossuth Lajos utca 107 | 1750000 | 1750000 | 2025-09-29 09:00:00 | MBVK | |
|
4267 Penészlek, Arany János utca 11. Felülvizsgálat Alatt | 420000 | 378000 | 2025-09-29 15:00:00 | MBVK | |
|
4624 Tiszabezdéd, Táncsics Mihály utca 43 | 2100000 | 2100000 | 2025-09-29 19:00:00 | MBVK | |
|
4334 Hodász, Dankó utca 5 | 525000 | 472500 | 2025-09-30 08:00:00 | MBVK | |
|
4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós utca 18 B Földszint 2. | 9100000 | 8190000 | 4550000 | 2025-09-30 08:00:00 | MBVK |
|
4320 Nagykálló, 2169/e/1 Hrsz. | 1500000 | 1350000 | 750000 | 2025-09-30 08:00:00 | MBVK |
|
4555 Levelek, Dózsa György utca 46. "felülvizsgálat Alatt" | 6200000 | 5580000 | 2025-09-30 19:00:00 | MBVK | |
|
4376 Nyírpilis, Károlyi utca 48 | 1500000 | 1350000 | 2025-09-30 19:00:00 | MBVK | |
|
4327 Pócspetri, Magyi utca 20. | 3500000 | 3150000 | 2025-09-30 19:00:00 | MBVK | |
|
4765 Csenger, Riskó Ignácz utca 17. | 2352000 | 2352000 | 2025-10-02 09:00:00 | MBVK | |
|
4762 Tyukod, Szabadság tér 5. | 1000000 | 1000000 | 2025-10-02 14:00:00 | MBVK | |
|
4765 Csenger, Toldi Miklós utca 14 | 2065000 | 1858500 | 2025-10-02 16:00:00 | MBVK | |
|
4812 Nagyvarsány, Akácos út 15 | 3815000 | 2861250 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4455 Tiszadada, Kőrösi Csoma Sándor út 39 | 1850000 | 1387500 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4465 Rakamaz, Szent István út 182 | 1115000 | 724750 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4563 Rohod, József Attila utca 15. | 5950000 | 5355000 | 2025-10-03 10:00:00 | MBVK | |
|
4475 Paszab, Bessenyei Telep 10. | 800000 | 720000 | 2025-10-03 11:00:00 | MBVK | |
|
4541 Nyírjákó, Petőfi Sándor utca 5 | 1750000 | 1575000 | 2025-10-03 13:00:00 | MBVK | |
|
4554 Nyírtét, Szabadság utca 122. "felülvizsgálat Alatt" | 3000000 | 2700000 | 2025-10-03 15:00:00 | MBVK | |
|
4641 Mezőladány, Ady Endre út 4. | 2500000 | 2250000 | 2025-10-03 16:00:00 | MBVK | |
|
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 8. 2/4. | 14000000 | 14000000 | 2025-10-03 17:00:00 | MBVK | |
|
4363 Nyírmihálydi, Hajnal utca 30. | 150000 | 135000 | 2025-10-03 17:00:00 | MBVK | |
|
4623 Tuzsér, Zrínyi út 2/a. | 11500000 | 10350000 | 2025-10-03 19:00:00 | MBVK | |
|
4524 Ajak, Árpád út 12. | 450000 | 405000 | 2025-10-05 14:00:00 | MBVK | |
|
4472 Gávavencsellő, Kápolna utca 26. | 1500000 | 1500000 | 2025-10-05 17:00:00 | MBVK | |
|
4501 Kemecse, József Attila utca 14 | 24500000 | 24500000 | 2025-10-06 17:00:00 | MBVK | |
|
4625 Záhony, Újélet út 1 3. Emelet 11. | 1000000 | 1000000 | 2025-10-06 17:00:00 | MBVK | |
|
