Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2175 Kálló, | 4500000 | 3600000 | 3690000 | 2025-07-03 18:00:00 | MBVK |
|
3124 Zabar, Alkotmány út 17 | 420000 | 210000 | 2025-07-04 16:00:00 | MBVK | |
|
3145 Mátraterenye, Alkotmány út 9. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2025-07-04 17:00:00 | MBVK |
|
3070 Bátonyterenye, Nyárjas út 11. | 3050000 | 3050000 | 2025-07-04 17:00:00 | MBVK | |
|
3170 Szécsény, Fő út 60. | 15000000 | 7500000 | 2025-07-07 10:00:00 | MBVK | |
|
3165 Endrefalva, Besztercebánya út 57. | 7800000 | 3900000 | 4056000 | 2025-07-07 11:00:00 | MBVK |
|
3100 Salgótarján, Gagarin utca 12. 4/2. | 5000000 | 2500000 | 2025-07-07 12:00:00 | MBVK | |
|
3060 Pásztó, PÁSZTÓ | 18000000 | 12600000 | 2025-07-09 19:00:00 | MBVK | |
|
3060 Pásztó, Petőfi utca 52. | 30000000 | 30000000 | 2025-07-09 20:00:00 | MBVK | |
|
3060 Pásztó, PÁSZTÓ | 10000000 | 7000000 | 2025-07-09 20:00:00 | MBVK | |
|
3100 Salgótarján, Ilona út 13 | 100000 | 90000 | 90000 | 2025-07-10 09:00:00 | MBVK |
|
3183 Karancskeszi, Széchenyi utca 49. | 2000000 | 1000000 | 2025-07-11 14:00:00 | MBVK | |
|
3060 Pásztó, Nyikom utca 5. | 11000000 | 5500000 | 2025-07-11 19:00:00 | MBVK | |
|
3102 Salgótarján, Kisvasút utca 1 | 4250000 | 4250000 | 2025-07-14 10:00:00 | MBVK | |
|
3128 Vizslás, Dózsa György út 13 | 300000 | 150000 | 2025-07-14 13:00:00 | MBVK | |
|
3100 Salgótarján, Liget út 6 | 300000 | 150000 | 150000 | 2025-07-14 15:00:00 | MBVK |
|
3102 Salgótarján-Baglyasalja, Petőfi út 97/A | 3800000 | 3800000 | 2025-07-14 21:00:00 | MNV | |
|
3100 Salgótarján, Katona József út 9. | 4500000 | 2250000 | 2250000 | 2025-07-16 20:00:00 | MBVK |
|
3100 Salgótarján, Jónásch körút 11 Fsz/6 | 1000000 | 500000 | 2025-07-19 08:00:00 | MBVK | |
|
3070 Bátonyterenye, Alkotmány út 41 | 1500000 | 750000 | 2025-07-19 09:00:00 | MBVK | |
|
3070 Bátonyterenye, Alkotmány út 41/b. | 1000000 | 500000 | 2025-07-19 13:00:00 | MBVK | |
|
3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 8 Fsz/2 | 12000000 | 12000000 | 2025-07-19 16:00:00 | MBVK | |
|
3126 Bárna, Petőfi Sándor utca 64. | 1000000 | 500000 | 2025-07-19 18:00:00 | MBVK | |
|
2660 Balassagyarmat, Rákóczi Fejedelem út 33. Fsz/2 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 2025-07-20 10:00:00 | MBVK |
|
2660 Balassagyarmat, Rákóczi Fejedelem út 33. Fsz/2 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 2025-07-20 14:00:00 | MBVK |
|
3064 Szurdokpüspöki, Gyöngyösi út 493/3 hrsz. | 21375000 | 21375000 | 2025-07-21 21:00:00 | MNV | |
|
3073 Tar, Szondi György út 63. | 35000000 | 35000000 | 2025-07-24 19:00:00 | MBVK | |
|
2678 Csesztve, Bakó Puszta 18 | 1600000 | 1600000 | 2025-07-25 13:00:00 | MBVK | |
|
2671 Őrhalom, Rákóczi Fejedelem út 98. | 1175000 | 822500 | 2025-07-25 15:00:00 | MBVK | |
|
3134 Piliny, Losonci út 23. | 5000000 | 3500000 | 2025-07-25 17:00:00 | MBVK | |
|
3187 Nógrádszakál, Palóc út 87. | 43750 | 30625 | 2025-07-28 10:00:00 | MBVK | |
|
3142 Mátraszele, Szabadság út 129 | 3750000 | 3750000 | 2025-07-29 09:00:00 | MBVK | |
|
3163 Karancsság, Iskola út 5 | 500000 | 350000 | 2025-07-29 11:00:00 | MBVK | |
|
3178 Varsány, Dankó út 22. | 18000000 | 18000000 | 2025-07-29 11:00:00 | MBVK | |
|
3104 Salgótarján, Hősök útja 29 | 600000 | 420000 | 2025-07-29 12:00:00 | MBVK | |
|
3177 Rimóc, Hunyadi út 16. | 6200000 | 4340000 | 2025-07-29 12:00:00 | MBVK | |
|
3142 Mátraszele, Szabadság út 129.1. | 3750000 | 2625000 | 2025-07-29 13:00:00 | MBVK | |
|
2654 Romhány, Wesselényi út 7. | 3500000 | 3500000 | 2025-07-29 13:00:00 | MBVK | |
|
3100 Salgótarján, Gizella út 1/c. | 80000000 | 56000000 | 2025-07-29 14:00:00 | MBVK | |
|
2676 Cserhátsurány, Rákóczi út 42. | 9000000 | 9000000 | 2025-07-29 14:00:00 | MBVK | |
|
3154 Szuha, SZUHA | 26118 | 18283 | 2025-07-29 16:00:00 | MBVK | |
|
3142 Mátraszele, Szabadság út 129.1. | 7500000 | 5250000 | 2025-07-29 18:00:00 | MBVK | |
|
3170 Szécsény, Kishegyi út 3. | 3500000 | 3500000 | 2025-07-29 18:00:00 | MBVK | |
|
3053 Ecseg, Dankó út 42 | 750000 | 600000 | 2025-07-29 20:00:00 | MBVK | |
|
2688 Vanyarc, Kossuth út 3. | 400000 | 280000 | 2025-07-30 13:00:00 | MBVK | |
|
3073 Tar, Kossuth út 53 | 3000000 | 2100000 | 2025-07-31 19:00:00 | MBVK | |
|
3041 Héhalom, Petőfi utca 45. | 93333 | 65333 | 2025-08-01 13:00:00 | MBVK | |
|
3143 Mátranovák, Köztársaság út 27 | 64000 | 44800 | 2025-08-04 08:00:00 | MBVK | |
|
3100 Salgótarján, Szerpentin út 18 Fsz/1 | 4500000 | 4500000 | 2025-08-04 11:00:00 | MBVK | |
|
3077 Mátraverebély, Vasút út 54 | 1500000 | 1500000 | 2025-08-04 15:00:00 | MBVK | |
|
2644 Borsosberény, Béke út.25 | 6000000 | 6000000 | 2025-08-05 09:00:00 | MBVK | |
|
3128 Vizslás, Dózsa György út 3. | 2000000 | 1400000 | 1000000 | 2025-08-06 19:00:00 | MBVK |
|
3152 Nemti, Kossuth út 13 | 4000000 | 4000000 | 2025-08-09 08:00:00 | MBVK | |
|
3100 Salgótarján, Hársfa út 13/1 Fsz.2 | 850000 | 850000 | 2025-08-09 10:00:00 | MBVK | |
|
3163 Karancsság, Újtelepi út 8. | 2050000 | 2050000 | 2025-08-09 12:00:00 | MBVK | |
|
3104 Salgótarján, Eötvös Lóránd út 8 | 2125000 | 2125000 | 2025-08-09 13:00:00 | MBVK | |
|
3100 Salgótarján, Forgách Antal út 60 | 14000000 | 9800000 | 7000000 | 2025-08-09 15:00:00 | MBVK |
|
3100 Salgótarján, Salgó út 9. Lh.:1 Fszt. 4. | 2000000 | 2000000 | 2025-08-12 08:00:00 | MBVK | |
|
3100 Salgótarján, Salgó út 9 1 Lph. Fsz/4 | 2000000 | 2000000 | 2025-08-12 08:00:00 | MBVK | |
|
3104 Salgótarján, Déryné út 8. 1/5. Salgótarján Zagyvapálfalva | 4900000 | 4900000 | 2025-08-12 09:00:00 | MBVK | |
|
3100 Salgótarján, Ruhagyári út 20 | 3000000 | 2700000 | 2025-08-12 11:00:00 | MBVK | |
|
3070 Bátonyterenye, Lengyendi út 54. | 6200000 | 5580000 | 2025-08-12 12:00:00 | MBVK | |
|
3078 Bátonyterenye, Rákóczi út 41/d. | 350000 | 315000 | 2025-08-19 14:00:00 | MBVK | |
|
3132 Nógrádmegyer, Orgona utca 70. | 80000 | 72000 | 2025-08-22 11:00:00 | MBVK | |
|
3163 Karancsság, Kossuth út 104/a | 500000 | 450000 | 2025-08-22 13:00:00 | MBVK | |
|
3177 Rimóc, Belterület 718 | 234750 | 211275 | 2025-08-22 15:00:00 | MBVK | |
|
3100 Salgótarján, Fenyvesalja út 8 | 4750000 | 4750000 | 2025-08-24 08:00:00 | MBVK | |
|
3155 Mátramindszent, Rákóczi út 70 | 400000 | 360000 | 2025-08-24 09:00:00 | MBVK | |
|
3077 Mátraverebély, Kányás B. Sor 33. | 2400000 | 2160000 | 2025-08-24 18:00:00 | MBVK | |
|
2619 Legénd, Dózsa György út 8. | 6300000 | 6300000 | 2025-08-25 18:00:00 | MBVK | |
|
2691 Nógrádkövesd, Béke út 6. | 2100000 | 1890000 | 2025-08-25 19:00:00 | MBVK | |
|
3077 Mátraverebély, MÁTRAVEREBÉLY | 1520000 | 1368000 | 2025-08-26 20:00:00 | MBVK | |
|
3044 Szirák, Kertész út 22 | 23150 | 20835 | 2025-08-29 11:00:00 | MBVK | |
|
2668 Patvarc, Gyarmati utca 87/f | 118000 | 106200 | 2025-08-29 14:00:00 | MBVK | |
|
3132 Nógrádmegyer, Táncsics utca 25. | 7000000 | 6300000 | 2025-08-29 15:00:00 | MBVK | |
|
2651 Rétság, Jókai utca 24. | 15480000 | 13932000 | 2025-08-29 16:00:00 | MBVK | |
|
2668 Patvarc, Gyarmati utca 87/e | 1200000 | 1200000 | 2025-08-29 18:00:00 | MBVK | |
|
2693 Becske, Fő út 92. | 1000000 | 900000 | 2025-08-30 14:00:00 | MBVK | |
|
3145 Mátraterenye, | 203200 | 182880 | 2025-08-30 16:00:00 | MBVK | |
|
3053 Ecseg, ECSEG | 8000000 | 7200000 | 2025-08-30 19:00:00 | MBVK | |
|
2693 Becske, Fő út 94. | 500000 | 450000 | 2025-08-30 20:00:00 | MBVK | |
|
2175 Kálló, Madách utca 4 | 10000000 | 10000000 | 2025-08-30 20:00:00 | MBVK |
Összesen 82 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 5644894. Összesen 10 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-07-03 18:00:00 és 2025-08-30 20:00:00 között van.
Frissítve: 2025-07-03 04:34:10 UTC