Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5093 Vezseny, Széchenyi utca 45 | 1785000 | 1785000 | 2025-08-18 09:00:00 | MBVK | |
|
5420 Túrkeve, Póhamarai utca 19 | 3000000 | 3000000 | 2025-08-18 12:00:00 | MBVK | |
|
5451 Öcsöd, Bajcsy-zsilinszky út 50. | 341600 | 170800 | 2025-08-18 17:00:00 | MBVK | |
|
5440 Kunszentmárton, Kerületiház utca 1 | 32970000 | 32970000 | 2025-08-18 21:00:00 | MNV | |
|
5137 Jászkisér, Bem utca 19. | 4500000 | 4500000 | 2025-08-19 08:00:00 | MBVK | |
|
5055 Jászladány, Lehel utca 33. | 200000 | 100000 | 2025-08-19 10:00:00 | MBVK | |
|
5322 Tiszaszentimre, Futora út 4 | 10000000 | 10000000 | 2025-08-19 14:00:00 | MBVK | |
|
5126 Jászfényszaru, Kismalom utca 5 | 600000 | 300000 | 2025-08-20 13:00:00 | MBVK | |
|
5061 Tiszasüly, Akácfa út 8. | 500000 | 250000 | 2025-08-21 20:00:00 | MBVK | |
|
5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 13 2/16 | 15640000 | 15640000 | 2025-08-21 21:00:00 | MNV | |
|
5137 Jászkisér, Széchenyi utca 13. | 5500000 | 5500000 | 2025-08-21 21:00:00 | MNV | |
|
5331 Kenderes, Magyar út 1. | 4650000 | 2325000 | 2025-08-22 10:00:00 | MBVK | |
|
5310 Kisújszállás, Óváros Telep 65. "felülvizsgálat Alatt" | 800000 | 400000 | 2025-08-22 13:00:00 | MBVK | |
|
5300 Karcag, Gyep utca 8. | 950000 | 475000 | 2025-08-22 13:00:00 | MBVK | |
|
5321 Kunmadaras, Kölcsey Ferenc utca 21. | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2025-08-22 14:00:00 | MBVK |
|
5331 Kenderes, Jókai út 47 | 1250000 | 625000 | 2025-08-23 08:00:00 | MBVK | |
|
5137 Jászkisér, Széchenyi utca 1. | 2665000 | 1332500 | 2025-08-24 13:00:00 | MBVK | |
|
5440 Kunszentmárton, KUNSZENTMÁRTON | 1050000 | 525000 | 2025-08-25 13:00:00 | MBVK | |
|
5052 Újszász, Védgát Sor 41/a | 3000000 | 3000000 | 2025-08-25 16:00:00 | MBVK | |
|
5200 Törökszentmiklós, Hold utca 13. | 400000 | 200000 | 2025-08-25 17:00:00 | MBVK | |
|
5137 Jászkisér, Dobó utca 26 | 1190000 | 773500 | 2025-08-25 21:00:00 | NAV | |
|
5137 Jászkisér, Dobó utca 28 | 1020000 | 663000 | 2025-08-25 21:00:00 | NAV | |
|
5200 Törökszentmiklós, Délibáb utca 45. | 1590909 | 795455 | 2025-08-26 17:00:00 | MBVK | |
|
5084 Rákócziújfalu, Rózsa út 10 | 19033000 | 19033000 | 2025-08-26 18:00:00 | MBVK | |
|
5137 Jászkisér, külterület hrsz 085 | 200000 | 200000 | 2025-08-26 21:00:00 | MNV | |
|
5200 Törökszentmiklós, Martinovics utca 6. A. | 1500000 | 1050000 | 1050000 | 2025-08-27 08:00:00 | MBVK |
|
5137 Jászkisér, Ördög utca 11 | 1339800 | 669900 | 2025-08-28 19:00:00 | MBVK | |
|
5111 Jászfelsőszentgyörgy, Szőlő utca 30 | 1800000 | 1800000 | 2025-08-28 20:00:00 | MBVK | |
|
5350 Tiszafüred, Horog utca 8 | 7600000 | 7600000 | 2025-08-28 21:00:00 | MNV | |
|
5300 Karcag, Halom utca 1176 Hrsz. | 43000 | 21500 | 2025-08-29 09:00:00 | MBVK | |
|
5000 Szolnok, Alvégi utca 1. | 4000000 | 4000000 | 2025-08-29 10:00:00 | MBVK | |
|
5200 Törökszentmiklós, Berzsenyi Dániel utca14/A. | 1800000 | 1800000 | 2025-08-29 14:00:00 | MBVK | |
|
5310 Kisújszállás, József Attila utca 29. | 4000000 | 4000000 | 2025-08-29 16:00:00 | MBVK | |
|
5331 Kenderes, Gárdonyi Géza utca 6/b. | 1250000 | 625000 | 2025-08-29 16:00:00 | MBVK | |
|
5211 Tiszapüspöki, Kossuth Lajos út 13. | 150000 | 150000 | 2025-08-30 08:00:00 | MBVK | |
|
5141 Jásztelek, Bajcsy-zsilinszky út 19. | 720000 | 360000 | 2025-08-30 10:00:00 | MBVK | |
|
5137 Jászkisér, Pipacs utca 22. | 513333 | 256667 | 2025-08-30 13:00:00 | MBVK | |
|
5051 Zagyvarékas, Alkotmány utca 10/4. | 3600000 | 3600000 | 2025-08-30 14:00:00 | MBVK | |
|
5100 Jászberény, Kender utca 17. | 9500000 | 9500000 | 2025-09-01 08:00:00 | MBVK | |
|
5083 Kengyel, Malom utca 20 | 2800000 | 2800000 | 2025-09-01 11:00:00 | MBVK | |
|
5475 Csépa, Rákoczi utca 6. | 108200 | 54100 | 2025-09-02 15:00:00 | MBVK | |
|
5055 Jászladány, Liszt Ferenc utca 36 | 3500000 | 1750000 | 2025-09-02 19:00:00 | MBVK | |
|
5430 Tiszaföldvár, Óvirághegy út 48 | 2500000 | 2500000 | 2025-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
5300 Karcag, Erkel Ferenc utca 25 KARCAG | 10500000 | 10500000 | 2025-09-05 09:00:00 | MBVK | |
|
5200 Törökszentmiklós, Radnóti utca 25 | 3000000 | 2700000 | 2025-09-06 08:00:00 | MBVK | |
|
5062 Kőtelek, Rákóczi út 20. | 4200000 | 4200000 | 2025-09-06 15:00:00 | MBVK | |
|
5085 Rákóczifalva, Dózsa Gy. utca 53. | 1750000 | 1750000 | 2025-09-07 09:00:00 | MBVK | |
|
5121 Jászjákóhalma, Széchenyi István út 10. "felülvizsgálat Alatt" | 2625000 | 1837500 | 2025-09-08 18:00:00 | MBVK | |
|
5234 Tiszaroff, Dózsa György út 49. | 216600 | 151620 | 108300 | 2025-09-08 18:00:00 | MBVK |
|
5234 Tiszaroff, Dózsa György út 49. | 216600 | 151620 | 108300 | 2025-09-08 19:00:00 | MBVK |
|
5200 Törökszentmiklós, Magyar utca 29 | 1000000 | 750000 | 2025-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
5094 Tiszajenő, Arany János utca 73. | 17000000 | 11900000 | 2025-09-09 09:00:00 | MBVK | |
|
5143 Jánoshida, Diófa utca 17. | 11090000 | 9981000 | 2025-09-09 10:00:00 | MBVK | |
|
5142 Alattyán, Gábor Áron utca 8. | 333000 | 233100 | 2025-09-09 10:00:00 | MBVK | |
|
5091 Tószeg, Vadvirág út 7. | 1050000 | 735000 | 2025-09-09 13:00:00 | MBVK | |
|
5474 Tiszasas, Béke utca 2. | 468600 | 328020 | 2025-09-09 16:00:00 | MBVK | |
|
5130 Jászapáti, Nap utca 20 | 2800000 | 1960000 | 2025-09-10 13:00:00 | MBVK | |
|
5055 Jászladány, Bajcsy Zs.Telep 21. | 1500000 | 1050000 | 2025-09-10 20:00:00 | MBVK | |
|
5300 Karcag, Jónás Béla utca 34. | 230000 | 161000 | 2025-09-12 09:00:00 | MBVK | |
|
5363 Nagyiván, Örsi út 6. | 500000 | 350000 | 2025-09-12 10:00:00 | MBVK | |
|
5231 Fegyvernek, Martinovics Ignác út 63. | 250000 | 175000 | 2025-09-12 14:00:00 | MBVK | |
|
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-zsilinszky út 125. | 4000000 | 4000000 | 2025-09-14 09:00:00 | MBVK | |
|
5083 Kengyel, Arany János út 53. | 6500000 | 5850000 | 2025-09-14 11:00:00 | MBVK | |
|
5093 Vezseny, Esze Tamás utca 12 | 660000 | 660000 | 2025-09-15 09:00:00 | MBVK | |
|
5451 Öcsöd, Táncsics Mihály út 46 | 2000000 | 2000000 | 2025-09-15 10:00:00 | MBVK | |
|
5100 Jászberény, Bem József utca 2 | 1600000 | 1200000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
5430 Tiszaföldvár, Reményhegy út 43. | 10000000 | 7000000 | 2025-09-16 10:00:00 | MBVK | |
|
5142 Alattyán, Rezeda utca 7 | 1750000 | 1225000 | 2025-09-17 14:00:00 | MBVK | |
|
5055 Jászladány, Nagydabi utca 39. | 1500000 | 1500000 | 2025-09-17 16:00:00 | MBVK | |
|
5300 Karcag, Villamos utca 89. | 6000000 | 5400000 | 2025-09-20 09:00:00 | MBVK | |
|
5310 Kisújszállás, Apafi utca 9. | 750000 | 525000 | 2025-09-20 09:00:00 | MBVK | |
|
5331 Kenderes, Kunhegyesi út 11. | 625000 | 437500 | 2025-09-20 11:00:00 | MBVK | |
|
5310 Kisújszállás, Kígyó utca 55 | 6000000 | 4200000 | 2025-09-20 11:00:00 | MBVK | |
|
5340 Kunhegyes, Kolbász Szék utca 23. | 4666667 | 3266667 | 2025-09-20 17:00:00 | MBVK | |
|
5461 Tiszaföldvár, Óvirághegy I út 212. | 37500 | 26250 | 2025-09-22 09:00:00 | MBVK | |
|
5052 Újszász, | 262500 | 183750 | 2025-09-22 11:00:00 | MBVK | |
|
5430 Tiszaföldvár, Ókincsem I. út 70. | 1312500 | 918750 | 2025-09-22 16:00:00 | MBVK | |
|
5082 Tiszatenyő, Kossuth L. utca 29. | 1530000 | 1071000 | 2025-09-22 17:00:00 | MBVK | |
|
5051 Zagyvarékas, Pipa utca 3. | 5000000 | 5000000 | 2025-09-22 20:00:00 | MBVK | |
|
5440 Kunszentmárton, Csokonai út 22. | 4000000 | 4000000 | 2025-09-23 08:00:00 | MBVK | |
|
5462 Cibakháza, Zrínyi utca 5. | 3000000 | 2100000 | 2025-09-23 10:00:00 | MBVK | |
|
5055 Jászladány, Jászkiséri utca 22 | 700000 | 490000 | 2025-09-23 11:00:00 | MBVK | |
|
5100 Jászberény, Rákóczi út 39. 3/a. | 13590000 | 13590000 | 2025-09-23 16:00:00 | MBVK | |
|
5093 Vezseny, Damjanich utca 7. | 1600000 | 1120000 | 2025-09-23 18:00:00 | MBVK | |
|
5100 Jászberény, Öntő utca 11. | 25000000 | 25000000 | 2025-09-24 15:00:00 | MBVK | |
|
5211 Tiszapüspöki, Táncsics utca 15. | 5000000 | 3500000 | 2500000 | 2025-09-24 19:00:00 | MBVK |
|
5340 Kunhegyes, Kelet utca 22 | 27000000 | 24300000 | 2025-09-26 08:00:00 | MBVK | |
|
5300 Karcag, Kossuth Lajos utca 55. | 179900 | 161910 | 2025-09-26 08:00:00 | MBVK | |
|
5200 Törökszentmiklós, Szivárvány utca 10 | 1200000 | 1080000 | 2025-09-26 14:00:00 | MBVK | |
|
5231 Fegyvernek, Ady Endre út 38. | 4000000 | 4000000 | 2025-09-26 15:00:00 | MBVK | |
|
5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 69. | 119800 | 107820 | 2025-09-26 16:00:00 | MBVK | |
|
5137 Jászkisér, Szőlő utca 10. | 5000000 | 5000000 | 2025-09-26 19:00:00 | MBVK | |
|
5055 Jászladány, Attila utca 7 | 8000000 | 8000000 | 2025-09-26 19:00:00 | MBVK | |
|
5440 Kunszentmárton, Demeter István utca 35 | 8000000 | 7200000 | 2025-09-27 08:00:00 | MBVK | |
|
5430 Tiszaföldvár, Ady Endre út 15. | 10000000 | 9000000 | 2025-09-27 10:00:00 | MBVK | |
|
5062 Kőtelek, Deák Ferenc út 4. | 300000 | 270000 | 2025-09-28 09:00:00 | MBVK | |
|
5082 Tiszatenyő, Béke út 13 | 1000000 | 1000000 | 2025-09-29 10:00:00 | MBVK | |
|
5430 Tiszaföldvár, Mártírok út 113 | 3000000 | 2250000 | 2025-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
5310 Kisújszállás, Göröngyösi utca 7. | 5200000 | 4680000 | 2025-09-30 08:00:00 | MBVK | |
|
5200 Törökszentmiklós, Dankó Pista utca 1. | 2000000 | 2000000 | 2025-09-30 09:00:00 | MBVK | |
|
5231 Fegyvernek, Bacsó Béla út 3. | 2100000 | 1890000 | 2025-09-30 17:00:00 | MBVK | |
|
5000 Szolnok, Dr.Sebestyén Gyula út 4.Alagsor | 136000 | 122400 | 68000 | 2025-09-30 18:00:00 | MBVK |
|
5130 Jászapáti, Győri utca 19/a. | 1125000 | 1012500 | 2025-10-03 08:00:00 | MBVK | |
|
5231 Fegyvernek, Szántó Kovács János út 7/b | 1820000 | 1820000 | 2025-10-03 09:00:00 | MBVK | |
|
5055 Jászladány, Katona utca 12. | 350000 | 315000 | 2025-10-03 09:00:00 | MBVK | |
|
5083 Kengyel, Széchenyi út 75/c | 5400000 | 5400000 | 2025-10-03 09:00:00 | MBVK | |
|
5430 Tiszaföldvár, Toldy Ferenc út 37. | 1575000 | 1417500 | 2025-10-03 12:00:00 | MBVK | |
|
5435 Martfű, Munkácsy utca 105. 3/9. | 2450000 | 2450000 | 2025-10-03 14:00:00 | MBVK | |
|
5055 Jászladány, "címképzés Alatt" JÁSZLADÁNY | 700000 | 630000 | 2025-10-03 16:00:00 | MBVK | |
|
5420 Túrkeve, Vörösmarty utca 20/a. | 957000 | 861300 | 478500 | 2025-10-05 12:00:00 | MBVK |
|
5231 Fegyvernek, Dózsa György út 141. | 12000000 | 12000000 | 2025-10-06 10:00:00 | MBVK | |
|
5052 Újszász, Munkás út 40. | 600000 | 540000 | 2025-10-06 18:00:00 | MBVK | |
|
5476 Szelevény, Halesz Dűlő 10 | 1200000 | 1080000 | 2025-10-06 18:00:00 | MBVK | |
|
5143 Jánoshida, Csillag utca 2. | 5256000 | 4730400 | 2025-10-07 09:00:00 | MBVK | |
|
5232 Tiszabő, Dózsa György út 9. | 5173000 | 4655700 | 2586500 | 2025-10-07 12:00:00 | MBVK |
|
5440 Kunszentmárton, Újvilág út 31 | 1750000 | 1575000 | 2025-10-07 13:00:00 | MBVK | |
|
5211 Tiszapüspöki, Munkás utca 36. | 750000 | 750000 | 2025-10-07 14:00:00 | MBVK | |
|
5055 Jászladány, Rózsa utca 9 | 1500000 | 1500000 | 2025-10-07 14:00:00 | MBVK | |
|
5137 Jászkisér, Gödör utca 12 | 2500000 | 2500000 | 2025-10-07 14:00:00 | MBVK | |
|
5200 Törökszentmiklós, Árpád utca 13. | 3000000 | 2700000 | 2025-10-07 17:00:00 | MBVK | |
|
5000 Szolnok, Fillér utca 1. | 10098000 | 10098000 | 2025-10-07 19:00:00 | MBVK | |
|
5000 Szolnok, Páfrány utca 2. | 3948000 | 3948000 | 2025-10-07 20:00:00 | MBVK | |
|
5440 Kunszentmárton, Tompa Mihály utca 5. | 1050000 | 945000 | 2025-10-10 10:00:00 | MBVK | |
|
5055 Jászladány, Ond Vezér utca 12. | 1000000 | 1000000 | 2025-10-10 12:00:00 | MBVK | |
|
5083 Kengyel, Áchim A. út 10. | 9967000 | 8970300 | 2025-10-10 13:00:00 | MBVK | |
|
5451 Öcsöd, Damjanich út 26 | 4000000 | 4000000 | 2025-10-10 17:00:00 | MBVK | |
|
5055 Jászladány, Ond Vezér utca 12 | 3000000 | 3000000 | 2025-10-10 20:00:00 | MBVK | |
|
5081 Szajol, Petőfi Sándor út 5-7. | 8000000 | 8000000 | 2025-10-11 08:00:00 | MBVK | |
|
5200 Törökszentmiklós, Munkácsy utca 8 | 3000000 | 3000000 | 2025-10-13 09:00:00 | MBVK | |
|
5000 Szolnok, Lepke utca 5. | 60000 | 54000 | 2025-10-13 15:00:00 | MBVK | |
|
5440 Kunszentmárton, Kölcsey utca 9. | 26300000 | 23670000 | 2025-10-14 15:00:00 | MBVK | |
|
5475 Csépa, Béke utca 100 CSÉPA | 5285000 | 5285000 | 2025-10-14 19:00:00 | MBVK | |
|
5361 Tiszaigar, Táncsics út 12. | 1000000 | 900000 | 2025-10-14 20:00:00 | MBVK | |
|
5071 Besenyszög, Palotás, Újhelyi Imre utca 21. | 1200000 | 1200000 | 2025-10-15 16:00:00 | MBVK | |
|
5143 Jánoshida, Damjanich János utca 2. | 4000000 | 3600000 | 2025-10-15 19:00:00 | MBVK | |
|
5055 Jászladány, Szikszai utca 2 | 1800000 | 1620000 | 2025-10-15 19:00:00 | MBVK | |
|
5235 Tiszabura, Fejlődés útja 2. | 1200000 | 1200000 | 2025-10-15 20:00:00 | MBVK |
Összesen 137 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 3924259. Összesen 8 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-08-18 09:00:00 és 2025-10-15 20:00:00 között van.
Frissítve: 2025-08-17 04:38:11 UTC