Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
7192 Szakály, Fő út 46. | 20000000 | 10000000 | 10200000 | 2025-08-27 15:00:00 | MBVK |
|
7183 Kisvejke, Rákóczi Ferenc utca 24. | 1250000 | 1250000 | 2025-08-29 08:00:00 | MBVK | |
|
7020 Dunaföldvár, Mezei Köz 7. | 4500000 | 2250000 | 2025-08-29 10:00:00 | MBVK | |
|
7228 Döbrököz, Külső utca 55. | 420000 | 210000 | 2025-08-29 15:00:00 | MBVK | |
|
7084 Pincehely, Aradi utca 7 | 3500000 | 3500000 | 2025-08-29 17:00:00 | MBVK | |
|
7098 Magyarkeszi, Petőfi Sándor utca 48. | 420000 | 210000 | 2025-08-30 17:00:00 | MBVK | |
|
7191 Hőgyész, Petőfi Sándor utca 33. HŐGYÉSZ | 1500000 | 1500000 | 2025-08-31 14:00:00 | MBVK | |
|
7042 Pálfa, Arany János utca 15. | 2000000 | 1000000 | 2025-09-01 14:00:00 | MBVK | |
|
7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi Ferenc utca 45. | 3500000 | 3500000 | 2025-09-02 12:00:00 | MBVK | |
|
7150 Bonyhád, Mónus Illés utca 121. | 42000000 | 42000000 | 2025-09-02 12:00:00 | MBVK | |
|
7042 Pálfa, Teleki utca 21. | 183750 | 183750 | 2025-09-02 13:00:00 | MBVK | |
|
7133 Fadd, Kossuth Lajos utca 68 | 158667 | 79334 | 2025-09-02 14:00:00 | MBVK | |
|
7134 Gerjen, Kossuth Lajos utca 5. | 2400000 | 2400000 | 2025-09-02 15:00:00 | MBVK | |
|
7020 Dunaföldvár, Pentelei út 82. | 3550000 | 1775000 | 2025-09-02 15:00:00 | MBVK | |
|
7133 Fadd, Hunyadi János utca 9. | 1750000 | 875000 | 2025-09-02 15:00:00 | MBVK | |
|
7131 Tolna, Gyöngyvirág utca 10. Tolna- Mözs | 2100000 | 2100000 | 2025-09-02 16:00:00 | MBVK | |
|
7030 Paks, Építők útja 8 1/3 | 1400000 | 1260000 | 1260000 | 2025-09-03 10:00:00 | MBVK |
|
7192 Szakály, Zrínyi utca 589/a. | 1500000 | 750000 | 2025-09-03 16:00:00 | MBVK | |
|
7094 Koppányszántó, belterület hrsz 175/2 | 200000 | 200000 | 2025-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
7094 Koppányszántó, belterület hrsz 178/1 | 608000 | 608000 | 2025-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
7181 Tevel, Fő utca 276-1. | 2000000 | 1000000 | 2025-09-05 14:00:00 | MBVK | |
|
7081 Simontornya, | 149707000 | 74853500 | 2025-09-07 11:00:00 | MBVK | |
|
7092 Nagykónyi, Iskola utca 273. | 700000 | 350000 | 2025-09-08 10:00:00 | MBVK | |
|
7173 Zomba, Alkotmány utca 2 | 750000 | 562500 | 2025-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
7026 Madocsa, Tihany utca 12 | 2500000 | 1625000 | 2025-09-08 21:00:00 | NAV | |
|
7227 Gyulaj, Magyar utca 64 | 450000 | 450000 | 2025-09-10 21:00:00 | MNV | |
|
7140 Bátaszék, külterület hrsz 0120/191 | 300000 | 300000 | 2025-09-10 21:00:00 | MNV | |
|
7200 Dombóvár, Belterület hrsz 237/3 | 950000 | 950000 | 2025-09-10 21:00:00 | MNV | |
|
7143 Őcsény, Kazinczy utca 22 | 5800000 | 4350000 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
7030 Paks, Kanacsi utca 2 1 | 317000 | 237750 | 2025-09-15 21:00:00 | NAV | |
|
7140 Bátaszék, Őz utca 60 | 4500000 | 3375000 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
7192 Szakály, Szabadság utca 187 | 5000000 | 5000000 | 2025-09-24 12:00:00 | MBVK | |
|
7042 Pálfa, Ady Endre utca 10. | 4200000 | 4200000 | 2025-09-24 17:00:00 | MBVK | |
|
7093 Értény, Petőfi Sándor utca 174. | 250000 | 175000 | 2025-09-24 17:00:00 | MBVK | |
|
7086 Ozora, Petőfi Sándor utca 48. | 15000000 | 10500000 | 2025-09-27 19:00:00 | MBVK | |
|
7211 Dalmand, Kölcsey utca 12 | 1000000 | 750000 | 2025-09-29 21:00:00 | NAV | |
|
7081 Simontornya, Könyök utca 14. | 1000000 | 700000 | 2025-09-30 20:00:00 | MBVK | |
|
7071 Szakadát, Rákóczi Ferenc utca 60. | 40000 | 28000 | 2025-10-03 12:00:00 | MBVK | |
|
7030 Paks, Szent István tér 10/c 3.A. | 1750000 | 1225000 | 2025-10-03 14:00:00 | MBVK | |
|
7090 Tamási, Széchenyi utca 40 | 5950000 | 5950000 | 2025-10-05 11:00:00 | MBVK | |
|
7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 109. 5/15. | 18900000 | 18900000 | 2025-10-05 14:00:00 | MBVK | |
|
7100 Szekszárd, Csatári utca 56. | 23000000 | 20700000 | 2025-10-05 16:00:00 | MBVK | |
|
7357 Jágónak, Petőfi Sándor utca 47. | 17360000 | 17360000 | 2025-10-05 19:00:00 | MBVK | |
|
7047 Sárszentlőrinc, Kossuth Lajos utca 13. | 1200000 | 1080000 | 2025-10-06 14:00:00 | MBVK | |
|
7200 Dombóvár, Arany János tér 15/A-/1. | 3000000 | 3000000 | 2025-10-06 18:00:00 | MBVK | |
|
7200 Dombóvár, Arany János tér 15/A -/1. | 3000000 | 2700000 | 2025-10-06 20:00:00 | MBVK | |
|
7099 Felsőnyék, Marx körút 27 | 620000 | 465000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
7044 Nagydorog, Gábor Áron Telep 36--2. "felülvizsgálat Alatt" | 3500000 | 3150000 | 1750000 | 2025-10-07 11:00:00 | MBVK |
|
7100 Szekszárd, Búzavirág utca 11/3. | 1600000 | 1440000 | 2025-10-10 10:00:00 | MBVK | |
|
7045 Györköny, GYÖRKÖNY | 500000 | 450000 | 250000 | 2025-10-10 13:00:00 | MBVK |
|
7200 Dombóvár, Táncsics Mihály utca 31. | 4650000 | 4650000 | 2025-10-10 17:00:00 | MBVK | |
|
7192 Szakály, Belterület 561 Hrsz. | 600000 | 540000 | 2025-10-10 17:00:00 | MBVK | |
|
7086 Ozora, Aradi utca 1. | 600000 | 540000 | 2025-10-12 11:00:00 | MBVK | |
|
7086 Ozora, Várhegy utca 42 | 3150000 | 2835000 | 2025-10-12 17:00:00 | MBVK | |
|
7100 Szekszárd, SZEKSZÁRD | 616000 | 554400 | 2025-10-13 18:00:00 | MBVK | |
|
7095 Iregszemcse, Kölcsey Ferenc utca 30. | 4000000 | 3600000 | 2025-10-14 10:00:00 | MBVK | |
|
7131 Tolna, 530hrsz. | 1350000 | 1215000 | 2025-10-14 11:00:00 | MBVK | |
|
7042 Pálfa, Wesselényi utca 42. | 437500 | 393750 | 2025-10-14 11:00:00 | MBVK | |
|
7100 Szekszárd, Alisca utca 9.3/26. | 6440000 | 5796000 | 2025-10-14 12:00:00 | MBVK | |
|
7150 Bonyhád, Gábor Áron utca 1 | 1100000 | 990000 | 2025-10-14 16:00:00 | MBVK | |
|
7086 Ozora, OZORA | 70000 | 63000 | 2025-10-14 18:00:00 | MBVK | |
|
7130 Tolna, Gutai Puszta Külterület, 0273/2. Hrsz. | 56000000 | 50400000 | 2025-10-18 09:00:00 | MBVK | |
|
7147 Alsónána, Petőfi utca 33. | 8000000 | 8000000 | 2025-10-18 13:00:00 | MBVK | |
|
7140 Bátaszék, Deák Ferenc utca 134. | 6000000 | 5400000 | 3000000 | 2025-10-20 12:00:00 | MBVK |
|
7030 Paks, Pacsirta utca 50. | 54583000 | 54583000 | 2025-10-21 12:00:00 | MBVK | |
|
7030 Paks, Szent István tér 10/c Ajtó 3. | 2625000 | 2362500 | 2025-10-24 17:00:00 | MBVK |
Összesen 66 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 7848574. Összesen 5 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-08-27 15:00:00 és 2025-10-24 17:00:00 között van.
Frissítve: 2025-08-26 04:48:26 UTC