Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
7143 Őcsény, Széchenyi utca 78 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2021-02-27 11:00:00 |
7134 Gerjen, Dózsa György utca 39. | 900000 | 810000 | 810000 | 2021-02-28 10:00:00 |
7095 Iregszemcse, Beépítetlen Terület 1761 M2 | 280000 | 252000 | 258000 | 2021-03-02 09:00:00 |
7132 Bogyiszló, Béke utca 15. | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 2021-03-03 10:00:00 |
7200 Dombóvár, VI. utca 34. | 10198000 | 9178200 | 9178200 | 2021-03-04 08:00:00 |
7228 Döbrököz, Ifjúság utca 4. | 4500000 | 4500000 | 5310000 | 2021-03-13 09:00:00 |
7187 Bonyhád, VIII. utca 4. Bonyhád - Majos | 8000000 | 7200000 | 7200000 | 2021-03-13 12:00:00 |
7143 Őcsény, Bartók B. utca 8. | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2021-03-14 10:00:00 |
7090 Tamási, Belterület 1643/2 Hrsz. | 60000 | 42000 | 30000 | 2021-03-21 15:00:00 |
7192 Szakály, Zrínyi Miklós 591-2. | 800000 | 560000 | 2021-03-22 15:00:00 | |
7143 Őcsény, Hunyadi utca 1. | 200000 | 140000 | 2021-03-22 15:00:00 | |
7030 Paks, Bocskai utca 9. | 1925000 | 1925000 | 2021-03-23 13:00:00 | |
7081 Simontornya, Óvoda utca 2. | 2000000 | 1400000 | 2021-03-23 19:00:00 | |
7195 Mucsi, Dózsa György utca 112. | 400000 | 280000 | 2021-03-26 08:00:00 | |
7191 Hőgyész, Széchenyi István utca 20 | 4200000 | 2940000 | 2021-03-26 15:00:00 | |
7133 Fadd, Rákóczi Ferenc utca 7. | 2800000 | 1960000 | 2021-03-27 13:00:00 | |
7095 Iregszemcse, Kölcsey Ferenc utca 8--1 | 200000 | 140000 | 2021-03-28 13:00:00 | |
7140 Bátaszék, Deák Ferenc utca 35. | 13000000 | 9100000 | 6500000 | 2021-03-29 14:00:00 |
7148 Alsónyék, Rákóczi utca 42. | 1050000 | 735000 | 2021-03-30 20:00:00 | |
7090 Tamási, Csokonai utca 5. | 4800000 | 3360000 | 2400000 | 2021-04-03 12:00:00 |
7086 Ozora, Kálvária utca 9. | 120000 | 84000 | 2021-04-04 12:00:00 | |
7100 Szekszárd, Búzavirág utca 7. | 15000000 | 10500000 | 2021-04-04 18:00:00 | |
7192 Szakály, 081/16 Hrsz. | 204000000 | 142800000 | 2021-04-05 15:00:00 | |
7150 Bonyhád, Majos IX. utca 19. | 1250000 | 875000 | 2021-04-06 09:00:00 | |
7090 Tamási, Hársfa utca 29 | 15000000 | 10500000 | 7500000 | 2021-04-06 11:00:00 |
7081 Simontornya, Cecei utca 1/a | 800000 | 560000 | 400000 | 2021-04-06 12:00:00 |
7144 Decs, Öreg utca 44-2. | 2000000 | 1400000 | 2021-04-06 18:00:00 | |
7150 Bonyhád, Majos V. utca 153. | 6000000 | 5400000 | 2021-04-08 14:00:00 | |
7044 Nagydorog, Gábor Áron Telep 1 | 1000000 | 1000000 | 2021-04-08 14:00:00 | |
7341 Csikóstőttős, | 81600 | 73440 | 2021-04-09 08:00:00 | |
7144 Decs, Petőfi utca 2. | 1500000 | 1350000 | 2021-04-09 10:00:00 | |
7027 Paks, Csárda utca 12. | 12600000 | 11340000 | 2021-04-09 13:00:00 | |
7200 Dombóvár, Szent Vendel utca 31. | 8400000 | 7560000 | 2021-04-09 20:00:00 | |
7020 Dunaföldvár, Hrsz:5003/30/a/1 | 12000000 | 10800000 | 6000000 | 2021-04-12 11:00:00 |
7144 Decs, Dózsa György utca 15. | 15000000 | 15000000 | 2021-04-12 13:00:00 | |
7100 Szekszárd, Szüret utca 46. | 70000000 | 63000000 | 2021-04-13 12:00:00 | |
7042 Pálfa, Petőfi utca 5. | 6000000 | 6000000 | 2021-04-13 16:00:00 | |
7140 Bátaszék, Szabadság utca 23. | 1000000 | 1000000 | 2021-04-13 16:00:00 | |
7084 Pincehely, Vörösmarty Mihály utca 9 | 1800000 | 1800000 | 2021-04-13 17:00:00 | |
7057 Medina, Szabadság utca 2. | 3960000 | 3564000 | 2021-04-13 18:00:00 | |
7090 Tamási, | 5500000 | 4950000 | 2021-04-13 19:00:00 | |
7042 Pálfa, Bajcsy - Zs. utca 17. | 3200000 | 2880000 | 2021-04-14 10:00:00 | |
7020 Dunaföldvár, Kéri út 105. | 6000000 | 5400000 | 2021-04-14 13:00:00 | |
7252 Attala, Kossuth L. utca 9. | 4000000 | 3600000 | 2021-04-14 20:00:00 | |
7099 Felsőnyék, Kossuth Lajos utca 7. | 2240000 | 2016000 | 2021-04-17 14:00:00 | |
7063 Szárazd, Petőfi Sándor utca 8. | 250000 | 225000 | 2021-04-17 15:00:00 | |
7136 Fácánkert, Tolnai utca 19 | 6000000 | 6000000 | 2021-04-18 12:00:00 | |
7200 Dombóvár, Liszt Ferenc utca 14. | 10800000 | 10800000 | 2021-04-19 10:00:00 | |
7084 Pincehely, Hangyály Mihály utca 7. | 300000 | 270000 | 2021-04-19 12:00:00 | |
7051 Kajdacs, Kossuth Lajos utca 579. | 500000 | 450000 | 2021-04-19 12:00:00 | |
7130 Tolna, 0236/2 Hrsz. | 2000000 | 1800000 | 2021-04-19 12:00:00 | |
7161 Cikó, Petőfi Sándor utca 50 | 2800000 | 2520000 | 2021-04-19 14:00:00 | |
7174 Kéty, Rákóczi utca 148 | 1800000 | 1800000 | 2021-04-19 15:00:00 | |
7052 Kölesd, Kossuth tér 8. | 1500000 | 1350000 | 2021-04-19 17:00:00 | |
7068 Kistormás, Kossuth L.utca 94. "felülvizsgálat Alatt" | 850000 | 850000 | 2021-04-19 18:00:00 | |
7064 Gyönk, Petőfi Sándor utca.323.1. | 2000000 | 2000000 | 2021-04-20 10:00:00 | |
7186 Aparhant, József Attila utca 30. | 3000000 | 2700000 | 2021-04-20 11:00:00 | |
7084 Pincehely, Kossuth utca 21. | 1687500 | 1518750 | 843750 | 2021-04-20 11:00:00 |
7132 Bogyiszló, Dankó utca 25 | 1050000 | 945000 | 2021-04-20 13:00:00 | |
7020 Dunaföldvár, Tó utca 47. | 10000000 | 10000000 | 2021-04-20 14:00:00 | |
7136 Fácánkert, Tolnai utca 18. | 5000000 | 4500000 | 2021-04-20 14:00:00 | |
7149 Báta, Fő utca 264. | 50000 | 45000 | 2021-04-20 16:00:00 | |
7211 Dalmand, Vörösmarty utca 20/b. | 4500000 | 4050000 | 2021-04-22 08:00:00 | |
7200 Dombóvár, Kossuth Lajos utca 4. | 4010000 | 3609000 | 2021-04-22 11:00:00 | |
7215 Nak, Petőfi utca 1. | 1770000 | 1593000 | 2021-04-22 12:00:00 | |
7081 Simontornya, Könyök utca 43. | 30400 | 27360 | 2021-04-22 17:00:00 | |
7176 Murga, Dózsa György utca 89. | 120000 | 108000 | 2021-04-23 12:00:00 | |
7165 Mórágy, Petőfi Sándor utca 40. | 6000000 | 5400000 | 2021-04-23 13:00:00 | |
7084 Pincehely, Petőfi Sándor utca 35. | 600000 | 540000 | 2021-04-23 19:00:00 | |
7084 Pincehely, PINCEHELY | 55000 | 49500 | 2021-04-23 20:00:00 | |
7084 Pincehely, PINCEHELY | 250000 | 225000 | 2021-04-23 20:00:00 | |
7084 Pincehely, Eötvös utca 1. | 1400000 | 1260000 | 2021-04-23 20:00:00 | |
7084 Pincehely, Eötvös utca 2. | 500000 | 450000 | 2021-04-23 20:00:00 | |
7098 Magyarkeszi, Hunyadi János utca 47 | 2000000 | 1800000 | 2021-04-24 09:00:00 | |
7095 Iregszemcse, Széchenyi utca 5 IREGSZEMCSE | 4500000 | 4500000 | 2021-04-25 14:00:00 | |
7144 Decs, Gárdonyi 44. | 2280000 | 2280000 | 2021-04-27 08:00:00 | |
7042 Pálfa, Zrínyi utca 13. | 9000000 | 8100000 | 2021-04-27 12:00:00 | |
7086 Ozora, Dózsa György utca 48. | 1700000 | 1700000 | 2021-04-28 08:00:00 | |
7224 Dúzs, Kis utca 16. | 300000 | 270000 | 2021-04-28 12:00:00 |
Összesen 79 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 7169842 Ft. Összesen 15 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2021-02-27 11:00:00 és 2021-04-28 12:00:00 között van.
Frissítve: 2021-02-27 01:51:09 UTC