Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
7099 Felsőnyék, Petőfi utca 8. | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2024-11-23 13:00:00 | MBVK | |
7020 Dunaföldvár, Külső Kertek - Köze 29/b. | 13300000 | 6650000 | 6650000 | 2024-11-25 09:00:00 | MBVK | |
7087 Fürged, Vas Gereben utca 16. | 1400000 | 1400000 | 2024-11-25 16:00:00 | MBVK | ||
7082 Kisszékely, Kossuth utca 265 | 300000 | 225000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
7215 Nak, Fő utca 171 | 500000 | 375000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
7084 Pincehely, Apponyi utca 23 | 2000000 | 1500000 | 2024-11-25 21:00:00 | NAV | ||
7042 Pálfa, Zrínyi Miklós utca 23. "felülvizsgálat Alatt" | 12000000 | 6000000 | 2024-11-26 15:00:00 | MBVK | ||
7191 Hőgyész, Klimes utca 43/b. | 24000000 | 24000000 | 2024-11-26 17:00:00 | MBVK | ||
7227 Gyulaj, Rákóczi utca 16. | 5500000 | 2750000 | 2750000 | 2024-11-28 20:00:00 | MBVK | |
7054 Tengelic, Kishídja 1/a | 700000 | 350000 | 2024-11-29 13:00:00 | MBVK | ||
7150 Bonyhád, Dózsa György utca 79. | 4200000 | 2100000 | 2024-11-29 15:00:00 | MBVK | ||
7150 Bonyhád, Bocskai utca 3 | 24000000 | 24000000 | 2024-11-29 17:00:00 | MBVK | ||
7150 Bonyhád, Dr. Kolta László utca 45. D. Lph. 2/9. | 4000000 | 4000000 | 2024-12-01 11:00:00 | MBVK | ||
7100 Szekszárd, Cinka utca 37. | 56500000 | 56500000 | 2024-12-02 13:00:00 | MBVK | ||
7100 Szekszárd, Herman Ottó utca 14. Fsz/1. | 17200000 | 8600000 | 2024-12-02 15:00:00 | MBVK | ||
7047 Sárszentlőrinc, Temető utca 5. | 500000 | 250000 | 2024-12-03 09:00:00 | MBVK | ||
7213 Szakcs, Kossuth utca 41. | 340000 | 170000 | 2024-12-03 14:00:00 | MBVK | ||
7086 Ozora, Dózsa György utca 48. | 2100000 | 1050000 | 2024-12-08 11:00:00 | MBVK | ||
7200 Dombóvár, Horvay János utca 15. | 1841000 | 920500 | 2024-12-09 20:00:00 | MBVK | ||
7184 Lengyel, Petőfi utca 98. | 12000000 | 12000000 | 2024-12-10 09:00:00 | MBVK | ||
7200 Dombóvár, Teleki utca 76 | 3000000 | 1500000 | 2024-12-10 18:00:00 | MBVK | ||
7065 Miszla, Fő utca 300. | 2000000 | 2000000 | 2024-12-11 11:00:00 | MBVK | ||
7214 Várong, Fő utca 29. | 250000 | 175000 | 2024-12-14 10:00:00 | MBVK | ||
7130 Tolna, Gutai Puszta Külterület, 0273/2. Hrsz. | 56000000 | 39200000 | 2024-12-14 15:00:00 | MBVK | ||
7068 Kistormás, Kossuth utca 67. | 562500 | 562500 | 2024-12-15 12:00:00 | MBVK | ||
7133 Fadd, Tasnád utca 24. | 650000 | 455000 | 2024-12-15 13:00:00 | MBVK | ||
7100 Szekszárd, Barát János utca 27 | 7600000 | 7600000 | 2024-12-15 13:00:00 | MBVK | ||
7149 Báta, Külterület | 8000000 | 8000000 | 2024-12-15 14:00:00 | MBVK | ||
7143 Őcsény, Bartók utca 1. | 20000000 | 20000000 | 2024-12-17 13:00:00 | MBVK | ||
7025 Bölcske, Katona József utca 3. | 1750000 | 1225000 | 2024-12-17 13:00:00 | MBVK | ||
7133 Fadd, Tasnád utca 25. | 3500000 | 2450000 | 2024-12-17 19:00:00 | MBVK | ||
7191 Hőgyész, Ady Endre utca 63/b | 850000 | 595000 | 425000 | 2024-12-17 19:00:00 | MBVK | |
7165 Mórágy, Alkotmány utca 7. | 4000000 | 4000000 | 2024-12-17 19:00:00 | MBVK | ||
7150 Bonyhád, Gábor Áron utca 1. | 350000 | 245000 | 2024-12-20 12:00:00 | MBVK | ||
7148 Alsónyék, Virág utca 1. | 350000 | 245000 | 2024-12-23 11:00:00 | MBVK | ||
7056 Szedres, Rákóczi Ferenc utca 41. | 2250000 | 1575000 | 1125000 | 2024-12-24 16:00:00 | MBVK | |
7030 Paks, Fenyves utca 5. 4. Emelet Ajtó: 13. | 29000000 | 29000000 | 2025-01-02 16:00:00 | MBVK | ||
7161 Cikó, Petőfi Sándor utca 63. | 1800000 | 1620000 | 2025-01-03 10:00:00 | MBVK | ||
7042 Pálfa, Táncsics Mihály utca 4. | 1400000 | 1400000 | 2025-01-03 13:00:00 | MBVK | ||
7025 Bölcske, Petőfi Sándor út 40. | 11000000 | 9900000 | 2025-01-03 16:00:00 | MBVK | ||
7095 Iregszemcse, Jókai utca 26. | 7500000 | 6750000 | 2025-01-03 20:00:00 | MBVK | ||
7211 Dalmand, Árpád utca 32. | 3000000 | 3000000 | 2025-01-04 19:00:00 | MBVK | ||
7087 Fürged, Ifjúság utca 67. | 400000 | 360000 | 205000 | 2025-01-05 08:00:00 | MBVK | |
7133 Fadd, Tasnád utca 19. | 1400000 | 1400000 | 2025-01-06 09:00:00 | MBVK | ||
7133 Fadd, Tasnád utca 4. | 14000000 | 13300000 | 2025-01-06 11:00:00 | MBVK | ||
7133 Fadd, Somos utca 3. | 1575000 | 1575000 | 2025-01-06 16:00:00 | MBVK | ||
7140 Bátaszék, Arany János utca 6. | 8000000 | 7200000 | 2025-01-07 09:00:00 | MBVK | ||
7130 Tolna, Zrínyi Miklós utca 14. "felülvizsgálat Alatt" | 7000000 | 6650000 | 2025-01-07 13:00:00 | MBVK | ||
7083 Tolnanémedi, Belterület 520 Hrsz. | 650000 | 585000 | 2025-01-09 18:00:00 | MBVK | ||
7083 Tolnanémedi, Belterület 519 Hrsz. | 600000 | 540000 | 2025-01-09 19:00:00 | MBVK | ||
7052 Kölesd, Dózsa utca 7. | 980000 | 980000 | 2025-01-10 09:00:00 | MBVK | ||
7357 Jágónak, Kossuth Lajos utca 53. | 3800000 | 3420000 | 2025-01-11 08:00:00 | MBVK | ||
7200 Dombóvár, Erzsébet utca 24. B. Épület /3. | 1200000 | 1080000 | 2025-01-11 19:00:00 | MBVK | ||
7200 Dombóvár, Béke utca 12/c. | 7200000 | 7200000 | 2025-01-18 19:00:00 | MBVK | ||
7063 Szárazd, Petőfi Sándor utca 8. | 250000 | 225000 | 2025-01-19 09:00:00 | MBVK | ||
7100 Szekszárd, Kisbödő utca 19 | 25500000 | 22950000 | 2025-01-20 08:00:00 | MBVK | ||
7212 Kocsola, Petőfi S. utca 55. "felülvizsgálat alatt" | 200000 | 180000 | 2025-01-20 08:00:00 | MBVK | ||
7057 Medina, Bajcsy- Zsilinszky utca 5. | 2500000 | 2250000 | 2025-01-20 10:00:00 | MBVK | ||
7130 Tolna, Széchenyi utca 27. | 4000000 | 3600000 | 2025-01-20 15:00:00 | MBVK | ||
7200 Dombóvár, Erdősor utca 2./a. | 4000000 | 3600000 | 2025-01-20 16:00:00 | MBVK | ||
7133 Fadd, Tasnád utca 70. | 6000000 | 5400000 | 2025-01-20 17:00:00 | MBVK | ||
7133 Fadd, Tanács utca | 220000 | 143000 | 2025-01-27 21:00:00 | NAV |
Összesen 62 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 7107556. Összesen 6 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-11-23 13:00:00 és 2025-01-27 21:00:00 között van.
Frissítve: 2024-11-21 04:26:06 UTC