Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
4287 Vámospércs, Víg utca 18 | 2380000 | 2380000 | 2024-11-23 08:00:00 | MBVK | ||
4116 Berekböszörmény, Köztársaság utca 46. | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 2024-11-24 13:00:00 | MBVK | |
4262 Nyíracsád, Pozsonyi utca 3. | 504000 | 252000 | 2024-11-24 14:00:00 | MBVK | ||
4127 Nagykereki, Széchenyi utca 34 | 350000 | 175000 | 175000 | 2024-11-24 20:00:00 | MBVK | |
4002 Debrecen, Szőlő utca "felülvizsgálat Alatt" | 3000000 | 1500000 | 2024-11-25 09:00:00 | MBVK | ||
4066 Tiszacsege, Eötvös utca 3. | 2000000 | 1000000 | 2024-11-25 10:00:00 | MBVK | ||
4254 Nyíradony, József A. utca 87. | 4500000 | 4500000 | 2024-11-25 11:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Árpád utca 123 | 800000 | 400000 | 2024-11-25 11:00:00 | MBVK | ||
4087 Hajdúdorog, Nagy Sándor utca 72. | 1050000 | 525000 | 2024-11-25 11:00:00 | MBVK | ||
4254 Nyíradony, Bokrétás utca 134. | 1500000 | 1500000 | 2024-11-25 14:00:00 | MBVK | ||
4142 Zsáka, Rákóczi utca 22. | 150000 | 75000 | 75000 | 2024-11-25 16:00:00 | MBVK | |
4281 Létavértes, Katona József utca 9. "felülvizsgálat Alatt" | 4000000 | 2000000 | 2024-11-26 08:00:00 | MBVK | ||
4286 Bagamér, Csokonai utca 69. | 280000 | 140000 | 2024-11-26 09:00:00 | MBVK | ||
4177 Földes, | 20000000 | 10000000 | 2024-11-26 10:00:00 | MBVK | ||
4287 Vámospércs, 2210 Hrsz "címképzés Alatt" | 525000 | 262500 | 2024-11-26 12:00:00 | MBVK | ||
4060 Balmazújváros, BALMAZÚJVÁROS | 3400000 | 1700000 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | ||
4138 Komádi, Kiserdő utca 25 | 183300 | 91650 | 2024-11-26 15:00:00 | MBVK | ||
4145 Csökmő, Széchenyi utca 32 | 800000 | 400000 | 2024-11-26 15:00:00 | MBVK | ||
4122 Gáborján, Széchenyi utca 32. | 1250000 | 1250000 | 2024-11-26 16:00:00 | MBVK | ||
4281 Létavértes, Víztorony utca 34. | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 2024-11-26 18:00:00 | MBVK | |
4033 Debrecen, Zoványi Jenő utca 19/b "felülvizsgálat Alatt" | 1050000 | 525000 | 2024-11-26 19:00:00 | MBVK | ||
4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond utca 1 2.em.10. | 16749000 | 16749000 | 2024-11-26 21:00:00 | MNV | ||
4243 Téglás, Dégenfeld utca 50. | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2024-11-27 12:00:00 | MBVK | |
4078 Debrecen, III. Kerület, Pusztai út 4. | 10600000 | 9850000 | 2024-11-27 14:00:00 | MBVK | ||
4176 Sáp, Bem utca 8 | 100000 | 90000 | 2024-11-28 17:00:00 | MBVK | ||
4090 Polgár, Ady Endre utca 10. | 2350000 | 1175000 | 2024-11-29 11:00:00 | MBVK | ||
4080 Hajdúnánás, Arany János utca 17. | 6378890 | 6378890 | 2024-11-29 11:00:00 | MBVK | ||
4212 Hajdúszovát, Belterület | 500000 | 250000 | 2024-11-29 12:00:00 | MBVK | ||
4212 Hajdúszovát, Belterület | 550000 | 275000 | 2024-11-29 12:00:00 | MBVK | ||
4066 Tiszacsege, Zátony IV. utca 1 | 2520000 | 2520000 | 2024-11-29 12:00:00 | MBVK | ||
4220 Hajdúböszörmény, Tatár István utca 12. | 4500000 | 4500000 | 2024-11-29 14:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Árpád utca 54 | 1750000 | 1750000 | 2024-11-29 15:00:00 | MBVK | ||
4212 Hajdúszovát, Görgey utca 3. | 3500000 | 1750000 | 2024-11-29 19:00:00 | MBVK | ||
4212 Hajdúszovát, Szabadság utca 13. | 2500000 | 2500000 | 2024-11-29 19:00:00 | MBVK | ||
4212 Hajdúszovát, Szabadság utca 13. | 2500000 | 1250000 | 2024-11-29 20:00:00 | MBVK | ||
4033 Debrecen, Rába utca 18 | 30600000 | 26820000 | 2024-11-29 20:00:00 | MBVK | ||
4220 Hajdúböszörmény, Rác utca 5. | 15750000 | 15750000 | 15750000 | 2024-12-01 12:00:00 | MBVK | |
4181 Nádudvar, Garai utca 6. | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2024-12-01 18:00:00 | MBVK | |
4173 Nagyrábé, Pusztaér utca 2. | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2024-12-03 09:00:00 | MBVK | |
4251 Hajdúsámson, Akácos utca 9. | 1458333 | 729167 | 2024-12-03 14:00:00 | MBVK | ||
4002 Debrecen, III. Kerület Erdőspuszta utca 54. | 2100000 | 1050000 | 2024-12-03 15:00:00 | MBVK | ||
4100 Berettyóújfalu, Béke utca 47. | 1496250 | 1496250 | 2024-12-03 18:00:00 | MBVK | ||
4030 Debrecen, Monostorpályi út 197/b | 60000000 | 60000000 | 2024-12-03 18:00:00 | MBVK | ||
4096 Újtikos, Ady utca 9. | 1250000 | 625000 | 2024-12-03 18:00:00 | MBVK | ||
4100 Berettyóújfalu, Béke utca 47. | 498750 | 249375 | 2024-12-03 19:00:00 | MBVK | ||
4225 Debrecen, Szordasi út 15 | 196882000 | 196882000 | 2024-12-03 21:00:00 | MNV | ||
4002 Debrecen, Mikepércsi út 0493/12 hrsz. | 258928000 | 258928000 | 2024-12-03 21:00:00 | MNV | ||
4080 Hajdúnánás, Magyar utca 143. | 8475000 | 4237500 | 2024-12-04 11:00:00 | MBVK | ||
4090 Polgár, Vasvári utca 27. | 7000000 | 3500000 | 2024-12-04 14:00:00 | MBVK | ||
4251 Hajdúsámson, Csokonai utca 19 | 4081924 | 2040962 | 2024-12-06 11:00:00 | MBVK | ||
4060 Balmazújváros, Hársfa utca 21. | 700000 | 350000 | 2024-12-06 11:00:00 | MBVK | ||
4029 Debrecen, Füredi utca 71/a.6/24. | 7000000 | 7000000 | 2024-12-06 11:00:00 | MBVK | ||
4066 Tiszacsege, Liszt Ferenc utca 1. | 900000 | 630000 | 2024-12-06 12:00:00 | MBVK | ||
4060 Balmazújváros, Pacsirta utca 7. | 5670000 | 2835000 | 2024-12-06 12:00:00 | MBVK | ||
4141 Furta, Bocskai utca 12. | 2500000 | 1250000 | 2024-12-06 14:00:00 | MBVK | ||
4243 Téglás, Báthori István utca 3/b | 20000000 | 18000000 | 2024-12-06 17:00:00 | MBVK | ||
4060 Balmazújváros, Belterület 5439/23/a .Hrsz. | 3024000 | 1512000 | 2024-12-06 17:00:00 | MBVK | ||
4066 Tiszacsege, Lehel utca 12 TISZACSEGE | 9500000 | 4750000 | 2024-12-08 08:00:00 | MBVK | ||
4075 Görbeháza, Böszörményi utca 18. | 14213000 | 7106500 | 2024-12-08 12:00:00 | MBVK | ||
4144 Darvas, Rákóczi F.utca 63. | 450000 | 225000 | 2024-12-08 17:00:00 | MBVK | ||
4220 Hajdúböszörmény, Arad utca 30. | 7500000 | 3750000 | 2024-12-09 08:00:00 | MBVK | ||
4220 Hajdúböszörmény, Liszt F. utca 6. | 5700000 | 5700000 | 2024-12-09 08:00:00 | MBVK | ||
4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 7 | 4928000 | 2464000 | 2024-12-09 10:00:00 | MBVK | ||
4080 Hajdúnánás, Tinódi utca 11. | 22010000 | 22010000 | 2024-12-09 10:00:00 | MBVK | ||
4254 Nyíradony, Bokrétás utca 94 | 1820000 | 910000 | 2024-12-09 13:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Temető utca 5. | 1925000 | 1925000 | 2024-12-09 14:00:00 | MBVK | ||
4095 Folyás, Váci Mihály utca 1 | 2590000 | 1295000 | 2024-12-09 15:00:00 | MBVK | ||
4220 Hajdúböszörmény, Zelemér utca 43. | 2800000 | 2800000 | 2024-12-09 16:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Temető utca 5. | 1400000 | 1400000 | 2024-12-09 17:00:00 | MBVK | ||
4253 Nyíradony, Virág út 1 | 3325000 | 1662500 | 2024-12-09 18:00:00 | MBVK | ||
4183 Kaba, Sziget utca 10 | 7000000 | 3500000 | 2024-12-10 08:00:00 | MBVK | ||
4080 Hajdúnánás, Baross utca 9. | 1812300 | 906150 | 2024-12-10 10:00:00 | MBVK | ||
4069 Egyek, Széchenyi István utca 9. | 2000000 | 1000000 | 2024-12-10 12:00:00 | MBVK | ||
4272 Sáránd, Dózsa György utca 7. SÁRÁND | 4000000 | 4000000 | 2024-12-10 12:00:00 | MBVK | ||
4181 Nádudvar, Vas Gereben utca 13/1. | 1100000 | 550000 | 550000 | 2024-12-10 13:00:00 | MBVK | |
4172 Biharnagybajom, Kazinczy út 6 | 1300000 | 1300000 | 2024-12-10 13:00:00 | MBVK | ||
4078 Debrecen, Fakopáncs utca 19-21. "felülvizsgálat Alatt" Debrecen - Haláp | 96000000 | 48000000 | 2024-12-10 14:00:00 | MBVK | ||
4173 Nagyrábé, Kölcsey Ferenc utca 15. | 350000 | 175000 | 2024-12-10 15:00:00 | MBVK | ||
4150 Püspökladány, Dózsa utca 14/1. | 630000 | 315000 | 2024-12-10 17:00:00 | MBVK | ||
4138 Komádi, Fő utca 80. | 3500000 | 2450000 | 2024-12-11 10:00:00 | MBVK | ||
4060 Balmazújváros, Huszár utca 57. | 6300000 | 6300000 | 2024-12-14 08:00:00 | MBVK | ||
4220 Hajdúböszörmény, Győrössy Kert utca 9. 1. Emelet. Ajtó:5. | 7000000 | 4900000 | 3500000 | 2024-12-14 15:00:00 | MBVK | |
4288 Újléta, Magyar utca 3. | 420000 | 294000 | 2024-12-15 08:00:00 | MBVK | ||
4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 29/a. | 11500000 | 8050000 | 2024-12-15 09:00:00 | MBVK | ||
4030 Debrecen, Türr István utca 6/a-b. | 2660000 | 2660000 | 2024-12-15 10:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Pély-nagy Gábor utca 32. HAJDÚHADHÁZ | 875000 | 787500 | 2024-12-15 12:00:00 | MBVK | ||
4251 Hajdúsámson, Táncsics utca 49. | 350000 | 245000 | 2024-12-16 09:00:00 | MBVK | ||
4286 Bagamér, Petőfi Sándor utca 57. | 420000 | 294000 | 2024-12-16 09:00:00 | MBVK | ||
4273 Hajdúbagos, József Attila utca 21 | 1500000 | 1500000 | 2024-12-16 10:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Sugár utca 42. | 22000000 | 22000000 | 2024-12-16 11:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Vécsey Károly utca 42 | 350000 | 245000 | 2024-12-16 12:00:00 | MBVK | ||
4116 Berekböszörmény, Béke utca 29. | 4000000 | 4000000 | 2024-12-16 13:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Vénkert utca 74. | 1750000 | 1225000 | 2024-12-16 14:00:00 | MBVK | ||
4133 Konyár, Vágóhíd utca 14/c | 1500000 | 1050000 | 2024-12-16 15:00:00 | MBVK | ||
4066 Tiszacsege, Bem u. 10. | 1500000 | 1050000 | 2024-12-16 16:00:00 | MBVK | ||
4087 Hajdúdorog, Petőfi S.utca 67. | 3200000 | 2880000 | 2024-12-16 18:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Temető utca 9. | 5000000 | 4500000 | 2024-12-17 08:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Diófa utca 1. | 12000000 | 8400000 | 2024-12-17 08:00:00 | MBVK | ||
4116 Berekböszörmény, Felszabadulás utca 20. | 1500000 | 1500000 | 2024-12-17 09:00:00 | MBVK | ||
4002 Debrecen, Szellő utca 8 | 70000000 | 70000000 | 2024-12-17 10:00:00 | MBVK | ||
4251 Hajdúsámson, Diófa utca 26. | 7700000 | 5390000 | 2024-12-17 12:00:00 | MBVK | ||
4254 Nyíradony, Debreceni utca 87. | 1218000 | 1218000 | 2024-12-17 14:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Akácfa utca 6. | 1050000 | 1050000 | 2024-12-17 14:00:00 | MBVK | ||
4275 Monostorpályi, Kossuth utca 14. | 5250000 | 5250000 | 2024-12-17 15:00:00 | MBVK | ||
4271 Mikepércs, Bacsó Béla utca 6. | 7000000 | 4900000 | 2024-12-17 17:00:00 | MBVK | ||
4030 Debrecen, Magtár utca 21 | 9800000 | 6860000 | 2024-12-17 18:00:00 | MBVK | ||
4034 Debrecen, Stromfeld Aurél utca 2. | 3500000 | 2450000 | 2024-12-18 18:00:00 | MBVK | ||
4145 Csökmő, Arany János utca 50. | 2000000 | 1400000 | 2024-12-20 08:00:00 | MBVK | ||
4264 Nyírábrány, József Attila utca 50 | 2100000 | 1680000 | 2024-12-20 09:00:00 | MBVK | ||
4264 Nyírábrány, Jégeres utca 1. | 1400000 | 980000 | 2024-12-20 10:00:00 | MBVK | ||
4033 Debrecen, Benedek Mihály utca 6. | 80000 | 56000 | 2024-12-20 13:00:00 | MBVK | ||
4200 Hajdúszoboszló, Zártkert 10700.Hrsz. | 55000000 | 38500000 | 27500000 | 2024-12-20 15:00:00 | MBVK | |
4069 Egyek, Külterület Hrsz.:0740/3 | 250000 | 175000 | 2024-12-20 16:00:00 | MBVK | ||
4181 Nádudvar, Vécsey utca 25. "felülvizsgálat Alatt" | 2300000 | 1610000 | 1150000 | 2024-12-20 18:00:00 | MBVK | |
4212 Hajdúszovát, Damjanich utca 40. | 2000000 | 1400000 | 2024-12-20 20:00:00 | MBVK | ||
4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 106/b | 8750000 | 8750000 | 2024-12-23 15:00:00 | MBVK | ||
4116 Berekböszörmény, Köztársaság utca 34. | 10500000 | 9450000 | 7500000 | 2024-12-25 14:00:00 | MBVK | |
4163 Szerep, Keményi utca 10 | 125000 | 87500 | 2024-12-27 11:00:00 | MBVK | ||
4212 Hajdúszovát, Petőfi utca 10. | 1000000 | 700000 | 2024-12-27 18:00:00 | MBVK | ||
4220 Hajdúböszörmény, Fazekas Mihály utca 18. | 11000000 | 11000000 | 2024-12-27 18:00:00 | MBVK | ||
4060 Balmazújváros, Kiskút utca 26. | 2520000 | 2268000 | 2025-01-03 08:00:00 | MBVK | ||
4030 Debrecen, Szepesi utca 20. B.Ép. 5. | 7000000 | 6300000 | 2025-01-03 10:00:00 | MBVK | ||
4181 Nádudvar, Hajdú utca 18 | 4000000 | 3600000 | 2025-01-03 15:00:00 | MBVK | ||
4254 Nyíradony, Bokrétás utca 86. | 350000 | 315000 | 2025-01-06 10:00:00 | MBVK | ||
4251 Hajdúsámson, Vámospércsi út 31 | 12250000 | 12250000 | 2025-01-06 11:00:00 | MBVK | ||
4125 Pocsaj, Nagy U 48 | 3500000 | 3500000 | 2025-01-06 12:00:00 | MBVK | ||
4254 Nyíradony, Mikszáth Kálmán utca 2. | 2500000 | 2250000 | 2025-01-06 13:00:00 | MBVK | ||
4254 Nyíradony, Bocskai utca 21. | 8000000 | 8000000 | 2025-01-06 13:00:00 | MBVK | ||
4110 Biharkeresztes, Kazinczy utca 24 | 5500000 | 4950000 | 2025-01-06 13:00:00 | MBVK | ||
4130 Derecske, Vágóhíd utca 290 Hrsz. | 54374000 | 48936600 | 2025-01-07 08:00:00 | MBVK | ||
4184 Tetétlen, Csokonai utca 21. | 1500000 | 1350000 | 2025-01-07 09:00:00 | MBVK | ||
4251 Hajdúsámson, S. Kert Szellő utca 13 | 12000000 | 10800000 | 2025-01-07 10:00:00 | MBVK | ||
4263 Nyírmártonfalva, 522/1 Hrsz | 175000 | 157500 | 2025-01-07 10:00:00 | MBVK | ||
4264 Nyírábrány, Rákóczi U 128 | 6000000 | 5400000 | 2025-01-07 10:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Károlyi Gáspár utca 62. | 5250000 | 4725000 | 2025-01-07 12:00:00 | MBVK | ||
4173 Nagyrábé, Széchenyi utca .9. | 13000000 | 11700000 | 2025-01-07 12:00:00 | MBVK | ||
4266 Fülöp, Deák Ferenc utca 35. | 5000000 | 5000000 | 2025-01-07 14:00:00 | MBVK | ||
4173 Nagyrábé, Vénkert utca 30 | 3000000 | 2700000 | 2025-01-07 14:00:00 | MBVK | ||
4281 Létavértes, Sziget utca 27 | 1500000 | 1350000 | 2025-01-07 14:00:00 | MBVK | ||
4272 Sáránd, Bajcsy-zsilinszky utca 20. | 3428571 | 3085714 | 1714286 | 2025-01-07 14:00:00 | MBVK | |
4184 Tetétlen, Bocskai utca 29. | 500000 | 450000 | 2025-01-07 14:00:00 | MBVK | ||
4254 Nyíradony, Bessenyei utca 16 | 7233333 | 7233333 | 2025-01-07 17:00:00 | MBVK | ||
4030 Debrecen, Kiss Áron utca 33 | 50000000 | 45000000 | 2025-01-07 17:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Béke útja 142/a | 5000000 | 5000000 | 2025-01-07 18:00:00 | MBVK | ||
4288 Újléta, Dózsa utca 16. | 2000000 | 2000000 | 2025-01-07 18:00:00 | MBVK | ||
4172 Biharnagybajom, Árpád út 1. | 600000 | 540000 | 2025-01-07 18:00:00 | MBVK | ||
4177 Földes, Haladás utca 27. | 17000000 | 15300000 | 2025-01-07 19:00:00 | MBVK | ||
4184 Tetétlen, Csokonai utca 7. | 2400000 | 2160000 | 2025-01-10 08:00:00 | MBVK | ||
4212 Hajdúszovát, Petőfi Sándor utca 30. | 700000 | 630000 | 2025-01-10 09:00:00 | MBVK | ||
4150 Püspökladány, Lajta utca 8. | 20000000 | 20000000 | 2025-01-10 11:00:00 | MBVK | ||
4173 Nagyrábé, Jókai M. utca 24/1. | 1000000 | 900000 | 2025-01-10 12:00:00 | MBVK | ||
4161 Báránd, Szabadság utca 55/c. | 1500000 | 1350000 | 2025-01-10 14:00:00 | MBVK | ||
4060 Balmazújváros, Kiskútújsor 13. | 6000000 | 5400000 | 2025-01-10 15:00:00 | MBVK | ||
4172 Biharnagybajom, Mátyás Király utca 41. | 100000 | 90000 | 2025-01-10 15:00:00 | MBVK | ||
4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 50/a. | 12492000 | 11242800 | 6246000 | 2025-01-10 16:00:00 | MBVK | |
4171 Sárrétudvari, Jókai utca 52 | 1200000 | 1200000 | 2025-01-10 17:00:00 | MBVK | ||
4254 Nyíradony, József Attila utca 59. | 350000 | 315000 | 2025-01-10 19:00:00 | MBVK | ||
4116 Berekböszörmény, Toldi utca 3. | 2100000 | 1890000 | 1050000 | 2025-01-13 12:00:00 | MBVK | |
4286 Bagamér, Zrínyi utca 28. | 630000 | 630000 | 2025-01-13 18:00:00 | MBVK | ||
4100 Berettyóújfalu, Akácos utca 35 | 15200000 | 13680000 | 7600000 | 2025-01-14 14:00:00 | MBVK | |
4116 Berekböszörmény, Alkotmány utca 22. | 50000 | 45000 | 25000 | 2025-01-14 15:00:00 | MBVK | |
4254 Nyíradony, Dózsa György utca 9. | 4900000 | 4900000 | 2025-01-14 17:00:00 | MBVK | ||
4066 Tiszacsege, TISZACSEGE | 10000000 | 9000000 | 2025-01-18 10:00:00 | MBVK | ||
4069 Egyek, Magyari Imre utca 11. | 2000000 | 1800000 | 2025-01-18 12:00:00 | MBVK | ||
4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari út 27. | 8400000 | 7560000 | 2025-01-18 16:00:00 | MBVK | ||
4126 Kismarja, Arany János utca 35. | 4300000 | 3870000 | 2025-01-19 15:00:00 | MBVK | ||
4181 Nádudvar, Seregélyes utca 11/a | 67407 | 60666 | 2025-01-19 16:00:00 | MBVK | ||
4242 Hajdúhadház, Méhészkert utca 4. | 1050000 | 1050000 | 2025-01-19 20:00:00 | MBVK | ||
4283 Létavértes, Csillag utca 16. | 4500000 | 4050000 | 2025-01-19 20:00:00 | MBVK | ||
4066 Tiszacsege, Liszt Ferenc utca 5. | 1000000 | 900000 | 2025-01-20 12:00:00 | MBVK |
Összesen 170 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 9210918. Összesen 18 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-11-23 08:00:00 és 2025-01-20 12:00:00 között van.
Frissítve: 2024-11-21 04:26:06 UTC