Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4181 Nádudvar, Szikoldal utca 1 | 2500000 | 2250000 | 3650000 | 2025-08-17 20:00:00 | MBVK |
|
4254 Nyíradony, Vágóhíd utca 30. | 1750000 | 875000 | 2025-08-18 08:00:00 | MBVK | |
|
4090 Polgár, Lehel utca 49. | 2650000 | 2650000 | 2025-08-18 09:00:00 | MBVK | |
|
4287 Vámospércs, Debreceni utca 9 | 39375000 | 39375000 | 2025-08-18 11:00:00 | MBVK | |
|
4242 Hajdúhadház, Nap utca 99 . " Felülvizsgálat Alatt " | 3150000 | 1575000 | 2025-08-18 12:00:00 | MBVK | |
|
4254 Nyíradony, Hajnal utca 59. | 1750000 | 875000 | 2025-08-18 15:00:00 | MBVK | |
|
4138 Komádi, Köztársaság útja 1--1. | 25000000 | 12500000 | 12500000 | 2025-08-18 17:00:00 | MBVK |
|
4274 Hosszúpályi, Csata utca 9. | 4000000 | 4000000 | 2025-08-18 17:00:00 | MBVK | |
|
4138 Komádi, Vár utca 11. | 23100000 | 11550000 | 2025-08-18 17:00:00 | MBVK | |
|
4145 Csökmő, Kossuth utca 240 | 300000 | 300000 | 2025-08-18 21:00:00 | MNV | |
|
4145 Csökmő, Kossuth utca 10 | 2700000 | 2700000 | 2025-08-18 21:00:00 | MNV | |
|
4126 Kismarja | 900000 | 900000 | 2025-08-18 21:00:00 | MNV | |
|
4126 Kismarja | 2050000 | 2050000 | 2025-08-18 21:00:00 | MNV | |
|
4126 Kismarja | 2450000 | 2450000 | 2025-08-18 21:00:00 | MNV | |
|
4126 Kismarja | 1850000 | 1850000 | 2025-08-18 21:00:00 | MNV | |
|
4090 Polgár, Veres Péter utca 12. | 360000 | 360000 | 2025-08-19 08:00:00 | MBVK | |
|
4087 Hajdúdorog, Kiss János utca 16. | 770000 | 385000 | 2025-08-19 17:00:00 | MBVK | |
|
4090 Polgár, Csokonai utca 15. | 3700000 | 3700000 | 2025-08-19 17:00:00 | MBVK | |
|
4034 Debrecen, Bálint Zoltán utca 3. | 98600000 | 98600000 | 2025-08-19 18:00:00 | MBVK | |
|
4090 Polgár, Petőfi utca 27. Ajtó: 1. | 1120000 | 560000 | 2025-08-20 09:00:00 | MBVK | |
|
4074 Hajdúböszörmény, HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | 176000 | 88000 | 100000 | 2025-08-20 09:00:00 | MBVK |
|
4281 Létavértes, Konyári utca 42 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2025-08-20 10:00:00 | MBVK |
|
4251 Hajdúsámson, Viola utca 26 | 1633800 | 816900 | 2025-08-20 14:00:00 | MBVK | |
|
4087 Hajdúdorog, Árpád Krt. 28. | 3500000 | 3500000 | 2025-08-21 09:00:00 | MBVK | |
|
4090 Polgár, Zólyom utca 18. | 1250000 | 625000 | 625000 | 2025-08-21 16:00:00 | MBVK |
|
4130 Derecske, Nyárfa utca 22 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2025-08-21 17:00:00 | MBVK |
|
4130 Derecske, Nyárfa utca 22. | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2025-08-21 18:00:00 | MBVK |
|
4171 Sárrétudvari, Zrínyi utca 16 | 15000000 | 11250000 | 2025-08-21 21:00:00 | NAV | |
|
4066 Tiszacsege, Vásártér utca 20. | 1890000 | 1890000 | 2025-08-22 10:00:00 | MBVK | |
|
4286 Bagamér, Csák utca 5. | 200000 | 100000 | 100000 | 2025-08-22 10:00:00 | MBVK |
|
4087 Hajdúdorog, Ady Endre utca 28. | 16000000 | 16000000 | 2025-08-22 11:00:00 | MBVK | |
|
4273 Hajdúbagos, Zsák utca 5. | 2000000 | 1400000 | 2025-08-22 14:00:00 | MBVK | |
|
4212 Hajdúszovát, HAJDÚSZOVÁT | 310625 | 155313 | 2025-08-22 20:00:00 | MBVK | |
|
4066 Tiszacsege, Liszt Ferenc utca 3. | 2000000 | 1000000 | 2025-08-23 16:00:00 | MBVK | |
|
4242 Hajdúhadház, Munkácsy Mihály utca 1. | 2450000 | 1225000 | 2025-08-25 11:00:00 | MBVK | |
|
4242 Hajdúhadház, Damjanich utca 24. | 7000000 | 7000000 | 2025-08-25 13:00:00 | MBVK | |
|
4242 Hajdúhadház, Szőlős utca 8/a | 3150000 | 1575000 | 2025-08-25 14:00:00 | MBVK | |
|
4034 Debrecen, Tengerész utca 1 | 57055000 | 57055000 | 2025-08-26 21:00:00 | MNV | |
|
4100 Berettyóújfalu, Tardy út 2 | 14930000 | 14930000 | 2025-08-26 21:00:00 | MNV | |
|
4116 Berekböszörmény, Felszabadulás utca 39 | 2400000 | 2400000 | 2025-08-26 21:00:00 | MNV | |
|
4288 Újléta, belterület 903 hrsz - | 50000 | 50000 | 2025-08-26 21:00:00 | MNV | |
|
4288 Újléta, belterület 910 hrsz - | 63000 | 63000 | 2025-08-26 21:00:00 | MNV | |
|
4225 Debrecen, belterület 27988 hrsz - | 400000 | 400000 | 2025-08-26 21:00:00 | MNV | |
|
4087 Hajdúdorog, Füzes utca 1 HAJDÚDOROG | 29000000 | 29000000 | 2025-08-27 08:00:00 | MBVK | |
|
4242 Hajdúhadház, Tompa Mihály utca 31, Tompa Mihály utca 31/a | 4200000 | 2100000 | 2025-08-28 09:00:00 | MBVK | |
|
4264 Nyírábrány, Akácos utca 4/b | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2025-08-28 15:00:00 | MBVK |
|
4066 Tiszacsege, Zátony I utca 17 | 3937500 | 3937500 | 2025-08-29 11:00:00 | MBVK | |
|
4220 Hajdúböszörmény, Mátyás Király körút 40. | 12250000 | 12250000 | 2025-08-29 11:00:00 | MBVK | |
|
4288 Újléta, Dózsa utca 16 | 2000000 | 2000000 | 2025-08-29 11:00:00 | MBVK | |
|
4132 Tépe, | 875000 | 437500 | 2025-08-29 11:00:00 | MBVK | |
|
4133 Konyár, Hunyadi utca 6. | 1400000 | 1400000 | 2025-08-29 18:00:00 | MBVK | |
|
4181 Nádudvar, Mikes Kelemen utca 25/a | 22500000 | 22500000 | 2025-08-29 20:00:00 | MBVK | |
|
4075 Görbeháza, Kassai utca 11. | 2800000 | 1400000 | 2025-08-30 11:00:00 | MBVK | |
|
4100 Berettyóújfalu, Sárostókert Dűlő 40. | 1300000 | 650000 | 2025-08-30 15:00:00 | MBVK | |
|
4027 Debrecen, Honvédtemető utca 4. | 76569706 | 76569706 | 2025-08-30 18:00:00 | MBVK | |
|
4263 Nyírmártonfalva, Mihálydi út 20. | 2500000 | 1250000 | 2025-09-01 11:00:00 | MBVK | |
|
4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 28 | 4200000 | 2100000 | 2025-09-01 15:00:00 | MBVK | |
|
4287 Vámospércs, Béke utca 22 | 4375000 | 2187500 | 2287500 | 2025-09-01 16:00:00 | MBVK |
|
4251 Hajdúsámson, S.Kert Szűcs utca 23. | 86900000 | 86900000 | 2025-09-02 15:00:00 | MBVK | |
|
4242 Hajdúhadház, Vénkert utca 73. | 433333 | 216667 | 2025-09-02 16:00:00 | MBVK | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 50000 | 50000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 130000 | 130000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 130000 | 130000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 130000 | 130000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 130000 | 130000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 120000 | 120000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 100000 | 100000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 90000 | 90000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 110000 | 110000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 100000 | 100000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 100000 | 100000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 90000 | 90000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 90000 | 90000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 90000 | 90000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 100000 | 100000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 110000 | 110000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes | 110000 | 110000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Béke utca 883 hrsz | 110000 | 110000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Béke utca 886 hrsz. | 110000 | 110000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Béke utca 887 hrsz. | 110000 | 110000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Béke utca 890 hrsz | 90000 | 90000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Béke utca 891 hrsz | 90000 | 90000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Béke utca 894 hrsz | 90000 | 90000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Béke utca 895 hrsz | 80000 | 80000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Béke utca 898 hrsz | 90000 | 90000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Béke utca 899 hrsz | 90000 | 90000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Béke utca 902 hrsz | 80000 | 80000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Béke utca 903 hrsz | 80000 | 80000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Arany János utca 906 hrsz | 100000 | 100000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Arany János utca 909 hrsz | 100000 | 100000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Arany János utca 910 hrsz | 90000 | 90000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Arany János utca 913 hrsz | 80000 | 80000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Arany János utca 914 hrsz | 70000 | 70000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Arany János utca 917 hrsz | 90000 | 90000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Arany János utca 918 hrsz | 80000 | 80000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Arany János utca 921 hrsz | 20000 | 20000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4281 Létavértes -Nagyléta, Szabadságharcos utca 2563 hrsz. | 15385000 | 15385000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
4145 Csökmő, Vadvirág utca 8. | 210000 | 105000 | 2025-09-04 10:00:00 | MBVK | |
|
4100 Berettyóújfalu, Kossut utca 46 | 3700000 | 2405000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
4060 Balmazújváros, Pacsirta utca 7. | 5670000 | 2835000 | 2025-09-05 13:00:00 | MBVK | |
|
4163 Szerep, Nagy utca 90. | 2800000 | 1960000 | 2025-09-07 11:00:00 | MBVK | |
|
4274 Hosszúpályi, Árpád U 34. "felülvizsgálat Alatt " | 1400000 | 980000 | 2025-09-08 08:00:00 | MBVK | |
|
4281 Létavértes, Nagyváradi utca 12 | 6000000 | 4200000 | 2025-09-08 09:00:00 | MBVK | |
|
4090 Polgár, Erdei utca 66. | 2000000 | 1400000 | 1000000 | 2025-09-08 09:00:00 | MBVK |
|
4281 Létavértes, Nagyváradi utca 12. | 3000000 | 3000000 | 2025-09-08 10:00:00 | MBVK | |
|
4264 Nyírábrány, Diófa utca 11. | 13000000 | 13000000 | 2025-09-08 15:00:00 | MBVK | |
|
4242 Hajdúhadház, Árpád utca 60/a | 3500000 | 2450000 | 2025-09-08 16:00:00 | MBVK | |
|
4090 Polgár, Lehel utca 22. | 1374000 | 1374000 | 2025-09-08 16:00:00 | MBVK | |
|
4242 Hajdúhadház, Akácfa utca 2/a És Akácfa utca 2. (a Tulajdoni Lap Alapján) | 962500 | 962500 | 2025-09-08 17:00:00 | MBVK | |
|
4150 Püspökladány, Szénatér utca 34 | 1050000 | 735000 | 2025-09-12 10:00:00 | MBVK | |
|
4150 Püspökladány, Fazekas Mihály utca 34. | 2000000 | 1400000 | 2025-09-12 10:00:00 | MBVK | |
|
4150 Püspökladány, József Attila utca 33. | 1190000 | 952000 | 2025-09-12 12:00:00 | MBVK | |
|
4060 Balmazújváros, Hársfa utca 23. | 700000 | 700000 | 2025-09-12 13:00:00 | MBVK | |
|
4069 Egyek, Bartók Béla utca 2 | 1400000 | 1120000 | 2025-09-12 19:00:00 | MBVK | |
|
4287 Vámospércs, Domb utca 2. VÁMOSPÉRCS | 5250000 | 5250000 | 2025-09-12 20:00:00 | MBVK | |
|
4242 Hajdúhadház, Kereszt utca 17. | 14000000 | 9800000 | 2025-09-12 20:00:00 | MBVK | |
|
4164 Bakonszeg, Kádár Vitéz utca 19. | 853125 | 597188 | 2025-09-13 12:00:00 | MBVK | |
|
4133 Konyár, Szabadság utca . 7. | 2500000 | 1750000 | 2025-09-13 16:00:00 | MBVK | |
|
4133 Konyár, Szabadság utca 10. | 2240000 | 2240000 | 2025-09-13 16:00:00 | MBVK | |
|
4125 Pocsaj, Széchenyi utca 2. | 300000 | 210000 | 2025-09-13 17:00:00 | MBVK | |
|
4251 Hajdúsámson, Kazinczy utca 3. | 14000000 | 14000000 | 2025-09-15 08:00:00 | MBVK | |
|
4287 Vámospércs, Malom utca 55. | 14000000 | 14000000 | 2025-09-15 08:00:00 | MBVK | |
|
4262 Nyíracsád, Zrínyi utca 165. | 700000 | 490000 | 2025-09-15 14:00:00 | MBVK | |
|
4242 Hajdúhadház, Nap utca 55/a | 12500000 | 8750000 | 2025-09-15 15:00:00 | MBVK | |
|
4090 Polgár, Dante utca 24. | 2250000 | 2250000 | 2025-09-15 16:00:00 | MBVK | |
|
4262 Nyíracsád, Zrínyi utca 132. | 7000000 | 7000000 | 2025-09-15 17:00:00 | MBVK | |
|
4127 Nagykereki, Széchenyi utca 9. | 600000 | 420000 | 2025-09-16 09:00:00 | MBVK | |
|
4002 Debrecen, Szeklice utca 34. | 15000000 | 10500000 | 2025-09-16 15:00:00 | MBVK | |
|
4138 Komádi, Fő utca 23. | 3500000 | 3500000 | 2025-09-16 18:00:00 | MBVK | |
|
4110 Biharkeresztes, Irinyi utca 6. | 14000000 | 9800000 | 2025-09-16 18:00:00 | MBVK | |
|
4122 Gáborján, Petőfi Sándor utca 26. | 750000 | 750000 | 2025-09-16 19:00:00 | MBVK | |
|
4124 Esztár, "címképzés alatt" | 115400000 | 80780000 | 57700000 | 2025-09-16 19:00:00 | MBVK |
|
4171 Sárrétudvari, József Attila utca 1 | 10000000 | 6500000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
4125 Pocsaj, Ady Endre utca 32. | 3000000 | 2100000 | 2025-09-20 10:00:00 | MBVK | |
|
4138 Komádi, Budai Nagy Antal utca 17 | 840000 | 588000 | 2025-09-20 12:00:00 | MBVK | |
|
4066 Tiszacsege, Vasút utca 13. | 3150000 | 2205000 | 2025-09-20 12:00:00 | MBVK | |
|
4066 Tiszacsege, Zrínyi utca 19. | 157500 | 126000 | 2025-09-20 16:00:00 | MBVK | |
|
4126 Kismarja, Fő utca 19. | 3150000 | 2205000 | 2025-09-20 19:00:00 | MBVK | |
|
4133 Konyár, Sorompó utca 10. "felülvizsgálat Alatt" | 3050000 | 2135000 | 2025-09-21 15:00:00 | MBVK | |
|
4133 Konyár, Sorompó utca 10. | 2250000 | 1575000 | 2025-09-21 16:00:00 | MBVK | |
|
4135 Körösszegapáti, | 53000000 | 37100000 | 26500000 | 2025-09-21 17:00:00 | MBVK |
|
4069 Egyek, Eötvös utca 59 | 3000000 | 3000000 | 2025-09-21 20:00:00 | MBVK | |
|
4242 Hajdúhadház, Zöldfa utca 15 | 2000000 | 2000000 | 2025-09-22 08:00:00 | MBVK | |
|
4266 Fülöp, Tóthfalu utca 4. | 5500000 | 5500000 | 2025-09-22 09:00:00 | MBVK | |
|
4264 Nyírábrány, Rákóczi utca 168. | 666667 | 666667 | 2025-09-22 16:00:00 | MBVK | |
|
4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 88. | 840000 | 588000 | 2025-09-22 16:00:00 | MBVK | |
|
4138 Komádi, Nagy Sándor József utca 70. | 2450000 | 1715000 | 2025-09-22 17:00:00 | MBVK | |
|
4150 Püspökladány, Remény utca 7. | 4200000 | 2940000 | 2025-09-22 19:00:00 | MBVK | |
|
4271 Mikepércs, zártkert hrsz 912/2 | 327000 | 212550 | 2025-09-22 21:00:00 | NAV | |
|
4220 Hajdúböszörmény, Szittya utca 18. | 27916400 | 19541480 | 2025-09-23 08:00:00 | MBVK | |
|
4220 Hajdúböszörmény, Szittya utca 18. | 14583400 | 14583400 | 2025-09-23 12:00:00 | MBVK | |
|
4254 Nyíradony, Bokrétás utca 128. | 91000 | 91000 | 2025-09-23 17:00:00 | MBVK | |
|
4220 Hajdúböszörmény, Nagy Imre utca 10. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | 7221480 | 7221480 | 2025-09-25 18:00:00 | MBVK | |
|
4200 Hajdúszoboszló, Semmelweis utca 70/a | 7000000 | 4550000 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
4075 Görbeháza, Ady Endre utca 11 | 185000 | 120250 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
4075 Görbeháza, Arany János utca 9 | 175000 | 131250 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
4183 Kaba, Béke utca 54 | 2500000 | 1875000 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
4274 Hosszúpályi, Újköz 3/a "felülvizsgálat Alatt" | 5500000 | 4950000 | 2750000 | 2025-09-26 09:00:00 | MBVK |
|
4133 Konyár, Sóstói út 78 | 1102500 | 992250 | 2025-09-26 10:00:00 | MBVK | |
|
4181 Nádudvar, Varga utca 7. | 1700000 | 1700000 | 2025-09-26 10:00:00 | MBVK | |
|
4066 Tiszacsege, Zátony V. utca 19. | 2562000 | 2305800 | 2025-09-26 15:00:00 | MBVK | |
|
4242 Hajdúhadház, Árpád utca 37 | 2100000 | 1890000 | 2025-09-26 16:00:00 | MBVK | |
|
4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 169. | 21000000 | 18900000 | 2025-09-26 17:00:00 | MBVK | |
|
4060 Balmazújváros, Hunyadi János utca 68. | 5355000 | 5355000 | 2025-09-26 18:00:00 | MBVK | |
|
4200 Hajdúszoboszló, Sólyom utca 4. | 700000 | 630000 | 2025-09-26 19:00:00 | MBVK | |
|
4212 Hajdúszovát, Görgey utca 27 | 9000000 | 8100000 | 2025-09-26 19:00:00 | MBVK | |
|
4069 Egyek, Ősz utca 6. | 3900000 | 3900000 | 2025-09-26 20:00:00 | MBVK | |
|
4118 Mezőpeterd, Bocskai I. utca 24. | 1050000 | 945000 | 2025-09-27 17:00:00 | MBVK | |
|
4118 Mezőpeterd, Bem J. utca 24. | 800000 | 720000 | 2025-09-28 14:00:00 | MBVK | |
|
4150 Püspökladány, Bólyai utca 71. | 910000 | 819000 | 2025-09-29 14:00:00 | MBVK | |
|
4130 Derecske, Szováti út 5. | 11880000 | 10692000 | 2025-09-29 19:00:00 | MBVK | |
|
4264 Nyírábrány, Mester utca 14. | 6400000 | 6400000 | 2025-09-29 20:00:00 | MBVK | |
|
4281 Létavértes, Batthyány utca 27/a | 30960000 | 30960000 | 2025-09-30 10:00:00 | MBVK | |
|
4086 Hajdúböszörmény, Nap utca 7. | 3000000 | 2700000 | 2025-09-30 19:00:00 | MBVK | |
|
4150 Püspökladány, Hajnal utca 9/1 | 5600000 | 4200000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4163 Szerep, József Attila utca 25 | 1120000 | 840000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4283 Létavértes -Vértes, Kassai utca 20 | 1000000 | 750000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
4285 Álmosd, Széchenyi utca 7. | 700000 | 700000 | 2025-10-03 11:00:00 | MBVK | |
|
4060 Balmazújváros, Attila utca 22. | 3062500 | 2756250 | 2025-10-03 11:00:00 | MBVK | |
|
4212 Hajdúszovát, Károlyi Mihály utca 50/a "felülvizsgálat Alatt" | 3000000 | 2700000 | 2025-10-03 12:00:00 | MBVK | |
|
4212 Hajdúszovát, Károlyi Mihály utca 6. | 3250000 | 2925000 | 2025-10-03 14:00:00 | MBVK | |
|
4060 Balmazújváros, Kiskút utca 26. | 2520000 | 2268000 | 2025-10-03 15:00:00 | MBVK | |
|
4181 Nádudvar, Kabai utca 12. | 1335000 | 1201500 | 2025-10-03 16:00:00 | MBVK | |
|
4251 Hajdúsámson, Viola utca 13. | 8400000 | 7560000 | 2025-10-03 18:00:00 | MBVK | |
|
4181 Nádudvar, Bajcsy Zs. utca 18. | 910000 | 819000 | 2025-10-03 18:00:00 | MBVK | |
|
4181 Nádudvar, Szabadság utca 78. | 1800000 | 1620000 | 2025-10-03 20:00:00 | MBVK | |
|
4181 Nádudvar, Völgyalj utca 30. | 5000000 | 4500000 | 2025-10-03 20:00:00 | MBVK | |
|
4110 Biharkeresztes, Akác utca 12. | 5000000 | 4500000 | 3500000 | 2025-10-04 14:00:00 | MBVK |
|
4128 Bedő, Zrínyi utca 5. | 666666 | 599999 | 2025-10-04 15:00:00 | MBVK | |
|
4138 Komádi, Köztársaság útja 1 | 52500000 | 47250000 | 2025-10-05 19:00:00 | MBVK | |
|
4033 Debrecen, Zoványi Jenő utca 19/b "felülvizsgálat Alatt" | 1050000 | 945000 | 525000 | 2025-10-06 14:00:00 | MBVK |
|
4272 Sáránd, Bajcsy-zsilinszky utca 14 | 16000000 | 16000000 | 2025-10-06 15:00:00 | MBVK | |
|
4030 Debrecen, Homokkert utca 30/a | 142000000 | 127800000 | 2025-10-06 15:00:00 | MBVK | |
|
4242 Hajdúhadház, Árpád utca 120. | 14000 | 12600 | 2025-10-06 16:00:00 | MBVK | |
|
4220 Hajdúböszörmény, Martinovics Ignác utca 32. | 30000000 | 30000000 | 2025-10-06 17:00:00 | MBVK | |
|
4262 Nyíracsád, Hunyadi utca 28 | 415798 | 374218 | 2025-10-06 20:00:00 | MBVK | |
|
4200 Hajdúszoboszló, Gábor Áron utca 112. "felülvizsgálat Alatt" | 50000000 | 45000000 | 2025-10-07 12:00:00 | MBVK | |
|
4200 Hajdúszoboszló, Külterület 010/2 Hrsz | 10000000 | 9000000 | 5000000 | 2025-10-07 14:00:00 | MBVK |
|
4090 Polgár, Veres Péter utca 10. | 4600000 | 4140000 | 2300000 | 2025-10-07 19:00:00 | MBVK |
|
4171 Sárrétudvari, Árpád utca 45. | 850000 | 765000 | 2025-10-09 08:00:00 | MBVK | |
|
4161 Báránd, Bajcsy-zsilinszky utca 57. BÁRÁND | 300000 | 270000 | 2025-10-09 09:00:00 | MBVK | |
|
4183 Kaba, Batthyány utca 83. | 500000 | 450000 | 2025-10-09 10:00:00 | MBVK | |
|
4150 Püspökladány, Esze T. utca 64. | 2800000 | 2520000 | 2025-10-09 11:00:00 | MBVK | |
|
4184 Tetétlen, Hunyadi J. utca 24. | 2000000 | 1800000 | 2025-10-09 11:00:00 | MBVK | |
|
4177 Földes, Nép utca 15. | 525000 | 472500 | 2025-10-09 11:00:00 | MBVK | |
|
4090 Polgár, POLGÁR | 8600000 | 7740000 | 2025-10-09 17:00:00 | MBVK | |
|
4176 Sáp, Fő utca 51. | 500000 | 500000 | 2025-10-09 17:00:00 | MBVK | |
|
4177 Földes, Honvéd utca 16. | 7500000 | 6750000 | 2025-10-09 20:00:00 | MBVK | |
|
4181 Nádudvar, Baksay Dániel utca 34. | 20000000 | 18000000 | 2025-10-10 08:00:00 | MBVK | |
|
4274 Hosszúpályi, Földvár utca 37. | 50000000 | 50000000 | 2025-10-10 08:00:00 | MBVK | |
|
4183 Kaba, Kert utca 19 | 8000000 | 7200000 | 2025-10-10 08:00:00 | MBVK | |
|
4271 Mikepércs, Nagyváradi utca 7. "felülvizsgálat Alatt" | 25000000 | 25000000 | 2025-10-10 11:00:00 | MBVK | |
|
4163 Szerep, József Attila utca 21. | 950000 | 855000 | 2025-10-10 12:00:00 | MBVK | |
|
4172 Biharnagybajom, Ságvári E. utca 44. | 50000 | 45000 | 2025-10-10 12:00:00 | MBVK | |
|
4254 Nyíradony, József Attila utca 93 | 5075000 | 5075000 | 2025-10-13 08:00:00 | MBVK | |
|
4287 Vámospércs, 2210 Hrsz "címképzés Alatt" | 525000 | 472500 | 262500 | 2025-10-13 09:00:00 | MBVK |
|
4251 Hajdúsámson, | 500000 | 450000 | 250000 | 2025-10-13 10:00:00 | MBVK |
|
4286 Bagamér, Kinizsi utca 54. | 1000000 | 900000 | 2025-10-13 14:00:00 | MBVK | |
|
4266 Fülöp, Kossuth Lajos utca 3/a "felülvizsgálat Alatt" | 3500000 | 3150000 | 1750000 | 2025-10-13 16:00:00 | MBVK |
|
4242 Hajdúhadház, Pallagi utca 117/a És Pallagi utca 117. (a Tulajdoni Lap Ala | 3500000 | 3150000 | 2025-10-13 18:00:00 | MBVK | |
|
4172 Biharnagybajom, Kazinczy út 6 | 1300000 | 1300000 | 2025-10-14 12:00:00 | MBVK | |
|
4173 Nagyrábé, Ady E. 17 | 133300 | 119970 | 2025-10-14 18:00:00 | MBVK | |
|
4150 Püspökladány, Zrínyi utca 85. | 2800000 | 2520000 | 2025-10-14 18:00:00 | MBVK | |
|
4183 Kaba, Sziget utca 16. | 380000 | 342000 | 2025-10-14 19:00:00 | MBVK | |
|
4183 Kaba, Sziget utca 9. | 125000 | 112500 | 2025-10-14 20:00:00 | MBVK | |
|
4172 Biharnagybajom, Várkert 5 | 1900000 | 1710000 | 2025-10-14 20:00:00 | MBVK | |
|
4176 Sáp, Arany János utca 19 | 66694 | 66694 | 2025-10-14 20:00:00 | MBVK | |
|
4174 Bihartorda, Jókai utca 27. | 3500000 | 3150000 | 2025-10-15 13:00:00 | MBVK |
Összesen 228 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 7372305. Összesen 21 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-08-17 20:00:00 és 2025-10-15 13:00:00 között van.
Frissítve: 2025-08-17 04:38:11 UTC