Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
8960 Lenti, Arany János út 2 LENTI | 17500000 | 17500000 | 2025-10-20 16:00:00 | MBVK | |
|
8992 Bagod, belterület hrsz - - | 2160000 | 2160000 | 2025-10-20 21:00:00 | MNV | |
|
8992 Bagod, belterület hrsz - - | 2850000 | 2850000 | 2025-10-20 21:00:00 | MNV | |
|
8981 Gellénháza, belterület hrsz - - | 49657000 | 49657000 | 2025-10-20 21:00:00 | MNV | |
|
8896 Pusztaszentlászló, Belterület 299 hrsz 299 | 800000 | 800000 | 2025-10-21 21:00:00 | MNV | |
|
8800 Nagykanizsa, Törökvári utca 136 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2025-10-27 19:00:00 | MBVK |
|
8999 Zalalövő, Irsapuszta puszta 18. | 4155000 | 4155000 | 2025-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
8771 Hahót, Kisfaludy utca 5/B | 80000000 | 52000000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
8900 Zalaegerszeg, Honvéd utca 13 | 7000000 | 5250000 | 2025-10-30 21:00:00 | NAV | |
|
8360 Keszthely, Cserszeg utca 1 1/4 | 26400000 | 26400000 | 2025-11-03 11:00:00 | MBVK | |
|
8341 Szalapa, Fő utca 44 | 4000000 | 4000000 | 2025-11-03 12:00:00 | MBVK | |
|
8900 Zalaegerszeg, Virágzó Mező utca 5. 1. Ajtó | 9000000 | 4500000 | 2025-11-03 16:00:00 | MBVK | |
|
8342 Óhíd, Kossuth út 127 | 1066640 | 746648 | 2025-11-05 09:00:00 | MBVK | |
|
8992 Bagod, Belterület 1361/8 Hrsz | 110000000 | 55000000 | 2025-11-05 14:00:00 | MBVK | |
|
8786 Kehidakustány, Petőfi Sándor utca 95 - | 72517000 | 72517000 | 2025-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
8868 Letenye, Kárpáti utca 18 - | 65913000 | 65913000 | 2025-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
8976 Nemesnép, belterület hrsz - - | 350000 | 350000 | 2025-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
8800 Nagykanizsa, belterület hrsz - - | 4900000 | 4900000 | 2025-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 8. Fszt. 2. | 19200000 | 19200000 | 2025-11-10 08:00:00 | MBVK | |
|
8960 Lenti, Honvéd utca 11. | 21255000 | 21255000 | 2025-11-11 08:00:00 | MBVK | |
|
8878 Lovászi, Arany János utca 36. | 7500000 | 5250000 | 2025-11-11 09:00:00 | MBVK | |
|
8834 Murakeresztúr, Zrínyi Miklós út 9 | 15500000 | 15500000 | 2025-11-11 10:00:00 | MBVK | |
|
8956 Páka, Dömeföldi út 23. PÁKA | 5751500 | 5751500 | 2025-11-11 15:00:00 | MBVK | |
|
8978 Belsősárd, Belterület hrsz 85 | 220000 | 143000 | 2025-11-11 21:00:00 | NAV | |
|
8886 Oltárc, Petőfi utca 46 | 130000 | 84500 | 2025-11-11 21:00:00 | NAV | |
|
8900 Zalaegerszeg, Nyár utca 13-17. A Ép. Fszt. 2. | 21000000 | 21000000 | 2025-11-12 20:00:00 | MBVK | |
|
8825 Miháld, Kossuth utca 19 | 21500000 | 21500000 | 2025-11-14 18:00:00 | MBVK | |
|
8371 Nemesbük, Szőlőhegyi utca 137. | 56000000 | 56000000 | 2025-11-17 15:00:00 | MBVK | |
|
8913 Gősfa, Dózsa út 42. | 3000000 | 2100000 | 2025-11-18 10:00:00 | MBVK | |
|
8762 Szentpéterúr, Petőfi S. utca 76. | 1000000 | 700000 | 2025-11-18 12:00:00 | MBVK | |
|
8900 Zalaegerszeg, Gébárti út 82. | 15000000 | 10500000 | 2025-11-19 13:00:00 | MBVK | |
|
8762 Szentpéterúr, Petőfi Sándor utca 26. | 1225000 | 1225000 | 2025-11-19 14:00:00 | MBVK | |
|
8897 Söjtör, Deák Ferenc utca 264. | 3750000 | 3750000 | 2025-11-19 19:00:00 | MBVK | |
|
8741 Zalaapáti, Jókai Mór utca 166. | 140000 | 98000 | 2025-11-24 13:00:00 | MBVK | |
|
8313 Balatongyörök, Kisfaludy Sándor utca 21. | 16642500 | 14978250 | 2025-11-26 15:00:00 | MBVK | |
|
8946 Tófej, Muskátli utca 6. | 5625000 | 5062500 | 2025-11-26 18:00:00 | MBVK | |
|
8788 Zalaszentlászló, Kossuth L.út 76. | 900000 | 810000 | 2025-11-29 09:00:00 | MBVK | |
|
8900 Zalaegerszeg, Hegyi út 31. | 35000000 | 35000000 | 2025-12-01 14:00:00 | MBVK | |
|
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16/2 fsz.1 | 39472000 | 39472000 | 2025-12-01 21:00:00 | MNV | |
|
8380 Hévíz, Zrínyi utca 177 | 42737500 | 38463750 | 2025-12-02 15:00:00 | MBVK | |
|
8929 Pölöske, Táncsics Mihály utca 34 | 163755 | 147380 | 2025-12-02 18:00:00 | MBVK | |
|
8868 Letenye, Farkas József utca 1/a. 4/2. | 15000000 | 15000000 | 2025-12-05 19:00:00 | MBVK | |
|
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16 | 460375000 | 460375000 | 2025-12-05 21:00:00 | MNV | |
|
8995 Salomvár, Siklós utca 12 | 1500000 | 975000 | 2025-12-08 21:00:00 | NAV | |
|
8932 Pókaszepetk, Kossuth Lajos utca 29 | 9375000 | 8437500 | 2025-12-09 10:00:00 | MBVK | |
|
8800 Nagykanizsa, Csengery út 58 1/4 | 8800000 | 7920000 | 2025-12-13 15:00:00 | MBVK | |
|
8754 Galambok, Dózsa György utca 43 | 19800000 | 17820000 | 2025-12-13 19:00:00 | MBVK | |
|
8354 Karmacs, Belterület 475/18 | 9800000 | 9800000 | 2025-12-15 11:00:00 | MBVK | |
|
8354 Karmacs, Belterület 475/19 | 10000000 | 10000000 | 2025-12-15 14:00:00 | MBVK | |
|
8354 Karmacs, Belterület 475/17 | 54400000 | 54400000 | 2025-12-15 15:00:00 | MBVK | |
|
8743 Zalaszabar, . | 3444000 | 3099600 | 2025-12-16 08:00:00 | MBVK | |
|
8800 Nagykanizsa, Kőrisfa utca 34 | 44400000 | 44400000 | 2025-12-16 18:00:00 | MBVK | |
|
8771 Hahót, Béke utca 14 | 531250 | 531250 | 2025-12-16 18:00:00 | MBVK |
Összesen 53 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 27139739. Összesen 1 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-10-20 16:00:00 és 2025-12-16 18:00:00 között van.
Frissítve: 2025-10-17 04:36:22 UTC