Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
2451 Ercsi, Budai Nagy Antal utca 6 1/1 | 17000000 | 11900000 | 12240000 | 2024-11-21 18:00:00 | MBVK | |
8066 Pusztavám | 11100000 | 11100000 | 2024-11-21 21:00:00 | MNV | ||
8132 Lepsény, Posta utca 76. - | 8335000 | 6251250 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
8095 Pákozd, Bidai út 45 | 3120000 | 2340000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
8127 Aba, Fehérvári utca 233/3 hrsz. - | 1140000 | 855000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
8000 Székesfehérvár, Budai út 68. fszt. | 64450000 | 41892500 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
8137 Mezőkomárom, Bem utca 9 | 200000 | 200000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
2481 Velence, Országút hrsz 623/2 | 2050000 | 2050000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
2400 Dunaújváros, Sport utca 5 | 279083000 | 279083000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
2462 Martonvásár, külterület hrsz 0120/2 0126/2 | 495935000 | 495935000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
2462 Martonvásár, külterület hrsz. hrsz 0101/2 | 711200000 | 711200000 | 2024-11-22 21:00:00 | MNV | ||
2433 Sárosd, Vasút út 38. | 22700000 | 22700000 | 2024-11-24 10:00:00 | MBVK | ||
8056 Bakonycsernye, Bercsényi utca 31/1. | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2024-11-25 13:00:00 | MBVK | |
2451 Ercsi, Nefelejcs utca 24. | 8020000 | 4010000 | 2024-11-25 16:00:00 | MBVK | ||
8154 Polgárdi, József utca 40. | 4000000 | 4000000 | 2024-11-25 19:00:00 | MBVK | ||
8154 Polgárdi, Névtelen utca 2717/1 Hrsz. | 30000000 | 15000000 | 2024-11-26 08:00:00 | MBVK | ||
8127 Aba, Etele tér 23--2. | 11850000 | 11850000 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Homok Sor 35. | 54000000 | 54000000 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | ||
2459 Rácalmás, Népfront utca 124. | 4900000 | 4900000 | 2024-11-26 17:00:00 | MBVK | ||
8156 Kisláng, Sándor utca 9 | 1100000 | 550000 | 2024-11-26 18:00:00 | MBVK | ||
7000 Sárbogárd, Rákóczi utca 36/a | 346500 | 173250 | 2024-11-26 19:00:00 | MBVK | ||
8152 Kőszárhegy, Fő út 84. | 30000000 | 22500000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
2458 Kulcs, Kőgát utca 25 | 6400000 | 4160000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
2456 Besnyő, Kossuth Lajos utca 55. | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 2024-11-29 14:00:00 | MBVK | |
2454 Iváncsa, Mátyás Király utca 15. | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 2024-11-30 10:00:00 | MBVK | |
8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 2/9 | 3750000 | 1875000 | 2024-12-01 19:00:00 | MBVK | ||
2481 Velence, Rákóczi utca 2. | 72000000 | 36000000 | 2024-12-01 20:00:00 | MBVK | ||
8071 Magyaralmás, Petőfi Sándor utca 9. | 2500000 | 1250000 | 2024-12-02 19:00:00 | MBVK | ||
2451 Ercsi, Dózsa Gy. út 2309/5 Hrsz. | 18000000 | 9000000 | 2024-12-03 09:00:00 | MBVK | ||
2400 Dunaújváros, Október 23. tér 9. 1/4. | 2700000 | 2700000 | 2024-12-03 13:00:00 | MBVK | ||
8154 Polgárdi, Fenyősor 11. 6. Ajtó | 12000000 | 12000000 | 2024-12-03 17:00:00 | MBVK | ||
8151 Szabadbattyán, Zártkert 3816/7 Hrsz | 7000000 | 3500000 | 2024-12-03 18:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Budai út 194 | 128000000 | 128000000 | 2024-12-03 19:00:00 | MBVK | ||
8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 109 | 5833333 | 5833333 | 2024-12-03 19:00:00 | MBVK | ||
2451 Ercsi, Egressy utca 23 | 13000000 | 13000000 | 2024-12-03 20:00:00 | MBVK | ||
2451 Ercsi, Árpád utca 8. | 53000000 | 26500000 | 26500000 | 2024-12-04 17:00:00 | MBVK | |
8137 Mezőkomárom, Jókai Mór utca 1. | 192000 | 144000 | 2024-12-05 21:00:00 | NAV | ||
2431 Perkáta, Arany János utca 32. | 650000 | 325000 | 2024-12-06 18:00:00 | MBVK | ||
8156 Kisláng, Vörösmarty utca 66. | 3000000 | 1500000 | 2024-12-07 17:00:00 | MBVK | ||
2421 Nagyvenyim, Kossuth L. utca 18. | 15000000 | 7500000 | 7500000 | 2024-12-09 14:00:00 | MBVK | |
2400 Dunaújváros, Római körút 17. 7/2 | 18000000 | 12600000 | 2024-12-10 11:00:00 | MBVK | ||
2475 Kápolnásnyék, Petőfi utca 31. | 4000000 | 2000000 | 2024-12-10 15:00:00 | MBVK | ||
2091 Etyek, Magyar utca 10 Szám Melletti Ingatlan | 4650000 | 3255000 | 2024-12-11 20:00:00 | MBVK | ||
2451 Ercsi, Szent István utca 36/1. | 37000000 | 33300000 | 2024-12-14 19:00:00 | MBVK | ||
2451 Ercsi, Gárdonyi Géza utca 20 | 9500000 | 6650000 | 4750000 | 2024-12-16 10:00:00 | MBVK | |
8000 Székesfehérvár, Gőzmalom utca 24 | 15800000 | 11060000 | 2024-12-16 12:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Gőzmalom utca 24 | 1800000 | 1260000 | 2024-12-16 14:00:00 | MBVK | ||
2451 Ercsi, Diófa utca 21 | 13700000 | 9590000 | 2024-12-17 09:00:00 | MBVK | ||
8144 Sárkeszi, Ady Endre utca 24. | 6125000 | 4900000 | 2024-12-17 12:00:00 | MBVK | ||
2458 Kulcs, Dózsa György utca 28. | 10560000 | 10560000 | 2024-12-17 12:00:00 | MBVK | ||
2422 Mezőfalva, Bethlen Gábor utca 20. | 5300000 | 3710000 | 2024-12-17 14:00:00 | MBVK | ||
7000 Sárbogárd, Kereszt utca 47. | 14166667 | 9916666 | 2024-12-17 19:00:00 | MBVK | ||
8136 Lajoskomárom, Belterület 2 Hrsz | 500000 | 350000 | 2024-12-18 09:00:00 | MBVK | ||
2426 Baracs, Hrsz. 2504 | 350000 | 245000 | 2024-12-18 09:00:00 | MBVK | ||
2091 Etyek, Hegyköz utca 23. | 1200000 | 960000 | 2024-12-20 08:00:00 | MBVK | ||
8123 Soponya, Petőfi Sándor Köz 3. | 1400000 | 980000 | 2024-12-22 10:00:00 | MBVK | ||
2459 Rácalmás, 839 Hrsz. | 810000 | 567000 | 405000 | 2024-12-23 11:00:00 | MBVK | |
2422 Mezőfalva, 80/9 Hrsz. | 500000 | 350000 | 2024-12-27 20:00:00 | MBVK | ||
2455 Beloiannisz, Petőfi utca 17. | 1860000 | 1860000 | 2024-12-28 12:00:00 | MBVK | ||
7000 Sárbogárd, Mészöly Géza utca 8 A. | 20000000 | 14000000 | 2024-12-30 19:00:00 | MBVK | ||
8060 Mór, Rákóczi utca 79/a | 7000000 | 7000000 | 2024-12-30 20:00:00 | MBVK | ||
2423 Daruszentmiklós, Daru Sor 6/a. | 1300000 | 1170000 | 2025-01-02 09:00:00 | MBVK | ||
2490 Pusztaszabolcs, Szent Imre utca 29. | 35000000 | 35000000 | 2025-01-03 12:00:00 | MBVK | ||
8154 Polgárdi, Kossuth utca 62. POLGÁRDI | 5400000 | 4860000 | 2025-01-03 13:00:00 | MBVK | ||
7017 Mezőszilas, Széchenyi út 38. | 2500000 | 2250000 | 1250000 | 2025-01-03 18:00:00 | MBVK | |
2066 Szár, Móricz Zsigmond utca 14. | 1500000 | 1500000 | 2025-01-04 08:00:00 | MBVK | ||
8157 Füle, Vörösmarty utca 56. | 45350000 | 40815000 | 2025-01-05 18:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Székely utca " Felülvizsgálat Alatt" | 130000000 | 117000000 | 2025-01-06 20:00:00 | MBVK | ||
2424 Előszállás, Petőfi S. utca 12. | 2500000 | 2375000 | 2025-01-07 16:00:00 | MBVK | ||
2465 Ráckeresztúr, Bem József utca 25. | 7920000 | 7128000 | 2025-01-07 17:00:00 | MBVK | ||
2400 Dunaújváros, Dózsa György út 18 4.3 | 21415000 | 16061250 | 2025-01-09 21:00:00 | NAV | ||
8125 Sárkeresztúr, Május 1. utca 703 Hrsz. | 600000 | 540000 | 2025-01-10 10:00:00 | MBVK | ||
2091 Etyek, Magyar utca 10. | 58100000 | 52290000 | 2025-01-10 19:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Tátra utca 75. | 69900000 | 62910000 | 2025-01-12 13:00:00 | MBVK | ||
2422 Mezőfalva, Petőfi Sándor utca 56. | 12000000 | 12000000 | 2025-01-15 09:00:00 | MBVK | ||
2459 Rácalmás, Fő utca 60. | 25000000 | 25000000 | 2025-01-15 16:00:00 | MBVK | ||
8056 Bakonycsernye, Ady Endre utca 16. | 9000000 | 9000000 | 2025-01-19 18:00:00 | MBVK |
Összesen 77 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 35350799. Összesen 9 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-11-21 18:00:00 és 2025-01-19 18:00:00 között van.
Frissítve: 2024-11-21 04:26:06 UTC