Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2336 Dunavarsány, belterület hrsz 959/5 | 18615000 | 18615000 | 2025-08-28 21:00:00 | MNV | |
|
2146 Mogyoród, Vasút utca 6. | 51980000 | 51980000 | 2025-08-29 14:00:00 | MBVK | |
|
2213 Monorierdő, Szabadság utca 105. | 11400000 | 5700000 | 2025-08-30 14:00:00 | MBVK | |
|
2764 Tápióbicske, Fehér István utca 17. | 4250000 | 2125000 | 2025-08-30 16:00:00 | MBVK | |
|
2244 Úri, ÚRI | 14000000 | 7000000 | 2025-08-31 12:00:00 | MBVK | |
|
2330 Dunaharaszti, Zártkert 6219/6 Hrsz. | 1242500 | 621250 | 2025-09-01 09:00:00 | MBVK | |
|
2635 Vámosmikola, Ipolysági út 3. " Felülvizsgálat Alatt" | 16000000 | 8000000 | 8000000 | 2025-09-01 11:00:00 | MBVK |
|
2635 Vámosmikola, Petőfi utca 6. " Felülvizsgálat Alatt" | 7991314 | 3995657 | 2025-09-01 14:00:00 | MBVK | |
|
2750 Nagykőrös, Regős utca 98. | 973000 | 486500 | 2025-09-01 15:00:00 | MBVK | |
|
2600 Vác, Szent-györgyi Albert utca 38. | 79200000 | 79200000 | 2025-09-01 15:00:00 | MBVK | |
|
2730 Albertirsa, Deák Ferenc utca 7 | 17200000 | 8600000 | 2025-09-01 20:00:00 | MBVK | |
|
2013 Pomáz, Luppa Vidor utca 24 Fsz.1 | 81900000 | 81900000 | 2025-09-01 21:00:00 | MNV | |
|
2234 Maglód, Rudolf utca 15 | 92900000 | 92900000 | 2025-09-01 21:00:00 | MNV | |
|
2081 Piliscsaba, Árok utca 22 | 67900000 | 67900000 | 2025-09-01 21:00:00 | MNV | |
|
2135 Csörög, Gödöllői út 12669/2 | 15067500 | 15067500 | 2025-09-02 08:00:00 | MBVK | |
|
2613 Rád, Madách utca 6 | 40000000 | 40000000 | 2025-09-02 09:00:00 | MBVK | |
|
2344 Dömsöd, Tókert utca 6. | 2500000 | 2500000 | 2025-09-02 10:00:00 | MBVK | |
|
2133 Sződliget, Rezeda utca 11 | 109300000 | 109300000 | 2025-09-02 11:00:00 | MBVK | |
|
2310 Szigetszentmiklós, Parabola utca 2. | 14193200 | 7096600 | 2025-09-02 13:00:00 | MBVK | |
|
2085 Pilisvörösvár, Mátyás Király utca 38. | 14700000 | 14700000 | 2025-09-02 15:00:00 | MBVK | |
|
2628 Szob, Ady Endre utca 27 | 21400000 | 21400000 | 2025-09-02 16:00:00 | MBVK | |
|
2723 Nyáregyháza, NYÁREGYHÁZA | 7200000 | 3600000 | 3600000 | 2025-09-02 17:00:00 | MBVK |
|
2440 Százhalombatta, 54/7 Hrsz. | 92925 | 46463 | 2025-09-02 17:00:00 | MBVK | |
|
2377 Örkény, Dózsa György utca 4. | 1750000 | 1750000 | 2025-09-02 18:00:00 | MBVK | |
|
2747 Törtel, Kossuth Lajos út 51 | 8000000 | 5600000 | 5760000 | 2025-09-02 18:00:00 | MBVK |
|
2745 Kőröstetétlen, József Attila utca 9 | 10000000 | 10000000 | 2025-09-02 19:00:00 | MBVK | |
|
2316 Tököl, Belterület 690/1/C | 11200000 | 5600000 | 2025-09-03 10:00:00 | MBVK | |
|
2316 Tököl, Belterület 690/1/F | 6230000 | 3115000 | 2025-09-03 12:00:00 | MBVK | |
|
2700 Cegléd, Folyó utca 29/a | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 2025-09-04 20:00:00 | MBVK |
|
2030 Érd, Tetőfedő utca 91. | 21150000 | 21150000 | 2025-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
2183 Galgamácsa, | 1554000 | 1554000 | 2025-09-07 08:00:00 | MBVK | |
|
2736 Mikebuda, MIKEBUDA | 1400000 | 700000 | 2025-09-07 14:00:00 | MBVK | |
|
2736 Mikebuda, Erdő utca 7. | 1041025 | 520513 | 2025-09-07 17:00:00 | MBVK | |
|
2330 Dunaharaszti, Domb utca 2. | 16500000 | 16500000 | 2025-09-08 09:00:00 | MBVK | |
|
2300 Ráckeve, Sorompó Dűlő. | 10500000 | 10500000 | 2025-09-08 14:00:00 | MBVK | |
|
2013 Pomáz, Fáy András utca 10 | 22300000 | 22300000 | 2025-09-08 19:00:00 | MBVK | |
|
2310 Szigetszentmiklós, Üdülő Sor 189. | 60250000 | 42175000 | 2025-09-09 08:00:00 | MBVK | |
|
2255 Szentlőrinckáta, Zöldmező utca 89. | 9140000 | 9140000 | 2025-09-09 14:00:00 | MBVK | |
|
2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 160. | 1122222 | 561111 | 2025-09-09 14:00:00 | MBVK | |
|
2310 Szigetszentmiklós, Móra Ferenc utca 2. | 49322000 | 49322000 | 2025-09-09 15:00:00 | MBVK | |
|
2023 Dunabogdány, Kőkereszt Dűlő 71. | 30000000 | 27000000 | 27000000 | 2025-09-10 17:00:00 | MBVK |
|
2118 Dány, Hrsz: 1711 Dány Belterület | 431280 | 215640 | 2025-09-10 19:00:00 | MBVK | |
|
2030 Érd, Gépész utca 51 | 89650000 | 89650000 | 2025-09-10 20:00:00 | MBVK | |
|
2300 Ráckeve, Toldi köz 1 | 5898000 | 5898000 | 2025-09-10 21:00:00 | MNV | |
|
2234 Maglód, Luther Márton utca 110. | 3421875 | 1710938 | 2025-09-12 08:00:00 | MBVK | |
|
2340 Kiskunlacháza, Széchenyi utca 9. | 50502000 | 50502000 | 2025-09-12 08:00:00 | MBVK | |
|
2200 Monor, Liliom utca 38. | 1400000 | 700000 | 2025-09-12 08:00:00 | MBVK | |
|
2200 Monor, Thököly Imre utca 6. | 6000000 | 6000000 | 2025-09-12 15:00:00 | MBVK | |
|
2344 Dömsöd, Tavasz utca 1. | 5000000 | 2500000 | 2025-09-14 17:00:00 | MBVK | |
|
2243 Kóka, Isaszegi utca 40 | 18000000 | 18000000 | 2025-09-15 08:00:00 | MBVK | |
|
2097 Pilisborosjenő, Vár utca 14. | 260000000 | 130000000 | 2025-09-15 10:00:00 | MBVK | |
|
2765 Farmos, Szabadság utca | 5700000 | 5700000 | 2025-09-15 11:00:00 | MBVK | |
|
2711 Tápiószentmárton, Kiss János út | 9590000 | 9590000 | 2025-09-15 14:00:00 | MBVK | |
|
2252 Tóalmás, Szőlő utca | 3200000 | 3200000 | 2025-09-15 17:00:00 | MBVK | |
|
2030 Érd, Áfonya utca 13/a. | 19740000 | 19740000 | 2025-09-16 09:00:00 | MBVK | |
|
2681 Galgagyörk, Falujárók útja 9 | 8000000 | 8000000 | 2025-09-16 10:00:00 | MBVK | |
|
2162 Őrbottyán, Arany János utca 48. | 8628750 | 6040125 | 2025-09-20 11:00:00 | MBVK | |
|
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi utca 51. | 31800000 | 31800000 | 2025-09-20 13:00:00 | MBVK | |
|
2146 Mogyoród, Gödöllői út 175. | 100000000 | 100000000 | 2025-09-20 17:00:00 | MBVK | |
|
2740 Abony, Nyári Pál utca 28. | 4500000 | 3150000 | 2025-09-20 17:00:00 | MBVK | |
|
2344 Dömsöd, Kossuth utca 75. | 25000000 | 17500000 | 2025-09-20 20:00:00 | MBVK | |
|
2723 Nyáregyháza, Illatos utca 7 | 2931600 | 2052120 | 2025-09-20 20:00:00 | MBVK | |
|
2162 Őrbottyán, Csap utca 95 | 58412100 | 58412100 | 2025-09-22 10:00:00 | MBVK | |
|
2030 Érd, Fényező utca 34. | 5000000 | 3500000 | 2025-09-22 11:00:00 | MBVK | |
|
2767 Tápiógyörgye, Csokonai utca 20. | 1620000 | 1134000 | 2025-09-22 15:00:00 | MBVK | |
|
2094 Nagykovácsi, Tompa M.utca 9 | 75390000 | 75390000 | 2025-09-22 19:00:00 | MBVK | |
|
2118 Dány, Hunyadi utca 30. | 1020000 | 714000 | 2025-09-22 20:00:00 | MBVK | |
|
2750 Nagykőrös, Honvéd utca 9/b. | 7800000 | 5460000 | 2025-09-23 09:00:00 | MBVK | |
|
2254 Szentmártonkáta, belterület 156/1 hrsz. SZENTMÁRTONKÁTA | 1015873 | 711111 | 2025-09-23 10:00:00 | MBVK | |
|
2330 Dunaharaszti, Wesselényi Miklós utca 34. | 11000000 | 8800000 | 7700000 | 2025-09-23 10:00:00 | MBVK |
|
2094 Nagykovácsi, Róka utca 21. | 85000000 | 59500000 | 2025-09-23 12:00:00 | MBVK | |
|
2330 Dunaharaszti, Fő út 112. | 3990000 | 2793000 | 1995000 | 2025-09-23 12:00:00 | MBVK |
|
2013 Pomáz, POMÁZ | 907200 | 907200 | 2025-09-23 17:00:00 | MBVK | |
|
2760 Nagykáta, Kövidinka utca | 7800000 | 7800000 | 2025-09-23 18:00:00 | MBVK | |
|
2011 Budakalász, Pataksor 3. | 9570000 | 9570000 | 2025-09-23 19:00:00 | MBVK | |
|
2252 Tóalmás, Ady E. utca 46. | 6000000 | 6000000 | 2025-09-25 14:00:00 | MBVK | |
|
2194 Tura, Szőlő utca 17. | 1713000 | 1370400 | 2025-09-25 15:00:00 | MBVK | |
|
2131 Göd, Kölcsey Ferenc utca 13. | 6475000 | 4532500 | 2025-09-25 16:00:00 | MBVK | |
|
2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 20. | 720000 | 504000 | 2025-09-26 09:00:00 | MBVK | |
|
2120 Dunakeszi, Spartakus utca 8. | 1400000 | 980000 | 2025-09-26 16:00:00 | MBVK | |
|
2241 Sülysáp, | 56000000 | 56000000 | 2025-09-26 20:00:00 | MBVK | |
|
2315 Szigethalom, Petőfi utca 33. | 469190 | 328433 | 2025-09-27 12:00:00 | MBVK | |
|
2721 Pilis, Koltói Anna utca 11. | 22000000 | 15400000 | 2025-09-28 14:00:00 | MBVK | |
|
2600 Vác, Zrínyi Miklós utca 54 / Táncsics Mihály utca 25. "felülvizsg | 66800000 | 46760000 | 2025-09-29 08:00:00 | MBVK | |
|
2118 Dány, Bocskai utca 44 | 3792000 | 3792000 | 2025-09-29 09:00:00 | MBVK | |
|
2119 Pécel, Csíktarcsa utca 2/a. | 15750000 | 15750000 | 2025-09-29 20:00:00 | MBVK | |
|
2337 Délegyháza, Mária utca 4. | 26500000 | 26500000 | 2025-09-30 09:00:00 | MBVK | |
|
2213 Monorierdő, Vadvirág utca 12. | 19450000 | 17505000 | 2025-09-30 09:00:00 | MBVK | |
|
2600 Vác, Radnóti Miklós út 1. Fszt.1 Felülvizsgálat Alatt | 3920000 | 2744000 | 2025-09-30 10:00:00 | MBVK | |
|
2638 Kemence, Dózsa György utca 28 | 6400000 | 6400000 | 2025-09-30 13:00:00 | MBVK | |
|
2096 Üröm, Kalmár utca 34. | 148500000 | 148500000 | 2025-09-30 15:00:00 | MBVK | |
|
2750 Nagykőrös, Zátony utca 12. | 17100000 | 17100000 | 2025-09-30 18:00:00 | MBVK | |
|
2712 Nyársapát, Piszkés utca 8. | 6000000 | 6000000 | 2025-09-30 20:00:00 | MBVK | |
|
2730 Albertirsa, Hősök útja 6 | 7220000 | 5054000 | 2025-10-01 14:00:00 | MBVK | |
|
2049 Diósd, Nóra utca 22 | 116110000 | 116110000 | 2025-10-01 20:00:00 | MBVK | |
|
2255 Szentlőrinckáta, Attila utca 20 | 15400000 | 11550000 | 2025-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
2316 Tököl, Kolozsvári utca 18., Kolozsvári utca 18/a | 431060 | 301742 | 2025-10-03 09:00:00 | MBVK | |
|
2030 Érd, Vadlúd utca 59. | 8500000 | 8500000 | 2025-10-03 11:00:00 | MBVK | |
|
2315 Szigethalom, XII. utca 8 | 14350000 | 10045000 | 7175000 | 2025-10-05 08:00:00 | MBVK |
|
2768 Újszilvás, Ady Endre utca 72 | 1750000 | 1225000 | 2025-10-05 09:00:00 | MBVK | |
|
2252 Tóalmás, Arany János utca | 3150000 | 3150000 | 2025-10-05 10:00:00 | MBVK | |
|
2765 Farmos, Szabadság utca | 14400000 | 12960000 | 2025-10-05 12:00:00 | MBVK | |
|
2767 Tápiógyörgye, Budai Nagy Antal utca 31. | 14800000 | 10360000 | 2025-10-05 17:00:00 | MBVK | |
|
2750 Nagykőrös, Honvéd utca 16. | 14000000 | 14000000 | 2025-10-05 18:00:00 | MBVK | |
|
2151 Fót, Vas Gereben utca 33/1. | 3150000 | 2835000 | 2025-10-06 09:00:00 | MBVK | |
|
2683 Acsa, Radics út 2 | 14000000 | 14000000 | 2025-10-06 12:00:00 | MBVK | |
|
2351 Alsónémedi, Kossuth Lajos utca 2087 hrsz. | 5406000 | 4865400 | 2025-10-06 12:00:00 | MBVK | |
|
2086 Tinnye, Bocskai utca 64. | 28000000 | 25200000 | 2025-10-06 13:00:00 | MBVK | |
|
2310 Szigetszentmiklós, Tas utca 2. | 87040000 | 87040000 | 2025-10-06 14:00:00 | MBVK | |
|
2081 Piliscsaba, Kálvária utca 47. | 7308000 | 7308000 | 2025-10-06 15:00:00 | MBVK | |
|
2133 Sződliget, Liliom utca 19. | 32500000 | 29250000 | 2025-10-06 19:00:00 | MBVK | |
|
2344 Dömsöd, Zátony Sziget 2882/3 Hrsz. | 1748600 | 1573740 | 2025-10-07 08:00:00 | MBVK | |
|
2310 Szigetszentmiklós, Bóbitás köz 2/B. | 55692000 | 55692000 | 2025-10-07 09:00:00 | MBVK | |
|
2252 Tóalmás, Arany János utca | 9000000 | 9000000 | 2025-10-07 11:00:00 | MBVK | |
|
2151 Fót, Kalász utca 20. "felülvizsgálat Alatt" | 31750000 | 31750000 | 2025-10-07 13:00:00 | MBVK | |
|
2330 Dunaharaszti, Fő út 13. | 21300000 | 19170000 | 2025-10-07 16:00:00 | MBVK | |
|
2440 Százhalombatta, Csokonai Vitéz Mihály utca 4/a. | 77900000 | 70110000 | 2025-10-07 17:00:00 | MBVK | |
|
2461 Tárnok, Szív utca 5/a. | 9485000 | 9485000 | 2025-10-07 18:00:00 | MBVK | |
|
2131 Göd, Kacsóh Pongrác utca 67/a. | 9500000 | 8550000 | 2025-10-07 20:00:00 | MBVK | |
|
2373 Dabas, Öreg országút 7. | 2196600 | 1976940 | 2025-10-08 12:00:00 | MBVK | |
|
2214 Pánd, Bem Apó utca 3/b. | 350000 | 315000 | 2025-10-09 14:00:00 | MBVK | |
|
2723 Nyáregyháza, Szentimre Telep 115. | 11100000 | 9990000 | 2025-10-09 20:00:00 | MBVK | |
|
2746 Jászkarajenő, Ady Endre utca 63. | 320000 | 288000 | 2025-10-10 13:00:00 | MBVK | |
|
2021 Tahitótfalu, Gábor Áron utca 17. | 2187500 | 1968750 | 2025-10-10 13:00:00 | MBVK | |
|
2700 Cegléd, Budai út 268. | 3530000 | 3177000 | 2025-10-10 16:00:00 | MBVK | |
|
2351 Alsónémedi, Nap utca 10 | 19690000 | 19690000 | 2025-10-10 19:00:00 | MBVK | |
|
2700 Cegléd, Bakhát utca 2/a | 33600000 | 33600000 | 2025-10-12 19:00:00 | MBVK | |
|
2191 Bag, Tavasz utca 8. | 4400000 | 3960000 | 2025-10-13 13:00:00 | MBVK | |
|
2760 Nagykáta, István Király út 172. | 1750000 | 1750000 | 2025-10-13 15:00:00 | MBVK | |
|
2765 Farmos, Jászberényi út | 22729000 | 20456100 | 2025-10-13 16:00:00 | MBVK | |
|
2243 Kóka, Magyar utca | 500000 | 450000 | 2025-10-13 17:00:00 | MBVK | |
|
2317 Szigetcsép, Barátság útja 175. "felülvizsgálat Alatt" | 35000000 | 35000000 | 2025-10-13 19:00:00 | MBVK | |
|
2049 Diósd, Kavicsos Dűlő 3751 Hrsz. | 5300000 | 4770000 | 2025-10-13 20:00:00 | MBVK | |
|
2030 Érd, Fűzfa utca 37. | 59150000 | 53235000 | 2025-10-13 20:00:00 | MBVK | |
|
2750 Nagykőrös, Bocskai utca 10. | 890625 | 890625 | 2025-10-14 08:00:00 | MBVK | |
|
2193 Galgahévíz, Fő út 182 | 24500000 | 24500000 | 2025-10-14 08:00:00 | MBVK | |
|
2254 Szentmártonkáta, Szecsői út 9. | 22000000 | 19800000 | 2025-10-14 09:00:00 | MBVK | |
|
2111 Szada, Aranyhegy utca 122. | 202000000 | 202000000 | 2025-10-14 10:00:00 | MBVK | |
|
2100 Gödöllő, Gárdonyi Géza utca 13 | 75500000 | 75500000 | 2025-10-14 11:00:00 | MBVK | |
|
2193 Galgahévíz, Jókai Mór utca 43. | 3150000 | 2835000 | 2025-10-14 13:00:00 | MBVK | |
|
2111 Szada, Margita utca 91 | 23200000 | 23200000 | 2025-10-14 15:00:00 | MBVK | |
|
2022 Tahitótfalu, Tulipán utca 4. | 28100000 | 25290000 | 2025-10-14 18:00:00 | MBVK | |
|
2013 Pomáz, Fáy András utca 10. | 20000000 | 20000000 | 2025-10-14 19:00:00 | MBVK | |
|
2377 Örkény, Baross utca 32. | 6250000 | 6250000 | 2025-10-15 08:00:00 | MBVK | |
|
2376 Hernád, Akácfa utca 33/2 Hrsz. "felülvizsgálat Alatt" | 2000000 | 1800000 | 1000000 | 2025-10-15 08:00:00 | MBVK |
|
2364 Ócsa, Őrház utca 40/b | 4500000 | 4500000 | 2025-10-15 08:00:00 | MBVK | |
|
2371 Dabas, Nyárfasor utca 79 | 3860000 | 3860000 | 2025-10-15 09:00:00 | MBVK | |
|
2381 Táborfalva, Kőrösi út 108 | 8000000 | 8000000 | 2025-10-15 09:00:00 | MBVK | |
|
2363 Felsőpakony, Kossuth Lajos utca 35 | 1330000 | 1197000 | 2025-10-15 10:00:00 | MBVK | |
|
2377 Örkény, Pillangó utca 53 | 640000 | 576000 | 2025-10-15 10:00:00 | MBVK | |
|
2377 Örkény, Pillangó utca 53 | 640000 | 640000 | 2025-10-15 11:00:00 | MBVK | |
|
2364 Ócsa, Jókai Mór utca 30/b | 5687733 | 5687733 | 2025-10-15 11:00:00 | MBVK | |
|
2381 Táborfalva, Arany János út 11 TÁBORFALVA | 25000000 | 25000000 | 2025-10-15 12:00:00 | MBVK | |
|
2351 Alsónémedi, Széchenyi utca 61 | 13600000 | 13600000 | 2025-10-15 13:00:00 | MBVK | |
|
2375 Tatárszentgyörgy, Zsák utca 1/a. | 120000 | 108000 | 2025-10-15 15:00:00 | MBVK | |
|
2360 Gyál, Gesztenye utca 24/a. "felülvizsgálat Alatt" | 25200000 | 22680000 | 2025-10-15 16:00:00 | MBVK | |
|
2200 Monor, Liliom utca 34. | 8400000 | 8400000 | 2025-10-15 17:00:00 | MBVK | |
|
2225 Üllő, Gyár utca 25. | 16000000 | 14400000 | 8000000 | 2025-10-15 17:00:00 | MBVK |
|
2750 Nagykőrös, Abonyi út 22. | 13800000 | 13800000 | 2025-10-15 18:00:00 | MBVK | |
|
2119 Pécel, Jókai utca 6. | 2827500 | 2544750 | 2025-10-15 18:00:00 | MBVK | |
|
2764 Tápióbicske, Fehér István utca | 3800000 | 3420000 | 1900000 | 2025-10-18 11:00:00 | MBVK |
|
2119 Pécel, Külterület 0148/3 Hrsz | 3226000 | 2903400 | 2025-10-18 17:00:00 | MBVK | |
|
2112 Veresegyház, Sport Liget 8 | 49000000 | 44100000 | 2025-10-18 19:00:00 | MBVK | |
|
2112 Veresegyház, Sport Liget 8 | 49000000 | 44100000 | 2025-10-18 20:00:00 | MBVK | |
|
2166 Püspökszilágy, Táncsics Mihály út 53. | 13732600 | 13732600 | 2025-10-19 13:00:00 | MBVK | |
|
2120 Dunakeszi, Külterület 0109/16 Hrsz | 6825000 | 6142500 | 2025-10-19 16:00:00 | MBVK | |
|
2626 Nagymaros, Fehér-hegy utca 84. B. | 23726300 | 23726300 | 2025-10-20 08:00:00 | MBVK | |
|
2336 Dunavarsány, Nyár utca 6 | 3150000 | 3150000 | 2025-10-20 08:00:00 | MBVK | |
|
2217 Gomba, Jókai Mór utca 57/2 Hrsz. (természetben Jókai Mór utca 11.) | 1166666 | 1049999 | 2025-10-20 09:00:00 | MBVK | |
|
2635 Vámosmikola, Ipolysági út 25 "felülvizsgálat Alatt" | 14600000 | 13140000 | 2025-10-20 16:00:00 | MBVK | |
|
2134 Sződ, Mátyás Király utca 11. "felülvizsgálat Alatt" | 45000000 | 45000000 | 2025-10-20 17:00:00 | MBVK | |
|
2740 Abony, Csokonai utca 29. | 4080000 | 4080000 | 2025-10-20 17:00:00 | MBVK | |
|
2600 Vác, Szivárvány utca 49. | 28300000 | 28300000 | 2025-10-20 18:00:00 | MBVK | |
|
2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 60. | 2250000 | 2025000 | 2025-10-20 18:00:00 | MBVK | |
|
2626 Nagymaros, Mihály-hegy utca 211/5 Hrsz. | 4822160 | 4339944 | 2025-10-21 08:00:00 | MBVK | |
|
2234 Maglód, Táncsics Mihály utca 27/a. | 122926000 | 122926000 | 2025-10-21 08:00:00 | MBVK | |
|
2118 Dány, Szondi utca 27 | 30187500 | 30187500 | 2025-10-21 08:00:00 | MBVK | |
|
2344 Dömsöd, Bajcsy- Zsilinszky utca 10. | 7000000 | 7000000 | 2025-10-21 09:00:00 | MBVK | |
|
2233 Ecser, Rákóczi utca 26 | 38000000 | 34200000 | 19000000 | 2025-10-21 10:00:00 | MBVK |
|
2330 Dunaharaszti, Nagy Lajos utca 37. | 5500000 | 4950000 | 2025-10-21 11:00:00 | MBVK | |
|
2721 Pilis, Széchenyi Köz 19. | 31000000 | 31000000 | 2025-10-21 11:00:00 | MBVK | |
|
2074 Perbál, Zrínyi utca 14. | 6412000 | 6412000 | 2025-10-21 13:00:00 | MBVK | |
|
2740 Abony, Simonffy Kálmán utca 11. | 3220000 | 2898000 | 1610000 | 2025-10-21 15:00:00 | MBVK |
|
2000 Szentendre, Táltos utca 31 | 10400000 | 9360000 | 2025-10-21 16:00:00 | MBVK | |
|
2182 Domony, Zártkert 4119. Hrsz. | 12000000 | 10800000 | 2025-10-21 17:00:00 | MBVK | |
|
2114 Valkó, Belterület 495 Hrsz. | 1500000 | 1350000 | 2025-10-21 18:00:00 | MBVK | |
|
2000 Szentendre, Táltos utca 31./a. | 10000000 | 9000000 | 2025-10-21 19:00:00 | MBVK | |
|
2760 Nagykáta, Nap utca 2 | 1480000 | 1332000 | 2025-10-21 20:00:00 | MBVK | |
|
2314 Halásztelek, Dózsa György utca 24. | 1925000 | 1732500 | 2025-10-22 12:00:00 | MBVK | |
|
2635 Vámosmikola, Börzsönyi utca 705/6 Hrsz. "felülvizsgálat Alatt" | 3142000 | 2827800 | 2025-10-22 15:00:00 | MBVK | |
|
2735 Dánszentmiklós, Széchenyi utca 43. | 35000000 | 31500000 | 2025-10-24 09:00:00 | MBVK | |
|
2120 Dunakeszi, Závodszky Géza utca 10. 1. Emelet. Ajtó: 7. | 60000000 | 54000000 | 2025-10-24 11:00:00 | MBVK | |
|
2161 Csomád, Dózsa György utca 1719/19 Helyrajzi Szám | 16000000 | 14400000 | 2025-10-24 12:00:00 | MBVK | |
|
2051 Biatorbágy, 584/a/1 Hrsz. | 116103000 | 116103000 | 2025-10-24 16:00:00 | MBVK | |
|
2750 Nagykőrös, Esedi utca 6. | 18200000 | 16380000 | 9100000 | 2025-10-26 11:00:00 | MBVK |
|
2344 Dömsöd, Fürst Sándor utca 5 - - 2. | 4500000 | 4050000 | 2250000 | 2025-10-26 16:00:00 | MBVK |
|
2100 Gödöllő, Ady Endre Sétány 54 | 2828000 | 2545200 | 2025-10-26 17:00:00 | MBVK | |
|
2740 Abony, Vörösmarty Mihály utca 25 | 12600000 | 12600000 | 2025-10-26 20:00:00 | MBVK |
Összesen 198 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 22421537. Összesen 15 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-08-28 21:00:00 és 2025-10-26 20:00:00 között van.
Frissítve: 2025-08-27 07:47:41 UTC