Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
2243 Kóka, Homok utca 34. 6510000 4557000 4557000 2026-04-20 16:00:00 MBVK
2721 Pilis, Nagy Sándor utca 47. 20918000 10459000 2026-04-20 18:00:00 MBVK
2151 Fót, Kossuth Lajos utca 75. 4816000 2408000 2408000 2026-04-21 08:00:00 MBVK
2711 Tápiószentmárton, TÁPIÓSZENTMÁRTON 187500 93750 2026-04-21 09:00:00 MBVK
2700 Cegléd, Lövész Köz 4. 7000000 3500000 3500000 2026-04-21 09:00:00 MBVK
2764 Tápióbicske, Kossuth Dülő 10/a. 9800000 9800000 9800000 2026-04-21 14:00:00 MBVK
2316 Tököl, Huba utca 35. 6128500 6128500 2026-04-21 15:00:00 MBVK
2347 Bugyi, Vasvári Pál utca 8. 249410000 124705000 124705000 2026-04-21 17:00:00 MBVK
2113 Erdőkertes, Cseresznyefa Sor 48. 83605000 83605000 2026-04-21 20:00:00 MBVK
2117 Isaszeg, Alsóerdősor utca 13. 14217600 7108800 2026-04-21 20:00:00 MBVK
2254 Szentmártonkáta, 2450000 2450000 2026-04-22 08:00:00 MBVK
2764 Tápióbicske, 556500 278250 289250 2026-04-22 09:00:00 MBVK
2764 Tápióbicske, 556500 278250 355250 2026-04-22 10:00:00 MBVK
2132 Göd, Vasút utca 4. 8400000 8400000 2026-04-22 11:00:00 MBVK
2750 Nagykőrös, Juhász utca 20. 10500000 10500000 2026-04-23 08:00:00 MBVK
2092 Budakeszi, Erkel Ferenc utca 2015 hrsz 407000 407000 2026-04-23 21:00:00 MNV
2740 Abony, Somogyi Imre utca 9 6096000 6096000 2026-04-23 21:00:00 MNV
2740 Abony, Újszászi út 107. 11490000 5745000 2026-04-24 16:00:00 MBVK
2081 Piliscsaba, Szent László Király útja 32. 58375000 58375000 2026-04-24 18:00:00 MBVK
2440 Százhalombatta, 241/3 hrsz - - 104140000 104140000 2026-04-24 21:00:00 MNV
2360 Gyál, Dankó Pista utca 20 56600000 56600000 56600000 2026-04-26 08:00:00 MBVK
2735 Dánszentmiklós, Rózsa utca 3. 2000000 1000000 2026-04-26 17:00:00 MBVK
2251 Tápiószecső, Temető utca 19. 8000000 4000000 2026-04-27 08:00:00 MBVK
2760 Nagykáta, Körte utca 4000000 2000000 2026-04-27 08:00:00 MBVK
2184 Vácegres, Dózsa György utca 1. 26000000 26000000 2026-04-27 08:00:00 MBVK
2351 Alsónémedi, Nap utca 10 19690000 19690000 2026-04-27 08:00:00 MBVK
2251 Tápiószecső, Alkotmány utca 6000000 3000000 3000000 2026-04-27 09:00:00 MBVK
2310 Szigetszentmiklós, Éden utca 20. 30292000 30292000 2026-04-27 09:00:00 MBVK
2711 Tápiószentmárton, 25000000 25000000 2026-04-27 10:00:00 MBVK
2764 Tápióbicske, Sági út 1441/44 Hrsz. 630000 315000 315000 2026-04-27 11:00:00 MBVK
2766 Tápiószele, Asztalos Sándor út 24000000 24000000 2026-04-27 14:00:00 MBVK
2730 Albertirsa, Dohány utca 2. 2887500 2887500 2026-04-27 18:00:00 MBVK
2013 Pomáz, Felső Vár utca 21. 17100000 8550000 2026-04-27 19:00:00 MBVK
2100 Gödöllő, Pacsirta utca 1/a. 23000000 11500000 2026-04-28 09:00:00 MBVK
2118 Dány, 5927500 2963750 2026-04-28 11:00:00 MBVK
2097 Pilisborosjenő, 90000000 45000000 2026-04-28 13:00:00 MBVK
2095 Pilisszántó, Dózsa György utca 11. 5600000 2800000 2026-04-28 15:00:00 MBVK
2750 Nagykőrös, Honvéd utca 22. 290000 145000 2026-04-28 18:00:00 MBVK
2344 Dömsöd, Tatár Köz 3. "felülvizsgálat Alatt" 5600000 2800000 2026-04-29 17:00:00 MBVK
2049 Diósd 8400000 8400000 2026-04-29 21:00:00 MNV
2629 Márianosztra, Őri telep 338 hrsz 12050000 12050000 2026-04-29 21:00:00 MNV
2375 Tatárszentgyörgy, Kinizsi utca "felülvizsgálat Alatt" 4800000 2400000 2026-04-30 08:00:00 MBVK
2360 Gyál, Piroska utca 5. 80230000 40115000 40115000 2026-04-30 08:00:00 MBVK
2373 Dabas, Honvéd utca 32. 42240000 42240000 2026-04-30 09:00:00 MBVK
2377 Örkény, Radnóti Miklós utca 23. 1750000 875000 875000 2026-04-30 09:00:00 MBVK
2225 Üllő, Gyár utca 25. 14000000 7000000 2026-04-30 10:00:00 MBVK
2381 Táborfalva, "címképzés Alatt" 875000 437500 2026-04-30 10:00:00 MBVK
2376 Hernád, Cserje utca 6/b, 2376 Hernád, Cserje utca 6/a 8000000 4000000 4000000 2026-04-30 10:00:00 MBVK
2724 Újlengyel, Muskátli út 11. 16000000 16000000 2026-04-30 11:00:00 MBVK
2360 Gyál, Brassói utca 63. 38800000 38800000 2026-04-30 12:00:00 MBVK
2367 Újhartyán, Rákóczi Ferenc utca 19. 11500000 11500000 2026-04-30 12:00:00 MBVK
2360 Gyál, Gárdonyi G. utca 62.D. 81000000 40500000 2026-04-30 14:00:00 MBVK
2360 Gyál, Pesti út 94. 24700000 24700000 2026-04-30 18:00:00 MBVK
2118 Dány, DÁNY 3541825 3541825 2026-04-30 20:00:00 MBVK
2220 Vecsés, Bethlen utca 13/a. 121800000 60900000 62118000 2026-05-01 08:00:00 MBVK
2721 Pilis, Kürt utca 3. 45000000 22500000 22950000 2026-05-01 10:00:00 MBVK
2194 Tura, Hajnal utca 35 8300000 4150000 2026-05-01 13:00:00 MBVK
2255 Szentlőrinckáta, Virág utca 3500000 3150000 2026-05-01 15:00:00 MBVK
2234 Maglód, Beregszász utca 5 3840000 1920000 2026-05-01 15:00:00 MBVK
2637 Perőcsény, Pince Sor 244. Hrsz. 3000000 1500000 2026-05-01 16:00:00 MBVK
2764 Tápióbicske, Béke utca 3200000 2880000 2026-05-01 16:00:00 MBVK
2740 Abony, Ibolya utca 25. 2640000 2640000 2026-05-01 16:00:00 MBVK
2116 Zsámbok, Deák Ferenc utca 114. 1050000 525000 2026-05-01 17:00:00 MBVK
2243 Kóka, Szabadság utca 2625000 2625000 2026-05-01 18:00:00 MBVK
2768 Újszilvás, Széchenyi István utca 96 5250000 5250000 2026-05-01 19:00:00 MBVK
2220 Vecsés, Nap utca 9 12460000 12460000 2026-05-02 08:00:00 MBVK
2214 Pánd, Templom utca 8550000 4275000 2026-05-03 09:00:00 MBVK
2252 Tóalmás, Arany J. utca 5250000 4725000 2026-05-03 12:00:00 MBVK
2747 Törtel, Fűzfa út 29 20000000 10000000 2026-05-03 12:00:00 MBVK
2730 Albertirsa, Béke utca 4/2. 3150000 1575000 2026-05-03 15:00:00 MBVK
2440 Százhalombatta, Szabadság utca 13. 90000000 45000000 2026-05-03 16:00:00 MBVK
2300 Ráckeve, Bálványfa utca 10. 14000000 14000000 14000000 2026-05-03 17:00:00 MBVK
2740 Abony, Dózsa György utca 6 21304000 21304000 2026-05-03 19:00:00 MBVK
2080 Pilisjászfalu, Szent István út 22. 114750000 114750000 2026-05-04 13:00:00 MBVK
2194 Tura, Alsóerdősor utca 73. 10440000 10440000 2026-05-04 13:00:00 MBVK
2100 Gödöllő, Gárdonyi Géza utca 13 66500000 59850000 2026-05-04 15:00:00 MBVK
2225 Üllő, Mikszáth Kálmán utca 38. 51800000 25900000 2026-05-04 18:00:00 MBVK
2021 Tahitótfalu, TAHITÓTFALU 47000000 47000000 2026-05-04 20:00:00 MBVK
2083 Solymár, Marcibányi utca 3. 46200000 46200000 2026-05-05 11:00:00 MBVK
2086 Tinnye, Bajcsy-zs. utca 149. Hrsz "felülvizsgálat Alatt" 2715000 1357500 2026-05-05 13:00:00 MBVK
2321 Szigetbecse, Napsugár utca 28. 47500000 47500000 2026-05-05 15:00:00 MBVK
2711 Tápiószentmárton, Tavasz utca 54 1312500 656250 2026-05-05 20:00:00 MBVK
2217 Gomba, Arató Házaspár utca 17. 4375000 2187500 2187500 2026-05-06 15:00:00 MBVK
2113 Erdőkertes, Aszódi Köz 1. 8050350 7245315 2026-05-07 10:00:00 MBVK
2252 Tóalmás, Jókai utca 11. 2400000 1200000 2026-05-07 10:00:00 MBVK
2116 Zsámbok, Komárom utca 7. 9800000 4900000 2026-05-07 11:00:00 MBVK
2344 Dömsöd, Somogyi Béla út 2521/1 3412500 1706250 2026-05-07 16:00:00 MBVK
2363 Felsőpakony, Eötvös utca 53 14500000 14500000 2026-05-07 21:00:00 MNV
2300 Ráckeve, Újhegy Magán utca 8 RÁCKEVE 61300000 61300000 2026-05-08 16:00:00 MBVK
2700 Cegléd, Oroszlán utca 35 46000000 46000000 2026-05-08 20:00:00 MBVK
2092 Budakeszi, Budakeszi 7131 Hrsz. 7937500 3968750 2026-05-09 11:00:00 MBVK
2766 Tápiószele, Szövetség út 2550000 2550000 2026-05-09 15:00:00 MBVK
2747 Törtel, Nád út 2. 1000000 500000 2026-05-09 16:00:00 MBVK
2740 Abony, Csokonai utca 29. 4080000 4080000 2026-05-09 20:00:00 MBVK
2118 Dány, Akácfa utca 40 4480000 4480000 2026-05-10 08:00:00 MBVK
2151 Fót, Búzavirág utca 3. 33740000 30366000 2026-05-10 12:00:00 MBVK
2730 Albertirsa, Köztársaság utca 87/2. 1166667 816667 2026-05-10 15:00:00 MBVK
2740 Abony, Somogyi utca 48. 210000 147000 105000 2026-05-10 18:00:00 MBVK
2764 Tápióbicske, Erzsébet Dülő 16754000 15078600 2026-05-11 09:00:00 MBVK
2017 Pócsmegyer, Táncsics út 38 13098750 13098750 2026-05-11 18:00:00 MBVK
2747 Törtel, Kinizsi Pál út 2. 11550000 11550000 2026-05-11 19:00:00 MBVK
2051 Biatorbágy, 584/a/2 Hrsz. 69300000 69300000 2026-05-11 19:00:00 MBVK
2085 Pilisvörösvár, Piliscsabai utca 6. 12670000 8869000 2026-05-12 10:00:00 MBVK
2600 Vác, Árpád út 56. 1. Ajtó 84900000 84900000 2026-05-12 14:00:00 MBVK
2170 Aszód, Kondoros tér 2 38000000 26600000 2026-05-12 14:00:00 MBVK
2051 Biatorbágy, 584/a/1 Hrsz. 116103000 116103000 2026-05-12 15:00:00 MBVK
2162 Őrbottyán, Madách utca 54 1200000 840000 600000 2026-05-12 16:00:00 MBVK
2746 Jászkarajenő, Petőfi utca 101. 2000000 2000000 2026-05-12 17:00:00 MBVK
2635 Vámosmikola, Petőfi utca 870 Hrsz." Felülvizsgálat Alatt" 455040 318528 2026-05-12 18:00:00 MBVK
2071 Páty, Nagyhegy utca 22. 5180000 3626000 2026-05-13 09:00:00 MBVK
2030 Érd, Áfonya utca 13/a. Ajtó: 2. 11130000 7791000 5565000 2026-05-14 08:00:00 MBVK
2628 Szob, Préskert Telep 1. 1. Ajtó 5200000 3640000 2026-05-15 08:00:00 MBVK
2766 Tápiószele, Hold út 1800000 1260000 2026-05-15 09:00:00 MBVK
2765 Farmos, 5500000 3850000 2026-05-15 09:00:00 MBVK
2721 Pilis, Széchenyi utca 64. 9100000 9100000 2026-05-15 09:00:00 MBVK
2765 Farmos, 5500000 3850000 2026-05-15 10:00:00 MBVK
2225 Üllő, Hosszúberek útja 18. 7700000 7700000 2026-05-15 10:00:00 MBVK
2765 Farmos, 5500000 3850000 2026-05-15 11:00:00 MBVK
2214 Pánd, PÁND 1575000 1102500 2026-05-15 12:00:00 MBVK
2300 Ráckeve, Klapka utca 2 B Ép. 27500000 19250000 2026-05-15 12:00:00 MBVK
2344 Dömsöd, Szabadság utca 15. 1925000 1347500 2026-05-15 14:00:00 MBVK
2764 Tápióbicske, Fehér István U 3300000 2310000 2026-05-15 17:00:00 MBVK
2243 Kóka, Rét utca 20000000 14000000 2026-05-15 18:00:00 MBVK
2255 Szentlőrinckáta, Kossuth L. utca 127. 5000000 3500000 2026-05-15 19:00:00 MBVK
2769 Tápiószőlős, Gagarin utca 4 437500 437500 2026-05-15 19:00:00 MBVK
2740 Abony, Lődomb utca 8. 21000000 14700000 2026-05-16 17:00:00 MBVK
2700 Cegléd, Szüret utca 32 8000000 5600000 2026-05-16 19:00:00 MBVK
2740 Abony, Bihari János utca 7. 1000000 700000 2026-05-16 20:00:00 MBVK
2241 Sülysáp, Vak Bottyán utca 5. 7280000 5096000 2026-05-17 08:00:00 MBVK
2768 Újszilvás, Alkotmány utca 165 10500000 10500000 2026-05-17 15:00:00 MBVK
2118 Dány, Bocskai utca 44 3792000 3792000 2026-05-17 15:00:00 MBVK
2683 Acsa, Radics út 6. 4450000 4450000 2026-05-18 09:00:00 MBVK
2760 Nagykáta, NAGYKÁTA 2250000 1575000 1125000 2026-05-18 15:00:00 MBVK
2081 Piliscsaba, Új utca 51. 1454250 1454250 2026-05-19 10:00:00 MBVK
2144 Kerepes, KEREPES 875000 787500 2026-05-19 10:00:00 MBVK
2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc utca 82."felülvizsgálat Alatt" 1400000 1400000 2026-05-19 11:00:00 MBVK
2319 Szigetújfalu, Jókai utca 5. 14000000 9800000 2026-05-19 11:00:00 MBVK
2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 183. 83506000 58454200 2026-05-19 12:00:00 MBVK
2682 Püspökhatvan, Tulipán utca 1. 19370000 19370000 2026-05-19 13:00:00 MBVK
2117 Isaszeg, Mikszáth Kálmán utca 8. 3107300 2175110 2026-05-19 14:00:00 MBVK
2092 Budakeszi, József Attila utca 14 20100000 14070000 2026-05-19 15:00:00 MBVK
2681 Galgagyörk, Béke út 17. 825000 825000 2026-05-19 17:00:00 MBVK
2723 Nyáregyháza, Kossuthtelep 41. 5000000 3500000 2500000 2026-05-23 13:00:00 MBVK
2766 Tápiószele, Hold út 1200000 840000 2026-05-24 10:00:00 MBVK
2747 Törtel, Tél út 27. 6615000 4630500 2026-05-24 13:00:00 MBVK
2252 Tóalmás, Arany János utca 52. 3500000 3500000 2026-05-24 17:00:00 MBVK
2145 Kerepes, Dessewffy utca 32. 4550000 3185000 2026-05-24 20:00:00 MBVK
2213 Monorierdő, Vércse utca 4. 8050000 5635000 2026-05-25 08:00:00 MBVK
2310 Szigetszentmiklós, Komp utca 2. 20289970 14202979 2026-05-25 09:00:00 MBVK
2200 Monor, Kisfaludy utca 42. 2800000 1960000 1400000 2026-05-25 17:00:00 MBVK
2191 Bag, Tavasz utca 8. 4400000 3080000 2026-05-25 19:00:00 MBVK
2191 Bag, Szent Imre utca 83 51500000 38625000 2026-05-25 21:00:00 NAV
2117 Isaszeg, Árpád utca 14 35720000 26790000 2026-05-25 21:00:00 NAV
2682 Püspökhatvan, Kőbánya utca 23. 426500 426500 2026-05-26 09:00:00 MBVK
2310 Szigetszentmiklós, Híradó utca 29. 7302750 5111925 2026-05-26 10:00:00 MBVK
2151 Fót, Kurjancs-sugár utca 7. 322000 225400 161000 2026-05-26 13:00:00 MBVK
2013 Pomáz, Rozmaring utca 17. 4900000 3430000 2026-05-26 15:00:00 MBVK
2118 Dány, Bethlen utca 42. 9982000 6987400 2026-05-26 16:00:00 MBVK
2635 Vámosmikola, Ipolysági út 25 "felülvizsgálat Alatt" 14600000 10220000 2026-05-26 16:00:00 MBVK
2143 Kistarcsa, Telep utca 1 21800000 21800000 2026-05-26 20:00:00 MBVK
2030 Érd, 26172 Hrsz. 7400000 5180000 2026-05-27 17:00:00 MBVK
2182 Domony, Bihari János utca 15 2000000 1800000 2026-05-29 09:00:00 MBVK
2721 Pilis, Dózsa György út 21. 9000000 6300000 2026-05-29 14:00:00 MBVK
2118 Dány, Hunyadi utca 34 7198000 6478200 2026-05-29 15:00:00 MBVK
2146 Mogyoród, Veresegyházi út 889/3 Hrsz " Felülvizsgálat Alatt" 106200000 106200000 2026-05-29 17:00:00 MBVK
2220 Vecsés, Bethlen utca 4. 1120000 784000 2026-05-29 20:00:00 MBVK
2750 Nagykőrös, Lázár Vilmos utca 12. 2500000 2250000 2026-05-30 16:00:00 MBVK
2700 Cegléd, Rákóczi út 19/b. 3/4. 10500000 9450000 2026-05-30 18:00:00 MBVK
2765 Farmos, Bartók Béla utca 34000000 30600000 2026-05-31 08:00:00 MBVK
2243 Kóka, Homok utca 6510000 6510000 2026-05-31 09:00:00 MBVK
2194 Tura, Vörösmarty Mihály utca 31. 50600000 45540000 2026-06-01 08:00:00 MBVK
2116 Zsámbok, Deák Ferenc utca 124 13750000 12375000 2026-06-01 13:00:00 MBVK
2740 Abony, Kodály Zoltán utca 33/b 891200 802080 2026-06-01 16:00:00 MBVK
2600 Vác, Táncsics Mihály utca 25./ Zrínyi M. utca 54 Tulajdoni Lap Sz 96060000 86454000 2026-06-02 08:00:00 MBVK
2310 Szigetszentmiklós, Huszár utca 2329600 2096640 2026-06-02 11:00:00 MBVK
2083 Solymár, Bajcsy-zsilinszky utca 14/b. 16000000 14400000 2026-06-02 13:00:00 MBVK
2624 Szokolya, Aradi utca 11. 333334 300001 2026-06-02 13:00:00 MBVK
2085 Pilisvörösvár, Rákóczi utca 1. 406000 365400 2026-06-02 14:00:00 MBVK
2600 Vác, Barackfa utca 9 24950000 22455000 2026-06-02 15:00:00 MBVK
2700 Cegléd, Szelei út 26 5950000 5355000 2026-06-02 15:00:00 MBVK
2112 Veresegyház, Szent Erzsébet körút 8496/1 Hrsz. 38350000 38350000 2026-06-02 15:00:00 MBVK
2746 Jászkarajenő, Táncsics Mihály utca 96 6000000 6000000 2026-06-02 18:00:00 MBVK
2111 Szada, József Attila utca 2/a 90000000 90000000 2026-06-02 19:00:00 MBVK
2200 Monor, 6414 Hrsz. 3500000 3150000 2026-06-04 16:00:00 MBVK
2721 Pilis, Széchenyi Köz 19. 31000000 31000000 2026-06-04 17:00:00 MBVK
2360 Gyál, Bercsényi Miklós utca 124. 12190000 10971000 2026-06-05 08:00:00 MBVK
2364 Ócsa, Őrház utca 11. 10447500 10447500 2026-06-05 08:00:00 MBVK
2214 Pánd, Kerti utca 12/a 10700000 10700000 2026-06-05 10:00:00 MBVK
2376 Hernád, Fehér utca 1753/13 Hrsz. "felülvizsgálat Alatt" 2000000 2000000 2026-06-05 10:00:00 MBVK
2373 Dabas, Kossuth Lajos út 145/a. "felülvizsgálat Alatt" 10850000 9765000 2026-06-05 11:00:00 MBVK
2750 Nagykőrös, Sirató utca 3. 8400000 7560000 4200000 2026-06-05 11:00:00 MBVK
2700 Cegléd, Orgona utca 8. 572000 514800 2026-06-05 11:00:00 MBVK
2381 Táborfalva, TÁBORFALVA 4172000 3754800 2026-06-05 12:00:00 MBVK
2381 Táborfalva, TÁBORFALVA 3272500 2945250 2026-06-05 12:00:00 MBVK
2623 Kismaros, Csend utca 3. 6837000 6153300 2026-06-05 13:00:00 MBVK
2750 Nagykőrös, Örkényi út 76 14000000 12600000 2026-06-05 14:00:00 MBVK
2040 Budaörs, Komáromi utca 55. 1512000 1360800 2026-06-05 20:00:00 MBVK
2700 Cegléd, Gém utca 14. 18540000 18540000 2026-06-06 18:00:00 MBVK
2051 Biatorbágy, Szabadság út 2. 9100000 8190000 2026-06-06 19:00:00 MBVK
2254 Szentmártonkáta, Dózsa Görgy út 59. 1200000 1080000 2026-06-06 20:00:00 MBVK
2746 Jászkarajenő, Névtelen utca 24. 1400000 1260000 2026-06-07 17:00:00 MBVK
2112 Veresegyház, Temető utca 22. 2975000 2677500 1487500 2026-06-08 09:00:00 MBVK
2085 Pilisvörösvár, Kápolna utca 20 58900000 58900000 2026-06-08 11:00:00 MBVK
2141 Csömör, Kossuth Lajos utca 61/b 100000000 90000000 2026-06-08 11:00:00 MBVK
2730 Albertirsa, József Attila utca 31 58000000 58000000 2026-06-08 13:00:00 MBVK
2173 Kartal, Kodály Zoltán utca 28. 34440000 34440000 2026-06-08 15:00:00 MBVK
2173 Kartal, Kodály Zoltán utca 28. 34440000 30996000 2026-06-08 16:00:00 MBVK
2200 Monor, Traktor utca 2 56000000 50400000 2026-06-08 19:00:00 MBVK
2764 Tápióbicske, Fehér István utca 17. 4250000 3825000 2026-06-08 19:00:00 MBVK
2133 Sződliget, Árpád utca 55 85000000 85000000 2026-06-09 09:00:00 MBVK
2740 Abony, Rákóczi Ferenc utca 55/b. 7560000 6804000 2026-06-09 15:00:00 MBVK
2381 Táborfalva, Arany János út 16. 300000 270000 2026-06-09 16:00:00 MBVK
2711 Tápiószentmárton, 2000000 1800000 2026-06-09 17:00:00 MBVK
2683 Acsa, Radics út 7 4200000 4200000 2026-06-09 18:00:00 MBVK
2217 Gomba, 1033750 930375 2026-06-09 19:00:00 MBVK
2683 Acsa, Kossuth út 2 17781600 17781600 2026-06-09 19:00:00 MBVK
2760 Nagykáta, Czuczor Gergely utca 7/a 2975000 2677500 1487500 2026-06-11 14:00:00 MBVK
2220 Vecsés, "címképzés Alatt" VECSÉS 1020000000 918000000 2026-06-11 17:00:00 MBVK
2740 Abony, Lukács utca 8. 15900000 15900000 2026-06-12 10:00:00 MBVK
2200 Monor, Fiumei utca 1/c. 4200000 3780000 2026-06-12 11:00:00 MBVK
2220 Vecsés, Kereszt utca 14. 56000000 56000000 2026-06-12 12:00:00 MBVK
2300 Ráckeve, Petőfi Sándor utca 20 6300000 6300000 2026-06-12 18:00:00 MBVK
2700 Cegléd, Kossuth Zsuzsánna utca 13. 758450 682605 2026-06-13 12:00:00 MBVK
2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 1033 Hrsz. 5044000 4539600 2026-06-13 12:00:00 MBVK
2118 Dány, 1963/9 Hrsz. 870000 783000 435000 2026-06-13 16:00:00 MBVK
2316 Tököl, 121/3 Hrsz 8799175 7919258 2026-06-13 17:00:00 MBVK
2766 Tápiószele, Fecske út 11. 700000 630000 2026-06-13 19:00:00 MBVK
2750 Nagykőrös, Leiningen utca 2. 800000 720000 2026-06-14 18:00:00 MBVK
2030 Érd, Zilahi utca 23. 54080000 48672000 2026-06-15 15:00:00 MBVK
2322 Makád, Szabadság utca 19/a. 15700000 14130000 2026-06-15 16:00:00 MBVK
2092 Budakeszi, Lejtő utca 54. 87500000 78750000 2026-06-15 17:00:00 MBVK
2253 Tápióság, Dózsa György utca 67. 8750000 7875000 2026-06-15 19:00:00 MBVK
2730 Albertirsa, Temesvári utca 22 7472500 7472500 2026-06-15 19:00:00 MBVK
2112 Veresegyház, Tó utca 9. 6650000 5985000 2026-06-15 19:00:00 MBVK
2111 Szada, Várdombi utca 38. 28000000 25200000 2026-06-16 09:00:00 MBVK
2092 Budakeszi, Fő utca 231-233. 5600000 5040000 2026-06-16 10:00:00 MBVK
2211 Vasad, Széchenyi István utca 5. 20000000 20000000 2026-06-16 10:00:00 MBVK
2096 Üröm, Kalmár utca 34. 51975000 51975000 2026-06-16 12:00:00 MBVK
2740 Abony, Tószegi utca 24. 20000000 18000000 2026-06-16 12:00:00 MBVK
2740 Abony, Szabadságharcos utca 22 17800000 16020000 2026-06-16 16:00:00 MBVK
2740 Abony, Csokonai utca 23. 7900000 7110000 2026-06-16 17:00:00 MBVK
2011 Budakalász, Kántor utca 3 46000000 41400000 2026-06-16 17:00:00 MBVK
2336 Dunavarsány, Csorba D. utca 8. 36697889 33028100 2026-06-16 18:00:00 MBVK
2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 10 40700000 40700000 2026-06-16 20:00:00 MBVK
2765 Farmos, Szelei út 51. 6600000 5940000 2026-06-17 08:00:00 MBVK
2243 Kóka, Isaszegi utca 40 18000000 16200000 2026-06-17 11:00:00 MBVK
2765 Farmos, Tavasz utca 7200000 6480000 2026-06-17 13:00:00 MBVK

Összesen 247 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 23967796. Összesen 28 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-04-20 16:00:00 és 2026-06-17 13:00:00 között van.

Frissítve: 2026-04-20 04:35:59 UTC