Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
2213 Monorierdő, Sólyom utca 169. | 21900000 | 21900000 | 2023-12-07 10:00:00 | |
2151 Fót, Erdőkalja utca 11 | 24200000 | 24200000 | 24200000 | 2023-12-07 12:00:00 |
2251 Tápiószecső, Hétvezér utca | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 2023-12-07 15:00:00 |
2151 Fót, Rév út.10. | 39000000 | 39000000 | 39000000 | 2023-12-07 19:00:00 |
2117 Isaszeg, Április 6. utca 59 | 33000000 | 29700000 | 30030000 | 2023-12-08 08:00:00 |
2750 Nagykőrös, Esedi utca 6. | 18200000 | 16380000 | 2023-12-08 12:00:00 | |
2740 Abony, Nyírfa utca 34. | 5200000 | 2600000 | 2023-12-08 18:00:00 | |
2112 Veresegyház, Andrássy út 28. | 39000000 | 39000000 | 2023-12-08 19:00:00 | |
2321 Szigetbecse, | 1370000 | 1370000 | 2023-12-08 20:00:00 | |
2144 Kerepes, Lázárv Vilmos utca 34 | 19480000 | 9740000 | 2023-12-08 20:00:00 | |
2145 Kerepes, Lázár Vilmos utca 34. | 19480000 | 19480000 | 2023-12-08 20:00:00 | |
2760 Nagykáta, Leander utca | 13000000 | 13000000 | 2023-12-09 11:00:00 | |
2768 Újszilvás, Vörösmarty utca 10. | 1400000 | 700000 | 2023-12-09 17:00:00 | |
2193 Galgahévíz, Jókai Mór utca 30. | 3237500 | 1618750 | 2023-12-10 08:00:00 | |
2100 Gödöllő, Hársfa utca 13. | 47800000 | 23900000 | 2023-12-11 08:00:00 | |
2194 Tura, Tüzér utca 53 | 3960000 | 1980000 | 2023-12-11 09:00:00 | |
2194 Tura, Tüzér utca 53 | 1980000 | 1782000 | 2023-12-11 11:00:00 | |
2768 Újszilvás, Alkotmány utca 36. | 3000000 | 2700000 | 2700000 | 2023-12-11 14:00:00 |
2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 129 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2023-12-11 17:00:00 |
2000 Szentendre, Egres Köz 6 B Ép. | 41750000 | 41750000 | 2023-12-11 19:00:00 | |
2016 Leányfalu, Kemping utca 3. | 89000000 | 44500000 | 2023-12-11 20:00:00 | |
2021 Tahitótfalu, Zrínyi utca 4. | 20000000 | 20000000 | 2023-12-11 20:00:00 | |
2112 Veresegyház, Táltos utca 9 VERESEGYHÁZ | 68000000 | 68000000 | 2023-12-12 09:00:00 | |
2767 Tápiógyörgye, Katona József utca | 8000000 | 7200000 | 7200000 | 2023-12-12 10:00:00 |
2330 Dunaharaszti, Hajnal utca 6. | 639000 | 639000 | 2023-12-12 11:00:00 | |
2310 Szigetszentmiklós, Ady Endre utca 912/1. Hrsz | 39560000 | 27692000 | 2023-12-12 14:00:00 | |
2230 Gyömrő, Vadvirág utca 40. | 3500000 | 2450000 | 2023-12-12 17:00:00 | |
2347 Bugyi, Fűzfa utca 7 | 14950000 | 10465000 | 10615000 | 2023-12-13 08:00:00 |
2747 Törtel, Rét út 3. | 5505500 | 2752750 | 2023-12-13 08:00:00 | |
2336 Dunavarsány, Pozsonyi utca 15. | 2309125 | 1154563 | 2023-12-13 10:00:00 | |
2366 Kakucs, Temető utca 5. | 7000000 | 7000000 | 2023-12-13 11:00:00 | |
2377 Örkény, Dobó István utca 12. | 30000000 | 30000000 | 2023-12-13 12:00:00 | |
2375 Tatárszentgyörgy, Zsák utca 1. | 1000000 | 500000 | 520000 | 2023-12-13 14:00:00 |
2365 Inárcs, Szőlő utca 12. | 55000000 | 55000000 | 2023-12-13 15:00:00 | |
2377 Örkény, Pillangó utca 54. | 2100000 | 2100000 | 2023-12-13 15:00:00 | |
2347 Bugyi, Május 1. utca 21 | 5588000 | 5588000 | 2023-12-13 16:00:00 | |
2300 Ráckeve, Marossy utca 15. | 8000000 | 4000000 | 4000000 | 2023-12-13 18:00:00 |
2170 Aszód, Tükör utca 11. | 15000000 | 13500000 | 2023-12-16 12:00:00 | |
2766 Tápiószele, Hold.utca | 2200000 | 1100000 | 2023-12-17 11:00:00 | |
2700 Cegléd, Mérleg utca 25. | 12000000 | 6000000 | 6120000 | 2023-12-17 16:00:00 |
2700 Cegléd, Cigle tér 1/a. | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2023-12-17 19:00:00 |
2461 Tárnok, Zrínyi utca 39. | 26250000 | 26250000 | 2023-12-18 09:00:00 | |
2133 Sződliget, Mátyás Király útja 19. | 112000000 | 112000000 | 2023-12-18 10:00:00 | |
2118 Dány, Bocskai utca 48. | 2156000 | 1078000 | 2023-12-18 11:00:00 | |
2711 Tápiószentmárton, Móra Ferenc út | 6300000 | 5670000 | 5670000 | 2023-12-18 13:00:00 |
2030 Érd, Névtelen utca 23508 Hrsz. / Kerülő utca 42. | 2000000 | 1400000 | 2023-12-18 17:00:00 | |
2316 Tököl, Álmos utca 1974. Hrsz. | 24850000 | 12425000 | 13172000 | 2023-12-19 08:00:00 |
2040 Budaörs, Szabadság út 31/3. | 79960000 | 79960000 | 2023-12-19 11:00:00 | |
2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi utca 41. Alagsor. Ajót: 42. "felülvizsgálat Alatt" | 433125 | 216563 | 2023-12-19 11:00:00 | |
2378 Pusztavacs, 0228/21 Hrsz | 600000000 | 300000000 | 2023-12-19 11:00:00 | |
2335 Taksony, Szőlőhegy utca 26. | 7439425 | 7439425 | 2023-12-19 13:00:00 | |
2230 Gyömrő, Mátyás Király utca 10/a | 20000000 | 20000000 | 2023-12-19 13:00:00 | |
2100 Gödöllő, Dessewffy Arisztid utca 40 | 51338335 | 25669167 | 2023-12-19 14:00:00 | |
2030 Érd, Sóskúti út 110. | 3850000 | 3850000 | 2023-12-19 15:00:00 | |
2377 Örkény, Pillangó utca 53. | 560000 | 280000 | 2023-12-19 16:00:00 | |
2038 Sóskút, Ady Endre utca 28. | 20000000 | 20000000 | 2023-12-19 17:00:00 | |
2049 Diósd, Balatoni út 22. | 350000 | 175000 | 2023-12-19 18:00:00 | |
2766 Tápiószele, Ibolya utca 434 Hrsz | 1500000 | 750000 | 2023-12-19 19:00:00 | |
2049 Diósd, Belterület 3022/1 Hrsz | 30100000 | 15050000 | 2023-12-19 19:00:00 | |
2330 Dunaharaszti, Rónai György utca 24. | 33740000 | 23618000 | 2023-12-20 09:00:00 | |
2310 Szigetszentmiklós, Harcsa Köz 6. | 32130000 | 22491000 | 2023-12-20 11:00:00 | |
2049 Diósd, Sashegyi Köz 3328 Hrsz. | 860000 | 774000 | 774000 | 2023-12-20 15:00:00 |
2200 Monor, Munkácsy utca 24. | 25000000 | 25000000 | 2023-12-20 19:00:00 | |
2118 Dány, Hunyadi utca 39 | 1330000 | 1197000 | 2023-12-21 10:00:00 | |
2730 Albertirsa, Bethlen utca 10 | 3950000 | 1975000 | 2023-12-22 12:00:00 | |
2151 Fót, Béke utca 43/b. | 80000000 | 80000000 | 2023-12-22 17:00:00 | |
2184 Vácegres, Szabadság utca 3. | 4000000 | 4000000 | 2023-12-22 20:00:00 | |
2344 Dömsöd, Szüret utca 10/b. "felülvizsgálat Alatt" | 30000000 | 30000000 | 2023-12-23 19:00:00 | |
2220 Vecsés, Lórántffy utca 2. | 16142000 | 16142000 | 2023-12-25 18:00:00 | |
2220 Vecsés, Budai Nagy Antal utca 70. | 31720000 | 31720000 | 2023-12-26 19:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Határ utca 71. | 5400000 | 5400000 | 2023-12-27 08:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Vadas utca 16. | 2500000 | 2500000 | 2023-12-27 10:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Csokonai utca 21. | 1000000 | 700000 | 2023-12-27 11:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Kossuth L. út 50. | 1000000 | 700000 | 2023-12-27 12:00:00 | |
2712 Nyársapát, Zrínyi Miklós utca 7. | 1750000 | 1225000 | 2023-12-27 12:00:00 | |
2712 Nyársapát, Epres utca 3 NYÁRSAPÁT | 1500000 | 1050000 | 2023-12-27 13:00:00 | |
2220 Vecsés, Margit utca 11/b | 82500000 | 57750000 | 2023-12-27 14:00:00 | |
2241 Sülysáp, Lövölde utca 39. | 32400000 | 22680000 | 2023-12-27 17:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Losonczi utca 34 NAGYKŐRÖS | 31500000 | 22050000 | 2023-12-27 18:00:00 | |
2213 Monorierdő, Szabadság utca 105. | 11400000 | 7980000 | 2023-12-27 19:00:00 | |
2144 Kerepes, Gyár utca 15 | 1904000 | 1332800 | 2023-12-29 10:00:00 | |
2119 Pécel, Határ út 9. | 3150000 | 2205000 | 2023-12-29 11:00:00 | |
2217 Gomba, Ibolya utca 10. | 5250000 | 4200000 | 2023-12-29 15:00:00 | |
2740 Abony, Simonffy Kálmán utca 6. | 7000000 | 4900000 | 2023-12-29 15:00:00 | |
2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 20. | 22831250 | 15981875 | 2023-12-29 16:00:00 | |
2700 Cegléd, Kadar utca 6. | 40000000 | 40000000 | 2023-12-29 17:00:00 | |
2315 Szigethalom, Váci M. utca 45. | 566580 | 396606 | 2023-12-30 20:00:00 | |
2340 Kiskunlacháza, | 3283700 | 3283700 | 2024-01-01 14:00:00 | |
2766 Tápiószele, Mátyás út 20. | 3900000 | 2730000 | 1950000 | 2024-01-01 15:00:00 |
2764 Tápióbicske, Dózsa György út 1343/*. | 400000 | 280000 | 2024-01-01 16:00:00 | |
2113 Erdőkertes, Kolozsvári utca 40. | 11623750 | 11623750 | 2024-01-01 17:00:00 | |
2335 Taksony, Petőfi Sándor utca 23. | 1050000 | 840000 | 2024-01-02 09:00:00 | |
2310 Szigetszentmiklós, Huszár utca | 2496000 | 1747200 | 2024-01-02 10:00:00 | |
2376 Hernád, Temető utca 9 | 30000000 | 30000000 | 2024-01-02 10:00:00 | |
2193 Galgahévíz, Jókai Mór utca 66 | 3500000 | 2450000 | 2024-01-02 12:00:00 | |
2300 Ráckeve, Dankó utca 10 | 560000 | 560000 | 2024-01-02 13:00:00 | |
2340 Kiskunlacháza, Kossuth Lajos utca 31. "felülvizsgálat Alatt" | 9361000 | 6552700 | 2024-01-02 15:00:00 | |
2340 Kiskunlacháza, Szent Imre utca 25. | 2144800 | 1501360 | 2024-01-02 17:00:00 | |
2760 Nagykáta, Linda utca 68. | 4000000 | 2800000 | 2024-01-02 17:00:00 | |
2316 Tököl, Duna utca 10/a C Lph. 3/7 | 14294000 | 14294000 | 2024-01-03 10:00:00 | |
2096 Üröm, Kárókatona utca 2. Fszt/2. | 88500000 | 70800000 | 2024-01-03 10:00:00 | |
2096 Üröm, Kárókatona utca 2. | 4830000 | 3381000 | 2024-01-03 10:00:00 | |
2191 Bag, Szentlászlói út 22. | 475000 | 475000 | 2024-01-03 20:00:00 | |
2071 Páty, Nagyhegy utca 22. | 6400000 | 4480000 | 2024-01-04 13:00:00 | |
2315 Szigethalom, Táncsics Mihály utca 24. | 35424000 | 35424000 | 2024-01-04 17:00:00 | |
2461 Tárnok, Fő utca 22. | 9964404 | 6975083 | 2024-01-05 16:00:00 | |
2740 Abony, Blaskovics utca 14. | 9000000 | 9000000 | 2024-01-05 17:00:00 | |
2740 Abony, Blaskovics utca 14. | 5300000 | 3710000 | 2024-01-05 20:00:00 | |
2182 Domony, Dankó utca 24 | 2100000 | 1890000 | 2024-01-06 09:00:00 | |
2100 Gödöllő, Kazinczy körút 18-20. Lh:a. 1. Em. 4. | 40300000 | 40300000 | 2024-01-06 17:00:00 | |
2145 Kerepes, Bajcsy-zsilinszky utca 116 | 60000000 | 54000000 | 2024-01-06 18:00:00 | |
2316 Tököl, Duna utca 3. Lh:a. Földszint. Ajtó:2. | 8085000 | 5659500 | 2024-01-07 16:00:00 | |
2344 Dömsöd, Tókert utca 23. "felülvizsgálat Alatt" | 9000000 | 9000000 | 2024-01-07 20:00:00 | |
2030 Érd, Szigetvári utca 51/1. | 21990000 | 21990000 | 2024-01-08 10:00:00 | |
2084 Pilisszentiván, Szabadság utca 163--4. "felülvizsgálat Alatt" | 405416 | 283791 | 2024-01-08 14:00:00 | |
2144 Kerepes, Hold utca 22 | 30000000 | 30000000 | 2024-01-08 14:00:00 | |
2200 Monor, Ady Endre utca 101. | 20700000 | 18630000 | 17595000 | 2024-01-08 14:00:00 |
2084 Pilisszentiván, Szabadság út 79/a. | 4200000 | 2940000 | 2024-01-08 15:00:00 | |
2014 Csobánka, József Attila utca 2. | 3007888 | 3007888 | 2024-01-08 18:00:00 | |
2021 Tahitótfalu, Szabadság út 1622/2. | 38277500 | 33859250 | 2024-01-08 18:00:00 | |
2151 Fót, Dózsa utca 14/a. | 18840000 | 18840000 | 2024-01-08 19:00:00 | |
2015 Szigetmonostor, Köztársaság utca 5. | 15750000 | 15750000 | 2024-01-08 19:00:00 | |
2013 Pomáz, Boglárka utca 7/a. | 47000000 | 47000000 | 2024-01-08 20:00:00 | |
2217 Gomba, Akácfasor utca 73. | 15500000 | 10850000 | 2024-01-08 20:00:00 | |
2053 Herceghalom, Liget utca 10. 1. Emelet 4. | 59960000 | 59960000 | 2024-01-09 12:00:00 | |
2080 Pilisjászfalu, Tulipán utca 12. | 25000000 | 25000000 | 2024-01-09 13:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Táncsics Mihály utca 10. | 20136000 | 20136000 | 2024-01-09 18:00:00 | |
2336 Dunavarsány, Epres utca 100. | 19561500 | 13693050 | 2024-01-09 19:00:00 | |
2084 Pilisszentiván, PILISSZENTIVÁN | 1839000 | 1287300 | 2024-01-09 20:00:00 | |
2200 Monor, Mező utca 40. | 230000 | 184000 | 2024-01-10 08:00:00 | |
2700 Cegléd, Nádasdi utca 49 | 18500000 | 12950000 | 2024-01-12 15:00:00 | |
2252 Tóalmás, Árpád utca 70. | 1000000 | 700000 | 2024-01-12 17:00:00 | |
2700 Cegléd, Nádasdi utca 49. | 18500000 | 18500000 | 2024-01-12 18:00:00 | |
2764 Tápióbicske, Fehér István utca 38. | 1050000 | 735000 | 2024-01-13 15:00:00 | |
2723 Nyáregyháza, Szegfű utca 2/b. | 9362500 | 7490000 | 2024-01-13 16:00:00 | |
2200 Monor, Pince utca 18. | 3150000 | 2835000 | 2024-01-15 14:00:00 | |
2740 Abony, Hóvirág utca 13. | 600000 | 540000 | 2024-01-15 15:00:00 | |
2300 Ráckeve, Becsei út 49 | 3900000 | 3510000 | 2024-01-15 16:00:00 | |
2170 Aszód, | 15750000 | 14175000 | 2024-01-16 08:00:00 | |
2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 54. Lh:1. 7. Em. 21. | 11088000 | 9979200 | 2024-01-16 11:00:00 | |
2200 Monor, Székely Bertalan utca 31. Székely Bertalan utca 19. Székely | 1800000 | 1620000 | 1260000 | 2024-01-16 12:00:00 |
2225 Üllő, Kistemető utca 16/a. B.1. | 28000000 | 28000000 | 2024-01-20 09:00:00 | |
2182 Domony, Fő út 175/a | 700000 | 700000 | 2024-01-20 11:00:00 | |
2241 Sülysáp, Erkel Ferenc utca 29 | 26700000 | 26700000 | 2024-01-20 17:00:00 | |
2083 Solymár, | 122000000 | 109800000 | 2024-01-22 09:00:00 | |
2315 Szigethalom, Fiumei utca 18. | 2511600 | 2511600 | 2024-01-22 12:00:00 | |
2336 Dunavarsány, Széchenyi utca 24. | 21700000 | 19530000 | 2024-01-22 12:00:00 | |
2344 Dömsöd, Táncsics Mihály utca 2--2 "felülvizsgálat Alatt" | 5950000 | 5950000 | 2024-01-22 13:00:00 | |
2021 Tahitótfalu, Zártkert, 3695. Hrsz. | 7450000 | 6705000 | 2024-01-22 20:00:00 | |
2030 Érd, Varjú utca 4. | 502100000 | 451890000 | 2024-01-23 08:00:00 | |
2030 Érd, Füzérvári utca 42. | 6200000 | 5580000 | 2024-01-23 08:00:00 | |
2440 Százhalombatta, Csokonai Vitéz M. utca 41.-1. | 3967000 | 3570300 | 1983500 | 2024-01-23 08:00:00 |
2194 Tura, Liszt Ferenc utca 18. | 1900000 | 1710000 | 2024-01-23 09:00:00 | |
2721 Pilis, Bárószőlő Dűlő 6116 Hrsz. | 3000000 | 2700000 | 2024-01-23 10:00:00 | |
2440 Százhalombatta, 1015/62/j/1 Hrsz. | 7990000 | 7191000 | 2024-01-23 10:00:00 | |
2344 Dömsöd, Tókert 2640 Hrsz. "felülvizsgálat Alatt" | 4000000 | 3600000 | 2024-01-23 11:00:00 | |
2310 Szigetszentmiklós, Rádió utca 29. | 16563000 | 16563000 | 2024-01-23 12:00:00 | |
2337 Délegyháza, Táncsics M. utca 7. | 5771500 | 5194350 | 2024-01-23 12:00:00 | |
2151 Fót, Szent Benedek utca D Fsz. 3. | 6766667 | 6090000 | 2024-01-23 13:00:00 | |
2360 Gyál, Kacsóh Pongrác utca 59. | 31000000 | 31000000 | 2024-01-23 17:00:00 | |
2051 Biatorbágy, Szabadság utca 34. | 15900000 | 14310000 | 2024-01-23 18:00:00 | |
2360 Gyál, Kacsóh Pongrác utca 59. | 31000000 | 27900000 | 2024-01-23 19:00:00 | |
2013 Pomáz, Petőfi Sándor utca 10/a | 24900000 | 24900000 | 2024-01-23 19:00:00 | |
2000 Szentendre, Kacor utca 6838/2 Hrsz | 350000 | 315000 | 2024-01-23 20:00:00 | |
2336 Dunavarsány, Epres utca 9. | 38970000 | 35073000 | 2024-01-24 11:00:00 | |
2212 Csévharaszt, Zrínyi Miklós utca 18/a. | 21000000 | 18900000 | 2024-01-25 11:00:00 | |
2220 Vecsés, Széchenyi utca 39. | 6412131 | 6412131 | 2024-01-25 20:00:00 | |
2225 Üllő, Ócsai út 33. | 6412131 | 5770918 | 2024-01-25 20:00:00 | |
2225 Üllő, Ócsai út 33. | 6412131 | 5770918 | 2024-01-25 20:00:00 | |
2117 Isaszeg, Március 15. utca 90 | 12971200 | 12971200 | 2024-01-26 15:00:00 | |
2735 Dánszentmiklós, Ady Endre utca 16. | 25000000 | 25000000 | 2024-01-26 17:00:00 | |
2381 Táborfalva, Tarcsay út 44. B Lh. 2/8. | 2100000 | 2100000 | 2024-01-26 18:00:00 | |
2173 Kartal, Árpád Fejedelem utca 85 | 5500000 | 5500000 | 2024-01-26 18:00:00 | |
2760 Nagykáta, Körte utca 34. | 6000000 | 5400000 | 3000000 | 2024-01-26 19:00:00 |
2767 Tápiógyörgye, Belterület | 250000 | 225000 | 125000 | 2024-01-26 20:00:00 |
2225 Üllő, Kisfaludy utca 10. | 1750000 | 1575000 | 2024-01-26 20:00:00 | |
2081 Piliscsaba, Nádas utca 12. | 15015000 | 13513500 | 2024-01-27 15:00:00 | |
2051 Biatorbágy, Tulipán utca 13. | 239400000 | 239400000 | 2024-01-27 15:00:00 | |
2440 Százhalombatta, Szabadság utca 13. | 43750000 | 39375000 | 2024-01-29 10:00:00 | |
2310 Szigetszentmiklós, Harcsa Köz 8. | 111000000 | 99900000 | 2024-01-29 11:00:00 | |
2096 Üröm, Damjanich utca 22. "felülvizsgálat Alatt" | 32200000 | 28980000 | 2024-01-29 14:00:00 | |
2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi utca 18. " Felülvizsgálat Alatt" | 25600000 | 25600000 | 2024-01-29 14:00:00 | |
2310 Szigetszentmiklós, Névtelen utca 1736/4 Hrsz. | 12220000 | 10998000 | 2024-01-29 15:00:00 | |
2344 Dömsöd, Széchenyi utca 37--2. "felülvizsgálat Alatt" | 17900000 | 17900000 | 2024-01-29 16:00:00 | |
2000 Szentendre, Kőzúzó utca 3. | 240000000 | 216000000 | 2024-01-29 19:00:00 | |
2225 Üllő, Kisfaludy utca 22 | 10769231 | 9692307 | 2024-01-29 19:00:00 | |
2049 Diósd, Kavicsos utca 125. | 69200000 | 69200000 | 2024-01-29 20:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Honvéd utca 26. | 6135000 | 5521500 | 2024-01-30 11:00:00 | |
2315 Szigethalom, III. utca 18. | 15561000 | 15561000 | 2024-01-30 11:00:00 | |
2768 Újszilvás, Ady Endre utca 94 | 10000000 | 10000000 | 2024-01-30 14:00:00 | |
2252 Tóalmás, Ady Endre utca 19. | 6000000 | 5700000 | 2024-01-30 15:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Farkas utca 9. | 2700000 | 2700000 | 2024-01-30 16:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Bokros D. 108 | 2000000 | 2000000 | 2024-01-30 17:00:00 | |
2014 Csobánka, Csiperke utca 9 | 11374000 | 11374000 | 2024-01-30 19:00:00 | |
2146 Mogyoród, Veresegyházi út 889/3 Hrsz " Felülvizsgálat Alatt" | 45000000 | 45000000 | 2024-01-30 20:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Sziget utca 1. | 9600000 | 9600000 | 2024-01-31 08:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Toldi utca 41 | 22300000 | 22300000 | 2024-01-31 08:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Zentai utca 43 | 356250 | 356250 | 2024-01-31 09:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Áchim András utca 11. | 8580000 | 7722000 | 2024-01-31 09:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Lázár Vilmos utca 12. | 1800000 | 1620000 | 2024-01-31 12:00:00 | |
2712 Nyársapát, Széchenyi utca 47/a NYÁRSAPÁT | 1250000 | 1250000 | 2024-01-31 14:00:00 | |
2750 Nagykőrös, Csipvári utca 13. | 1730000 | 1557000 | 2024-01-31 14:00:00 | |
2738 Cegléd, Kámán utca 45. | 2700000 | 2430000 | 2024-01-31 15:00:00 | |
2193 Galgahévíz, Szabadság utca 5. | 4410000 | 3969000 | 2024-02-02 08:00:00 | |
2220 Vecsés, Kereszt utca 10. | 2247700 | 2022930 | 2024-02-02 20:00:00 | |
2120 Dunakeszi, Mansfeld Péter utca 19. 1. Emelet 7. Ajtó | 37000000 | 37000000 | 2024-02-03 16:00:00 | |
2120 Dunakeszi, Iskola utca 3. 4/4 | 38000000 | 38000000 | 2024-02-03 20:00:00 | |
2100 Gödöllő, Lázár Vilmos utca 85 | 55000000 | 55000000 | 2024-02-04 13:00:00 | |
2621 Verőce, Brassói utca 14/a. | 10587500 | 9528750 | 2024-02-04 18:00:00 | |
2151 Fót, Győrffy István utca 27. | 12900000 | 12900000 | 2024-02-04 20:00:00 |
Összesen 210 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 24691868 Ft. Összesen 21 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2023-12-07 10:00:00 és 2024-02-04 20:00:00 között van.
Frissítve: 2023-12-06 04:22:31 UTC