Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
6222 Csengőd, Petőfi Sándor utca 36. | 8000000 | 8000000 | 2025-08-18 14:00:00 | MBVK | |
|
6421 Kisszállás, Munkácsy utca 17. | 5200000 | 2600000 | 2025-08-18 15:00:00 | MBVK | |
|
6070 Izsák, Andrássy utca 8. | 1930000 | 965000 | 965000 | 2025-08-19 14:00:00 | MBVK |
|
6400 Kiskunhalas, Téglagyári út 54. | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2025-08-19 14:00:00 | MBVK |
|
6400 Kiskunhalas, KISKUNHALAS | 17600 | 8800 | 2025-08-21 15:00:00 | MBVK | |
|
6352 Fajsz, Szent István utca 71. | 3500000 | 3500000 | 2025-08-21 15:00:00 | MBVK | |
|
6237 Kecel, Iskola utca 3 | 7000000 | 7000000 | 2025-08-22 10:00:00 | MBVK | |
|
6440 Jánoshalma, Téglagyár utca 64. | 483600 | 241800 | 2025-08-22 15:00:00 | MBVK | |
|
6100 Kiskunfélegyháza, Jósika utca 37 | 16600000 | 16600000 | 2025-08-23 10:00:00 | MBVK | |
|
6100 Kiskunfélegyháza, Délibáb utca 22 | 280000 | 140000 | 2025-08-24 12:00:00 | MBVK | |
|
6067 Tiszaalpár, Csongrád úti Körzet Tanya 13 | 350000 | 350000 | 2025-08-25 08:00:00 | MBVK | |
|
6077 Orgovány, | 36000 | 18000 | 2025-08-25 09:00:00 | MBVK | |
|
6090 Kunszentmiklós, Liszt Ferenc utca 23. | 4200000 | 3780000 | 2025-08-25 09:00:00 | MBVK | |
|
6111 Gátér, Tanyák 117. | 320000 | 224000 | 224000 | 2025-08-27 17:00:00 | MBVK |
|
6453 Bácsbokod, Rákóczi Ferenc utca 16 | 200000 | 100000 | 2025-08-28 13:00:00 | MBVK | |
|
6346 Sükösd, Petőfi Sándor utca 151 | 1500000 | 1500000 | 2025-08-28 15:00:00 | MBVK | |
|
6050 Lajosmizse, Vörösmarty utca 28 | 16300000 | 16300000 | 2025-08-28 21:00:00 | MNV | |
|
6098 Tass, Csinos utca 15 | 6000000 | 6000000 | 2025-08-29 09:00:00 | MBVK | |
|
6400 Kiskunhalas, Polgár utca 26. | 168000 | 84000 | 84000 | 2025-08-29 09:00:00 | MBVK |
|
6200 Kiskőrös, Segesvári utca 57. | 25000000 | 12500000 | 2025-08-29 13:00:00 | MBVK | |
|
6452 Mátételke, Damjanich utca 7 | 1000000 | 500000 | 500000 | 2025-08-29 15:00:00 | MBVK |
|
6237 Kecel, Szilosi utca 52. | 5800000 | 2900000 | 2025-08-29 15:00:00 | MBVK | |
|
6300 Kalocsa, Szőlők Köze utca 57. | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 2025-08-30 17:00:00 | MBVK |
|
6060 Tiszakécske, Dózsa György utca 27 | 5000000 | 2500000 | 2025-09-01 17:00:00 | MBVK | |
|
6114 Bugac, BUGAC | 14400000 | 7200000 | 2025-09-02 08:00:00 | MBVK | |
|
6523 Csátalja, Dózsa György utca 24 | 800000 | 800000 | 2025-09-02 09:00:00 | MBVK | |
|
6451 Tataháza, Deák Ferenc utca 15. | 2100000 | 2100000 | 2025-09-02 14:00:00 | MBVK | |
|
6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 74 | 8755000 | 8755000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
6300 Kalocsa, Pataji út 7 3/16 | 8000000 | 8000000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
6237 Kecel, Liget utca 8. | 22000000 | 22000000 | 2025-09-03 14:00:00 | MBVK | |
|
6060 Tiszakécske, Kert utca 10 | 1230000 | 1230000 | 2025-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi utca 40. | 34900000 | 17450000 | 2025-09-05 10:00:00 | MBVK | |
|
6422 Tompa, Eötvös utca 34. | 4000000 | 2800000 | 2025-09-06 14:00:00 | MBVK | |
|
6120 Kiskunmajsa, KISKUNMAJSA | 97000 | 67900 | 2025-09-06 16:00:00 | MBVK | |
|
6300 Kalocsa, Diófa utca 10. | 10156250 | 7109375 | 2025-09-08 12:00:00 | MBVK | |
|
6500 Baja, Péter-pál utca 1. Ii/5. | 38100000 | 38100000 | 2025-09-08 13:00:00 | MBVK | |
|
6336 Szakmár, Felsőerek Szállás 16. | 250000 | 175000 | 2025-09-08 16:00:00 | MBVK | |
|
6000 Kecskemét, Kórház utca 13. | 6000000 | 6000000 | 2025-09-09 17:00:00 | MBVK | |
|
6430 Bácsalmás, Belt. 1956 | 300000 | 210000 | 2025-09-09 19:00:00 | MBVK | |
|
6527 Nagybaracska, Tulbanov utca 6 | 1250000 | 875000 | 2025-09-10 08:00:00 | MBVK | |
|
6527 Nagybaracska, Tulbanov utca 6 | 6000000 | 4200000 | 2025-09-10 09:00:00 | MBVK | |
|
6411 Zsana, Kossuth Lajos utca 5. | 22925000 | 22925000 | 2025-09-11 08:00:00 | MBVK | |
|
6423 Kelebia, Ady Endre utca 26--1. | 8000000 | 8000000 | 2025-09-11 10:00:00 | MBVK | |
|
6411 Zsana, Kossuth Lajos utca 5. | 27077000 | 18953900 | 2025-09-11 10:00:00 | MBVK | |
|
6239 Császártöltés, Kossuth Lajos utca 127 | 3800000 | 2660000 | 2025-09-11 14:00:00 | MBVK | |
|
6090 Kunszentmiklós, Kun utca 16. | 3000000 | 3000000 | 2025-09-12 09:00:00 | MBVK | |
|
6086 Szalkszentmárton, Kossuth utca 34. | 6000000 | 5100000 | 2025-09-12 11:00:00 | MBVK | |
|
6453 Bácsbokod, Arany János utca 9. | 350000 | 245000 | 2025-09-12 14:00:00 | MBVK | |
|
6098 Tass, Szeretet utca 24 | 8000000 | 5600000 | 2025-09-12 17:00:00 | MBVK | |
|
6440 Jánoshalma, Kistemető utca 29. | 6800000 | 4760000 | 2025-09-12 18:00:00 | MBVK | |
|
6120 Kiskunmajsa, Pacsirta utca 10. | 8000000 | 8000000 | 2025-09-15 10:00:00 | MBVK | |
|
6090 Kunszentmiklós, Rózsa utca 16. | 3750000 | 3750000 | 2025-09-15 18:00:00 | MBVK | |
|
6525 Hercegszántó, Munkácsy Mihály 17/a. | 1400000 | 980000 | 2025-09-16 08:00:00 | MBVK | |
|
6440 Jánoshalma, Czobor utca 9. | 2600000 | 2600000 | 2025-09-16 13:00:00 | MBVK | |
|
6100 Kiskunfélegyháza, Izsáki út 51. | 29500000 | 20650000 | 2025-09-17 09:00:00 | MBVK | |
|
6200 Kiskőrös, Uzsoki utca 77. | 2250000 | 1575000 | 2025-09-17 15:00:00 | MBVK | |
|
6445 Borota, Szent István utca 92 | 2500000 | 1875000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
6500 Baja, Szent László utca 54/a, Szent László utca 54 | 800000 | 560000 | 2025-09-20 10:00:00 | MBVK | |
|
6098 Tass, Munkácsy utca 12. | 2400000 | 2400000 | 2025-09-20 13:00:00 | MBVK | |
|
6120 Kiskunmajsa, Rózsa utca 9. | 120000 | 84000 | 2025-09-20 17:00:00 | MBVK | |
|
6512 Szeremle, Dózsa György utca 23. | 3000000 | 3000000 | 2025-09-22 08:00:00 | MBVK | |
|
6230 Soltvadkert, Béke utca 10. | 6000000 | 4200000 | 2025-09-22 13:00:00 | MBVK | |
|
6521 Vaskút, VASKÚT | 1520000 | 1064000 | 2025-09-22 15:00:00 | MBVK | |
|
6080 Szabadszállás, Mohácsi Köz 11 | 4000000 | 4000000 | 2025-09-22 19:00:00 | MBVK | |
|
6523 Csátalja, Bem Apó utca 9. | 900000 | 900000 | 2025-09-23 08:00:00 | MBVK | |
|
6000 Kecskemét, Ungvári utca 17. | 1120000 | 784000 | 2025-09-23 19:00:00 | MBVK | |
|
6237 Kecel, Szegfű utca 4. | 7000000 | 7000000 | 2025-09-25 10:00:00 | MBVK | |
|
6421 Kisszállás, IV körzet tanya egyéb 34 | 500000 | 375000 | 2025-09-25 21:00:00 | NAV | |
|
6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 63. | 5000000 | 4500000 | 2025-09-26 08:00:00 | MBVK | |
|
6447 Felsőszentiván, Május utca 22. | 3000000 | 3000000 | 2025-09-26 12:00:00 | MBVK | |
|
6080 Szabadszállás, Petőfi Sándor utca 21. | 76000000 | 68400000 | 2025-09-26 12:00:00 | MBVK | |
|
6447 Felsőszentiván, Hunyadi utca 48. | 3000000 | 2700000 | 2025-09-26 13:00:00 | MBVK | |
|
6447 Felsőszentiván, Jókai Mór utca 4 | 6000000 | 5400000 | 2025-09-26 17:00:00 | MBVK | |
|
6323 Dunaegyháza, Petőfi Sándor utca 44. | 317782 | 286004 | 2025-09-26 18:00:00 | MBVK | |
|
6400 Kiskunhalas, Átlós utca 17. | 1500000 | 1500000 | 2025-09-27 11:00:00 | MBVK | |
|
6440 Jánoshalma, Szondi utca 32. | 1250000 | 1125000 | 2025-09-27 15:00:00 | MBVK | |
|
6341 Homokmégy, Alsómégy Szállás 81 | 5000000 | 5000000 | 2025-09-29 09:00:00 | MBVK | |
|
6500 Baja, Dömötör utca 2-14. | 520000000 | 468000000 | 2025-09-29 11:00:00 | MBVK | |
|
6000 Kecskemét, Kórház utca 12. | 5000000 | 4500000 | 2025-09-29 16:00:00 | MBVK | |
|
6090 Kunszentmiklós, Attila U 6. | 28000000 | 25200000 | 2025-09-29 16:00:00 | MBVK | |
|
6070 Izsák, Jósika utca 5 | 5083000 | 5083000 | 2025-09-30 10:00:00 | MBVK | |
|
6326 Harta, Széchenyi István utca 135 | 4000000 | 4000000 | 2025-09-30 11:00:00 | MBVK | |
|
6522 Gara, Kossuth utca 79 | 1400000 | 1050000 | 2025-10-02 21:00:00 | NAV | |
|
6323 Dunaegyháza, Duna utca 10 | 12600500 | 12600500 | 2025-10-03 08:00:00 | MBVK | |
|
6346 Sükösd, Hrgász utca 29. | 1400000 | 1260000 | 2025-10-03 12:00:00 | MBVK | |
|
6346 Sükösd, Horgász utca 10. | 800000 | 720000 | 2025-10-03 14:00:00 | MBVK | |
|
6435 Kunbaja, Dózsa Gy. utca 80. . | 500000 | 450000 | 2025-10-03 19:00:00 | MBVK | |
|
6077 Orgovány, Jurcsik Károly utca 8. | 14500000 | 13050000 | 2025-10-05 09:00:00 | MBVK | |
|
6120 Kiskunmajsa, Herpai Kapitány utca 26. | 3000000 | 2700000 | 1500000 | 2025-10-05 20:00:00 | MBVK |
|
6400 Kiskunhalas, Fecske utca 13. | 1500000 | 1350000 | 2025-10-06 08:00:00 | MBVK | |
|
6346 Sükösd, Újvári utca 31. | 1500000 | 1350000 | 2025-10-06 12:00:00 | MBVK | |
|
6440 Jánoshalma, Móra Ferenc utca 16. | 2400000 | 2400000 | 2025-10-06 13:00:00 | MBVK | |
|
6448 Csávoly, Pacsirta utca 7. | 1800000 | 1800000 | 2025-10-06 14:00:00 | MBVK | |
|
6237 Kecel, I. Körzet Tanya 132 | 200000 | 180000 | 2025-10-06 15:00:00 | MBVK | |
|
6080 Szabadszállás, . hrsz . | 22100000 | 14365000 | 2025-10-06 21:00:00 | NAV | |
|
6326 Harta, Nagykékes Puszta 1. | 800000 | 720000 | 2025-10-07 11:00:00 | MBVK | |
|
6430 Bácsalmás, Damjanich utca 32. | 800000 | 720000 | 2025-10-07 16:00:00 | MBVK | |
|
6343 Miske, Dankó utca 5. | 500000 | 450000 | 2025-10-07 20:00:00 | MBVK | |
|
6440 Jánoshalma, Kalmár Sándor utca 6 | 3800000 | 3800000 | 2025-10-08 13:00:00 | MBVK | |
|
6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 53. | 9600000 | 8640000 | 2025-10-09 10:00:00 | MBVK | |
|
6100 Kiskunfélegyháza, Horváth Zoltán utca 76. | 2000000 | 1800000 | 1000000 | 2025-10-09 19:00:00 | MBVK |
|
6120 Kiskunmajsa, KISKUNMAJSA | 500000 | 450000 | 2025-10-10 10:00:00 | MBVK | |
|
6080 Szabadszállás, Katona József utca 15. | 2100000 | 1890000 | 2025-10-10 12:00:00 | MBVK | |
|
6080 Szabadszállás, Közvágóhíd utca 28. | 10000000 | 10000000 | 2025-10-10 15:00:00 | MBVK | |
|
6000 Kecskemét, Csóka utca 20. | 30000000 | 27000000 | 2025-10-11 09:00:00 | MBVK | |
|
6067 Tiszaalpár, József Attila utca 45. | 8330000 | 7497000 | 2025-10-13 08:00:00 | MBVK | |
|
6449 Mélykút, Jókai utca 55. | 2730000 | 2730000 | 2025-10-13 08:00:00 | MBVK | |
|
6423 Kelebia, Hunyadi János utca 9 | 400000 | 360000 | 200000 | 2025-10-13 08:00:00 | MBVK |
|
6090 Kunszentmiklós, Balog József utca 42. | 25000000 | 22500000 | 2025-10-13 18:00:00 | MBVK | |
|
6080 Szabadszállás, Liszt Ferenc utca 9 | 2000000 | 1800000 | 2025-10-14 19:00:00 | MBVK | |
|
6521 Vaskút, Dózsa utca 29 | 1300000 | 1300000 | 2025-10-15 14:00:00 | MBVK |
Összesen 111 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 11440061. Összesen 9 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-08-18 14:00:00 és 2025-10-15 14:00:00 között van.
Frissítve: 2025-08-17 04:38:11 UTC