Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
3715 Gesztely, Csokonai utca 41. | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2024-11-21 18:00:00 | MBVK | |
3872 Novajidrány, Hunyadi út 18/a | 900000 | 810000 | 2024-11-23 09:00:00 | MBVK | ||
3579 Kesznyéten, Kossuth utca 30. | 6800000 | 3400000 | 2024-11-24 14:00:00 | MBVK | ||
3587 Tiszapalkonya, Gyepszél út 13. | 1060000 | 1060000 | 2024-11-24 15:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Erkel Ferenc utca 5--2. | 3345000 | 1672500 | 2024-11-24 17:00:00 | MBVK | ||
3580 Tiszaújváros, Szederkényi utca | 4200000 | 2940000 | 2024-11-24 19:00:00 | MBVK | ||
3450 Mezőcsát, Hejő utca 8/c. | 1800000 | 1800000 | 2024-11-24 20:00:00 | MBVK | ||
3587 Tiszapalkonya, TISZAPALKONYA | 694600 | 347300 | 2024-11-24 20:00:00 | MBVK | ||
3741 Izsófalva, Rózsa utca 2. | 500000 | 500000 | 2024-11-25 08:00:00 | MBVK | ||
3980 Sátoraljaújhely, Rozmaring út 1. 2/4. | 5200000 | 2600000 | 2600000 | 2024-11-25 08:00:00 | MBVK | |
3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 107. | 1200000 | 1200000 | 2024-11-25 09:00:00 | MBVK | ||
3874 Hernádvécse, Rákóczi út 46 | 980000 | 980000 | 2024-11-25 10:00:00 | MBVK | ||
3973 Cigánd, Attila utca 5 | 875000 | 437500 | 2024-11-25 10:00:00 | MBVK | ||
3849 Forró, Nap utca 6/a. | 4800000 | 2400000 | 2024-11-25 11:00:00 | MBVK | ||
3933 Olaszliszka, Kossuth Lajos út 115 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 2024-11-25 13:00:00 | MBVK | |
3849 Forró, Széchenyi út 5. | 4500000 | 2250000 | 2024-11-25 16:00:00 | MBVK | ||
3501 Miskolc, Tetemvári Pincesor 45. "felülvizsgálat alatt" | 8700000 | 8700000 | 2024-11-25 18:00:00 | MBVK | ||
3860 Encs, Bársonyos utca 5/a. | 4000000 | 2000000 | 2024-11-26 08:00:00 | MBVK | ||
3744 Múcsony, Kinizsi Pál út 10. | 2000000 | 2000000 | 2024-11-26 09:00:00 | MBVK | ||
3572 Sajólád, Kinizsi utca 11. "felülvizsgálat Alatt" | 8000000 | 4000000 | 2024-11-26 11:00:00 | MBVK | ||
3565 Tiszalúc, Dózsa György utca 2/e. | 1500000 | 750000 | 2024-11-26 11:00:00 | MBVK | ||
3531 Miskolc, Gyár utca 38. | 583334 | 291667 | 291667 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | |
3565 Tiszalúc, Dózsa György utca 2/e. | 1500000 | 750000 | 2024-11-26 17:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Szegfű utca 4. | 975000 | 487500 | 2024-11-26 17:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Bolyai Farkas utca 23. | 3100000 | 1550000 | 1550000 | 2024-11-26 20:00:00 | MBVK | |
3622 Uppony, Szabadság telep 17 | 1549000 | 1549000 | 2024-11-26 21:00:00 | MNV | ||
3622 Uppony, Szabadság telep 17 | 675000 | 675000 | 2024-11-26 21:00:00 | MNV | ||
3743 Ormosbánya, Völgy utca 12 | 1000 | 1000 | 2024-11-26 21:00:00 | MNV | ||
3741 Izsófalva, IZSÓFALVA | 96600 | 48300 | 2024-11-27 09:00:00 | MBVK | ||
3720 Sajókaza, Szent István utca 14. | 500000 | 250000 | 250000 | 2024-11-27 11:00:00 | MBVK | |
3794 Boldva, Damjanich út 4. | 3000000 | 3000000 | 2024-11-27 11:00:00 | MBVK | ||
3741 Izsófalva, Akác út 13. | 6000000 | 6000000 | 2024-11-27 11:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Vasvár út 80. 9/1 | 6400000 | 4480000 | 4480000 | 2024-11-27 16:00:00 | MBVK | |
3521 Miskolc, Mohostó utca 10. | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2024-11-27 19:00:00 | MBVK | |
3529 Miskolc, Testvérvárosok útja 16. Fsz.3. | 10000000 | 9000000 | 2024-11-28 08:00:00 | MBVK | ||
3955 Kenézlő, Burgondia utca 20 | 1000000 | 500000 | 2024-11-29 08:00:00 | MBVK | ||
3921 Taktaszada, Táncsics utca 1. | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 2024-11-29 13:00:00 | MBVK | |
3915 Tarcal, Kövesd utca 7 | 13000000 | 13000000 | 2024-11-29 14:00:00 | MBVK | ||
3915 Tarcal, Mikszáth Kálmán utca 14. | 6500000 | 5850000 | 2024-11-29 15:00:00 | MBVK | ||
3809 Selyeb, Kossuth utca 121 | 500000 | 350000 | 2024-11-30 18:00:00 | MBVK | ||
3589 Tiszatarján, Kossuth utca 77. | 2000000 | 2000000 | 2024-11-30 18:00:00 | MBVK | ||
3837 Csenyéte, Rákóczi Ferenc utca 25. | 550000 | 275000 | 2024-12-01 08:00:00 | MBVK | ||
3577 Köröm, Rákóczi utca 3. | 1000000 | 1000000 | 2024-12-01 20:00:00 | MBVK | ||
3574 Bőcs, Hősök utca 47. | 1000000 | 500000 | 2024-12-02 11:00:00 | MBVK | ||
3587 Tiszapalkonya, Görgey út 44 | 2000000 | 1000000 | 2024-12-02 18:00:00 | MBVK | ||
3598 Nagycsécs, Kossuth út 65 | 13000000 | 6500000 | 2024-12-02 20:00:00 | MBVK | ||
3905 Monok, Damjanich János utca 1/B | 282000 | 211500 | 2024-12-02 21:00:00 | NAV | ||
3531 Miskolc, Muszkás Oldal 16. | 1000000 | 500000 | 2024-12-03 08:00:00 | MBVK | ||
3500 Miskolc, Kirstály utca 15. Ajtó:2. | 3375000 | 3375000 | 2024-12-03 09:00:00 | MBVK | ||
3501 Miskolc, Napfürdő utca 82. "felülvizsgálat alatt" | 450000 | 225000 | 225000 | 2024-12-03 11:00:00 | MBVK | |
3980 Sátoraljaújhely, Járóka Sándor utca 1. B/1. | 4150000 | 2075000 | 2024-12-03 14:00:00 | MBVK | ||
3714 Sajópálfala, Ady Endre utca 15 | 1000000 | 500000 | 500000 | 2024-12-03 18:00:00 | MBVK | |
3572 Sajólád, Móra Ferenc utca 16 | 4500000 | 2250000 | 2024-12-03 19:00:00 | MBVK | ||
3529 Miskolc, Szentgyörgy út 38. 1/ 1. | 18000000 | 18000000 | 2024-12-03 19:00:00 | MBVK | ||
3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 22. 2/12. | 16400000 | 14760000 | 2024-12-03 19:00:00 | MBVK | ||
3572 Sajólád, Móra Ferenc utca 16 | 4500000 | 4500000 | 2024-12-03 20:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Istenmező utca 4. | 1000000 | 500000 | 2024-12-03 20:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Istenmező utca 4. | 1000000 | 500000 | 2024-12-03 20:00:00 | MBVK | ||
3503 Miskolc, Vadász utca 17 | 1800000 | 1800000 | 2024-12-03 21:00:00 | MNV | ||
3756 Perkupa, Kossuth Lajos út 2. | 1500000 | 750000 | 2024-12-04 08:00:00 | MBVK | ||
3734 Szuhogy, Kenderföld U 18 | 1600000 | 800000 | 2024-12-04 09:00:00 | MBVK | ||
3933 Olaszliszka, Belsőkocsord út 13 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 2024-12-04 09:00:00 | MBVK | |
3756 Perkupa, József Attila utca 2. | 3000000 | 3000000 | 2024-12-04 13:00:00 | MBVK | ||
3733 Rudabánya, Zöldfa utca 3 1/2. | 1000000 | 500000 | 2024-12-04 13:00:00 | MBVK | ||
3780 Edelény, Napsugár út 2/a. | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2024-12-05 13:00:00 | MBVK | |
3932 Erdőbénye, Mátyás Király U 37. | 9500000 | 9500000 | 2024-12-06 09:00:00 | MBVK | ||
3925 Prügy, Dózsa György utca 4. | 320000 | 160000 | 2024-12-06 14:00:00 | MBVK | ||
3924 Taktakenéz, Petőfi utca 34 | 1500000 | 750000 | 2024-12-06 15:00:00 | MBVK | ||
3467 Ároktő, Apponyi utca 71. | 2800000 | 2520000 | 2024-12-08 20:00:00 | MBVK | ||
3933 Olaszliszka, Vasvári P.utca 12. | 600000 | 600000 | 2024-12-09 12:00:00 | MBVK | ||
3575 Berzék, Jókai Mór utca 7. | 600000 | 300000 | 2024-12-09 20:00:00 | MBVK | ||
3521 Miskolc, Nagy László utca 2 | 30000000 | 15000000 | 15000000 | 2024-12-09 20:00:00 | MBVK | |
3794 Ziliz, Kossuth Lajos út 10. | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 2024-12-10 09:00:00 | MBVK | |
3950 Sárospatak, József A. utca 45. | 1350000 | 675000 | 2024-12-10 10:00:00 | MBVK | ||
3950 Sárospatak, József Attila utca 45 | 5200000 | 3640000 | 2024-12-10 10:00:00 | MBVK | ||
3553 Kistokaj, Táncsics M. utca 6 | 81800000 | 81800000 | 2024-12-10 12:00:00 | MBVK | ||
3467 Ároktő, József Attila utca 4. | 100000 | 50000 | 2024-12-10 14:00:00 | MBVK | ||
3572 Sajólád, Kinizsi Pál utca 12. | 6700000 | 3350000 | 2024-12-10 15:00:00 | MBVK | ||
3534 Miskolc, Cinka Panna utca 18. | 4000000 | 2000000 | 2024-12-10 16:00:00 | MBVK | ||
3572 Sajólád, Arany János utca 35. | 250000 | 125000 | 2024-12-10 17:00:00 | MBVK | ||
3837 Felsőgagy, | 485200 | 242600 | 2024-12-10 19:00:00 | MBVK | ||
3773 Sajókápolna, Egressy utca 34. | 8000000 | 4000000 | 4000000 | 2024-12-10 19:00:00 | MBVK | |
3442 Csincse, Zrínyi utca 15. | 1900000 | 1900000 | 2024-12-10 20:00:00 | MBVK | ||
3711 Szirmabesenyő, József Attila utca 40. | 455000 | 318500 | 2024-12-11 14:00:00 | MBVK | ||
3900 Szerencs, Vörösmarty utca 35. | 20000000 | 14000000 | 2024-12-14 08:00:00 | MBVK | ||
3922 Taktaharkány, Damjanich utca 22. | 150000 | 105000 | 2024-12-14 09:00:00 | MBVK | ||
3921 Taktaszada, Jókai utca 16 | 1920000 | 1920000 | 2024-12-14 11:00:00 | MBVK | ||
3924 Taktakenéz, Petőfi utca 19 | 800000 | 800000 | 2024-12-14 12:00:00 | MBVK | ||
3458 Tiszakeszi, Poprádi utca 19 | 3000000 | 3000000 | 2024-12-14 12:00:00 | MBVK | ||
3950 Sárospatak, Halászhomok 48. | 133280 | 106624 | 2024-12-14 16:00:00 | MBVK | ||
3843 Kiskinizs, | 455555 | 318889 | 2024-12-14 17:00:00 | MBVK | ||
3587 Tiszapalkonya, Deák F. utca 8. | 12000000 | 12000000 | 2024-12-14 18:00:00 | MBVK | ||
3580 Tiszaújváros, Örösi út 105. 1/4. | 29400000 | 23520000 | 2024-12-14 19:00:00 | MBVK | ||
3564 Hernádnémeti, HERNÁDNÉMETI | 3000000 | 2100000 | 2024-12-14 20:00:00 | MBVK | ||
3591 Oszlár, Arany János út 17 | 1500000 | 1500000 | 2024-12-15 18:00:00 | MBVK | ||
3450 Mezőcsát, Attila utca 9. | 5300000 | 5300000 | 2024-12-15 20:00:00 | MBVK | ||
3648 Csernely, Szabadság út 22. | 2000000 | 1400000 | 1000000 | 2024-12-16 16:00:00 | MBVK | |
3555 Harsány, Ady Endre utca 9-1. | 395000 | 276500 | 2024-12-16 20:00:00 | MBVK | ||
3905 Monok, Dózsa György utca 27. | 1983333 | 1388333 | 2024-12-16 20:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Árpád Vezér út 14. Fsz. 2. | 3500000 | 3500000 | 2024-12-17 09:00:00 | MBVK | ||
3732 Kurityán, Petőfi Sándor út 73 | 400000 | 280000 | 200000 | 2024-12-17 16:00:00 | MBVK | |
3715 Gesztely, "címképzés Alatt" | 11640000 | 8148000 | 2024-12-17 16:00:00 | MBVK | ||
3518 Miskolc, Lauday J. utca 4 | 46000000 | 32200000 | 2024-12-17 17:00:00 | MBVK | ||
3534 Miskolc, Csille utca 2. | 800000 | 560000 | 2024-12-17 18:00:00 | MBVK | ||
3518 Miskolc, Fülemile utca 3. | 3375000 | 2362500 | 1687500 | 2024-12-17 18:00:00 | MBVK | |
3715 Gesztely, "címképzés Alatt" | 11700000 | 8190000 | 2024-12-17 19:00:00 | MBVK | ||
3529 Miskolc, Szilvás utca 19. Fsz/1. | 8000000 | 8000000 | 2024-12-17 20:00:00 | MBVK | ||
3501 Miskolc, Felsősor Sor 12183 Hrsz. "felülvizsgálat Alatt" | 2000000 | 1400000 | 1000000 | 2024-12-20 08:00:00 | MBVK | |
3904 Legyesbénye, Táncsics út 31. | 3000000 | 3000000 | 2024-12-20 14:00:00 | MBVK | ||
3564 Hernádnémeti, Jókai Mór utca 52. | 1400000 | 980000 | 2024-12-20 15:00:00 | MBVK | ||
3400 Mezőkövesd, Ady Endre utca 69. | 2000000 | 1400000 | 2024-12-20 19:00:00 | MBVK | ||
3574 Bőcs, Szabadság utca 29. | 400000 | 280000 | 2024-12-21 16:00:00 | MBVK | ||
3881 Abaújszántó, Rákóczi út 26/a | 1500000 | 1500000 | 2024-12-23 08:00:00 | MBVK | ||
3700 Kazincbarcika, Belterület 4078 Hrsz- | 12340000 | 8638000 | 2024-12-23 12:00:00 | MBVK | ||
3715 Gesztely, Esze Tamás utca 19. | 12600000 | 8820000 | 2024-12-23 16:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Szent István utca 28. 3/1 | 1462500 | 1023750 | 2024-12-27 12:00:00 | MBVK | ||
3572 Sajólád, Kinizsi Pál utca 12 | 6700000 | 4690000 | 2024-12-27 14:00:00 | MBVK | ||
3852 Hernádszentandrás, Kossuth út 120/a | 5000000 | 3500000 | 2024-12-29 14:00:00 | MBVK | ||
3811 Alsóvadász, Kossuth Lajos út 2. | 3500000 | 2450000 | 2024-12-30 08:00:00 | MBVK | ||
3888 Vizsoly, Kisperjés utca 72. | 100000 | 70000 | 2024-12-30 11:00:00 | MBVK | ||
3891 Vilmány, Andrássy utca 26. | 230000 | 161000 | 2024-12-30 15:00:00 | MBVK | ||
3663 Arló, Kassai út 56. | 4000000 | 4000000 | 2024-12-30 15:00:00 | MBVK | ||
3672 Borsodnádasd, Arany János utca 8. | 2000000 | 2000000 | 2024-12-31 11:00:00 | MBVK | ||
3672 Borsodnádasd, Arany János utca 8. | 1750000 | 1750000 | 2024-12-31 13:00:00 | MBVK | ||
3608 Farkaslyuk, Vak Bottyán utca 10. | 2592000 | 2592000 | 2025-01-02 09:00:00 | MBVK | ||
3925 Prügy, Kodály utca 55. | 2000000 | 1800000 | 2025-01-03 08:00:00 | MBVK | ||
3700 Kazincbarcika, Építők útja 27. 2/11. | 4637500 | 4173750 | 2025-01-03 08:00:00 | MBVK | ||
3931 Mezőzombor, Temető utca 19. MEZŐZOMBOR | 1100000 | 990000 | 2025-01-03 10:00:00 | MBVK | ||
3421 Mezőnyárád, Vörösmarty út 5. | 380000 | 342000 | 190000 | 2025-01-03 10:00:00 | MBVK | |
3974 Ricse, Bajcsy-zsilinszki utca 33. | 81450 | 73305 | 40725 | 2025-01-03 11:00:00 | MBVK | |
3565 Tiszalúc, | 4000000 | 3600000 | 2025-01-03 12:00:00 | MBVK | ||
3465 Tiszabábolna, Bartók Béla út 18. | 700000 | 630000 | 2025-01-03 12:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Gömöri utca 9 | 15200000 | 15200000 | 2025-01-03 13:00:00 | MBVK | ||
3904 Legyesbénye, Mátyás út 41. | 3750000 | 3375000 | 2025-01-03 14:00:00 | MBVK | ||
3909 Mád, Barna József utca 15/b MÁD | 8000000 | 8000000 | 2025-01-03 16:00:00 | MBVK | ||
3834 Detek, 3 Hrsz. | 597300 | 537570 | 2025-01-03 17:00:00 | MBVK | ||
3589 Tiszatarján, Deák F. utca 7/b. | 437500 | 393750 | 2025-01-04 13:00:00 | MBVK | ||
3594 Hejőpapi, Petőfi utca 56. | 950000 | 855000 | 2025-01-04 17:00:00 | MBVK | ||
3434 Mályi, Deák Ferenc utca 38. | 2100000 | 1890000 | 2025-01-04 18:00:00 | MBVK | ||
3915 Tarcal, Keresztúri utca 34. | 1120000 | 1008000 | 2025-01-04 20:00:00 | MBVK | ||
3811 Alsóvadász, Kossuth út 1/2 "felülvizsgálat Alatt" | 2000000 | 2000000 | 2025-01-05 08:00:00 | MBVK | ||
3812 Homrogd, Petőfi utca 151. Hrsz. "felülvizsgálat Alatt" | 3500000 | 3150000 | 2025-01-05 12:00:00 | MBVK | ||
3588 Hejőkürt, Szent István út 61. | 2500000 | 2250000 | 2025-01-05 15:00:00 | MBVK | ||
3458 Tiszakeszi, Szabadság utca 29. | 1500000 | 1350000 | 2025-01-05 16:00:00 | MBVK | ||
3577 Köröm, Petőfi S. utca 16. | 700000 | 630000 | 2025-01-05 17:00:00 | MBVK | ||
3580 Tiszaújváros, Árpád utca 49. 4/1. | 20800000 | 18720000 | 2025-01-05 18:00:00 | MBVK | ||
3450 Mezőcsát, Petőfi utca 9. | 7800000 | 7800000 | 2025-01-05 18:00:00 | MBVK | ||
3467 Ároktő, Széchenyi utca 81 | 1700000 | 1700000 | 2025-01-05 19:00:00 | MBVK | ||
3589 Tiszatarján, Árpád út 8 | 3000000 | 3000000 | 2025-01-05 19:00:00 | MBVK | ||
3593 Hejőbába, Gyepszél út 1 | 15000000 | 15000000 | 2025-01-05 20:00:00 | MBVK | ||
3571 Alsózsolca, Mikszáth Kálmán út 2 | 40800000 | 40800000 | 2025-01-06 09:00:00 | MBVK | ||
3780 Edelény, Tormás út 15 1/1 | 1250000 | 1250000 | 2025-01-06 09:00:00 | MBVK | ||
3780 Edelény, Tormás út 15. 1. 1 | 1250000 | 1250000 | 2025-01-06 09:00:00 | MBVK | ||
3780 Edelény, Tormás utca 15.1/1. | 5000000 | 5000000 | 2025-01-06 09:00:00 | MBVK | ||
3980 Sátoraljaújhely, Stuller Antal utca 1/1 | 2100000 | 2100000 | 2025-01-06 10:00:00 | MBVK | ||
3700 Kazincbarcika, Illyés Gyula út 6/2 | 800000 | 800000 | 2025-01-06 10:00:00 | MBVK | ||
3770 Sajószentpéter, Újbánya Telep 2. | 73431500 | 66088350 | 2025-01-06 13:00:00 | MBVK | ||
3577 Köröm, Széchényi utca 38. | 300000 | 270000 | 2025-01-06 14:00:00 | MBVK | ||
3958 Hercegkút, Belterület 9/g Hrsz. | 500000 | 450000 | 250000 | 2025-01-06 14:00:00 | MBVK | |
3814 Felsővadász, Ady Endre utca 8. "felülvizsgálat Alatt" | 650000 | 585000 | 2025-01-06 15:00:00 | MBVK | ||
3834 Beret, Rákóczi utca 14. | 525000 | 472500 | 2025-01-06 16:00:00 | MBVK | ||
3715 Gesztely, Aradi utca 18. | 2500000 | 2250000 | 2025-01-06 19:00:00 | MBVK | ||
3715 Gesztely, Aradi utca 18. | 2500000 | 2250000 | 2025-01-06 20:00:00 | MBVK | ||
3786 Szakácsi, Szabadság út 12. | 300000 | 300000 | 2025-01-07 09:00:00 | MBVK | ||
3847 Felsődobsza, Béke utca 2. | 5000000 | 4500000 | 2025-01-07 11:00:00 | MBVK | ||
3895 Gönc, Kinizsi utca 26 | 6000000 | 5400000 | 2025-01-07 11:00:00 | MBVK | ||
3744 Múcsony, Hunyadi János út 9 | 13000000 | 13000000 | 2025-01-07 11:00:00 | MBVK | ||
3924 Taktakenéz, Dózsa György út 17. | 300000 | 270000 | 2025-01-07 11:00:00 | MBVK | ||
3976 Révleányvár, Szabadság utca 11. | 300000 | 270000 | 150000 | 2025-01-07 11:00:00 | MBVK | |
3780 Edelény, Császtai út 28/d | 22500000 | 22500000 | 2025-01-07 11:00:00 | MBVK | ||
3973 Cigánd, Ady Endre utca 20/a | 750000 | 675000 | 2025-01-07 11:00:00 | MBVK | ||
3743 Ormosbánya, Bányász út 17/b Fsz/4 | 1875000 | 1875000 | 2025-01-07 12:00:00 | MBVK | ||
3849 Forró, Temetősor út 18/a | 1500000 | 1350000 | 2025-01-07 13:00:00 | MBVK | ||
3564 Hernádnémeti, Jókai Mór utca 33 | 1500000 | 1350000 | 2025-01-07 13:00:00 | MBVK | ||
3950 Sárospatak, Budai Nagy Antal utca 4 | 20000000 | 20000000 | 2025-01-07 13:00:00 | MBVK | ||
3576 Sajóhídvég, Táncsics Mihály utca 37. | 3000000 | 2700000 | 2025-01-07 14:00:00 | MBVK | ||
3770 Sajószentpéter, Ady Endre utca 48/a | 1800000 | 1620000 | 2025-01-07 14:00:00 | MBVK | ||
3518 Miskolc, Liszkay Gusztáv utca 21. | 5000000 | 4500000 | 2025-01-07 15:00:00 | MBVK | ||
3564 Hernádnémeti, Jókai Mór utca 33. | 1500000 | 1350000 | 2025-01-07 16:00:00 | MBVK | ||
3657 Királd, Újtelep utca 26. 1. | 1500000 | 1350000 | 2025-01-07 17:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Tárna utca 4. Földszint "felülvizsgálat Alatt" | 2655000 | 2389500 | 2025-01-07 18:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Avar utca 18. "felülvizsgálat Alatt" | 3750000 | 3375000 | 2025-01-07 18:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Avar utca 18. "felülvizsgálat Alatt" | 1250000 | 1125000 | 2025-01-07 18:00:00 | MBVK | ||
3735 Felsőtelekes, FELSŐTELEKES | 4000000 | 3600000 | 2025-01-07 18:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Tinódi utca 30 | 7000000 | 6300000 | 2025-01-07 19:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Petőfi Sándor utca 199-2. "felülvizsgálat Alatt" | 1250000 | 1125000 | 2025-01-07 20:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Petőfi Sándor utca 199/a. | 2000000 | 1800000 | 2025-01-07 20:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Petőfi Sándor út 199. | 20000000 | 18000000 | 2025-01-07 20:00:00 | MBVK | ||
3720 Sajókaza, Sólyom Telep 988 | 5000000 | 4500000 | 2025-01-08 09:00:00 | MBVK | ||
3961 Vajdácska, Csonkás utca 13. | 1520000 | 1368000 | 2025-01-08 10:00:00 | MBVK | ||
3959 Makkoshotyka, Kishegy utca 3/a | 355555 | 320000 | 2025-01-08 11:00:00 | MBVK | ||
3974 Ricse, Kossuth Lajos utca 124 | 3000000 | 2700000 | 2025-01-08 11:00:00 | MBVK | ||
3779 Alacska, Ady Endre utca 10. | 1000000 | 900000 | 2025-01-08 14:00:00 | MBVK | ||
3700 Kazincbarcika, Egressy B. út 12. 1/6. | 4550000 | 4095000 | 2025-01-08 14:00:00 | MBVK | ||
3731 Szuhakálló, Dózsa Gy. utca 5 | 600000 | 540000 | 300000 | 2025-01-09 11:00:00 | MBVK | |
3971 Tiszakarád, Rákóczi utca 111. | 3000000 | 2700000 | 2025-01-09 13:00:00 | MBVK | ||
3776 Radostyán, Vörös hadsereg utca 11. "felülvizsgálat alatt" | 1333333 | 1200000 | 2025-01-10 09:00:00 | MBVK | ||
3754 Szalonna, Újtelep utca 10. | 280000 | 252000 | 2025-01-10 11:00:00 | MBVK | ||
3888 Vizsoly, Malom utca 15. "felülvizsgálat Alatt" | 56000 | 50400 | 2025-01-10 12:00:00 | MBVK | ||
3974 Ricse, Budai Nagy Antal utca 17 | 176000 | 158400 | 88000 | 2025-01-10 12:00:00 | MBVK | |
3636 Sajógalgóc, Rákóczi Ferenc utca 58. | 2132400 | 1919160 | 2025-01-10 14:00:00 | MBVK | ||
3980 Sátoraljaújhely, Losárdi Zsuzsanna utca 24. Lh:2. 3. Em. 3. Ajtó | 11250000 | 11250000 | 2025-01-10 15:00:00 | MBVK | ||
3527 Miskolc, Tömösi utca 25. "felülvizsgálat Alatt" | 1875000 | 1687500 | 2025-01-10 16:00:00 | MBVK | ||
3400 Mezőkövesd, Lajos Köz 10. | 3296000 | 2966400 | 2025-01-10 18:00:00 | MBVK | ||
3595 Hejőszalonta, Petőfi Sándor utca 21. | 2000000 | 1800000 | 2025-01-10 18:00:00 | MBVK | ||
3450 Mezőcsát, Arany János utca 44/a. | 4500000 | 4500000 | 2025-01-11 15:00:00 | MBVK | ||
3589 Tiszatarján, Vörösmarty utca 10/b. | 5000000 | 4500000 | 2025-01-11 18:00:00 | MBVK | ||
3598 Nagycsécs, Kossuth utca 51. | 466667 | 420000 | 2025-01-11 19:00:00 | MBVK | ||
3450 Mezőcsát, Táncsics Mihály utca 1 | 3600000 | 3240000 | 2025-01-12 18:00:00 | MBVK | ||
3458 Tiszakeszi, Dankó Pista utca 10. TISZAKESZI | 4000000 | 4000000 | 2025-01-12 20:00:00 | MBVK | ||
3933 Olaszliszka, Kossuth L. utca 111. | 1000000 | 900000 | 500000 | 2025-01-13 08:00:00 | MBVK | |
3600 Ózd, Kőalja út 46. | 2500000 | 2250000 | 2025-01-13 09:00:00 | MBVK | ||
3659 Sáta, Széchenyi utca 546 Hrsz. | 26754 | 24079 | 2025-01-13 09:00:00 | MBVK | ||
3841 Aszaló, Malom utca 3. | 400000 | 360000 | 2025-01-13 12:00:00 | MBVK | ||
3588 Hejőkürt, Petőfi utca 8. | 666670 | 666670 | 2025-01-13 20:00:00 | MBVK | ||
3950 Sárospatak, Borsi út 64 | 6500000 | 5850000 | 2025-01-14 08:00:00 | MBVK | ||
3950 Sárospatak, Borsi út 64 | 5000000 | 5000000 | 2025-01-14 08:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Mosonyi M. utca 38. | 1400000 | 1260000 | 2025-01-14 09:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Vasvár út 76. Fsz/1. | 2750000 | 2475000 | 2025-01-14 10:00:00 | MBVK | ||
3551 Ónod, | 485200 | 436680 | 2025-01-14 10:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Vasvár út 76. Fsz/1. | 4000000 | 4000000 | 2025-01-14 11:00:00 | MBVK | ||
3989 Felsőregmec, Dózsa György utca 10. | 1200000 | 1080000 | 2025-01-14 11:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Vasvár út 41. VI.2. | 2000000 | 2000000 | 2025-01-14 12:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Vasvár út 41 6/2 | 2000000 | 1800000 | 2025-01-14 12:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Zsolt Vezér utca 10. "felülvizsgálat Alatt" | 4900000 | 4410000 | 2025-01-14 13:00:00 | MBVK | ||
3974 Ricse, Dobó Katalin utca 4 | 300000 | 270000 | 2025-01-14 13:00:00 | MBVK | ||
3931 Mezőzombor, Kossuth utca 38. | 629100 | 566190 | 2025-01-14 13:00:00 | MBVK | ||
3672 Borsodnádasd, Táncsics Mihály út 9. Ajtó:1 | 2000000 | 1800000 | 2025-01-14 14:00:00 | MBVK | ||
3535 Miskolc, Bölcs utca 1. | 3375000 | 3037500 | 2025-01-14 14:00:00 | MBVK | ||
3733 Rudabánya, Munkácsy Mihály út 32. | 1500000 | 1350000 | 2025-01-14 15:00:00 | MBVK | ||
3672 Borsodnádasd, Kölcsey Ferenc utca 7. | 210000 | 210000 | 2025-01-14 15:00:00 | MBVK | ||
3400 Mezőkövesd, Orgona Köz 26. | 1040000 | 936000 | 2025-01-14 17:00:00 | MBVK | ||
3400 Mezőkövesd, Orgona Köz 26. | 3400000 | 3060000 | 2025-01-14 17:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Nemzetőr utca 12. 5.Em. 3.A. | 8000000 | 8000000 | 2025-01-14 17:00:00 | MBVK | ||
