| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7525 Jákó, Rákóczi utca 4. | 1400000 | 700000 | 2026-01-13 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7276 Somogyszil, Szabadság utca 11. | 3500000 | 1750000 | 2026-01-13 17:00:00 | MBVK | |
|
8623 Balatonföldvár, címképzés alatt hrsz 1594 | 2000000 | 1500000 | 2026-01-13 21:00:00 | NAV | |
|
8623 Balatonföldvár, címképzés alatt hrsz 1594 | 2000000 | 1500000 | 2026-01-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
7255 Nagyberki, Fő utca 68. | 8000000 | 7200000 | 7200000 | 2026-01-15 13:00:00 | MBVK |
|
|
8693 Lengyeltóti, Petőfi Sándor utca 33. | 25000000 | 25000000 | 2026-01-18 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7570 Barcs, Antal Terézia utca 9 | 5500000 | 2750000 | 2026-01-18 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7987 Istvándi, Rákóczi utca 19. | 5000000 | 2500000 | 2026-01-18 19:00:00 | MBVK | |
|
|
7562 Segesd, Vörösmarty utca 22. | 1500000 | 750000 | 2026-01-19 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7557 Barcs, Alkotmány utca 36 | 9000000 | 4500000 | 4500000 | 2026-01-19 19:00:00 | MBVK |
|
|
8725 Iharosberény, Csurgói utca 7. | 2800000 | 1400000 | 2026-01-20 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8851 Gyékényes, Dózsa utca 3/b | 6000000 | 6000000 | 2026-01-20 15:00:00 | MBVK | |
|
|
8852 Zákány, Arany János utca 3 | 750000 | 375000 | 2026-01-27 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7517 Bolhás, Dózsa Gy.utca 35. | 3000000 | 1500000 | 2026-01-27 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7555 Csokonyavisonta, Xantus János utca 282 | 1440000 | 1440000 | 2026-01-27 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7400 Kaposvár, Belterület 7228 hrsz 7228 | 850000 | 850000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7500 Nagyatád, Szabadság utca 50. | 56960000 | 56960000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Belterület hrsz 10718 | 6850000 | 6850000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1300000 | 1300000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1000000 | 1000000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1400000 | 1400000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1500000 | 1500000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 2100000 | 2100000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 5100000 | 5100000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 1900000 | 1900000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 800000 | 800000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 67000 | 67000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 2232000 | 2232000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 940000 | 940000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 170000 | 170000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 576000 | 576000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 998000 | 998000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár | 43000 | 43000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
8600 Siófok, Bethlen Gábor utca 7058/2 hrsz. | 75340000 | 75340000 | 2026-01-28 21:00:00 | MNV | |
|
|
8638 Balatonlelle, Irmapuszta 1 2. | 5530000 | 5530000 | 2026-01-30 09:00:00 | MBVK | |
|
|
7570 Barcs, | 4000000 | 2000000 | 2026-01-30 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 28-30 4-8 | 41910000 | 41910000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8640 Fonyód, Török Bálint utca 40 | 219710000 | 219710000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
7275 Igal, Hegyi utca 2 | 201930000 | 201930000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
8660 Sérsekszőlős, Belterület 27 Hrsz. | 11000 | 7700 | 2026-02-02 19:00:00 | MBVK | |
|
|
8700 Marcali, Jókai utca 20. Mz. 1. | 44400000 | 31080000 | 2026-02-03 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8694 Hács, Fő utca 50 | 24800000 | 24800000 | 2026-02-06 20:00:00 | MBVK | |
|
|
8685 Gamás, Fő utca 157. | 4000000 | 4000000 | 2026-02-07 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8724 Inke, Kanizsai utca 11. INKE | 1875000 | 1312500 | 937500 | 2026-02-09 11:00:00 | MBVK |
|
|
7545 Nagykorpád, Petőfi utca 2. "felülvizsgálat alatt" NAGYKORPÁD | 1900000 | 1330000 | 950000 | 2026-02-09 13:00:00 | MBVK |
|
|
7434 Mezőcsokonya, Kossuth L.utca 66. | 175000 | 175000 | 2026-02-10 09:00:00 | MBVK | |
|
|
7570 Barcs, Hős utca 28 | 5000000 | 5000000 | 2026-02-10 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7555 Csokonyavisonta, Széchenyi I. utca 35. | 10000000 | 10000000 | 2026-02-10 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8724 Inke, Kossuth utca 43. | 2975000 | 2082500 | 2026-02-10 19:00:00 | MBVK | |
|
|
7555 Csokonyavisonta, Rákóczi Ferenc utca 31 CSOKONYAVISONTA | 2000000 | 1400000 | 2026-02-10 20:00:00 | MBVK | |
|
|
8724 Inke, Rákóczi utca 4. | 210000 | 147000 | 2026-02-12 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7987 Istvándi, Kálvin tér 20. | 280000 | 196000 | 2026-02-12 10:00:00 | MBVK | |
|
|
8840 Csurgó, Széchenyi tér 19. 1. Emelet 3. | 2000000 | 1400000 | 1000000 | 2026-02-16 09:00:00 | MBVK |
|
|
7584 Babócsa, Szabadság tér 14 | 5000000 | 3500000 | 2026-02-16 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7517 Bolhás, Dózsa Gy. utca 35 | 2550000 | 1785000 | 2026-02-16 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8840 Csurgó, Zrínyi utca 61/a | 1500000 | 1050000 | 2026-02-17 13:00:00 | MBVK | |
|
|
8624 Balatonszárszó, Szóládi utca 87. | 23673300 | 16571310 | 2026-02-17 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7541 Kutas, Szabadság utca 65. | 3200000 | 3200000 | 2026-02-17 20:00:00 | MBVK | |
|
|
7253 Csoma, Dózsa György utca 6 | 5100000 | 5100000 | 2026-02-25 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7434 Mezőcsokonya, Petőfi utca 80. | 1250000 | 1125000 | 2026-02-25 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7400 Kaposvár, Hold utca 53 | 2000062 | 2000062 | 2026-02-25 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8600 Siófok, Rákóczi F. utca 26. | 8400000 | 7560000 | 2026-02-26 08:00:00 | MBVK | |
|
|
8600 Siófok, Jegenye Sor 87. | 1920000 | 1728000 | 2026-02-26 09:00:00 | MBVK | |
|
|
8653 Ádánd, Negyvennyolcas utca 21. | 13000000 | 11700000 | 2026-02-26 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7473 Hajmás, Kossuth Lajos utca 8. | 450000 | 405000 | 2026-02-26 17:00:00 | MBVK | |
|
|
8700 Marcali, Csomós utca 29. | 8159000 | 8159000 | 2026-02-27 12:00:00 | MBVK | |
|
|
8726 Iharos, IHAROS | 200000 | 180000 | 2026-02-27 12:00:00 | MBVK | |
|
|
8653 Ádánd, Kossuth Lajos utca 47 "felülvizsgálat Alatt" | 2000000 | 1800000 | 2026-02-27 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8614 Bálványos, Ady Endre utca 18 | 5000000 | 5000000 | 2026-02-27 15:00:00 | MBVK | |
|
|
8600 Siófok, Alsó utca 53. | 45000000 | 45000000 | 2026-02-27 16:00:00 | MBVK | |
|
|
8651 Balatonszabadi, Táncsics Köz 7. | 5250000 | 4725000 | 2026-02-27 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8646 Balatonfenyves, | 25000000 | 22500000 | 2026-02-27 20:00:00 | MBVK | |
|
|
7400 Kaposvár, Hold utca 40. | 700000 | 630000 | 350000 | 2026-02-28 12:00:00 | MBVK |
|
|
7281 Bonnya, Petőfi Sándor utca 74 | 350000 | 350000 | 2026-02-28 19:00:00 | MBVK | |
|
|
7561 Nagybajom, Fő utca 141 | 13000000 | 13000000 | 2026-03-03 11:00:00 | MBVK | |
|
|
8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 36. "felülvizsgálat Alatt" | 18200000 | 16380000 | 2026-03-03 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8623 Balatonföldvár, Hunyadi János utca 4. 2/1. | 8586666 | 7727999 | 2026-03-03 15:00:00 | MBVK | |
|
|
8623 Balatonföldvár, Vörösmarty Mihály utca 16. | 123000000 | 110700000 | 2026-03-03 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8600 Siófok, Belterület 7831/28 Hrsz. | 70000000 | 63000000 | 2026-03-05 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 6 | 12968699 | 12968699 | 2026-03-06 09:00:00 | MBVK | |
|
|
8600 Siófok, Bajcsy-zsilinszky utca 134. | 40600000 | 40600000 | 2026-03-06 17:00:00 | MBVK | |
|
|
8671 Kapoly, Kossuth utca 49 | 7000000 | 7000000 | 2026-03-06 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8840 Csurgó, Nagyváthy utca 16 | 2000000 | 1800000 | 2026-03-09 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7513 Rinyaszentkirály, Fő utca 52. | 2960000 | 2960000 | 2026-03-09 20:00:00 | MBVK | |
|
|
8733 Somogysámson, Kossuth Lajos utca 73 | 2000000 | 1800000 | 2026-03-10 10:00:00 | MBVK | |
|
|
8716 Mesztegnyő, Béke utca 30. | 4000000 | 3600000 | 2026-03-10 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7276 Somogyszil, Szabadság utca 40. | 250000 | 225000 | 2026-03-10 15:00:00 | MBVK | |
|
|
8705 Somogyszentpál, Kossuth utca 19. | 22000000 | 19800000 | 2026-03-10 16:00:00 | MBVK | |
|
|
8635 Ordacsehi, Kossuth Lajos utca 25. | 2907100 | 2907100 | 2026-03-13 17:00:00 | MBVK | |
|
|
8621 Zamárdi, Rákóczi utca 15 | 154200000 | 154200000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV |
Összesen 90 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 16145520. Összesen 6 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-01-13 14:00:00 és 2026-03-17 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-01-12 04:04:58 UTC