Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
7988 Darány, Rákóczi utca 105. | 1250000 | 1250000 | 1275000 | 2025-08-26 09:00:00 | MBVK |
|
7988 Darány, Rákóczi utca 105. | 1250000 | 625000 | 625000 | 2025-08-26 10:00:00 | MBVK |
|
8719 Böhönye, Szabadság utca 7/1 | 13000000 | 13000000 | 2025-08-26 13:00:00 | MBVK | |
|
8671 Kapoly, belterület hrsz 65 | 320000 | 208000 | 2025-08-28 21:00:00 | NAV | |
|
7537 Homokszentgyörgy, Petőfi utca 14 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 2025-08-29 12:00:00 | MBVK |
|
7570 Barcs, Fő utca 44. | 3250000 | 1625000 | 1625000 | 2025-08-29 17:00:00 | MBVK |
|
7977 Kastélyosdombó, Zádori utca 19. | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 2025-08-29 18:00:00 | MBVK |
|
7587 Heresznye, Kossuth utca 37. | 2800000 | 2800000 | 2025-08-29 19:00:00 | MBVK | |
|
7570 Barcs, Diófasor utca 3. | 1200000 | 600000 | 600000 | 2025-08-29 20:00:00 | MBVK |
|
7516 Berzence, Damjanich utca 23. | 6000000 | 4200000 | 2025-09-01 18:00:00 | MBVK | |
|
8635 Ordacsehi, Fő utca 4 | 20824000 | 20824000 | 2025-09-02 10:00:00 | MBVK | |
|
7476 Kaposszerdahely, Rákóczi F. utca 31. | 18500000 | 18500000 | 2025-09-02 12:00:00 | MBVK | |
|
8707 Pusztakovácsi, Kürtöspuszta utca 34. " Felülvizsgálat Alatt" | 146000 | 73000 | 73000 | 2025-09-02 19:00:00 | MBVK |
|
7464 Ráksi, Petőfi utca 17. | 1992600 | 996300 | 996300 | 2025-09-02 20:00:00 | MBVK |
|
7275 Igal, Gábor utca 6. | 886968000 | 886968000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
8600 Siófok, Vámház utca 4/b. | 14000000 | 7000000 | 2025-09-04 10:00:00 | MBVK | |
|
7584 Rinyaújnép, Gábor Andor utca 54 | 1042000 | 1042000 | 2025-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
7553 Görgeteg, Belterület hrsz 344 | 900000 | 900000 | 2025-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
7400 Kaposvár, Belterület hrsz 2349 | 23400000 | 23400000 | 2025-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
8640 Fonyód, Fürdő utca 5. | 657733000 | 657733000 | 2025-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
8600 Siófok, belterület 10032/1 hrsz | 1000000 | 650000 | 2025-09-04 21:00:00 | NAV | |
|
8628 Nagycsepely, Kossuth L. utca 21. NAGYCSEPELY | 4000000 | 2000000 | 2025-09-05 10:00:00 | MBVK | |
|
8626 Teleki, Rákóczi Ferenc út 53. | 923500 | 461750 | 2025-09-05 12:00:00 | MBVK | |
|
7258 Kaposkeresztúr, Petőfi S. utca 2. | 255000 | 127500 | 2025-09-07 08:00:00 | MBVK | |
|
7275 Igal, Ady E. utca 54. | 3500000 | 3500000 | 2025-09-08 17:00:00 | MBVK | |
|
8713 Kéthely, Dózsa György utca 8 | 6000000 | 6000000 | 2025-09-09 10:00:00 | MBVK | |
|
8722 Nemesdéd, Szabadság utca 14 | 1200000 | 1200000 | 2025-09-09 16:00:00 | MBVK | |
|
7570 Barcs, Béke utca 8 fszt/2 | 1250000 | 1250000 | 2025-09-10 21:00:00 | MNV | |
|
7400 Kaposvár, Belterület 7228 hrsz 7228 | 6375000 | 6375000 | 2025-09-10 21:00:00 | MNV | |
|
7918 Lakócsa, Szabadság utca 26 | 180000 | 117000 | 2025-09-11 21:00:00 | NAV | |
|
8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 23/b | 57564000 | 28782000 | 2025-09-12 08:00:00 | MBVK | |
|
7435 Somogysárd, Kossuth L. utca 67. | 25000000 | 25000000 | 2025-09-12 08:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Móricz Zs. utca 48. | 2500000 | 2500000 | 2025-09-14 08:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Nap utca 13. | 1500000 | 1500000 | 2025-09-15 13:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Mikes K. utca 14. | 40000000 | 28000000 | 2025-09-15 18:00:00 | MBVK | |
|
7551 Lábod, Kislábodi utca 20 | 1620000 | 1134000 | 2025-09-16 08:00:00 | MBVK | |
|
7500 Nagyatád, Gyárköz utca 3. | 1500000 | 1050000 | 2025-09-16 09:00:00 | MBVK | |
|
8733 Somogysámson, Kossuth Lajos utca 79 | 700000 | 700000 | 2025-09-16 11:00:00 | MBVK | |
|
8700 Marcali, Vasút utca 9. | 15300000 | 10710000 | 2025-09-16 12:00:00 | MBVK | |
|
8725 Iharosberény, Dózsa György utca 66. "felülvizsgálat alatt" IHAROSBERÉNY | 2000000 | 1400000 | 2025-09-16 16:00:00 | MBVK | |
|
8676 Karád, Kodály utca 17 | 350000 | 350000 | 2025-09-17 08:00:00 | MBVK | |
|
8693 Lengyeltóti, Ady E. utca 5. | 2850000 | 1995000 | 1425000 | 2025-09-22 15:00:00 | MBVK |
|
8719 Böhönye, Vörösmarty utca 7. | 8800000 | 6160000 | 2025-09-23 08:00:00 | MBVK | |
|
8713 Kéthely, Ady Endre utca 12 | 45000000 | 45000000 | 2025-09-23 14:00:00 | MBVK | |
|
8713 Kéthely, Ady Endre utca 12 | 3750000 | 2625000 | 2025-09-23 14:00:00 | MBVK | |
|
7514 Tarany, Csokonai utca 21. | 700000 | 700000 | 2025-09-23 15:00:00 | MBVK | |
|
7523 Kaposfő, Petőfi S. utca 1. | 15000000 | 15000000 | 2025-09-23 17:00:00 | MBVK | |
|
8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 122 | 4594200 | 4594200 | 2025-09-25 10:00:00 | MBVK | |
|
8652 Siójut, Rákóczi Ferenc utca 25. | 4900000 | 4410000 | 2025-09-25 11:00:00 | MBVK | |
|
8655 Som, | 1705000 | 1193500 | 2025-09-25 13:00:00 | MBVK | |
|
8600 Siófok, Jegenye Sor 138 SIÓFOK | 4200000 | 2940000 | 2025-09-25 15:00:00 | MBVK | |
|
8658 Bábonymegyer, BÁBONYMEGYER | 450000 | 315000 | 2025-09-26 08:00:00 | MBVK | |
|
8600 Siófok, Koch Róbert utca 25 B Lh. 2 Em. 7 A. | 50000000 | 50000000 | 2025-09-26 09:00:00 | MBVK | |
|
8651 Balatonszabadi, Szabadság utca 29 | 18000000 | 12600000 | 2025-09-26 11:00:00 | MBVK | |
|
7584 Babócsa, Rákóczi utca 10. | 2500000 | 1750000 | 1250000 | 2025-09-27 14:00:00 | MBVK |
|
7272 Gölle, Kossuth L. utca 45. | 6000000 | 6000000 | 2025-09-27 20:00:00 | MBVK | |
|
8716 Mesztegnyő, Béke utca 68 | 1330000 | 931000 | 665000 | 2025-09-30 08:00:00 | MBVK |
|
7918 Lakócsa, Petőfi utca 101. | 3200000 | 2560000 | 2025-09-30 12:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Kisközi utca 10--2. "felülvizsgálat Alatt" | 35000000 | 35000000 | 2025-09-30 14:00:00 | MBVK | |
|
7586 Bolhó, Kossuth utca 61. | 1750000 | 1750000 | 2025-09-30 14:00:00 | MBVK | |
|
7274 Kazsok, Petőfi S. utca | 2250000 | 2025000 | 2025-10-05 11:00:00 | MBVK | |
|
7400 Zselickislak, Kossuth L utca 13. | 1408333 | 1408333 | 2025-10-05 11:00:00 | MBVK | |
|
7434 Mezőcsokonya, Táncsics Mihály utca 43. | 4000000 | 3600000 | 2025-10-06 09:00:00 | MBVK | |
|
7918 Lakócsa, Szabadság utca 9. | 400000 | 360000 | 280000 | 2025-10-07 09:00:00 | MBVK |
|
7454 Somodor, Kossuth L. utca 166. | 1050000 | 945000 | 525000 | 2025-10-07 10:00:00 | MBVK |
|
8705 Somogyszentpál, Kossuth utca 30 | 11250000 | 10125000 | 2025-10-07 12:00:00 | MBVK | |
|
8693 Kisberény, Dózsa György utca 8 | 4000000 | 4000000 | 2025-10-10 18:00:00 | MBVK | |
|
8685 Gamás, Fő utca 110. | 4800000 | 4800000 | 2025-10-13 11:00:00 | MBVK | |
|
8840 Csurgó, Széchenyi tér 19. 1. Emelet 3. | 2000000 | 1800000 | 2025-10-13 14:00:00 | MBVK | |
|
8721 Vése, Fő utca 17. | 210000 | 189000 | 2025-10-14 10:00:00 | MBVK | |
|
8695 Buzsák, Belterület 181/2 | 525000 | 472500 | 2025-10-14 14:00:00 | MBVK | |
|
7555 Csokonyavisonta, Xantus János utca 17 | 1900000 | 1900000 | 2025-10-14 14:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Hold utca 6. | 100000 | 90000 | 2025-10-14 19:00:00 | MBVK | |
|
8600 Siófok, Asztalos utca 9. 1. Emelet. Ajtó: 3. | 24000000 | 21600000 | 2025-10-18 10:00:00 | MBVK | |
|
8600 Siófok, Alkotmány utca 52/a. | 1712000 | 1712000 | 2025-10-18 13:00:00 | MBVK | |
|
8692 Gyugy, Táncsics Mihály utca 3. | 6000000 | 6000000 | 2025-10-18 18:00:00 | MBVK | |
|
7541 Kutas, Ady utca 77. | 3066667 | 2760000 | 2025-10-20 08:00:00 | MBVK | |
|
7562 Segesd, Vörösmarty utca 42. SEGESD | 2500000 | 2250000 | 2025-10-20 09:00:00 | MBVK | |
|
7500 Nagyatád, Honvéd Köz 17/a | 28000000 | 28000000 | 2025-10-20 16:00:00 | MBVK | |
|
7537 Homokszentgyörgy, Kossuth utca 126 HOMOKSZENTGYÖRGY | 400000 | 400000 | 2025-10-20 17:00:00 | MBVK | |
|
8721 Vése, Hársfa utca 7. | 6000000 | 6000000 | 2025-10-21 08:00:00 | MBVK | |
|
8700 Marcali, Jókai utca 20 Fsz/1 | 43650000 | 43650000 | 2025-10-21 08:00:00 | MBVK | |
|
8700 Marcali, Kaposvári utca 96. | 9800000 | 9800000 | 2025-10-21 12:00:00 | MBVK | |
|
8600 Siófok, Baross Gábor utca 21. Fsz/1. | 23000000 | 20700000 | 2025-10-21 15:00:00 | MBVK | |
|
7275 Igal, Hrsz.: 2211 | 214200 | 192780 | 107100 | 2025-10-21 16:00:00 | MBVK |
Összesen 85 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 26214806. Összesen 14 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-08-26 09:00:00 és 2025-10-21 16:00:00 között van.
Frissítve: 2025-08-25 19:12:49 UTC