Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
8600 Siófok, Vasúti utca 41. "felülvizsgálat Alatt" | 7300000 | 6570000 | 33000000 | 2023-02-01 18:00:00 |
7587 Heresznye, Kossuth utca 121 | 700000 | 350000 | 350000 | 2023-02-03 19:00:00 |
7987 Istvándi, Széchenyi utca 56. | 1600000 | 800000 | 2023-02-03 20:00:00 | |
8649 Balatonberény, útőrház 1. | 18000000 | 9000000 | 9000000 | 2023-02-04 12:00:00 |
8649 Balatonberény, útőrház 2. | 50000000 | 25000000 | 25000000 | 2023-02-04 15:00:00 |
7561 Nagybajom, Kunmajor utca 55. | 4000000 | 2000000 | 2023-02-09 16:00:00 | |
7512 Mike, Kossuth utca 38 | 150000 | 150000 | 150000 | 2023-02-09 17:00:00 |
8600 Siófok, Mező utca 134 | 350000 | 245000 | 2023-02-10 09:00:00 | |
7432 Csombárd, | 1000000 | 500000 | 2023-02-10 09:00:00 | |
7526 Csököly, Petőfi S. utca 14. | 375000 | 375000 | 2023-02-10 17:00:00 | |
8656 Nagyberény, Deák Ferenc utca 2. | 5000000 | 4500000 | 4500000 | 2023-02-11 08:00:00 |
7400 Kaposvár, Nádasdi utca 102. | 4357000 | 4357000 | 2023-02-11 13:00:00 | |
8621 Zamárdi, Leiningen-w. K. Köz 8 | 70000000 | 49000000 | 50000000 | 2023-02-11 16:00:00 |
8600 Siófok, Kenedy Ferenc utca 7 | 5544000 | 5544000 | 5544000 | 2023-02-11 17:00:00 |
7400 Kaposvár, Pécsi utca 151. | 1000000 | 1000000 | 2023-02-12 08:00:00 | |
8700 Marcali, Váci Mihály utca 25 | 3750000 | 3750000 | 2023-02-12 12:00:00 | |
7400 Kaposvár, Pécsi utca 31. | 1144000 | 572000 | 572000 | 2023-02-13 08:00:00 |
7400 Kaposvár, Pécsi utca 31. | 2880000 | 1440000 | 1440000 | 2023-02-13 08:00:00 |
7555 Csokonyavisonta, Szalonka utca 35. | 385000 | 192500 | 2023-02-13 10:00:00 | |
7524 Kiskorpád, Vörösmarty utca 57. | 3500000 | 3500000 | 2023-02-13 11:00:00 | |
7400 Kaposvár, Pécsi utca 31. | 4300000 | 2150000 | 2023-02-13 14:00:00 | |
7400 Kaposvár, Pécsi utca 31. | 7488000 | 3744000 | 3744000 | 2023-02-13 14:00:00 |
7400 Kaposvár, | 6552000 | 3276000 | 3276000 | 2023-02-13 17:00:00 |
7400 Kaposvár, Pécsi utca 31. | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 2023-02-13 17:00:00 |
7273 Büssü, Petőfi utca 19. | 256000 | 128000 | 2023-02-14 15:00:00 | |
7527 Gige, Petőfi S. utca 9. | 2060000 | 1030000 | 2023-02-15 14:00:00 | |
7400 Kaposvár, Sörház utca 15. | 3750000 | 3750000 | 2023-02-18 08:00:00 | |
7400 Kaposvár, Nyírfa utca 5. | 2000000 | 1400000 | 2023-02-18 09:00:00 | |
7400 Kaposvár, 3657/83 Hrsz KAPOSVÁR | 20000000 | 14000000 | 2023-02-18 09:00:00 | |
7463 Magyaratád, Petőfi utca S. 51. | 2100000 | 2100000 | 2023-02-18 11:00:00 | |
7400 Kaposvár, Monostor utca 38 | 9500000 | 9500000 | 2023-02-18 14:00:00 | |
7555 Csokonyavisonta, Xantus János utca 222 | 4000000 | 2800000 | 2000000 | 2023-02-18 19:00:00 |
8648 Balatonkeresztúr, Berényi utca 16 | 15000000 | 10500000 | 2023-02-20 09:00:00 | |
7533 Hedrehely, Kossuth utca 24. | 300000 | 240000 | 2023-02-21 11:00:00 | |
7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja út 13/e | 400000 | 280000 | 2023-02-26 13:00:00 | |
7500 Nagyatád, Honvéd utca 71/a. | 1187500 | 831250 | 2023-02-27 13:00:00 | |
7553 Görgeteg, Petőfi utca 55. | 2000000 | 2000000 | 2023-02-27 16:00:00 | |
7517 Bolhás, Kossuth utca 38. | 2000000 | 2000000 | 2023-02-28 15:00:00 | |
8600 Siófok, Beszédes József Sétány 42/b. | 340000000 | 238000000 | 2023-03-02 11:00:00 | |
8640 Fonyód, Ibolya utca 86. | 56000000 | 56000000 | 2023-03-02 15:00:00 | |
7279 Kisgyalán, Árpád utca 27 | 1200000 | 840000 | 2023-03-02 16:00:00 | |
7561 Pálmajor, Akácfa utca 76. | 500000 | 350000 | 2023-03-03 13:00:00 | |
7530 Kadarkút, Árpád utca 54. | 4000000 | 4000000 | 2023-03-03 15:00:00 | |
8731 Hollád, Rákóczi Ferenc utca 1. | 17500000 | 12250000 | 2023-03-06 11:00:00 | |
7400 Kaposvár, Belt. 4368/31/a/6 | 4000000 | 3600000 | 2023-03-10 10:00:00 | |
7400 Kaposvár, Belt. 4368/31/a/7 | 5000000 | 4500000 | 2023-03-10 13:00:00 | |
7918 Szentborbás, Fő utca 13. | 2500000 | 2250000 | 2023-03-11 20:00:00 | |
7400 Kaposvár, Harsányi János utca 1/c. Ajtó:1 | 5000000 | 4500000 | 2023-03-14 15:00:00 | |
7584 Babócsa, József utca 46. | 3000000 | 2700000 | 1500000 | 2023-03-14 20:00:00 |
7553 Görgeteg, Kossuth utca 78. " Felülvizsgálat Alatt" | 2800000 | 2520000 | 2023-03-15 11:00:00 | |
8840 Csurgó, Móricz Zsigmond utca 48. CSURGÓ | 10000000 | 9000000 | 2023-03-15 12:00:00 | |
7400 Kaposvár, Bartók B.utca 16. | 1200000 | 1080000 | 2023-03-18 09:00:00 | |
7442 Várda, VÁRDA | 2000000 | 2000000 | 2023-03-18 09:00:00 | |
7570 Barcs, Bimbó utca 56 | 8000000 | 8000000 | 2023-03-18 14:00:00 | |
7555 Csokonyavisonta, Rákóczi Ferenc utca 31 | 875000 | 787500 | 2023-03-18 14:00:00 | |
8708 Somogyfajsz, Petőfi Sándor utca 10/b. | 2000000 | 1800000 | 2023-03-18 15:00:00 | |
7570 Barcs, Köztársaság utca 11 Fsz/8 | 5200000 | 4680000 | 2023-03-18 16:00:00 | |
8649 Balatonberény, útőrház 1. | 18000000 | 16200000 | 2023-03-18 17:00:00 | |
8649 Balatonberény, útőrház 2. | 50000000 | 45000000 | 2023-03-18 17:00:00 | |
7570 Barcs, Segesvári utca 19 | 3900000 | 3510000 | 2023-03-18 20:00:00 | |
7570 Barcs, Almás utca 1. | 1250000 | 1125000 | 2023-03-18 20:00:00 | |
7441 Magyaregres, Szabadság tér 18. | 5000000 | 5000000 | 2023-03-20 12:00:00 | |
7544 Szabás, Fő utca 164. | 385000 | 346500 | 2023-03-21 08:00:00 | |
7516 Berzence, Szent László utca 1 | 1500000 | 1350000 | 2023-03-21 09:00:00 | |
7537 Homokszentgyörgy, Kossuth utca 138 | 2000000 | 1800000 | 1000000 | 2023-03-21 16:00:00 |
8713 Kéthely, Jókai utca 18. | 1500000 | 1500000 | 2023-03-22 09:00:00 | |
8614 Bálványos, Ady Endre utca 3. | 1266000 | 1139400 | 633000 | 2023-03-23 08:00:00 |
8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. utca 13. Fsz. | 22000000 | 19800000 | 2023-03-23 12:00:00 | |
8600 Siófok, Alkotmány utca 9 | 1736000 | 1736000 | 2023-03-23 15:00:00 | |
8693 Lengyeltóti, Majthényi utca 2. | 9800000 | 9800000 | 2023-03-23 16:00:00 | |
8654 Ságvár, Újtelep I. utca 47.A. | 10000000 | 9000000 | 5000000 | 2023-03-23 18:00:00 |
7463 Magyaratád, Mátyás Király utca 13 | 8000000 | 8000000 | 2023-03-24 19:00:00 | |
7275 Igal, Szent István utca 165 | 23638500 | 21274650 | 2023-03-24 20:00:00 | |
7562 Segesd, Kossuth utca 38. | 504000 | 453600 | 2023-03-25 12:00:00 | |
8840 Csurgó, Rákóczi utca 44 | 3500000 | 3500000 | 2023-03-27 09:00:00 | |
7563 Somogyszob, Szent Imre utca 22. | 1575000 | 1575000 | 2023-03-27 17:00:00 | |
7444 Osztopán, Petőfi S. utca 13. | 43750 | 39375 | 2023-03-27 18:00:00 |
Összesen 77 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 11723399 Ft. Összesen 18 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2023-02-01 18:00:00 és 2023-03-27 18:00:00 között van.
Frissítve: 2023-01-29 01:36:56 UTC