Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
8640 Fonyód, Béke utca 4 108810000 108810000 2025-09-18 21:00:00 MNV
8622 Szántód, Szántódi utca 34 78300000 78300000 2025-09-19 21:00:00 MNV
8693 Lengyeltóti, Ady E. utca 5. 2850000 1425000 1425000 2025-09-22 15:00:00 MBVK
8719 Böhönye, Vörösmarty utca 7. 8800000 4400000 2025-09-23 08:00:00 MBVK
8713 Kéthely, Ady Endre utca 12 45000000 45000000 2025-09-23 14:00:00 MBVK
8713 Kéthely, Ady Endre utca 12 3750000 1875000 2025-09-23 14:00:00 MBVK
7514 Tarany, Csokonai utca 21. 700000 700000 2025-09-23 15:00:00 MBVK
7523 Kaposfő, Petőfi S. utca 1. 15000000 15000000 2025-09-23 17:00:00 MBVK
7538 Kálmáncsa, Lajosházapuszta út 54 2800000 2800000 2025-09-24 21:00:00 MNV
7400 Zselickislak, zártkert hrsz 561 4800000 4800000 2025-09-24 21:00:00 MNV
7555 Csokonyavisonta, belterület hrsz 48/2 2500000 2500000 2025-09-24 21:00:00 MNV
8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 122 4594200 4594200 2025-09-25 10:00:00 MBVK
8652 Siójut, Rákóczi Ferenc utca 25. 4900000 4410000 2025-09-25 11:00:00 MBVK
8600 Siófok, Jegenye Sor 138 SIÓFOK 4200000 2100000 2025-09-25 15:00:00 MBVK
8653 Ádánd, 1400000 1260000 1260000 2025-09-25 19:00:00 MBVK
8658 Bábonymegyer, BÁBONYMEGYER 450000 225000 2025-09-26 08:00:00 MBVK
8600 Siófok, Koch Róbert utca 25 B Lh. 2 Em. 7 A. 50000000 50000000 2025-09-26 09:00:00 MBVK
8651 Balatonszabadi, Szabadság utca 29 18000000 9000000 9360000 2025-09-26 11:00:00 MBVK
7584 Babócsa, Rákóczi utca 10. 2500000 1250000 1800000 2025-09-27 14:00:00 MBVK
7272 Gölle, Kossuth L. utca 45. 6000000 6000000 2025-09-27 20:00:00 MBVK
8716 Mesztegnyő, Béke utca 68 1330000 665000 665000 2025-09-30 08:00:00 MBVK
7918 Lakócsa, Petőfi utca 101. 3200000 2240000 2025-09-30 12:00:00 MBVK
7400 Kaposvár, Kisközi utca 10--2. "felülvizsgálat Alatt" 35000000 35000000 2025-09-30 14:00:00 MBVK
7586 Bolhó, Kossuth utca 61. 1750000 1750000 2025-09-30 14:00:00 MBVK
8600 Siófok, Diófás út 38 9200000 9200000 2025-10-01 21:00:00 MNV
7274 Kazsok, Petőfi S. utca 2250000 1125000 2025-10-05 11:00:00 MBVK
7434 Mezőcsokonya, Táncsics Mihály utca 43. 4000000 2000000 2025-10-06 09:00:00 MBVK
7454 Somodor, Kossuth L. utca 166. 1050000 525000 525000 2025-10-07 10:00:00 MBVK
8705 Somogyszentpál, Kossuth utca 30 11250000 5625000 2025-10-07 12:00:00 MBVK
8693 Kisberény, Dózsa György utca 8 4000000 4000000 2025-10-10 18:00:00 MBVK
8685 Gamás, Fő utca 110. 4800000 4800000 2025-10-13 11:00:00 MBVK
8840 Csurgó, Széchenyi tér 19. 1. Emelet 3. 2000000 1600000 2025-10-13 14:00:00 MBVK
8721 Vése, Fő utca 17. 210000 147000 2025-10-14 10:00:00 MBVK
8695 Buzsák, Belterület 181/2 525000 367500 2025-10-14 14:00:00 MBVK
7555 Csokonyavisonta, Xantus János utca 17 1900000 1900000 2025-10-14 14:00:00 MBVK
7400 Kaposvár, Hold utca 6. 100000 70000 2025-10-14 19:00:00 MBVK
8600 Siófok, Alkotmány utca 52/a. 1712000 1712000 2025-10-18 13:00:00 MBVK
8695 Buzsák, belterület hrsz 983/10 7500000 4875000 2025-10-19 21:00:00 NAV
7541 Kutas, Ady utca 77. 3066667 2146667 2025-10-20 08:00:00 MBVK
7537 Homokszentgyörgy, Kossuth utca 126 HOMOKSZENTGYÖRGY 400000 400000 2025-10-20 17:00:00 MBVK
8721 Vése, Hársfa utca 7. 6000000 6000000 2025-10-21 08:00:00 MBVK
8700 Marcali, Jókai utca 20 Fsz/1 43650000 43650000 2025-10-21 08:00:00 MBVK
7275 Igal, Hrsz.: 2211 214200 149940 107100 2025-10-21 16:00:00 MBVK
8675 Andocs, 1963 Hrsz 500000 350000 2025-10-27 13:00:00 MBVK
8667 Kánya, Fő utca 130. KÁNYA 14000000 9800000 2025-10-27 19:00:00 MBVK
8653 Ádánd, Vasvári utca 17./a 800000 720000 2025-10-28 17:00:00 MBVK
8638 Balatonlelle, Honvéd utca 57 249555000 249555000 2025-10-28 21:00:00 MNV
7525 Jákó, Kossuth utca 66. 2500000 2500000 2025-11-03 17:00:00 MBVK
7524 Kiskorpád, Szabadság tér 9. 2750000 2475000 2025-11-04 10:00:00 MBVK
7400 Kaposvár, Tavasz utca 18. 1000000 900000 2025-11-04 10:00:00 MBVK
7400 Kaposvár, Tavasz utca 18. 1400000 1400000 2025-11-04 13:00:00 MBVK
8621 Zamárdi, Alkotás utca 27 296723000 296723000 2025-11-04 21:00:00 MNV
8600 Siófok, Asztalos utca 9. 1. Emelet. Ajtó: 3. 24000000 21600000 2025-11-07 12:00:00 MBVK
8721 Vése, Fő utca 11. 611666 550499 2025-11-07 13:00:00 MBVK
7400 Kaposvár, kaposvári Aréna és Műjégpálya szomszédságában 192000000 172800000 2025-11-09 19:00:00 MBVK
8724 Inke, Petőfi utca 20. 1000000 900000 2025-11-10 11:00:00 MBVK
7570 Barcs, Dankó utca 6. 4000000 3600000 2025-11-11 16:00:00 MBVK
7555 Csokonyavisonta, Rákóczi Ferenc utca 27 2000000 1800000 1000000 2025-11-11 17:00:00 MBVK
7570 Barcs, Fő utca 43. 700000 630000 2025-11-11 18:00:00 MBVK
7551 Lábod, Kislábodi utca 21. 2120000 1908000 2025-11-11 20:00:00 MBVK
8600 Siófok, Tóth Lajos utca 29 31200000 31200000 2025-11-13 10:00:00 MBVK
8858 Porrogszentkirály, Fő utca 101. 12500000 12500000 2025-11-17 19:00:00 MBVK

Összesen 62 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 21771318. Összesen 8 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-09-18 21:00:00 és 2025-11-17 19:00:00 között van.

Frissítve: 2025-09-18 04:07:32 UTC