Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
8648 Balatonkeresztúr, Kossuth Lajos utca 61. | 13500000 | 13500000 | 13635000 | 2021-03-03 13:00:00 |
7500 Nagyatád, Zrínyi utca 47. | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2021-03-04 08:00:00 |
7526 Csököly, Dózsa György utca 82. | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 2021-03-04 12:00:00 |
8646 Balatonfenyves, Kossuth Lajos utca 23. | 14000000 | 14000000 | 14140000 | 2021-03-04 15:00:00 |
8722 Nemesdéd, Fő utca 86. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2021-03-05 10:00:00 |
8700 Marcali, Liszt Ferenc utca 39. | 10200000 | 9180000 | 9180000 | 2021-03-05 16:00:00 |
7584 Rinyaújnép, Gábor Andor utca 54. | 77500 | 54250 | 54250 | 2021-03-08 18:00:00 |
8648 Balatonkeresztúr, Gagarin utca 2. | 1047500 | 942750 | 942750 | 2021-03-10 09:00:00 |
8691 Balatonboglár, Római utca 7 | 19738000 | 19738000 | 19738000 | 2021-03-10 12:00:00 |
7400 Kaposvár, Rippl- Rónai utca 8. | 34000000 | 30600000 | 30600000 | 2021-03-11 15:00:00 |
7400 Kaposvár, Dési Huber utca 6. 3.Em. 21.-es Ajtó | 1505000 | 1053500 | 752500 | 2021-03-23 10:00:00 |
8700 Marcali, Horvátkúti utca 20. | 3000000 | 2400000 | 2021-03-23 13:00:00 | |
8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg utca 62. | 1200000 | 960000 | 2021-03-23 18:00:00 | |
7557 Barcs, Antal Terézia utca 7. | 7000000 | 4900000 | 2021-03-23 20:00:00 | |
8600 Siófok, Sziget utca 33. | 37000000 | 37000000 | 2021-03-24 13:00:00 | |
7553 Görgeteg, Kossuth utca 51. " Felülvizsgálat Alatt" | 2500000 | 2000000 | 2021-03-27 08:00:00 | |
7400 Kaposvár, Pécsi utca 31. | 1200000 | 840000 | 600000 | 2021-03-30 09:00:00 |
7521 Kaposmérő, Gyár utca 23. | 1983333 | 1388333 | 2021-03-30 18:00:00 | |
7400 Kaposvár, Dankó Pista utca 44. | 875000 | 875000 | 2021-03-31 13:00:00 | |
7432 Csombárd, | 1000000 | 700000 | 2021-04-01 12:00:00 | |
7521 Kaposmérő, Arany János utca 15. | 2400000 | 1680000 | 2021-04-01 13:00:00 | |
7527 Gige, Kossuth L. utca 56. | 3800000 | 3800000 | 2021-04-02 08:00:00 | |
7453 Mernye, József A. utca 11. | 1250000 | 1250000 | 2021-04-02 09:00:00 | |
7400 Kaposvár, KAPOSVÁR | 4250000 | 2975000 | 2021-04-02 10:00:00 | |
7444 Osztopán, | 500000 | 500000 | 2021-04-02 11:00:00 | |
8630 Balatonboglár, Szegfű utca 22/a-/b. | 1000000 | 700000 | 2021-04-02 14:00:00 | |
8840 Csurgó, Aranyász 10 " Felülvizsgálat Alatt" | 6500000 | 6500000 | 2021-04-04 16:00:00 | |
8698 Somogyvár, Szabadság utca 25 | 280000 | 196000 | 2021-04-05 08:00:00 | |
8692 Szőlősgyörök, Köztársaság utca 64. | 385000 | 385000 | 2021-04-05 12:00:00 | |
8640 Fonyód, József Attila utca 42. | 8599999 | 6019999 | 6019999 | 2021-04-06 10:00:00 |
8724 Inke, Petőfi utca 40. | 150000 | 150000 | 2021-04-06 11:00:00 | |
8724 Inke, Petőfi utca 44. (felülvizsgálat Alatt) | 1000000 | 700000 | 2021-04-06 13:00:00 | |
8695 Buzsák, | 15000000 | 15000000 | 2021-04-06 15:00:00 | |
7562 Segesd, Bajcsy-zsilinszky utca 64. | 50000 | 35000 | 2021-04-06 17:00:00 | |
8685 Gamás, Vásártér utca 12. | 3000000 | 3000000 | 2021-04-07 09:00:00 | |
7526 Csököly, CSÖKÖLY | 125000 | 125000 | 2021-04-07 14:00:00 | |
8646 Balatonfenyves, Halász utca 12/a. " Felülvizsgálat Alatt" | 2700000 | 1890000 | 2021-04-07 18:00:00 | |
7465 Szentgáloskér, SZENTGÁLOSKÉR | 400000 | 400000 | 2021-04-08 10:00:00 | |
8600 Siófok, Beton utca 6. | 14500000 | 10150000 | 2021-04-09 09:00:00 | |
8648 Balatonkeresztúr, Akácfa utca 43 | 11200000 | 10080000 | 2021-04-12 12:00:00 | |
7511 Ötvöskónyi, Kinizsi utca 3. | 4000000 | 3600000 | 2021-04-12 12:00:00 | |
8693 Lengyeltóti, Kölcsey Ferenc utca 14. | 1306500 | 1306500 | 2021-04-12 16:00:00 | |
7255 Nagyberki, Fő utca 32. | 7000000 | 6300000 | 3500000 | 2021-04-13 12:00:00 |
7515 Somogyudvarhely, Ady Endre utca 56. | 2500000 | 2250000 | 2021-04-13 13:00:00 | |
8705 Somogyszentpál, Szabadság utca 29. | 5500000 | 4950000 | 2021-04-13 13:00:00 | |
7511 Ötvöskónyi, Vasvári utca 25. | 156250 | 140625 | 140625 | 2021-04-13 14:00:00 |
8700 Marcali, Bizei utca 23. | 8000000 | 7200000 | 2021-04-13 14:00:00 | |
7521 Kaposmérő, Zrínyi utca 3 | 5805000 | 5805000 | 2021-04-13 16:00:00 | |
7570 Barcs, Barátság utca 7. 1.Em. 6. Ajtó | 2100000 | 1890000 | 1050000 | 2021-04-13 17:00:00 |
8853 Zákányfalu, Kisperjés utca 48 | 300000 | 270000 | 150000 | 2021-04-13 18:00:00 |
7537 Homokszentgyörgy, Táncsics utca 56 | 1600000 | 1440000 | 800000 | 2021-04-13 19:00:00 |
7570 Barcs, Bimbó utca 21. | 13000000 | 11700000 | 6500000 | 2021-04-13 19:00:00 |
7570 Barcs, Bajcsy-zs. utca 95. Iii/1 | 8000000 | 7200000 | 4000000 | 2021-04-13 19:00:00 |
8739 Nagyszakácsi, Kossuth utca 164 | 375000 | 337500 | 187500 | 2021-04-13 20:00:00 |
8638 Balatonlelle, Úszó utca 117. | 14518000 | 14518000 | 2021-04-14 12:00:00 | |
7586 Bolhó, Petőfi utca 83 | 800000 | 720000 | 400000 | 2021-04-17 19:00:00 |
7537 Homokszentgyörgy, Kossuth utca 138 | 2000000 | 2000000 | 2021-04-18 11:00:00 | |
7584 Babócsa, Pacsirta utca 10. | 300000 | 270000 | 2021-04-18 13:00:00 | |
7557 Barcs, | 700000 | 700000 | 2021-04-18 14:00:00 | |
7570 Barcs, Segesvári utca 30. | 3500000 | 3150000 | 2021-04-18 14:00:00 | |
7570 Barcs, Gyöngyvirág utca 16. | 4760000 | 4284000 | 2021-04-18 14:00:00 | |
7570 Barcs, Virág utca 13/1. | 9000000 | 8100000 | 2021-04-18 15:00:00 | |
7570 Barcs, Vasvári P. utca 22. | 14000000 | 12600000 | 2021-04-18 17:00:00 | |
7557 Barcs, 7570 Barcs, Diófasor 6. BARCS | 5000000 | 4500000 | 2021-04-18 18:00:00 | |
7570 Barcs, Gagarin utca 16 | 7000000 | 6300000 | 2021-04-18 19:00:00 | |
7555 Csokonyavisonta, Xantus János utca 11 | 950000 | 855000 | 2021-04-18 20:00:00 | |
8710 Balatonszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 1. | 37000000 | 37000000 | 2021-04-19 09:00:00 | |
8600 Siófok, Szőlősi utca 10. | 9450000 | 9450000 | 2021-04-19 09:00:00 | |
7530 Kadarkút, Dózsa Gy. utca 41. | 329155 | 296240 | 164578 | 2021-04-19 11:00:00 |
8698 Pamuk, Petőfi Sándor utca 14. | 600000 | 600000 | 2021-04-19 13:00:00 | |
7400 Kaposvár, Gyöngyvirág utca 11/a | 28000000 | 28000000 | 2021-04-19 14:00:00 | |
7463 Magyaratád, Petőfi Sándor utca 14. | 333333 | 300000 | 166667 | 2021-04-19 17:00:00 |
7400 Kaposvár, Zaranyi Lakótelep 7. 1. Emelet 7. | 13200000 | 13200000 | 13200000 | 2021-04-19 17:00:00 |
8600 Siófok, SIÓFOK | 721111 | 649000 | 360556 | 2021-04-20 12:00:00 |
8640 Fonyód, Liszt Ferenc utca 6. | 10603800 | 10603800 | 2021-04-20 13:00:00 | |
7527 Gige, Kossuth utca 54 | 2000000 | 1800000 | 2021-04-20 13:00:00 | |
7400 Kaposvár, Kinizsi Lakótelep 30 4/15 | 3538920 | 3185028 | 2021-04-20 15:00:00 | |
7526 Csököly, Petőfi u. 87. Csököly,belt. | 4100000 | 4100000 | 2021-04-20 20:00:00 | |
7471 Zimány, Petőfi S. utca 41. | 605000 | 544500 | 2021-04-23 08:00:00 | |
8658 Bábonymegyer, Szent István utca 42. | 1060000 | 954000 | 530000 | 2021-04-23 17:00:00 |
7258 Baté, Hársfa utca 23. | 8685000 | 8685000 | 8685000 | 2021-04-26 12:00:00 |
8716 Mesztegnyő, Hunyadi János utca 43. | 6000000 | 6000000 | 2021-04-27 10:00:00 | |
8698 Somogyvár, Hársfa utca | 19600 | 17640 | 2021-04-27 11:00:00 | |
7561 Nagybajom, Templom utca 41. | 12000000 | 10800000 | 2021-04-27 11:00:00 | |
8719 Böhönye, József Attila utca 2. | 20000000 | 20000000 | 2021-04-27 12:00:00 | |
7562 Segesd, 155/8 Hrsz. | 100900 | 90810 | 2021-04-27 12:00:00 | |
8600 Siófok, Belterület | 3400000 | 3060000 | 2021-04-29 08:00:00 | |
8660 Tab, Kisfaludy utca 45 Fszt.2.Ajtó | 3520000 | 3168000 | 2021-04-29 10:00:00 | |
8672 Zics, | 5000000 | 4500000 | 2021-04-29 10:00:00 | |
8660 Tab, József Attila utca 1. | 960000 | 864000 | 2021-04-29 11:00:00 | |
8617 Kőröshegy, Kossuth Lajos utca 45. | 1815000 | 1633500 | 2021-04-29 13:00:00 | |
8600 Siófok, Béri Balog Ádám utca 58. SIÓFOK | 40500000 | 40500000 | 2021-04-29 13:00:00 | |
8600 Siófok, Felszabadulás utca 61/a,tóth Lajos utca 61/b | 31262000 | 31262000 | 31500000 | 2021-04-29 17:00:00 |
Összesen 93 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 6449365 Ft. Összesen 29 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2021-03-03 13:00:00 és 2021-04-29 17:00:00 között van.
Frissítve: 2021-03-02 01:49:42 UTC