| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 28-30 4-8 | 41910000 | 41910000 | 2026-05-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
7400 Kaposvár, Nádasdi utca 10 | 10500000 | 10500000 | 2026-05-23 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7400 Kaposvár, Kálvária utca 3. | 12200000 | 12200000 | 2026-05-24 19:00:00 | MBVK | |
|
|
8840 Csurgó, Dankó utca 14 | 854000 | 427000 | 2026-05-25 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7551 Lábod, Deák utca 21. | 364000 | 327600 | 327600 | 2026-05-28 13:00:00 | MBVK |
|
|
7255 Nagyberki, Dózsa György utca 15. | 2170000 | 1085000 | 2026-05-29 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7544 Szabás, 107 hrsz | 203000 | 131950 | 2026-05-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
7544 Szabás, 54/2 hrsz | 460000 | 299000 | 2026-05-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
7544 Szabás, Kossuth Lajos utca 209 | 404000 | 303000 | 2026-05-29 21:00:00 | NAV | |
|
|
7512 Mike, MIKE | 450000 | 450000 | 450000 | 2026-05-31 13:00:00 | MBVK |
|
|
7556 Rinyaújlak, Kossuth utca 18. | 225000 | 112500 | 2026-06-02 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7513 Rinyaszentkirály, Fő utca 70 | 10200000 | 5100000 | 2026-06-02 12:00:00 | MBVK | |
|
|
7542 Kisbajom, Rákóczi utca 69 | 1550000 | 775000 | 2026-06-02 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7400 Kaposvár, Nádasdi utca 46 | 750000 | 750000 | 2026-06-02 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7535 Lad, Ady Endre utca 16. | 1125000 | 562500 | 2026-06-05 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7570 Barcs, Arany János utca 47 | 3000000 | 1500000 | 2026-06-07 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7570 Barcs, Szentesi utca 45 | 1950000 | 1950000 | 2026-06-07 20:00:00 | MBVK | |
|
|
8716 Mesztegnyő, Béke utca 57. | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2026-06-09 10:00:00 | MBVK |
|
|
8684 Somogybabod, Kossuth L. utca 6. | 17500000 | 8750000 | 8750000 | 2026-06-09 18:00:00 | MBVK |
|
|
8683 Somogytúr, Kossuth utca 25. | 28000000 | 28000000 | 2026-06-09 19:00:00 | MBVK | |
|
|
8666 Bedegkér, Mecsek utca 189 | 400000 | 300000 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
8612 Nyim, Rákóczi Ferenc utca 2. | 10937500 | 9843750 | 2026-06-11 11:00:00 | MBVK | |
|
|
8600 Siófok, Jegenye Sor 138 | 4200000 | 2940000 | 2026-06-11 12:00:00 | MBVK | |
|
|
8600 Siófok, Irinyi János utca 20 | 2502000 | 2502000 | 2026-06-11 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7400 Kaposvár, Zöldfa utca 3/a. | 20000000 | 14000000 | 2026-06-12 09:00:00 | MBVK | |
|
|
8612 Nyim, Fő utca 30. | 7500000 | 5250000 | 2026-06-12 15:00:00 | MBVK | |
|
|
8695 Buzsák, Belterület 538 Hrsz. | 770000 | 539000 | 2026-06-13 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7584 Babócsa, Mező utca 6. | 500000 | 350000 | 250000 | 2026-06-14 14:00:00 | MBVK |
|
|
7570 Barcs, Segesvári utca 53 | 4500000 | 4500000 | 2026-06-14 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7570 Barcs, Hunyadi utca 6. | 5000000 | 5000000 | 2026-06-14 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7570 Barcs, Arany J. utca 25. | 3500000 | 2450000 | 2026-06-14 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7586 Bolhó, Bajcsy-zsilinszky utca 5. | 3500000 | 2450000 | 2026-06-14 19:00:00 | MBVK | |
|
|
8713 Kéthely, Dózsa György utca 8 | 6000000 | 6000000 | 2026-06-16 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7463 Magyaratád, Kossuth Lajos utca 14. - | 3000000 | 1950000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
7400 Kaposvár, Cseresznye utca 35 | 500000 | 325000 | 2026-06-18 21:00:00 | NAV | |
|
|
7570 Barcs, | 570000 | 399000 | 2026-06-21 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7570 Barcs, | 400000 | 280000 | 2026-06-21 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7570 Barcs, Segesvári utca 19 | 3900000 | 2730000 | 1950000 | 2026-06-21 20:00:00 | MBVK |
|
|
7562 Segesd, Rózsadomb utca 2. | 4250000 | 2975000 | 2026-06-22 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7541 Kutas, Szabadság utca 21 | 850000 | 595000 | 2026-06-22 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8624 Balatonszárszó, Hunyadi János utca 37 | 14323225 | 10026257 | 2026-06-23 11:00:00 | MBVK | |
|
|
8637 Balatonőszöd, belterület hrsz 27/58 | 1100000 | 715000 | 2026-06-25 21:00:00 | NAV | |
|
|
8669 Miklósi, Rákóczi Ferenc utca 9. | 1000000 | 1000000 | 2026-06-26 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7516 Berzence, Zrínyi u. 53. BERZENCE | 7000000 | 4900000 | 2026-06-26 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7282 Kisbárapáti, Ady E. utca 9. | 300000 | 210000 | 2026-06-29 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7563 Somogyszob, Luther utca 32. | 20000000 | 14000000 | 2026-06-29 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7987 Istvándi, Széchenyi utca 28 | 3900000 | 2730000 | 2026-06-29 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7432 Hetes, Sétáló utca 17/a. | 8400000 | 5880000 | 2026-06-30 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7257 Mosdós, Hunyadi J. utca 24. | 700000 | 700000 | 2026-07-03 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7570 Barcs, Gyöngyvirág utca 8. | 248000 | 223200 | 2026-07-03 11:00:00 | MBVK | |
|
|
8708 Somogyfajsz, Petőfi S. utca 25. | 960000 | 864000 | 480000 | 2026-07-03 11:00:00 | MBVK |
|
|
7443 Somogyjád, Beregi utca 8. | 500000 | 450000 | 2026-07-03 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7444 Osztopán, Bem utca 15 | 437500 | 437500 | 2026-07-03 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7261 Kaposhomok, Széchenyi I. utca 12 | 5000000 | 4500000 | 2026-07-03 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7435 Somogysárd, Kossuth L. utca 67. | 25000000 | 25000000 | 2026-07-03 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7435 Somogysárd, Táncsics utca 17. | 312500 | 281250 | 2026-07-05 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7255 Nagyberki, Fő utca 57. | 3000000 | 2700000 | 2026-07-06 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7570 Barcs, Máv Pályaudvar 9/a | 6200000 | 6200000 | 2026-07-06 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7570 Barcs, Máv Pályaudvar 9/a | 50000 | 45000 | 2026-07-06 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7570 Barcs, Máv Pályaudvar 9/a | 150000 | 135000 | 2026-07-06 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8851 Gyékényes, Dózsa Gy. utca 3. | 3500000 | 3150000 | 2026-07-07 08:00:00 | MBVK | |
|
|
8695 Buzsák, Dózsa György út 2/c | 750000 | 675000 | 2026-07-07 19:00:00 | MBVK | |
|
|
8693 Lengyeltóti, belterület utca - | 105000000 | 68250000 | 2026-07-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
8624 Balatonszárszó, Fő utca 13. | 3808700 | 3427830 | 2026-07-10 10:00:00 | MBVK | |
|
|
8660 Lulla, Kossuth Lajos utca 27/a. | 40100000 | 40100000 | 2026-07-10 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7588 Vízvár, Petőfi S. utca 8. | 300000 | 270000 | 150000 | 2026-07-13 10:00:00 | MBVK |
|
|
7587 Heresznye, Petőfi Sándor utca 46. | 250000 | 225000 | 2026-07-13 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7977 Drávagárdony, Fő utca 33 | 3300000 | 2970000 | 2026-07-13 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7588 Vízvár, Kossuth utca 20 | 9000000 | 8100000 | 2026-07-13 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7570 Barcs, Dankó utca 8. | 16500000 | 14850000 | 2026-07-13 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7584 Somogyaracs, Fő utca 63 | 2000000 | 1800000 | 2026-07-13 20:00:00 | MBVK | |
|
|
7524 Kiskorpád, Hősök tere 9. "felülvizsgálat Alatt" | 3040000 | 2736000 | 1520000 | 2026-07-14 13:00:00 | MBVK |
|
|
8738 Nemesvid, Radnóti Miklós utca 4 | 13000000 | 13000000 | 2026-07-14 15:00:00 | MBVK | |
|
|
8698 Somogyvár, Petőfi Sándor utca 4 SOMOGYVÁR | 1400000 | 1400000 | 2026-07-14 17:00:00 | MBVK | |
|
|
8693 Kisberény, Dózsa György utca 8 | 4000000 | 3600000 | 2026-07-14 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7562 Segesd, Vörösmarty utca 120. | 600000 | 540000 | 2026-07-14 19:00:00 | MBVK | |
|
|
8739 Nagyszakácsi, Petőfi Sándor utca 7. | 1400000 | 1260000 | 2026-07-14 20:00:00 | MBVK | |
|
|
8693 Lengyeltóti, Petőfi Sándor utca 33. | 25000000 | 25000000 | 2026-07-18 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8681 Látrány, Belterület 361/2 Hrsz. | 14000000 | 14000000 | 2026-07-18 20:00:00 | MBVK | |
|
|
8840 Csurgó, Sárgáti utca 2/4. | 4500000 | 4050000 | 2026-07-20 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7988 Darány, Petőfi utca 59. | 1375000 | 1375000 | 2026-07-20 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8851 Gyékényes, Petőfi Sándor utca 154. | 6000000 | 5400000 | 2026-07-21 10:00:00 | MBVK | |
|
|
8738 Nemesvid, Vörösmarty utca 9. | 1100000 | 990000 | 2026-07-21 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7562 Segesd, Vörösmarty utca 80. | 4000000 | 4000000 | 2026-07-21 17:00:00 | MBVK | |
|
|
8840 Csurgó, Béke utca 13. | 10000000 | 9000000 | 2026-07-21 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7282 Fiad, Kossuth Lajos utca 11. | 200000 | 180000 | 2026-07-21 20:00:00 | MBVK |
Összesen 86 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 6875575. Összesen 9 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-05-22 21:00:00 és 2026-07-21 20:00:00 között van.
Frissítve: 2026-05-22 04:38:12 UTC