Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
7562 Segesd, Arany János utca 9. | 1900000 | 1330000 | 2025-03-17 10:00:00 | MBVK | |
|
8700 Marcali, Kodály Zoltán utca 34. | 15600000 | 15600000 | 15600000 | 2025-03-17 12:00:00 | MBVK |
|
7452 Somogyaszaló, SOMOGYASZALÓ | 108000 | 54000 | 54000 | 2025-03-17 17:00:00 | MBVK |
|
8840 Csurgó, Basakuti utca 47. | 7000000 | 4900000 | 2025-03-18 09:00:00 | MBVK | |
|
7516 Berzence, Zrínyi Miklós utca 53. BERZENCE | 7000000 | 7000000 | 2025-03-18 14:00:00 | MBVK | |
|
8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 4. "felülvizsgálat Alatt" | 26880000 | 13440000 | 2025-03-18 17:00:00 | MBVK | |
|
8630 Balatonboglár, Hunyadi utca 96/A. | 1713435000 | 1713435000 | 2025-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
8640 Fonyód, Fürdő utca 5. | 986600000 | 986600000 | 2025-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
8600 Siófok, Asztalos utca 34. | 130000000 | 91000000 | 92300000 | 2025-03-21 09:00:00 | MBVK |
|
7584 Babócsa, Ady Endre utca 20. | 950000 | 950000 | 2025-03-22 20:00:00 | MBVK | |
|
8638 Balatonlelle, Nádor utca 32 | 45000000 | 40500000 | 40500000 | 2025-03-23 09:00:00 | MBVK |
|
7261 Taszár, Lakótelep 3. 3/3. | 14000000 | 9800000 | 9800000 | 2025-03-24 09:00:00 | MBVK |
|
7400 Kaposvár, KAPOSVÁR | 300000 | 150000 | 2025-03-24 18:00:00 | MBVK | |
|
7918 Lakócsa, Petőfi utca 38 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2025-03-24 19:00:00 | MBVK |
|
8717 Nemeskisfalud, Kis utca 3. | 6950000 | 6950000 | 2025-03-25 17:00:00 | MBVK | |
|
7500 Nagyatád, Munkácsy M. utca 28 | 17500000 | 15750000 | 17500000 | 2025-03-27 16:00:00 | MBVK |
|
8675 Andocs, Árpád utca 21/a. | 750000 | 375000 | 2025-03-28 12:00:00 | MBVK | |
|
7282 Kisbárapáti, Ady Endre utca 11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2025-03-29 08:00:00 | MBVK |
|
8700 Marcali, Kaposvári utca 96. | 9800000 | 9800000 | 2025-04-01 13:00:00 | MBVK | |
|
8718 Tapsony, Petőfi Sándor utca 54. | 3000000 | 1500000 | 2025-04-01 14:00:00 | MBVK | |
|
7570 Barcs, Bimbó utca 56 | 8000000 | 7200000 | 7200000 | 2025-04-04 18:00:00 | MBVK |
|
7432 Csombárd, Kossuth L. utca 27. | 26000000 | 26000000 | 2025-04-07 16:00:00 | MBVK | |
|
7453 Mernye, Csokonai utca 44. | 6500000 | 4550000 | 3250000 | 2025-04-08 11:00:00 | MBVK |
|
8733 Somogysámson, Fő utca 22. | 2700000 | 1890000 | 2025-04-08 12:00:00 | MBVK | |
|
7441 Magyaregres, Dózsa Gy. utca 9. | 3000000 | 2100000 | 2025-04-08 18:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Radnóti M. utca 24. | 20000000 | 20000000 | 2025-04-11 14:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, zártkert | 9000000 | 6300000 | 2025-04-19 15:00:00 | MBVK | |
|
8852 Zákány, Arany János utca 3 | 750000 | 525000 | 2025-04-21 08:00:00 | MBVK | |
|
7586 Bolhó, Rákóczi utca 14. | 1000000 | 700000 | 500000 | 2025-04-21 10:00:00 | MBVK |
|
7444 Osztopán, Ady E. utca 14. | 200000 | 140000 | 2025-04-22 09:00:00 | MBVK | |
|
7261 Kaposhomok, Széchenyi utca 75. | 2000000 | 2000000 | 2025-04-22 11:00:00 | MBVK | |
|
7570 Barcs, Mátyás Király utca 13 | 11000000 | 11000000 | 2025-04-22 18:00:00 | MBVK | |
|
8635 Ordacsehi, Kossuth L. utca 41/a. | 4300000 | 3010000 | 2025-04-23 18:00:00 | MBVK | |
|
8648 Balatonkeresztúr, Krajcár utca 16. | 28700000 | 25830000 | 2025-04-28 10:00:00 | MBVK | |
|
8707 Pusztakovácsi, Fő utca 184. | 28200000 | 25380000 | 2025-04-29 08:00:00 | MBVK | |
|
7255 Nagyberki, Dózsa György utca 25. | 2500000 | 2250000 | 2025-04-29 12:00:00 | MBVK | |
|
7255 Nagyberki, Dózsa György utca 25. | 2500000 | 2250000 | 2025-04-29 13:00:00 | MBVK | |
|
7434 Mezőcsokonya, Deák F. utca 16. | 4600000 | 4140000 | 2025-04-29 15:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, belterület 8966/3. KAPOSVÁR | 100000000 | 90000000 | 2025-05-02 11:00:00 | MBVK | |
|
7570 Barcs, Vak B. utca 9. | 2800000 | 2520000 | 2025-05-03 09:00:00 | MBVK | |
|
8681 Látrány, Ady Endre utca 9. | 670000 | 603000 | 2025-05-03 16:00:00 | MBVK | |
|
7584 Babócsa, Ady Endre utca 14 | 7500000 | 6750000 | 2025-05-03 16:00:00 | MBVK | |
|
7555 Csokonyavisonta, Xantus János utca 17 | 1500000 | 1500000 | 2025-05-03 19:00:00 | MBVK | |
|
7570 Barcs, Arany J. utca 19. | 2900000 | 2610000 | 1450000 | 2025-05-03 20:00:00 | MBVK |
|
7561 Pálmajor, Akácfa utca 78. | 210000 | 189000 | 105000 | 2025-05-04 16:00:00 | MBVK |
|
7500 Nagyatád, belterület 118 hrsz. NAGYATÁD | 1032095 | 928886 | 516048 | 2025-05-06 09:00:00 | MBVK |
|
7472 Cserénfa, Fő utca 18 | 2100000 | 1890000 | 2025-05-06 15:00:00 | MBVK | |
|
8716 Mesztegnyő, Béke utca 69. | 500000 | 500000 | 2025-05-06 15:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 5/d 3/15 | 22000000 | 19800000 | 2025-05-06 17:00:00 | MBVK | |
|
7261 Kaposhomok, Széchenyi I. utca 12 | 5000000 | 4500000 | 2025-05-06 19:00:00 | MBVK | |
|
7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja út 28 | 2800000 | 2800000 | 2025-05-06 20:00:00 | MBVK | |
|
8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 131. | 1577916 | 1420124 | 788958 | 2025-05-07 14:00:00 | MBVK |
|
8622 Szántód, Jókai Mór utca 19. | 36693000 | 33023700 | 2025-05-08 08:00:00 | MBVK | |
|
8627 Kötcse, Arany János utca 20 | 12250000 | 12250000 | 2025-05-08 10:00:00 | MBVK | |
|
8600 Siófok, Mező utca 134. | 1701000 | 1530900 | 2025-05-08 12:00:00 | MBVK | |
|
8600 Siófok, Máté utca 45/a | 10625000 | 10625000 | 2025-05-08 13:00:00 | MBVK | |
|
8600 Siófok, Rákóczi Ferenc utca 100 | 9318000 | 8386200 | 2025-05-08 17:00:00 | MBVK | |
|
8623 Balatonföldvár, Szigetvári utca 4. | 153522000 | 153522000 | 2025-05-09 09:00:00 | MBVK | |
|
7570 Barcs, | 4500000 | 4050000 | 2025-05-11 18:00:00 | MBVK | |
|
7553 Görgeteg, Szabadság tér 9. | 1500000 | 1350000 | 2025-05-13 09:00:00 | MBVK | |
|
8840 Csurgó, Damjanich Köz 2/a. | 9000000 | 8100000 | 2025-05-13 15:00:00 | MBVK | |
|
7570 Barcs, Új Élet utca 10 | 4000000 | 3600000 | 2025-05-14 17:00:00 | MBVK | |
|
7570 Barcs, Somogyi Béla utca 8 | 5500000 | 4950000 | 3850000 | 2025-05-14 20:00:00 | MBVK |
Összesen 63 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 56347968. Összesen 16 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-03-17 10:00:00 és 2025-05-14 20:00:00 között van.
Frissítve: 2025-03-16 04:12:00 UTC