Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
8623 Balatonföldvár, Hunyadi János utca 4. 2/1. 8586666 4293333 2026-03-03 15:00:00 MBVK
8623 Balatonföldvár, Vörösmarty Mihály utca 16. 123000000 61500000 2026-03-03 18:00:00 MBVK
8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 6 12968699 12968699 2026-03-06 09:00:00 MBVK
8600 Siófok, Bajcsy-zsilinszky utca 134. 40600000 40600000 2026-03-06 17:00:00 MBVK
8840 Csurgó, Nagyváthy utca 16 2000000 1000000 2026-03-09 16:00:00 MBVK
8733 Somogysámson, Kossuth Lajos utca 73 2000000 1000000 2026-03-10 10:00:00 MBVK
8716 Mesztegnyő, Béke utca 30. 4000000 3600000 2026-03-10 14:00:00 MBVK
7276 Somogyszil, Szabadság utca 40. 250000 125000 2026-03-10 15:00:00 MBVK
7400 Kaposvár 975000 975000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 750000 750000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 1050000 1050000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 1125000 1125000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 1575000 1575000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 3825000 3825000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 1425000 1425000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 600000 600000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár, belterület hrsz 5733 51000 51000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 705000 705000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 128000 128000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár 432000 432000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár, belterület hrsz 16071 749000 749000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár, belterület hrsz 9051/5 33000 33000 2026-03-11 21:00:00 MNV
8707 Pusztakovácsi, Fő utca 42 734000 734000 2026-03-11 21:00:00 MNV
8700 Marcali, SZÉCHENYI utca 16 fszt.2. 23000000 23000000 2026-03-11 21:00:00 MNV
8675 Andocs, belterület hrsz 1987/1 7275000 7275000 2026-03-11 21:00:00 MNV
8851 Gyékényes, zártkert hrsz 1440/2 1400000 1400000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7585 Háromfa, belterület hrsz 351/2 132000 132000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7585 Háromfa, belterület hrsz 352/1 132000 132000 2026-03-11 21:00:00 MNV
8693 Lengyeltóti, belterület hrsz 937/1 6600000 6600000 2026-03-11 21:00:00 MNV
8693 Lengyeltóti, belterület hrsz 939/3 1500000 1500000 2026-03-11 21:00:00 MNV
7472 Cserénfa, Szent István tér 3 19200000 12480000 2026-03-12 21:00:00 NAV
8635 Ordacsehi, Kossuth Lajos utca 25. 2907100 2907100 2026-03-13 17:00:00 MBVK
8638 Balatonlelle, Honvéd utca 57 237077000 237077000 2026-03-13 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár, Szigetvári utca 79. 5530000 2765000 2026-03-14 20:00:00 MBVK
7537 Homokszentgyörgy, Táncsics utca 53. 1/3. 10000000 5000000 5000000 2026-03-15 15:00:00 MBVK
7584 Babócsa, Rinya utca 38 3500000 3500000 2026-03-15 15:00:00 MBVK
7987 Istvándi, Zrínyi utca 11. 6500000 3250000 2026-03-15 16:00:00 MBVK
7987 Istvándi, Széchenyi utca 43. 500000 250000 2026-03-15 19:00:00 MBVK
8600 Siófok, Belterület 5180 2000000 1000000 2026-03-16 09:00:00 MBVK
8693 Lengyeltóti, Dózsa György utca 35. 5625000 2812500 2026-03-16 13:00:00 MBVK
7434 Mezőcsokonya, Szabadság utca 35. 2500000 1750000 1750000 2026-03-16 13:00:00 MBVK
8693 Lengyeltóti, Dózsa Gy. utca 19. 840000 420000 2026-03-17 18:00:00 MBVK
8621 Zamárdi, Rákóczi utca 15 154200000 154200000 2026-03-17 21:00:00 MNV
7551 Lábod, Hosszúfalvi út 63. 1759000 1583100 1759000 2026-03-18 16:00:00 MBVK
7584 Babócsa, Pacsirta utca 1 600000 600000 2026-03-18 21:00:00 MNV
7400 Kaposvár, Béla király utca 13. 13345000 13345000 2026-03-18 21:00:00 MNV
8732 Sávoly, Belterület hrsz 249 150000 97500 2026-03-19 21:00:00 NAV
8640 Fonyód, Török Bálint utca 40 219710000 219710000 2026-03-20 21:00:00 MNV
7439 Bodrog, Kossuth L. utca 73. 1120000 560000 2026-03-21 13:00:00 MBVK
7987 Istvándi, Kálvin tér 11. 500000 500000 500000 2026-03-22 10:00:00 MBVK
7516 Berzence, Vadaskerti utca 35 1600000 1600000 2026-03-23 11:00:00 MBVK
7400 Kaposvár, Várdomb 750000 525000 2026-03-23 16:00:00 MBVK
7513 Rinyaszentkirály, Fő utca 101 950000 665000 2026-03-23 17:00:00 MBVK
7588 Vízvár, Szent István utca 17. 5000000 3500000 2026-03-23 19:00:00 MBVK
7570 Barcs, Bimbó utca 42 6000000 6000000 2026-03-23 20:00:00 MBVK
8685 Gamás, Fő utca 39. 2660000 2660000 2026-03-24 08:00:00 MBVK
8700 Marcali, Honvéd utca 83 22000000 22000000 2026-03-24 09:00:00 MBVK
8719 Böhönye, Hunyadi János utca 33. 420000 294000 2026-03-24 11:00:00 MBVK
8851 Gyékényes, Petőfi utca 68. 7800000 7800000 2026-03-24 14:00:00 MBVK
7555 Csokonyavisonta, Rákóczi utca 26 2000000 1400000 1000000 2026-03-24 20:00:00 MBVK
8600 Siófok, Bethlen Gábor utca 7058/2 hrsz. 75340000 75340000 2026-03-25 21:00:00 MNV
7918 Szentborbás, Fő utca 11 980000 735000 2026-03-26 21:00:00 NAV
8693 Lengyeltóti, Temető 16 LENGYELTÓTI 617400 432180 2026-03-27 16:00:00 MBVK
7475 Bőszénfa, belterület 25 hrsz. BŐSZÉNFA 980000 686000 2026-03-27 18:00:00 MBVK
8693 Lengyeltóti, Belterület 649/2 Hrsz. 82000 57400 2026-03-27 19:00:00 MBVK
7544 Szabás, Kossuth utca 205. 800000 560000 2026-03-27 20:00:00 MBVK
7275 Igal, Hegyi utca 2 201930000 201930000 2026-03-27 21:00:00 MNV
7562 Segesd, Kossuth utca 70. 1312500 1050000 2026-03-28 08:00:00 MBVK
8714 Kelevíz, Széchenyi utca 13 600000 420000 2026-03-31 08:00:00 MBVK
8700 Marcali, Tóth Ágoston utca 3 21000000 16800000 14700000 2026-03-31 09:00:00 MBVK
8738 Nemesvid, Radnóti Miklós utca 10. 2000000 2000000 2026-03-31 11:00:00 MBVK
8653 Ádánd, Kossuth Lajos utca 54. 75000000 75000000 2026-04-02 09:00:00 MBVK
8673 Somogymeggyes, Fő utca 7 SOMOGYMEGGYES 3600000 3600000 2026-04-02 11:00:00 MBVK
8656 Nagyberény, Ürögi út 5 6000000 4200000 2026-04-02 12:00:00 MBVK
8651 Balatonszabadi, Kossuth utca 68 21500000 19350000 2026-04-02 14:00:00 MBVK
7561 Nagybajom, Fő utca 122. 305000 213500 2026-04-03 15:00:00 MBVK
7272 Gölle, Kossuth L. utca 45. 6000000 6000000 2026-04-03 16:00:00 MBVK
7543 Beleg, Petőfi Sándor utca 11. 1000000 700000 2026-04-06 09:00:00 MBVK
7500 Nagyatád, Segesvári utca 5. 2400000 1680000 2026-04-06 11:00:00 MBVK
7281 Bonnya, Petőfi Sándor utca 74 350000 350000 2026-04-07 20:00:00 MBVK
7512 Mike, József A. tér 12. 900000 630000 450000 2026-04-10 08:00:00 MBVK
7453 Mernye, Petőfi S. u. 32. Mernye, 950000 665000 2026-04-10 09:00:00 MBVK
7256 Kercseliget, Kossuth Lajos utca 12. 1050000 735000 2026-04-10 11:00:00 MBVK
8600 Siófok, Rákóczi Ferenc utca 34/A 9000000 5850000 2026-04-10 21:00:00 NAV
7400 Kaposvár, Nyugativánfa 35/a. 426500 383850 2026-04-11 16:00:00 MBVK
7261 Kaposhomok, Széchenyi I. utca 21. 2800000 2520000 2026-04-11 20:00:00 MBVK
7586 Bolhó, Petőfi S. utca 18. 131700 118530 65850 2026-04-12 19:00:00 MBVK
8853 Zákányfalu, Kisperjés utca 34. 4000000 4000000 2026-04-13 14:00:00 MBVK
8722 Nemesdéd, Petőfi utca 46. "felülvizsgálat Alatt" 105000 94500 2026-04-14 13:00:00 MBVK
7255 Nagyberki, Dózsa Gy. utca 4. 210000 210000 2026-04-14 17:00:00 MBVK
8666 Bedegkér, Mecsek utca 189 400000 300000 2026-04-14 21:00:00 NAV
7282 Kisbárapáti, Marinka utca 1. 500000 375000 2026-04-16 21:00:00 NAV
8699 Somogyvámos, Temető előtti saroktelek 316400 284760 2026-04-18 11:00:00 MBVK
7471 Zimány, Kossuth L. utca 40. 6440000 6440000 2026-04-19 09:00:00 MBVK
7255 Nagyberki, zártkertek 1150000 1035000 2026-04-19 11:00:00 MBVK
8724 Inke, Vörösmarty utca 44 700000 630000 2026-04-20 12:00:00 MBVK
8600 Siófok, Mikszáth Kálmán utca 99. 11375000 10237500 2026-04-20 13:00:00 MBVK
8660 Torvaj, Belterület 161 Hrsz. 500000 450000 2026-04-20 14:00:00 MBVK
7532 Hencse, Kossuth Lajos utca 17. 5000000 5000000 2026-04-20 18:00:00 MBVK
7400 Kaposvár, Füredi út 136. 398333 358500 2026-04-20 18:00:00 MBVK
7400 Kaposvár, Füredi út 136. 3186667 2868000 2026-04-20 19:00:00 MBVK
7400 Kaposvár, Nádasdi utca 68 3000000 2700000 2026-04-21 08:00:00 MBVK
7400 Kaposvár, Táncsics Mihály utca 42. 800000 720000 2026-04-21 10:00:00 MBVK
7441 Magyaregres, Ady Endre utca 7. 950000 855000 2026-04-24 16:00:00 MBVK
8640 Fonyód, Gárdonyi tér 1 72000000 72000000 2026-04-24 20:00:00 MBVK
8648 Balatonkeresztúr, Hunyadi János utca 4 40500000 40500000 2026-04-25 16:00:00 MBVK
7988 Darány, Bercsényi Telep 2/2 1500000 1350000 2026-04-27 18:00:00 MBVK
7570 Barcs, Dankó utca 46 2800000 2520000 2026-04-27 19:00:00 MBVK
7918 Lakócsa, Fodor József utca 4 7000000 7000000 2026-04-27 19:00:00 MBVK
7570 Barcs, Segesvári utca 59 2500000 2250000 2026-04-27 20:00:00 MBVK
8736 Szőkedencs, Fő utca 171 1550000 1395000 2026-04-28 09:00:00 MBVK
8713 Kéthely, Ady Endre utca 12 45000000 45000000 2026-04-28 10:00:00 MBVK
8713 Kéthely, Ady Endre utca 12 3750000 3375000 2026-04-28 10:00:00 MBVK
8716 Mesztegnyő, Béke utca 56 1850000 1850000 2026-04-28 11:00:00 MBVK
8840 Csurgó, Rákóczi utca 46. 6400000 6400000 2026-04-28 17:00:00 MBVK
8685 Gamás, Békevár utca 15. 3290000 3290000 2026-04-28 19:00:00 MBVK
7515 Somogyudvarhely, Dózsa utca 19. 3600000 3240000 1800000 2026-05-01 11:00:00 MBVK
7400 Kaposvár, Zrínyi utca 27. 3000000 2700000 2026-05-01 12:00:00 MBVK
7987 Istvándi, Széchenyi utca 12 1200000 1080000 600000 2026-05-01 14:00:00 MBVK
7584 Babócsa, Kossuth utca 58 2200000 1980000 2026-05-01 18:00:00 MBVK
8651 Balatonszabadi, Kossuth Lajos utca 37. 30000000 27000000 2026-05-01 19:00:00 MBVK

Összesen 121 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 13955132. Összesen 10 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-03-03 15:00:00 és 2026-05-01 19:00:00 között van.

Frissítve: 2026-03-02 04:47:54 UTC