Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
7683 Cserdi, Nyárfa utca 7. 60000 30000 30000 2025-10-14 19:00:00 MBVK
7922 Somogyapáti, Pirkadat utca 12. 16000000 16000000 16000000 2025-10-15 10:00:00 MBVK
7827 Beremend, belterület hrsz 52 1500000 1500000 2025-10-15 21:00:00 MNV
7827 Beremend, belterület hrsz 55 1925000 1925000 2025-10-15 21:00:00 MNV
7630 Pécs, Basamalom dűlő 4 1625000 1625000 2025-10-15 21:00:00 MNV
7621 Pécs, Rákóczi út 30 alagsor 18000000 18000000 2025-10-16 21:00:00 MNV
7720 Apátvarasd, Fő utca 6 630000 630000 630000 2025-10-17 17:00:00 MBVK
7300 Komló, Nagyszántó utca 7/a 1.Em.5.Ajtó 9240000 9240000 9240000 2025-10-18 14:00:00 MBVK
7370 Sásd, Hörnyék 28 2100000 2100000 2025-10-18 16:00:00 MBVK
7300 Komló, Függetlenség utca 34. IV/6. 15000000 15000000 15000000 2025-10-19 12:00:00 MBVK
7628 Pécs, Ember Kálmán utca 6. Ajtó:2. 488000 244000 2025-10-20 16:00:00 MBVK
7664 Szilágy, Templom utca 8. 1320000 1188000 1188000 2025-10-20 16:00:00 MBVK
7761 Lothárd, Kossuth Lajos utca 30. 1750000 875000 2025-10-20 18:00:00 MBVK
7759 Lánycsók, Aradi utca 44 6400000 4800000 2025-10-20 21:00:00 NAV
7752 Versend, Vörösmarty utca 7. 300000 270000 2025-10-21 12:00:00 MBVK
7629 Pécs, Szeptember 6. tér 3 2. Emelet 26 1400000 980000 980000 2025-10-21 13:00:00 MBVK
7752 Versend, Fő utca 26. 5000000 4500000 2025-10-22 10:00:00 MBVK
7621 Pécs, Rákóczi út 30 alagsor 10800000 10800000 2025-10-22 21:00:00 MNV
7756 Nagybudmér, Petőfi utca 3. 1900000 950000 2025-10-27 10:00:00 MBVK
7714 Mohács, Szegedi út 16. 1400000 1400000 2025-10-27 11:00:00 MBVK
7743 Romonya, Béke utca 4. 33000000 29700000 2025-10-27 13:00:00 MBVK
7636 Pécs, Visnya Ernő utca 7 1/6 29000000 21750000 2025-10-27 21:00:00 NAV
7383 Szágy, Kossuth Lajos utca 47. 112000 56000 2025-10-28 15:00:00 MBVK
7334 Köblény, Kossuth utca 46 700000 700000 2025-10-28 16:00:00 MBVK
7733 Geresdlak, Dózsa György utca 85. 5600000 2800000 2025-10-30 11:00:00 MBVK
7755 Töttös, Deák utca 16. 1750000 875000 2025-10-30 13:00:00 MBVK
7691 Pécs-Vasas, Legény utca 2 49911000 49911000 2025-10-31 21:00:00 MNV
7841 Adorjás, Petőfi utca 42. 2000000 1400000 2025-11-03 08:00:00 MBVK
7960 Sumony, Petőfi utca 69. 250000 175000 2025-11-03 11:00:00 MBVK
7300 Komló, Kazinczy Ferenc utca 11. 2/11. 1500000 1050000 2025-11-03 11:00:00 MBVK
7717 Kölked, Petőfi Sándor utca 1. 900000 630000 2025-11-03 11:00:00 MBVK
7715 Mohács, Honvéd utca 80. 280000 196000 140000 2025-11-03 12:00:00 MBVK
7940 Csonkamindszent, Fő utca 21. 1250000 1250000 2025-11-03 13:00:00 MBVK
7700 Mohács, Farkas utca 24. 3000000 3000000 2025-11-03 13:00:00 MBVK
7775 Magyarbóly, Kossuth Lajos utca 101. 8000000 8000000 2025-11-03 14:00:00 MBVK
7600 Pécs, PÉCS 145000 101500 2025-11-03 15:00:00 MBVK
7900 Szigetvár, Rákóczi utca 20. 7000000 4900000 2025-11-04 10:00:00 MBVK
7922 Somogyapáti, Fő utca 78. 3000000 2100000 1500000 2025-11-05 13:00:00 MBVK
7621 Pécs, Jókai utca 11. Fsz/6. 10000000 7000000 2025-11-07 10:00:00 MBVK
7985 Kisdobsza, Hunyadi János utca 6. 875000 612500 437500 2025-11-10 09:00:00 MBVK
7632 Pécs, Móra Ferenc utca 17 8960000 6272000 2025-11-10 10:00:00 MBVK
7700 Mohács, Drágffy János utca 61. 6000000 4200000 2025-11-10 14:00:00 MBVK
7971 Hobol, Zrínyi utca 7. 1875000 1312500 2025-11-10 15:00:00 MBVK
7300 Komló, Altáró utca 5 14000000 9100000 2025-11-10 21:00:00 NAV
7300 Komló, Altáró utca 5 15000000 9750000 2025-11-10 21:00:00 NAV
7300 Komló, Altáró utca 5. 19000000 12350000 2025-11-10 21:00:00 NAV
7300 Komló, Altáró utca 5. 15000000 9750000 2025-11-10 21:00:00 NAV
7300 Komló, Altáró utca 5 18000000 11700000 2025-11-10 21:00:00 NAV
7900 Szigetvár, Istvánffy Miklós utca 14/a. 4500000 3150000 2025-11-11 09:00:00 MBVK
7784 Nagynyárád, Rákóczi Ferenc utca 16. 608000 608000 2025-11-11 10:00:00 MBVK
7900 Szigetvár, Szent István Lakótelep 22 Iii/21. 3000000 2100000 2025-11-11 14:00:00 MBVK
7782 Bezedek, Petőfi Sándor utca 7. 1520000 1064000 2025-11-13 13:00:00 MBVK
7712 Dunaszekcső, Kinizsi Pál utca 9. "felülvizsgálat alatt" 9000000 9000000 2025-11-13 15:00:00 MBVK
7900 Szigetvár, Szent István Lakótelep 20. 6. Lh. 4/25. 4750000 3325000 2025-11-14 09:00:00 MBVK
7775 Illocska, ILLOCSKA 800000 560000 2025-11-14 10:00:00 MBVK
7800 Siklós, Magyar utca 22. 7900000 7900000 2025-11-17 09:00:00 MBVK
7834 Téseny, Rákóczi Ferenc utca 57. 6000000 4200000 3000000 2025-11-17 09:00:00 MBVK
7391 Kisbeszterce, Kossuth utca 6. KISBESZTERCE 3000000 3000000 2025-11-17 09:00:00 MBVK
7621 Pécs, Kispostavölgyi út 117. "felülvizsgálat Alatt" 3920000 3920000 2025-11-17 10:00:00 MBVK
7838 Lúzsok, LÚZSOK 150000 105000 2025-11-17 12:00:00 MBVK
7752 Versend, Ady Endre utca 9. 8000000 5600000 2025-11-17 13:00:00 MBVK
7838 Vajszló, Kossuth utca 38/2. 750000 525000 2025-11-18 11:00:00 MBVK
7700 Mohács, Dankó Pista utca 32. 600000 420000 300000 2025-11-18 12:00:00 MBVK
7715 Mohács, Honvéd utca 80. 280000 196000 140000 2025-11-18 13:00:00 MBVK
7712 Dunaszekcső, Móricz Zsigmond utca 43 2500000 1750000 2025-11-18 16:00:00 MBVK
7634 Pécs, Körömvirág utca 49. 35000000 24500000 2025-11-18 17:00:00 MBVK
7785 Sátorhely, Hunyadi János utca 12. Ajtó:5. 937500 656250 2025-11-18 18:00:00 MBVK
7728 Görcsönydoboka, Szent Flórián utca 3. 6400000 6400000 2025-11-19 10:00:00 MBVK
7622 Pécs, Pipacs utca 12. 2000000 1400000 2025-11-19 11:00:00 MBVK
7735 Erdősmárok, Ady Endre utca 32. 4000000 2800000 2025-11-19 13:00:00 MBVK
7759 Lánycsók, Erdélyi utca 1. 2000000 1400000 2025-11-19 14:00:00 MBVK
7960 Marócsa, Kossuth Lajos utca 38. 1070000 749000 2025-11-19 15:00:00 MBVK
7800 Siklós, Felszabadulás utca 43/A fsz. 5. és fsz. 6. 5900000 5900000 2025-11-20 21:00:00 MNV
7834 Téseny, Rákóczi utca 90. 1750000 1750000 2025-11-24 12:00:00 MBVK
7752 Versend, Jókai Mór utca 4. "felülvizsgálat alatt" 1750000 1750000 2025-11-24 12:00:00 MBVK
7630 Pécs, Basamalom Dűlő 27 11000000 9900000 2025-11-24 13:00:00 MBVK
7630 Pécs, Basamalom Dűlő 27 PÉCS 11000000 11000000 2025-11-24 14:00:00 MBVK
7300 Komló, Hóvirág utca 1. Földszint 5. Ajtó 13500000 13500000 2025-11-24 15:00:00 MBVK
7664 Berkesd, Alkotmány utca 99 6400000 6400000 2025-11-24 18:00:00 MBVK
7964 Csányoszró, Szabadság utca 25. 2800000 2520000 2025-11-24 20:00:00 MBVK
7691 Pécs, C. utca 10. 2140000 1926000 2025-11-25 11:00:00 MBVK
7754 Bóly, Ady Endre utca 40. 9450000 9450000 2025-11-25 13:00:00 MBVK
7841 Kórós, Petőfi utca 14. 600000 600000 2025-11-25 14:00:00 MBVK
7342 Mágocs, Széchenyi utca 30 6000000 5400000 2025-11-25 17:00:00 MBVK
7783 Majs, Dózsa György utca 276. "felülvizsgálat alatt" 2850000 2565000 2025-11-26 09:00:00 MBVK
7700 Mohács, Mátyás utca 7/A. 4000000 3600000 2025-11-26 14:00:00 MBVK
7723 Erdősmecske, Petőfi utca 10. 1000000 900000 2025-11-28 10:00:00 MBVK
7847 Kovácshida, Móricz Zsigmond utca 18 625000 562500 2025-11-28 18:00:00 MBVK
7757 Babarc, Munkás utca 11. 4360000 3924000 2025-11-29 20:00:00 MBVK
7752 Versend, Vörösmarty utca 23. "felülvizsgálat alatt" 3000000 2700000 2025-12-01 11:00:00 MBVK
7723 Erdősmecske, Petőfi utca 94. 250000 225000 2025-12-01 19:00:00 MBVK
7838 Nagycsány, Fő utca 25. 350000 315000 2025-12-02 08:00:00 MBVK
7726 Véménd, Petőfi Sándor utca 23. "felülvizsgálat alatt" 200000 200000 2025-12-02 12:00:00 MBVK
7628 Pécs, Kolónia utca 7. 3000000 2700000 2025-12-02 16:00:00 MBVK
7700 Mohács, Munkás utca 62. 850000 765000 2025-12-04 14:00:00 MBVK
7773 Villány, Baross G. utca 9 2. 8000000 7200000 2025-12-08 09:00:00 MBVK
7834 Téseny, Rákóczi utca 43. 850000 850000 2025-12-08 13:00:00 MBVK
7627 Pécs, Csákány utca 16. 14000000 12600000 2025-12-08 19:00:00 MBVK
7960 Sellye, Mátyás Király utca 46. 4130000 3717000 2025-12-09 10:00:00 MBVK
7822 Nagyharsány, NAGYHARSÁNY 836000 752400 2025-12-09 11:00:00 MBVK
7812 Garé, Rákóczi utca 48. 7200000 6480000 2025-12-09 12:00:00 MBVK
7773 Villány, Zrínyi utca 11. 9000000 9000000 2025-12-09 13:00:00 MBVK
7627 Pécs, Vadász utca 57. 75000000 75000000 2025-12-10 10:00:00 MBVK
7752 Versend, Dankó Pista utca 21. "felülvizsgálat alatt" 1700000 1700000 2025-12-10 15:00:00 MBVK
7344 Mekényes, Fő utca 61 2800000 2520000 2025-12-10 17:00:00 MBVK
7300 Komló, Vörösmarty Mihály utca 2 . 3/13. 6000000 6000000 2025-12-13 12:00:00 MBVK
7300 Komló, Irinyi J. utca 16. 1/4 14000000 12600000 2025-12-13 12:00:00 MBVK
7300 Komló, Rózsa utca 3 10500000 10500000 2025-12-13 17:00:00 MBVK

Összesen 108 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 6559468. Összesen 13 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-10-14 19:00:00 és 2025-12-13 17:00:00 között van.

Frissítve: 2025-10-14 04:05:47 UTC