Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
7766 Kiskassa, Petőfi utca 105. | 2700000 | 1350000 | 2025-01-21 19:00:00 | MBVK | ||
7934 Almamellék, Petőfi utca 21. | 3750000 | 3750000 | 2025-01-22 09:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Vörösmarty Mihály utca 2. "felülvizsgálat alatt" | 3500000 | 1750000 | 2025-01-22 11:00:00 | MBVK | ||
7915 Dencsháza, Rózsa Köz 5. | 5000000 | 5000000 | 2025-01-22 13:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Jókai Mór utca 25. | 5000000 | 2500000 | 2025-01-23 12:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Jókai Mór utca 1. | 790000 | 395000 | 2025-01-23 12:00:00 | MBVK | ||
7370 Sásd, Fáy András utca 8. SÁSD | 16000000 | 16000000 | 2025-01-23 14:00:00 | MBVK | ||
7627 Pécs, Középgyükési út 15. | 8000000 | 8000000 | 2025-01-24 08:00:00 | MBVK | ||
7628 Pécs, Árpád U 15 | 8000000 | 8000000 | 2025-01-24 12:00:00 | MBVK | ||
7781 Ivándárda, Kossuth Lajos utca 24. | 204190 | 102095 | 102095 | 2025-01-24 15:00:00 | MBVK | |
7342 Mágocs, Vörösmarty Mihály utca 15. | 3000000 | 3000000 | 2025-01-24 15:00:00 | MBVK | ||
7624 Pécs, Forbát Alfréd utca 13 | 6720000 | 6720000 | 2025-01-27 08:00:00 | MBVK | ||
7383 Tormás, Béke utca 6. | 4000000 | 2000000 | 2025-01-27 09:00:00 | MBVK | ||
7700 Mohács, Dankó Pista utca 15. | 13000000 | 6500000 | 2025-01-27 12:00:00 | MBVK | ||
7985 Kisdobsza, Hunyadi János utca 6. | 875000 | 437500 | 2025-01-27 13:00:00 | MBVK | ||
7691 Pécs, Bózsa István utca 14. "felülvizsgálat Alatt" | 50000000 | 50000000 | 2025-01-27 14:00:00 | MBVK | ||
7815 Harkány, HARKÁNY | 16600 | 8300 | 2025-01-27 18:00:00 | MBVK | ||
7634 Pécs, Új Fasor 40. 1. Em. Ajtó: 3. | 16000000 | 16000000 | 2025-01-27 18:00:00 | MBVK | ||
7627 Pécs, Belterület hrsz 38101 | 88265000 | 88265000 | 2025-01-27 21:00:00 | MNV | ||
7960 Sellye, Köztársaság tér 7 | 313055000 | 313055000 | 2025-01-27 21:00:00 | MNV | ||
7621 Pécs, Megye utca 21 | 38900000 | 38900000 | 2025-01-27 21:00:00 | MNV | ||
7827 Beremend, Kossuth utca 103. | 190000 | 190000 | 2025-01-28 09:00:00 | MBVK | ||
7932 Szulimán, Külterület | 85000 | 42500 | 2025-01-28 12:00:00 | MBVK | ||
7639 Kökény, Kossuth Lajos utca 59. | 43280000 | 43280000 | 2025-01-28 12:00:00 | MBVK | ||
7696 Hidas, Árpád utca 44. | 3500000 | 3500000 | 2025-01-28 13:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Kossuth Lajos utca 16. | 1500000 | 750000 | 2025-01-28 13:00:00 | MBVK | ||
7811 Túrony, Petőfi utca 6. | 10000000 | 10000000 | 2025-01-28 14:00:00 | MBVK | ||
7696 Hidas, Árpád utca 44. | 1750000 | 875000 | 2025-01-28 15:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Hegyhát utca 16 2/9 | 16000000 | 11200000 | 2025-01-28 17:00:00 | MBVK | ||
7696 Hidas, Árpád utca 44. | 1750000 | 875000 | 2025-01-28 18:00:00 | MBVK | ||
7900 Szigetvár, Sánc utca 3. 2. Em. 4. Ajtó | 20000000 | 20000000 | 2025-01-29 09:00:00 | MBVK | ||
7700 Mohács, Újváros 2. C. lh. 2. emelet 5. ajtó "felülvizsgálat alatt" | 12000000 | 6000000 | 6000000 | 2025-01-29 10:00:00 | MBVK | |
7700 Mohács, Munkás utca 72. | 2100000 | 1890000 | 2025-01-29 10:00:00 | MBVK | ||
7683 Cserdi, Nyárfa utca 2. | 100000 | 50000 | 2025-01-29 11:00:00 | MBVK | ||
7343 Nagyhajmás, Fő utca 114 . | 1000000 | 500000 | 2025-01-29 13:00:00 | MBVK | ||
7349 Szászvár, Petőfi Sándor utca 63 | 5040000 | 5040000 | 2025-01-29 13:00:00 | MBVK | ||
7343 Nagyhajmás, Fő utca 114. NAGYHAJMÁS | 1000000 | 1000000 | 2025-01-29 17:00:00 | MBVK | ||
7833 Görcsöny, Dózsa György utca 56. | 2600000 | 1300000 | 2025-01-30 11:00:00 | MBVK | ||
7733 Maráza, MARÁZA | 263550 | 131775 | 2025-01-30 12:00:00 | MBVK | ||
7940 Csonkamindszent, Belterület 2 Hrsz. | 1350000 | 675000 | 2025-01-30 14:00:00 | MBVK | ||
7625 Pécs, Surányi M. út 50/b. | 209500000 | 104750000 | 104750000 | 2025-01-31 08:00:00 | MBVK | |
7923 Patapoklosi, Rákóczi utca 18 | 250000 | 250000 | 2025-01-31 13:00:00 | MBVK | ||
7926 Vásárosbéc, Kossuth utca 38. | 250000 | 125000 | 2025-01-31 15:00:00 | MBVK | ||
7811 Szalánta, Hunyadi János utca 163. Földszint | 3410000 | 3410000 | 2025-01-31 17:00:00 | MBVK | ||
7629 Pécs, Pákolitz István utca 9 II/4 | 15990000 | 15990000 | 2025-01-31 21:00:00 | MNV | ||
7600 Pécs, PÉCS | 38000000 | 19000000 | 2025-02-03 09:00:00 | MBVK | ||
7700 Mohács, Kismohács 5. "felülvizsgálat alatt" | 2800000 | 2800000 | 2025-02-03 12:00:00 | MBVK | ||
7712 Dunaszekcső, | 670000 | 335000 | 2025-02-03 15:00:00 | MBVK | ||
7700 Mohács, Tompa Mihály utca 49./7700 Mohács, Tompa Mihály utca 49/A. | 1600000 | 1600000 | 2025-02-04 10:00:00 | MBVK | ||
7344 Mekényes, Fő utca 112. | 700000 | 630000 | 2025-02-04 16:00:00 | MBVK | ||
7700 Mohács, Farkas utca 20. "felülvizsgálat alatt" | 2100000 | 1050000 | 2025-02-05 14:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Vörösmarty Mihály utca 4. 1. Em. 20. Ajtó | 525000 | 262500 | 2025-02-06 10:00:00 | MBVK | ||
7720 Pécsvárad, Pécsi út 9. | 595000 | 297500 | 2025-02-06 16:00:00 | MBVK | ||
7629 Pécs, Szabó István utca 27 | 19500000 | 9750000 | 2025-02-07 14:00:00 | MBVK | ||
7717 Kölked, Rózsa utca 9. | 3000000 | 2100000 | 2025-02-10 10:00:00 | MBVK | ||
7759 Lánycsók, Mátyás utca 71. | 3000000 | 2100000 | 2025-02-10 11:00:00 | MBVK | ||
7922 Somogyapáti, Pirkadat utca 12. | 16000000 | 16000000 | 2025-02-10 14:00:00 | MBVK | ||
7712 Dunaszekcső, Béke utca 1. "felülvizsgálat alatt" | 750000 | 525000 | 2025-02-10 14:00:00 | MBVK | ||
7628 Pécs, Szőlőhegyi út 12. | 55000000 | 38500000 | 2025-02-11 09:00:00 | MBVK | ||
7742 Bogád, BOGÁD | 74400000 | 52080000 | 37200000 | 2025-02-11 12:00:00 | MBVK | |
7700 Mohács, Temető utca földszint "felülvizsgálat alatt" | 650000 | 455000 | 2025-02-11 14:00:00 | MBVK | ||
7385 Gödre, Hunyadi utca 9/A. 1. ajtó | 4000000 | 2800000 | 2025-02-12 11:00:00 | MBVK | ||
7754 Bóly, József Attila utca 24. | 3475000 | 3127500 | 2025-02-12 12:00:00 | MBVK | ||
7850 Drávapalkonya, Sallai utca 58. "felülvizsgálat alatt" | 1200000 | 840000 | 2025-02-12 14:00:00 | MBVK | ||
7720 Lovászhetény, Fő utca 21. | 1050000 | 735000 | 2025-02-12 16:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Szabadság utca 23/B. "felülvizsgálat alatt" | 750000 | 525000 | 2025-02-13 10:00:00 | MBVK | ||
7347 Egyházaskozár, Fő tér 7. | 8000000 | 5600000 | 2025-02-13 17:00:00 | MBVK | ||
7843 Tésenfa, Kossuth Lajos utca 62. TÉSENFA | 1175000 | 1175000 | 2025-02-14 09:00:00 | MBVK | ||
7960 Sellye, Mátyás Király utca 67. | 3000000 | 2100000 | 2025-02-14 12:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Zrínyi tér 6 2/6 | 9000000 | 9000000 | 2025-02-14 13:00:00 | MBVK | ||
7394 Bodolyabér, Ady utca 9. | 4550000 | 4550000 | 2025-02-14 14:00:00 | MBVK | ||
7841 Adorjás, Petőfi S. utca 3. | 500000 | 350000 | 2025-02-14 18:00:00 | MBVK | ||
7700 Mohács, Drággfy János utca 41. | 7200000 | 5040000 | 2025-02-17 11:00:00 | MBVK | ||
7712 Dunaszekcső, Rákóczi utca 6. "felülvizsgálat alatt" | 2000000 | 1400000 | 2025-02-17 12:00:00 | MBVK | ||
7756 Nagybudmér, Petőfi utca 3. | 1900000 | 1330000 | 2025-02-17 13:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Tompa Mihály utca 13. 1/3 | 9000000 | 6300000 | 2025-02-17 19:00:00 | MBVK | ||
7838 Hirics, Petőfi S.utca 33. | 12400000 | 12400000 | 2025-02-18 11:00:00 | MBVK | ||
7683 Cserdi, Nyárfa utca 7. | 60000 | 42000 | 2025-02-18 12:00:00 | MBVK | ||
7712 Dunaszekcső, Rákóczi utca 2. "felülvizsgálat alatt" | 75000 | 52500 | 2025-02-18 12:00:00 | MBVK | ||
7766 Kiskassa, Petőfi utca 35 | 1400000 | 980000 | 2025-02-19 13:00:00 | MBVK | ||
7626 Pécs, Felsővámház utca 73. Földszint 3. Ajtó | 1875000 | 1312500 | 2025-02-19 15:00:00 | MBVK | ||
7386 Gödre, Ady Endre utca 22 | 3000000 | 3000000 | 2025-02-22 19:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Fő utca 8. | 2750000 | 1925000 | 2025-02-24 11:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, VERSEND | 150000 | 105000 | 2025-02-24 13:00:00 | MBVK | ||
7766 Újpetre, Kossuth utca 100 | 6600000 | 4620000 | 2025-02-25 10:00:00 | MBVK | ||
7733 Maráza, MARÁZA | 590000 | 413000 | 2025-02-25 14:00:00 | MBVK | ||
7733 Geresdlak, Flórián utca 43. | 2400000 | 1680000 | 2025-02-26 10:00:00 | MBVK | ||
7695 Ófalu, Kossuth utca 11. | 5250000 | 3675000 | 2025-02-28 09:00:00 | MBVK | ||
7630 Pécs, Remény utca 37. 3. | 5500000 | 3850000 | 2025-02-28 14:00:00 | MBVK | ||
7973 Teklafalu, Fő utca 85 | 250000 | 250000 | 2025-02-28 15:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Arany János utca 17. | 6000000 | 6000000 | 2025-03-03 12:00:00 | MBVK | ||
7600 Pécs, PÉCS | 1050000 | 945000 | 2025-03-03 18:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Fő utca 5. | 4800000 | 3600000 | 2025-03-03 21:00:00 | NAV | ||
7717 Kölked, II. Lajos utca 1. | 1200000 | 1080000 | 2025-03-04 11:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Hizlalda utca 11. | 700000 | 630000 | 2025-03-04 12:00:00 | MBVK | ||
7627 Pécs, Károly utca 2. | 8000000 | 7200000 | 4000000 | 2025-03-07 13:00:00 | MBVK | |
7633 Pécs, Hajnóczy utca 23/b. I/2. | 5000000 | 4500000 | 2025-03-07 15:00:00 | MBVK | ||
7632 Pécs, Viktória utca 13 2/7 | 28000000 | 28000000 | 2025-03-07 18:00:00 | MBVK | ||
7634 Pécs, Körömvirág utca 49. | 35000000 | 35000000 | 2025-03-10 12:00:00 | MBVK | ||
7720 Pécsvárad, Rákóczi utca 57. | 2000000 | 1800000 | 1000000 | 2025-03-11 11:00:00 | MBVK | |
7694 Hosszúhetény, | 1036200 | 932580 | 518100 | 2025-03-11 18:00:00 | MBVK | |
7775 Kislippó, Kossuth Lajos utca 2. "felülvizsgálat alatt" | 800000 | 720000 | 400000 | 2025-03-12 12:00:00 | MBVK | |
7393 Bakóca, Rákóczi utca 12 | 2200000 | 1980000 | 2025-03-12 13:00:00 | MBVK | ||
7673 Kővágószőlős, Ady Endre utca 4. | 25000000 | 22500000 | 17500000 | 2025-03-14 11:00:00 | MBVK | |
7300 Komló, Zrínyi tér 6. 1. Emelet 2. Ajtó | 9000000 | 9000000 | 2025-03-14 14:00:00 | MBVK | ||
7628 Pécs, Tűzoltó utca 1. | 1770000 | 1593000 | 2025-03-14 17:00:00 | MBVK | ||
7762 Pécsudvard, PÉCSUDVARD | 2000000 | 1800000 | 2025-03-15 11:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Jókai Mór utca 11. | 65000 | 58500 | 2025-03-17 10:00:00 | MBVK | ||
7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 64. | 3600000 | 3240000 | 1800000 | 2025-03-17 12:00:00 | MBVK | |
7621 Pécs, Nagypostavölgyi út 145. "felülvizsgálat Alatt" | 9213000 | 8291700 | 2025-03-17 13:00:00 | MBVK | ||
7774 Márok, József Attila utca 19. | 1000000 | 900000 | 2025-03-17 13:00:00 | MBVK | ||
7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 47. földszint 3. ajtó "felülvizsgálat ala | 6500000 | 5850000 | 2025-03-17 14:00:00 | MBVK | ||
7800 Siklós, Váralja utca 15. | 1500000 | 1350000 | 2025-03-18 09:00:00 | MBVK | ||
7759 Lánycsók, Dózsa utca 82. földszint 2. ajtó "felülvizsgálat alatt" | 5400000 | 4860000 | 2025-03-18 10:00:00 | MBVK | ||
7700 Mohács, Temető utca 14. | 7600000 | 6840000 | 2025-03-19 13:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Körtvélyes utca 14. 3.Em. 12. | 12000000 | 12000000 | 2025-03-22 17:00:00 | MBVK |
Összesen 116 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 12400936. Összesen 10 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-01-21 19:00:00 és 2025-03-22 17:00:00 között van.
Frissítve: 2025-01-21 04:39:52 UTC