| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7664 Berkesd, BERKESD | 187500 | 93750 | 93750 | 2026-05-17 11:00:00 | MBVK |
|
|
7854 Matty, Petőfi Sándor utca 17. | 9000000 | 9000000 | 2026-05-18 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7636 Pécs, II. Ker. Derék-réti út 4. 2. Emelet 9. | 8000000 | 4000000 | 2026-05-19 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7394 Magyarhertelend, | 2067000 | 1033500 | 2026-05-19 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7696 Hidas, Zrínyi Miklós utca 2 | 4200000 | 2100000 | 2026-05-20 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7691 Pécs, Búzakalász utca 24. | 6250000 | 3125000 | 3125000 | 2026-05-20 10:00:00 | MBVK |
|
|
7847 Kovácshida, Fő utca 7. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2026-05-20 11:00:00 | MBVK |
|
|
7632 Pécs, Málomi út 2. Pécs Ii.Ker. | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 2026-05-20 16:00:00 | MBVK |
|
|
7621 Pécs, Király utca 24 alagsor 10. | 4287000 | 4287000 | 2026-05-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
7900 Szigetvár, Dencsházai út 3 | 219583000 | 219583000 | 2026-05-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
7632 Pécs, Melinda utca 43 2/7 | 3333333 | 3333333 | 3333333 | 2026-05-23 11:00:00 | MBVK |
|
|
7691 Pécs, Mázsaház utca 73. Pécs (vasas) | 20000000 | 10000000 | 2026-05-23 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7696 Hidas, Petőfi Sándor utca 50 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2026-05-23 16:00:00 | MBVK |
|
|
7826 Alsószentmárton, Dankó utca 15. | 1500000 | 750000 | 2026-05-23 20:00:00 | MBVK | |
|
|
7391 Kisbeszterce, Kossuth utca 6. KISBESZTERCE | 3000000 | 1500000 | 2026-05-24 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Vértanúk utca 19. VIII/24. | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 2026-05-24 19:00:00 | MBVK |
|
|
7625 Pécs, Vilmos utca 18. | 47400000 | 47400000 | 2026-05-26 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Móricz Zsigmond utca 2. 1/8 | 6037500 | 3018750 | 2026-05-27 20:00:00 | MBVK | |
|
|
7747 Belvárdgyula, Petőfi Sándor utca 10. "felülvizsgálat alatt" | 400000 | 400000 | 2026-05-29 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7711 Bár, Mátyás utca 9 | 775000 | 775000 | 2026-05-29 21:00:00 | MNV | |
|
|
7300 Komló, Bányász utca 7. Földszint/3 | 2250000 | 2025000 | 2025000 | 2026-05-31 08:00:00 | MBVK |
|
|
7834 Téseny, Rákóczi utca 41. | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2026-05-31 12:00:00 | MBVK |
|
|
7800 Nagytótfalu, Kossuth utca 12. | 3000000 | 1500000 | 2026-06-01 09:00:00 | MBVK | |
|
|
7664 Berkesd, Dózsa György utca 20 | 8000000 | 8000000 | 2026-06-01 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7775 Illocska, Fő utca 73. | 1500000 | 750000 | 2026-06-02 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7720 Pécsvárad, PÉCSVÁRAD | 2750000 | 1375000 | 2026-06-02 12:00:00 | MBVK | |
|
|
7626 Pécs, I. Ker. Hird Tömörkény István utca 48. | 65000000 | 65000000 | 2026-06-02 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7940 Szentlőrinc, Vasút utca 19. | 42000000 | 42000000 | 2026-06-04 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7342 Mágocs, Hunyadi János utca 8. | 1400000 | 980000 | 700000 | 2026-06-05 16:00:00 | MBVK |
|
|
7600 Pécs, 46620 Hrsz. | 1201500 | 841050 | 2026-06-08 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7621 Pécs, Jókai utca 11. Fsz/6. | 11000000 | 7700000 | 2026-06-08 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7783 Majs, Dózsa György utca 276. "felülvizsgálat alatt" | 2850000 | 1995000 | 1425000 | 2026-06-09 14:00:00 | MBVK |
|
|
7370 Oroszló, Petőfi Sándor utca 50. | 12000000 | 8400000 | 2026-06-10 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Fő utca 20. Komló Jánosi | 1050000 | 735000 | 2026-06-12 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7720 Pécsvárad, PÉCSVÁRAD | 1050000 | 735000 | 2026-06-15 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7834 Tengeri, Kossuth utca 33. | 562000 | 393400 | 2026-06-15 12:00:00 | MBVK | |
|
|
7850 Drávapalkonya, Sallai utca 2. "felülvizsgálat Alatt" | 800000 | 560000 | 2026-06-15 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Petőfi utca 20. Magas Fsz. 19. | 18000000 | 18000000 | 2026-06-15 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7853 Gordisa, Petőfi Sándor utca 14. | 2500000 | 1750000 | 2026-06-15 20:00:00 | MBVK | |
|
|
7759 Lánycsók, Aradi utca 44 | 4000000 | 3000000 | 2026-06-15 21:00:00 | NAV | |
|
|
7342 Mágocs, Széchenyi utca 30. | 6000000 | 4200000 | 3000000 | 2026-06-16 10:00:00 | MBVK |
|
|
7632 Pécs, Krisztina tér 22. 3/13. | 5800000 | 4060000 | 2026-06-16 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7766 Újpetre, Petőfi utca 45. | 960000 | 672000 | 2026-06-16 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7628 Pécs, Klapka utca 3. | 9000000 | 6300000 | 2026-06-16 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7921 Somogyhatvan, Dózsa Gy. utca 2. | 6000000 | 6000000 | 2026-06-21 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7628 Pécs, Kolónia utca 7. | 3000000 | 2100000 | 2026-06-22 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, 3008 Hrsz | 700000 | 490000 | 2026-06-22 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7752 Versend, Kossuth Lajos utca 22. "felülvizsgálat alatt" | 2500000 | 1750000 | 2026-06-23 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7630 Pécs, Panoráma utca 50 PÉCS | 62000000 | 62000000 | 2026-06-23 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7752 Versend, Jókai Mór utca 15. "felülvizsgálat alatt" | 5000000 | 5000000 | 2026-06-24 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7393 Bakóca, Rákóczi utca 53. | 5500000 | 4950000 | 2750000 | 2026-06-24 16:00:00 | MBVK |
|
|
7300 Komló, Bányász utca 5. 1/2 | 20000000 | 20000000 | 2026-06-25 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7391 Mindszentgodisa, Béke utca 7. | 277200 | 249480 | 2026-06-25 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7671 Aranyosgadány, Kossuth utca 18 | 3120000 | 3120000 | 2026-06-26 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Nagyszántó utca 13 Fsz/3 | 2100000 | 2100000 | 2026-06-27 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7625 Pécs, Szőlő utca 54/b | 148608000 | 133747200 | 2026-06-29 09:00:00 | MBVK | |
|
|
7625 Pécs, Szőlő utca 54/b. | 170000000 | 153000000 | 2026-06-29 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7846 Drávacsepely, Vörösmarty utca 45. | 1000000 | 900000 | 2026-06-29 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7834 Téseny, Rákóczi utca 78. | 6000000 | 5400000 | 2026-06-29 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7630 Pécs, Basamalom Dűlő 27 PÉCS | 11000000 | 9900000 | 5500000 | 2026-06-29 12:00:00 | MBVK |
|
|
7300 Komló, Vörösmarty M. utca 2. Fsz.3. | 10000000 | 10000000 | 2026-06-30 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7694 Hosszúhetény, Iskola utca 41. | 9600000 | 9600000 | 2026-06-30 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7900 Szigetvár, Turbéki utca 7. | 937500 | 937500 | 2026-06-30 12:00:00 | MBVK | |
|
|
7985 Nagydobsza, Hunyadi utca 43. | 2000000 | 2000000 | 2026-06-30 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7847 Ipacsfa, Kossuth Lajos utca 2. | 800000 | 720000 | 2026-06-30 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7625 Pécs, Felsőhavi utca 52. | 7000000 | 7000000 | 2026-07-01 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7712 Dunaszekcső, Ady Endre utca 2/A. "felülvizsgálat alatt" | 4000000 | 3600000 | 2026-07-01 12:00:00 | MBVK | |
|
|
7967 Drávafok, Arany János utca 5. | 833333 | 750000 | 2026-07-01 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7747 Belvárdgyula, József Attila utca 2 | 752500 | 677250 | 2026-07-02 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7700 Mohács, Dankó Pista utca 14/A. | 1875000 | 1875000 | 2026-07-02 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7811 Bosta, Kodály Zoltán utca 19 | 1050000 | 945000 | 2026-07-03 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7632 Pécs, Varsány utca 6. 9. Em. 33. | 33000000 | 29700000 | 2026-07-03 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7827 Beremend, Szabadság tér 9. Ép: A. Földszint. Ajtó: 7. | 2500000 | 2250000 | 2026-07-04 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7691 Pécs, Dombos utca 1. | 9000000 | 8100000 | 2026-07-06 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7600 Pécs, PÉCS | 3000000 | 2700000 | 2026-07-06 09:00:00 | MBVK | |
|
|
7756 Borjád, Deák Ferenc utca 22. | 7904000 | 7904000 | 2026-07-06 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7733 Geresdlak, 275 Hrsz | 80000000 | 72000000 | 2026-07-06 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7951 Szabadszentkirály, Hársfa utca 23. | 14400000 | 14400000 | 2026-07-07 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7972 Gyöngyösmellék, Kossuth utca 2 | 375000 | 337500 | 2026-07-07 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7924 Somogyviszló, Kossuth utca 24. | 750000 | 750000 | 2026-07-07 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7305 Mecsekpölöske, Rákóczi utca 13. | 20000000 | 20000000 | 2026-07-07 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7629 Pécs, Feketegyémánt tér 7. 1/3. | 12800000 | 12800000 | 2026-07-08 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7635 Pécs, Magyarürögi utca 150. | 68000000 | 68000000 | 2026-07-08 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Kossuth Lajos utca 38. 3/6. | 8750000 | 8750000 | 2026-07-09 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7934 Almamellék, Kossuth utca 12. | 93750 | 84375 | 2026-07-10 09:00:00 | MBVK | |
|
|
7826 Alsószentmárton, Petőfi utca 25. | 2500000 | 2250000 | 2026-07-10 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Bányász utca 15. Fsz/4. | 3500000 | 3150000 | 2026-07-10 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7800 Kisharsány, Széchenyi utca 3. | 12000000 | 10800000 | 2026-07-10 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7381 Kisvaszar, Rákóczi utca 50. | 8000000 | 7200000 | 2026-07-10 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Berek utca 10/a. 4. Em. | 300000 | 270000 | 2026-07-11 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7664 Berkesd, Deák Ferenc utca 3. | 3625000 | 3262500 | 2026-07-13 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7700 Mohács, | 290000 | 261000 | 2026-07-13 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7714 Mohács, Papkert dűlő 57. | 600000 | 540000 | 2026-07-13 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7951 Szabadszentkirály, Hársfa utca 22. | 15000000 | 13500000 | 2026-07-13 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7752 Versend, Kossuth Lajos utca 6. "felülvizsgálat alatt" | 3100000 | 3100000 | 2026-07-13 12:00:00 | MBVK | |
|
|
7980 Pettend, Kossuth utca 45. | 480000 | 432000 | 240000 | 2026-07-13 12:00:00 | MBVK |
|
|
7664 Berkesd, Deák Ferenc utca 3 | 7250000 | 7250000 | 2026-07-13 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7600 Pécs, PÉCS | 76000 | 68400 | 2026-07-14 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7725 Szebény, Hősök tere 4. "felülvizsgálat alatt" | 2050000 | 1845000 | 2026-07-14 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7725 Szebény, Hősök tere 4. "felülvizsgálat alatt" | 2050000 | 2050000 | 2026-07-14 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7632 Pécs, Varsány utca 14 10/37 | 9760000 | 9760000 | 2026-07-14 12:00:00 | MBVK |
Összesen 101 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 13764863. Összesen 15 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-05-17 11:00:00 és 2026-07-14 12:00:00 között van.
Frissítve: 2026-05-15 04:26:56 UTC