| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7822 Nagyharsány, Kossuth utca 15. | 1400000 | 1260000 | 1260000 | 2026-02-19 17:00:00 | MBVK |
|
|
7666 Pogány, Belterület hrsz 310 | 2890000 | 2890000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7973 Teklafalu, Fő utca 63 | 1305000 | 1305000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7811 Szilvás, Attila utca 29 | 4700000 | 4700000 | 2026-02-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7800 Siklós, Szabadság utca 29. | 29995000 | 29995000 | 2026-02-21 09:00:00 | MBVK | |
|
|
7838 Vajszló, Kossuth utca 38. | 750000 | 375000 | 375000 | 2026-02-21 15:00:00 | MBVK |
|
|
7834 Téseny, Rákóczi utca 41. | 4000000 | 4000000 | 2026-02-21 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7630 Pécs, Palahegy utca 24/2 | 2500000 | 2500000 | 2550000 | 2026-02-22 20:00:00 | MBVK |
|
|
7700 Mohács, Munkás utca 62. | 2500000 | 1250000 | 2026-02-23 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Jánosi Fő utca 4. | 4500000 | 4500000 | 4590000 | 2026-02-24 14:00:00 | MBVK |
|
|
7838 Piskó, Kossuth L. 66/b | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2026-02-25 08:00:00 | MBVK |
|
|
7766 Kiskassa, Petőfi utca 52. | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 2026-02-25 09:00:00 | MBVK |
|
|
7836 Bogádmindszent, BOGÁDMINDSZENT | 800000 | 720000 | 720000 | 2026-02-25 13:00:00 | MBVK |
|
|
7627 Pécs, Csákány utca 16. | 14000000 | 7000000 | 2026-02-25 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, külterület hrsz 0174/3 | 350000 | 350000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7629 Pécs, Feketegyémánt tér 16 fsz. 1. | 14288000 | 14288000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7300 Komló, Jánosi Fő utca 12 FSZ./3. | 6600000 | 6600000 | 2026-02-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
7951 Gerde, Béke utca 74/c. | 625000 | 562500 | 562500 | 2026-02-26 09:00:00 | MBVK |
|
|
7300 Komló, Fürdő utca 4 | 447040000 | 447040000 | 2026-02-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
7954 Gilvánfa, Újsor utca 1/a. | 400000 | 200000 | 208000 | 2026-02-27 19:00:00 | MBVK |
|
|
7838 Lúzsok, LÚZSOK | 150000 | 105000 | 186000 | 2026-03-01 10:00:00 | MBVK |
|
|
7814 Ócsárd, Dózsa utca 25 ÓCSÁRD | 750000 | 750000 | 750000 | 2026-03-01 19:00:00 | MBVK |
|
|
7759 Lánycsók, Aradi utca 44 | 5100000 | 3825000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
7300 Komló, Cserma U 1. 2. 11. | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 2026-03-05 15:00:00 | MBVK |
|
|
7342 Mágocs, Széchenyi utca 30. | 6000000 | 3000000 | 2026-03-06 20:00:00 | MBVK | |
|
|
7980 Pettend, Kossuth utca 45. | 480000 | 240000 | 2026-03-09 09:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Altáró utca 5 | 11000000 | 7150000 | 2026-03-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
7300 Komló, Altáró utca 5 | 13000000 | 8450000 | 2026-03-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
7300 Komló, Altáró utca 5. | 11000000 | 7150000 | 2026-03-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
7300 Komló, Altáró utca 5 | 10000000 | 6500000 | 2026-03-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
7300 Komló, Altáró utca 5. | 14000000 | 9100000 | 2026-03-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
7851 Drávaszabolcs, Külterület hrsz 0112/8 | 21146000 | 21146000 | 2026-03-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
7691 Pécs, Berkenyés utca 55. | 750000 | 525000 | 375000 | 2026-03-13 18:00:00 | MBVK |
|
|
7394 Bodolyabér, Ady Endre utca 2. | 1750000 | 1225000 | 2026-03-13 20:00:00 | MBVK | |
|
|
7967 Drávafok, Petőfi Sándor utca 19. | 3000000 | 2100000 | 2026-03-14 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7847 Drávaszerdahely, Kossuth utca 69. | 2500000 | 1750000 | 2026-03-17 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7396 Magyarszék, Kossuth utca 21 | 7700000 | 5390000 | 2026-03-17 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7693 Pécs, Szabadföld utca 12 | 6262000 | 6262000 | 2026-03-17 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7628 Pécs, Hamerli I. utca 3. 1.A. | 5000000 | 5000000 | 2026-03-17 19:00:00 | MBVK | |
|
|
7370 Sásd, Hörnyék utca | 2667000 | 2667000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
7712 Dunaszekcső, Bem utca 9. "felülvizsgálat alatt" | 3000000 | 2100000 | 1500000 | 2026-03-23 11:00:00 | MBVK |
|
|
7755 Töttös, Deák utca 16. | 1750000 | 1225000 | 875000 | 2026-03-23 15:00:00 | MBVK |
|
|
7634 Pécs, Szigeti vám út 1 | 51450000 | 51450000 | 2026-03-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
7900 Szigetvár, József Attila utca 25. | 35000000 | 24500000 | 2026-03-24 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7851 Drávaszabolcs, Lengyári Lakótelep 27. | 150000 | 105000 | 2026-03-24 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7393 Bakóca, Rákóczi utca 53. | 5500000 | 3850000 | 2026-03-24 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7747 Birján, Kossuth L. utca 42. | 3200000 | 3200000 | 2026-03-24 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7700 Mohács, Tompa Mihály utca 49./Tompa Mihály utca 49/A. | 1600000 | 1120000 | 2026-03-25 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7717 Kölked, Árpád utca 5. | 1600000 | 1600000 | 2026-03-25 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7623 Pécs, Belterület 50155/1 Hrsz. | 7000000 | 5600000 | 2026-03-25 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7634 Pécs, Magyarürögi út 68. | 85000000 | 85000000 | 2026-03-26 09:00:00 | MBVK | |
|
|
7386 Gödre, Dobó utca 27 | 3000000 | 2100000 | 2026-03-26 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7691 Pécs, Gát utca 5/1 | 200000 | 140000 | 2026-03-26 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Bányász utca 15. 2/12 | 8500000 | 8500000 | 2026-03-27 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7953 Királyegyháza, Petőfi utca 93. | 1250000 | 1250000 | 2026-03-27 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7700 Mohács, Baross utca 63. | 5600000 | 5600000 | 2026-03-30 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7800 Siklós, Szent István tér 8. | 1400000 | 980000 | 2026-03-30 20:00:00 | MBVK | |
|
|
7349 Szászvár, Szent István utca 57 | 6000000 | 3900000 | 2026-03-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
7954 Magyartelek, Fő utca 6. | 1700000 | 1700000 | 2026-03-31 09:00:00 | MBVK | |
|
|
7663 Máriakéménd, Széchényi tér 23. "felülvizsgálat alatt" | 4500000 | 4050000 | 2026-03-31 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7752 Versend, Fő utca 46. "felülvizsgálat alatt" | 1750000 | 1575000 | 2026-03-31 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7783 Majs, Táncsics Mihály utca 341. "felülvizsgálat alatt" | 8200000 | 8200000 | 2026-03-31 12:00:00 | MBVK | |
|
|
7782 Bezedek, Kossuth Lajos utca 115 | 370000 | 277500 | 2026-03-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
7782 Bezedek, belterület hrsz 81 | 437500 | 284375 | 2026-03-31 21:00:00 | NAV | |
|
|
7622 Pécs, Siklósi út 1/1. | 92600000 | 83340000 | 2026-04-01 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Nagyszántó utca 13 Fsz/3 | 3150000 | 3150000 | 2026-04-02 19:00:00 | MBVK | |
|
|
7630 Pécs, Palahegy utca 24/2 | 2400000 | 2160000 | 1200000 | 2026-04-03 20:00:00 | MBVK |
|
|
7967 Drávafok, Vasút utca 12. | 2000000 | 1800000 | 2026-04-06 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7800 Siklós, Széchenyi utca 63. | 3800000 | 3420000 | 2026-04-06 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7817 Diósviszló, Vörösmarthy M. utca 44/a A Ép. | 3525000 | 3525000 | 2026-04-06 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7836 Bogádmindszent, Kossuth utca 39. | 1700000 | 1700000 | 2026-04-06 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7628 Pécs, Szőlőhegyi út 12. | 55000000 | 49500000 | 2026-04-07 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 11/a. 1/3. | 48300000 | 43470000 | 2026-04-07 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Bányász utca 19. Fsz./5. | 5950000 | 5355000 | 2026-04-07 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7924 Somogyviszló, Kossuth Lajos utca 9. | 550000 | 550000 | 2026-04-08 12:00:00 | MBVK | |
|
|
7744 Ellend, Kossuth utca 16. | 13650000 | 12285000 | 2026-04-08 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7673 Kővágószőlős, Zrínyi utca 21 | 6400000 | 6400000 | 2026-04-10 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7349 Szászvár, Petőfi Sándor utca 63 | 5040000 | 5040000 | 2026-04-12 19:00:00 | MBVK | |
|
|
7826 Alsószentmárton, Kossuth utca 44/b | 2000000 | 1800000 | 2026-04-13 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7968 Felsőszentmárton, Tábor utca 51. | 275000 | 247500 | 2026-04-13 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7752 Versend, Ady Endre utca 13/A. "felülvizsgálat alatt" | 3000000 | 2700000 | 1500000 | 2026-04-13 11:00:00 | MBVK |
|
|
7826 Alsószentmárton, Petőfi Sándor utca 7/b. | 5700000 | 5130000 | 2026-04-13 12:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Körtvélyes utca 14. 4.Em. 14. | 12000000 | 10800000 | 2026-04-13 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7800 Siklós, Arany János utca 5. | 30000000 | 27000000 | 2026-04-14 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7391 Mindszentgodisa, Petőfi utca 48. | 6800000 | 6800000 | 2026-04-14 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Körtvélyes utca 15. 4.Em. 16. | 12000000 | 12000000 | 2026-04-14 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7720 Pécsvárad, Dombay J. utca 15. | 10500000 | 9450000 | 2026-04-14 19:00:00 | MBVK | |
|
|
7300 Komló, Nagy László utca 9. | 1983000 | 1784700 | 2026-04-14 20:00:00 | MBVK | |
|
|
7691 Pécs, 72659/3. Hrsz. | 500000 | 450000 | 2026-04-15 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7694 Hosszúhetény, Bencze József utca 12. | 19305000 | 17374500 | 2026-04-15 19:00:00 | MBVK | |
|
|
7664 Szilágy, Kis utca 2 | 2960000 | 2960000 | 2026-04-19 19:00:00 | MBVK | |
|
|
7700 Mohács, Farkas utca 7. "felülvizsgálat alatt" | 150000 | 135000 | 75000 | 2026-04-20 10:00:00 | MBVK |
|
|
7700 Mohács, Farkas utca 7. "felülvizsgálat alatt" | 350000 | 315000 | 175000 | 2026-04-20 11:00:00 | MBVK |
|
|
7300 Komló, Bányász utca 28. | 30300000 | 27270000 | 15150000 | 2026-04-20 15:00:00 | MBVK |
|
|
7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 17/1 | 70450000 | 70450000 | 2026-04-30 21:00:00 | MNV |
Összesen 95 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 14392037. Összesen 20 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-02-19 17:00:00 és 2026-04-30 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-02-19 04:47:39 UTC