Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
7631 Pécs, Kispostavölgyi út 35/2. PÉCS | 4000000 | 2000000 | 2024-10-04 13:00:00 | MBVK | ||
7691 Pécs, Dombos utca 1. | 9000000 | 4500000 | 2024-10-04 15:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Jó Szerencsét utca 16. 2/26. | 4200000 | 4200000 | 2024-10-04 18:00:00 | MBVK | ||
7696 Hidas, Petőfi Sándor utca 46. | 3000000 | 3000000 | 2024-10-04 18:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Tompa Mihály utca 7. 2/12. | 10000000 | 10000000 | 2024-10-04 19:00:00 | MBVK | ||
7629 Pécs, Pákolitz István utca 5. Földszint 4.Ajtó | 15000000 | 13500000 | 13650000 | 2024-10-06 11:00:00 | MBVK | |
7386 Gödre, Ady Endre utca 18 | 1050000 | 525000 | 525000 | 2024-10-06 16:00:00 | MBVK | |
7628 Pécs, Csapó János utca 11. | 4800000 | 2400000 | 2024-10-07 09:00:00 | MBVK | ||
7900 Szigetvár, Kolozsvári utca 38. | 4000000 | 2000000 | 2024-10-07 13:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Vörösmarty utca 19. | 2580000 | 1290000 | 2024-10-07 14:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Jókai Mór utca 11. | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 2024-10-08 10:00:00 | MBVK | |
7811 Bisse, Petőfi Sándor utca 42. | 25000000 | 12500000 | 12500000 | 2024-10-08 12:00:00 | MBVK | |
7752 Versend, Zalka Máté utca 16. | 2500000 | 2500000 | 2024-10-08 13:00:00 | MBVK | ||
7981 Nemeske, Görösgalpuszta 45. | 2000000 | 2000000 | 2024-10-08 14:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Cserma utca 14.2/9. | 12000000 | 12000000 | 2024-10-08 17:00:00 | MBVK | ||
7981 Merenye, Árpád utca 9 | 166667 | 83334 | 2024-10-09 08:00:00 | MBVK | ||
7700 Mohács, Munkás utca 29. | 1837500 | 918750 | 2024-10-10 10:00:00 | MBVK | ||
7953 Királyegyháza, Petőfi utca 96/b | 13250000 | 13250000 | 2024-10-10 15:00:00 | MBVK | ||
7972 Gyöngyösmellék, Belterület | 100000 | 50000 | 2024-10-11 12:00:00 | MBVK | ||
7630 Pécs, 60938/3 Hrsz | 68250 | 34125 | 2024-10-11 13:00:00 | MBVK | ||
7763 Kisherend, Deák Ferenc utca 3. | 400000 | 400000 | 2024-10-11 14:00:00 | MBVK | ||
7972 Gyöngyösmellék, Belterület | 100000 | 50000 | 2024-10-11 14:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Függetlenség utca 36. 1/5 | 1750000 | 875000 | 875000 | 2024-10-11 17:00:00 | MBVK | |
7300 Komló, Jó Szerencsét utca 30. Fsz. 4. | 615125 | 307563 | 2024-10-13 16:00:00 | MBVK | ||
7635 Pécs, Nagydeindoli utca 58. | 4800000 | 4800000 | 2024-10-14 14:00:00 | MBVK | ||
7826 Alsószentmárton, Szabadság utca 3./a. | 1500000 | 750000 | 750000 | 2024-10-15 14:00:00 | MBVK | |
7745 Hásságy, Petőfi Sándor utca 55. | 1260000 | 630000 | 2024-10-16 10:00:00 | MBVK | ||
7953 Királyegyháza, Petőfi utca 191. | 1115000 | 557500 | 2024-10-16 11:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Alkotmány utca 22 fszt 5. | 10000000 | 10000000 | 2024-10-18 21:00:00 | MNV | ||
7720 Martonfa, Petőfi Sándor utca 12. | 9286000 | 4643000 | 2024-10-19 12:00:00 | MBVK | ||
7636 Pécs, Szaturnusz utca 7. | 2640000 | 1320000 | 2024-10-21 13:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Arany János utca 24/B. "felülvizsgálat alatt" | 5250000 | 2625000 | 2024-10-21 13:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Arany János utca 24/B. "felülvizsgálat alatt" | 1750000 | 1750000 | 2024-10-21 15:00:00 | MBVK | ||
7700 Mohács, Brand Ede utca 3. A. lph. 4. emelet 13. ajtó "felülvizsgálat | 18600000 | 18600000 | 2024-10-22 10:00:00 | MBVK | ||
7631 Pécs, Ribiszke Dűlő 7. | 2000000 | 1000000 | 2024-10-22 15:00:00 | MBVK | ||
7940 Szentlőrinc, Erzsébet utca 10. | 100000 | 70000 | 2024-10-23 15:00:00 | MBVK | ||
7953 Királyegyháza, Petőfi utca 94. | 5000000 | 5000000 | 2024-10-24 11:00:00 | MBVK | ||
7628 Pécs, Krúdy Gyula utca 13 | 40000000 | 28000000 | 2024-10-25 11:00:00 | MBVK | ||
7391 Mindszentgodisa, Újtelep utca 10. | 630000 | 441000 | 2024-10-25 12:00:00 | MBVK | ||
7814 Ócsárd, Vasút utca 14. | 2000000 | 1400000 | 1000000 | 2024-10-25 12:00:00 | MBVK | |
7726 Véménd, Dózsa Gy. utca 6. "felülvizsgálat alatt" | 2000000 | 1400000 | 2024-10-25 12:00:00 | MBVK | ||
7914 Katádfa, Zrínyi Miklós utca 25. | 750000 | 525000 | 2024-10-25 13:00:00 | MBVK | ||
7733 Geresdlak, Flórián utca 1. | 1200000 | 840000 | 2024-10-25 13:00:00 | MBVK | ||
7741 Nagykozár, Hunyadi utca 13. | 1200000 | 840000 | 2024-10-28 08:00:00 | MBVK | ||
7394 Magyarhertelend, Béke utca 6 | 665000 | 465500 | 2024-10-28 10:00:00 | MBVK | ||
7391 Mindszentgodisa, Petőfi utca 24. | 7350000 | 5145000 | 2024-10-28 11:00:00 | MBVK | ||
7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc utca 46. | 3200000 | 2240000 | 2024-10-28 14:00:00 | MBVK | ||
7913 Szentdénes, Petőfi utca 25. | 1000000 | 1000000 | 2024-10-29 11:00:00 | MBVK | ||
7627 Pécs, Csárda utca 61 PÉCS | 20000000 | 20000000 | 2024-10-29 18:00:00 | MBVK | ||
7755 Töttös, Rákóczi utca 32. | 3600000 | 3600000 | 2024-10-30 13:00:00 | MBVK | ||
7913 Szentdénes, Petőfi utca 44/a | 12000000 | 8400000 | 2024-10-30 14:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Jókai Mór utca 17. | 1680000 | 1176000 | 2024-10-31 10:00:00 | MBVK | ||
7838 Piskó, Kossuth L. 66/b | 3000000 | 3000000 | 2024-11-01 12:00:00 | MBVK | ||
7628 Pécs, Szőlőhegyi út 12. | 55000000 | 38500000 | 2024-11-04 08:00:00 | MBVK | ||
7811 Bosta, Kodály utca 31 | 1500000 | 1500000 | 2024-11-04 10:00:00 | MBVK | ||
7712 Dunaszekcső, Béke utca 1. "felülvizsgálat alatt" | 1500000 | 1050000 | 2024-11-04 12:00:00 | MBVK | ||
7304 Mánfa, "gazdasági Épület, Udvar" | 150000 | 105000 | 2024-11-04 16:00:00 | MBVK | ||
7755 Töttös, Rákóczi utca 30. | 250000 | 175000 | 2024-11-05 13:00:00 | MBVK | ||
7625 Pécs, Gáspár U 4. PÉCS | 18000000 | 18000000 | 2024-11-05 17:00:00 | MBVK | ||
7661 Szellő, Fő utca 61. | 800000 | 800000 | 2024-11-07 14:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Arany János utca 5. As/1 | 2100000 | 2100000 | 2024-11-08 15:00:00 | MBVK | ||
7745 Hásságy, | 150000 | 105000 | 2024-11-11 10:00:00 | MBVK | ||
7741 Nagykozár, Bogádi utca 28 | 13800000 | 13800000 | 2024-11-11 13:00:00 | MBVK | ||
7628 Pécs, Egyenlőség utca 66/1. | 100000 | 70000 | 50000 | 2024-11-11 14:00:00 | MBVK | |
7628 Pécs, Egyenlőség utca 66/2. | 100000 | 70000 | 50000 | 2024-11-11 15:00:00 | MBVK | |
7720 Pécsvárad, Vár utca 9. | 1750000 | 1750000 | 2024-11-12 12:00:00 | MBVK | ||
7677 Orfű, Erdőalja Sor 10. | 1300000 | 1170000 | 2024-11-12 14:00:00 | MBVK | ||
7700 Mohács, Szőlőhegy 7046/50 hrsz. "felülvizsgálat alatt" | 15000000 | 13500000 | 2024-11-13 15:00:00 | MBVK | ||
7714 Mohács, Gát utca 19. | 4000000 | 3600000 | 2024-11-14 13:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Függetlenség utca 36. Alagsor | 9000000 | 8100000 | 2024-11-14 14:00:00 | MBVK | ||
7759 Lánycsók, Kossuth utca 33. | 1800000 | 1800000 | 2024-11-14 15:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Zrinyi tér 6. 3/11 | 9000000 | 8100000 | 2024-11-14 18:00:00 | MBVK | ||
7305 Mecsekpölöske, Belter 27/2 | 600000 | 540000 | 2024-11-15 11:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Berek utca 9. 2/3 | 2625000 | 2362500 | 2024-11-15 13:00:00 | MBVK | ||
7305 Mecsekpölöske, Belter 27/2 | 600000 | 540000 | 2024-11-15 14:00:00 | MBVK | ||
7696 Hidas, Kölcsey Ferenc utca 9. | 2000000 | 1800000 | 2024-11-16 12:00:00 | MBVK | ||
7696 Hidas, Kölcsey Ferenc utca 9 | 3500000 | 3150000 | 2024-11-16 16:00:00 | MBVK | ||
7700 Mohács, Temető utca földszint "felülvizsgálat alatt" | 500000 | 450000 | 250000 | 2024-11-18 10:00:00 | MBVK | |
7691 Pécs, Somogy utca 28. Pécs (vasas) | 30000000 | 27000000 | 2024-11-18 18:00:00 | MBVK | ||
7773 Villány, Baross Gábor utca 8 /15. | 4000000 | 4000000 | 2024-11-19 08:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Jó Szerencsét utca 17. 1/10 | 1260000 | 1134000 | 2024-11-19 11:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Függetlenség utca 34. Iv/6. | 15000000 | 15000000 | 2024-11-19 14:00:00 | MBVK | ||
7391 Mindszentgodisa, Béke utca 3. | 770000 | 693000 | 2024-11-19 15:00:00 | MBVK | ||
7752 Versend, Zalka Máté utca 21. | 3000000 | 2700000 | 2024-11-20 09:00:00 | MBVK | ||
7937 Boldogasszonyfa, Antalszállás 30. | 4000000 | 3600000 | 2024-11-20 10:00:00 | MBVK | ||
7663 Máriakéménd, Horváth utca 51. | 500000 | 450000 | 2024-11-20 11:00:00 | MBVK | ||
7838 Vajszló, Kossuth utca 86. | 1750000 | 1575000 | 2024-11-20 13:00:00 | MBVK | ||
7712 Dunaszekcső, Újvárosi utca 63. "felülvizsgálat alatt" | 258000 | 232200 | 2024-11-25 11:00:00 | MBVK | ||
7759 Lánycsók, Kossuth utca 40. | 25000000 | 25000000 | 2024-11-25 12:00:00 | MBVK | ||
7720 Pécsvárad, PÉCSVÁRAD | 600000 | 540000 | 2024-11-25 15:00:00 | MBVK | ||
7781 Ivándárda, Kossuth Lajos utca 64. | 340000 | 340000 | 2024-11-25 17:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Hegyhát utca 9. Fsz/2. | 3150000 | 2835000 | 2024-11-25 19:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, Mecsekfalu 33. | 15000000 | 13500000 | 2024-11-26 09:00:00 | MBVK | ||
7833 Görcsöny, GÖRCSÖNY | 855600 | 770040 | 2024-11-26 10:00:00 | MBVK | ||
7628 Pécs, Kolónia utca 7. | 3000000 | 3000000 | 2024-11-26 10:00:00 | MBVK | ||
7700 Mohács, Radnóti Ltp.4.Iv/18. | 17000000 | 17000000 | 2024-11-26 10:00:00 | MBVK | ||
7756 Nagybudmér, Rákóczi utca 7. | 3300000 | 3300000 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | ||
7334 Szalatnak, Frankel Leó utca 1. | 525000 | 472500 | 2024-11-26 16:00:00 | MBVK | ||
7712 Dunaszekcső, Újvárosi utca 10. "felülvizsgálat alatt" | 6000000 | 5400000 | 2024-11-27 15:00:00 | MBVK | ||
7629 Pécs, Hársfa út 60. | 3920000 | 3528000 | 2024-11-28 13:00:00 | MBVK | ||
7300 Komló, | 780000 | 702000 | 2024-11-29 08:00:00 | MBVK | ||
7742 Bogád, Kossuth Lajos utca 65. | 1540000 | 1386000 | 2024-11-29 10:00:00 | MBVK | ||
7985 Nagydobsza, Hunyadi utca 78. | 1250000 | 1250000 | 2024-11-29 11:00:00 | MBVK | ||
7693 Pécs, Szövőgyár utca 2/a 3. Ajtó | 5500000 | 4950000 | 2024-11-29 18:00:00 | MBVK | ||
7663 Máriakéménd, Horváth utca 47. | 1800000 | 1620000 | 2024-12-02 11:00:00 | MBVK | ||
7784 Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 13. | 625000 | 562500 | 2024-12-02 12:00:00 | MBVK | ||
7784 Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 13. | 625000 | 625000 | 2024-12-02 14:00:00 | MBVK | ||
7967 Drávafok, Arany János utca 13. | 1500000 | 1350000 | 2024-12-02 15:00:00 | MBVK | ||
7756 Nagybudmér, Rákóczi utca 22. | 2400000 | 2160000 | 2024-12-02 15:00:00 | MBVK | ||
7756 Nagybudmér, Rákóczi utca 22. | 2400000 | 2400000 | 2024-12-02 16:00:00 | MBVK |
Összesen 110 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 5317338. Összesen 10 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-10-04 13:00:00 és 2024-12-02 16:00:00 között van.
Frissítve: 2024-10-03 04:32:42 UTC