Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
3360 Heves, Hunyadi János Utca 9. | 1050000 | 525000 | 525000 | 2021-03-01 08:00:00 |
3200 Gyöngyös, Bocskai István utca 42/2 | 4746000 | 4746000 | 4746000 | 2021-03-05 16:00:00 |
3214 Nagyréde, Kossuth Lajos utca 37. | 600000 | 300000 | 300000 | 2021-03-05 17:00:00 |
3247 Mátraballa, Petőfi Sándor út 32. | 750000 | 675000 | 675000 | 2021-03-08 16:00:00 |
3021 Lőrinci, Herédi utca 17. | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 2021-03-10 15:00:00 |
3324 Felsőtárkány, Várhegy utca 31. | 52341000 | 52341000 | 52341000 | 2021-03-13 11:00:00 |
3291 Vámosgyörk, Martinovics Ignác utca 22. | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2021-03-17 12:00:00 |
3399 Andornaktálya, Petőfi Sándor utca 79. | 700000 | 700000 | 2021-03-19 08:00:00 | |
3325 Noszvaj, belterület | 622220 | 435554 | 311110 | 2021-03-22 13:00:00 |
3300 Eger, Kiskanda utca 10. 3/4. | 8760000 | 8760000 | 2021-03-23 08:00:00 | |
3300 Eger, Kiskanda utca 10. 3./4. | 8760000 | 8760000 | 2021-03-23 08:00:00 | |
3379 Egerfarmos, Rákóczi utca 19.Sz. | 846000 | 676800 | 2021-03-23 13:00:00 | |
3354 Tófalu, Táncsics Mihály utca 6. | 9500000 | 9500000 | 2021-03-23 14:00:00 | |
3355 Kápolna, Béke utca 41. | 1250000 | 1250000 | 2021-03-23 18:00:00 | |
3355 Kápolna, Béke utca 41. | 1250000 | 1250000 | 2021-03-23 18:00:00 | |
3300 Eger, Olasz utca 17. Alagsor 2. | 400000 | 280000 | 2021-03-24 08:00:00 | |
3390 Füzesabony, Belterület | 800000 | 560000 | 2021-03-24 09:00:00 | |
3355 Kápolna, Dankó tér 1 | 3500000 | 3500000 | 2021-03-24 10:00:00 | |
3399 Andornaktálya, Kastélykert utca 40. | 20500000 | 20500000 | 2021-03-25 11:00:00 | |
3348 Szilvásvárad, Egri út 21. | 40000000 | 28000000 | 2021-03-27 09:00:00 | |
3396 Kerecsend, Füzesabonyi út 1. | 10000000 | 7000000 | 2021-03-27 10:00:00 | |
3396 Kerecsend, Füzesabonyi út 1. | 10000000 | 7000000 | 2021-03-27 11:00:00 | |
3384 Kisköre, Kossuth Lajos út 15 | 10000000 | 10000000 | 2021-03-29 10:00:00 | |
3274 Ludas, Imre utca 541 Hrsz. | 3000000 | 2400000 | 2021-03-29 18:00:00 | |
3274 Ludas, Imre utca 57. | 5000000 | 5000000 | 2021-03-29 20:00:00 | |
3396 Kerecsend, Fő út 104-106. | 4000000 | 2800000 | 2021-03-30 11:00:00 | |
3350 Kál, Fő út Felső 49. | 1333333 | 1333333 | 2021-03-30 11:00:00 | |
3396 Kerecsend, Fő utca 9/b. | 136000 | 108800 | 2021-03-31 18:00:00 | |
3356 Kompolt, Árpád utca 41. | 3500000 | 2450000 | 2021-04-01 10:00:00 | |
3373 Besenyőtelek, Bajcsy-zs. utca 35. BESENYŐTELEK | 4000000 | 2800000 | 2021-04-01 11:00:00 | |
3373 Besenyőtelek, Bajcsy-zs. utca 35. BESENYŐTELEK | 4000000 | 2800000 | 2021-04-01 11:00:00 | |
3377 Szihalom, Bercsényi utca 30. | 2500000 | 2500000 | 2021-04-02 11:00:00 | |
3247 Mátraballa, MÁTRABALLA | 141200 | 98840 | 2021-04-02 13:00:00 | |
3385 Tiszanána, Csokonai Vitéz Mihály út 128. | 492000 | 344400 | 246000 | 2021-04-05 12:00:00 |
3377 Szihalom, Hunyadi János út 117. /1. | 234000 | 187200 | 2021-04-05 15:00:00 | |
3021 Lőrinci, Táncsics Mihály utca 41. | 6000000 | 4200000 | 2021-04-06 10:00:00 | |
3379 Egerfarmos, Vasút út 12 | 2100000 | 2100000 | 2021-04-06 10:00:00 | |
3379 Egerfarmos, Vasút út 12. | 2100000 | 2100000 | 2021-04-06 10:00:00 | |
3356 Kompolt, Rákóczi út 3. | 2000000 | 2000000 | 2021-04-06 12:00:00 | |
3396 Kerecsend, Pataki utca 54/a. | 3600000 | 2520000 | 2021-04-07 09:00:00 | |
3344 Mikófalva, Széchenyi I. út 62. | 2000000 | 1400000 | 2021-04-07 10:00:00 | |
3356 Kompolt, Árpád utca 27 | 320000 | 224000 | 2021-04-07 10:00:00 | |
3390 Füzesabony, Petőfi Sándor út 16. | 5200000 | 3640000 | 2021-04-07 11:00:00 | |
3390 Füzesabony, Petőfi út 16. | 5200000 | 3640000 | 2021-04-07 11:00:00 | |
3375 Mezőtárkány, Móricz Zsigmond út 13 | 445500 | 445500 | 2021-04-07 13:00:00 | |
3352 Feldebrő, Bocskai István út 5. | 200000 | 140000 | 2021-04-07 14:00:00 | |
3396 Kerecsend, Váci Mihály utca 18. | 1950000 | 1365000 | 2021-04-07 15:00:00 | |
3377 Szihalom, Petőfi Sándor út 18 | 537500 | 537500 | 2021-04-08 09:00:00 | |
3377 Szihalom, Petőfi Sándor út 18. | 537500 | 537500 | 2021-04-08 09:00:00 | |
3377 Szihalom, Petőfi S. út 18. | 3225000 | 3225000 | 2021-04-08 09:00:00 | |
3000 Hatvan, Traktor utca 33/a. | 2688000 | 2688000 | 2021-04-09 10:00:00 | |
3000 Hatvan, Traktor utca 33/a. | 2688000 | 2419200 | 2021-04-09 11:00:00 | |
3328 Egerszólát, Fő utca 47/a | 2500000 | 2250000 | 2021-04-09 15:00:00 | |
3324 Felsőtárkány, Fő út 239 | 17420000 | 17420000 | 2021-04-09 17:00:00 | |
3323 Szarvaskő, Rózsa utca 18. | 20000000 | 20000000 | 2021-04-10 19:00:00 | |
3300 Eger, Kapás utca 13. | 30840000 | 27756000 | 2021-04-11 18:00:00 | |
3300 Eger, Kapás utca 11. | 17360000 | 15624000 | 2021-04-11 18:00:00 | |
3023 Petőfibánya, Apci út 83. | 12200000 | 12200000 | 2021-04-12 09:00:00 | |
3388 Poroszló, Felszabadulás utca 3. | 4500000 | 4500000 | 2021-04-12 09:00:00 | |
3000 Hatvan, Mohács utca 42. | 5337850 | 5337850 | 2021-04-12 13:00:00 | |
3360 Heves, Arany János utca 25. "felülvizsgálat Alatt" | 1500000 | 1350000 | 2021-04-12 16:00:00 | |
3294 Tarnaörs, Víg utca 2. | 9200000 | 9200000 | 2021-04-12 18:00:00 | |
3385 Tiszanána, Csokonai Vitéz Mihály út 113. | 4000000 | 3600000 | 2021-04-12 19:00:00 | |
3300 Eger, Hatvanasezred utca 6 | 7500000 | 7500000 | 2021-04-13 09:00:00 | |
3347 Balaton, József Attila utca 11. | 2000000 | 1800000 | 2021-04-13 10:00:00 | |
3390 Füzesabony, Rákóczi Ferenc út 87. 3. Emelet 5. | 15000000 | 15000000 | 2021-04-13 14:00:00 | |
3009 Kerekharaszt, Orgona utca 32. | 5000000 | 4500000 | 2021-04-13 15:00:00 | |
3235 Mátraszentimre, Gyertyános utca 3. | 3500000 | 3150000 | 1750000 | 2021-04-13 17:00:00 |
3350 Kál, Dózsa György út 19. | 5000000 | 4500000 | 2021-04-14 12:00:00 | |
3291 Vámosgyörk, Táncsics Mihály út 45. | 2000000 | 1800000 | 2021-04-14 19:00:00 | |
3334 Szajla, Dózsa Gy. utca 12. | 182000 | 163800 | 2021-04-14 20:00:00 | |
3021 Lőrinci, Árpád út 207. | 8000000 | 8000000 | 2021-04-17 08:00:00 | |
3347 Balaton, Petőfi Sándor utca 18 | 1000000 | 900000 | 2021-04-17 08:00:00 | |
3000 Hatvan, Új utca 2. Ajtó 1. | 14182000 | 14182000 | 2021-04-17 12:00:00 | |
3347 Balaton, Egészségház utca 1. | 1000000 | 900000 | 2021-04-17 13:00:00 | |
3009 Kerekharaszt, Kartali utca 3/a. | 8000000 | 8000000 | 2021-04-17 14:00:00 | |
3031 Zagyvaszántó, Rákóczi Ferenc út 8. | 4500000 | 4050000 | 2021-04-17 18:00:00 | |
3355 Kápolna, Dankó tér 36. | 1500000 | 1500000 | 2021-04-19 11:00:00 | |
3355 Kápolna, Dankó tér 36. | 1500000 | 1500000 | 2021-04-19 11:00:00 | |
3009 Kerekharaszt, Muskátli utca 14. | 9000000 | 8100000 | 2021-04-19 12:00:00 | |
3200 Gyöngyös, Rédei út 23. | 1400000 | 1260000 | 2021-04-19 16:00:00 | |
3386 Sarud, SARUD | 5700 | 5130 | 2021-04-19 17:00:00 | |
3281 Karácsond, Szent István út 55. | 7500000 | 7500000 | 2021-04-19 17:00:00 | |
3300 Eger, Sánc utca 19. | 4200000 | 4200000 | 2021-04-19 19:00:00 | |
3386 Sarud, SARUD | 2500000 | 2250000 | 1250000 | 2021-04-19 19:00:00 |
3324 Felsőtárkány, Belterület 2709 Hrsz. | 32200000 | 28980000 | 16100000 | 2021-04-19 20:00:00 |
3013 Ecséd, Szabadság utca 259 | 4500000 | 4500000 | 2021-04-20 08:00:00 | |
3034 Szűcsi, Rózsa Ferenc utca 21. | 5500000 | 5500000 | 2021-04-20 11:00:00 | |
3036 Gyöngyöstarján, Széchenyi István utca 61 | 4000000 | 4000000 | 2021-04-20 11:00:00 | |
3350 Kál, Árpád utca 54. | 4000000 | 3600000 | 2021-04-20 11:00:00 | |
3350 Kál, Árpád utca 54. | 4000000 | 3600000 | 2021-04-20 11:00:00 | |
3021 Lőrinci, Hársfa út 6 | 15000000 | 15000000 | 2021-04-20 12:00:00 | |
3200 Gyöngyös, Adácsi utca 4. | 10000000 | 10000000 | 2021-04-20 19:00:00 | |
3015 Csány, Nap utca 24. | 2750000 | 2475000 | 2021-04-21 11:00:00 | |
3390 Füzesabony, Temető út 7. | 4497000 | 4047300 | 2021-04-21 18:00:00 | |
3382 Tarnaszentmiklós, Rákóczi utca 63. TARNASZENTMIKLÓS | 500000 | 450000 | 2021-04-21 18:00:00 | |
3351 Verpelét, Sallai Imre út 15. | 3800000 | 3800000 | 2021-04-22 09:00:00 | |
3373 Besenyőtelek, Rákóczi Ferenc utca 41. | 3000000 | 2700000 | 2021-04-22 17:00:00 | |
3283 Tarnazsadány, Dózsa György út 18. Fsz. | 56971 | 51274 | 2021-04-23 08:00:00 | |
3294 Tarnaörs, Kossuth Lajos út 23. | 237500 | 213750 | 2021-04-23 11:00:00 | |
3324 Felsőtárkány, Fő út 170/2 | 225000 | 225000 | 225000 | 2021-04-23 14:00:00 |
3281 Karácsond, Deák F. út 27. | 500000 | 500000 | 2021-04-23 16:00:00 | |
3360 Heves, Fáy András utca 12. | 3200000 | 2880000 | 1600000 | 2021-04-23 16:00:00 |
3324 Felsőtárkány, Csákó út 17. | 7724000 | 7724000 | 2021-04-23 19:00:00 | |
3300 Eger, Hársfa utca 21. | 27260000 | 24534000 | 13630000 | 2021-04-23 19:00:00 |
3015 Csány, Ady E.utca 21. | 1500000 | 1350000 | 2021-04-23 19:00:00 | |
3300 Eger, Maklári út 111. A. | 2880000 | 2592000 | 2021-04-24 08:00:00 | |
3381 Pély, Perényi László utca 33. | 800000 | 720000 | 2021-04-25 13:00:00 | |
3000 Hatvan, Görgey utca 25. | 21013000 | 21013000 | 2021-04-25 14:00:00 | |
3031 Zagyvaszántó, Fő út 12. | 1200000 | 1080000 | 2021-04-26 08:00:00 | |
3021 Lőrinci, Petőfi utca 26. (előtte Ságvári utca) | 12750000 | 12750000 | 2021-04-26 08:00:00 | |
3022 Lőrinci, Erőmű tér 1. 1.Em.3. Ajtó | 8900000 | 8900000 | 2021-04-26 14:00:00 | |
3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 89 2/14 | 8133000 | 8133000 | 2021-04-26 18:00:00 | |
3200 Gyöngyös, Dózsa György utca 18 1/11 | 9600000 | 9600000 | 2021-04-26 18:00:00 | |
3300 Eger, Tizeshonvéd utca 23 Tt/8 | 22000000 | 22000000 | 2021-04-26 19:00:00 | |
3293 Visznek, Kossuth Lajos utca 7 | 900000 | 900000 | 2021-04-26 20:00:00 | |
3300 Eger, Malomárok utca 8 4/30 | 5700000 | 5700000 | 2021-04-27 10:00:00 | |
3358 Erdőtelek, Árpád Fejedelem utca 27. | 2000000 | 1800000 | 2021-04-27 14:00:00 | |
3385 Tiszanána, Kossuth L. utca 44. | 4590000 | 4590000 | 2021-04-27 14:00:00 | |
3294 Tarnaörs, Móricz Zsigmond út 4. | 2550000 | 2550000 | 2021-04-27 16:00:00 | |
3000 Hatvan, Mártírok útja 18 | 3617859 | 3617859 | 2021-04-27 18:00:00 | |
3385 Tiszanána, Csokonai Vitéz M. út 98. | 350000 | 315000 | 175000 | 2021-04-27 18:00:00 |
3390 Füzesabony, Csillag utca 4. | 3500000 | 3150000 | 2021-04-28 12:00:00 | |
3390 Füzesabony, Csillag utca 4. | 3500000 | 3150000 | 2021-04-28 12:00:00 | |
3300 Eger, Kovács Jakab utca 76. | 4000000 | 3600000 | 2021-04-28 14:00:00 | |
3346 Bélapátfalva, József Attila utca 8 9 Lph. 2/1 | 2295000 | 2295000 | 2021-04-28 17:00:00 |
Összesen 126 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 5961588 Ft. Összesen 16 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2021-03-01 08:00:00 és 2021-04-28 17:00:00 között van.
Frissítve: 2021-02-27 01:51:09 UTC