4 db üzlet, 1 db családi ház. Kivett lakóház, udvar, telek alapterület: 1238 m2, Személyi jellegű belterületi (központi) családi ház+üzletek, Földszintes, készültségi foka 100%, alapozása beton, falazat: családi ház, szigetelt tégla + üzletek vegyes falazat. Családi ház jó állapotban, üzletek közepes. A ház 89 m2, üzletek kb. 90 m2, (kb. 4*22,5 m2) Helyiségek családi ház, 3 félszoba, előszoba, nappali, étkező+konyha, 4 db üzlet: eladótér, szociális helyiség. Fűtés gáz. Közművesített. Egyéb információ: Utcafronti üzletek, udvaron különálló családi ház. Műemlék jelentőségű terület, és helyi egyedi építészeti védelem. Vezetékjog 19 m2 területre. Teljes terület 1238 m2
| Kikiáltási ár | 896000 |
|---|---|
| Minimum ár | 806400 |
| Aktuális ár | 3518000 |
| Licit lépcső | 18000 |
| Árverési előleg | 89600 |
| Licitálók száma | 2 |
| Licitek száma | 63 |
| Árverés kezdete | 2026-04-17 00:00 |
| Árverés vége | 2026-05-07 19:27:15.853 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 257.V.1002/2025/55 |
| Árverés azonosító | 930119 |
| Tulajdoni hányad | 22/1238 (2%) |
| Beköltözhető | Nem |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | minden jog törölhető (tehermentes) |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | társtulajdonos |
| Cím | 6500 Baja, Szabadság út 13 |
| Megye | Bács-Kiskun |
| Település | Baja |
| Helyrajzi szám | 145 |
| Besorolás | lakóépület |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | nincs |
| Bejegyzett földhasználat | földhasználati jogcím nincs |
| Épület típusok | egyéb |
| Jogi jelleg | műemléki terület |
| Feldolgozva | 2026-05-11 04:05:37 |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| E78UD | 3518000 | 2026.05.07. 19:22:15 |
| R14DU | 3500000 | 2026.05.07. 19:22:04 |
| E78UD | 3418000 | 2026.05.07. 19:20:11 |
| R14DU | 3400000 | 2026.05.07. 19:20:02 |
| E78UD | 3180000 | 2026.05.07. 19:17:41 |
| R14DU | 3162000 | 2026.05.07. 19:17:36 |
| E78UD | 3144000 | 2026.05.07. 19:16:06 |
| R14DU | 3126000 | 2026.05.07. 19:16:01 |
| E78UD | 3108000 | 2026.05.07. 19:14:00 |
| R14DU | 3090000 | 2026.05.07. 19:13:21 |
| E78UD | 3072000 | 2026.05.07. 19:11:26 |
| R14DU | 3054000 | 2026.05.07. 19:11:20 |
| E78UD | 3036000 | 2026.05.07. 19:09:20 |
| R14DU | 3018000 | 2026.05.07. 19:09:14 |
| E78UD | 3000000 | 2026.05.07. 19:07:49 |
| R14DU | 2582200 | 2026.05.07. 19:07:28 |
| E78UD | 2564200 | 2026.05.07. 19:06:17 |
| R14DU | 2546200 | 2026.05.07. 19:06:10 |
| E78UD | 2528200 | 2026.05.07. 19:04:52 |
| E78UD | 2510200 | 2026.05.07. 19:04:30 |
| R14DU | 2492200 | 2026.05.07. 19:04:10 |
| E78UD | 2474200 | 2026.05.07. 19:02:27 |
| E78UD | 2456200 | 2026.05.07. 19:01:47 |
| E78UD | 2438200 | 2026.05.07. 19:01:43 |
| E78UD | 2420200 | 2026.05.07. 19:01:40 |
| E78UD | 2402200 | 2026.05.07. 19:01:37 |
| E78UD | 2384200 | 2026.05.07. 19:01:35 |
| E78UD | 2366200 | 2026.05.07. 19:01:32 |
| E78UD | 2348200 | 2026.05.07. 19:01:30 |
| E78UD | 2330200 | 2026.05.07. 19:01:26 |
| E78UD | 2312200 | 2026.05.07. 19:01:23 |
| E78UD | 2294200 | 2026.05.07. 19:01:15 |
| E78UD | 2276200 | 2026.05.07. 19:01:01 |
| E78UD | 2258200 | 2026.05.07. 19:00:58 |
| E78UD | 2240200 | 2026.05.07. 19:00:54 |
| E78UD | 2222200 | 2026.05.07. 19:00:51 |
| E78UD | 1396000 | 2026.05.07. 19:00:45 |
| E78UD | 1378000 | 2026.05.07. 19:00:43 |
| E78UD | 1360000 | 2026.05.07. 19:00:41 |
| E78UD | 1342000 | 2026.05.07. 19:00:39 |
| E78UD | 1324000 | 2026.05.07. 19:00:37 |
| E78UD | 1306000 | 2026.05.07. 19:00:34 |
| E78UD | 1288000 | 2026.05.07. 19:00:32 |
| E78UD | 1270000 | 2026.05.07. 19:00:27 |
| E78UD | 1252000 | 2026.05.07. 19:00:25 |
| E78UD | 1234000 | 2026.05.07. 19:00:22 |
| E78UD | 1216000 | 2026.05.07. 19:00:19 |
| E78UD | 1198000 | 2026.05.07. 19:00:16 |
| E78UD | 1180000 | 2026.05.07. 19:00:13 |
| E78UD | 1162000 | 2026.05.07. 19:00:11 |
| E78UD | 1144000 | 2026.05.07. 19:00:09 |
| E78UD | 1126000 | 2026.05.07. 19:00:06 |
| E78UD | 1108000 | 2026.05.07. 19:00:04 |
| E78UD | 1090000 | 2026.05.07. 19:00:01 |
| E78UD | 1072000 | 2026.05.07. 18:59:58 |
| E78UD | 1054000 | 2026.05.07. 18:59:08 |
| R14DU | 1036000 | 2026.05.07. 18:59:03 |
| E78UD | 1018000 | 2026.05.07. 18:57:31 |
| E78UD | 1000000 | 2026.05.07. 18:57:16 |
| R14DU | 918000 | 2026.05.07. 18:57:06 |
| E78UD | 900000 | 2026.05.07. 18:56:16 |
| R14DU | 824400 | 2026.05.07. 18:55:31 |
| E78UD | 806400 | 2026.05.06. 21:31:29 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán az elektronikus ingatlan árverések között.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.