lakás, alapterület(m2):50, szobák száma:2, az ingatlanról készült képfelvétel tájékoztató jellegű
| Kikiáltási ár | 11000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 11000000 |
| Aktuális ár | 16280000 |
| Licit lépcső | 110000 |
| Árverési előleg | 1100000 |
| Licitálók száma | 5 |
| Licitek száma | 49 |
| Árverés kezdete | 2026-02-13 00:00 |
| Árverés vége | 2026-03-05 15:35:12.302 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 191.V.1437/2020/106 |
| Árverés azonosító | 920372 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | Igen |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | minden jog törölhető (tehermentes) |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | nincs ilyen személy |
| Cím | 7300 Komló, Cserma U 1. 2. 11. |
| Megye | Baranya |
| Település | Komló |
| Helyrajzi szám | 1521/43/A/11 |
| Besorolás | lakóépület |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | nincs |
| Bejegyzett földhasználat | földhasználati jogcím nincs |
| Épület típusok | lakóház |
| Jogi jelleg | társasház |
| Feldolgozva | 2026-03-06 04:06:15 |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| J98VL | 16280000 | 2026.03.05. 15:30:12 |
| F96JV | 16170000 | 2026.03.05. 15:29:20 |
| C39LF | 16060000 | 2026.03.05. 15:24:33 |
| Y29MA | 15950000 | 2026.03.05. 15:24:10 |
| J98VL | 15840000 | 2026.03.05. 15:23:37 |
| Y29MA | 15730000 | 2026.03.05. 15:23:12 |
| J98VL | 15620000 | 2026.03.05. 15:22:41 |
| C39LF | 15510000 | 2026.03.05. 15:22:20 |
| J98VL | 15400000 | 2026.03.05. 15:18:40 |
| Q39VQ | 15290000 | 2026.03.05. 15:17:50 |
| J98VL | 15180000 | 2026.03.05. 15:16:39 |
| F96JV | 15070000 | 2026.03.05. 15:16:23 |
| J98VL | 14960000 | 2026.03.05. 15:16:12 |
| F96JV | 14850000 | 2026.03.05. 15:15:17 |
| J98VL | 14740000 | 2026.03.05. 15:15:11 |
| F96JV | 14630000 | 2026.03.05. 15:14:54 |
| J98VL | 14520000 | 2026.03.05. 15:14:40 |
| F96JV | 14410000 | 2026.03.05. 15:14:15 |
| J98VL | 14300000 | 2026.03.05. 15:14:05 |
| F96JV | 14190000 | 2026.03.05. 15:13:15 |
| J98VL | 14080000 | 2026.03.05. 15:12:39 |
| F96JV | 13970000 | 2026.03.05. 15:11:49 |
| Y29MA | 13860000 | 2026.03.05. 15:11:17 |
| J98VL | 13750000 | 2026.03.05. 15:10:40 |
| Y29MA | 13640000 | 2026.03.05. 15:10:00 |
| J98VL | 13530000 | 2026.03.05. 15:09:39 |
| Q39VQ | 13420000 | 2026.03.05. 15:09:26 |
| J98VL | 13310000 | 2026.03.05. 15:08:42 |
| Y29MA | 13200000 | 2026.03.05. 15:08:29 |
| J98VL | 13090000 | 2026.03.05. 15:07:58 |
| Y29MA | 12980000 | 2026.03.05. 15:07:45 |
| J98VL | 12870000 | 2026.03.05. 15:05:49 |
| Q39VQ | 12760000 | 2026.03.05. 15:04:59 |
| J98VL | 12650000 | 2026.03.05. 15:03:30 |
| Q39VQ | 12540000 | 2026.03.05. 15:02:44 |
| J98VL | 12430000 | 2026.03.05. 15:00:43 |
| Q39VQ | 12320000 | 2026.03.05. 15:00:16 |
| F96JV | 12210000 | 2026.03.05. 14:59:41 |
| F96JV | 12100000 | 2026.03.05. 14:58:56 |
| J98VL | 11990000 | 2026.03.05. 14:58:42 |
| F96JV | 11880000 | 2026.03.05. 14:58:20 |
| Q39VQ | 11770000 | 2026.03.05. 14:57:53 |
| F96JV | 11660000 | 2026.03.05. 14:57:19 |
| J98VL | 11550000 | 2026.03.05. 14:56:43 |
| F96JV | 11440000 | 2026.03.05. 14:56:31 |
| J98VL | 11330000 | 2026.03.05. 14:55:25 |
| Q39VQ | 11220000 | 2026.03.05. 14:41:38 |
| J98VL | 11110000 | 2026.03.05. 12:30:17 |
| F96JV | 11000000 | 2026.02.10. 11:49:33 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán az elektronikus ingatlan árverések között.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.