Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
7691 Pécs, 72659/3. Hrsz. | 500000 | 250000 | 250000 | 2025-08-19 09:00:00 | MBVK |
|
7691 Pécs, Somoska utca 2/a. | 1000000 | 500000 | 500000 | 2025-08-19 10:00:00 | MBVK |
|
7629 Pécs, Komlói út 11. Fsz/2. | 3380000 | 1690000 | 1690000 | 2025-08-20 15:00:00 | MBVK |
|
7629 Pécs, Komlói út 11 Földszint 1. | 3380000 | 1690000 | 1690000 | 2025-08-20 15:00:00 | MBVK |
|
7623 Pécs, Garay utca 14. | 67000000 | 60300000 | 60300000 | 2025-08-20 18:00:00 | MBVK |
|
7600 Pécs, PÉCS | 3000000 | 1500000 | 2025-08-26 09:00:00 | MBVK | |
|
7632 Pécs, Aidinger János út 28 7/28. | 33800000 | 33800000 | 2025-08-28 21:00:00 | MNV | |
|
7621 Pécs, Felsőmalom utca 4. 1. Em. Ajtó: 1 | 2220000 | 1998000 | 1998000 | 2025-08-30 14:00:00 | MBVK |
|
7621 Pécs, Felsőmalom utca 4. 1. Em. Ajtó: 1. | 2220000 | 1998000 | 1998000 | 2025-08-30 18:00:00 | MBVK |
|
7627 Pécs, Bittner Alajos út 74. | 15797000 | 15797000 | 2025-09-01 14:00:00 | MBVK | |
|
7630 Pécs, Basamalom dűlő 4 | 2438000 | 2438000 | 2025-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
7691 Pécs, Szenes utca 8. | 3000000 | 1500000 | 2025-09-06 17:00:00 | MBVK | |
|
7623 Pécs, Megyeri tér 1/b 2/19 | 440000 | 308000 | 2025-09-08 12:00:00 | MBVK | |
|
7626 Pécs, I. Ker. Hird Tömörkény István utca 48. | 65000000 | 65000000 | 2025-09-15 15:00:00 | MBVK | |
|
7624 Pécs, Forbát Alfréd utca 13 | 6720000 | 6720000 | 2025-09-16 10:00:00 | MBVK | |
|
7622 Pécs, Jókai utca 47 Fsz/1 | 16000000 | 16000000 | 2025-09-22 17:00:00 | MBVK | |
|
7622 Pécs, Pipacs utca 15. | 800000 | 560000 | 2025-09-26 20:00:00 | MBVK | |
|
7630 Pécs, Rezgő utca 19. | 35000000 | 35000000 | 2025-09-29 12:00:00 | MBVK | |
|
7632 Pécs, Olga utca 7. 9. Emelet. Ajtó:28. | 12500000 | 11250000 | 2025-09-29 18:00:00 | MBVK | |
|
7627 Pécs, Csákány utca 16. | 14000000 | 12600000 | 2025-09-30 20:00:00 | MBVK | |
|
7628 Pécs, Ember Kálmán utca 15. 1. Ajtó | 562500 | 506250 | 2025-10-02 15:00:00 | MBVK | |
|
7632 Pécs, Kodolányi János utca 3. 1/3. | 27000000 | 24300000 | 2025-10-03 20:00:00 | MBVK | |
|
7630 Pécs, Palahegy utca 33. | 8000000 | 8000000 | 2025-10-07 08:00:00 | MBVK | |
|
7627 Pécs, Hársfa út 9 | 660000 | 660000 | 2025-10-10 19:00:00 | MBVK | |
|
7621 Pécs, Felsőmalom utca 4 3/8 | 73000000 | 73000000 | 2025-10-12 10:00:00 | MBVK | |
|
7621 Pécs, Nagypostavölgyi út 145. (a Cím "felülvizsgálat Alatt" Áll) | 9213000 | 8291700 | 2025-10-13 09:00:00 | MBVK | |
|
7600 Pécs, PÉCS | 300000 | 270000 | 2025-10-14 14:00:00 | MBVK |
Összesen 27 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 15071500. Összesen 7 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-08-19 09:00:00 és 2025-10-14 14:00:00 között van.
Frissítve: 2025-08-19 04:47:51 UTC