Az Ingatlanban ingóságok (a továbbiakban: Ingóságok) találhatók, az Ingatlant és az Ingóságokat az Eladó dologösszességként kívánja értékesíteni.
| Kikiáltási ár | 34000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 34000000 |
| Aktuális ár | 40600000 |
| Licit lépcső | 200 000 HUF |
| Árverési előleg | 3400000 |
| Licitálók száma | 2 |
| Licitek száma | 23 |
| Árverés kezdete | 2026-03-18 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-20 21:35 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | M48183/260226 |
| Árverés azonosító | 48183 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | Nem |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 6726 Szeged, Marostői utca 23 fsz. 7. |
| Megye | Csongrád |
| Település | Szeged |
| Helyrajzi szám | 900/A/7 |
| Besorolás | üzlethelyiség |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | None |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2026-04-14 04:41:59 |
| Terület | 44 m2 |
|---|---|
| Tulajdoni hányad szerinti terület | 44,00 m2 |
| Ingatlan tulajdonosa | |
| Tulajdonosi joggyakorló | Magyar Állam |
| Védettség típusa | nincs |
| Beépíthető | 0 |
| Felépítmény | 0 |
| Lakóingatlan | 0 |
| Lift | 0 |
| Parkolás | utcán |
| Alkategória | Iroda / Üzlethelyiség / Raktár / Garázs ingóságokkal |
| Árverés jellege | Megbízás alapján |
| Megbízó | Szerencsejáték Zrt. |
| Elővásárlási jog | Nincs |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 1 | 40600000 | 2026.03.20. 21:2 |
| 2 | 40400000 | 2026.03.20. 21:2 |
| 1 | 40200000 | 2026.03.20. 21:1 |
| 2 | 40000000 | 2026.03.20. 21:1 |
| 1 | 39800000 | 2026.03.20. 21:1 |
| 2 | 39600000 | 2026.03.20. 21:1 |
| 1 | 39200000 | 2026.03.20. 21:1 |
| 2 | 39000000 | 2026.03.20. 21:1 |
| 1 | 38600000 | 2026.03.20. 21:1 |
| 2 | 38400000 | 2026.03.20. 21:1 |
| 1 | 38200000 | 2026.03.20. 21:1 |
| 2 | 38000000 | 2026.03.20. 21:0 |
| 1 | 37200000 | 2026.03.20. 21:0 |
| 2 | 37000000 | 2026.03.20. 21:0 |
| 1 | 36200000 | 2026.03.20. 21:0 |
| 2 | 36000000 | 2026.03.20. 21:0 |
| 1 | 35200000 | 2026.03.20. 21:0 |
| 2 | 35000000 | 2026.03.20. 21:0 |
| 1 | 34800000 | 2026.03.20. 21:0 |
| 2 | 34600000 | 2026.03.20. 21:0 |
| 1 | 34400000 | 2026.03.20. 20:5 |
| 2 | 34200000 | 2026.03.20. 20:5 |
| 1 | 34000000 | 2026.03.18. 10:1 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.