Az ingatlan Budapest V. kerületében, a Deák tér mellett helyezkedik el, a sétálóutcai részen.1940 körül épült, tégla falazatos, alagsor + földszint + 8 emelet tagolódású, lapostetős épület, 6. emeletén lévő, felújítandó műszaki és esztétikai állapotú, 49 m2 alapterületű lakása. A társasház jó állapotú, Belvárosban található, metró 50-m-en belül elérhető. A házban lift működik. A lakás zárt lépcsőházból közelíthető meg, utca és belső udvar felé tájolt, 2 szobás, kis alapterületű konyhával, fürdővel, külön wc-vel, kamrával. A nyílászárók régi gerébtokos fa, gyenge állapotúak. A fűtés házközponti, a melegvíz ellátás átfolyós gázrendszerű, a hőleadók radiátorok.
| Kikiáltási ár | 99900000 |
|---|---|
| Minimum ár | 99900000 |
| Aktuális ár | 107300000 |
| Licit lépcső | 200 000 HUF |
| Árverési előleg | 10000000 |
| Licitálók száma | 2 |
| Licitek száma | 38 |
| Árverés kezdete | 2026-01-28 08:00 |
| Árverés vége | 2026-01-30 21:05 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | M47764/260116 |
| Árverés azonosító | 47764 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | Igen |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 19 VI.em.4. |
| Megye | Budapest |
| Település | Budapest |
| Helyrajzi szám | 24423/0/A/27 |
| Besorolás | lakás |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | lakás |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2026-03-13 04:47:21 |
| Terület | 49 m2 |
|---|---|
| Tulajdoni hányad szerinti terület | 49,00 m2 |
| Ingatlan tulajdonosa | |
| Tulajdonosi joggyakorló | NET Életjáradék Zrt. korábbi nevén FHB Életjáradék |
| Védettség típusa | nincs |
| Beépíthető | 0 |
| Felépítmény | 0 |
| Lakóingatlan | 1 |
| Állapot | felújításra szorul |
| Lift | 1 |
| Parkolás | utcán, közterületen |
| Alkategória | Lakás |
| Árverés jellege | Megbízás alapján |
| Megbízó | NET Életjáradék Zrt. |
| Elővásárlási jog | Nincs |
| Funkció | lakás |
| helyiségek területe összesen | 49 |
| Közművesítettség | teljes közműellátottságú |
| Lakóhelyiségek száma | 2 |
| Főzőhelyiségek száma | 1 |
| Egészségügyi helyiségek száma | 2 |
| Közlekedési helységek száma | 1 |
| Tároló helyiségek száma | 1 |
| Helyiségek száma összesen | 7 |
| Komfortfokozat | összkomfortos |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 2 | 107300000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 107100000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 106900000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 106700000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 106500000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 106300000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 106100000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 105900000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 105700000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 105500000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 105300000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 105100000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 104900000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 104700000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 104500000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 104300000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 104100000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 103900000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 103700000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 103500000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 103300000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 103100000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 102900000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 102700000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 102500000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 102300000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 102100000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 101900000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 101700000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 101500000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 101300000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 101100000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 100900000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 100700000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 100500000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 100300000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 2 | 100100000 | 2026.01.30. 20:5 |
| 1 | 99900000 | 2026.01.30. 20:4 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.