Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1181 Budapest, Kolozsvár utca 38. 1/1. | 48000000 | 48000000 | 2025-08-25 18:00:00 | MBVK | |
|
1201 Budapest, Vörösmarty utca 62. | 9800000 | 4900000 | 2025-08-26 09:00:00 | MBVK | |
|
1221 Budapest, Péter-pál utca 120/b. | 36295000 | 36295000 | 36295000 | 2025-08-26 15:00:00 | MBVK |
|
1084 Budapest, Víg utca 18 1/4. | 41200000 | 30900000 | 2025-08-26 21:00:00 | NAV | |
|
1117 Budapest, Fehérvári út 48. 5/1. | 26700000 | 24030000 | 24297000 | 2025-08-27 17:00:00 | MBVK |
|
1051 Budapest, Arany János utca 25. | 2187448000 | 2187448000 | 2025-08-28 21:00:00 | MNV | |
|
1076 Budapest, Garay utca 45 fszt/30 | 600000 | 600000 | 2025-08-28 21:00:00 | MNV | |
|
1203 Budapest, Rákóczi utca 21. 16. | 19200000 | 19200000 | 2025-08-28 21:00:00 | MNV | |
|
1201 Budapest, Baross utca 110/a. | 29800000 | 20860000 | 20860000 | 2025-08-29 12:00:00 | MBVK |
|
1164 Budapest, Vidámvásár utca 19. | 28350000 | 19845000 | 2025-08-30 09:00:00 | MBVK | |
|
1063 Budapest, Kmety György utca 18. 1/10. | 27965000 | 27965000 | 27965000 | 2025-08-31 08:00:00 | MBVK |
|
1098 Budapest, Dési Huber István utca 4. 2.Lh. Ii/7. | 42000000 | 37800000 | 37800000 | 2025-08-31 17:00:00 | MBVK |
|
1215 Budapest, Vágóhíd utca 94.B | 19600000 | 19600000 | 2025-09-01 13:00:00 | MBVK | |
|
1053 Budapest, Veres Pálné utca 32 Fsz.2 | 48500000 | 48500000 | 2025-09-01 21:00:00 | MNV | |
|
1204 Budapest, Ritka utca 10. | 19530000 | 19530000 | 2025-09-02 08:00:00 | MBVK | |
|
1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 45/c. "felülvizsgálat Alatt" | 24000000 | 12000000 | 12000000 | 2025-09-02 20:00:00 | MBVK |
|
1154 Budapest, Gábor Áron utca 58/C | 159900000 | 159900000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
1158 Budapest, Bezsilla Nándor utca 36 as. 4. | 25300000 | 25300000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
1158 Budapest, Bezsilla Nándor utca 36 as. 5. | 32100000 | 32100000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
1158 Budapest, Bezsilla Nándor utca 36 as. 6. | 21600000 | 21600000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
1158 Budapest, Pestújhelyi út 31 Fszt. 2. | 49900000 | 49900000 | 2025-09-02 21:00:00 | MNV | |
|
1119 Budapest, Andor utca 47-49. | 1032510000 | 1032510000 | 2025-09-03 21:00:00 | MNV | |
|
1024 Budapest, Zivatar utca 14/a. Ép:b. 2. Emelet 1. | 60000000 | 54000000 | 60600000 | 2025-09-04 17:00:00 | MBVK |
|
1196 Budapest, Templom tér 12-15 4/153 | 17900000 | 17900000 | 2025-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
1042 Budapest, Berzeviczy Gergely utca 5/B. 4 | 19000000 | 19000000 | 2025-09-04 21:00:00 | MNV | |
|
1222 Budapest, Szigetvári utca 36. Fszt. 1. | 11900000 | 8330000 | 2025-09-07 19:00:00 | MBVK | |
|
1225 Budapest, Nagytétényi út 244 /2a. | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 2025-09-08 11:00:00 | MBVK |
|
1152 Budapest, Leiningen Károly utca 12. Földszint | 3132675 | 1566338 | 2025-09-08 17:00:00 | MBVK | |
|
1145 Budapest, Columbus utca 24/a. Alagsor 2. Ajtó | 7000000 | 7000000 | 2025-09-08 19:00:00 | MBVK | |
|
1203 Budapest, Hosszú utca 49. Fszt. 7. | 660000 | 330000 | 356666 | 2025-09-09 16:00:00 | MBVK |
|
1067 Budapest, Csengery utca 52 II. em. 4. | 93500000 | 93500000 | 2025-09-10 21:00:00 | MNV | |
|
1067 Budapest, Csengery utca 52 fszt. 6 | 81700000 | 81700000 | 2025-09-10 21:00:00 | MNV | |
|
1065 Budapest, Nagymező utca 12. -1. em. 1. | 9700000 | 9700000 | 2025-09-10 21:00:00 | MNV | |
|
1065 Budapest, Nagymező utca 12. -1. em. 2. | 11850000 | 11850000 | 2025-09-10 21:00:00 | MNV | |
|
1163 Budapest, Legény utca 4. | 16230000 | 16230000 | 2025-09-11 20:00:00 | MBVK | |
|
1154 Budapest, Pöltenberg Ernő utca 26. | 98552819 | 68986973 | 2025-09-12 18:00:00 | MBVK | |
|
1105 Budapest, Mongol utca 25. Alagsor 1. | 7980000 | 5586000 | 2025-09-13 08:00:00 | MBVK | |
|
1203 Budapest, Pázsitos Sétány 10. 9/56 | 10150000 | 7105000 | 2025-09-15 09:00:00 | MBVK | |
|
1195 Budapest, Endresz György utca 2. | 4500000 | 3150000 | 2250000 | 2025-09-15 19:00:00 | MBVK |
|
1188 Budapest, Bocskai utca 85/b. | 32500000 | 22750000 | 2025-09-15 19:00:00 | MBVK | |
|
1045 Budapest, Bécsi utca 20. | 38500000 | 38500000 | 2025-09-16 11:00:00 | MBVK | |
|
1238 Budapest, Tárcsás utca 8 | 52000000 | 52000000 | 2025-09-16 17:00:00 | MBVK | |
|
1164 Budapest, Georgina utca 54. | 7000000 | 5250000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
1073 Budapest, Dob utca 92. fszt. Ü-1. | 13500000 | 8775000 | 2025-09-18 21:00:00 | NAV | |
|
1076 Budapest, Színva utca 7. Fszt. 1. | 20479200 | 14335440 | 2025-09-20 09:00:00 | MBVK | |
|
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 390. (csepeli út 127.) | 13174000 | 9221800 | 2025-09-20 18:00:00 | MBVK | |
|
1191 Budapest, Toldy utca 5. 10/32. | 50350000 | 50350000 | 2025-09-23 09:00:00 | MBVK | |
|
1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 74 /2 | 27200000 | 27200000 | 2025-09-24 16:00:00 | MBVK | |
|
1183 Budapest, Csaba utca 19 | 21000000 | 21000000 | 2025-09-30 09:00:00 | MBVK | |
|
1196 Budapest, Kisfaludy utca 160. "felülvizsgálat Alatt" | 150000000 | 105000000 | 2025-09-30 14:00:00 | MBVK | |
|
1202 Budapest, Kazinczy utca 2. | 64735000 | 64735000 | 2025-09-30 16:00:00 | MBVK | |
|
1094 Budapest, Ferenc körút 1 Fszt. 4. | 78000000 | 50700000 | 2025-09-30 21:00:00 | NAV | |
|
1094 Budapest, Ferenc körút 1 -1. (Pince) 6. ajtó | 73000000 | 47450000 | 2025-09-30 21:00:00 | NAV | |
|
1113 Budapest, Zsombolyai utca 8. 2/2. | 84700000 | 84700000 | 2025-10-03 14:00:00 | MBVK | |
|
1225 Budapest, Fáy Ferenc utca 9. Fszt. 2. | 52817100 | 52817100 | 2025-10-03 20:00:00 | MBVK | |
|
1071 Budapest, Damjanich utca 56. 3.Em. 2. | 107360000 | 96624000 | 2025-10-05 15:00:00 | MBVK | |
|
1095 Budapest, Soroksári út 164. 15. Ép. 3. Em. | 27000000 | 24300000 | 2025-10-05 20:00:00 | MBVK | |
|
1173 Budapest, Akácvirág utca 32. 3/18 | 7000000 | 6300000 | 2025-10-06 11:00:00 | MBVK | |
|
1222 Budapest, Arató utca 2/a., 1222 Budapest, Gádor utca 81. | 19900000 | 17910000 | 2025-10-06 14:00:00 | MBVK | |
|
1111 Budapest, Budafoki út 41/b 2/9. | 20600000 | 18540000 | 2025-10-06 20:00:00 | MBVK | |
|
1154 Budapest, Dessewffy Arisztid utca 80 | 6912500 | 6912500 | 2025-10-07 11:00:00 | MBVK | |
|
1038 Budapest, Doboz utca 1. | 156000000 | 156000000 | 2025-10-07 18:00:00 | MBVK | |
|
1237 Budapest, Maros utca 150. | 2380000 | 2142000 | 2025-10-08 15:00:00 | MBVK | |
|
1142 Budapest, Csáktornya utca 11/b 3. Emelet 22. | 19000000 | 19000000 | 2025-10-09 17:00:00 | MBVK | |
|
1162 Budapest, Szent Imre utca 122. | 193250000 | 193250000 | 2025-10-09 19:00:00 | MBVK | |
|
1185 Budapest, Késmárk utca 36. | 6212500 | 5591250 | 2025-10-10 18:00:00 | MBVK | |
|
1223 Budapest, Rózsakert utca 3-11. D. B.Lh. 2/7. | 53280000 | 53280000 | 2025-10-10 20:00:00 | MBVK | |
|
1025 Budapest, Páfrány utca 20. | 625600000 | 563040000 | 2025-10-11 12:00:00 | MBVK | |
|
1213 Budapest, Damjanich János út 144 | 34125000 | 30712500 | 2025-10-14 09:00:00 | MBVK | |
|
1171 Budapest, Péceli út 97. | 200000000 | 200000000 | 2025-10-15 14:00:00 | MBVK | |
|
1195 Budapest, Jáhn Ferenc utca 9. 10/30 | 46800000 | 46800000 | 2025-10-15 14:00:00 | MBVK | |
|
1188 Budapest, Juharos Sor 16 2/8 | 74900000 | 74900000 | 2025-10-15 16:00:00 | MBVK | |
|
1063 Budapest, Szív utca 9. Földszint 1. | 49600000 | 44640000 | 2025-10-18 14:00:00 | MBVK | |
|
1031 Budapest, Nánási út 1/b. Ép: C. 1. Emelet Ajtó: 511. | 81000000 | 72900000 | 2025-10-18 18:00:00 | MBVK | |
|
1201 Budapest, Köztemető utca 50. | 11109000 | 11109000 | 2025-10-18 19:00:00 | MBVK | |
|
1156 Budapest, Páskomliget utca 50 1/ 4 | 26950000 | 26950000 | 2025-10-20 11:00:00 | MBVK | |
|
1084 Budapest, József utca 7. 2. Lph. 2/3. | 14857500 | 14857500 | 2025-10-20 13:00:00 | MBVK | |
|
1137 Budapest, Pozsonyi út 25 Fsz/3 | 30800000 | 30800000 | 2025-10-20 15:00:00 | MBVK | |
|
1182 Budapest, Királyhágó utca 104. | 770000 | 770000 | 2025-10-20 20:00:00 | MBVK | |
|
1171 Budapest, Battonya utca 24 | 5460000 | 4914000 | 2730000 | 2025-10-21 13:00:00 | MBVK |
|
1213 Budapest, Vadgalamb utca 56. | 50000000 | 50000000 | 2025-10-21 17:00:00 | MBVK | |
|
1185 Budapest, Üllői út 445. 2/1. (felülvizsgálat Alatt), | 7500000 | 7500000 | 2025-10-21 19:00:00 | MBVK | |
|
1171 Budapest, Szigetcsép utca 16. | 11480000 | 10332000 | 2025-10-21 20:00:00 | MBVK |
Összesen 83 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 85407895. Összesen 11 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-08-25 18:00:00 és 2025-10-21 20:00:00 között van.
Frissítve: 2025-08-22 05:43:18 UTC