Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
1239 Budapest, Grassalkovich utca 167. 3. Ajtó | 8250000 | 8250000 | 2024-10-04 09:00:00 | MBVK | ||
1203 Budapest, Kende Kanuth utca 41 | 10100000 | 10100000 | 2024-10-04 21:00:00 | MNV | ||
1148 Budapest, Örs Vezér tere 17. 10.em. 42. | 38430000 | 38430000 | 2024-10-04 21:00:00 | MNV | ||
1106 Budapest, Maglódi út 93. III. Em. 13. | 10150000 | 7105000 | 2024-10-05 15:00:00 | MBVK | ||
1042 Budapest, Árpád út 56. Lh.B. 4.Em. 1. | 95000000 | 66500000 | 66500000 | 2024-10-05 18:00:00 | MBVK | |
1214 Budapest, Orion utca 10. 3/14. | 21650000 | 21650000 | 23386000 | 2024-10-07 09:00:00 | MBVK | |
1225 Budapest, Nagytétényi út 244 /2a. | 36000000 | 36000000 | 2024-10-07 11:00:00 | MBVK | ||
1157 Budapest, Nyírpalota út 95. 9/54 | 10010000 | 9009000 | 10100000 | 2024-10-07 11:00:00 | MBVK | |
1115 Budapest, Kovászna utca 4. | 6700000 | 3350000 | 2024-10-07 12:00:00 | MBVK | ||
1154 Budapest, Dessewffy Arisztid utca 80 | 6912500 | 6912500 | 2024-10-08 09:00:00 | MBVK | ||
1088 Budapest, Rákóczi utca 51. Pi.Szt. | 75000000 | 37500000 | 2024-10-08 11:00:00 | MBVK | ||
1162 Budapest, Menyhért utca 44. | 94800000 | 94800000 | 2024-10-08 18:00:00 | MBVK | ||
1161 Budapest, Krenedits Sándor utca 18. | 83100000 | 83100000 | 2024-10-08 19:00:00 | MBVK | ||
1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 75/b. V/16. | 37800000 | 37800000 | 2024-10-10 10:00:00 | MBVK | ||
1184 Budapest, Lakatos út 3 A Lph. 3/12 | 34800000 | 34800000 | 2024-10-10 15:00:00 | MBVK | ||
1214 Budapest, Kinizsi utca 10. | 64000000 | 64000000 | 2024-10-11 13:00:00 | MBVK | ||
1110 Budapest, külterület hrsz 070/1 | 23686000 | 23686000 | 2024-10-11 21:00:00 | MNV | ||
1084 Budapest, József utca 31. 1. em. 1. | 69360000 | 69360000 | 2024-10-11 21:00:00 | MNV | ||
1074 Budapest, Dohány utca 88, fszt. | 119126000 | 119126000 | 2024-10-11 21:00:00 | MNV | ||
1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 42-46. | 2212150000 | 2212150000 | 2024-10-11 21:00:00 | MNV | ||
1146 Budapest, Istvánmezei út 2/d garázsszint | 3375000 | 3375000 | 2024-10-11 21:00:00 | MNV | ||
1156 Budapest, Páskomliget utca 50 1/ 4 | 26950000 | 26950000 | 2024-10-13 09:00:00 | MBVK | ||
1164 Budapest, Somkút utca 10. | 635350520 | 317675260 | 2024-10-14 08:00:00 | MBVK | ||
1213 Budapest, Mária Királyné útja 224. | 54000000 | 27000000 | 2024-10-15 08:00:00 | MBVK | ||
1164 Budapest, Cinkotakert utca 9. | 480000 | 240000 | 2024-10-15 11:00:00 | MBVK | ||
1171 Budapest, Szánthó Géza utca 41. | 24830000 | 24830000 | 2024-10-15 20:00:00 | MBVK | ||
1163 Budapest, Batsányi János út 71 A.ép.1. | 27810000 | 27810000 | 2024-10-18 21:00:00 | MNV | ||
1033 Budapest, Szentendrei út 32 I/6. | 23100000 | 23100000 | 2024-10-18 21:00:00 | MNV | ||
1211 Budapest, Tas utca 9 | 7325000 | 7325000 | 2024-10-18 21:00:00 | MNV | ||
1194 Budapest, Vásár tér 17. | 39000000 | 39000000 | 2024-10-21 19:00:00 | MBVK | ||
1149 Budapest, Kövér Lajos utca 32. Pinceszint "felülvizsgálat Alatt" | 11000000 | 5500000 | 2024-10-22 16:00:00 | MBVK | ||
1108 Budapest, Harmat utca 188. 1/5. | 35600000 | 35600000 | 2024-10-28 19:00:00 | MBVK | ||
1183 Budapest, Nefelejcs utca 60. | 2920313 | 2044219 | 2024-10-29 13:00:00 | MBVK | ||
1237 Budapest, Bólyai János utca 2., 4. Bólyai János Köz 2., 4., 6., 8. | 57199278 | 40039494 | 2024-10-31 14:00:00 | MBVK | ||
1171 Budapest, Battonya utca 24 | 5460000 | 3822000 | 2024-11-01 16:00:00 | MBVK | ||
1237 Budapest, Maros utca 196/b. | 4700000 | 3760000 | 3290000 | 2024-11-03 09:00:00 | MBVK | |
1203 Budapest, Jókai Mór utca 18-20. Fsz/4 | 10000000 | 9000000 | 2024-11-04 08:00:00 | MBVK | ||
1036 Budapest, Bécsi út 34-36. | 415200000 | 290640000 | 2024-11-04 18:00:00 | MBVK | ||
1044 Budapest, Ugró Gyula utca "felülvizsgálat Alatt" | 5700000 | 3990000 | 2024-11-05 09:00:00 | MBVK | ||
1039 Budapest, Szindbád utca 3. 15/159. | 35100000 | 35100000 | 2024-11-05 10:00:00 | MBVK | ||
1239 Budapest, Szitás utca 160-162 | 53077500 | 37154250 | 2024-11-05 10:00:00 | MBVK | ||
1172 Budapest, V. utca 26. | 27000000 | 24300000 | 2024-11-05 17:00:00 | MBVK | ||
1162 Budapest, Késmárki utca 14. | 90000000 | 90000000 | 2024-11-05 19:00:00 | MBVK | ||
1174 Budapest, Báthory utca 55. | 90000000 | 90000000 | 2024-11-05 20:00:00 | MBVK | ||
1239 Budapest, Orbánhegyi Dűlő 73. | 8685000 | 6079500 | 2024-11-09 15:00:00 | MBVK | ||
1066 Budapest, Teréz körút 18. -1.Em. Ajtó: 1. | 92400000 | 64680000 | 2024-11-10 14:00:00 | MBVK | ||
1225 Budapest, Nagytétényi út 329. | 42000000 | 42000000 | 2024-11-11 09:00:00 | MBVK | ||
1028 Budapest, Szegfű utca 3 | 15540000 | 10878000 | 2024-11-11 10:00:00 | MBVK | ||
1214 Budapest, Erdősor utca 171.4.9. | 42000000 | 42000000 | 2024-11-11 17:00:00 | MBVK | ||
1214 Budapest, Szabadság utca 27-31. B. Lh. Fsz. 3. | 27000000 | 24300000 | 2024-11-12 20:00:00 | MBVK | ||
1096 Budapest, Haller utca 26. 3/2. | 43000000 | 38700000 | 2024-11-12 20:00:00 | MBVK | ||
1116 Budapest, Kisköre tér 2. 2./3. | 15260000 | 15260000 | 2024-11-15 12:00:00 | MBVK | ||
1105 Budapest, Előd utca 10. 2/10. | 35100000 | 31590000 | 2024-11-15 13:00:00 | MBVK | ||
1188 Budapest, Törvény utca 15/a | 7000000 | 7000000 | 2024-11-16 20:00:00 | MBVK | ||
1045 Budapest, Anonymus utca 43 /1 | 24290000 | 24290000 | 2024-11-17 20:00:00 | MBVK | ||
1048 Budapest, Farkas-erdő utca 11. 7/21. | 17500000 | 17500000 | 2024-11-18 16:00:00 | MBVK | ||
1123 Budapest, Győri út 1. Mf/6. | 95000000 | 95000000 | 2024-11-18 16:00:00 | MBVK | ||
1211 Budapest, Petz Ferenc utca 12. 7/22 | 40200000 | 40200000 | 2024-11-18 17:00:00 | MBVK | ||
1215 Budapest, Vasas utca 34. | 14500000 | 13050000 | 2024-11-19 09:00:00 | MBVK | ||
1201 Budapest, Erkel Ferenc utca 3. 8. | 10543900 | 9489510 | 2024-11-19 09:00:00 | MBVK | ||
1042 Budapest, Árpád út 149 Fsz/3 | 10250000 | 10250000 | 2024-11-19 10:00:00 | MBVK | ||
1045 Budapest, Nyár utca 55 2/5 | 48000000 | 48000000 | 2024-11-19 12:00:00 | MBVK | ||
1044 Budapest, Pintér József utca 34 /10 | 4750000 | 4750000 | 2024-11-19 13:00:00 | MBVK | ||
1214 Budapest, Erdősor utca 175/a 3/7 | 13265000 | 13265000 | 2024-11-19 17:00:00 | MBVK | ||
1147 Budapest, Balázs utca 41. I/3. | 32000000 | 32000000 | 2024-11-19 19:00:00 | MBVK | ||
1164 Budapest, Vidámvásár utca 9. | 136000000 | 122400000 | 2024-11-19 20:00:00 | MBVK | ||
1196 Budapest, Nagykőrösi út 38. 1/8 | 33000000 | 33000000 | 2024-11-20 12:00:00 | MBVK | ||
1083 Budapest, Szigony utca 1 10/38 | 4182500 | 3764250 | 2024-11-20 13:00:00 | MBVK | ||
1064 Budapest, Vörösmarty utca 42. 2. Em. 19. | 36000000 | 36000000 | 2024-11-20 18:00:00 | MBVK | ||
1185 Budapest, Tapolcsányi utca 3. | 4800000 | 4320000 | 2024-11-20 18:00:00 | MBVK | ||
1188 Budapest, Kölcsey utca 50/ B. | 70525000 | 70525000 | 2024-11-20 19:00:00 | MBVK | ||
1181 Budapest, Havanna utca 10. Lh.C. 11/31. | 24500000 | 24500000 | 2024-11-23 09:00:00 | MBVK | ||
1063 Budapest, Szív utca 45. Földszint 1. | 13000000 | 11700000 | 2024-11-23 18:00:00 | MBVK | ||
1202 Budapest, Bessenyei utca 83/a | 3500000 | 3150000 | 2024-11-23 19:00:00 | MBVK | ||
1078 Budapest, Hernád utca 35. 3/22. | 21143500 | 21143500 | 2024-11-24 15:00:00 | MBVK | ||
1086 Budapest, Szerdahelyi utca 11. Fsz/8. | 21000000 | 18900000 | 2024-11-24 17:00:00 | MBVK | ||
1023 Budapest, Ürömi utca 66 A Ép. 2/23 | 49800000 | 49800000 | 2024-11-24 18:00:00 | MBVK | ||
1061 Budapest, Andrássy út 2. 4/5. | 116000000 | 104400000 | 2024-11-25 10:00:00 | MBVK | ||
1188 Budapest, Bocskai utca 85/b. | 32500000 | 32500000 | 2024-11-25 19:00:00 | MBVK | ||
1116 Budapest, Sopron út 66. 2/50. | 7400000 | 6660000 | 2024-11-25 19:00:00 | MBVK | ||
1222 Budapest, Kender utca 14. | 33200000 | 33200000 | 2024-11-25 19:00:00 | MBVK | ||
1203 Budapest, Török Flóris utca 33 /9 | 20100000 | 18090000 | 2024-11-26 10:00:00 | MBVK | ||
1048 Budapest, Óceánárok utca 7. 1/3 | 17500000 | 17500000 | 2024-11-26 12:00:00 | MBVK | ||
1012 Budapest, Attila út 115. 3/7. | 9450000 | 8505000 | 2024-11-26 12:00:00 | MBVK | ||
1104 Budapest, Szentimrey utca 21. 3. Lépcsőház 3. Emelet 10. | 35100000 | 35100000 | 2024-11-26 13:00:00 | MBVK | ||
1062 Budapest, Lehel utca 1/a. 2/2. | 38000000 | 34200000 | 2024-11-26 17:00:00 | MBVK | ||
1152 Budapest, Nyaraló utca 7. | 77751310 | 77751310 | 2024-11-26 18:00:00 | MBVK | ||
1213 Budapest, Szilfás utca 6 | 6020000 | 5418000 | 2024-11-28 14:00:00 | MBVK | ||
1201 Budapest, Berkenye Sétány 11. 2. Emelet Ajtó: 8 | 5180000 | 4662000 | 2024-11-28 16:00:00 | MBVK | ||
1185 Budapest, Gömbakác utca 6 | 17045000 | 15340500 | 2024-11-29 09:00:00 | MBVK | ||
1152 Budapest, Régi Fóti út 29. Fsz. | 142400000 | 128160000 | 2024-11-29 15:00:00 | MBVK | ||
1173 Budapest, Vanília utca 68. | 68485000 | 61636500 | 2024-12-01 17:00:00 | MBVK | ||
1149 Budapest, Angol utca 83. Fszt.3. | 56370000 | 56370000 | 2024-12-02 16:00:00 | MBVK |
Összesen 93 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 69682132. Összesen 4 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-10-04 09:00:00 és 2024-12-02 16:00:00 között van.
Frissítve: 2024-10-03 04:32:42 UTC