Átjárási szolgalmi jog Terheli a(z) SZEGED II.KERÜLET belterület 13341/2 hrsz-ú Ingatlant illető Átjárási szolgalmi jog Gyalog és gépkocsi közlekedésére a mindenkori tulajdonos javára Eredeti bejegyző határozat: 17953/1975 Építési tilalom Név: GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Jogosult címe: 6724 SZEGED, Pulcz utca 44.
| Kikiáltási ár | 30450000 |
|---|---|
| Minimum ár | 30450000 |
| Aktuális ár | 41850000 |
| Licit lépcső | 300 000 HUF |
| Árverési előleg | 3045000 |
| Licitálók száma | 4 |
| Licitek száma | 39 |
| Árverés kezdete | 2026-02-10 08:00 |
| Árverés vége | 2026-02-16 21:25 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | M47352/251209 |
| Árverés azonosító | 47352 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | Igen |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 6727 Szeged, Csap utca 50/A |
| Megye | Csongrád |
| Település | Szeged |
| Helyrajzi szám | 13341/1 |
| Besorolás | kivett építési terület |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | posta |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2026-03-11 04:45:16 |
| Terület | 227 m2 |
|---|---|
| Tulajdoni hányad szerinti terület | 227,00 m2 |
| Ingatlan tulajdonosa | |
| Tulajdonosi joggyakorló | Magyar Posta Zrt. |
| Védettség típusa | nincs |
| Beépíthető | 0 |
| Felépítmény | 1 |
| Lakóingatlan | 0 |
| Állapot | közepes |
| Lift | 0 |
| Parkolás | közterületen |
| Alkategória | Iroda / Üzlethelyiség / Raktár / Garázs |
| Árverés jellege | Megbízás alapján |
| Megbízó | Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Elővásárlási jog | Nincs |
| Övezeti besorolás | Lke-400552 |
| Funkció | Posta |
| helyiségek területe összesen | 63 |
| Közművesítettség | teljes közműellátottságú |
| Lakóhelyiségek száma | 0 |
| Főzőhelyiségek száma | 0 |
| Egészségügyi helyiségek száma | 3 |
| Közlekedési helységek száma | 1 |
| Tároló helyiségek száma | 1 |
| Helyiségek száma összesen | 9 |
| Komfortfokozat | összkomfortos |
| Egyéb helyiségek száma | 4 |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 6 | 41850000 | 2026.02.16. 21:1 |
| 3 | 41550000 | 2026.02.16. 21:1 |
| 6 | 41250000 | 2026.02.16. 21:1 |
| 3 | 40950000 | 2026.02.16. 21:1 |
| 6 | 40650000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 3 | 40350000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 6 | 40050000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 3 | 39750000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 6 | 39450000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 3 | 39150000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 6 | 38850000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 3 | 38550000 | 2026.02.16. 20:5 |
| 6 | 38250000 | 2026.02.16. 20:5 |
| 3 | 37950000 | 2026.02.16. 20:5 |
| 6 | 37650000 | 2026.02.16. 20:5 |
| 3 | 37350000 | 2026.02.16. 19:0 |
| 5 | 37050000 | 2026.02.16. 19:0 |
| 3 | 36750000 | 2026.02.16. 19:0 |
| 5 | 36450000 | 2026.02.16. 19:0 |
| 3 | 36150000 | 2026.02.16. 19:0 |
| 5 | 35850000 | 2026.02.16. 19:0 |
| 3 | 35550000 | 2026.02.16. 18:5 |
| 5 | 35250000 | 2026.02.16. 18:5 |
| 3 | 34950000 | 2026.02.16. 18:4 |
| 5 | 34650000 | 2026.02.16. 18:4 |
| 3 | 34350000 | 2026.02.16. 18:4 |
| 5 | 34050000 | 2026.02.16. 18:3 |
| 3 | 33750000 | 2026.02.16. 17:4 |
| 5 | 33450000 | 2026.02.16. 17:3 |
| 3 | 33150000 | 2026.02.16. 17:3 |
| 5 | 32850000 | 2026.02.16. 17:2 |
| 3 | 32550000 | 2026.02.16. 16:1 |
| 4 | 32250000 | 2026.02.16. 16:0 |
| 3 | 31950000 | 2026.02.16. 15:4 |
| 5 | 31650000 | 2026.02.16. 15:1 |
| 3 | 31350000 | 2026.02.16. 14:3 |
| 5 | 31050000 | 2026.02.16. 13:0 |
| 3 | 30750000 | 2026.02.16. 07:4 |
| 5 | 30450000 | 2026.02.11. 02:3 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.