None
| Kikiáltási ár | 20100000 |
|---|---|
| Minimum ár | 20100000 |
| Aktuális ár | 31500000 |
| Licit lépcső | 300 000 HUF |
| Árverési előleg | 2010000 |
| Licitálók száma | 5 |
| Licitek száma | 38 |
| Árverés kezdete | 2026-02-10 08:00 |
| Árverés vége | 2026-02-16 21:50 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | M47331/251208 |
| Árverés azonosító | 47331 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | Igen |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 14/a |
| Megye | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Település | Nyíregyháza |
| Helyrajzi szám | 1394/9 |
| Besorolás | kivett posta |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | használaton kívüli postahivatal |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2026-03-12 04:49:50 |
| Terület | 111 m2 |
|---|---|
| Tulajdoni hányad szerinti terület | 111,00 m2 |
| Ingatlan tulajdonosa | |
| Tulajdonosi joggyakorló | Magyar Posta Zrt. |
| Védettség típusa | nincs |
| Beépíthető | 0 |
| Felépítmény | 1 |
| Lakóingatlan | 0 |
| Állapot | jó |
| Lift | 0 |
| Parkolás | közterületen és telek területén |
| Alkategória | Iroda / Üzlethelyiség / Raktár / Garázs ingóságokkal |
| Árverés jellege | Megbízás alapján |
| Megbízó | Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Elővásárlási jog | Nincs |
| Övezeti besorolás | LN-Nagyvárosi lakóterület |
| Funkció | Használaton kívüli postahivatal |
| helyiségek területe összesen | 66 |
| Közművesítettség | teljes közműellátottságú |
| Lakóhelyiségek száma | 0 |
| Főzőhelyiségek száma | 1 |
| Egészségügyi helyiségek száma | 2 |
| Közlekedési helységek száma | 2 |
| Tároló helyiségek száma | 1 |
| Helyiségek száma összesen | 12 |
| Komfortfokozat | összkomfortos |
| Egyéb helyiségek száma | 6 |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 8 | 31500000 | 2026.02.16. 21:4 |
| 1 | 31200000 | 2026.02.16. 21:3 |
| 8 | 30900000 | 2026.02.16. 21:3 |
| 1 | 30600000 | 2026.02.16. 21:2 |
| 8 | 30300000 | 2026.02.16. 21:2 |
| 4 | 30000000 | 2026.02.16. 21:2 |
| 8 | 29700000 | 2026.02.16. 21:2 |
| 4 | 29400000 | 2026.02.16. 21:1 |
| 3 | 29100000 | 2026.02.16. 21:1 |
| 8 | 28800000 | 2026.02.16. 21:1 |
| 1 | 28500000 | 2026.02.16. 21:1 |
| 4 | 28200000 | 2026.02.16. 21:1 |
| 1 | 27900000 | 2026.02.16. 21:1 |
| 8 | 27600000 | 2026.02.16. 21:1 |
| 3 | 27300000 | 2026.02.16. 21:1 |
| 1 | 27000000 | 2026.02.16. 21:1 |
| 2 | 26700000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 3 | 26400000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 2 | 26100000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 1 | 25800000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 2 | 25500000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 3 | 25200000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 2 | 24900000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 3 | 24600000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 2 | 24300000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 1 | 24000000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 3 | 23700000 | 2026.02.16. 21:0 |
| 2 | 23400000 | 2026.02.16. 20:5 |
| 4 | 23100000 | 2026.02.16. 20:5 |
| 2 | 22800000 | 2026.02.16. 20:5 |
| 1 | 22500000 | 2026.02.16. 20:5 |
| 2 | 22200000 | 2026.02.16. 20:5 |
| 1 | 21900000 | 2026.02.16. 20:5 |
| 2 | 21600000 | 2026.02.16. 20:5 |
| 4 | 21300000 | 2026.02.16. 20:5 |
| 2 | 21000000 | 2026.02.16. 20:5 |
| 1 | 20700000 | 2026.02.14. 14:0 |
| 8 | 20400000 | 2026.02.13. 21:1 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.