Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 89. | 1300000 | 650000 | 2025-08-30 12:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Kertváros U 10. | 3000000 | 3000000 | 2025-09-14 10:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Kertváros 29. | 1137500 | 796250 | 2025-09-14 11:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Alkotmány utca 32 | 875000 | 612500 | 2025-09-14 13:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Fecske utca 8 | 513333 | 359333 | 2025-09-14 14:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Fecske utca 17. | 262500 | 183750 | 2025-09-14 14:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Krúdy Gyula utca 7 | 25000000 | 25000000 | 2025-09-14 14:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Kertváros 116 | 437500 | 306250 | 2025-09-14 16:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Béke utca 22 | 13000000 | 13000000 | 2025-09-15 08:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Rózsa utca 21. | 1330000 | 931000 | 2025-09-15 08:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Szőlő Köz 3. | 10850000 | 7595000 | 2025-09-15 09:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Szabadság utca 4 | 1925000 | 1347500 | 2025-09-15 10:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Béke utca 11 | 3500000 | 3500000 | 2025-09-15 11:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Béke utca 18 | 700000 | 490000 | 2025-09-15 11:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Bessenyei utca 6. | 2100000 | 1470000 | 2025-09-15 11:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Szegfű utca 9 | 2800000 | 1960000 | 2025-09-15 12:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, József Attila utca 23. | 6500000 | 6500000 | 2025-09-15 14:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Ibrányi László utca 10 | 5288888 | 3702222 | 2025-09-15 15:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Bercsényi utca 18. | 29167 | 20417 | 2025-09-15 17:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Tisza utca 51/a | 26000000 | 26000000 | 2025-09-15 17:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Nagyerdő 62. "felülvizsgálat Alatt" | 50000 | 35000 | 2025-09-15 17:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Táncsics utca 40/a | 2800000 | 1960000 | 2025-09-15 17:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Pacsirta utca 2. | 2500000 | 2500000 | 2025-09-16 12:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 28 | 3500000 | 2450000 | 2025-09-16 15:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, József A. utca 27. | 1925000 | 1347500 | 2025-09-23 09:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 71 | 10000000 | 10000000 | 2025-09-23 13:00:00 | MBVK | |
|
4484 Ibrány, Belfő utca 31. | 428571 | 300000 | 2025-09-25 18:00:00 | MBVK |
Összesen 27 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 4731573. Senki nem licitált még egy ingatlanra se. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-08-30 12:00:00 és 2025-09-25 18:00:00 között van.
Frissítve: 2025-08-18 04:41:30 UTC