Térkép

Képek

Leírás

Az Ingatlan környezetében lakó- és társasházak, iroda és intézményi épületek és kereskedelmi-szolgáltató ingatlanok találhatók. Autóval és tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, parkolás közterületen, fizető övezeteben lehetséges. Tömegközlekedés könnyen elérhető, a Batthyány téren metró, villamos, HÉV és számos busz elérhető 50 m-en belül. Az Ingatlan 469 m2 alapterületű, trapéz alakú, zártsorúan beépített, összközműves sík teleken található, a rajta álló pince+földszint +6 szintes felépítménnyel. Jelenleg az Ingatlant irattárolás céljára hasznosítják.

Ingatlan adatok

Kikiáltási ár 1014984000
Minimum ár 1014984000
Aktuális ár 1506984000
Licit lépcső 2 000 000 HUF
Árverési előleg 253746000
Licitálók száma 7
Licitek száma 210
Árverés kezdete 2024-10-30 08:00
Árverés vége 2024-11-05 01:25
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 42421/241017
Árverés azonosító 42421
Tulajdoni hányad 1/1 (100%)
Beköltözhető Nem
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok Hirdetményben foglaltak szerint Hirdetményben foglaltak szerint
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni N/A
Cím 1011 Budapest, Gyorskocsi utca 5-7.
Megye Budapest
Település Budapest
Helyrajzi szám 14126/1
Besorolás kivett könyvtár
Fekvés belterület
Művelési ág -
Bejegyzett földhasználat -
Épület típusok egyéb
Jogi jelleg -
Feldolgozva 2025-01-02 04:09:50

Egyéb adatok

Terület 469 m2
Tulajdoni hányad szerinti terület 469,00 m2
Ingatlan tulajdonosa Magyar Állam
Tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt.
Védettség típusa nincs
Hasznosítás formája Hirdetményben fglaltak szerint
Hasznosítás időtartama Hirdetményben fglaltak szerint
Beépíthető 0
Felépítmény 1
Lakóingatlan 0
Állapot közepes
Lift 1
Parkolás közterületen
Alkategória Iroda / Üzlethelyiség / Raktár / Garázs
Árverés jellege MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlás alapján
Elővásárlási jog Nincs
Vagyonkezelő nincs
Övezeti besorolás Vt-V/I/03
Funkció egyéb
Közművesítettség teljes közműellátottságú

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
1 1506984000 2024.11.05. 01:1
4 1504984000 2024.11.05. 01:1
1 1502984000 2024.11.05. 01:0
4 1500984000 2024.11.05. 01:0
1 1498984000 2024.11.05. 01:0
4 1496984000 2024.11.05. 00:5
1 1494984000 2024.11.05. 00:5
4 1492984000 2024.11.05. 00:5
1 1490984000 2024.11.05. 00:4
4 1488984000 2024.11.05. 00:4
1 1486984000 2024.11.05. 00:4
4 1484984000 2024.11.05. 00:3
1 1482984000 2024.11.05. 00:3
4 1480984000 2024.11.05. 00:3
1 1470984000 2024.11.05. 00:2
5 1468984000 2024.11.05. 00:2
1 1466984000 2024.11.05. 00:1
5 1464984000 2024.11.05. 00:1
1 1456984000 2024.11.05. 00:0
4 1454984000 2024.11.05. 00:0
1 1452984000 2024.11.04. 23:5
4 1450984000 2024.11.04. 23:5
5 1448984000 2024.11.04. 23:5
4 1446984000 2024.11.04. 23:5
5 1444984000 2024.11.04. 23:5
4 1440984000 2024.11.04. 23:4
1 1438984000 2024.11.04. 23:4
4 1436984000 2024.11.04. 23:3
1 1434984000 2024.11.04. 23:3
4 1432984000 2024.11.04. 23:2
1 1430984000 2024.11.04. 23:2
4 1428984000 2024.11.04. 23:1
1 1426984000 2024.11.04. 23:1
4 1424984000 2024.11.04. 23:0
1 1422984000 2024.11.04. 23:0
4 1420984000 2024.11.04. 22:5
1 1418984000 2024.11.04. 22:5
4 1416984000 2024.11.04. 22:4
1 1414984000 2024.11.04. 22:4
4 1412984000 2024.11.04. 22:3
5 1410984000 2024.11.04. 22:3
4 1406984000 2024.11.04. 22:2
1 1404984000 2024.11.04. 22:2
4 1402984000 2024.11.04. 22:1
5 1400984000 2024.11.04. 22:1
4 1396984000 2024.11.04. 22:1
1 1394984000 2024.11.04. 22:0
4 1392984000 2024.11.04. 22:0
5 1390984000 2024.11.04. 21:5
4 1386984000 2024.11.04. 21:5
5 1384984000 2024.11.04. 21:5
4 1382984000 2024.11.04. 21:5
5 1380984000 2024.11.04. 21:5
4 1376984000 2024.11.04. 21:4
1 1374984000 2024.11.04. 21:4
4 1372984000 2024.11.04. 21:3
7 1370984000 2024.11.04. 21:3
4 1368984000 2024.11.04. 21:3
7 1366984000 2024.11.04. 21:3
4 1364984000 2024.11.04. 21:3
2 1362984000 2024.11.04. 21:3
4 1360984000 2024.11.04. 21:3
2 1358984000 2024.11.04. 21:3
4 1356984000 2024.11.04. 21:3
2 1354984000 2024.11.04. 21:3
4 1352984000 2024.11.04. 21:3
2 1350984000 2024.11.04. 21:3
4 1348984000 2024.11.04. 21:3
2 1346984000 2024.11.04. 21:2
4 1344984000 2024.11.04. 21:2
2 1342984000 2024.11.04. 21:2
4 1340984000 2024.11.04. 21:2
2 1338984000 2024.11.04. 21:2
4 1336984000 2024.11.04. 21:2
2 1334984000 2024.11.04. 21:2
4 1332984000 2024.11.04. 21:2
2 1330984000 2024.11.04. 21:2
4 1328984000 2024.11.04. 21:2
2 1326984000 2024.11.04. 21:2
4 1324984000 2024.11.04. 21:2
2 1322984000 2024.11.04. 21:2
4 1320984000 2024.11.04. 21:2
2 1318984000 2024.11.04. 21:2
4 1316984000 2024.11.04. 21:2
2 1314984000 2024.11.04. 21:2
4 1312984000 2024.11.04. 21:2
2 1310984000 2024.11.04. 21:2
4 1308984000 2024.11.04. 21:1
2 1306984000 2024.11.04. 21:1
4 1304984000 2024.11.04. 21:1
5 1302984000 2024.11.04. 21:1
4 1300984000 2024.11.04. 21:1
7 1298984000 2024.11.04. 21:1
4 1296984000 2024.11.04. 21:1
7 1294984000 2024.11.04. 21:1
4 1292984000 2024.11.04. 21:1
7 1290984000 2024.11.04. 21:1
4 1288984000 2024.11.04. 21:1
7 1286984000 2024.11.04. 21:1
4 1284984000 2024.11.04. 21:1
7 1282984000 2024.11.04. 21:1
4 1280984000 2024.11.04. 21:1
7 1278984000 2024.11.04. 21:1
4 1276984000 2024.11.04. 21:1
7 1274984000 2024.11.04. 21:1
4 1272984000 2024.11.04. 21:1
7 1270984000 2024.11.04. 21:1
4 1268984000 2024.11.04. 21:1
7 1266984000 2024.11.04. 21:1
4 1264984000 2024.11.04. 21:1
7 1262984000 2024.11.04. 21:1
5 1260984000 2024.11.04. 21:0
4 1246984000 2024.11.04. 21:0
6 1244984000 2024.11.04. 21:0
4 1242984000 2024.11.04. 21:0
5 1240984000 2024.11.04. 21:0
6 1224984000 2024.11.04. 21:0
4 1222984000 2024.11.04. 21:0
6 1220984000 2024.11.04. 21:0
4 1218984000 2024.11.04. 21:0
6 1216984000 2024.11.04. 21:0
4 1214984000 2024.11.04. 21:0
6 1212984000 2024.11.04. 21:0
4 1210984000 2024.11.04. 21:0
6 1208984000 2024.11.04. 21:0
4 1204984000 2024.11.04. 21:0
6 1200984000 2024.11.04. 21:0
7 1198984000 2024.11.04. 21:0
4 1196984000 2024.11.04. 21:0
7 1194984000 2024.11.04. 21:0
4 1192984000 2024.11.04. 20:5
6 1190984000 2024.11.04. 20:5
4 1182984000 2024.11.04. 20:5
6 1180984000 2024.11.04. 20:5
4 1178984000 2024.11.04. 20:5
6 1176984000 2024.11.04. 20:5
4 1174984000 2024.11.04. 20:5
7 1172984000 2024.11.04. 20:5
4 1170984000 2024.11.04. 20:5
7 1168984000 2024.11.04. 20:5
6 1166984000 2024.11.04. 20:5
4 1164984000 2024.11.04. 20:5
6 1162984000 2024.11.04. 20:5
4 1160984000 2024.11.04. 20:5
3 1158984000 2024.11.04. 20:5
4 1156984000 2024.11.04. 20:5
6 1154984000 2024.11.04. 20:5
4 1152984000 2024.11.04. 20:4
3 1150984000 2024.11.04. 20:4
2 1136984000 2024.11.04. 20:4
4 1134984000 2024.11.04. 20:4
2 1132984000 2024.11.04. 20:4
4 1130984000 2024.11.04. 20:4
2 1128984000 2024.11.04. 20:4
4 1126984000 2024.11.04. 20:4
2 1124984000 2024.11.04. 20:4
4 1122984000 2024.11.04. 20:4
2 1120984000 2024.11.04. 20:4
4 1118984000 2024.11.04. 20:4
2 1116984000 2024.11.04. 20:4
4 1114984000 2024.11.04. 20:4
3 1112984000 2024.11.04. 20:4
4 1110984000 2024.11.04. 20:3
3 1108984000 2024.11.04. 20:3
4 1106984000 2024.11.04. 19:3
7 1104984000 2024.11.04. 19:3
4 1102984000 2024.11.04. 19:3
7 1100984000 2024.11.04. 19:3
4 1098984000 2024.11.04. 18:5
7 1096984000 2024.11.04. 18:5
4 1094984000 2024.11.04. 17:0
5 1092984000 2024.11.04. 16:5
7 1090984000 2024.11.04. 16:4
4 1088984000 2024.11.04. 16:4
7 1086984000 2024.11.04. 16:4
4 1084984000 2024.11.04. 15:3
7 1082984000 2024.11.04. 15:3
4 1080984000 2024.11.04. 15:3
7 1078984000 2024.11.04. 15:3
4 1076984000 2024.11.04. 15:3
7 1074984000 2024.11.04. 15:3
4 1072984000 2024.11.04. 15:3
7 1070984000 2024.11.04. 15:3
4 1068984000 2024.11.04. 15:3
7 1066984000 2024.11.04. 15:3
4 1064984000 2024.11.04. 15:3
7 1062984000 2024.11.04. 15:3
4 1060984000 2024.11.04. 15:3
7 1058984000 2024.11.04. 15:3
4 1056984000 2024.11.04. 15:3
7 1054984000 2024.11.04. 15:3
4 1052984000 2024.11.04. 15:3
7 1050984000 2024.11.04. 15:3
4 1048984000 2024.11.04. 15:3
7 1046984000 2024.11.04. 15:3
4 1044984000 2024.11.04. 15:3
7 1042984000 2024.11.04. 15:3
4 1040984000 2024.11.04. 15:3
7 1038984000 2024.11.04. 15:3
5 1036984000 2024.11.04. 15:3
4 1034984000 2024.11.04. 15:2
7 1032984000 2024.11.04. 15:2
4 1030984000 2024.11.04. 15:1
7 1028984000 2024.11.04. 15:1
4 1026984000 2024.11.04. 14:5
7 1024984000 2024.11.04. 12:5
1 1022984000 2024.11.04. 11:5
4 1020984000 2024.11.03. 19:3
5 1018984000 2024.11.03. 17:0
4 1016984000 2024.10.30. 12:3

Licitálás

Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.

Hibás ingatlan árverés bejelentése

Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.