Térkép

Képek

Leírás

Az 1900 körül épült pince, földszint és 2 emelet tagolódású 21 lakásos társasház sarok telken fekszik, a Paulay Ede utca és Nagymező utca sarkán.Az Ingatlan az épület földszintjén található, közvetlen utcai és az udvari kijárattal is rendelkezik. A pince rész közvetlen lejárattal rendelkezik az irodahelyiségből. A helyiségekben a falak festettek az irodákban parketta van letéve. A többi helyiségben simított beton látható, és a vizes helyiségekben csempe burkolja szükség szerint a falat. A fűtés egyedileg megoldott gázkazánnal és radiátorokkal. A helyiség csoportban megtalálható a gázóra és az elektromos óra. Vízóra nincs az irodában. Az iroda teljes körű felújítás igényel, nem csak esztétikai hanem műszaki szempontból is.

Ingatlan adatok

Kikiáltási ár 28067000
Minimum ár 28067000
Aktuális ár 51067000
Licit lépcső 200 000 HUF
Árverési előleg 7016700
Licitálók száma 3
Licitek száma 95
Árverés kezdete 2024-07-30 08:00
Árverés vége 2024-08-01 21:45
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 41075/240718
Árverés azonosító 41075
Tulajdoni hányad 1/1 (100%)
Beköltözhető Igen
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok Nincs. Nincs.
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni N/A
Cím 1065 Budapest, Nagymező utca 12. fszt/5.
Megye Budapest
Település Budapest
Helyrajzi szám 29362/0/B/19
Besorolás üzlet
Fekvés belterület
Művelési ág -
Bejegyzett földhasználat -
Épület típusok üzlet.
Jogi jelleg -
Feldolgozva 2024-09-07 04:47:27

Egyéb adatok

Terület 39 m2
Tulajdoni hányad szerinti terület 39 m2
Ingatlan tulajdonosa Magyar Állam
Tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt.
Védettség típusa műemlék
Beépíthető 0
Felépítmény 0
Lakóingatlan 0
Állapot felújításra szorul
Lift 0
Parkolás Közterületen.
Alkategória Iroda / Üzlethelyiség / Raktár / Garázs
Árverés jellege MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlás alapján
Elővásárlási jog Nincs
Övezeti besorolás Vt-V/VI/2
Funkció Üzlet.
Közművesítettség részlegesen közművesített

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
3 51067000 2024.08.01. 21:3
6 50867000 2024.08.01. 21:3
3 50667000 2024.08.01. 21:3
6 50467000 2024.08.01. 21:3
3 50267000 2024.08.01. 21:3
6 50067000 2024.08.01. 21:3
3 49867000 2024.08.01. 21:3
6 49667000 2024.08.01. 21:3
3 49467000 2024.08.01. 21:3
6 48267000 2024.08.01. 21:2
3 48067000 2024.08.01. 21:2
6 47867000 2024.08.01. 21:2
3 47667000 2024.08.01. 21:2
6 47467000 2024.08.01. 21:2
3 47267000 2024.08.01. 21:2
6 47067000 2024.08.01. 21:2
3 46867000 2024.08.01. 21:2
6 46667000 2024.08.01. 21:2
3 46467000 2024.08.01. 21:2
6 46267000 2024.08.01. 21:2
3 46067000 2024.08.01. 21:2
6 45867000 2024.08.01. 21:2
3 45667000 2024.08.01. 21:2
6 45467000 2024.08.01. 21:2
3 45267000 2024.08.01. 21:2
6 45067000 2024.08.01. 21:2
3 44867000 2024.08.01. 21:2
6 44667000 2024.08.01. 21:2
3 44467000 2024.08.01. 21:2
6 44267000 2024.08.01. 21:2
3 44067000 2024.08.01. 21:2
6 43867000 2024.08.01. 21:2
3 43667000 2024.08.01. 21:2
6 43467000 2024.08.01. 21:1
3 43267000 2024.08.01. 21:1
6 43067000 2024.08.01. 21:1
3 42867000 2024.08.01. 21:1
6 42667000 2024.08.01. 21:1
3 42467000 2024.08.01. 21:0
6 42267000 2024.08.01. 21:0
3 42067000 2024.08.01. 21:0
6 41867000 2024.08.01. 21:0
7 41667000 2024.08.01. 21:0
6 41467000 2024.08.01. 21:0
7 41267000 2024.08.01. 21:0
6 41067000 2024.08.01. 20:5
7 40867000 2024.08.01. 20:5
6 40267000 2024.08.01. 20:5
7 40067000 2024.08.01. 20:5
6 39867000 2024.08.01. 20:5
7 39667000 2024.08.01. 20:5
6 39467000 2024.08.01. 20:5
7 39267000 2024.08.01. 20:5
6 39067000 2024.08.01. 20:5
7 38867000 2024.08.01. 20:5
6 38667000 2024.08.01. 20:5
3 38467000 2024.08.01. 20:5
6 38267000 2024.08.01. 20:5
7 38067000 2024.08.01. 20:5
6 37867000 2024.08.01. 20:5
7 37667000 2024.08.01. 20:5
6 37467000 2024.08.01. 20:5
7 37267000 2024.08.01. 20:5
6 35467000 2024.08.01. 20:5
7 35267000 2024.08.01. 20:5
6 34467000 2024.08.01. 20:5
7 34267000 2024.08.01. 20:5
6 33467000 2024.08.01. 20:5
7 33267000 2024.08.01. 20:5
6 33067000 2024.08.01. 20:5
7 32867000 2024.08.01. 20:5
6 32667000 2024.08.01. 20:5
7 32467000 2024.08.01. 20:5
6 32267000 2024.08.01. 20:5
7 32067000 2024.08.01. 20:5
6 31867000 2024.08.01. 20:5
7 31667000 2024.08.01. 20:5
6 31467000 2024.08.01. 20:5
7 31267000 2024.08.01. 20:5
6 31067000 2024.08.01. 20:5
7 30867000 2024.08.01. 20:5
6 30667000 2024.08.01. 20:5
7 30467000 2024.08.01. 20:5
6 30267000 2024.08.01. 20:5
7 30067000 2024.08.01. 20:5
6 29867000 2024.08.01. 20:5
7 29667000 2024.08.01. 20:5
6 29467000 2024.08.01. 20:5
7 29267000 2024.08.01. 20:5
6 29067000 2024.08.01. 20:5
7 28867000 2024.08.01. 20:5
6 28667000 2024.08.01. 20:5
7 28467000 2024.08.01. 20:4
6 28267000 2024.08.01. 20:4
7 28067000 2024.07.30. 16:3

Licitálás

Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.

Hibás ingatlan árverés bejelentése

Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.