Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányada kerül árverésre.
Kikiáltási ár | 97556000 |
---|---|
Minimum ár | 73167000 |
Aktuális ár | 79100000.0 |
Licit lépcső | 100000 |
Árverési előleg | 9755600 |
Licitálók száma | 2 |
Licitek száma | 70 |
Árverés kezdete | 2025-07-05 08:00 |
Árverés vége | 2025-07-08 21:20 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 2020466750 |
Árverés azonosító | 293546 |
Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
Beköltözhető | N/A |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | NAV végrehajtási jog a Magyar Állam javára. |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
Cím | 1077 Budapest, Wesselényi utca 46 3. em 22. a. |
Megye | Budapest |
Település | Budapest |
Helyrajzi szám | 34360/0/A/26 |
Besorolás | lakás |
Fekvés | belterület (központi) |
Művelési ág | - |
Bejegyzett földhasználat | - |
Épület típusok | társasház |
Jogi jelleg | - |
Feldolgozva | 2025-08-27 11:46:12 |
Ingatlan megnevezése | Társasházi lakás |
---|---|
Lakóingatlan | 1 |
Költözhető | 1 |
Van előárverezésre jogosult | 1 |
Végrehajtás földhivatali bejegyzés száma | 399647/1/2024 |
Végrehajtás földhivatali bejegyzés kelte | 2024-12-03 00:00 |
Megközelíthetősége | kiépített |
Külön engedély nélkül beépíthető | 0 |
Közművesítettség foka | |
Bejegyzések tulajdoni lapon | NAV végrehajtási jog a Magyar Állam javára. |
Épület név | Társasház |
Építmény típusa | főépület |
Rendeltetése | lakás |
Szintek száma | többszintes |
Készültség foka | 100 % |
Falazata | tégla |
Életkora | 115 év |
Állapot | közepes |
Lift | 0 |
Alapterület | 101 m2 |
Épület fűtése | egyedi |
Épüület közművesítettsége | |
helyiség típusa | szoba |
helyiségek száma | 3 darab |
Szoba mérete | 101.0 m2 |
Padló típusa | egyéb |
Fűtés | egyedi |
Szobák száma | 3 darab |
Szoba leírás | A lakás 3 szobából áll és az alapító okirat szerint hozzátartozó mellékhelyiségekből. Helyiségeinek mérete, elrendezése nem ismert. |
Földrészen lévő építmények felsorolása | többemeletes társasház |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
293546/250517/2 | 79100000 | 2025-07-08 21:17:28:00 |
293546/250517/1 | 79000000 | 2025-07-08 21:17:27:00 |
293546/250517/2 | 79000000 | 2025-07-08 21:17:28:00 |
293546/250517/2 | 78900000 | 2025-07-08 21:17:28:00 |
293546/250517/2 | 78800000 | 2025-07-08 21:17:28:00 |
293546/250517/2 | 78700000 | 2025-07-08 21:17:28:00 |
293546/250517/2 | 78600000 | 2025-07-08 21:17:28:00 |
293546/250517/2 | 78500000 | 2025-07-08 21:15:47:00 |
293546/250517/1 | 78400000 | 2025-07-08 21:15:46:00 |
293546/250517/2 | 78400000 | 2025-07-08 21:15:47:00 |
293546/250517/2 | 78300000 | 2025-07-08 21:13:44:00 |
293546/250517/1 | 78200000 | 2025-07-08 21:13:43:00 |
293546/250517/2 | 78200000 | 2025-07-08 21:13:44:00 |
293546/250517/2 | 78100000 | 2025-07-08 21:12:01:00 |
293546/250517/1 | 78000000 | 2025-07-08 21:12:00:00 |
293546/250517/2 | 78000000 | 2025-07-08 21:12:01:00 |
293546/250517/2 | 77900000 | 2025-07-08 21:12:01:00 |
293546/250517/2 | 77800000 | 2025-07-08 21:12:01:00 |
293546/250517/2 | 77700000 | 2025-07-08 21:12:01:00 |
293546/250517/2 | 77600000 | 2025-07-08 21:12:01:00 |
293546/250517/2 | 77500000 | 2025-07-08 21:12:01:00 |
293546/250517/2 | 77400000 | 2025-07-08 21:12:01:00 |
293546/250517/2 | 77300000 | 2025-07-08 21:12:01:00 |
293546/250517/2 | 77200000 | 2025-07-08 21:12:01:00 |
293546/250517/2 | 77100000 | 2025-07-08 21:10:50:00 |
293546/250517/1 | 77000000 | 2025-07-08 21:10:49:00 |
293546/250517/2 | 77000000 | 2025-07-08 21:10:50:00 |
293546/250517/2 | 76900000 | 2025-07-08 21:10:19:00 |
293546/250517/1 | 76800000 | 2025-07-08 21:10:18:00 |
293546/250517/2 | 76800000 | 2025-07-08 21:10:19:00 |
293546/250517/2 | 76700000 | 2025-07-08 21:08:49:00 |
293546/250517/1 | 76600000 | 2025-07-08 21:08:48:00 |
293546/250517/2 | 76600000 | 2025-07-08 21:08:49:00 |
293546/250517/2 | 76500000 | 2025-07-08 21:06:40:00 |
293546/250517/1 | 76400000 | 2025-07-08 21:06:39:00 |
293546/250517/2 | 76400000 | 2025-07-08 21:06:40:00 |
293546/250517/2 | 76300000 | 2025-07-08 21:05:04:00 |
293546/250517/1 | 76200000 | 2025-07-08 21:05:03:00 |
293546/250517/2 | 76200000 | 2025-07-08 21:05:04:00 |
293546/250517/2 | 76100000 | 2025-07-08 21:03:04:00 |
293546/250517/1 | 76000000 | 2025-07-08 21:03:03:00 |
293546/250517/2 | 76000000 | 2025-07-08 21:03:04:00 |
293546/250517/2 | 75900000 | 2025-07-08 21:03:04:00 |
293546/250517/2 | 75800000 | 2025-07-08 21:03:04:00 |
293546/250517/2 | 75700000 | 2025-07-08 21:03:04:00 |
293546/250517/2 | 75600000 | 2025-07-08 21:03:04:00 |
293546/250517/2 | 75500000 | 2025-07-08 21:03:04:00 |
293546/250517/2 | 75400000 | 2025-07-08 21:03:04:00 |
293546/250517/2 | 75300000 | 2025-07-08 21:03:04:00 |
293546/250517/2 | 75200000 | 2025-07-08 21:03:04:00 |
293546/250517/2 | 75100000 | 2025-07-08 21:03:04:00 |
293546/250517/2 | 75000000 | 2025-07-08 21:02:44:00 |
293546/250517/1 | 74900000 | 2025-07-08 21:02:43:00 |
293546/250517/2 | 74900000 | 2025-07-08 21:02:44:00 |
293546/250517/2 | 74800000 | 2025-07-08 21:02:03:00 |
293546/250517/1 | 74700000 | 2025-07-08 21:02:02:00 |
293546/250517/2 | 74700000 | 2025-07-08 21:02:03:00 |
293546/250517/2 | 74600000 | 2025-07-08 21:01:28:00 |
293546/250517/1 | 74500000 | 2025-07-08 21:01:27:00 |
293546/250517/2 | 74500000 | 2025-07-08 21:01:28:00 |
293546/250517/2 | 74400000 | 2025-07-08 21:00:58:00 |
293546/250517/1 | 74300000 | 2025-07-08 21:00:57:00 |
293546/250517/2 | 74300000 | 2025-07-08 21:00:58:00 |
293546/250517/2 | 74200000 | 2025-07-08 21:00:23:00 |
293546/250517/1 | 74100000 | 2025-07-08 20:58:54:00 |
293546/250517/2 | 74100000 | 2025-07-08 21:00:23:00 |
293546/250517/2 | 74000000 | 2025-07-08 20:57:45:00 |
293546/250517/1 | 73600000 | 2025-07-08 20:56:54:00 |
293546/250517/2 | 73500000 | 2025-07-08 20:56:04:00 |
293546/250517/1 | 73167000 | 2025-07-06 19:12:12:00 |
Az ingatlanra licitálni a NAV oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.