.
Kikiáltási ár | 2500000 |
---|---|
Minimum ár | 1625000 |
Aktuális ár | 2226000.0 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | 250000 |
Licitálók száma | 2 |
Licitek száma | 46 |
Árverés kezdete | 2025-03-14 08:00 |
Árverés vége | 2025-03-17 21:25 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 1823870963 |
Árverés azonosító | 287193 |
Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
Beköltözhető | N/A |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | NAV végrehajtási jogok |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
Cím | 5534 Okány, Hunyadi utca 30 |
Megye | Békés |
Település | Okány |
Helyrajzi szám | 406 |
Besorolás | egyéb |
Fekvés | None |
Művelési ág | - |
Bejegyzett földhasználat | - |
Épület típusok | kivett ipartelep és bolt és raktár |
Jogi jelleg | - |
Feldolgozva | 2025-05-13 04:07:41 |
Ingatlan megnevezése | Okányi kivett ipartelep és bolt és raktár |
---|---|
Lakóingatlan | 0 |
Költözhető | 0 |
Van előárverezésre jogosult | 0 |
Végrehajtás földhivatali bejegyzés száma | 172058/2 |
Végrehajtás földhivatali bejegyzés kelte | 2022-10-05 00:00 |
Földrészleten lévő építmények felsorolása | főépület, raktár |
Megközelíthetősége | kiépített |
Közforgalmi közlekedéstől távolsága | m |
Külön engedély nélkül beépíthető | 0 |
Közművesítettség foka | |
Bejegyzések tulajdoni lapon | NAV végrehajtási jogok |
Épület név | Kivett ipartelep és bolt és raktár |
Építmény típusa | főépület |
Rendeltetése | egyéb |
Készültség foka | 100 % |
Alapozása | beton |
Szigetelése | nincs |
Falazata | tégla |
Tetőszerkezet | cserép |
Életkora | 51 év |
Állapot | gyenge |
Allápincézett | nem |
Lift | 0 |
Alapterület | 200 m2 |
Épület fűtése | gáz |
Épüület közművesítettsége | |
Egyéb megjegyzések | Gáz kikötve<br>\n2 szoba, 1 félszoba, 1 konyha, 1 előszoba, 2 wc |
helyiség típusa | szoba |
helyiségek száma | 2 darab |
Szoba mérete | 15.0 m2 |
Padló típusa | beton |
Fűtés | gáz |
Utcafront hossza | m |
Kerítés anyaga | |
Szobák száma | 2 darab |
Burkolat | parketta |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
287193/250116/2 | 2226000 | 2025-03-17 21:18:39:00 |
287193/250116/1 | 2206000 | 2025-03-17 21:18:38:00 |
287193/250116/2 | 2206000 | 2025-03-17 21:18:39:00 |
287193/250116/2 | 2186000 | 2025-03-17 21:15:17:00 |
287193/250116/1 | 2166000 | 2025-03-17 21:15:16:00 |
287193/250116/2 | 2166000 | 2025-03-17 21:15:17:00 |
287193/250116/2 | 2146000 | 2025-03-17 21:14:40:00 |
287193/250116/1 | 2126000 | 2025-03-17 21:14:39:00 |
287193/250116/2 | 2126000 | 2025-03-17 21:14:40:00 |
287193/250116/2 | 2106000 | 2025-03-17 21:14:01:00 |
287193/250116/1 | 2086000 | 2025-03-17 21:14:00:00 |
287193/250116/2 | 2086000 | 2025-03-17 21:14:01:00 |
287193/250116/2 | 2066000 | 2025-03-17 21:13:02:00 |
287193/250116/1 | 2046000 | 2025-03-17 21:13:01:00 |
287193/250116/2 | 2046000 | 2025-03-17 21:13:02:00 |
287193/250116/2 | 2026000 | 2025-03-17 21:12:08:00 |
287193/250116/1 | 2006000 | 2025-03-17 21:12:07:00 |
287193/250116/2 | 2006000 | 2025-03-17 21:12:08:00 |
287193/250116/2 | 1986000 | 2025-03-17 21:11:29:00 |
287193/250116/1 | 1966000 | 2025-03-17 21:11:28:00 |
287193/250116/2 | 1966000 | 2025-03-17 21:11:29:00 |
287193/250116/2 | 1946000 | 2025-03-17 21:10:36:00 |
287193/250116/1 | 1926000 | 2025-03-17 21:10:35:00 |
287193/250116/2 | 1925000 | 2025-03-17 21:10:36:00 |
287193/250116/2 | 1905000 | 2025-03-17 21:08:24:00 |
287193/250116/1 | 1885000 | 2025-03-17 21:08:23:00 |
287193/250116/2 | 1885000 | 2025-03-17 21:08:24:00 |
287193/250116/2 | 1865000 | 2025-03-17 21:06:49:00 |
287193/250116/1 | 1845000 | 2025-03-17 21:06:48:00 |
287193/250116/2 | 1845000 | 2025-03-17 21:06:49:00 |
287193/250116/2 | 1825000 | 2025-03-17 21:05:28:00 |
287193/250116/1 | 1805000 | 2025-03-17 21:05:27:00 |
287193/250116/2 | 1805000 | 2025-03-17 21:05:28:00 |
287193/250116/2 | 1785000 | 2025-03-17 21:04:04:00 |
287193/250116/1 | 1765000 | 2025-03-17 21:04:03:00 |
287193/250116/2 | 1765000 | 2025-03-17 21:04:04:00 |
287193/250116/2 | 1745000 | 2025-03-17 21:02:36:00 |
287193/250116/1 | 1725000 | 2025-03-17 21:02:35:00 |
287193/250116/2 | 1725000 | 2025-03-17 21:02:36:00 |
287193/250116/2 | 1705000 | 2025-03-17 20:59:03:00 |
287193/250116/1 | 1685000 | 2025-03-17 20:59:02:00 |
287193/250116/2 | 1685000 | 2025-03-17 20:59:03:00 |
287193/250116/2 | 1665000 | 2025-03-17 20:57:58:00 |
287193/250116/1 | 1645000 | 2025-03-17 20:57:57:00 |
287193/250116/2 | 1645000 | 2025-03-17 20:57:58:00 |
287193/250116/2 | 1625000 | 2025-03-15 10:10:59:00 |
Az ingatlanra licitálni a NAV oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.