| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5720 Sarkad, Holló utca 10 | 11000000 | 11000000 | 2025-11-04 21:00:00 | MNV | |
|   | 5720 Sarkad, Ságvári utca 4720 Hrsz. "felülvizsgálat Alatt" | 70000 | 35000 | 2025-11-11 12:00:00 | MBVK | |
|   | 5720 Sarkad, Cukorgyár 6 Ajtó:3 | 3000000 | 1500000 | 2025-11-14 16:00:00 | MBVK | |
|   | 5720 Sarkad, Táncsics utca 30. | 4000000 | 2000000 | 2025-11-16 13:00:00 | MBVK | |
|   | 5720 Sarkad, Holló utca 8 | 1400000 | 1400000 | 2025-11-18 11:00:00 | MBVK | |
|   | 5720 Sarkad, Nárcisz utca 10. | 3000000 | 1500000 | 2025-11-18 14:00:00 | MBVK | |
|   | 5720 Sarkad, Vécsey utca 44. | 140000 | 70000 | 2025-11-18 15:00:00 | MBVK | |
|   | 5720 Sarkad, Zsarói utca 66 | 2450000 | 2450000 | 2025-11-25 09:00:00 | MBVK | |
|   | 5720 Sarkad, Anti út 13 | 2340000 | 2340000 | 2025-11-25 19:00:00 | MBVK | |
|   | 5720 Sarkad, Márky S. utca 29. | 2800000 | 1960000 | 2025-11-25 19:00:00 | MBVK | |
|   | 5720 Sarkad, Csillag utca 14. | 2000000 | 1400000 | 1000000 | 2025-12-02 13:00:00 | MBVK | 
|   | 5720 Sarkad, Jókai utca 76. | 800000 | 720000 | 2025-12-25 08:00:00 | MBVK | |
|   | 5720 Sarkad, Márky Sándor utca 13 | 200000 | 150000 | 2026-02-02 21:00:00 | NAV | 
Összesen 13 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 2553846. Összesen 1 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-11-04 21:00:00 és 2026-02-02 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-10-30 04:48:10 UTC