nan
| Kikiáltási ár | 55000 |
|---|---|
| Minimum ár | 55000 |
| Aktuális ár | 166000 |
| Licit lépcső | 1 000 HUF |
| Árverési előleg | 13700 |
| Licitálók száma | 8 |
| Licitek száma | 92 |
| Árverés kezdete | 2026-09-28 08:00 |
| Árverés vége | 2026-10-05 21:50 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | M51077/260918 |
| Hirdetmény azonosító | 51077 |
| Tétel azonosító | - |
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1,00 floatToInt('piecesID'); darab |
|---|
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 8 | 166000 | 2026.10.05. 21:4 |
| 2 | 165000 | 2026.10.05. 21:4 |
| 8 | 164000 | 2026.10.05. 21:4 |
| 2 | 163000 | 2026.10.05. 21:4 |
| 8 | 162000 | 2026.10.05. 21:4 |
| 2 | 161000 | 2026.10.05. 21:3 |
| 8 | 160000 | 2026.10.05. 21:3 |
| 2 | 157000 | 2026.10.05. 21:3 |
| 7 | 156000 | 2026.10.05. 21:3 |
| 2 | 155000 | 2026.10.05. 21:2 |
| 6 | 154000 | 2026.10.05. 21:2 |
| 2 | 153000 | 2026.10.05. 21:2 |
| 6 | 152000 | 2026.10.05. 21:2 |
| 2 | 151000 | 2026.10.05. 21:2 |
| 6 | 150000 | 2026.10.05. 21:2 |
| 2 | 149000 | 2026.10.05. 21:2 |
| 6 | 148000 | 2026.10.05. 21:2 |
| 2 | 147000 | 2026.10.05. 21:2 |
| 6 | 146000 | 2026.10.05. 21:2 |
| 2 | 145000 | 2026.10.05. 21:2 |
| 6 | 144000 | 2026.10.05. 21:2 |
| 2 | 143000 | 2026.10.05. 21:2 |
| 6 | 142000 | 2026.10.05. 21:2 |
| 2 | 141000 | 2026.10.05. 21:1 |
| 8 | 140000 | 2026.10.05. 21:1 |
| 2 | 139000 | 2026.10.05. 21:1 |
| 6 | 138000 | 2026.10.05. 21:1 |
| 2 | 137000 | 2026.10.05. 21:1 |
| 6 | 136000 | 2026.10.05. 21:1 |
| 2 | 135000 | 2026.10.05. 21:1 |
| 6 | 134000 | 2026.10.05. 21:1 |
| 2 | 133000 | 2026.10.05. 21:1 |
| 6 | 132000 | 2026.10.05. 21:1 |
| 2 | 131000 | 2026.10.05. 21:0 |
| 6 | 130000 | 2026.10.05. 21:0 |
| 2 | 129000 | 2026.10.05. 21:0 |
| 6 | 128000 | 2026.10.05. 21:0 |
| 2 | 127000 | 2026.10.05. 21:0 |
| 6 | 126000 | 2026.10.05. 21:0 |
| 2 | 125000 | 2026.10.05. 21:0 |
| 12 | 124000 | 2026.10.05. 21:0 |
| 2 | 123000 | 2026.10.05. 21:0 |
| 12 | 122000 | 2026.10.05. 21:0 |
| 2 | 121000 | 2026.10.05. 21:0 |
| 12 | 120000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 2 | 119000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 12 | 118000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 2 | 117000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 12 | 116000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 2 | 115000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 12 | 114000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 2 | 113000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 12 | 112000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 2 | 111000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 6 | 110000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 2 | 109000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 6 | 108000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 2 | 107000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 6 | 106000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 2 | 105000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 7 | 104000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 2 | 102000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 7 | 101000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 2 | 99000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 7 | 98000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 2 | 96000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 7 | 95000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 2 | 93000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 7 | 92000 | 2026.10.05. 20:5 |
| 2 | 91000 | 2026.10.05. 15:2 |
| 4 | 90000 | 2026.10.03. 11:0 |
| 6 | 81000 | 2026.10.03. 11:0 |
| 4 | 80000 | 2026.10.03. 11:0 |
| 6 | 76000 | 2026.10.03. 11:0 |
| 4 | 75000 | 2026.10.03. 11:0 |
| 6 | 71000 | 2026.10.03. 11:0 |
| 4 | 70000 | 2026.10.03. 11:0 |
| 6 | 69000 | 2026.09.29. 07:2 |
| 3 | 68000 | 2026.09.29. 07:2 |
| 6 | 67000 | 2026.09.28. 16:4 |
| 4 | 66000 | 2026.09.28. 16:4 |
| 6 | 65000 | 2026.09.28. 09:2 |
| 1 | 64000 | 2026.09.28. 09:2 |
| 6 | 63000 | 2026.09.28. 09:2 |
| 1 | 62000 | 2026.09.28. 09:2 |
| 6 | 61000 | 2026.09.28. 09:2 |
| 1 | 60000 | 2026.09.28. 09:2 |
| 6 | 59000 | 2026.09.28. 09:2 |
| 1 | 58000 | 2026.09.28. 09:2 |
| 6 | 57000 | 2026.09.28. 09:2 |
| 1 | 56000 | 2026.09.28. 08:3 |
| 2 | 55000 | 2026.09.28. 08:2 |
Az ingóságra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.