Motor teljesítmény csökkenés. Rendőrségi használatban volt, fokozott igénybevételnek volt kitéve. A napi használatból eredő karosszéria sérülések láthatók a járművön. A jármű több mint 2 éve le van állítva. A gépjármű állapotára tekintettel az hulladékként értékesítendő, annak eladása bontási engedélyhez kötött. (lásd. árverési hirdetmény: A jogi és természetes személyek része előírt szerződéskötési kötelezettségek)
| Kikiáltási ár | 50000 |
|---|---|
| Minimum ár | 50000 |
| Aktuális ár | 251000 |
| Licit lépcső | 1 000 HUF |
| Árverési előleg | 5000 |
| Licitálók száma | 5 |
| Licitek száma | 187 |
| Árverés kezdete | 2026-03-04 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-06 21:10 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | M48279/260220 |
| Hirdetmény azonosító | 48279 |
| Tétel azonosító | - |
| Állapot | használt |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1,00 floatToInt('piecesID'); darab |
| Fajta, jelleg | Skoda Yeti 2.0 CRTDI |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 6 | 251000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 3 | 250000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 240000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 3 | 239000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 238000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 237000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 236000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 235000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 234000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 233000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 232000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 231000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 230000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 229000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 228000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 227000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 226000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 225000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 224000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 223000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 222000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 221000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 220000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 219000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 218000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 217000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 216000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 215000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 214000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 213000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 212000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 211000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 210000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 209000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 208000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 207000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 206000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 205000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 204000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 203000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 202000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 201000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 200000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 199000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 198000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 197000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 196000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 195000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 194000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 193000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 192000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 191000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 190000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 189000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 188000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 187000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 186000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 185000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 184000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 183000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 182000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 181000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 180000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 179000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 178000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 177000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 176000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 175000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 174000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 173000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 172000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 171000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 170000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 169000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 168000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 167000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 166000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 165000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 164000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 163000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 162000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 161000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 160000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 159000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 158000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 157000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 156000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 155000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 154000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 153000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 152000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 151000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 9 | 150000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 145000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 9 | 144000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 6 | 143000 | 2026.03.06. 20:4 |
| 9 | 142000 | 2026.03.06. 20:4 |
| 6 | 141000 | 2026.03.06. 20:4 |
| 9 | 140000 | 2026.03.06. 20:4 |
| 6 | 139000 | 2026.03.06. 20:4 |
| 9 | 138000 | 2026.03.06. 20:4 |
| 6 | 137000 | 2026.03.06. 20:4 |
| 9 | 136000 | 2026.03.06. 20:4 |
| 6 | 135000 | 2026.03.06. 19:5 |
| 9 | 134000 | 2026.03.06. 19:5 |
| 6 | 133000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 9 | 132000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 6 | 131000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 5 | 130000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 6 | 129000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 5 | 128000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 6 | 127000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 5 | 126000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 6 | 125000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 5 | 124000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 6 | 123000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 5 | 122000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 6 | 121000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 5 | 120000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 6 | 119000 | 2026.03.06. 19:3 |
| 9 | 118000 | 2026.03.06. 19:3 |
| 6 | 117000 | 2026.03.06. 19:3 |
| 9 | 116000 | 2026.03.06. 19:3 |
| 6 | 115000 | 2026.03.06. 19:3 |
| 9 | 114000 | 2026.03.06. 19:3 |
| 6 | 113000 | 2026.03.06. 19:3 |
| 9 | 112000 | 2026.03.06. 19:3 |
| 6 | 110000 | 2026.03.06. 19:3 |
| 5 | 109000 | 2026.03.06. 19:3 |
| 6 | 108000 | 2026.03.06. 15:4 |
| 9 | 107000 | 2026.03.06. 15:4 |
| 6 | 106000 | 2026.03.06. 15:3 |
| 9 | 105000 | 2026.03.06. 15:3 |
| 6 | 103000 | 2026.03.05. 21:0 |
| 4 | 102000 | 2026.03.05. 20:1 |
| 9 | 101000 | 2026.03.05. 16:5 |
| 6 | 100000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 99000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 98000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 97000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 96000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 95000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 94000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 93000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 92000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 91000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 90000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 89000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 88000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 87000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 86000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 85000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 84000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 83000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 82000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 81000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 80000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 79000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 78000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 77000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 76000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 75000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 74000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 73000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 72000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 71000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 70000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 69000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 68000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 67000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 66000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 65000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 64000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 63000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 62000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 61000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 60000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 59000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 58000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 57000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 56000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 55000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 54000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 53000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 52000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 4 | 51000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 6 | 50000 | 2026.03.04. 19:2 |
Az ingóságra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.