Időszakos szerviz, futómű kopog, kuplung zörög, melegen nehezen indul, erőtlen a motor, eszi a motorolajat, bal első ülés ki van szakadva. Rendőrségi használatban volt, fokozott igénybevételnek volt kitéve. A napi használatból eredő karosszéria sérülések láthatók a járművön. A jármű több mint 1 éve le van állítva. A gépjármű állapotára tekintettel az hulladékként értékesítendő, annak eladása bontási engedélyhez kötött. (lásd. árverési hirdetmény: A jogi és természetes személyek része előírt szerződéskötési kötelezettségek)
| Kikiáltási ár | 50000 |
|---|---|
| Minimum ár | 50000 |
| Aktuális ár | 251000 |
| Licit lépcső | 1 000 HUF |
| Árverési előleg | 5000 |
| Licitálók száma | 7 |
| Licitek száma | 188 |
| Árverés kezdete | 2026-03-04 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-06 21:20 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | M48274/260220 |
| Hirdetmény azonosító | 48274 |
| Tétel azonosító | - |
| Állapot | használt |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1,00 floatToInt('piecesID'); darab |
| Fajta, jelleg | Skoda Yeti 1.8 TSI |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 8 | 251000 | 2026.03.06. 21:1 |
| 10 | 250000 | 2026.03.06. 21:1 |
| 8 | 249000 | 2026.03.06. 21:1 |
| 10 | 248000 | 2026.03.06. 21:1 |
| 8 | 247000 | 2026.03.06. 21:1 |
| 10 | 246000 | 2026.03.06. 21:1 |
| 8 | 245000 | 2026.03.06. 21:1 |
| 10 | 244000 | 2026.03.06. 21:1 |
| 8 | 243000 | 2026.03.06. 21:1 |
| 10 | 242000 | 2026.03.06. 21:1 |
| 8 | 241000 | 2026.03.06. 21:1 |
| 10 | 240000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 239000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 238000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 237000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 236000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 235000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 234000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 233000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 232000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 231000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 230000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 229000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 228000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 227000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 226000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 225000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 224000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 223000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 222000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 221000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 220000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 219000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 218000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 217000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 216000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 215000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 211000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 210000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 206000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 205000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 204000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 8 | 203000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 10 | 202000 | 2026.03.06. 21:0 |
| 2 | 201000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 200000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 199000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 198000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 197000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 196000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 195000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 194000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 193000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 192000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 191000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 190000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 189000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 188000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 187000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 186000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 185000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 184000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 183000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 182000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 181000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 180000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 179000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 178000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 177000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 176000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 175000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 174000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 173000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 172000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 171000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 170000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 169000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 168000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 167000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 166000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 165000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 164000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 163000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 5 | 162000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 161000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 9 | 160000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 158000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 9 | 157000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 156000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 8 | 155000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 10 | 154000 | 2026.03.06. 20:5 |
| 9 | 153000 | 2026.03.06. 20:4 |
| 4 | 152000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 9 | 151000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 4 | 150000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 5 | 149000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 4 | 148000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 5 | 147000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 4 | 146000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 5 | 145000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 4 | 144000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 5 | 143000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 4 | 142000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 5 | 141000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 4 | 140000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 5 | 139000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 4 | 138000 | 2026.03.06. 20:3 |
| 5 | 137000 | 2026.03.06. 19:5 |
| 9 | 136000 | 2026.03.06. 19:5 |
| 5 | 135000 | 2026.03.06. 19:5 |
| 9 | 134000 | 2026.03.06. 19:5 |
| 5 | 133000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 9 | 132000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 5 | 131000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 4 | 130000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 5 | 129000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 4 | 128000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 5 | 127000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 4 | 126000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 5 | 125000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 4 | 124000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 5 | 123000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 4 | 122000 | 2026.03.06. 19:4 |
| 5 | 121000 | 2026.03.06. 19:3 |
| 9 | 120000 | 2026.03.06. 19:3 |
| 5 | 115000 | 2026.03.06. 19:3 |
| 9 | 114000 | 2026.03.06. 19:3 |
| 5 | 113000 | 2026.03.06. 19:2 |
| 4 | 112000 | 2026.03.06. 19:2 |
| 5 | 111000 | 2026.03.06. 15:4 |
| 9 | 110000 | 2026.03.06. 15:4 |
| 5 | 106000 | 2026.03.06. 15:3 |
| 9 | 105000 | 2026.03.06. 15:3 |
| 5 | 104000 | 2026.03.06. 15:3 |
| 9 | 103000 | 2026.03.06. 15:3 |
| 5 | 102000 | 2026.03.05. 21:0 |
| 9 | 101000 | 2026.03.05. 16:5 |
| 5 | 100000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 99000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 98000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 97000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 96000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 95000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 94000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 93000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 92000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 91000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 90000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 89000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 88000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 87000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 86000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 85000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 84000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 83000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 82000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 81000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 80000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 79000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 78000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 77000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 76000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 75000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 74000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 73000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 72000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 71000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 70000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 69000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 68000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 67000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 66000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 65000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 64000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 63000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 62000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 61000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 60000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 59000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 58000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 57000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 56000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 55000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 54000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 53000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 52000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 3 | 51000 | 2026.03.04. 20:2 |
| 5 | 50000 | 2026.03.04. 19:3 |
Az ingóságra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.