nan
| Kikiáltási ár | 606000 |
|---|---|
| Minimum ár | 606000 |
| Aktuális ár | 1161000 |
| Licit lépcső | 15 000 HUF |
| Árverési előleg | 151500 |
| Licitálók száma | 7 |
| Licitek száma | 38 |
| Árverés kezdete | 2026-02-27 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-10 22:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | M48169/260213 |
| Hirdetmény azonosító | 48169 |
| Tétel azonosító | - |
| Állapot | Használt |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1,00 floatToInt('piecesID'); darab |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 7 | 1161000 | 2026.03.10. 21:5 |
| 4 | 1146000 | 2026.03.10. 21:4 |
| 7 | 1131000 | 2026.03.10. 21:4 |
| 4 | 1116000 | 2026.03.10. 21:3 |
| 7 | 1101000 | 2026.03.10. 21:3 |
| 4 | 1086000 | 2026.03.10. 21:3 |
| 7 | 1071000 | 2026.03.10. 21:3 |
| 4 | 1056000 | 2026.03.10. 21:3 |
| 7 | 1041000 | 2026.03.10. 21:3 |
| 4 | 1026000 | 2026.03.10. 21:3 |
| 7 | 1011000 | 2026.03.10. 21:2 |
| 4 | 996000 | 2026.03.10. 21:2 |
| 2 | 981000 | 2026.03.10. 21:2 |
| 4 | 966000 | 2026.03.10. 21:1 |
| 2 | 951000 | 2026.03.10. 21:1 |
| 4 | 936000 | 2026.03.10. 21:1 |
| 2 | 921000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 4 | 906000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 2 | 891000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 8 | 876000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 2 | 861000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 3 | 846000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 2 | 831000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 3 | 816000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 2 | 801000 | 2026.03.10. 20:5 |
| 9 | 786000 | 2026.03.10. 20:5 |
| 3 | 771000 | 2026.03.10. 20:5 |
| 2 | 756000 | 2026.03.10. 20:5 |
| 3 | 741000 | 2026.03.10. 20:5 |
| 6 | 726000 | 2026.03.10. 20:5 |
| 3 | 711000 | 2026.03.10. 20:5 |
| 6 | 696000 | 2026.03.10. 20:5 |
| 2 | 681000 | 2026.03.10. 20:4 |
| 3 | 666000 | 2026.03.10. 20:4 |
| 6 | 651000 | 2026.03.10. 20:4 |
| 3 | 636000 | 2026.03.10. 20:4 |
| 6 | 621000 | 2026.03.10. 20:3 |
| 3 | 606000 | 2026.02.27. 15:2 |
Az ingóságra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.