nan
| Kikiáltási ár | 736000 |
|---|---|
| Minimum ár | 736000 |
| Aktuális ár | 1051000 |
| Licit lépcső | 15 000 HUF |
| Árverési előleg | 184000 |
| Licitálók száma | 5 |
| Licitek száma | 22 |
| Árverés kezdete | 2026-02-27 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-10 21:55 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | M48167/260213 |
| Hirdetmény azonosító | 48167 |
| Tétel azonosító | - |
| Állapot | Használt |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1,00 floatToInt('piecesID'); darab |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 4 | 1051000 | 2026.03.10. 21:4 |
| 2 | 1036000 | 2026.03.10. 21:4 |
| 4 | 1021000 | 2026.03.10. 21:3 |
| 2 | 1006000 | 2026.03.10. 21:3 |
| 1 | 991000 | 2026.03.10. 21:2 |
| 2 | 976000 | 2026.03.10. 21:2 |
| 3 | 961000 | 2026.03.10. 21:2 |
| 1 | 946000 | 2026.03.10. 21:1 |
| 5 | 931000 | 2026.03.10. 21:1 |
| 3 | 916000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 1 | 901000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 5 | 886000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 1 | 871000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 5 | 856000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 3 | 841000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 5 | 826000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 3 | 811000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 5 | 796000 | 2026.03.10. 21:0 |
| 3 | 781000 | 2026.03.10. 20:5 |
| 5 | 766000 | 2026.03.10. 20:5 |
| 3 | 751000 | 2026.03.10. 20:5 |
| 1 | 736000 | 2026.03.10. 20:5 |
Az ingóságra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.