Üléshuzat szakadt, karosszéria korrodált. A tengelykapcsoló pedál lenyomásakor a kiemelés nem működik, a jármű nem mozdul. A jármű több, mint két éve le van állítva Rendőrségi használatban volt, fokozott igénybevételnek volt kitéve. A napi használatból eredő karosszéria sérülések láthatók a járművön.
Kikiáltási ár | 1200000 |
---|---|
Minimum ár | 1200000 |
Aktuális ár | 2820000 |
Licit lépcső | 30 000 HUF |
Árverési előleg | 120000 |
Licitálók száma | 2 |
Licitek száma | 55 |
Árverés kezdete | 2025-08-05 08:00 |
Árverés vége | 2025-08-08 21:45 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | M45129/250724 |
Hirdetmény azonosító | 45129 |
Tétel azonosító | - |
Állapot | használt |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1,00 floatToInt('piecesID'); darab |
Fajta, jelleg | Rába 107-44 001 H9 |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
2 | 2820000 | 2025.08.08. 21:3 |
3 | 2790000 | 2025.08.08. 21:3 |
2 | 2760000 | 2025.08.08. 21:3 |
3 | 2730000 | 2025.08.08. 21:3 |
2 | 2700000 | 2025.08.08. 21:2 |
3 | 2670000 | 2025.08.08. 21:2 |
2 | 2640000 | 2025.08.08. 21:2 |
3 | 2610000 | 2025.08.08. 21:2 |
2 | 2580000 | 2025.08.08. 21:2 |
3 | 2550000 | 2025.08.08. 21:2 |
2 | 2520000 | 2025.08.08. 21:2 |
3 | 2490000 | 2025.08.08. 21:1 |
2 | 2460000 | 2025.08.08. 21:1 |
3 | 2430000 | 2025.08.08. 21:1 |
2 | 2400000 | 2025.08.08. 21:1 |
3 | 2370000 | 2025.08.08. 21:1 |
2 | 2340000 | 2025.08.08. 21:1 |
3 | 2310000 | 2025.08.08. 21:1 |
2 | 2280000 | 2025.08.08. 21:1 |
3 | 2250000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 2220000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 2190000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 2160000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 2130000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 2100000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 2070000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 2040000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 2010000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 1980000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 1950000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 1920000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 1890000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 1860000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 1830000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 1800000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 1770000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 1740000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 1710000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 1680000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 1650000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 1620000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 1590000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 1560000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 1530000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 1500000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 1470000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 1440000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 1410000 | 2025.08.08. 21:0 |
2 | 1380000 | 2025.08.08. 21:0 |
3 | 1350000 | 2025.08.08. 20:5 |
2 | 1320000 | 2025.08.08. 20:5 |
3 | 1290000 | 2025.08.08. 20:5 |
2 | 1260000 | 2025.08.08. 20:5 |
3 | 1230000 | 2025.08.08. 20:5 |
2 | 1200000 | 2025.08.05. 22:4 |
Az ingóságra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.