Szélvédő, üvegfelületek: törött Fényezés: sérült Kárpitozás: szennyezett, kopott Motor megbontva Futómű, fékek: javításra szorul Forgalomból ideiglenesen kivonva! Az egyedi rendszám nem kerül átadásra!
Kikiáltási ár | 25000 |
---|---|
Minimum ár | 25000 |
Aktuális ár | 430000 |
Licit lépcső | 1 000 HUF |
Árverési előleg | 5000 |
Licitálók száma | 8 |
Licitek száma | 140 |
Árverés kezdete | 2025-07-11 08:00 |
Árverés vége | 2025-07-15 21:20 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | M44711/250701 |
Hirdetmény azonosító | 44711 |
Tétel azonosító | - |
Állapot | súlyosan sérült |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1,00 floatToInt('piecesID'); darab |
Fajta, jelleg | VW Transporter |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
4 | 430000 | 2025.07.15. 21:1 |
15 | 428000 | 2025.07.15. 21:0 |
4 | 427000 | 2025.07.15. 21:0 |
3 | 426000 | 2025.07.15. 21:0 |
4 | 425000 | 2025.07.15. 20:5 |
3 | 421000 | 2025.07.15. 20:5 |
4 | 420000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 412000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 411000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 406000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 405000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 402000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 401000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 396000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 395000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 386000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 385000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 376000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 375000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 366000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 365000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 356000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 355000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 346000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 345000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 336000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 335000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 326000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 325000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 316000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 315000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 306000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 305000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 300000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 299000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 296000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 295000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 286000 | 2025.07.15. 17:1 |
4 | 285000 | 2025.07.15. 17:1 |
12 | 280000 | 2025.07.15. 17:0 |
4 | 279000 | 2025.07.15. 17:0 |
12 | 272000 | 2025.07.15. 17:0 |
4 | 271000 | 2025.07.15. 17:0 |
12 | 262000 | 2025.07.15. 17:0 |
4 | 261000 | 2025.07.15. 17:0 |
12 | 260000 | 2025.07.15. 16:4 |
8 | 259000 | 2025.07.15. 16:4 |
12 | 258000 | 2025.07.15. 15:5 |
9 | 257000 | 2025.07.15. 15:5 |
12 | 256000 | 2025.07.15. 07:5 |
4 | 255000 | 2025.07.15. 07:5 |
12 | 251000 | 2025.07.15. 07:5 |
4 | 250000 | 2025.07.15. 07:5 |
12 | 247000 | 2025.07.15. 07:5 |
4 | 246000 | 2025.07.15. 07:5 |
12 | 245000 | 2025.07.15. 05:2 |
4 | 244000 | 2025.07.14. 16:3 |
12 | 234000 | 2025.07.14. 16:3 |
4 | 233000 | 2025.07.14. 16:3 |
12 | 223000 | 2025.07.14. 16:3 |
4 | 222000 | 2025.07.14. 16:3 |
12 | 212000 | 2025.07.14. 16:3 |
4 | 211000 | 2025.07.14. 16:3 |
12 | 201000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 200000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 199000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 198000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 197000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 196000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 195000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 194000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 193000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 192000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 191000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 190000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 189000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 188000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 187000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 186000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 185000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 184000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 183000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 182000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 181000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 180000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 179000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 178000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 177000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 176000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 175000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 174000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 173000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 172000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 171000 | 2025.07.14. 15:0 |
15 | 170000 | 2025.07.14. 15:0 |
12 | 169000 | 2025.07.14. 09:5 |
15 | 168000 | 2025.07.14. 09:5 |
12 | 167000 | 2025.07.14. 07:5 |
16 | 166000 | 2025.07.14. 07:5 |
12 | 165000 | 2025.07.13. 21:2 |
3 | 164000 | 2025.07.13. 16:5 |
4 | 163000 | 2025.07.13. 16:3 |
1 | 153000 | 2025.07.13. 16:3 |
4 | 152000 | 2025.07.13. 16:3 |
1 | 142000 | 2025.07.13. 16:3 |
4 | 141000 | 2025.07.13. 16:3 |
1 | 132000 | 2025.07.13. 16:3 |
4 | 131000 | 2025.07.13. 16:3 |
1 | 121000 | 2025.07.13. 16:3 |
4 | 120000 | 2025.07.13. 16:3 |
1 | 111000 | 2025.07.13. 16:3 |
4 | 110000 | 2025.07.13. 16:3 |
1 | 105000 | 2025.07.13. 16:3 |
4 | 104000 | 2025.07.13. 16:3 |
1 | 103000 | 2025.07.13. 11:1 |
4 | 102000 | 2025.07.12. 09:0 |
3 | 101000 | 2025.07.11. 18:2 |
4 | 100000 | 2025.07.11. 14:5 |
1 | 91000 | 2025.07.11. 14:5 |
4 | 90000 | 2025.07.11. 14:5 |
1 | 83000 | 2025.07.11. 14:5 |
4 | 82000 | 2025.07.11. 14:5 |
1 | 81000 | 2025.07.11. 14:5 |
4 | 80000 | 2025.07.11. 14:5 |
1 | 71000 | 2025.07.11. 14:5 |
4 | 70000 | 2025.07.11. 14:5 |
1 | 61000 | 2025.07.11. 14:5 |
4 | 60000 | 2025.07.11. 14:5 |
1 | 51000 | 2025.07.11. 14:5 |
4 | 50000 | 2025.07.11. 14:5 |
1 | 46000 | 2025.07.11. 14:5 |
4 | 45000 | 2025.07.11. 14:5 |
1 | 41000 | 2025.07.11. 14:5 |
4 | 40000 | 2025.07.11. 14:5 |
1 | 36000 | 2025.07.11. 14:5 |
4 | 35000 | 2025.07.11. 14:5 |
1 | 33000 | 2025.07.11. 14:5 |
4 | 32000 | 2025.07.11. 14:5 |
1 | 31000 | 2025.07.11. 13:4 |
4 | 30000 | 2025.07.11. 08:4 |
Az ingóságra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.