nan
Kikiáltási ár | 50000 |
---|---|
Minimum ár | 50000 |
Aktuális ár | 163000 |
Licit lépcső | 1 000 HUF |
Árverési előleg | 5000 |
Licitálók száma | 6 |
Licitek száma | 61 |
Árverés kezdete | 2025-07-09 08:00 |
Árverés vége | 2025-07-11 22:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | M44639/250625 |
Hirdetmény azonosító | 44639 |
Tétel azonosító | - |
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1,00 floatToInt('piecesID'); darab |
---|
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
6 | 163000 | 2025.07.11. 21:5 |
3 | 162000 | 2025.07.11. 21:4 |
6 | 161000 | 2025.07.11. 21:4 |
3 | 160000 | 2025.07.11. 21:3 |
10 | 159000 | 2025.07.11. 21:3 |
3 | 158000 | 2025.07.11. 21:2 |
10 | 157000 | 2025.07.11. 21:2 |
3 | 156000 | 2025.07.11. 21:2 |
10 | 155000 | 2025.07.11. 21:2 |
3 | 154000 | 2025.07.11. 21:2 |
10 | 153000 | 2025.07.11. 21:1 |
3 | 152000 | 2025.07.11. 21:1 |
10 | 151000 | 2025.07.11. 21:1 |
3 | 150000 | 2025.07.11. 21:1 |
10 | 149000 | 2025.07.11. 21:1 |
3 | 148000 | 2025.07.11. 21:1 |
10 | 147000 | 2025.07.11. 21:0 |
3 | 146000 | 2025.07.11. 21:0 |
10 | 145000 | 2025.07.11. 21:0 |
3 | 141000 | 2025.07.11. 21:0 |
10 | 140000 | 2025.07.11. 21:0 |
3 | 136000 | 2025.07.11. 21:0 |
10 | 135000 | 2025.07.11. 20:5 |
3 | 131000 | 2025.07.11. 20:5 |
10 | 130000 | 2025.07.11. 20:5 |
3 | 126000 | 2025.07.11. 20:5 |
10 | 125000 | 2025.07.11. 20:5 |
3 | 121000 | 2025.07.11. 20:5 |
10 | 120000 | 2025.07.11. 20:5 |
5 | 116000 | 2025.07.11. 20:5 |
10 | 115000 | 2025.07.11. 20:4 |
7 | 110000 | 2025.07.11. 20:3 |
10 | 100000 | 2025.07.11. 20:3 |
7 | 99000 | 2025.07.11. 20:3 |
10 | 98000 | 2025.07.11. 20:3 |
7 | 97000 | 2025.07.11. 20:3 |
10 | 96000 | 2025.07.11. 20:3 |
7 | 95000 | 2025.07.11. 20:3 |
10 | 94000 | 2025.07.11. 20:3 |
7 | 93000 | 2025.07.11. 20:3 |
10 | 92000 | 2025.07.11. 20:3 |
7 | 91000 | 2025.07.11. 20:3 |
10 | 90000 | 2025.07.11. 20:3 |
7 | 89000 | 2025.07.11. 20:3 |
10 | 88000 | 2025.07.11. 20:3 |
7 | 87000 | 2025.07.11. 20:3 |
10 | 86000 | 2025.07.11. 20:3 |
7 | 85000 | 2025.07.11. 20:3 |
10 | 84000 | 2025.07.11. 20:3 |
7 | 83000 | 2025.07.11. 20:2 |
10 | 82000 | 2025.07.11. 20:2 |
7 | 81000 | 2025.07.11. 20:2 |
10 | 80000 | 2025.07.11. 20:2 |
7 | 71000 | 2025.07.11. 20:2 |
10 | 70000 | 2025.07.11. 20:2 |
7 | 65000 | 2025.07.11. 10:5 |
1 | 61000 | 2025.07.11. 10:4 |
7 | 60000 | 2025.07.09. 16:0 |
1 | 52000 | 2025.07.09. 15:1 |
7 | 51000 | 2025.07.09. 10:4 |
1 | 50000 | 2025.07.09. 09:1 |
Az ingóságra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.